Sezione A – Obiettivi di ricerca del Dipartimento
Quadro A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del Dipartimento
Il dipartimento è il fulcro di attività di ricerca, didattica e di terza missione. Gran parte di tali attività si sviluppano attraverso l’interazione tra aree disciplinari affini, quella economico-aziendale e quella giuridica e dell’economia applicata. L’integrazione della prospettiva economico-aziendale e di quella giuridica si rivela particolarmente feconda poiché consente di leggere con approccio innovativo e più completo i complessi processi di riorganizzazione imposti ai soggetti economici e alle istituzioni per effetto della globalizzazione dei mercati e della progressiva apertura e interconnessione tra sistemi giuridici nazionali e sovranazionali. Questa prospettiva qualifica la specifica missione del Dipartimento e ne orienta la ricerca, la didattica e la terza missione: offrire un contributo qualificato, a partire dalla disamina delle dinamiche in atto, per lo sviluppo delle conoscenze economico-aziendali, economiche e giuridiche. L’attività di ricerca del dipartimento è ispirata da valori etici, condotta con rigore metodologico e in piena sintonia con i principi fondativi delle scienze economiche-aziendali e del diritto. In coerenza con le linee di indirizzo dell’Ateno, il DiSEADE individua due macro-aree di ricerca, corrispondenti alle aree CUN 12 e 13, e una serie di cluster di ricerca principali che esulano dagli SSD di appartenenza del personale afferente al dipartimento e si caratterizzano per affinità di ricerca e complementarietà di approccio scientifico. L’area di ricerca economica e aziendale privilegia un approccio microeconomico ed applicato e privilegia i temi classici dell’economia aziendale, dell’economia industriale e e delle sue interazioni con il settore pubblico dell’economia: si focalizza su temi centrali nel dibattito scientifico, quali la valutazione delle strategie e dei rischi aziendali, la corporate governance e la sua relazione con la performance aziendale; la valutazione fondamentale d’azienda e il suo rapporto con il valore di mercato; il marketing e l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali; la gestione delle imprese (industriali, commerciali e di servizi, tra cui in particolare gli intermediari finanziari); la politica economica e industriale in tema di scelte infrastrutturali, energetiche, ambientali. L’area di ricerca giuridica privilegia i temi connessi allo studio del quadro giuridico che governa i fenomeni dell’economia di mercato, nel duplice approccio del diritto pubblico e del diritto privato. In tal senso sono sviluppate tematiche quali la regolazione del mercato e dei consumi, le public utilities, la disicplina della concorrenza, la comunicazione, le imprese sociali, i contratti pubblici, la disciplina degli investimenti e del commercio internazionale, la sicurezza “privata”, le relazioni tra diritto, sviluppo tecnologico e informatica, il diritto e la regolamentazione delle infrastrutture di ricerca europee. Un’attenzione specifica è dedicata al tema delle autonomie e della sussidiarietà: tale ambito di ricerca ha acquisito nel 2018 una particolare rilevanza a seguito della richiesta di maggiore autonomia da parte dei territori.
Alcuni Filoni di ricerca recenti sono particolarmente attrattivi per il DiSEADE per la loro attitudine a favorire un approccio di studio interdisciplinare. Spiccano in primo luogo i temi attinenti alle dimensioni sociale e ambientale della sostenibilità, con particolare riferimento allo studio delle catene internazionali di fornitura, alla responsabilità sociale delle imprese con un focus specifico sugli aspetti manageriali e di corporate reporting. Ad essi si collega
L’approccio di studio sull’economia circolare, e ad alcune specifiche problematiche connesse all’introduzione della nuova regolazione indipendente del ciclo dei rifiuti urbani, ambito nel quale si è registrata, a partire dal 2018, una convinta convergenza delle aree scientifico-disciplinari del Dipartimento.
Infine, una particolare attenzione è assegnata ai temi dell’innovazione, dell’imprenditorialità e della digitalizzazione, che ugualmente ben si prestano ad essere studiati in una prospettiva interdisciplinare in coerenza con le qualificate competenze presenti all’interno del Dipartimento stesso.
I clusters di ricerca sono attivi sulle seguenti tematiche:
- Accounting Auditing e Tax planning
- Autonomie e sussidiarietà
- Diritto industriale e di impresa, concorrenza e comunicazione
- Educazione finanziaria
- Intermediazione e regolamentazione finanziaria
- Management
- Mercati finanziari e finanza di impresa
- Ordinamento dell’Unione europea e mercati e degli scambi internazionali
- Principio di legalità e diritto penale dell’economia
- Pubblica amministrazione, autonomie locali e servizi pubblici
- Responsabilità sociale delle imprese
- Sicurezza e nuove tecnologie
- Sostenibilità delle catene internazionali di fornitura
- Storia della ragioneria
- Strategia aziendale e governance
- Trattati commerciali di nuova generazione (Mega-Regionals)
- Turismo beni culturali e industrie creative
Sezione B – Sistema di gestione
Quadro B.1 Struttura organizzativa del Dipartimento
Il Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia ha una struttura organizzativa come risulta dal proprio sito (http://www.diseade.unimib.it/) ed è diretto e rappresentato dal Direttore, che anzitutto è affiancato da un Vice-Direttore, e che nelle sue funzioni di indirizzo e di governo è coadiuvato dalla Giunta di Dipartimento. La Giunta è costituita dai docenti prof. Anna Marzanati, Giovanni Cocco, Vincenzo Franceschelli, Paola Bongini, Alberto Nobolo, Angelo Di Gregorio, Paola Orlandini, Andrea Amaduzzi, Auretta Benedetti, Maria Rita Pierotti, Francesco Maggio, ed è dotata di poteri consultivi. La Giunta è stata in carica fino a tutto settembre 2018, fino alla nomina del nuovo Direttore, Prof. Arturo Patarnello. Il rinnovo della Giunta è stato subordinato alla redazione e all’approvazione del nuovo Regolamento di Dipartimento.
Spetta al Direttore la convocazione e la presidenza degli organi (Giunta e Consiglio di Dipartimento): lo stesso cura inoltre l’esecuzione l’applicazione delle deliberazioni del Consiglio. Il Direttore ha altresì poteri negli ambiti della ricerca scientifica quanto e della didattica dei corsi di laurea afferenti al Dipartimento: le lauree triennali di Economia e amministrazione delle imprese e di Economia delle banche, delle assicurazioni e degli intermediari finanziari, e la laurea magistrale di Scienze economico-aziendali. Il Direttore risponde della gestione finanziaria e amministrativa del Dipartimento; della gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del Dipartimento; vigila sul rispetto delle norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di ricerca il Dipartimento presenta un’organizzazione articolata in organismi più snelli, soprattutto commissioni, che nascono da deliberazioni dello stesso Consiglio di Dipartimento e operano in coerenza con il programma strategico di Ateneo, sulla base di principi di trasparenza e di merito, a cui sono affidate specifiche funzioni: si tratta di compiti di consulenza, di rappresentanza e anche di gestione di attività Il Consiglio di Dipartimento in particolare si avvale delle seguenti commissioni: 1) La Commissione per l’assicurazione della qualità della Ricerca di dipartimento, finalizzata a monitorare le attività di ricerca del dipartimento e a coadiuvare il direttore nella estensione del documento di programmazione triennale oltre che della SUA-RD. 2) La Commissione per la distribuzione del Fondo di Ateneo-Quota Dipartimentale (Commissione FA), costituita a tutto il 2018 dai proff. Barbara Del Bosco, Lidianna Degrassi, Paola Saracino, Dario Scarpa, Emanuele Rossi, ha il compito di distribuire le risorse finanziarie ai singoli docenti e ricercatori secondo criteri di valorizzazione della qualità e della continuità della ricerca. 3) Il Dipartimento ha un proprio referente presso la Commissione per la mobilità internazionale, che cura le azioni relative all’attivazione degli accordi bilaterali Erasmus; l’orientamento degli studenti outgoing e incoming; l’approvazione dei Learning Agreement; la commissione svolge il monitoraggio del pieno riconoscimento delle attività superate all’estero in termini di crediti formativi. Il referente è la prof.ssa Roberta Provasi, che è affiancata dalle proff.sse Auretta Benedetti e Monica Rossolini nell’apposita Commissione Erasmus. 4) La Commissione paritetica, composta dai proff. Paola Orlandini, Silvio Modina, Francesca Mattassoglio e dai rappresentanti degli studenti; svolge attività di monitoraggio continuo dell’offerta formativa, della qualità della didattica nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori, potendo anche avanzare proposte di miglioramento.
Specifiche funzioni di rappresentanza vengono affidate dal Direttore a singoli docenti: alla prof.ssa Paola Bongini nel Presidio della Qualità di Ateneo-Ramo Ricerca; alla prof.ssa Provasi nella Commissione di Internazionalizzazione di Ateneo; al Prof Capocchi quale Responsabile dell’internazionalizzazione della Scuola con funzioni di coordinamento delle attività internazionali dei tre dipartimenti), alla prof.ssa Saracino nella Commissione di Orientamento di Ateneo. Al Dipartimento afferiscono 54 docenti: 10 professori ordinari, 1 straordinario, 22 professori associati, 21 ricercatori. Il Dipartimento ha inoltre 15 assegnisti di ricerca, a cui sono dedicati appositi spazi e messi a disposizione gli strumenti informatici necessari alle attività di studio. Di grande rilevanza per lo sviluppo della ricerca dipartimentale sono i tre Centri di ricerca che ad esso afferiscono: il Centro di Ricerca in Economia e Regolazione dei Servizi, dell’Industria e del Settore Pubblico; il Centro Studi Aziendale; il Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio. Un Osservatorio sulle Nuove Imprenditorialità (ONILAB – www.onilab.unimib.it) svolge poi attività di ricerca con la finalità di orientare i giovani nei percorsi di studio e nel successivo sviluppo di percorsi di crescita professionale.
Per realizzare gli obiettivi di cui al punto precedente il Dipartimento si organizza per gruppi di ricerca, ciascuno dei quali ha un referente responsabile dello sviluppo dell’attività e delle linee di ricerca del gruppo. I membri di ciascun gruppo possono appartenere a SSD differenti, anche di aree diverse (12 e 13).
Quadro B.1.b Gruppi di Ricerca
Provenienza Dati: IRIS - Sezione Gruppi di Ricerca
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il personale e le linee di ricerca in cui è coinvolto. Vengono presentati i Gruppi attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il personale e le linee di ricerca in cui è coinvolto. Vengono presentati i Gruppi attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
N. | Nome gruppo | Informazioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Accounting, Auditing e Tax Planning | Responsabile scientifico: AMADUZZI, ANDREA ANGELO AURELIO Altro personale: AMADUZZI, ANDREA ANGELO AURELIO; MARTINELLI, MAURO RIZIERI GIUSEPPE; MODINA, SILVIO; SARACINO, PAOLA; MAGLI, FRANCESCA; GUARINI, ENRICO; PROVASI, ROBERTA ANNA; ORLANDINI, PAOLA; PIEROTTI, MARIA RITA Sito Web: www.diseade.unimib.it Settore ERC: SH1_10 - Management; marketing; organisational behaviour; operations management; SH1_4 - Financial economics; banking; corporate finance; international finance; accounting; auditing; insurance Id IRIS: WKG-0024 |
|||||||
2 | Autonomie e diritti socio-economici | Responsabile scientifico: BUZZACCHI, CAMILLA Altro personale: BUZZACCHI, CAMILLA; LA PORTA, SALVATORE; DI CARPEGNA BRIVIO, ELENA; CANDIDO, ALESSANDRO; CAMERLENGO, QUIRINO Sito Web: www.diseade.unimib.it Settore ERC: SH2_4 - Legal studies, constitutions, human rights, comparative law; SH3_7 - Social policies, welfare; SH2_9 - Urban, regional and rural studies Id IRIS: WKG-0203 |
|||||||
3 | Diritto industriale e della contrattualista d’impresa (marchi, concorrenza e comunicazione pubblicitaria) | Responsabile scientifico: SCARPA, DARIO Altro personale: CAPRA, DOMENICO; TASSONI, GIORGIA; SIGNORELLI, FABIO; SCARPA, DARIO; TOSI, EMILIO; BONINI, MONICA; BACCHINI, FRANCESCO; PALADINI, MAURO; PONGELLI, GIACOMO; D'URSO, SARA FRANCESCA Sito Web: www.diseade.unimib.it Settore ERC: SH2_4 - Legal studies, constitutions, human rights, comparative law Id IRIS: WKG-0018 |
|||||||
4 | EDV Italy Project - Eliminare la Violenza Domestica | Responsabile scientifico: CALLONI, MARINA Altro personale: SERUGHETTI, GIORGIA; STEFANIZZI, SONIA; BELLAGAMBA, ALICE; BIFFI, ELISABETTA; FARINA, PATRIZIA; CAMUSSI, ELISABETTA; COMI, SIMONA LORENA; CORNELLI, ROBERTO; FORMENTI, LAURA; GARLATI, LOREDANA; LECCARDI, CARMEN; MAGARAGGIA, SVEVA MARIA; PECORELLA, CLAUDIA; RINALDI, EMANUELA EMILIA; RUSPINI, ELISABETTA; STREPPARAVA, MARIA GRAZIA Sito Web: https://adv.unimib.it/ Settore ERC: SH3_6 - Diversity and identities, gender, interethnic relations Id IRIS: WKG-0067 |
|||||||
5 | Economia dei servizi, dell’industria e del settore pubblico | Responsabile scientifico: ARRIGO, UGO Altro personale: ARRIGO, UGO; DI FOGGIA, GIACOMO; BECCARELLO, MASSIMO Sito Web: www.cesisp.unimib.it Settore ERC: SH1_12 - Agricultural economics; energy economics; environmental economics; SH1_9 - Industrial organisation; strategy; entrepreneurship; SH1_13 - Public economics; political economics; law and economics Id IRIS: WKG-0020 |
|||||||
6 | Finanza pubblica, servizi e politiche | Responsabile scientifico: BUZZACCHI, CAMILLA Altro personale: DI CARPEGNA BRIVIO, ELENA; GAFFURI, ALBERTO MARIA; LA PORTA, SALVATORE; GUARINI, ENRICO; BUZZACCHI, CAMILLA Sito Web: www.diseade.unimib.it Settore ERC: SH2_1 - Political systems, governance; SH1_13 - Public economics; political economics; law and economics; SH1_3 - Development economics, health economics, education economics Id IRIS: WKG-0204 |
|||||||
7 | Il diritto dell'organizzazione e la riorganizzazione dell’impresa in prospettiva interna e internazionale | Responsabile scientifico: CUSA, EMANUELE; NUZZO, GABRIELE Altro personale: NUZZO, GABRIELE; GAFFURI, ALBERTO MARIA; SCARPA, DARIO; ALDROVANDI, PAOLO; SIGNORELLI, FABIO Sito Web: www.diseade.unimib.it Settore ERC: SH1_9 - Industrial organisation; strategy; entrepreneurship; SH1_4 - Financial economics; banking; corporate finance; international finance; accounting; auditing; insurance Id IRIS: WKG-0205 |
|||||||
8 | Intermediazione e regolamentazione finanziaria | Responsabile scientifico: BONGINI, PAOLA AGNESE Altro personale: PATARNELLO, ARTURO; ROSSOLINI, MONICA; MATTASSOGLIO, FRANCESCA; CUSA, EMANUELE; PEDRAZZOLI, ALESSIA; CUCINELLI, DORIANA; BONGINI, PAOLA AGNESE Sito Web: www.diseade.unimib.it Settore ERC: SH1_4 - Financial economics; banking; corporate finance; international finance; accounting; auditing; insurance Id IRIS: WKG-0013 |
|||||||
9 | La cultura nella prospettiva giuridica ed economico-aziendale | Responsabile scientifico: DEGRASSI, LIDIANNA Altro personale: DI CARPEGNA BRIVIO, ELENA; DEGRASSI, LIDIANNA; BONINI, MONICA; BUZZACCHI, CAMILLA; LA PORTA, SALVATORE; PIEROTTI, MARIA RITA; ORLANDINI, PAOLA Sito Web: www.diseade.unimib.it Settore ERC: SH2_4 - Legal studies, constitutions, human rights, comparative law; SH2_1 - Political systems, governance; SH1_4 - Financial economics; banking; corporate finance; international finance; accounting; auditing; insurance; SH1_10 - Management; marketing; organisational behaviour; operations management; SH1_13 - Public economics; political economics; law and economics; SH5_7 - Museums, exhibitions, conservation and restoration; SH5_8 - Cultural studies, cultural identities and memories, cultural heritage Id IRIS: WKG-0022 |
|||||||
10 | Management e CRIET | Responsabile scientifico: DI GREGORIO, ANGELO Altro personale: OLIVERO, NADIA; DI GREGORIO, ANGELO; CHIACCHIERINI, CLAUDIO; DEL BOSCO, BARBARA; MAZZUCCHELLI, ALICE; PAOLETTI, FRANCESCO GIOVANNI; QUACQUARELLI, BARBARA; SOLIDORO, ADRIANO; TORTORA, DEBORA; CHIERICI, ROBERTO Sito Web: http://www.criet.unimib.it/ Settore ERC: SH1_10 - Management; marketing; organisational behaviour; operations management; SH1_11 - Technological change, innovation, research & development Id IRIS: WKG-0012 |
|||||||
11 | Management sanitario e dei sistemi di welfare | Responsabile scientifico: CAPOCCHI, ALESSANDRO Altro personale: AMADUZZI, ANDREA ANGELO AURELIO; CAPOCCHI, ALESSANDRO; SARACINO, PAOLA; BENEDETTI, AURETTA; SALOMONI, LUCIANO; MARTINELLI, MAURO RIZIERI GIUSEPPE; GUARINI, ENRICO; AMELIO, STEFANO; ORLANDINI, PAOLA Sito Web: wwww.diseade.unimib.it Settore ERC: SH2_4 - Legal studies, constitutions, human rights, comparative law; SH2_1 - Political systems, governance; SH3_7 - Social policies, welfare; SH1_10 - Management; marketing; organisational behaviour; operations management; SH1_13 - Public economics; political economics; law and economics; SH1_4 - Financial economics; banking; corporate finance; international finance; accounting; auditing; insurance Id IRIS: WKG-0079 |
|||||||
12 | Mercati finanziari e finanza di impresa | Responsabile scientifico: ROSSI, EMANUELE FILIBERTO Altro personale: ROSSI, EMANUELE FILIBERTO; FORTE, GIANFRANCO; ROSSOLINI, MONICA; PEDRAZZOLI, ALESSIA; OSBORNE, FRANCESCO NICOLO'; BONGINI, PAOLA AGNESE Sito Web: www.diseade.unimib.it Settore ERC: SH1_4 - Financial economics; banking; corporate finance; international finance; accounting; auditing; insurance Id IRIS: WKG-0015 |
|||||||
13 | Nuove tecnologie (internet, software, privacy) sicurezza, diritti costituzionali nella rete, contratti e responsabilità civili. Comunicazioni (profili pubblicistici e privatistici) | Responsabile scientifico: BONINI, MONICA Altro personale: BUZZACCHI, CAMILLA; NUZZO, GABRIELE; TOSI, EMILIO; SCARPA, DARIO; BONINI, MONICA; CAPRA, DOMENICO Sito Web: www.diseade.unimib.it Settore ERC: SH1_11 - Technological change, innovation, research & development; SH3_11 - Communication and information, networks, media Id IRIS: WKG-0017 |
|||||||
14 | Ordinamento dell’Unione europea e mercati; scambi internazionali | Responsabile scientifico: GULOTTA, CARLA MARIA Altro personale: BUZZACCHI, CAMILLA; MATTASSOGLIO, FRANCESCA; SOSA NAVARRO, MARTA MARIA; BONINI, MONICA; GULOTTA, CARLA MARIA Sito Web: www.diseade.unimib.it Settore ERC: SH1_2 - International trade; international business; international management; spatial economics; SH1_13 - Public economics; political economics; law and economics; SH2_1 - Political systems, governance Id IRIS: WKG-0008 |
|||||||
15 | Principio di legalità e diritto penale dell'economia | Responsabile scientifico: LANZI, ALESSIO Altro personale: LANZI, ALESSIO; ALDROVANDI, PAOLO; GAFFURI, ALBERTO MARIA; SIGNORELLI, FABIO; SCARPA, DARIO Sito Web: www.diseade.unimib.it Settore ERC: SH2_4 - Legal studies, constitutions, human rights, comparative law Id IRIS: WKG-0019 |
|||||||
16 | Pubblica amministrazione e servizi pubblici | Responsabile scientifico: COCCO, GIOVANNI Altro personale: MARZANATI, ANNA; LA PORTA, SALVATORE; BENEDETTI, AURETTA; ARRIGO, UGO; CAPOCCHI, ALESSANDRO; GUARDAMAGNA, CHIARA; COCCO, GIOVANNI; SALOMONI, LUCIANO Sito Web: www.diseade.unimib.it Settore ERC: SH1_9 - Industrial organisation; strategy; entrepreneurship; SH2_7 - Environmental and climate change, societal impact and policy; SH1_13 - Public economics; political economics; law and economics; SH2_8 - Energy, transportation and mobility Id IRIS: WKG-0007 |
|||||||
17 | Sicurezza e tecnologia | Responsabile scientifico: BUZZACCHI, CAMILLA Altro personale: PIZZOLATO, FILIPPO; BUZZACCHI, CAMILLA; MATTASSOGLIO, FRANCESCA; BENEDETTI, AURETTA Sito Web: www.diseade.unimib.it Settore ERC: SH2_1 - Political systems, governance; SH2_4 - Legal studies, constitutions, human rights, comparative law Id IRIS: WKG-0011 |
|||||||
18 | Storia della ragioneria | Responsabile scientifico: MAGLI, FRANCESCA; PIEROTTI, MARIA RITA Altro personale: MAGLI, FRANCESCA; DONI, FEDERICA; GUARINI, ENRICO; PROVASI, ROBERTA ANNA; ORLANDINI, PAOLA; PIEROTTI, MARIA RITA Sito Web: www.diseade.unimib.it Settore ERC: SH1_4 - Financial economics; banking; corporate finance; international finance; accounting; auditing; insurance; SH6_13 - History of Ideas, Intellectual History, history of economic thought; SH1_9 - Industrial organisation; strategy; entrepreneurship; SH1_10 - Management; marketing; organisational behaviour; operations management Id IRIS: WKG-0026 |
|||||||
19 | Strategia aziendale e governance | Responsabile scientifico: CAPOCCHI, ALESSANDRO Altro personale: CAPOCCHI, ALESSANDRO; MODINA, SILVIO; CIAO, BIAGIO; DONI, FEDERICA; MAGLI, FRANCESCA; PROVASI, ROBERTA ANNA; ORLANDINI, PAOLA; PIEROTTI, MARIA RITA Sito Web: www.diseade.unimib.it Settore ERC: SH1_9 - Industrial organisation; strategy; entrepreneurship; SH1_10 - Management; marketing; organisational behaviour; operations management; SH1_4 - Financial economics; banking; corporate finance; international finance; accounting; auditing; insurance Id IRIS: WKG-0023 |
|||||||
20 | Turismo, industrie culturali creative | Responsabile scientifico: DEGRASSI, LIDIANNA Altro personale: FRANCESCHELLI, VINCENZO ALAN CESARE; DEGRASSI, LIDIANNA; D'URSO, SARA FRANCESCA; BACCHINI, FRANCESCO; SALOMONI, LUCIANO; CORRADO, ALESSANDRA; TAMI, ALESSANDRA; CAPOCCHI, ALESSANDRO; PIEROTTI, MARIA RITA; PONGELLI, GIACOMO; TASSONI, GIORGIA; VALLONE, CINZIA; CAPRA, DOMENICO; ORLANDINI, PAOLA; GIORGINO, MARIA CLEOFE Sito Web: www.diseade.unimib.it Settore ERC: SH2_4 - Legal studies, constitutions, human rights, comparative law; SH1_10 - Management; marketing; organisational behaviour; operations management; SH1_13 - Public economics; political economics; law and economics Id IRIS: WKG-0010 |
|||||||
21 | UniRE- UNiversità In REte contro la violenza di genere | Responsabile scientifico: CALLONI, MARINA Altro personale: SERUGHETTI, GIORGIA Sito Web: https://unire.unimib.it/ Settore ERC: SH2_7 - Political and legal philosophy; SH2_2 - Democratisation and social movements; SH3_3 - Aggression and violence, antisocial behaviour, crime Id IRIS: WKG-0233 |
|||||||
Totale 21 Voci |
Quadro B.2 Politica per l'assicurazione di qualità del Dipartimento
Pur nel rispetto degli specifici interessi di ricerca di ciascun afferente al DiSEADE, il dipartimento incentiva il continuo allineamento agli standard di qualità della ricerca definiti dall’Anvur attraverso l’adozione a partire dall’anno 2015 di una politica di distribuzione del Fondo di Ateneo (FA) ai singoli docenti e ricercatori; le risorse provenienti dal Fondo mirano a valorizzare specificamente la qualità e la continuità della ricerca, in coerenza con quanto definito nelle linee guida del PQA-ramo ricerca, alle cui sedute partecipa un rappresentante del dipartimento. In particolare, ciascun richiedente del FA viene valutato secondo due criteri: a) continuità della ricerca; b) qualità della ricerca, secondo il seguente schema di ponderazione: Criterio 1 (continuità attività di ricerca) x 0.30 + Criterio 2 (qualità della ricerca) x 0.70.
Il criterio n.1. (Continuità dell’attività di ricerca) mira a incentivare l’attività di pubblicazione in ogni anno solare del triennio di riferimento per la valutazione Il criterio n 2. (Qualità della ricerca) mira a incentivare la pubblicazione in sedi editoriali internazionali o comunque di elevata reputazione. Si fa presente che sono valutate solo le tipologie di pubblicazione selezionabili per la VQR e che tali pubblicazioni vengono classificate in fasce secondo l’impostazione adottata dall’Anvur nelle VQR.
Sono inoltre approvati nel 2018 e sono operativi dall’anno successivo i seguenti ulteriori criteri. Per i prodotti di area aziendale è applicato un coefficiente di premialità di 1,2 per le riviste con Impact Factor delle diverse fasce; per quelli di area giuridica la pubblicazione “nota a sentenza” può essere equiparata ad un articolo scientifico della medesima fascia se il numero di pagine è pari almeno a 5.
Quadro B.3 Riesame della Ricerca Dipartimentale
Il dipartimento ha sempre condotto approfondite analisi sull’esito della ricerca in concomitanza della pubblicazione dei risultati delle VQR. Per assicurare un crescente impatto delle proprie attività scientifiche, dal 2015 il dipartimento incoraggia la pubblicazione su riviste internazionali dei propri docenti sostenendola con un supporto economico all’attività di revisione linguistica per le pubblicazioni in lingua inglese; a partire dal 2018 il dipartimento ha inoltre costituito un gruppo di lavoro cui ha affidato il compito di monitorare i risultati della ricerca dipartimentale. Il gruppo di lavoro effettua una revisione sistematica con cadenza semestrale in coerenza con le azioni svolte dal 2017 dal responsabile della qualità coadiuvato dal gruppo responsabile della distribuzione dei fondi di ateneo (FA): le azioni consistono nella mappatura dei prodotti della ricerca dipartimentale secondo le regole sinora adottate da ANVUR e dai GEV delle aree di riferimento del dipartimento (12 e 13) al fine di evidenziare per tempo eventuali criticità nella produzione di pubblicazioni, in termini di qualità e quantità, in previsione del terzo esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) a cui l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) sottoporrà le università nel corso del 2020.
I lavori del gruppo vengono presentati e discussi in occasione di sedute del consiglio di dipartimento specificamente dedicate.
Il gruppo di lavoro opera lungo quattro direttrici: 1) misurazione della produzione scientifica in valore assoluto per comprendere la portata del lavoro svolto dal dipartimento; 2) simulazione dei possibili punteggi VQR ottenibili seguendo i criteri utilizzati dai GEV nella II VQR (2011-2014); 3) focus sulle performance del personale di più recente reclutamento, cui la VQR riserva una particolare attenzione e le cui performance incidono in maniera significativa sulla valutazione ottenuta dai dipartimenti; 4) individuazione dei dipartimenti “eccellenti” a livello nazionale, che possano essere assunti come termine di riferimento .
Con riguardo ai punti 1, 2 e 3, le pubblicazioni vengono analizzate distinguendo le aree scientifiche (12 e 13) e l’ambito dei singoli SSD. Si evidenzia il numero di docenti presenti in ogni settore e il numero di prodotti per ogni settore. I prodotti vengono classificate in pubblicazioni collocate in riviste; monografie; capitoli di volumi. Monografie e capitoli sono suddivisi in due ulteriori categorie (pubblicazioni in lingua inglese e in lingua italiana). Non sono considerate le opere con finalità divulgative (indirizzate alla didattica), le riviste non scientifiche (per l’area 12) e le riviste non incluse nella classifica GEV (per l’area 13).
L’analisi ha preso in esame un arco temporale che va da gennaio 2005 a dicembre 2018; ai fini della simulazione le pubblicazioni sono state considerate una sola volta se realizzate con il contributo di due o più autori afferenti al dipartimento. Si è ipotizzato che a ciascun afferente al dipartimento verranno richiesti tre prodotti.
Per i docenti dell’area 13 sono stati selezionati i lavori che presentano il punteggio più elevato in base al ranking delle riviste ad oggi disponibile e ipotizzando ulteriormente un punteggio di 0,4 e 0,2 rispettivamente per le monografie/ capitoli in inglese e per le monografie/ capitoli in italiano. Per l’area 12, tale simulazione non risulta possibile poiché l’area è totalmente non bibliometrica. Si è quindi deciso di mappare la numerosità degli articoli pubblicati in riviste classificate in fascia A dall’ANVUR, le monografie e quindi i capitoli di libro; si è concordato di attenersi a questo ordine di importanza, sulla base dei risultati delle precedenti VQR che hanno attribuito punteggi più elevati alle pubblicazioni in rivista.
Il lavoro svolto è così sintetizzabile (dati a fine dicembre 2018):
- la produzione quantitativa del dipartimento è ampia (164 prodotti per l’area 13, che conta 36 strutturati; 77 prodotti per l’area 12, che conta 23 strutturati)
- ai fini della prossima VQR, emergono le seguenti mancanze di prodotti “utili”: 11 per il SSD P07; 1 per P08, 1 per P09/P11; 2 per IUS 01; 2 per IUS 04; 2 per IUS 09; 1 per IUS14/14
- la produzione utile ai fini VQR si concentra per lo più in riviste di elevata qualità secondo il ranking ANVUR (39% per area 13; 41% per area 12).
Sezione C – Risorse umane e infrastrutture
Quadro C.1.a Laboratori di ricerca
Provenienza Dati: IRIS (Risorse della Ricerca)
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i Laboratori di Ricerca del Dipartimento riportando le informazioni principali. Nella sezione vengono presentati i Laboratori attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
