Sezione A – Obiettivi di ricerca del Dipartimento
Quadro A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del Dipartimento
Sezione B – Sistema di gestione
Quadro B.1 Struttura organizzativa del Dipartimento
Quadro B.1.b Gruppi di Ricerca
Provenienza Dati: IRIS - Sezione Gruppi di Ricerca
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il personale e le linee di ricerca in cui è coinvolto. Vengono presentati i Gruppi attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il personale e le linee di ricerca in cui è coinvolto. Vengono presentati i Gruppi attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
| N. | Nome gruppo | Informazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accounting, Auditing e Tax Planning | Responsabile scientifico: AMADUZZI, ANDREA ANGELO AURELIO Altro personale: AMADUZZI, ANDREA ANGELO AURELIO; MARTINELLI, MAURO RIZIERI GIUSEPPE; MODINA, SILVIO; SARACINO, PAOLA; MAGLI, FRANCESCA; GUARINI, ENRICO; PROVASI, ROBERTA ANNA Sito Web: www.diseade.unimib.it Settore ERC: SH1_10 - Management; marketing; organisational behaviour; operations management; SH1_4 - Financial economics; banking; corporate finance; international finance; accounting; auditing; insurance Id IRIS: WKG-0024 |
|||||||
| 2 | Arte contemporanea e Beni Culturali, Turismo | Responsabile scientifico: D'URSO, SARA FRANCESCA; CORRADO, ALESSANDRA Altro personale: BUZZACCHI, CAMILLA; CAPRA, DOMENICO; CORRADO, ALESSANDRA; D'URSO, SARA FRANCESCA; LA PORTA, SALVATORE; PONGELLI, GIACOMO; SCARPA, DARIO; BACCHINI, FRANCESCO Sito Web: www.diseade.unimib.it Settore ERC: SH6_12 - Gender history; Cultural History; History of Collective Identities and Memories; SH5_8 - Cultural studies, cultural identities and memories, cultural heritage Id IRIS: WKG-0206 |
|||||||
| 3 | Autonomie e diritti socio-economici | Responsabile scientifico: BUZZACCHI, CAMILLA Altro personale: BUZZACCHI, CAMILLA; LA PORTA, SALVATORE; DI CARPEGNA BRIVIO, ELENA; CAMERLENGO, QUIRINO Sito Web: www.diseade.unimib.it Settore ERC: SH2_4 - Legal studies, constitutions, human rights, comparative law; SH3_7 - Social policies, welfare; SH2_9 - Urban, regional and rural studies Id IRIS: WKG-0203 |
|||||||
| 4 | Business for society: impactful, innovative business models | Responsabile scientifico: CAVENAGO, DARIO; MARAFIOTI, ELISABETTA Altro personale: CAVENAGO, DARIO; MARAFIOTI, ELISABETTA; CORNO, FABIO; MARTINI, MATTIA; CARMINATI, MONICA; CORVO, LUIGI; SANCINO, ALESSANDRO ANGELO; RIZZO, ANGELA; BIANCHI, MADDALENA; GHIBELLI, MATTEO; MANTI, ARIANNA; PASTORE, LAVINIA; SACCHETTI, GIULIA Sito Web: wwww.diseade.unimib.it Settore ERC: SH1_9 - Industrial organisation; strategy; entrepreneurship; SH1_10 - Management; marketing; organisational behaviour; operations management Id IRIS: WKG-0217 |
|||||||
| 5 | Diritto industriale e della contrattualista d’impresa (marchi, concorrenza e comunicazione pubblicitaria) | Responsabile scientifico: SCARPA, DARIO Altro personale: CAPRA, DOMENICO; TASSONI, GIORGIA; SIGNORELLI, FABIO; SCARPA, DARIO; TOSI, EMILIO; BONINI, MONICA; BACCHINI, FRANCESCO; PALADINI, MAURO; PONGELLI, GIACOMO; D'URSO, SARA FRANCESCA Sito Web: www.diseade.unimib.it Settore ERC: SH2_4 - Legal studies, constitutions, human rights, comparative law Id IRIS: WKG-0018 |
|||||||
| 6 | Economia dei servizi, dell’industria e del settore pubblico | Responsabile scientifico: ARRIGO, UGO Altro personale: ARRIGO, UGO; DI FOGGIA, GIACOMO; BECCARELLO, MASSIMO Sito Web: www.cesisp.unimib.it Settore ERC: SH1_12 - Agricultural economics; energy economics; environmental economics; SH1_9 - Industrial organisation; strategy; entrepreneurship; SH1_13 - Public economics; political economics; law and economics Id IRIS: WKG-0020 |
|||||||
| 7 | Educazione finanziaria e financial literacy | Responsabile scientifico: BONGINI, PAOLA AGNESE Altro personale: BONGINI, PAOLA AGNESE; RINALDI, EMANUELA EMILIA; CAPOCCHI, ALESSANDRO; MAGLI, FRANCESCA; OSBORNE, FRANCESCO NICOLO'; CUCINELLI, DORIANA; ROSSOLINI, MONICA Sito Web: wwww.diseade.unimib.it Settore ERC: SH1_4 - Financial economics; banking; corporate finance; international finance; accounting; auditing; insurance; SH2_1 - Political systems, governance; SH1_9 - Industrial organisation; strategy; entrepreneurship; SH1_10 - Management; marketing; organisational behaviour; operations management; SH1_3 - Development economics, health economics, education economics Id IRIS: WKG-0219 |
|||||||
| 8 | Finanza pubblica, servizi e politiche | Responsabile scientifico: BUZZACCHI, CAMILLA Altro personale: DI CARPEGNA BRIVIO, ELENA; GAFFURI, ALBERTO MARIA; LA PORTA, SALVATORE; GUARINI, ENRICO; BUZZACCHI, CAMILLA Sito Web: www.diseade.unimib.it Settore ERC: SH2_1 - Political systems, governance; SH1_13 - Public economics; political economics; law and economics; SH1_3 - Development economics, health economics, education economics Id IRIS: WKG-0204 |
|||||||
| 9 | Il diritto dell'organizzazione e la riorganizzazione dell’impresa in prospettiva interna e internazionale | Responsabile scientifico: CUSA, EMANUELE; NUZZO, GABRIELE Altro personale: NUZZO, GABRIELE; GAFFURI, ALBERTO MARIA; SCARPA, DARIO; ALDROVANDI, PAOLO; SIGNORELLI, FABIO Sito Web: www.diseade.unimib.it Settore ERC: SH1_9 - Industrial organisation; strategy; entrepreneurship; SH1_4 - Financial economics; banking; corporate finance; international finance; accounting; auditing; insurance Id IRIS: WKG-0205 |
|||||||
| 10 | Imprese Multinazionali e Sviluppo Regionale | Responsabile scientifico: RESMINI, LAURA SANTA Altro personale: CAVENAGO, DARIO; COMI, SIMONA LORENA; CORNO, FABIO; MARAFIOTI, ELISABETTA; MARTINI, MATTIA; CARMINATI, MONICA; RESMINI, LAURA SANTA Sito Web: wwww.diseade.unimib.it Settore ERC: SH1_13 - Public economics; political economics; law and economics; SH2_9 - Urban, regional and rural studies; SH3_13 - Science and technology studies Id IRIS: WKG-0216 |
|||||||
| 11 | Intermediazione e regolamentazione finanziaria | Responsabile scientifico: BONGINI, PAOLA AGNESE Altro personale: PATARNELLO, ARTURO; ROSSOLINI, MONICA; MATTASSOGLIO, FRANCESCA; CUSA, EMANUELE; PEDRAZZOLI, ALESSIA; CUCINELLI, DORIANA; BONGINI, PAOLA AGNESE Sito Web: www.diseade.unimib.it Settore ERC: SH1_4 - Financial economics; banking; corporate finance; international finance; accounting; auditing; insurance Id IRIS: WKG-0013 |
|||||||
| 12 | Management e CRIET | Responsabile scientifico: DI GREGORIO, ANGELO Altro personale: OLIVERO, NADIA; DI GREGORIO, ANGELO; CHIACCHIERINI, CLAUDIO; DEL BOSCO, BARBARA; MAZZUCCHELLI, ALICE; PAOLETTI, FRANCESCO GIOVANNI; QUACQUARELLI, BARBARA; SOLIDORO, ADRIANO; TORTORA, DEBORA; CHIERICI, ROBERTO Sito Web: http://www.criet.unimib.it/ Settore ERC: SH1_10 - Management; marketing; organisational behaviour; operations management; SH1_11 - Technological change, innovation, research & development Id IRIS: WKG-0012 |
|||||||
| 13 | Management sanitario e dei sistemi di welfare | Responsabile scientifico: CAPOCCHI, ALESSANDRO Altro personale: AMADUZZI, ANDREA ANGELO AURELIO; CAPOCCHI, ALESSANDRO; SARACINO, PAOLA; BENEDETTI, AURETTA; SALOMONI, LUCIANO; MARTINELLI, MAURO RIZIERI GIUSEPPE; GUARINI, ENRICO; AMELIO, STEFANO; ORLANDINI, PAOLA Sito Web: wwww.diseade.unimib.it Settore ERC: SH2_4 - Legal studies, constitutions, human rights, comparative law; SH2_1 - Political systems, governance; SH3_7 - Social policies, welfare; SH1_10 - Management; marketing; organisational behaviour; operations management; SH1_13 - Public economics; political economics; law and economics; SH1_4 - Financial economics; banking; corporate finance; international finance; accounting; auditing; insurance Id IRIS: WKG-0079 |
|||||||
| 14 | Mercati finanziari e finanza di impresa | Responsabile scientifico: ROSSI, EMANUELE FILIBERTO Altro personale: ROSSI, EMANUELE FILIBERTO; FORTE, GIANFRANCO; ROSSOLINI, MONICA; PEDRAZZOLI, ALESSIA; OSBORNE, FRANCESCO NICOLO'; BONGINI, PAOLA AGNESE Sito Web: www.diseade.unimib.it Settore ERC: SH1_4 - Financial economics; banking; corporate finance; international finance; accounting; auditing; insurance Id IRIS: WKG-0015 |
|||||||
| 15 | Nuove tecnologie (internet, software, privacy) sicurezza, diritti costituzionali nella rete, contratti e responsabilità civili. Comunicazioni (profili pubblicistici e privatistici) | Responsabile scientifico: BONINI, MONICA Altro personale: BUZZACCHI, CAMILLA; NUZZO, GABRIELE; TOSI, EMILIO; SCARPA, DARIO; BONINI, MONICA; CAPRA, DOMENICO Sito Web: www.diseade.unimib.it Settore ERC: SH1_11 - Technological change, innovation, research & development; SH3_11 - Communication and information, networks, media Id IRIS: WKG-0017 |
|||||||
| 16 | Ordinamento dell’Unione europea e mercati; scambi internazionali | Responsabile scientifico: GULOTTA, CARLA MARIA Altro personale: BUZZACCHI, CAMILLA; MATTASSOGLIO, FRANCESCA; SOSA NAVARRO, MARTA MARIA; BONINI, MONICA; GULOTTA, CARLA MARIA Sito Web: www.diseade.unimib.it Settore ERC: SH1_2 - International trade; international business; international management; spatial economics; SH1_13 - Public economics; political economics; law and economics; SH2_1 - Political systems, governance Id IRIS: WKG-0008 |
|||||||
| 17 | Pubblica amministrazione e servizi pubblici | Responsabile scientifico: COCCO, GIOVANNI Altro personale: MARZANATI, ANNA; LA PORTA, SALVATORE; BENEDETTI, AURETTA; ARRIGO, UGO; CAPOCCHI, ALESSANDRO; GUARDAMAGNA, CHIARA; COCCO, GIOVANNI; SALOMONI, LUCIANO Sito Web: www.diseade.unimib.it Settore ERC: SH1_9 - Industrial organisation; strategy; entrepreneurship; SH2_7 - Environmental and climate change, societal impact and policy; SH1_13 - Public economics; political economics; law and economics; SH2_8 - Energy, transportation and mobility Id IRIS: WKG-0007 |
|||||||
| 18 | Sicurezza e tecnologia | Responsabile scientifico: BUZZACCHI, CAMILLA Altro personale: PIZZOLATO, FILIPPO; BUZZACCHI, CAMILLA; MATTASSOGLIO, FRANCESCA; BENEDETTI, AURETTA Sito Web: www.diseade.unimib.it Settore ERC: SH2_1 - Political systems, governance; SH2_4 - Legal studies, constitutions, human rights, comparative law Id IRIS: WKG-0011 |
|||||||
| 19 | Storia della ragioneria | Responsabile scientifico: MAGLI, FRANCESCA Altro personale: MAGLI, FRANCESCA; DONI, FEDERICA; GUARINI, ENRICO; PROVASI, ROBERTA ANNA Sito Web: www.diseade.unimib.it Settore ERC: SH1_4 - Financial economics; banking; corporate finance; international finance; accounting; auditing; insurance; SH6_13 - History of Ideas, Intellectual History, history of economic thought; SH1_9 - Industrial organisation; strategy; entrepreneurship; SH1_10 - Management; marketing; organisational behaviour; operations management Id IRIS: WKG-0026 |
|||||||
| 20 | Strategia aziendale e governance | Responsabile scientifico: CAPOCCHI, ALESSANDRO Altro personale: CAPOCCHI, ALESSANDRO; MODINA, SILVIO; CIAO, BIAGIO; DONI, FEDERICA; MAGLI, FRANCESCA; PROVASI, ROBERTA ANNA; ORLANDINI, PAOLA; PIEROTTI, MARIA RITA Sito Web: www.diseade.unimib.it Settore ERC: SH1_9 - Industrial organisation; strategy; entrepreneurship; SH1_10 - Management; marketing; organisational behaviour; operations management; SH1_4 - Financial economics; banking; corporate finance; international finance; accounting; auditing; insurance Id IRIS: WKG-0023 |
|||||||
| 21 | Turismo e Trasporti | Responsabile scientifico: CORRADO, ALESSANDRA; D'URSO, SARA FRANCESCA Altro personale: AMADUZZI, ANDREA ANGELO AURELIO; CAPOCCHI, ALESSANDRO; CORRADO, ALESSANDRA; D'URSO, SARA FRANCESCA; TASSONI, GIORGIA; LA PORTA, SALVATORE; PIEROTTI, MARIA RITA; CANDIDO, ALESSANDRO; VACCA', CESARE; VALLONE, CINZIA Sito Web: www.diseade.unimib.it Settore ERC: SH2_8 - Energy, transportation and mobility Id IRIS: WKG-0207 |
|||||||
| 22 | Valutazione delle Politiche | Responsabile scientifico: COMI, SIMONA LORENA Altro personale: CAVENAGO, DARIO; COMI, SIMONA LORENA; CORNO, FABIO; RESMINI, LAURA SANTA; MARTINI, MATTIA; CARMINATI, MONICA; MARAFIOTI, ELISABETTA Sito Web: wwww.diseade.unimib.it Settore ERC: SH1_5 - Labour and demographic economics; human resource management; SH1_6 - Econometrics; operations research; SH3_2 - Inequalities, discrimination, prejudice, aggression and violence, antisocial behaviour; SH3_9 - Health, ageing and society; SH3_10 - Social aspects of learning, curriculum studies, educational policies Id IRIS: WKG-0218 |
|||||||
| Totale 22 Voci | |||||||||
Quadro B.2 Politica per l'assicurazione di qualità del Dipartimento
Sezione C – Risorse umane e infrastrutture
Quadro C.1.a Laboratori di ricerca
Provenienza Dati: IRIS (Risorse della Ricerca)
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i Laboratori di Ricerca del Dipartimento riportando le informazioni principali. Nella sezione vengono presentati i Laboratori attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i Laboratori di Ricerca del Dipartimento riportando le informazioni principali. Nella sezione vengono presentati i Laboratori attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
| N. | Informazioni | Descrizione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca e servizi Titolo: Cripto Asset Lab Responsabile: BONGINI, PAOLA AGNESE Identificativo: LAB-0108 Collocazione: |
The Crypto Asset Lab (CAL) is a research initiative on bitcoin and crypto assets as investment opportunity, fintech innovation, and regulatory challenge, with special regard for their disruptive role in the future of money and finance. We also pay attention to the innovations in cryptography and blockchain technology, given their relevance for privacy, security, and other applications (e.g. timestamping, see OpenTimestamps) but we do not subscribe to the widespread hype about blockchain potential beyond crypto assets. We are a meeting point between academia, industry, institutions, and regulators; we encourage students, researchers, and practitioners to join us and help with research, development, training, teaching, and other experimental activities. | |||||||
| 2 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca e servizi Titolo: EMPLOYABILITY-Lab - Laboratorio di Ricerca per la misurazione e gestione delle politiche di employability all’interno delle imprese Responsabile: MARTINI, MATTIA Identificativo: LAB-0104 Collocazione: |
L'employability individua la capacità delle persone di trovare un lavoro e di realizzare un percorso di carriera sostenibile nel tempo. Per le persone, rafforzare l’occupabilità significa saper cogliere le opportunità offerte dal contesto ed utili per il proprio sviluppo, sia all’interno sia all’esterno dello specifico contesto lavorativo. Per l’impresa, sostenere occupabilità significa rafforzare il capitale umano aziendale e, al contempo, offrire una risposta al bisogno crescente di sicurezza occupazionale dei lavoratori. In questo senso, l’occupabilità rappresenta una leva strategica per poter valorizzare le risorse intangibili aziendali e per consolidare il rapporto di fiducia tra l’impresa, i propri dipendenti e tutti gli stakeholder. A partire da queste considerazioni, il gruppo MaUNIMIB dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, e ELAN, società di consulenza per lo sviluppo del capitale umano, hanno costituito «EMPLOYABILITY-Lab», un Laboratorio di ricerca per la misurazione e la gestione e delle politiche di employability all’interno delle imprese. Il laboratorio rappresenta un punto originale nel panorama delle attività di studio sul tema dell’Employability e sulle diverse dimensioni applicative in contesti istituzionali/aziendali. Gli aspetti di misurazione infatti, non hanno ancora adeguata rilevanza da parte degli operatori di settore e dalle aziende. Questo può costituire un punto di partenza comunque positivo e importante per comprendere i livelli di intervento e per sviluppare un efficace modello di gestione dell’Employability. EMPLOYABILITY-Lab si sviluppa attraverso due fasi di lavoro: Fase 1: Sviluppo, test e validazione della metodologia. E’ in corso la fase pilota del laboratorio con l’obiettivo di sviluppare, testare e validare un set di strumenti utili per misurare e gestire le politiche di employability interne all’impresa. Fase 2: Sperimentazione della metodologia con un panel di imprese. Questa fase prevede il coinvolgimento di un panel di Aziende Partner del laboratorio, con le quali avviare una sperimentazione della metodologia, individuare punti di forza e possibili aree di miglioramento, e realizzare una piattaforma di esperienze e good practices di carattere evolutivo. | |||||||
| 3 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca e servizi Titolo: Economia circolare Responsabile: BECCARELLO, MASSIMO; DI FOGGIA, GIACOMO Identificativo: LAB-0101 Collocazione: |
Il Laboratorio Economia Circolare è un punto di riferimento per gli stakeholders del settore della gestione dei rifiuti e la comunità scientifica. Si tratta di un gruppo di lavoro al quale aderiscono alcune tra le più importanti realtà industriali, finanziarie e associative italiane. Il Laboratorio Economia Circolare è focalizzato su sostenibilità ed economia circolare con particolare enfasi sulla gestione dei rifiuti | |||||||
| 4 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca e servizi Titolo: MaUnimib Responsabile: CAVENAGO, DARIO Identificativo: LAB-0110 Collocazione: |
MaUnimib avvia e coordina osservatori di ricerca che, attraverso il rapporto con imprese ed istituzioni partner, favoriscono il dialogo e la co-progettazione di soluzioni tra università e sistema economico-sociale di riferimento. MaUnimib valorizza i risultati dei progetti di ricerca svolti all'interno della propria struttura promuovendo cultura, strumenti e condividendo esperienza. | |||||||
| 5 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca e servizi Titolo: ONEEF – Osservatorio Nazionale di Educazione Economico-Finanziaria Responsabile: RINALDI, EMANUELA EMILIA; BONGINI, PAOLA AGNESE Identificativo: LAB-0107 Collocazione: |
ONEEF – OSSERVATORIO NAZIONALE DI EDUCAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ( http://economiascuola.it/oneef/ ) – è un progetto di ricerca, ideato da un gruppo di ricercatori dell’Università degli Studi di Milano Bicocca e dell’Università degli studi di Udine e sviluppato in collaborazione con il tavolo Economia e Legalità del MIUR, Fondazione FEDUF e altri enti, dedicato al monitoraggio dei percorsi di educazione economica e finanziaria realizzati in Italia rivolti principalmente alle scuole e all’università. • Si propone di offrire un servizio di monitoraggio, documentazione e archivio online delle informazioni base dei progetti di educazione e sensibilizzazione dedicate ai temi dell’economia e della finanza, che comprendono anche temi legati al fisco, alla cittadinanza attiva, agli investimenti, al gioco di azzardo, alla legalità, alla previdenza e alla pianificazione. Nello specifico, ONEEF si propone di: • Documentare le iniziative poste in essere da una molteplicità di attori attraverso uno spazio virtuale di facile consultazione che fornisca le informazioni-base sui diversi progetti (BANCA-DATI ONLINE DEI PROGETTI di EDUCAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA) ai diversi soggetti interessati all’educazione economico- finanziaria; • Fornire un punto di riferimento scientifico e indipendente a chi si avvicina al tema dell’educazione economica e finanziaria in Italia e necessita di avere dati aggiornati sui diversi progetti; • Offrire un osservatorio indipendente che monitora le iniziative in Italia legandole alle caratteristiche del territorio e ad altre variabili di progetto (pubblici coinvolte, temi, metodologie, processi di valutazione …) e che offre dati aggiornati, utili ai fini della ricerca, della progettazione e della diffusione dei progetti di educazione economico-finanziaria in Italia; • Stimolare la costituzione di reti sul territorio: attraverso la conoscenza dei progetti e il raccordo dell’Osservatorio, gli enti promotori possono stringere rapporti reciproci e dare vita a progetti collettivi. | |||||||
| 6 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca e servizi Titolo: Osservatorio sulle Nuove Imprenditorialità - OniLab Responsabile: CAPOCCHI, ALESSANDRO Identificativo: LAB-0109 Collocazione: |
Nato nel 2016, l’Osservatorio sulle Nuove Imprenditorialità è la naturale evoluzione di un’attività di ricerca svolta con costanza negli anni sui temi delle nuove imprenditorialità in Italia e nel mondo e si avvale del supporto e delle capacità progettuali di imprenditori e manager sensibili ai temi di ricerca e convinti dell’esigenza di orientare i giovani nei percorsi di studio e nel successivo sviluppo di percorsi di crescita professionale. L’Osservatorio vuole diventare un riferimento per lo studio del complesso fenomeno delle nuove imprenditorialità: si propone come uno spazio aperto alle generazioni che costituiranno il serbatoio delle nostre future professionalità e come luogo di incontro tra i membri della comunità accademica e scientifica italiana e internazionale e esponenti del mondo dell’economia, della cultura e della società civile. | |||||||
| 7 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca e servizi Titolo: Sostenibilità e politica energetica Responsabile: BECCARELLO, MASSIMO; DI FOGGIA, GIACOMO Identificativo: LAB-0102 Collocazione: CESISP |
Il Laboratorio Sostenibilità e Politica Energetica si focalizza sulle principali sfide per la sostenibilità del sistema energetico italiano con particolare enfasi sul processo di decarbonizzazione dell’economia e le opportunità derivanti dalle rinnovabili, dall'efficienza energetica, dalle tecnologie energetiche pulite, dalla distribuzione del gas naturale. | |||||||
| 8 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca e servizi Titolo: WBR-Lab - Laboratorio di Ricerca per la misurazione della “creazione di valore” delle policy di Welfare Aziendale Responsabile: CAVENAGO, DARIO; MARTINI, MATTIA Identificativo: LAB-0103 Collocazione: |
Wbr-Lab è un laboratorio di ricerca nato dalla collaborazione tra il Gruppo MaUnimib dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e la società Valore Welfare, specializzata nella consulenza per la costruzione e l’implementazione di piani di welfare aziendale. L’obiettivo di WBR-Lab è di sviluppare un framework per la valutazione dell’impatto del Welfare Aziendale con la finalità, in particolare, di identificare una metodologia idonea alla misurazione della “creazione di valore” (lato Azienda) delle policy di Welfare Aziendale e di Flexible Benefit adottate. Al laboratorio partecipa un gruppo di aziende partner di settori e dimensioni diverse, ma accomunate dall’impegno concreto nell’implementazione di piani di welfare aziendale per i propri dipendenti e dall’interesse di poterne misurare i ritorni di valore per l’impresa. L’esperienza del team dell’Università Milano-Bicocca in materia di Human Resource Management, l’esperienza diretta di Valore Welfare e l’apporto delle aziende partecipanti, consentiranno di giungere alla definizione di una metodologia condivisa e applicabile nelle diverse organizzazioni. WBR-Lab rappresenta un unicum nel panorama delle attività di studio e di ricerca sul Welfare Aziendale, in quanto si concentra sulla valutazione dell’impatto economico che il Welfare Aziendale può generare in azienda («ritorni di valore») considerando congiuntamente KPI di tipo tangibile e di tipo intangibile. Le attività di WBR-Lab si sviluppano in due fasi principali. Fase 1 – Programma di studio e di ricerca che, anche attraverso l’interazione con i referenti delle aziende partner, mira a sviluppare una metodologia e un insieme di indicatori e KPI per la valutazione dell’impatto economico del welfare azienda. Fase 2 – Attività di validazione e test relativi all’applicazione della metodologia WBR presso le aziende partner, allo scopo di validarne l’adeguatezza e l’efficacia nel misurare l’impatto economico del welfare aziendale nei diversi contesti organizzativi. | |||||||
| Totale 8 Voci | |||||||||
Quadro C.1.b Grandi attrezzature di ricerca
N.D.
Quadro C.1.c Biblioteche e patrimonio bibliografico
Quadro C.2.a Personale
Provenienza Dati: UGOV
Referente: Area del Personale
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento nell'anno di riferimento della scheda: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Referente: Area del Personale
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento nell'anno di riferimento della scheda: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Prof. OrdinariProf. AssociatiRicercatoriRicercatori a t. d.Assegnisti
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMADUZZI | ANDREA ANGELO AURELIO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/07 | ||||
| 2 | BONGINI | PAOLA AGNESE | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/11 | ||||
| 3 | BUZZACCHI | CAMILLA | Professore Ordinario | 12 | IUS/09 | ||||
| 4 | CAVENAGO | DARIO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/07 | ||||
| 5 | CHIACCHIERINI | CLAUDIO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 6 | COCCO | GIOVANNI | Professore Ordinario | 12 | IUS/09 | ||||
| 7 | DI GREGORIO | ANGELO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 8 | LANZI | ALESSIO | Professore Ordinario | 12 | IUS/17 | ||||
| 9 | NOBOLO | ALBERTO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/07 | ||||
| 10 | ORLANDINI | PAOLA | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/07 | ||||
| 11 | PATARNELLO | ARTURO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/11 | ||||
| Totale 11 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALDROVANDI | PAOLO | Professore Associato | 12 | IUS/17 | ||||
| 2 | ARRIGO | UGO | Professore Associato | 13 | SECS-P/03 | ||||
| 3 | BECCARELLO | MASSIMO | Professore Associato | 13 | SECS-P/06 | ||||
| 4 | BENEDETTI | AURETTA | Professore Associato | 12 | IUS/10 | ||||
| 5 | BISCARETTI DI RUFFIA | CLAUDIO | Professore Associato | 12 | IUS/14 | ||||
| 6 | BONINI | MONICA | Professore Associato | 12 | IUS/09 | ||||
| 7 | CAPOCCHI | ALESSANDRO | Professore Associato | 13 | SECS-P/07 | ||||
| 8 | COMI | SIMONA LORENA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 9 | CORNO | FABIO | Professore Associato | 13 | SECS-P/07 | ||||
| 10 | CUSA | EMANUELE | Professore Associato | 12 | IUS/04 | ||||
| 11 | DEL BOSCO | BARBARA | Professore Associato | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 12 | DONI | FEDERICA | Professore Associato | 13 | SECS-P/07 | ||||
| 13 | GAFFURI | ALBERTO MARIA | Professore Associato | 12 | IUS/12 | ||||
| 14 | GUARINI | ENRICO | Professore Associato | 13 | SECS-P/07 | ||||
| 15 | GULOTTA | CARLA MARIA | Professore Associato | 12 | IUS/13 | ||||
| 16 | MARAFIOTI | ELISABETTA | Professore Associato | 13 | SECS-P/07 | ||||
| 17 | MARTINELLI | MAURO RIZIERI GIUSEPPE | Professore Associato | 13 | SECS-P/07 | ||||
| 18 | MATTASSOGLIO | FRANCESCA | Professore Associato | 12 | IUS/05 | ||||
| 19 | MODINA | SILVIO | Professore Associato | 13 | SECS-P/07 | ||||
| 20 | OLIVERO | NADIA | Professore Associato | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 21 | PIEROTTI | MARIA RITA | Professore Associato | 13 | SECS-P/07 | ||||
| 22 | PONGELLI | GIACOMO | Professore Associato | 12 | IUS/01 | ||||
| 23 | PROVASI | ROBERTA ANNA | Professore Associato | 13 | SECS-P/07 | ||||
| 24 | RESMINI | LAURA SANTA | Professore Associato | 13 | SECS-P/02 | ||||
| 25 | ROSSI | EMANUELE FILIBERTO | Professore Associato | 13 | SECS-P/09 | ||||
| 26 | SARACINO | PAOLA | Professore Associato | 13 | SECS-P/07 | ||||
| 27 | SCARPA | DARIO | Professore Associato | 12 | IUS/01 | ||||
| 28 | VACCA' | CESARE | Professore Associato | 12 | IUS/01 | ||||
| Totale 28 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACCHINI | FRANCESCO | Ricercatore a tempo indeterminato | 12 | IUS/07 | ||||
