Quadro I.0 Descrizione generale delle attività di terza missione
Sezione I.1 – Proprietà Intellettuale
Quadro I.1.a Brevetti
N.D.
Sezione I.3 – Attività conto terzi
Quadro I.3 Entrate conto terzi
Provenienza Dati: EXCEL
Referente: Area Risorse Finanziarie e Bilancio e Area Ricerca
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi da consulenze : 30.000,00 €Referente: Area Risorse Finanziarie e Bilancio e Area Ricerca
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca : 691.692,00 €
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi per organizzazione convegni : 24.164,00 €
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni : 2.000,00 €
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi da servizi n.a.c. : 5.395,00 €
Totale - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 0 : 753.252,00 €
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca : 556.360,00 €
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Università : 102.779,00 €
Trasferimenti correnti Altri trasferimenti correnti da altre imprese : 137.424,00 €
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo : 33.000,00 €
Totale - Trasferimenti correnti 0 : 829.563,00 €
Sezione I.4 – Public Engagement
Quadro I.4 Monitoraggio delle attività di PE
Provenienza Dati: IRIS - Sezione Public Engagement.
Sono descritte le iniziative di Public Engagement del Dipartimento nel periodo di interesse. Vengono presentate nella sezione le iniziative inserite e validate in IRIS con il campo 'Visibile su Portale Pubblico' valorizzato 'si'.
Sono descritte le iniziative di Public Engagement del Dipartimento nel periodo di interesse. Vengono presentate nella sezione le iniziative inserite e validate in IRIS con il campo 'Visibile su Portale Pubblico' valorizzato 'si'.
| N. | INFO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 29/09/2018 - Al 03/02/2222 Responsabile: ALIOLI, SIMONE Titolo dell'iniziativa: Partecipazione alla notte europea dei ricercatori Obiettivi dell'iniziativa: Ogni anno l’Università di Milano-Bicocca organizza, in collaborazione con gli altri atenei milanesi, “MEETmeTONIGHT – Faccia a faccia con la ricerca”, un evento completamente gratuito, aperto all’ampio pubblico dell’intera cittadinanza, con un occhio di riguardo verso le scuole per le quali sono previste attività specifiche. MEETmeTONIGHT offre al pubblico numerosi stand, realizzati da parte delle università, con esperimenti, dimostrazioni scientifiche dal vivo, o laboratori interattivi gestiti Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: Non è possibile quantificare esattamente il numero di visitatori che hanno partecipato a questa attività, ma le varie iniziative sono state tutte pubblicizzate sui materiali promozionali, dei quali sono state distribuite 40.000 copie. Complessivamente, nei due giorni dell’evento si sono registrate 60.000 presenze. Identificativo IRIS: PEN-2757 |
||||||||
| 2 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/10/2019 - Al 03/02/2222 Responsabile: CASTIGLIONI, ISABELLA; GALLI, ANNA; MARTINI, MARCO Titolo dell'iniziativa: saggio intitolato "Leonardeschi oltre il visibile" all'interno del catalogo "Leonardo e la Madonna Litta" edito da SKIRA, ISBN 978-88-572-4246-0 Obiettivi dell'iniziativa: Divulgazione delle indagini diagnostiche svolte su parte delle opere in mostra Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: centinaia di volumi Link a siti web: https://museopoldipezzoli.it/tutti-gli-eventi/leonardo-e-la-madonna-litta/Identificativo IRIS: PEN-3638 |
||||||||
| 3 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/03/2020 - Al 03/02/2222 Responsabile: BARNI, RUGGERO Titolo dell'iniziativa: ISIS@MACH ITALIA (IM@IT): the multidisciplinary Research Infrastructure for Complex Materials Obiettivi dell'iniziativa: Il network fornisce accesso a una serie di strumenti per la caratterizzazione di materiali complessi con la supervisione del personale universitario, nella fase di utilizzo dello strumento e analisi. L'accesso avviene tramite bando competitivo e valutazione di esperti indipendenti, aperto a ricercatori accademici, PhD ma anche di aziende L'obiettivo è valorizzare il patrimonio di strumentazione e expertise che è presente nei diversi gruppi di ricerca e laboratori della Scuola di Scienze. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: La network si propone di offrire l'utilizzo di strumentazione avanzata con il supporto di ricercatori esperti per effettuare misure di caratterizzazione di materiali complessi, non disponibili o il cui utilizzo richiede una competenza specifica in gruppi dio ricerca piccoli o non accademici. Link a siti web: https://isismachitalia.eu/Identificativo IRIS: PEN-4252 |
||||||||
| 4 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 16/05/2021 - Al 01/01/2026 Responsabile: CHIRICO, GIUSEPPE Titolo dell'iniziativa: preparazione e mantenimento di un sito web finalizzato alla divulgazione dei risultati scientifici del progetto Europeo IN2SIGHT, GA.964481 Obiettivi dell'iniziativa: l'obiettivo e' quello di rendere pubblici i risultati principali del progetto anche in relazione al suo impatto sul principio 3R (Replace, Refine and Reduce) in ricerca preclinica. Il sito web e' connesso a account linkedin e twitter. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazione e gestione di siti web e altri canali social di comunicazione e divulgazione scientifica Impatto stimato in termini di pubblico: Si prevede di raggiungere circa 300 persone prima della fine del progetto. Identificativo IRIS: PEN-3011 |
||||||||
| 5 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 11/09/2022 - Al 03/02/2222 Responsabile: MARTINES, EMILIO Titolo dell'iniziativa: Partecipazione al Working Group 41 del sottocomitato IEC SC 62D Obiettivi dell'iniziativa: L'attività avrà come risultato l'emanazione di una norma tecnica sui dispositivi al plasma per il trattamento delle ferite. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche Impatto stimato in termini di pubblico: La norma tecnica che risulterà dall'attività costituirà uno standard a cui tutte le aziende produttrici dovranno adeguarsi. Identificativo IRIS: PEN-3694 |
||||||||
| 6 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 03/01/2023 - Al 01/01/2027 Responsabile: CAMPIONE, MARCELLO Titolo dell'iniziativa: Modulo formativo di orientamento al lavoro nell'ambito del PNRR - Investimento 1.6 “Orientamento attivo scuola-università”. Obiettivi dell'iniziativa: Conoscere i settori del lavoro, gli sbocchi occupazionali possibili nonché i lavori futuri sostenibili e inclusivi e il collegamento fra questi e le conoscenze e competenze acquisite in ambite STEM. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: circa 5000 studenti Link a siti web: https://www.unimib.it/servizi/studenti-e-laureati/bicocca-orienta/percorsi-pnrr-orientamento-nella-transizione-scuola-universitaIdentificativo IRIS: PEN-3783 |
||||||||
| 7 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 16/05/2023 - Al 16/05/2026 Responsabile: FOSSATI, MATTEO; FUMAGALLI, MICHELE; LIMONTA, ANDREA; COCCHIARARO, FABIOLA; GERVASI, MASSIMO; NATI, FEDERICO; GIACOMAZZO, BRUNO; PIZZUTI, LORENZO; ZANNONI, MARIO Titolo dell'iniziativa: Un nuovo sguardo al cielo di Milano - attività nell'ambito di MUSA Spoke 6 Obiettivi dell'iniziativa: Scuole: aiutare lo sviluppo del metodo scientifico e del pensiero critico, creare interesse verso le materie STEM attraverso progetti hands-on rivolti a studenti di ogni fascia d'età e docenti. Rafforzare il collegamento scuola-università grazie alla collaborazione tra personale Bicocca e insegnanti. Grande pubblico: sollecitare la curiosità verso l'ambiente accademico usando l'astronomia come veicolo, diffondere la cultura scientifica con seminari, spettacoli e attività multidisciplinari Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazione a progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio Impatto stimato in termini di pubblico: Coperte aree di tutto il territorio della città metropolitana di Milano e delle province limitrofe Identificativo IRIS: PEN-4386 |
||||||||
| 8 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 30/09/2023 - Al 03/02/2222 Responsabile: CHIRICO, GIUSEPPE Titolo dell'iniziativa: Laboratorio formativo di didattica della Fisica per le scuole primaire all'interno dell'evento GEA, giornate per l'ambiente, tenuto a Napoli dal 29/9/23 al 1/10/23 Obiettivi dell'iniziativa: evento formativo per insegnanti della scuola primaria legato alla didattica della fisica delle forze. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità Impatto stimato in termini di pubblico: 30 Identificativo IRIS: PEN-3612 |
||||||||
| 9 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 26/10/2023 - Al 03/02/2222 Responsabile: MARTINES, EMILIO Titolo dell'iniziativa: Partecipazione al Manteinance Group 34 del sottocomitato IEC SC 62D Obiettivi dell'iniziativa: L'attività ha com obiettivo la manutenzione ed il miglioramento della norma tecnica sui dispositivi al plasma per la coagulazione non termica del sangue. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche Impatto stimato in termini di pubblico: La norma tecnica oggetto dell'attività costituisce uno standard a cui tutte le aziende produttrici devono adeguarsi. Identificativo IRIS: PEN-4037 |
||||||||
| 10 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 25/11/2023 - Al 01/12/2026 Responsabile: BRANCA, ANTONIO Titolo dell'iniziativa: HOP - Hands on Physics. Formazione insegnanti della scuola secondaria di I grado Obiettivi dell'iniziativa: L'obiettivo è rafforzare l’insegnamento della fisica nella Scuola Secondaria di Primo Grado, utilizzando la pedagogia dell’apprendimento basato sull’indagine (Inquiry based learning). HOP, in particolare, fornisce agli insegnanti alcuni strumenti scientifici e didattici per svolgere attività hands-on in classe. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Miglioramento della qualità dell'insegnamento della fisica nella scuola attraverso l'uso di attività pratiche, interazione attiva tra docente-studente, tecniche di apprendimento basate sull'indagine. Identificativo IRIS: PEN-3886 |
||||||||
| 11 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/04/2024 - Al 01/01/2026 Responsabile: STEVENAZZI, LORENZO; DE MATTEIS, MARCELLO Titolo dell'iniziativa: TinyNeuron - Silicon Neuron for AI Obiettivi dell'iniziativa: Il progetto TinyNeuron mira a sviluppare un microchip neuromorfico che imiti il funzionamento delle reti di neuroni del cervello umano per eseguire algoritmi di intelligenza artificiale con consumo energetico molto ridotto rispetto ai sistemi tradizionali. Si intende modellare e progettare una rete neurale artificiale, realizzare un prototipo di chip e test per verificarne il funzionamento, con applicazioni potenziali in monitoraggio ambientale, integrazione protesica robotica e sistemi AI. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: TinyNeuron – Silicon Neuron for AI è un progetto dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca che punta a sviluppare un microchip neuromorfico capace di emulare il comportamento dei neuroni biologici, riducendo drasticamente i consumi energetici dell’AI. L’impatto stimato riguarda sistemi intelligenti più sostenibili, dispositivi edge a basso consumo, applicazioni biomedicali avanzate e un rafforzamento del trasferimento tecnologico tra ricerca accademica e industria. Link a siti web: https://scientificult.it/2024/04/03/tinyneuron-silicon-neuron-for-ai/; https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/news/news/8004/un-microchip-come-una-rete-di-neuroni-crowdfunding-per-il-progetto-uni; https://www.ideaginger.it/progetti/tinyneuron-silicon-neuron-for-ai.htmlIdentificativo IRIS: PEN-7399 |
||||||||
| 12 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 07/06/2024 - Al 03/02/2222 Responsabile: BRAVIN, ALBERTO Titolo dell'iniziativa: Intervista televisiva Obiettivi dell'iniziativa: Condividere con il grande pubblico nazionale lo sviluppo di un'infrastruttura tecnologica avanzata presso l'UNICAL con la partecipazione di UNIMIB. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Produzione di programmi radiofonici e televisivi Impatto stimato in termini di pubblico: Circa un milione di spettatori (dati da "La Repubblica") Link a siti web: https://www.raiplay.it/video/2024/05/Che-ci-faccio-qui---Ti-vengo-a-cercare-Capitolo-2---Puntata-del-06062024-ab9005b4-9c7b-43a5-8439-097f3b2c4e6d.htmlIdentificativo IRIS: PEN-4969 |
||||||||
| 13 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 30/09/2024 - Al 03/02/2222 Responsabile: GEROSA, RAFFAELE ANGELO; FUMAGALLI, MICHELE; BRUNO, MATTIA; GEROSA, DAVIDE; GIACHERO, ANDREA; TABARELLI DE FATIS, TOMMASO; GOVONI, PIETRO; RENZINI, ARIANNA; CATTANEO TRISSINO DA LODI, ROBERTA; DE GUIO, FEDERICO Titolo dell'iniziativa: Artificial intelligence and modern physics: a two-way connection (BiCoQ School for doctoral students) Obiettivi dell'iniziativa: Supportati da docenti internazionali all'avanguardia nella ricerca sull'IA e sulla fisica moderna, i partecipanti alla scuola svilupperanno le loro conoscenze fondamentali sull'IA attraverso le lezioni. Durante le sessioni pratiche, i partecipanti sperimenteranno strumenti all'avanguardia per esplorare il cosmo, sondare gli elementi fondamentali della materia e progredire nelle tecniche mediche. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: Hanno parecipato alla scuola 60 studenti di dottorato, in linea con le aspettative. Link a siti web: https://aiphy.fisica.unimib.it/homeIdentificativo IRIS: PEN-5955 |
||||||||
| 14 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/10/2024 - Al 01/06/2025 Responsabile: D'ALFONSO, LAURA Titolo dell'iniziativa: Laboratorio LABEX per la Fisica interattiva Obiettivi dell'iniziativa: Avvicinare lo studente al mondo della scienza, coinvolgendolo in diversi esperimenti per stimolare un processo di analisi critica dei fenomeni osservati. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Interesse e approfondimento fenomeni fisici e metodo scientifico. Link a siti web: http://www.labexbicocca.itIdentificativo IRIS: PEN-6746 |
||||||||
| 15 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 13/12/2024 - Al 17/05/2025 Responsabile: MANZONI, SARA LUCIA; VEZZOLI, GIOVANNI; DELMONTE, BARBARA; KUHN, MARIA GABRIELLA; COGLIATI, SERGIO; D'ARIENZO, MASSIMILIANO; GRANUCCI, FRANCESCA; ZOIA, LUCA; SACCO, ELENA; AMATI, VIVIANA; SACCO, ELENA; RIVA, MARIA GRAZIA; D'ALFONSO, LAURA; BRAMANTI, MARIA Titolo dell'iniziativa: Workshop di comunicazione della scienza destinato a tutti i membri dell'Ateneo - Evento di restituzione RicercAttori In Scena Obiettivi dell'iniziativa: L'obiettivo del workshop è far apprendere di metodi di comunicazione scientifica a membri dell'Ateneo (studenti, ricercatori e professori) L'obiettivo dell'evento del 16 aprile 2025 è far conoscere il lato umano e aspetti scientifici delle ricerche svolte dal personale di Bicooca ad un vasto pubblico costituito da membri e studenti dell'università, studenti ed insegnanti della Scuola Secondaria di Secondo grado ed in generale la cittadinanza Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità Impatto stimato in termini di pubblico: evento aperto al pubblico; partecipazione di circa 120 persone Link a siti web: https://bnews.unimib.it/blog/ad-aprile-è-di-scena-la-scienza/Identificativo IRIS: PEN-6462 |
||||||||
| 16 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/01/2025 - Al 31/01/2026 Responsabile: MARTINELLI, MAURIZIO; GUFFANTI, DANIELE Titolo dell'iniziativa: Art&Science Obiettivi dell'iniziativa: Avvicinare il pubblico al mondo della scienza e della Fisica in particolare stimolando collegamenti con il mondo dell'arte. Insieme all'opera di disseminazione nelle scuole tramite seminari, la mostra finale permette di stimolare la discussione con il pubblico che ha la possibilità di confrontarsi con il ricercatore presente durante l'esposizione. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: L'attività seminariale ha coinvolto 8 istituti superiori del territorio lombardo per un totale di 350 studenti. Di questi istituti, 7 hanno partecipato con 50 opere realizzate complessivamente da 150 studenti. I visitatori della mostra sono stati 450. L'evento finale con la premiazione ha coinvolto più di 100 persone. Link a siti web: https://artandscience.infn.itIdentificativo IRIS: PEN-6749 |
||||||||
| 17 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 14/01/2025 - Al 03/02/2222 Responsabile: D'ALFONSO, LAURA; CHIRICO, GIUSEPPE; OLEARI, CARLO Titolo dell'iniziativa: lab2go Obiettivi dell'iniziativa: rimettere a posto e rendere utilizzabili gli strumenti presenti nei laboratori delle scuole, preparare unità didattiche fatte dagli studenti per gli studenti Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: tre scuole della regione lombardia Identificativo IRIS: PEN-5825 |
||||||||
| 18 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 16/01/2025 - Al 16/01/2025 Responsabile: NOCENTE, MASSIMO Titolo dell'iniziativa: Presentazione dal titolo: "Produrre l'energia sulla Terra con la fusione nucleare: a che punto siamo?" per l'associazione culturale La Semina di Merate (Lecco) Obiettivi dell'iniziativa: Divulgare informazioni sullo stato delle ricerche per l'ottenimento della fusione nucleare sulla Terra. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Pubblico dell'associazione culturale "La Semina" di Merate Identificativo IRIS: PEN-6019 |
||||||||
| 19 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 01/02/2025 - Al 01/02/2025 Responsabile: GOVONI, PIETRO Titolo dell'iniziativa: Il modello standard delle particelle elementari e visita virtuale a CMS Obiettivi dell'iniziativa: Intervento divulgativo Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: 50 Identificativo IRIS: PEN-5450 |
||||||||
| 20 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 07/02/2025 - Al 07/02/2025 Responsabile: GOVONI, PIETRO Titolo dell'iniziativa: CERN CMS Masterclass in Milano-Bicocca Obiettivi dell'iniziativa: Illustrare l'attività di ricerca svolta al CERN nella collaborazione CMS (Compact Muon Solenoid), uno dei quattro esperimenti installati lungo il Large Hadron Collider. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: 140 Link a siti web: https://indico.cern.ch/event/1020084/Identificativo IRIS: PEN-5449 |
||||||||
| 21 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 11/02/2025 - Al 23/02/2025 Responsabile: SACCO, ELENA; VEZZOLI, GIOVANNI; KUHN, MARIA GABRIELLA; D'ALFONSO, LAURA; ZOIA, LUCA; AMATI, VIVIANA; D'ARIENZO, MASSIMILIANO; DELMONTE, BARBARA; COGLIATI, SERGIO; MANZONI, SARA LUCIA Titolo dell'iniziativa: lezioni-tipo di corsi del primo anno di un Corso di Laurea in materie scientifiche Obiettivi dell'iniziativa: Far capire ai ragazzi il livello dei corsi universitari e di far conoscere loro la diversità delle proposte dei Corsi di Laurea. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Far capire ai ragazzi il livello dei corsi universitari e di far conoscere loro la diversità delle proposte dei Corsi di Laurea. Identificativo IRIS: PEN-6239 |
||||||||
| 22 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 18/02/2025 - Al 18/02/2025 Responsabile: NOCENTE, MASSIMO Titolo dell'iniziativa: "Unravelling the secrets of the core of a thermonuclear fusion reactor with nuclear emission diagnostics" Obiettivi dell'iniziativa: Descrizione per un pubblico generalistica dell'attività di ricerca sulle diagnostiche nucleari per la fusione nucleare svolta presso l'Università di Milano-Bicocca Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: Lettori di Innovation News Network Identificativo IRIS: PEN-6017 |
||||||||
| 23 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 25/02/2025 - Al 25/02/2025 Responsabile: MARTINELLI, MAURIZIO Titolo dell'iniziativa: CERN LHCb International Physics Masterclass in Milano-Bicocca Obiettivi dell'iniziativa: Illustrare la fisica delle particelle agli studenti delle scuole secondarie Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: hanno partecipato 125 studenti Link a siti web: https://physicsmasterclasses.org/; https://masterclass.mib.infn.it/lhcb.htmlIdentificativo IRIS: PEN-5748 |
||||||||
| 24 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 11/03/2025 - Al 29/03/2025 Responsabile: SEVESO, GABRIELLA Titolo dell'iniziativa: Una storia ancora in divenire. Donne fra diritti, stereotipi, interrogativi e opportunità Obiettivi dell'iniziativa: Diffusione di una cultura di genere Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità Impatto stimato in termini di pubblico: Diffusione di una cultura di genere presso un pubblico non specialistico Link a siti web: https://www.unimib.it/eventi/storia-ancora-divenire-donne-diritti-stereotipi-interrogativi-e-opportunitaIdentificativo IRIS: PEN-6083 |
||||||||
| 25 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 18/03/2025 - Al 18/03/2025 Responsabile: CANTALUPO, SEBASTIANO Titolo dell'iniziativa: Press Release dell'articolo scientifico: "A giant disk galaxy two billion years after the Big Bang" pubblicato su Nature Astronomy, incluse interviste con giornali nazionali e internazionali. Obiettivi dell'iniziativa: Comunicazione con il pubblico internazionale di scoperte scientifiche ottenute con il telescopio spaziale James Webb Space Telescope e parte del progetto ERC "CosmicWeb" Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Altre iniziative di Public Engagement Impatto stimato in termini di pubblico: La press release è stata riportata da decine di testate nazionali e internazionali. Link a siti web: https://en.unimib.it/pressrelease/âbig-wheelâ-surprisingly-large-disk-galaxy-discovered-early-universeIdentificativo IRIS: PEN-7271 |
||||||||
| 26 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 19/03/2025 - Al 31/05/2025 Responsabile: DI MARTINO, DANIELA Titolo dell'iniziativa: Ambasciatrici di Scienza Obiettivi dell'iniziativa: accrescere l’interesse nelle STEM anche da parte delle studentesse, di decostruire gli stereotipi e di fornire role models che possano ispirare le scelte degli studenti e delle studentesse Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Raggiunte 8 scuole diverse e 14 classi complessive, nelle province di Milano, Lecco, Como e Lodi, con ricadute sui/lle docenti e sui plessi coinvolti. Identificativo IRIS: PEN-7405 |
||||||||
| 27 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 28/03/2025 - Al 03/02/2222 Responsabile: RE, EMANUELE Titolo dell'iniziativa: Invited talk at CISF 2025 (Conferenza Italiani Studenti di Fisica 2025): “Fenomenologia delle particelle elementari: sviluppi recenti e sfide future” (Milano Bicocca) Obiettivi dell'iniziativa: Introduzione generale del campo di ricerca di cui faccio parte, accessibile a studenti di Laurea in Fisica (principalmente laurea triennale) Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: circa 100 studenti corsi di Laurea in Fisica provenienti da diversi atenei italiani Identificativo IRIS: PEN-7341 |
||||||||
| 28 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 30/03/2025 - Al 30/03/2025 Responsabile: NOCENTE, MASSIMO Titolo dell'iniziativa: Presentazione dal titolo: "Produrre l'energia sulla Terra con la fusione nucleare: a che punto siamo?" per la Conferenza Italiana degli Studenti di Fisica, edizione 2025 Obiettivi dell'iniziativa: Divulgare informazioni sullo stato delle ricerche per l'ottenimento della fusione nucleare sulla Terra. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Pubblico dell'associazione culturale "La Semina" di Merate Identificativo IRIS: PEN-6020 |
||||||||
| 29 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 30/03/2025 - Al 03/02/2222 Responsabile: BRUNO, MATTIA Titolo dell'iniziativa: Intervento alla CONFERENZA ITALIANA STUDENTI DI FISICA 2025 Obiettivi dell'iniziativa: Intervento (divulgativo) alla conferenza italiana degli studenti di Fisica sulla Fisica delle alte energie, il ruolo delle interazioni forti e della fisica computazionale. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Studenti provenienti da molti atenei italiani che hanno partecipato alla conferenza Identificativo IRIS: PEN-7142 |
||||||||
| 30 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 08/04/2025 - Al 08/04/2025 Responsabile: CANTALUPO, SEBASTIANO Titolo dell'iniziativa: TGR LEONARDO: Il viaggio tra i giovani scienziati astrofisici parte da Milano-Bicocca Obiettivi dell'iniziativa: Comunicazione delle attività di ricerca scientifica svolte all'interno del progetto ERC "CosmicWeb". Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazione dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale e internazionale Impatto stimato in termini di pubblico: 800,000 telespettatori (stima in base ai telespettatori medi del TGR Leonardo) Identificativo IRIS: PEN-7272 |
||||||||
| 31 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 17/04/2025 - Al 23/01/2026 Responsabile: MORONI, ILARIA; BRAMANTI, MARIA; ZANNONI, MARIO; SACCENTI, LUISANNA Titolo dell'iniziativa: Osservatori del Cielo. Storie italiane di scienza, tecnologia e persone Obiettivi dell'iniziativa: La mostra, parte delle attività dello Spoke 6 dell’ecosistema MUSA del PNRR, racconta alcune tra le più importanti missioni spaziali che, grazie al contributo italiano, hanno ampliato la nostra capacità di osservare e comprendere l’Universo. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità Impatto stimato in termini di pubblico: divulgativo scientifico Link a siti web: https://www.biblio.unimib.it/it/eventi/mostra-osservatori-del-cielo-monza; https://www.biblio.unimib.it/it/eventi/osservatori-del-cieloIdentificativo IRIS: PEN-6694 |
||||||||
