Il Dipartimento di Fisica continua ad ampliare la sua offerta per la terza missione. In particolare sta incrementando la gamma di servizi a tariffario (conto terzi) e continua nella sua attivit' di disseminazione sul territorio. Nell’anno 2024 le attività per conto terzi hanno avuto un rapido incremento a seguito dell’adesione del Dipartimento a iniziative trasversali a livello nazionale e alla formazione e progettazione di Joint Labs con industrie.
La valorizzazione delle competenze e della strumentazione di cui dispone a vantaggio del territorio lombardo e nazionale ha coinvolto in particolare i seguenti settori:
- caratterizzazione elettromagnetica di componenti e sistemi elettronici ed elettromeccanici tramite Analizzatore Vettoriale di Reti.
- tracciabilità e sicurezza alimentare, tramite misure di elementi in traccia allo spettrometro di massa e rivelatori ultra-puri di Germanio per la spettroscopia gamma;
- caratterizzazione di nano-particelle e proteine, nel laboratorio di spettroscopia e microscopia ottica;
- misure di radioattività ambientale;
Nel 2024 ha continuato l'emissione di bandi a livello nazionale per l'utilizzo della piattaforma ISIS@Mach a cui il Dipartimento afferisce. Il Dipartimetno di Fisica contribuisce a queta in iziativa anche per quanto concerne l’organizzazione a livello nazionale e locale. A valle di questa iniziativa si stanno sviluppando attività di contro terzi che derivano dall’utilizzo dei laboratori del nostro ateneo consorziati alla piattaforma.
Nel 2024 sono stati progettati due Joint Labs con Huawei e con Infineon che saranno attivi dai primi mesi del 2025.
Lo spin-off “PLUME”, nato nel 2016 e attivo nel settore delle applicazioni dei plasmi freddi ai materiali ha continuato la sua attività di valorizzazione di brevetti dell’Ateneo in questo settore, grazie ad un’estesa rete di collaborazioni con partner industriali.
Nel 2024 le attività brevettuali sono continuate con partecipazione a bandi del Ministero MISE collegati allo sfruttamento di brevetti in essere e alla preparazione di nuovi brevetti.
I ricercatori e i docenti del Dipartimento hanno sempre partecipato attivamente alle iniziative volte alla disseminazione dell’attività di ricerca e alla diffusione della cultura scientifica (come workshop tematici o la Notte dei ricercatori, MeetMeTonight, coordinata dall’Area della Ricerca dell’Ateneo), e ad altri eventi di divulgazione della cultura scientifica e promozione della formazione permanente, anche in collaborazione con gli Enti di Ricerca (CNR, INAF ed INFN) e con l'Associazione Italiana Studenti di Fisica (AISF), con una particolare attenzione rivolta alla questione di genere nell’ambito STEM.
Il Dipartimento da più di 15 anni ha istituito il LABEX, laboratorio dedicato alla didattica della Fisica per le Scuole Superiori, finanziato dal MIUR nel quadro del Piano Lauree Scientifiche (PLS, DM 976 del 29 dicembre 2014). Ogni anno circa 1000 studenti provenienti da 50 scuole diverse visitano LABEX, facendo esperienze di Fisica Classica e Moderna e di Ottica, inserite nelle attività curriculari delle scuole, assistiti da personale del Dipartimento e da un gruppo di studenti e dottorandi di Fisica. Le attività di LABEX sono coadiuvate da seminari e minicorsi su ambiti specifici. Tutte queste attività sono offerte a titolo gratuito alle scuole e sono gestite e documentate in un sito web dedicato (https://labexbicocca.it). Le attività sono annualmente sottoposte a verifica tramite la somministrazione di questionari online agli studenti e ai docenti delle Scuole Superiori che hanno fruito del LABEX. Questionari compilati dagli studenti che frequentano il I anno di Laurea in Fisica mostrano chiaramente che LABEX ha giocato un ruolo di primo piano nell’aumento costante delle matricole (+ 20% nell’ultimo biennio e + 100% negli ultimi 5 anni). Il Dipartimento collabora attivamente con il gruppo PLS dell’Ateneo, ad esempio per indirizzare gli studenti ad una scelta più ragionata e consapevole del Corso di Studi, proponendo lezioni dello stesso livello di quelle di un Corso di Laurea in materie scientifiche. Al termine di ogni lezione, gli studenti hanno la possibilità di valutare immediatamente la loro comprensione dei temi trattati attraverso questionari somministrati tramite una applicazione per smartphone.
Da più di cinque anni è stato attivato nel Dipartimento il ciclo di Master Class di Fisica delle Particelle, attività di outreach di un progetto europeo a cui partecipa l’esperimento LHCb del CERN. Il Dipartimento ha raccolto l’adesione di numerose scuole presenti nel territorio per una giornata in cui gli studenti vengono guidati da tutor nell’analisi di dati acquisiti da LHCb, utilizzando le risorse di calcolo locali, ma discutendo in rete con altre sedi europee dell’esperimento strategie e risultati.
Dal 2018 il Dipartimento, in collaborazione con l'INFN, partecipa all’International Cosmic Day, organizzato in collaborazione con diversi laboratori di ricerca europei e americani. Durante il Cosmic Day studenti, insegnanti e ricercatori si confrontano sul tema dei raggi cosmici, avendo occasione di approfondire le basi teoriche, effettuare misure sperimentali, presentare i risultati ottenuti, scrivere un report. Anche in questo caso il Dipartimento ha raccolto l’adesione di un numero molto elevato di scuole del territorio.
Infine personale del Dipartimento ha più volte collaborato con l’Ufficio Stampa dell’Ateneo per la realizzazione di video divulgativi dell’attività scientifica svolta in Dipartimento o di informazione generale su argomenti di Fisica. Alcuni di questi video sono tra i più popolari del canale Youtube di Bicocca.
Sezione I.1 – Proprietà Intellettuale
Sezione I.3 – Attività conto terzi
Referente: Area Risorse Finanziarie e Bilancio e Area Ricerca
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca : 657.509,00 €
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi da servizi n.a.c. : 36.990,00 €
Totale - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi : 710.099,00 €
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca : 928.971,00 €
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Università : 82.673,00 €
Trasferimenti correnti Altri trasferimenti correnti da altre imprese : 457.173,00 €
Totale - Trasferimenti correnti : 1.468.817,00 €
Sezione I.4 – Public Engagement
Sono descritte le iniziative di Public Engagement del Dipartimento nel periodo di interesse. Vengono presentate nella sezione le iniziative inserite e validate in IRIS con il campo 'Visibile su Portale Pubblico' valorizzato 'si'.
N. | INFO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 29/09/2018 - Al 03/02/2222 Responsabile: ALIOLI, SIMONE Titolo dell'iniziativa: Partecipazione alla notte europea dei ricercatori Obiettivi dell'iniziativa: Ogni anno l’Università di Milano-Bicocca organizza, in collaborazione con gli altri atenei milanesi, “MEETmeTONIGHT – Faccia a faccia con la ricerca”, un evento completamente gratuito, aperto all’ampio pubblico dell’intera cittadinanza, con un occhio di riguardo verso le scuole per le quali sono previste attività specifiche. MEETmeTONIGHT offre al pubblico numerosi stand, realizzati da parte delle università, con esperimenti, dimostrazioni scientifiche dal vivo, o laboratori interattivi gestiti Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: Non è possibile quantificare esattamente il numero di visitatori che hanno partecipato a questa attività, ma le varie iniziative sono state tutte pubblicizzate sui materiali promozionali, dei quali sono state distribuite 40.000 copie. Complessivamente, nei due giorni dell’evento si sono registrate 60.000 presenze. Identificativo IRIS: PEN-2757 |
||||||||
2 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/10/2019 - Al 03/02/2222 Responsabile: CASTIGLIONI, ISABELLA; GALLI, ANNA; MARTINI, MARCO Titolo dell'iniziativa: saggio intitolato "Leonardeschi oltre il visibile" all'interno del catalogo "Leonardo e la Madonna Litta" edito da SKIRA, ISBN 978-88-572-4246-0 Obiettivi dell'iniziativa: Divulgazione delle indagini diagnostiche svolte su parte delle opere in mostra Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: centinaia di volumi Link a siti web: https://museopoldipezzoli.it/tutti-gli-eventi/leonardo-e-la-madonna-litta/Identificativo IRIS: PEN-3638 |
||||||||
3 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/03/2020 - Al 03/02/2222 Responsabile: BARNI, RUGGERO Titolo dell'iniziativa: ISIS@MACH ITALIA (IM@IT): the multidisciplinary Research Infrastructure for Complex Materials Obiettivi dell'iniziativa: Il network fornisce accesso a una serie di strumenti per la caratterizzazione di materiali complessi con la supervisione del personale universitario, nella fase di utilizzo dello strumento e analisi. L'accesso avviene tramite bando competitivo e valutazione di esperti indipendenti, aperto a ricercatori accademici, PhD ma anche di aziende L'obiettivo è valorizzare il patrimonio di strumentazione e expertise che è presente nei diversi gruppi di ricerca e laboratori della Scuola di Scienze. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: La network si propone di offrire l'utilizzo di strumentazione avanzata con il supporto di ricercatori esperti per effettuare misure di caratterizzazione di materiali complessi, non disponibili o il cui utilizzo richiede una competenza specifica in gruppi dio ricerca piccoli o non accademici. Link a siti web: https://isismachitalia.eu/Identificativo IRIS: PEN-4252 |
||||||||
4 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 16/05/2021 - Al 01/01/2026 Responsabile: CHIRICO, GIUSEPPE Titolo dell'iniziativa: preparazione e mantenimento di un sito web finalizzato alla divulgazione dei risultati scientifici del progetto Europeo IN2SIGHT, GA.964481 Obiettivi dell'iniziativa: l'obiettivo e' quello di rendere pubblici i risultati principali del progetto anche in relazione al suo impatto sul principio 3R (Replace, Refine and Reduce) in ricerca preclinica. Il sito web e' connesso a account linkedin e twitter. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazione e gestione di siti web e altri canali social di comunicazione e divulgazione scientifica Impatto stimato in termini di pubblico: Si prevede di raggiungere circa 300 persone prima della fine del progetto. Identificativo IRIS: PEN-3011 |
||||||||
5 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 11/09/2022 - Al 03/02/2222 Responsabile: MARTINES, EMILIO Titolo dell'iniziativa: Partecipazione al Working Group 41 del sottocomitato IEC SC 62D Obiettivi dell'iniziativa: L'attività avrà come risultato l'emanazione di una norma tecnica sui dispositivi al plasma per il trattamento delle ferite. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche Impatto stimato in termini di pubblico: La norma tecnica che risulterà dall'attività costituirà uno standard a cui tutte le aziende produttrici dovranno adeguarsi. Identificativo IRIS: PEN-3694 |
||||||||
6 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 03/01/2023 - Al 01/01/2027 Responsabile: CAMPIONE, MARCELLO Titolo dell'iniziativa: Modulo formativo di orientamento al lavoro nell'ambito del PNRR - Investimento 1.6 “Orientamento attivo scuola-università”. Obiettivi dell'iniziativa: Conoscere i settori del lavoro, gli sbocchi occupazionali possibili nonché i lavori futuri sostenibili e inclusivi e il collegamento fra questi e le conoscenze e competenze acquisite in ambite STEM. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: circa 5000 studenti Link a siti web: https://www.unimib.it/servizi/studenti-e-laureati/bicocca-orienta/percorsi-pnrr-orientamento-nella-transizione-scuola-universitaIdentificativo IRIS: PEN-3783 |
||||||||
7 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 25/03/2023 - Al 03/02/2222 Responsabile: BOUZIN, MARGAUX; D'ALFONSO, LAURA Titolo dell'iniziativa: Non solo astri e particelle Obiettivi dell'iniziativa: Presentazione delle attività di ricerca in biofisica - approfondimento sui meccanismi di trasporto intracellulare Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Interesse e approfondimento dei fenomeni fisici e del metodo scientifico Identificativo IRIS: PEN-3934 |
||||||||
8 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 16/05/2023 - Al 16/05/2026 Responsabile: FOSSATI, MATTEO; FUMAGALLI, MICHELE; LIMONTA, ANDREA; COCCHIARARO, FABIOLA; GERVASI, MASSIMO; NATI, FEDERICO; GIACOMAZZO, BRUNO; PIZZUTI, LORENZO; ZANNONI, MARIO Titolo dell'iniziativa: Un nuovo sguardo al cielo di Milano - attività nell'ambito di MUSA Spoke 6 Obiettivi dell'iniziativa: Scuole: aiutare lo sviluppo del metodo scientifico e del pensiero critico, creare interesse verso le materie STEM attraverso progetti hands-on rivolti a studenti di ogni fascia d'età e docenti. Rafforzare il collegamento scuola-università grazie alla collaborazione tra personale Bicocca e insegnanti. Grande pubblico: sollecitare la curiosità verso l'ambiente accademico usando l'astronomia come veicolo, diffondere la cultura scientifica con seminari, spettacoli e attività multidisciplinari Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazione a progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio Impatto stimato in termini di pubblico: Coperte aree di tutto il territorio della città metropolitana di Milano e delle province limitrofe Identificativo IRIS: PEN-4386 |
||||||||
9 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 18/06/2023 - Al 03/02/2222 Responsabile: PIZZUTI, LORENZO Titolo dell'iniziativa: Ricercatori alla spina Obiettivi dell'iniziativa: Valorizzazione della cultura scientifica e promozione di temi di ricerca al grande pubblico. Suscitare interesse e fascino verso il mondo scientifico Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Buon impatto su un territorio esterno a quello regionale, sebbene geograficamente localizzato in una singola struttura. La ripetitività dell'evento in questione garantisce una buona diffusione. Identificativo IRIS: PEN-2836 |
||||||||
10 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 30/09/2023 - Al 03/02/2222 Responsabile: CHIRICO, GIUSEPPE Titolo dell'iniziativa: Laboratorio formativo di didattica della Fisica per le scuole primaire all'interno dell'evento GEA, giornate per l'ambiente, tenuto a Napoli dal 29/9/23 al 1/10/23 Obiettivi dell'iniziativa: evento formativo per insegnanti della scuola primaria legato alla didattica della fisica delle forze. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità Impatto stimato in termini di pubblico: 30 Identificativo IRIS: PEN-3612 |
||||||||
11 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/10/2023 - Al 01/06/2024 Responsabile: D'ALFONSO, LAURA Titolo dell'iniziativa: Laboratorio LABEX per la Fisica interattiva Obiettivi dell'iniziativa: Avvicinare lo studente al mondo della scienza, coinvolgendolo in diversi esperimenti per stimolare un processo di analisi critica dei fenomeni osservati. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Interesse e approfondimento fenomeni fisici e metodo scientifico. Link a siti web: http://www.labexbicocca.itIdentificativo IRIS: PEN-3935 |
||||||||
12 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 11/10/2023 - Al 16/03/2024 Responsabile: DELMONTE, BARBARA; SACCO, ELENA; VEZZOLI, GIOVANNI; ZOIA, LUCA; KUHN, MARIA GABRIELLA; MORO, FABRIZIO; MANFREDI, NORBERTO; AMATI, VIVIANA; COGLIATI, SERGIO; D'ALFONSO, LAURA; D'ARIENZO, MASSIMILIANO; MANZONI, SARA LUCIA Titolo dell'iniziativa: Interventi al cinema di Sesto San Giovanni per commentare film che toccano argomenti scientifici e rispondere alle domande di insegnanti e studenti Obiettivi dell'iniziativa: Avvicinare il più possibile la narrazione di un evento scientifico presentata da un film a ciò che esso corrisponde in realtà Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: circa 700 persone provenienti da licei dell'interland milanese Identificativo IRIS: PEN-4196 |
||||||||
13 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 15/10/2023 - Al 03/02/2222 Responsabile: CHIRICO, GIUSEPPE Titolo dell'iniziativa: Festival dell'Umano, edizione 2023. Obiettivi dell'iniziativa: Dietro ogni idea di società e dietro ogni idea di futuro, c’è un’idea di uomo. Uno spazio in cui l’Essere Umano, la sua identità e il suo rapporto con il mondo rappresentano la chiave di lettura della realtà. Il Festival è dedicato a tutti coloro che sono interessati a porsi le giuste domande, agli studenti e ai manager, agli imprenditori, alle eccellenze di oggi e di domani. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: 250 Link a siti web: https://andreapezzifoundation.org/il-festival-dellumano/Identificativo IRIS: PEN-4225 |
||||||||
14 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 26/10/2023 - Al 03/02/2222 Responsabile: MARTINES, EMILIO Titolo dell'iniziativa: Partecipazione al Manteinance Group 34 del sottocomitato IEC SC 62D Obiettivi dell'iniziativa: L'attività ha com obiettivo la manutenzione ed il miglioramento della norma tecnica sui dispositivi al plasma per la coagulazione non termica del sangue. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche Impatto stimato in termini di pubblico: La norma tecnica oggetto dell'attività costituisce uno standard a cui tutte le aziende produttrici devono adeguarsi. Identificativo IRIS: PEN-4037 |
||||||||
15 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 25/11/2023 - Al 01/12/2026 Responsabile: BRANCA, ANTONIO Titolo dell'iniziativa: HOP - Hands on Physics. Formazione insegnanti della scuola secondaria di I grado Obiettivi dell'iniziativa: L'obiettivo è rafforzare l’insegnamento della fisica nella Scuola Secondaria di Primo Grado, utilizzando la pedagogia dell’apprendimento basato sull’indagine (Inquiry based learning). HOP, in particolare, fornisce agli insegnanti alcuni strumenti scientifici e didattici per svolgere attività hands-on in classe. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Miglioramento della qualità dell'insegnamento della fisica nella scuola attraverso l'uso di attività pratiche, interazione attiva tra docente-studente, tecniche di apprendimento basate sull'indagine. Identificativo IRIS: PEN-3886 |
||||||||
16 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 21/12/2023 - Al 20/04/2024 Responsabile: D'ALFONSO, LAURA; SACCO, ELENA Titolo dell'iniziativa: Laboratorio di teatro scienza Obiettivi dell'iniziativa: Imparare a comunicare la scienza con il linguaggio artistico espressivo del teatro. Approfondire una tematica scientifica di interesse in collaborazione con altre persone e strutturare una breve rappresentazione teatrale con una narrazione creativa ed efficace mirata ad informare ed emozionare. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: 25 studenti della scuola secondaria di secondo grado Link a siti web: https://www.unimib.it/servizi/studenti-e-laureati/bicocca-orienta/iniziative-orientamento/iniziative-studenti-delle-scuole-superiori/laboratorio-teatro-scienzaIdentificativo IRIS: PEN-4900 |
||||||||
17 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/01/2024 - Al 01/07/2024 Responsabile: DI MARTINO, DANIELA Titolo dell'iniziativa: Ambasciatrici di Scienza Obiettivi dell'iniziativa: Interventi informativi e di orientamento durante le lezioni dei corsi STEM (di laurea triennali e magistrali). Interventi di didattica alternativa (informale/no formale) nelle scuole superiori. Il coinvolgimento di giovani scienziate è motivato dall’idea di accrescere l’interesse nelle STEM anche da parte delle studentesse, di decostruire gli stereotipi e di fornire role models che possano ispirare le scelte universitarie degli studenti e delle studentesse. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: 1500 Link a siti web: https://www.fisica.unimib.it/it/orientamento/progetto-ambasciatrici-scienza-2024Identificativo IRIS: PEN-4471 |
||||||||
18 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 27/01/2024 - Al 27/01/2024 Responsabile: GERVASI, MASSIMO Titolo dell'iniziativa: Ricordo di “Beppo” Occhialini a 30 anni dalla scomparsa, Proiezione del film documentario "Giù nell’abisso, fino alle stelle, Le scoperte di uno scienziato, Le esplorazioni di uno speleologo" Obiettivi dell'iniziativa: Divulgare la figura personale e di scienziato di Giuseppe Occhialini Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità Impatto stimato in termini di pubblico: Vasto pubblico interessato alla storia della Fisica e alla speleologia Link a siti web: https://www.unimib.it/eventi/giu-nellabisso-fino-alle-stelle-scoperte-scienziato-esplorazioni-speleologoIdentificativo IRIS: PEN-3744 |
||||||||
19 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 31/01/2024 - Al 31/01/2024 Responsabile: DI MARTINO, DANIELA Titolo dell'iniziativa: Costruire rivelatori di particelle Obiettivi dell'iniziativa: Educazione di qualità: attività di didattica non formale, volte ad accrescere l'interesse delle STEM Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: 30 Identificativo IRIS: PEN-4472 |
||||||||
20 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/02/2024 - Al 02/02/2024 Responsabile: GEROSA, DAVIDE Titolo dell'iniziativa: Black holes on the way to merger Obiettivi dell'iniziativa: Outreach talk Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Outreach talk Identificativo IRIS: PEN-3863 |
||||||||
21 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 03/02/2024 - Al 03/02/2024 Responsabile: GOVONI, PIETRO Titolo dell'iniziativa: Il modello standard delle particelle elementari e visita virtuale a CMS Obiettivi dell'iniziativa: Intervento divulgativo Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: 200 Identificativo IRIS: PEN-4072 |
||||||||
22 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 03/02/2024 - Al 03/02/2024 Responsabile: CHIRICO, GIUSEPPE Titolo dell'iniziativa: intervista e articolo su giornale web Obiettivi dell'iniziativa: Illustrare al pubblico non specialista i risultati del progetto europeo In2Sight (www.in2sight.eu) Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: 1000 Identificativo IRIS: PEN-4052 |
||||||||
23 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 03/02/2024 - Al 03/02/2024 Responsabile: CHIRICO, GIUSEPPE Titolo dell'iniziativa: pubblicazione su giornale online: Provincia Civitavecchia - Ed. Nazionale Obiettivi dell'iniziativa: descrizione delle attivita' de progetto europeo in2sight a un pubblico di non esperti. Aumentare la consapevolezza del pubblico sulla ricerca. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: 1000 Identificativo IRIS: PEN-4053 |
||||||||
24 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 04/02/2024 - Al 04/02/2024 Responsabile: DI MARTINO, DANIELA Titolo dell'iniziativa: Guardare dentro gli oggetti coi neutroni: diverse affascinanti applicazioni Obiettivi dell'iniziativa: Intervento divulgativo Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: 100 Identificativo IRIS: PEN-4468 |
||||||||
25 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 16/02/2024 - Al 16/02/2024 Responsabile: FACCIOLI, PIETRO Titolo dell'iniziativa: Lezione introduttiva sulla ricerca cross-disciplinare su ricerca di nuove terapie farmacologiche. Obiettivi dell'iniziativa: Introdurre gli studenti al concetto di multidisciplinarita' nella ricerca contemporanea. Ruolo della modellistica molecolare nella ricerca biomedica Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Gli studenti si sono dimostrati molto interessati e curiosi. In diversi hanno manifestato interesse a iscriversi a corsi di laurea in discipline STEM, tra cui in particolare FISICA Identificativo IRIS: PEN-4061 |
||||||||
26 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 17/02/2024 - Al 17/02/2024 Responsabile: SESANA, ALBERTO Titolo dell'iniziativa: Servizio TGR Lombardia Obiettivi dell'iniziativa: Informare il pubblico generalista sugli ultimi sviluppi scientifici e promuovere l'eccellenza Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazione dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale e internazionale Impatto stimato in termini di pubblico: Sensibilizzazione del pubblico alla ricerca Identificativo IRIS: PEN-4496 |
||||||||
27 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 20/02/2024 - Al 21/02/2024 Responsabile: TRIFILETTI, VANIRA; DI MARTINO, DANIELA; GIORDANO, LIVIA Titolo dell'iniziativa: Dentro i materiali Obiettivi dell'iniziativa: Conoscere la Scienza dei Materiali; Capire il funzionamento dei pannelli fotovoltaici; Conoscere le tecnologie emergenti che possono sostenere la transizione ecologica. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Aumentare il numero degli iscritti al corso di laurea in Scienza dei Materiali; Promuovere lo studio delle materie scientifiche fra le studentesse. Link a siti web: https://www.fisica.unimib.it/it/news/progetto-svelami-b-finanziato-dal-dipartimento-pari-opportunità Identificativo IRIS: PEN-4180 |
||||||||
28 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 20/02/2024 - Al 21/02/2024 Responsabile: MARTINELLI, MAURIZIO; GOVONI, PIETRO Titolo dell'iniziativa: Percorso di Orientamento PNRR "Fisica delle Particelle con esperimento CMS" Obiettivi dell'iniziativa: Avvicinare gli studenti della scuola superiore alle tematiche e agli strumenti di ricerca tipici della Fisica delle Particelle attraverso un approccio interattivo e ludico. Dare la possibilità agli studenti di visitare i laboratori didattici per promuovere l'Università. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Hanno partecipato 30 studenti delle scuole superiori. In un laboratorio hanno costruito una tavola di Galton che hanno poi portato con sé per esibirla nella scuola di provenienza, in modo da disseminare ulteriormente i concetti statistici che abbiamo illustrato. Identificativo IRIS: PEN-3850 |
||||||||
29 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 21/02/2024 - Al 21/02/2024 Responsabile: GOVONI, PIETRO Titolo dell'iniziativa: CERN CMS Masterclass in Milano-Bicocca Obiettivi dell'iniziativa: Illustrare l'attività di ricerca svolta al CERN nella collaborazione CMS (Compact Muon Solenoid), uno dei quattro esperimenti installati lungo il Large Hadron Collider. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: 100 Link a siti web: https://indico.cern.ch/event/1020084/Identificativo IRIS: PEN-4077 |
||||||||
