Le attività di terza missione del dipartimento di Fisica hanno come obiettivi principali quelli della gestione della proprietà intellettuale e formazione e sfruttamento di spinoffs, le attività conto-terzi per il territorio, la formazione continua, l'apprendimento permanente e la didattica aperta e il public engagement. L'impatto che il Dipartimento cerca è nell'ambito della valorizzazione e trasferimento delle conoscenze, della sostenibilità economica, ambientale e sociale e nella formazione continua e permanente e nella promozione della diffusione della cultura delle pari opportunità, dell’inclusione e del contrasto ad ogni forma di violenza e discriminazione
Il Dipartimento si pone obiettivi operativi da raggiungere nel breve periodo (6 mesi- un anno) per realizzare con successo gli indirizzi programmatici. Questi si traducono in azioni (o output/deliverable) che sono la condizione necessaria al raggiungimento del risultato. Si pone inoltre obiettivi strategici, che definiscono il traguardo di più lungo periodo da raggiungere perchè le azioni conseguite abbiano un reale impatto sul territorio e la società. Questi ultimi si traducono quindi in impatto sociale e/o economico sulla collettività (outcome).
Il Dipartimento si pone come scopo lo sviluppo di un sempre maggiore numero di indicatori per le azioni di III missione aia in termini di prodotto/servizio che di risultato/impatto. Dalla sua fondazione il Dipartimento di Fisica ha rapidamente reso disponibile un'ampia gamma di servizi a tariffario (conto terzi). Nell’anno 2023 queste attività hanno avuto un rapido incremento anche a seguito dell’adesione del Dipartimento a iniziative trasversali a livello nazionale. La valorizzazione delle competenze e della strumentazione di cui dispone a vantaggio del territorio lombardo e nazionale ha coinvolto in particolare i seguenti settori:
- misure di radioattività ambientale;
- tracciabilità e sicurezza alimentare, tramite misure di elementi in traccia allo spettrometro di massa e rivelatori ultra-puri di Germanio per la spettroscopia gamma;
- caratterizzazione di nano-particelle e proteine, nel laboratorio di spettroscopia e microscopia ottica (LABS);
- caratterizzazione elettromagnetica di componenti e sistemi elettronici ed elettromeccanici tramite Analizzatore Vettoriale di Reti.
Lo spin-off “PLUME”, nato nel 2016 e attivo nel settore delle applicazioni dei plasmi freddi ai materiali ha continuato la sua attività di valorizzazione di brevetti dell’Ateneo in questo settore, grazie ad un’estesa rete di collaborazioni con partner industriali.
Nel 2023 è nata a livello nazionale la piattaforma ISIS@Mach a cui il Dipartimento afferisce e contribuisce sia per quanto concerne l’organizzazione a livello nazionale e locale, che per le attività di contro terzi che derivano dall’utilizzo dei laboratori del nostro ateneo consorziati alla piattaforma.
Oltre a queste attività, nel 2023 il Dipartimento ha continuato le sue attività brevettuali spesso in collaborazione con altri partners nazionali e internazionali.
I ricercatori e i docenti del Dipartimento hanno sempre partecipato attivamente alle iniziative volte alla disseminazione dell’attività di ricerca e alla diffusione della cultura scientifica (come workshop tematici o la Notte dei ricercatori, MeetMeTonight, coordinata dall’Area della Ricerca dell’Ateneo), e ad altri eventi di divulgazione della cultura scientifica e promozione della formazione permanente, anche in collaborazione con gli Enti di Ricerca (CNR, INAF ed INFN) e con l'Associazione Italiana Studenti di Fisica (AISF), con una particolare attenzione rivolta alla questione di genere nell’ambito STEM (creando anche degli eventi all’interno di STEMInthecity, attività promossa dal Comune di Milano). Il dipartimento ha inoltre svolto attività in varie iniziative per il gender equality nelle discipline STEM, come ad esempio il progetto SVELAMI-B.
Il Dipartimento da più di 15 anni ha istituito il LABEX, laboratorio dedicato alla didattica della Fisica per le Scuole Superiori, finanziato dal MIUR nel quadro del Piano Lauree Scientifiche (PLS, DM 976 del 29 dicembre 2014). Ogni anno circa 1000 studenti provenienti da 50 scuole diverse visitano LABEX, facendo esperienze di Fisica Classica e Moderna e di Ottica, inserite nelle attività curriculari delle scuole, assistiti da personale del Dipartimento e da un gruppo di studenti e dottorandi di Fisica. Le attività di LABEX sono coadiuvate da seminari e minicorsi su ambiti specifici. Tutte queste attività sono offerte a titolo gratuito alle scuole e sono gestite e documentate in un sito web dedicato (https://labexbicocca.it). Le attività sono annualmente sottoposte a verifica tramite la somministrazione di questionari online agli studenti e ai docenti delle Scuole Superiori che hanno fruito del LABEX. Questionari compilati dagli studenti che frequentano il I anno di Laurea in Fisica mostrano chiaramente che LABEX ha giocato un ruolo di primo piano nell’aumento costante delle matricole (+ 20% nell’ultimo biennio e + 100% negli ultimi 5 anni). Il Dipartimento collabora attivamente con il gruppo PLS dell’Ateneo, ad esempio per indirizzare gli studenti ad una scelta più ragionata e consapevole del Corso di Studi, proponendo lezioni dello stesso livello di quelle di un Corso di Laurea in materie scientifiche. Al termine di ogni lezione, gli studenti hanno la possibilità di valutare immediatamente la loro comprensione dei temi trattati attraverso questionari somministrati tramite una applicazione per smartphone.
Da cinque anni è stato attivato nel Dipartimento il ciclo di Master Class di Fisica delle Particelle, attività di outreach di un progetto europeo a cui partecipa l’esperimento LHCb del CERN. Il Dipartimento ha raccolto l’adesione di numerose scuole presenti nel territorio per una giornata in cui gli studenti vengono guidati da tutor nell’analisi di dati acquisiti da LHCb, utilizzando le risorse di calcolo locali, ma discutendo in rete con altre sedi europee dell’esperimento strategie e risultati.
Dal 2018 il Dipartimento, in collaborazione con l'INFN, partecipa all’International Cosmic Day, organizzato in collaborazione con diversi laboratori di ricerca europei e americani. Durante il Cosmic Day studenti, insegnanti e ricercatori si confrontano sul tema dei raggi cosmici, avendo occasione di approfondire le basi teoriche, effettuare misure sperimentali, presentare i risultati ottenuti, scrivere un report. Anche in questo caso il Dipartimento ha raccolto l’adesione di un numero molto elevato di scuole del territorio.
Infine personale del Dipartimento ha più volte collaborato con l’Ufficio Stampa dell’Ateneo per la realizzazione di video divulgativi dell’attività scientifica svolta in Dipartimento o di informazione generale su argomenti di Fisica. Alcuni di questi video sono tra i più popolari del canale Youtube di Bicocca.
Sezione I.1 – Proprietà Intellettuale
Referente: Area Ricerca
N. | Dettagli | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titolo: Supporto trasparente riscaldabile selettivamente per la crescita o la differenziazione di campioni biologici Titolarità: Università degli Studi di Milano - Bicocca Numero: 1,02021E+14 Authority: IT Anno : 2022 Elenco Inventori della struttura: Prof. Giuseppe Chirico, Prof.ssa Maddalena Collini, Prof.ssa Marzia Lecchi, Dott.ssa Stefania Blasa, Dott. Mykola Borzenkov |
||||||||
2 | Titolo: Transmitter for Power Line Communication Titolarità: Università degli Studi di Milano - Bicocca - Melexis Technologies NV Numero: EP20200784.5 Authority: EP Anno : 2022 Elenco Inventori della struttura: Prof. Andrea Baschirotto |
||||||||
Totale 2 Voci |
Sezione I.3 – Attività conto terzi
Referente: Area Risorse Finanziarie e Bilancio e Area Ricerca
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca : 608.255,00 €
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi da servizi n.a.c. : 19.375,00 €
Totale - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi : 661.728,00 €
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca : 419.504,00 €
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Università : 34.972,00 €
Trasferimenti correnti Altri trasferimenti correnti da altre imprese : 53.665,00 €
Totale - Trasferimenti correnti : 508.141,00 €
Sezione I.4 – Public Engagement
Sono descritte le iniziative di Public Engagement del Dipartimento nel periodo di interesse. Vengono presentate nella sezione le iniziative inserite e validate in IRIS con il campo 'Visibile su Portale Pubblico' valorizzato 'si'.
N. | INFO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 29/09/2018 - Al 03/02/2222 Responsabile: ALIOLI, SIMONE Titolo dell'iniziativa: Partecipazione alla notte europea dei ricercatori Obiettivi dell'iniziativa: Ogni anno l’Università di Milano-Bicocca organizza, in collaborazione con gli altri atenei milanesi, “MEETmeTONIGHT – Faccia a faccia con la ricerca”, un evento completamente gratuito, aperto all’ampio pubblico dell’intera cittadinanza, con un occhio di riguardo verso le scuole per le quali sono previste attività specifiche. MEETmeTONIGHT offre al pubblico numerosi stand, realizzati da parte delle università, con esperimenti, dimostrazioni scientifiche dal vivo, o laboratori interattivi gestiti Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: Non è possibile quantificare esattamente il numero di visitatori che hanno partecipato a questa attività, ma le varie iniziative sono state tutte pubblicizzate sui materiali promozionali, dei quali sono state distribuite 40.000 copie. Complessivamente, nei due giorni dell’evento si sono registrate 60.000 presenze. Identificativo IRIS: PEN-2757 |
||||||||
2 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/10/2019 - Al 03/02/2222 Responsabile: CASTIGLIONI, ISABELLA; GALLI, ANNA; MARTINI, MARCO Titolo dell'iniziativa: saggio intitolato "Leonardeschi oltre il visibile" all'interno del catalogo "Leonardo e la Madonna Litta" edito da SKIRA, ISBN 978-88-572-4246-0 Obiettivi dell'iniziativa: Divulgazione delle indagini diagnostiche svolte su parte delle opere in mostra Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: centinaia di volumi Link a siti web: https://museopoldipezzoli.it/tutti-gli-eventi/leonardo-e-la-madonna-litta/Identificativo IRIS: PEN-3638 |
||||||||
3 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/03/2020 - Al 03/02/2222 Responsabile: BARNI, RUGGERO Titolo dell'iniziativa: ISIS@MACH ITALIA (IM@IT): the multidisciplinary Research Infrastructure for Complex Materials Obiettivi dell'iniziativa: Il network fornisce accesso a una serie di strumenti per la caratterizzazione di materiali complessi con la supervisione del personale universitario, nella fase di utilizzo dello strumento e analisi. L'accesso avviene tramite bando competitivo e valutazione di esperti indipendenti, aperto a ricercatori accademici, PhD ma anche di aziende L'obiettivo è valorizzare il patrimonio di strumentazione e expertise che è presente nei diversi gruppi di ricerca e laboratori della Scuola di Scienze. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: La network si propone di offrire l'utilizzo di strumentazione avanzata con il supporto di ricercatori esperti per effettuare misure di caratterizzazione di materiali complessi, non disponibili o il cui utilizzo richiede una competenza specifica in gruppi dio ricerca piccoli o non accademici. Link a siti web: https://isismachitalia.eu/Identificativo IRIS: PEN-4252 |
||||||||
4 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 16/05/2021 - Al 01/01/2026 Responsabile: CHIRICO, GIUSEPPE Titolo dell'iniziativa: preparazione e mantenimento di un sito web finalizzato alla divulgazione dei risultati scientifici del progetto Europeo IN2SIGHT, GA.964481 Obiettivi dell'iniziativa: l'obiettivo e' quello di rendere pubblici i risultati principali del progetto anche in relazione al suo impatto sul principio 3R (Replace, Refine and Reduce) in ricerca preclinica. Il sito web e' connesso a account linkedin e twitter. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazione e gestione di siti web e altri canali social di comunicazione e divulgazione scientifica Impatto stimato in termini di pubblico: Si prevede di raggiungere circa 300 persone prima della fine del progetto. Identificativo IRIS: PEN-3011 |
||||||||
5 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/10/2021 - Al 03/06/2022 Responsabile: D'ALFONSO, LAURA Titolo dell'iniziativa: Laboratorio LABEX per la Fisica interattiva Obiettivi dell'iniziativa: Avvicinare lo studente al mondo della scienza, coinvolgendolo in diversi esperimenti per stimolare un processo di analisi critica dei fenomeni osservati. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Interesse e approfondimento fenomeni fisici e metodo scientifico. Link a siti web: http://www.labexbicocca.itIdentificativo IRIS: PEN-2071 |
||||||||
6 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/01/2022 - Al 03/03/2022 Responsabile: FOSSATI, MATTEO Titolo dell'iniziativa: Attività di divulgazione scientifica a tema Fisica e Astrofisica presso UniTreEdu Obiettivi dell'iniziativa: Divulgazione scientifica, trasferimento della conoscenza al pubblico Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Circa 40 persone presenti alle lezioni online Identificativo IRIS: PEN-2929 |
||||||||
7 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 19/01/2022 - Al 19/01/2022 Responsabile: PENATI, SILVIA Titolo dell'iniziativa: Lo sguardo su Venezia Obiettivi dell'iniziativa: Intervento per spiegare l'analogia tra le leggi della meccanica quantistica e fenomeni macroscopici/sociali come l'evoluzione nel tempo di una città, Venezia Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazione dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale e internazionale (*) Impatto stimato in termini di pubblico: Documentario presentato a Venezia e in molti canali televisivi. partecipazione a festival cinematografici. Identificativo IRIS: PEN-2948 |
||||||||
8 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 08/02/2022 - Al 08/02/2022 Responsabile: GIACHERO, ANDREA Titolo dell'iniziativa: Intervista e intervento dal titolo "Computer quantistici" presso il podcast e sito web di informazione Scientificast.it Obiettivi dell'iniziativa: Introduzione al pubblico non esperto dei computer quantistici e descrizione del progetto DARTWARS. L'invito a partecipare al podcast è stato ricevuto a seguito della vincita della call competitiva "Marie Skłodowska-Curie Actions" (H2020-MSCA-IF-2020) inserita nell’ambito del programma Horizon 2020 (2014-2020) dell’Unione Europea. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Produzione di programmi radiofonici e televisivi Impatto stimato in termini di pubblico: Il profilo instagram del podcast e sito di informazione Scientificast.it è seguito dal circa 10'000 utenti Link a siti web: https://www.scientificast.it/tassonomia-delle-olimpiadi-invernali/Identificativo IRIS: PEN-2787 |
||||||||
9 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 23/02/2022 - Al 25/02/2022 Responsabile: KUHN, MARIA GABRIELLA Titolo dell'iniziativa: Una Giornata di Stdio all'Università Bicocca Obiettivi dell'iniziativa: Ci proponiamo di far vivere in concreto la vita di uno studente universitario di Scienze per alcuni pomeriggi Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: studenti del IV e V anno del distretto di Milano e di Mona-Brianza Identificativo IRIS: PEN-2436 |
||||||||
10 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 23/02/2022 - Al 25/02/2022 Responsabile: MANZONI, SARA LUCIA; ZOIA, LUCA; AGLIARDI, FEDERICO; SACCO, ELENA; D'ALFONSO, LAURA; D'ARIENZO, MASSIMILIANO; URANI, CHIARA; KUHN, MARIA GABRIELLA; TERZERA, LAURA Titolo dell'iniziativa: lezioni-tipo di corsi del primo anno di un Corso di Laurea in materie scientifiche Obiettivi dell'iniziativa: Far capire ai ragazzi il livello dei corsi universitari e di far conoscere loro la diversità delle proposte dei Corsi di Laurea. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Far capire ai ragazzi il livello dei corsi universitari e di far conoscere loro la diversità delle proposte dei Corsi di Laurea. Identificativo IRIS: PEN-2971 |
||||||||
11 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 26/02/2022 - Al 26/02/2022 Responsabile: MARTINELLI, MAURIZIO Titolo dell'iniziativa: CERN LHCb International Physics Masterclass in Milano-Bicocca Obiettivi dell'iniziativa: Illustrare la fisica delle particelle agli studenti delle scuole secondarie Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Hanno partecipato circa 100 studenti Link a siti web: https://masterclass.mib.infn.itIdentificativo IRIS: PEN-1717 |
||||||||
12 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/03/2022 - Al 02/03/2022 Responsabile: GEROSA, DAVIDE Titolo dell'iniziativa: Quando la gravità viaggia. Obiettivi dell'iniziativa: Talk Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (*) Impatto stimato in termini di pubblico: Talk Identificativo IRIS: PEN-2810 |
||||||||
13 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 12/04/2022 - Al 15/04/2022 Responsabile: ZOIA, LUCA Titolo dell'iniziativa: Seminari Hot-topics Obiettivi dell'iniziativa: L'orientamento e la sensibilizzazione degli studenti delle scuole superiori alla cultura scientifica Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Diffondere la cultura scientifica e rinforzare competenze trasversali Link a siti web: https://www.mater.unimib.it/it/orientamento/corso-laurea-scienze-e-tecnologie-chimiche/piano-lauree-scientificheIdentificativo IRIS: PEN-2336 |
||||||||
14 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 23/04/2022 - Al 23/04/2022 Responsabile: GOVONI, PIETRO Titolo dell'iniziativa: CERN CMS Masterclass in Milano-Bicocca Obiettivi dell'iniziativa: Illustrare l'attività di ricerca svolta al CERN nella collaborazione CMS (Compact Muon Solenoid), uno dei quattro esperimenti installati lungo il Large Hadron Collider. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: 100 Link a siti web: https://indico.cern.ch/event/1020084/Identificativo IRIS: PEN-4075 |
||||||||
15 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 07/05/2022 - Al 07/05/2022 Responsabile: GOVONI, PIETRO Titolo dell'iniziativa: Il modello standard delle particelle elementari Obiettivi dell'iniziativa: Intervento divulgativo Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: 100 Identificativo IRIS: PEN-4069 |
||||||||
16 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 11/05/2022 - Al 11/05/2022 Responsabile: BRAVIN, ALBERTO Titolo dell'iniziativa: "Navigare in 3D dentro i tessuti umani con la “virtual histology”" Obiettivi dell'iniziativa: Presentare agli studenti universitari di ogni livello lo stato dell'arte nella microscopia con raggi X. In un ambiente informale, facilitare un'ampia discussione sul ruolo, compiti, missioni del ricercatore universitario. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (*) Impatto stimato in termini di pubblico: Disseminazione scientifica e dialogo informale studenti-pubblico indistinto-professori universitari Link a siti web: https://www.fisica.unimib.it/it/aisf-associazione-italiana-studenti-fisicaIdentificativo IRIS: PEN-2889 |
||||||||
17 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/06/2022 - Al 02/06/2022 Responsabile: BRAVIN, ALBERTO Titolo dell'iniziativa: Lectio Magistralis: Virtual histology, ovvero l’arte di navigare in 3D dentro la materia Obiettivi dell'iniziativa: Presentare al grande pubblico le opportunità biomediche offerte dalla microscopia a raggi X, in fase di implementazione all'Università della Calabria. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (*) Impatto stimato in termini di pubblico: Breve termine: presa d'atto locale dell'importanza del progetto in corso di realizzazione; aumentata visibilità dell'Università della Calabria a livello nazionale Link a siti web: https://www.youtube.com/watch?v=xrxNhQ4Ij9wIdentificativo IRIS: PEN-2887 |
||||||||
18 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 14/06/2022 - Al 18/06/2022 Responsabile: KUHN, MARIA GABRIELLA; MANZONI, SARA LUCIA; MAURI, ISABELLA; SACCO, ELENA; AGLIARDI, FEDERICO; D'ALFONSO, LAURA; D'ARIENZO, MASSIMILIANO; TERZERA, LAURA; URANI, CHIARA; ZOIA, LUCA Titolo dell'iniziativa: Antropocene: l'impronta dell'uomo sulla Terra Obiettivi dell'iniziativa: avvicinamento al metodo di indagine scientifico e all'approfondimento di temi specifici Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: accresciuto interesse negli studenti per le materie scientifiche Identificativo IRIS: PEN-2959 |
||||||||
19 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 18/06/2022 - Al 18/06/2022 Responsabile: NATI, FEDERICO Titolo dell'iniziativa: Webinar "MoltoFuturo" Organizzato dal quotidiano nazionale "Il Messaggero" Obiettivi dell'iniziativa: Webinar "MoltoFuturo" Organizzato dal quotidiano nazionale "Il Messaggero" Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazione dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale e internazionale (*) Impatto stimato in termini di pubblico: 200000 Identificativo IRIS: PEN-2983 |
||||||||
20 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 21/06/2022 - Al 25/06/2022 Responsabile: SEVESO, GABRIELLA; MARAFIOTI, ELISABETTA Titolo dell'iniziativa: Summer Camp 2022 “SCIC: SCIenza per Crescere. Il futuro in Bicocca” Obiettivi dell'iniziativa: riflettere e far riflettere ragazze e ragazzi delle scuole superiori sulle differenze di genere nei percorsi formativi; favorire la capacità di orientamento e di definizione di se stessi/e al di là di stereotipi di genere Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: 100 Link a siti web: https://www.unimib.it/servizi/studenti-e-laureati/bicocca-orienta/scuole-e-insegnanti/summer-schoolsIdentificativo IRIS: PEN-3158 |
||||||||
21 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/07/2022 - Al 02/07/2022 Responsabile: FUMAGALLI, MICHELE Titolo dell'iniziativa: Bicocca Astrophysics Day Obiettivi dell'iniziativa: Comunicazione con il pubblico delle attività di ricerca Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: 300 Identificativo IRIS: PEN-1607 |
||||||||
22 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/09/2022 - Al 02/09/2022 Responsabile: GEROSA, DAVIDE Titolo dell'iniziativa: Onde gravitazionali, buchi neri e dove trovarli. Obiettivi dell'iniziativa: Talk Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Talk Identificativo IRIS: PEN-2883 |
||||||||
23 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 11/09/2022 - Al 03/02/2222 Responsabile: MARTINES, EMILIO Titolo dell'iniziativa: Partecipazione al Working Group 41 del sottocomitato IEC SC 62D Obiettivi dell'iniziativa: L'attività avrà come risultato l'emanazione di una norma tecnica sui dispositivi al plasma per il trattamento delle ferite. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche (*) Impatto stimato in termini di pubblico: La norma tecnica che risulterà dall'attività costituirà uno standard a cui tutte le aziende produttrici dovranno adeguarsi. Identificativo IRIS: PEN-3694 |
||||||||
24 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 23/09/2022 - Al 23/09/2022 Responsabile: BRAVIN, ALBERTO Titolo dell'iniziativa: Articolo del giornale "Il Sole 24 Ore": "Alzheimer con l'imaging multiscala e multitecnica possibile valutare nuove strategie neuroprotettive" Obiettivi dell'iniziativa: Divulgare al grande pubblico lo stato dell'arte della ricerca per la comprensione e cura delle malattie neurodegenerative. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Altre iniziative di Public Engagement Impatto stimato in termini di pubblico: L'impatto è di difficile stima: la lettura dell'articolo dà una prospettiva sulla comprensione attuale dell'Alzheimer. Il numero di persone coinvolte è stato stimato con la tiratura del Sole 24 ore. Link a siti web: http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/medicina-e-ricerca/2022-09-22/alzheimer-l-imaging-multiscala-e-multitecnica-possibile-valutare-nuove-strategie-neuroprotettive-102631.php?refresh_ce=1&uuid=AEBmOQ2BIdentificativo IRIS: PEN-2888 |
||||||||
25 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/10/2022 - Al 01/06/2023 Responsabile: D'ALFONSO, LAURA Titolo dell'iniziativa: Laboratorio LABEX per la Fisica interattiva Obiettivi dell'iniziativa: Avvicinare lo studente al mondo della scienza, coinvolgendolo in diversi esperimenti per stimolare un processo di analisi critica dei fenomeni osservati. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Interesse e approfondimento fenomeni fisici e metodo scientifico. Link a siti web: http://www.labexbicocca.itIdentificativo IRIS: PEN-2068 |
||||||||
26 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 22/10/2022 - Al 21/02/2023 Responsabile: DI MARTINO, DANIELA; SALEH, MIRIAM Titolo dell'iniziativa: Ambasciatrici di Scienza Obiettivi dell'iniziativa: Il coinvolgimento di scienziate solo di genere femminile è motivato dall’idea di accrescere l’interesse nelle STEM anche da parte delle studentesse, di decostruire gli stereotipi e di fornire role models che possano ispirare le scelte universitarie degli studenti e delle studentesse. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Scuole superiori della provincia Identificativo IRIS: PEN-2639 |
||||||||
27 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 22/10/2022 - Al 21/02/2023 Responsabile: DI MARTINO, DANIELA; FRIGERIO, GIULIA Titolo dell'iniziativa: Ambasciatrici di scienza Obiettivi dell'iniziativa: Il coinvolgimento di scienziate solo di genere femminile è motivato dall’idea di accrescere l’interesse nelle STEM anche da parte delle studentesse, di decostruire gli stereotipi e di fornire role models che possano ispirare le scelte universitarie degli studenti e delle studentesse. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Coinvolgimento di 80 studenti Identificativo IRIS: PEN-2638 |
||||||||
28 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 23/11/2022 - Al 23/11/2022 Responsabile: GRANDI, DAVIDE; DI STEFANO, ELENA; LA VACCA, GIUSEPPE; GERVASI, MASSIMO Titolo dell'iniziativa: International Cosmic Day Obiettivi dell'iniziativa: Attività teoriche e sperimentali legate ai Raggi Cosmici Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: studenti interessati alla fisica Identificativo IRIS: PEN-3748 |
||||||||
29 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 14/12/2022 - Al 14/12/2022 Responsabile: PENATI, SILVIA Titolo dell'iniziativa: DONNE NELLE STEM: A che punto siamo? Obiettivi dell'iniziativa: Dibattito per indagare la parità di genere negli ambienti STEM: da gender pay gap alla percezione delle donne nella scienza Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (*) Impatto stimato in termini di pubblico: Maggior sensibilizzazione delle e degli studenti sul problema del divario di genere nelle disacipline STEM Identificativo IRIS: PEN-2950 |
||||||||
30 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 14/12/2022 - Al 14/12/2022 Responsabile: CAVEDON, MARCO Titolo dell'iniziativa: Intervista radiofonica presso Radio Kiss Kiss su risultati scientifici sulla fusione Obiettivi dell'iniziativa: Infrormare il pubblico su esperimenti scientifici sulla fusione nucleare Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazione dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale e internazionale (*) Impatto stimato in termini di pubblico: Radio fra le 10 piu' ascoltate a livello nazionale Identificativo IRIS: PEN-3255 |
||||||||
