Sezione I.1 – Proprietà Intellettuale
Referente: Area Ricerca
N. | Dettagli | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titolo: Dispositivo di filtrazione e decontaminazione di aria rigenerante Titolarità: Università degli Studi di Milano - Bicocca Numero: 102022000004259 Authority: IT Anno : 2023 Elenco Inventori della struttura: Prof. Ezio Giovanni Bolzacchini, Dott. Luca Ferrero, Arch. Chiara Rostagno |
||||||||
2 | Titolo: MATERIALE COMPOSITO BIOCOMPATIBILE E BIODEGRADABILE PER IL RILASCIO SUBACQUEO DI AGENTI ATTIVI E RELATIVI USI Titolarità: Università degli Studi di Milano - Bicocca, Istituto Italiano di Tecnologia Numero: 102022000010895 Authority: IT Anno : 2023 Elenco Inventori della struttura: Prof. Paolo Galli, Dott. Simone Montano, Dott. Marco Contardi |
||||||||
3 | Titolo: Nuovi agonisti sintetici del recettore TLR4 Titolarità: Università degli Studi di Milano - Bicocca Numero: 102021000019544 Authority: IT Anno : 2023 Elenco Inventori della struttura: Prof. Francesco Peri, Dott. Alessio Romerio |
||||||||
4 | Titolo: PIATTAFORMA IMPIANTABILE PER L'IMAGING IN VIVO Titolarità: Università degli Studi di Milano - Bicocca, Politecnico di Milano, CNR, FORTH Numero: 102022000009587 Authority: IT Anno : 2023 Elenco Inventori della struttura: Prof. Giuseppe Chirico. Prof.ssa Maddalena Collini, Prof.ssa Laura Sironi, Dott.ssa Margaux Bouzin. Dott. Mario Marini |
||||||||
5 | Titolo: PROCESSO PER LA PREPARAZIONE DI MESCOLE PER PNEUMATICI E PNEUMATICI CHE LE COMPRENDONO Titolarità: Università degli Studi di Milano-Bicocca; Pirelli Tyre SpA Numero: 102022000012146 Authority: IT Anno : 2023 Elenco Inventori della struttura: MILANA Paola, SCOTTI Roberto, MOSTONI Silvia, DI CREDICO Barbara. D'ARIENZO Massimiliano |
||||||||
6 | Titolo: Priorità interna New synthetic agonists of trl4 receptor Titolarità: Università degli Studi di Milano - Bicocca Numero: 102022000006149 Authority: IT Anno : 2023 Elenco Inventori della struttura: Prof. Francesco Peri, Dott. Alessio Romerio, Dott.ssa Simona D’Amato |
||||||||
7 | Titolo: Sistema e metodo perfezionati per sviluppare applicazioni mobili customizzate Titolarità: Università degli Studi di Milano - Bicocca Numero: 102022000000506 Authority: IT Anno : 2023 Elenco Inventori della struttura: Prof. Massimo Miglioretti, Dott. Francesco Lombardi |
||||||||
8 | Titolo: Substituted vinyl piperazine-piperidine urea derivatives as anticancer agents Titolarità: Università degli Studi di Milano - Bicocca, Università degli Studi di Pavia Numero: EP21201359.3 Authority: EP Anno : 2023 Elenco Inventori della struttura: Prof. Guido Angelo Cavaletti, Dott.ssa Mariarosaria Miloso, Dott. Alessio Malacrida |
||||||||
Totale 8 Voci |
Sezione I.2 – Spin-Off
Referente: Area Ricerca
N. | Info | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nome: GROUTFREEZLAB S.R.L. P.Iva: 10993470961 Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Codice Ateneo: 72.19.09 Tipo di attività svolta: La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e più specificamente: a) ricerca, progettazione e realizzazione di apparecchiature sperimentali e modellazioni numeriche avanzate; b) ricerca, progettazione, sviluppo, realizzazione e vendita di prodotti e strumentazioni in genere per il miglioramento delle tecniche di trattamento di geomateriali o da utilizzare per sperimentazioni, misurazioni, controlli e verifiche di varia natura; c) fornitura di servizi, consulenza per sviluppo, innovazione e certificazioni di materiali, strumentazione e procedure; d) fornitura di servizi, consulenza e assistenza rivolti agli operatori del settore dell'ingegneria civile quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, progettisti, produttori di materiali e strumentazioni, imprese esecutrici, organi di controllo e direttori lavori; e) servizi di elaborazione e interpretazione di dati sperimentali provenienti da prove in situ e di laboratorio, anche geotecniche, con riferimento ai materiali e ai prodotti da costruzione, in particolare, ed industriale, in genere, tramite anche affidamento totale o parziale a terzi;f) noleggio, anche mediante affidamento totale o parziale a soggetti terzi, di strumentazioni, attrezzature, dispositivi scientifici ed apparati informatici con o senza software ed operatore. In via residuale tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attivita' riservate per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati. Costituzione: 2019 Inizio Accreditamento: 2019 Stato: ATTIVA Soci Fondatori: Prof. Giovanni Crosta; Prof. Riccardo Pietro Castellanza Numero Soci Operativi: 1 Numero Addetti: 1 Totale Soci: 12 di cui Persone Fisiche: 8 di cui Persone Giuridiche: 4 Status Incubazione: SI |
||||||||
2 | Nome: RED OPEN S.R.L. P.Iva: 10637990960 Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Codice Ateneo: 62.01 Tipo di attività svolta: La Società ha ad oggetto: 1) la commercializzazione e consulenza in materia di software applicativi e dispositivi sviluppati secondo principi di Privacy by Design, Privacy Engineering, Cybersecurity e di Data Governance, nonché l’attività di commercializzazione e di consulenza in materia di servizi innovativi in ambito di regolamentazione della tecnologia, Open Innovation, risk management, sicurezza informatica, Data Governance; 2) lo svolgimento di attività editoriali, pubblicitarie, informatiche, telematiche, multimediali, di ricerca e sviluppo e formazione che si presentino comunque attinenti a quanto sopra indicato; 3) la commercializzazione e valorizzazione di marchi e di altri diritti di proprietà industriale e intellettuale inerenti le suddette tematiche; 4) l’acquisto e assunzione, la vendita e la permuta di partecipazioni in società od enti costituiti e costituendi di qualunque tipo e specie, purché di capitali ed aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, intendendosi tale attività non rivolta nei confronti del pubblico. Costituzione: 2019 Inizio Accreditamento: 2021 Stato: ATTIVA Soci Fondatori: Prof. Andrea Rossetti; Prof. Federico Antonio Niccolò Amedeo Cabitza Numero Soci Operativi: 2 Numero Addetti: 5 Totale Soci: 5 di cui Persone Fisiche: 4 di cui Persone Giuridiche: 1 Status Incubazione: NO |
||||||||
3 | Nome: BAMBINI BICOCCA S.R.L. P.Iva: 10827250969 Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Codice Ateneo: 72.2 Tipo di attività svolta: Attività di ricerca, sviluppo, sperimentazione, produzione e commercializzazione di servizi innovativi per l'infanzia ""0 – 6 anni"" ad alto valore tecnologico in qualità di polo a vocazione sociale nel settore dell'educazione, dell'istruzione e della formazione. la società, in particolare, ha per oggetto: (a) ricerca e sperimentazione nella gestione, nell'organizzazione e nell'offerta formativa di servizi educativi e scolastici per l'infanzia integrati e inclusivi; (b) organizzazione, messa a punto e sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e gestionali e moduli educativi innovativi e sostenibili, ivi compresa la gestione delle risorse umane e il coordinamento pedagogico; (c) ricerca e sperimentazione di aspetti specifici del welfare aziendale nel settore educativo; (d) ricerca e sperimentazione di modelli di formazione permanente e aggiornamento professionale per la promozione e l'organizzazione di attività laboratoriali, di supervisione pedagogica alle relazioni educative e di sostegno alle professioni educative e per l'istruzione, ivi inclusi insegnanti, educatori, coordinatori e specialisti che operano nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia in prospettiva di continuità con la scuola primaria; (e) ricerca e sperimentazione di modelli di tirocinio/stage/alternanza scuola-lavoro; (f) ricerca e sperimentazione per il potenziamento delle risorse e del sostegno nel percorso scolastico di soggetti con bisogni educativi speciali e nuovi moduli di programmazione di piani educativi individualizzati e/o personalizzati; (g) ricerca e sperimentazione di approcci alla lingua seconda e al plurilinguismo; (h) ricerca e sperimentazione in ambito steam, con particolare riguardo alla musica; (i) ricerca e sperimentazione di approcci alle tecnologie innovative per la formazione e, in particolare, alla robotica educativa; (j) ricerca, progettazione e vendita di prodotti innovativi specifici (strumenti ludici, attrezzature, strumenti osservativi etc.) ed erogazione di sessioni formative che supportino l'adozione e la fruizione del prodotto; (k) ricerche e iniziative sui temi della sostenibilità ambientale e sperimentazione relativa all'uso di materiali diversi, naturali e di riuso; (l) ricerche e sperimentazione nell'ambito dell'educazione alimentare e dell'educazione alla salute; (m) sperimentazione di modelli relativi all'inclusione e modalità di approcci di rete con i servizi socio-sanitari del territorio; (n) ricerca e sperimentazione di tecnologie per l'inclusione ed erogazione di attività e servizi per la formazione, l'educazione e l'istruzione anche attraverso il web, con metodologie e-learning e digitali; (o) ricerca e sperimentazione di modalità innovative di partecipazione, formazione e coinvolgimento delle famiglie e di promozione di forme di collaborazione attive con le risorse presenti sul territorio, con attenzione alla dimensione intergenerazionale e al supporto professionale alla persona, al gruppo e alla famiglia; Costituzione: 2019 Inizio Accreditamento: 2019 Stato: ATTIVA Soci Fondatori: E' un progetto di Ateneo, non vi sono soci fondatori persone fisiche afferenti a UNIMIB Numero Soci Operativi: 0 Numero Addetti: 2 Totale Soci: 8 di cui Persone Giuridiche: 8 Status Incubazione: SI |
||||||||
4 | Nome: DELOS S.R.L. P.Iva: 04843860968 Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Codice Ateneo: 62.01 Tipo di attività svolta: Attività di progettazione software; consulenza, progettazione e servizidi ricerca in materia di sistemi informativi e nel settore dell'informatica in genere Costituzione: 2005 Chiusura: 2011 Inizio Accreditamento: 2005 Fine Accreditamento: 2011 Stato: CESSATA Soci Fondatori: Prof.ssa Vincenzina Messina; Prof. Piercarlo Fantucci;Prof.Luca De Gioia; Dott. Giuseppe Zampella Status Incubazione: NO |
||||||||
5 | Nome: TABULAEX S.R.L. P.Iva: 04992590960 Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Codice Ateneo: 62.01 Tipo di attività svolta: Attività di progettazione software; consulenza, progettazione e servizidi ricerca in materia di sistemi informativi e nel settore dell'informatica in genere Costituzione: 2005 Chiusura: 2018 Inizio Accreditamento: 2005 Fine Accreditamento: 2017 Stato: ATTIVA FINO AL 2018, POI ACQUISITA DA BURNING GLASS EUROPE S.R.L. Soci Fondatori: Prof. Francesco Tisato; Prof. Mario Mezzanzanica Status Incubazione: NO |
||||||||
6 | Nome: BLUEPRINT BIOTECH S.R.L. P.Iva: 05278480966 Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Codice Ateneo: 72.1 Tipo di attività svolta: Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria Costituzione: 2006 Chiusura: 2011 Inizio Accreditamento: 2006 Fine Accreditamento: 2011 Stato: CESSATA Soci Fondatori: Prof.ssa Lilia Alberghina Status Incubazione: NO |
||||||||
7 | Nome: IMAGINAIR S.R.L. P.Iva: 05685850967 Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Costituzione: 2007 Chiusura: 2012 Inizio Accreditamento: 2007 Fine Accreditamento: 2012 Stato: CESSATA Soci Fondatori: Prof. Roberto Colombo; Dott. Michele Meroni Status Incubazione: NO |
||||||||
8 | Nome: NOMADIS SOLUTIONS S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE P.Iva: 05729790963 Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Codice Ateneo: 62.01 Tipo di attività svolta: Attività di progettazione software; consulenza, progettazione e servizidi ricerca in materia di sistemi informativi e nel settore dell'informatica in genere Costituzione: 2007 Chiusura: 2011 Inizio Accreditamento: 2007 Fine Accreditamento: 2011 Stato: CESSATA Soci Fondatori: Prof. Roberto Bisiani (ex Docente UNIMIB); Prof. Davide Diamantini; Prof. Guido Martinotti (ex Docente UNIMIB); Dott. Davide Merico(ex Dottorando); Dott. Andrea Pozzali (ex Assegnista) Status Incubazione: NO |
||||||||
9 | Nome: NEXTT LAB S.R.L. P.Iva: 09572611003 Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Codice Ateneo: 62.02 Tipo di attività svolta: Attività di consulenza, progetti e prodotti informatici Costituzione: 2007 Chiusura: 2021 Inizio Accreditamento: 2007 Fine Accreditamento: 2017 Stato: CESSATA Soci Fondatori: Prof. Giorgio De Michelis; Prof. Carlo Batini; Prof. Flavio De Paoli; Dott. Andrea Maurino Status Incubazione: NO |
||||||||
10 | Nome: ITSME S.R.L. IN LIQUIDAZIONE P.Iva: 06132620961 Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Costituzione: 2008 Chiusura: 2020 Inizio Accreditamento: 2008 Fine Accreditamento: 2020 Stato: CESSATA Soci Fondatori: Prof. Giorgio De Michelis Status Incubazione: NO |
||||||||
11 | Nome: NFC ALIAS S.R.L. P.Iva: 06432690961 Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Codice Ateneo: 62.02 Tipo di attività svolta: Attività di consulenza, progetti e prodotti informatici Costituzione: 2009 Inizio Accreditamento: 2008 Fine Accreditamento: 2013 Stato: ATTIVA Soci Fondatori: Prof. Riccardo Melen Totale Soci: 1 di cui Persone Giuridiche: 1 Socio Maggioritario: REDIFIN S.R.L. (100%) Status Incubazione: NO |
||||||||
12 | Nome: BIONSIL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE P.Iva: 06877900966 Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Codice Ateneo: 72.11 Tipo di attività svolta: Ricerca e sviluppo nel campo delle biotecnologie Costituzione: 2010 Chiusura: 2018 Inizio Accreditamento: 2009 Fine Accreditamento: 2018 Stato: CHIUSA Soci Fondatori: Prof.ssa Marialuisa Lavitrano; Prof. Francesco Antonio Archetti Status Incubazione: NO |
||||||||
13 | Nome: CROWDYXITY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE P.Iva: 07177280968 Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Codice Ateneo: 63.99 Tipo di attività svolta: Produzione e relativa vendita all'ingrosso di soluzioni software Costituzione: 2010 Chiusura: 2018 Inizio Accreditamento: 2010 Fine Accreditamento: 2016 Stato: CHIUSA Soci Fondatori: Prof.ssa Stefania Bandini; Dott.ssa Sara Manzoni Status Incubazione: NO |
||||||||
14 | Nome: FEM2 - AMBIENTE S.R.L. P.Iva: 06873830969 Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Codice Ateneo: 49.9 Tipo di attività svolta: Ricerca e sviluppo nel campo delle biotecnologie - commercio all'ingrosso non specializzato Costituzione: 2010 Inizio Accreditamento: 2009 Fine Accreditamento: 2020 Stato: ATTIVA Soci Fondatori: Prof. Massimo Labra; Prof. Maurizio Casiraghi; Fabrizio de Mattia Totale Soci: 4 di cui Persone Fisiche: 4 Status Incubazione: NO |
||||||||
15 | Nome: NANOMED3D S.R.L. P.Iva: 06924710962 Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Codice Ateneo: 72.11 Tipo di attività svolta: Brevettazione e produzione di supporti nanostrutturati per le colture cellulari tridimensionali e per la medicina rigenerativa Costituzione: 2010 Inizio Accreditamento: 2010 Fine Accreditamento: 2015 Stato: ATTIVA Soci Fondatori: Prof. Angelo Vescovi; Dott. Fabrizio Gelain Totale Soci: 4 di cui Persone Fisiche: 1 di cui Persone Giuridiche: 3 Status Incubazione: NO |
||||||||
16 | Nome: PILEGROWTH TECH S.R.L. P.Iva: 03416150138 Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Codice Ateneo: 72.19.09 Tipo di attività svolta: Ricerca e sviluppo nel campo dei semiconduttori Costituzione: 2012 Inizio Accreditamento: 2012 Fine Accreditamento: 2020 Stato: ATTIVA Soci Fondatori: Prof. Leonida Miglio (non più socio dal 12/12/2019) Numero Soci Operativi: 0 Totale Soci: 1 di cui Persone Giuridiche: 1 Socio Maggioritario: LPE S.P.A. (100%) Status Incubazione: NO |
||||||||
17 | Nome: SHARPER ANALYTICS S.R.L. P.Iva: 08008090964 Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Codice Ateneo: 62.01 Tipo di attività svolta: Produzione di software non connesso all'editoria; consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica, consulenza per l'installazione di sistemi di hardware Costituzione: 2012 Inizio Accreditamento: 2012 Fine Accreditamento: 2018 Stato: ATTIVA Soci Fondatori: Prof.ssa Vincenzina Messina; Dott.ssa Elisabetta Fersini; Dott. Antonio Candelieri Status Incubazione: NO |
||||||||
18 | Nome: MAP-S S.R.L P.Iva: 12095691007 Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Tipo di attività svolta: Attività di consulenza, progetti e prodotti informatici Costituzione: 2012 Chiusura: 2013 Inizio Accreditamento: 2013 Stato: CESSATA Soci Fondatori: Prof. Carlo Batini; Prof. Andrea Maurino; Dott. Matteo Palmonari Status Incubazione: NO |
||||||||
19 | Nome: GALATEA BIO TECH S.R.L. P.Iva: 08448170962 Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Codice Ateneo: 72.11 Tipo di attività svolta: Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie Costituzione: 2013 Inizio Accreditamento: 2013 Fine Accreditamento: 2019 Stato: ATTIVA Soci Fondatori: Prof.ssa Paola Branduardi; Prof. Danilo Porro; Prof.ssa Adele Sassella Numero Soci Operativi: 1 Numero Addetti: 2 Totale Soci: 51 di cui Persone Fisiche: 44 di cui Persone Giuridiche: 7 Status Incubazione: SI |
||||||||
20 | Nome: GALKEM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE P.Iva: 08450290963 Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Codice Ateneo: 72.19.09 Tipo di attività svolta: Ricerca e sviluppo nel settore scientifico-farmacologico Costituzione: 2013 Inizio Accreditamento: 2013 Fine Accreditamento: 2020 Stato: INATTIVA Soci Fondatori: Prof. Carlo Gambacorti-Passerini; Dott. Luca Mologni Numero Addetti: 0 Totale Soci: 6 di cui Persone Fisiche: 5 di cui Persone Giuridiche: 1 Status Incubazione: SI |
||||||||
21 | Nome: INTHENA S.R.L. P.Iva: 08448700966 Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Codice Ateneo: 72.11 Tipo di attività svolta: Progettazione e sviluppo di molecole, nanostrutture e tecnologie abilitanti per studi biomedicali e per la diagnosi, la prevenzione e la terapia di malattie umane e animali Costituzione: 2013 Inizio Accreditamento: 2013 Fine Accreditamento: 2017 Stato: ATTIVA Soci Fondatori: Dott. Davide Prosperi; Prof.ssa Francesca Granucci; Dott. Ivan Zanoni; Status Incubazione: NO |
||||||||
22 | Nome: GRAFTONICA S.R.L. P.Iva: 08973580965 Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Codice Ateneo: 72.19.09 Tipo di attività svolta: Ricerca nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria Costituzione: 2015 Inizio Accreditamento: 2015 Fine Accreditamento: 2021 Stato: ATTIVA Soci Fondatori: Prof. Roberto Simonutti; Dott. Michele Mauri Numero Soci Operativi: 2 Numero Addetti: 1 Totale Soci: 4 di cui Persone Fisiche: 3 di cui Persone Giuridiche: 1 Status Incubazione: SI |
||||||||
23 | Nome: AMYPOPHARMA S.R.L. P.Iva: 09160660966 Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Codice Ateneo: 72.11 Tipo di attività svolta: Sviluppo preclinico e clinico di nanoparticelle (AMYPOSOMES®) per la terapia delle amiloidosi. Costituzione: 2015 Inizio Accreditamento: 2015 Stato: ATTIVA Soci Fondatori: (Prof. Masserini); Dott.ssa Francesca Re; Prof. Francesco Nicotra; Dott. Giulio Alfredo Sancini; Dott.ssa Maria Silvia Sesana(PTA); Dott.ssa Adriana Monti; Dott.ssa Maria Gregori(Assegnista) Numero Soci Operativi: 1 Numero Addetti: 0 Totale Soci: 12 di cui Persone Fisiche: 10 di cui Persone Giuridiche: 2 Socio Maggioritario: BIOVELOCITA S.R.L. (64,15%) Status Incubazione: SI |
||||||||
24 | Nome: GLASS TO POWER S.P.A. P.Iva: 09640920964 Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI Codice Ateneo: 72.19.09 Tipo di attività svolta: Attività di ricerca e sviluppo, industrializzazione, produzione e commercializzazione di manufatti (prodotti) ad alto valore tecnologico ed innovativo in ambito energetico, con particolare riferimento a sistemi fotovoltaici basati su tecnologia LSC (Luminescent Solar Concentrator) Costituzione: 2016 Inizio Accreditamento: 2016 Fine Accreditamento: 2021 Stato: ATTIVA Soci Fondatori: Prof. Sergio Brovelli; Prof. Francesco Meinardi Numero Soci Operativi: 2 Numero Addetti: 11 Totale Soci: 801 di cui Persone Fisiche: 775 di cui Persone Giuridiche: 26 Status Incubazione: SI |
||||||||
25 | Nome: PLUME S.R.L. P.Iva: 09657270964 Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Codice Ateneo: 74.90.93 Tipo di attività svolta: Attività di trasferimento tecnologico di processi industriali innovativi che utilizzano reattori basati sulla tecnologia al plasma nonché su analisi di nuovi materiali Costituzione: 2016 Inizio Accreditamento: 2016 Fine Accreditamento: 2021 Stato: ATTIVA Soci Fondatori: Prof.ssa Claudia Riccardi ,Dott.ssa Elisa Camilla Dell'Orto (ex Assegnista di Ricerca); Dott. Stefano Zanini ( Ex Assegnista di ricerca, ora PTA) Numero Soci Operativi: 1 Numero Addetti: 0 Totale Soci: 4 di cui Persone Fisiche: 3 di cui Persone Giuridiche: 1 Socio Maggioritario: Prof.ssa Claudia Riccardi (70%) Status Incubazione: SI |
||||||||
26 | Nome: MINDLAB S.R.L. P.Iva: 03698800137 Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Codice Ateneo: 70.22.09 Tipo di attività svolta: Piattaforma IT per l’erogazione di servizi di consulenza su materie giuridiche, economiche, manageriali, finanziarie e fiscali, rivolti a persone fisiche e/o giuridiche Costituzione: 2017 Inizio Accreditamento: 2017 Fine Accreditamento: 2022 Stato: ATTIVA Soci Fondatori: Prof. Arturo Patarnello; Dott.ssa Maria-Rita Pierotti (Prof. Alessandro Capocchi ha acquisito una partecipazione nella società dopo la costituzione) Numero Soci Operativi: 3 Numero Addetti: 0 Totale Soci: 8 di cui Persone Fisiche: 6 di cui Persone Giuridiche: 2 Status Incubazione: SI |
||||||||
27 | Nome: REVIEWER CREDITS S.R.L. P.Iva: 02675490185 Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Codice Ateneo: 82.99.99 Tipo di attività svolta: Organizzazione, gestione, promozione e sviluppo di un’attività volta alla raccolta, catalogazione e attestazione di attività accademiche svolte da studiosi, quali revisione tra pari (peer-review) di articoli scientifici, capitoli di libri, attività di relazione a congressi e supervisione di studenti nella stesura di elaborati Costituzione: 2017 Inizio Accreditamento: 2017 Stato: ATTIVA Soci Fondatori: Prof. Giacomo Bellani; Prof. Robert Fruscio Numero Soci Operativi: 2 Numero Addetti: 1 Totale Soci: 15 di cui Persone Fisiche: 12 di cui Persone Giuridiche: 3 Status Incubazione: SI |
||||||||
28 | Nome: IMAGING AND VISION SOLUTIONS S.R.L. P.Iva: 10213400962 Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Codice Ateneo: 62.01 Tipo di attività svolta: Realizzazione, concessione in licenza d'uso e manutenzione, di prodotti software specifici e modulari per l'acquisizione, elaborazione, gestione e recupero di segnali, immagini e video digitali. Costituzione: 2018 Inizio Accreditamento: 2017 Stato: INATTIVA Soci Fondatori: Prof. Raimondo Schettini; Prof. Gianluigi Ciocca; Prof. Simone Bianco; Prof. Paolo Napoletano Numero Soci Operativi: 4 Totale Soci: 4 di cui Persone Fisiche: 4 Status Incubazione: SI |
||||||||
29 | Nome: EG4 RISK S.R.L. P.Iva: 10333370962 Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Codice Ateneo: 72.19.09 Tipo di attività svolta: Valorizzazione di tutti i risultati di ricerca teorica e applicata nell'ambito della geologia applicata e dell'ingegneria geotecnica attraverso prodotti e servizi nella forma giuridica di societa' di ingegneria ai sensi della normativa vigente Costituzione: 2018 Inizio Accreditamento: 2018 Stato: ATTIVA Soci Fondatori: Prof. Riccardo Pietro Castellanza; Prof. Giovanni Crosta; Prof. Paolo Frattini; Prof. Federico Agliardi; Dott.Alberto Villa (PTA) Numero Soci Operativi: 4 Totale Soci: 8 di cui Persone Fisiche: 7 di cui Persone Giuridiche: 1 Status Incubazione: SI |
||||||||
30 | Nome: INCLUSIVE CLOUD S.R.L.S. P.Iva: 09658940961 Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA Codice Ateneo: 58.29 Tipo di attività svolta: Sviluppo, produzione, gestione e commercializzazione di: - prodotti e/ o servizi orientati a favorire l'accesso a risorse digitali per persone con disabilità;- prodotti e/ o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; servizi informatici e telematici innovativi; consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica ad alto valore tecnologico; sviluppo di software innovativi, sistemi di gestione informatica sul web ed app per dispositivi mobile; progettazione, gestione e consulenza per creazione hardware, software ed applicazioni web innovative e ad alto valore tecnologico; assistenza tecnica connessa ai prodotti informatici innovativi ad alto valore tecnologico; sviluppo attività SEO, posizionamento e sviluppo siti web e professionali, pubblicita' e promozione di attività commerciali sul web con metodologie innovative; creazione e gestione di attivita' di telecomunicazioni con l'utilizzo di strumenti tecnologicamente evoluti ed innovativi; qualsiasi attività nell' ambito della ICT ad alto contenuto tecnologico ed innovativo; grafica web ed editoriale; creazione, sviluppo, gestione, consulenza per la specifica attività del social media marketing e tutte le attività di marketing innovative e che fanno uso di strumenti ad alto valore tecnologico. Costituzione: 2016 Inizio Accreditamento: 2018 Stato: ATTIVA Soci Fondatori: Dott. Andrea Mangiatordi Numero Soci Operativi: 1 Totale Soci: 3 di cui Persone Fisiche: 3 Socio Maggioritario: Dott. Andrea Mangiatordi (70%) Status Incubazione: SI |
||||||||
31 | Nome: M3R S.R.L. P.Iva: 02322470564 Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Codice Ateneo: 72.11 Tipo di attività svolta: La societa' ha per oggetto la fornitura di servizi innovativi ad alto valore tecnologico nell'ambito della microbiologia applicata al settore ambientale; servizio di consulenza nella stesura di report tecnici e progetti di bonifica; servizi di analisi chimiche e microbiologiche molecolari; prove di trattabilita' a scala di laboratorio; fornitura supporto completo alla valutazione di fattibilita', progettazione e monitoraggio di processi biologici per la bonifica di siti contaminati e/o il trattamento di matrici ambientali in opportuni impianti; ricerca e sviluppo di metodologie innovative per il monitoraggio dei processi biologici e applicazioni ambientali su base biologica.La societa' potra' inoltre, unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale e pertanto in via non prevalente e non nei confronti del pubblico: - compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie che siano ritenute utili o necessarie dall'organo amministrativo per il raggiungimento dello scopo sociale; - assumere, intervenire alla costituzione e cedere partecipazioni in altre societa', imprese od enti, sia in Italia che all'estero, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Costituzione: 2019 Inizio Accreditamento: 2019 Stato: ATTIVA Soci Fondatori: Dott.ssa Tatiana Stella; Dott.ssa Anna Speranza Espinoza Tofalos (ex Assegnista di Ricerca); Prof. Andrea Franzetti (ex Assegnista di ricerca). Numero Soci Operativi: 1 Totale Soci: 6 di cui Persone Fisiche: 6 Status Incubazione: SI |
||||||||
