Quadro I.0 Dichiarazione degli obiettivi di terza missione del Dipartimento
Sezione I.1 – Proprietà Intellettuale
Quadro I.1.a Brevetti
Provenienza Dati: EXCEL
Referente: Area Ricerca
Referente: Area Ricerca
N. | Dettagli | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titolo: Nuovi agonisti sintetici del recettore TLR4 Titolarità: Università degli Studi di Milano - Bicocca Numero: 102021000019544 Authority: IT Anno : 2023 Elenco Inventori della struttura: Prof. Francesco Peri, Dott. Alessio Romerio |
||||||||
2 | Titolo: Priorità interna New synthetic agonists of trl4 receptor Titolarità: Università degli Studi di Milano - Bicocca Numero: 102022000006149 Authority: IT Anno : 2023 Elenco Inventori della struttura: Prof. Francesco Peri, Dott. Alessio Romerio, Dott.ssa Simona D’Amato |
||||||||
Totale 2 Voci |
Sezione I.3 – Attività conto terzi
Quadro I.3 Entrate conto terzi
Provenienza Dati: EXCEL
Referente: Area Risorse Finanziarie e Bilancio e Area Ricerca
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi da servizi per formazione e addestramento : 1.000,00 €Referente: Area Risorse Finanziarie e Bilancio e Area Ricerca
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi da consulenze : 7.500,00 €
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca : 157.922,00 €
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi per organizzazione convegni : 5.500,00 €
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni : 30.000,00 €
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi da servizi n.a.c. : 12.743,00 €
Totale - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi : 214.666,00 €
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca : 11.000,00 €
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Università : 83.000,00 €
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette : 21.409,00 €
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN : 1.624,00 €
Trasferimenti correnti Sponsorizzazioni da altre imprese : 157.980,00 €
Totale - Trasferimenti correnti : 275.014,00 €
Sezione I.4 – Public Engagement
Quadro I.4 Monitoraggio delle attività di PE
Provenienza Dati: IRIS - Sezione Public Engagement.
Sono descritte le iniziative di Public Engagement del Dipartimento nel periodo di interesse. Vengono presentate nella sezione le iniziative inserite e validate in IRIS con il campo 'Visibile su Portale Pubblico' valorizzato 'si'.
Sono descritte le iniziative di Public Engagement del Dipartimento nel periodo di interesse. Vengono presentate nella sezione le iniziative inserite e validate in IRIS con il campo 'Visibile su Portale Pubblico' valorizzato 'si'.
N. | INFO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 28/03/2018 - Al 31/01/2023 Responsabile: LA FERLA, BARBARA Titolo dell'iniziativa: IC CERTOSA DI PAVIA PROGETTO SETTIMANA DELLA SCIENZA Obiettivi dell'iniziativa: Divulgazione della cultura scientifica nelle scuole Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: gli alunni delle classi coinvolte Identificativo IRIS: PEN-1564 |
||||||||
2 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 16/03/2019 - Al 03/02/2222 Responsabile: MERCURIO, SARA Titolo dell'iniziativa: UniStem Day Obiettivi dell'iniziativa: Familiarizzare gli studenti delle scuole superiori sulle attivita' di ricerca nel campo delle cellule staminali. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Comprensione di come si studiano le cellule staminali e piu' in generale cosa vuol dire fare ricerca scientifica. Identificativo IRIS: PEN-3582 |
||||||||
3 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 06/04/2019 - Al 03/02/2222 Responsabile: D'ARIENZO, MASSIMILIANO; MORET, MASSIMO Titolo dell'iniziativa: Il sistema periodico degli elementi. Dal big bang all’oganesson Obiettivi dell'iniziativa: Se oggigiorno tutti accettano l'idea che la materia sia costituita di minuscoli atomi è merito del lungo cammino che ha portato solide evidenze sperimentali a favore del concetto di atomo e a identificare oltre 100 elementi chimici. L’iniziativa per i 150 anni dalla pubblicazione del Sistema Periodico di D. Mendeleev vuole portare le nuove generazioni a contatto con la Tavola Periodica per sottolineare la sua importanza nella chimica e nella fisica e lo sviluppo di nuove molecole e materiali Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità Impatto stimato in termini di pubblico: Ottima partecipazione di pubblico Identificativo IRIS: PEN-1909 |
||||||||
4 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/03/2020 - Al 03/02/2222 Responsabile: BARNI, RUGGERO Titolo dell'iniziativa: ISIS@MACH ITALIA (IM@IT): the multidisciplinary Research Infrastructure for Complex Materials Obiettivi dell'iniziativa: Il network fornisce accesso a una serie di strumenti per la caratterizzazione di materiali complessi con la supervisione del personale universitario, nella fase di utilizzo dello strumento e analisi. L'accesso avviene tramite bando competitivo e valutazione di esperti indipendenti, aperto a ricercatori accademici, PhD ma anche di aziende L'obiettivo è valorizzare il patrimonio di strumentazione e expertise che è presente nei diversi gruppi di ricerca e laboratori della Scuola di Scienze. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: La network si propone di offrire l'utilizzo di strumentazione avanzata con il supporto di ricercatori esperti per effettuare misure di caratterizzazione di materiali complessi, non disponibili o il cui utilizzo richiede una competenza specifica in gruppi dio ricerca piccoli o non accademici. Link a siti web: https://isismachitalia.eu/Identificativo IRIS: PEN-4252 |
||||||||
5 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/01/2021 - Al 03/02/2222 Responsabile: BERTACCHI, STEFANO Titolo dell'iniziativa: Valore delle biotecnologie e loro applicazioni in ambito scientifico, comunicativo, divulgativo e legislativo Obiettivi dell'iniziativa: Diffusione di temi connessi alla ricerca biotecnologica, in particolare per gli aspetti legati alle biotecnologie industriali, microbiche, vegetali e ambientali. Coinvolgere diverse persone all'interno di vari bacini di utenza, quali studenti liceali, universitari, di dottorato, professionisti di settori scientifici e non, policymakers locali, regionali, nazionali ed europei. Grazie a strumenti quali eventi, pubblicazioni divulgative e social media viene raggiunto un numero elevato di persone Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Altre iniziative di Public Engagement Impatto stimato in termini di pubblico: Decine di attività in presenza con una media di 80 persone nel pubblico Libri divulgativi hanno venduto in totale oltre 5000 copie Profili social con oltre 40000 utenti giornalieri, a cui sommare le collaborazioni con altri profili Coinvolgimento della Commissione Europea fornisce dimensione internazionale e visibilità nei confronti di centinaia di persone dell'area delle istituzioni europee. Link a siti web: https://www.lafeltrinelli.it/quello-che-sai-sulla-plastica-libro-vari/e/9788858046937?inventoryId=23177030&queryId=488cc869a586fe1e175eae85ac07dbd3; https://equilibrimagazine.it/categoria-autori/stefano-bertacchi/; https://edulia.it/docenti/stefano-bertacchi/; https://edizionidedalo.it/autore/bertacchi_stefano; https://www.youtube.com/watch?v=Le-Q06wLgxg; https://www.foodsciencefestival.it/it/protagonisti/articolo/bertacchi-stefano-2/; https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/meet-our-bioeconomy-youth-ambassadors-2022-08-04_en; https://www.youtube.com/watch?v=4zNbtJWpyJY; https://www.linkedin.com/in/stefano-bertacchi-705328124/; https://www.instagram.com/stefanobertacchi/; https://www.youtube.com/watch?v=sjwTVG2lLo8; https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2022/05/12/video/scienzaevirgola_il_divulgatore_scientifico_bertacchi_si_racconta_a_trieste-5407930/; https://www.facebook.com/watch/?v=276257021218348; https://www.youtube.com/watch?v=lCRgcalr7wA; https://fattinonfake.federchimica.it/articolo/resilienza-scientifica-comunicativa-e-sociale/; https://news.viavainet.it/stefano-bertacchi-symposium-sesa-2023; https://www.hoepli.it/libro/piccoli-geni-alla-scoperta-dei-microrganismi/9788820399962.html?origin=google-shopping&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw1emzBhB8EiwAHwZZxUZB7TKkOlSkJ0aIAYtFn9SDv-a6W1ZDFuyWmTXkzMAQgPi9U7SmbBoCCFQQAvD_BwE; https://www.radio5punto9.it/foodscience-2023-stefano-bertacchi/; https://www.ilpiacenza.it/eventi/terzo-incontro-di-a-cena-con-la-scienza-parla-il-biotecnologo-bertacchi.html; https://www.cicapfest.it/cf/2022/ospite/3826e4f.html?edu=; https://www.greenweekfestival.it/relatori/stefano-bertacchi/; https://eventi.wired.it/nextfest23-milano/speaker/901114/stefano-bertacchi; https://famelab-italy.it/dt_team/stefano-bertacchi/Identificativo IRIS: PEN-4977 |
||||||||
6 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 12/03/2022 - Al 03/02/2222 Responsabile: MERCURIO, SARA Titolo dell'iniziativa: UniStem Day Obiettivi dell'iniziativa: Familiarizzare gli studenti delle scuole superiori sulle attivita' di ricerca nel campo delle cellule staminali. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Comprensione di come si studiano le cellule staminali e piu' in generale cosa vuol dire fare ricerca scientifica. Identificativo IRIS: PEN-3581 |
||||||||
7 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 26/03/2022 - Al 03/02/2222 Responsabile: CLERICI, MICHELA Titolo dell'iniziativa: Primavera in Bicocca 2022 Obiettivi dell'iniziativa: Informare sul mondo delle biotecnologie e sul percorso universitario per le biotecnologie in Bicocca. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Studenti delle scuole secondarie principalmente di Milano e della regione Lombardia Identificativo IRIS: PEN-1659 |
||||||||
8 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 09/10/2022 - Al 03/02/2222 Responsabile: BRANDUARDI, PAOLA Titolo dell'iniziativa: XXX premio Fabio Vignati al merito professionale 2022 Obiettivi dell'iniziativa: Intitolato alla memoria di un cittadino illustre quale fu, appunto, Fabio Vignati, perito industriale, sindaco di Legnano dal 1923 al 1927 e podestà nel successivo quinquennio, il Premio è stato assegnato nell’ambito del convegno Biotecnologie: applicazioni quotidiane e prospettive, che l’APIL terrà nella Sala delle Giare della Famiglia Legnanese. In qualità di relatrici si alterneranno al microfono Paola Branduardi, Professore Ordinario di Chimica delle Fermentazion Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (*) Impatto stimato in termini di pubblico: 200 PARTECIPANTI, MOMENTO DI APPORFONDIMENTO SULLE TEMATICHE DELLE BIOTECNOLOGIE E DELLA CHIMICA VERDE Link a siti web: https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2022/10/02/a-guido-azario-imprenditore-legnanese-il-premio-fabio-vignati/1042964/; https://www.youtube.com/watch?v=LP6-E7GYTpoIdentificativo IRIS: PEN-4890 |
||||||||
9 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 16/12/2022 - Al 19/04/2023 Responsabile: SACCO, ELENA; RIVA, MARIA GRAZIA; D'ALFONSO, LAURA; GRANUCCI, FRANCESCA Titolo dell'iniziativa: Festival di Teatro Scienza di Milano-Bicocca Obiettivi dell'iniziativa: Far sperimentare a membri dell'Ateneo (docenti e ricercatori) una forma di comunicazione della scienza emozionale con le tecniche artistico-espressive del teatro, sia come fruitori che come potenziali promotori per future iniziative. In particolare le Augmented Lecture sono esperienze teatrali fatte da docenti accompagnati da artisti e musicisti. Attrarre l'interesse verso tematiche scientifiche di cittadini come studenti universitari e delle scuole superiori anche in ottica di orientamento Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità Impatto stimato in termini di pubblico: coinvolgimento di centinaia di cittadini, membri dell'Ateneo e delle scuole (docenti e studenti). Identificativo IRIS: PEN-2308 |
||||||||
10 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 03/01/2023 - Al 01/01/2027 Responsabile: CAMPIONE, MARCELLO Titolo dell'iniziativa: Modulo formativo di orientamento al lavoro nell'ambito del PNRR - Investimento 1.6 “Orientamento attivo scuola-università”. Obiettivi dell'iniziativa: Conoscere i settori del lavoro, gli sbocchi occupazionali possibili nonché i lavori futuri sostenibili e inclusivi e il collegamento fra questi e le conoscenze e competenze acquisite in ambite STEM. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: circa 5000 studenti Link a siti web: https://www.unimib.it/servizi/studenti-e-laureati/bicocca-orienta/percorsi-pnrr-orientamento-nella-transizione-scuola-universitaIdentificativo IRIS: PEN-3783 |
||||||||
11 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 10/01/2023 - Al 11/05/2023 Responsabile: SACCO, ELENA; GRANUCCI, FRANCESCA Titolo dell'iniziativa: Workshop di comunicazione della scienza destinato a membri del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze - Evento di restituzione IL TALENTO NELLA SCIENZA Obiettivi dell'iniziativa: L'obiettivo del workshop è far apprendere di metodi di narrazione e divulgazione scientifica a membri del Dip BtBs (studenti, ricercatori e professori) L'obiettivo dell'evento del 10 maggio 2023 è far conoscere il lato umano e aspetti scientifici delle ricerche di studenti in tesi, ricercatori e professori del Dipartimento BtBs ad un vasto pubblico costituito da altri membri e studenti dell'università, studenti ed insegnanti della Scuola Secondaria di Secondo grado ed in generale la cittadinanza Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità Impatto stimato in termini di pubblico: evento aperto al pubblico; partecipazione di circa 200 persone Identificativo IRIS: PEN-2168 |
||||||||
12 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 18/01/2023 - Al 06/05/2023 Responsabile: SACCO, ELENA; D'ALFONSO, LAURA Titolo dell'iniziativa: Laboratorio di teatro scienza Obiettivi dell'iniziativa: Imparare a comunicare la scienza con il linguaggio artistico espressivo del teatro. Approfondire una tematica scientifica di interesse in collaborazione con altre persone e strutturare una breve rappresentazione teatrale con una narrazione creativa ed efficace mirata ad informare ed emozionare. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: 35 studenti della scuola secondaria di secondo grado Identificativo IRIS: PEN-3149 |
||||||||
13 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 20/01/2023 - Al 20/01/2023 Responsabile: CIPOLLA, LAURA FRANCESCA Titolo dell'iniziativa: Biotech Camp 5 edizione (2023) Obiettivi dell'iniziativa: Far conoscere e avvicinare gli studenti delle scuole secondarie alle biotecnologie, come opportunità di studi e futuro professionale Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Impatto culturale e di orientamento universitario e professionale: far conoscere le biotecnologie, il loro ruolo nella società, il percorso formativo per diventare biotecnologi e le opportunità professionali Identificativo IRIS: PEN-1929 |
||||||||
14 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 25/01/2023 - Al 25/01/2023 Responsabile: LABRA, MASSIMO Titolo dell'iniziativa: Vita da ricercatore: dalla ricerca alla Biodiversità Obiettivi dell'iniziativa: Promuovere la scienza e la partecipazione scientifica. Far conoscere il lavoro del ricercatore Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: 50 Studenti. Conoscenza della ricerca. Conoscenza della biodiversità Identificativo IRIS: PEN-1555 |
||||||||
15 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/02/2023 - Al 25/02/2023 Responsabile: ZOIA, LUCA Titolo dell'iniziativa: Laboratori PLS CHIMICA Obiettivi dell'iniziativa: La promozione della cultura scientifica, in particolare in ambito chimico-ambientale, attraverso laboratori virtuali ed esperienze laboratoriali di chimica ambientale. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Fine ultimo del PLS è aumentare il tasso di iscrizione all’Università, la riduzione del tasso di abbandono, l’aumento del numero di studenti che completano il ciclo entro i tempi previsti. Link a siti web: https://www.mater.unimib.it/it/orientamento/corso-laurea-scienze-e-tecnologie-chimiche/piano-lauree-scientificheIdentificativo IRIS: PEN-2507 |
||||||||
16 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/02/2023 - Al 18/02/2023 Responsabile: SACCO, ELENA; BONFANTI, PATRIZIA; FORCELLA, MATILDE EMMA; ORLANDI, IVAN; BONETTI, DIEGO; SACCO, ELENA; TISI, RENATA ANITA; BRAMBILLA, LUCA GIUSEPPE; COLOMBO, ANITA EMILIA Titolo dell'iniziativa: Laboratori didattici per l’insegnamento delle scienze di base su tematiche di Biologia e Biotecnologie Obiettivi dell'iniziativa: Per migliorare la conoscenza e la percezione delle discipline scientifiche nella Scuola secondaria di secondo grado, e incrementare la motivazione e l’interesse verso la Biologia e le Biotecnologie con esperienze di laboratorio sperimentali e computazionali stimolanti e coinvolgenti mirati a comprendere il metodo sperimentale applicato ad una tematica scientifica, imparare a rielaborare ed interpretate risultati, stimolare il senso critico. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: 200 studenti provenienti da diverse scuole della Lombardia Identificativo IRIS: PEN-3157 |
||||||||
17 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 04/02/2023 - Al 04/02/2023 Responsabile: MAPELLI, VALERIA MARIA TERESA Titolo dell'iniziativa: Orientamento a studenti quinto anno scuola secondaria di secondo grado Obiettivi dell'iniziativa: Orientamento studenti per la scelta del persorso univeristario Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Promozione del corso in Biotecnologie Identificativo IRIS: PEN-4889 |
||||||||
18 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 10/02/2023 - Al 10/02/2023 Responsabile: BIELLA, PAOLO Titolo dell'iniziativa: Contributo orale a Darwin Day 2023 Obiettivi dell'iniziativa: Comunicare nozioni scientifiche ad evento divulgativo Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (*) Impatto stimato in termini di pubblico: Tramite la presentazione si auspica un aumento di conoscenza del pubblico e pertanto di iniziative volte alla salvaguardia della biodiversità Identificativo IRIS: PEN-1595 |
||||||||
19 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 15/02/2023 - Al 17/02/2023 Responsabile: SACCO, ELENA; D'ALFONSO, LAURA; ZOIA, LUCA; DELMONTE, BARBARA; AMATI, VIVIANA; MANZONI, SARA LUCIA; VEZZOLI, GIOVANNI; D'ARIENZO, MASSIMILIANO; KUHN, MARIA GABRIELLA; COGLIATI, SERGIO Titolo dell'iniziativa: lezioni-tipo di corsi del primo anno di un Corso di Laurea in materie scientifiche Obiettivi dell'iniziativa: Far capire ai ragazzi il livello dei corsi universitari e di far conoscere loro la diversità delle proposte dei Corsi di Laurea. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Far capire ai ragazzi il livello dei corsi universitari e di far conoscere loro la diversità delle proposte dei Corsi di Laurea. Identificativo IRIS: PEN-2965 |
||||||||
20 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 22/02/2023 - Al 22/02/2023 Responsabile: CAMPONE, LUCA Titolo dell'iniziativa: LA RICERCA BIOMEDICA IN UNIVERSITA': AN INSIDE VIEW Obiettivi dell'iniziativa: L'obbiettivo dell'iniziativa è stata quella di illustrare alcuni corsi di laurea dell' ateneo con eventuali sbocchi professionali e mostrare le principali attività d ricerca del dipartimento di biotecnologie e bioscienze Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Divulgazione delle attività scientifiche del dipartimento di biotecnologie e bioscienze Identificativo IRIS: PEN-1704 |
||||||||
21 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 22/02/2023 - Al 22/02/2023 Responsabile: GRANUCCI, FRANCESCA; FARINACCIO, ANTONELLA Titolo dell'iniziativa: La ricerca biomedica in Università: an inside view Obiettivi dell'iniziativa: Divulgazione della ricerca scientifica in campo biomedico agli studendi delle scuole secondarie superiori Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: 100 studenti Identificativo IRIS: PEN-2503 |
||||||||
22 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 26/02/2023 - Al 26/02/2023 Responsabile: CAMPONE, LUCA Titolo dell'iniziativa: ALLERGIE:COME RIDURRE AL MINIMO I RISCHI Obiettivi dell'iniziativa: Divulgazione scientifica Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: elevato Identificativo IRIS: PEN-1707 |
||||||||
23 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 04/03/2023 - Al 04/03/2023 Responsabile: GRANDORI, RITA Titolo dell'iniziativa: Lezione al liceo scientifico Donatelli - Milano Obiettivi dell'iniziativa: Introduzione allo studio dei meccanismi molecolari delle patologie neurodegenerative e sensibilizzazione alla ricerca in campo biochimico e biomedico Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: 100-200 persone Identificativo IRIS: PEN-1967 |
||||||||
24 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 08/03/2023 - Al 10/03/2023 Responsabile: CAMPONE, LUCA Titolo dell'iniziativa: Partecipazione a evento divulgativo dell'impatto delle diete chetogeniche sulla salute Obiettivi dell'iniziativa: Aumentare la conoscenze del ruolo della dieta chetogenica per la cura di patologie Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (*) Impatto stimato in termini di pubblico: Tramite la presentazione si auspica un aumento di conoscenza del pubblico sul ruolo della dieta chetogenica sulla salute Identificativo IRIS: PEN-1706 |
||||||||
25 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 11/03/2023 - Al 03/02/2222 Responsabile: NICOLIS, SILVIA KIRSTEN Titolo dell'iniziativa: Giornata UNISTEM - UniStem day Obiettivi dell'iniziativa: Far incontrare agli allievi degli ultimi due anni delle scuole medie superiori le frontiere della ricerca nel campo delle cellule staminali, e i laboratori che ci lavorano Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: UniStem day avviene in contemporanea in 87 Università e centri di ricerca nel mondo, ciascuno con la propria organizzazione individuale di relatori e laboratori coinvolti. Identificativo IRIS: PEN-3603 |
||||||||
26 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 11/03/2023 - Al 11/03/2023 Responsabile: MERCURIO, SARA Titolo dell'iniziativa: UniStem Day Obiettivi dell'iniziativa: Familiarizzare gli studenti delle scuole superiori sulle attivita' di ricerca nel campo delle cellule staminali. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Comprensione di come si studiano le cellule staminali e piu' in generale cosa vuol dire fare ricerca scientifica. Identificativo IRIS: PEN-3580 |
||||||||
27 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 12/03/2023 - Al 12/03/2023 Responsabile: GALIMBERTI, ANDREA Titolo dell'iniziativa: L'invasione dei pappagalli. «Si adattano con facilità, scacciano altri animali e sono pure imitatori» Obiettivi dell'iniziativa: articoli su quotidiani Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: - Identificativo IRIS: PEN-3584 |
||||||||
28 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 16/03/2023 - Al 16/03/2023 Responsabile: GUZZETTI, LORENZO Titolo dell'iniziativa: Alla scoperta delle fioriture precoci Obiettivi dell'iniziativa: Identificare specie erbacee vegetale importanti nella gestione del verde urbano per ciò che concerne gli aspetti trofici della dieta degli insetti impollinatori Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazione a progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio Impatto stimato in termini di pubblico: Sensibilizzare la cittadinanza sul ruolo delle specie spontanee vegetali dei prati in città, con un particolare riguardo per la tutela della biodiversità vegetale e degli insetti impollinatori Identificativo IRIS: PEN-3412 |
||||||||
29 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 18/03/2023 - Al 03/02/2222 Responsabile: CLERICI, MICHELA Titolo dell'iniziativa: Primavera in Bicocca 2023 Obiettivi dell'iniziativa: Aumentare la conoscenza delle biotecnologie e del percorso di studi per diventare biotecnologi Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: 180 partecipanti circa Identificativo IRIS: PEN-2708 |
||||||||
30 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 28/03/2023 - Al 28/03/2023 Responsabile: COLOMBO, MIRIAM Titolo dell'iniziativa: articolo sull'espresso del 27 Marzo 2023 Obiettivi dell'iniziativa: presentare le attività di punta della mia ricerca Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: lettori della rivista Identificativo IRIS: PEN-2000 |
||||||||
31 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 29/03/2023 - Al 31/03/2023 Responsabile: ZOIA, LUCA Titolo dell'iniziativa: Seminari Hot-topics Obiettivi dell'iniziativa: Esso si propone in primis la promozione della cultura scientifica. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Fine ultimo del PLS è aumentare il tasso di iscrizione all’Università, la riduzione del tasso di abbandono, l’aumento del numero di studenti che completano il ciclo entro i tempi previsti. Link a siti web: https://www.mater.unimib.it/it/orientamento/corso-laurea-scienze-e-tecnologie-chimiche/piano-lauree-scientificheIdentificativo IRIS: PEN-2492 |
||||||||
