La Terza Missione rappresenta per il Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze (BtBs) un'attività strategica e di grande valore, volta a favorire il trasferimento scientifico, tecnologico e culturale delle conoscenze derivate dalla ricerca biologica e biotecnologica al territorio e al contesto produttivo. L'obiettivo principale è quello di contribuire in modo significativo allo sviluppo sociale, economico e ambientale attraverso un’interazione efficace con la società civile, il mondo dell’istruzione, il settore imprenditoriale e il terzo settore.
Per massimizzare l'impatto delle sue azioni di Terza Missione, il Dipartimento ha sviluppato metodologie e strumenti mirati, che consentono agli stakeholder di partecipare attivamente ai processi di produzione della conoscenza. Questo approccio facilita la condivisione, la discussione e la valutazione critica dei risultati scientifici, promuovendo un dialogo costante con il territorio e affrontando in modo scientifico e strutturato le sfide emergenti.
Il Dipartimento si impegna a perseguire i seguenti obiettivi:
-
Public Engagement: Promuovere attività di divulgazione scientifica rivolte a diversi pubblici attraverso iniziative coordinate, continuative e misurabili, contribuendo alla diffusione della cultura scientifica e all’aumento della consapevolezza sui temi biotecnologici.
-
Orientamento e Formazione: Implementare programmi di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie e per i futuri immatricolati, nonché percorsi di formazione continua e apprendimento permanente, utilizzando strumenti didattici innovativi per facilitare l’interazione tra docenti e discenti.
-
Ricerca Innovativa e Responsabile (RRI): Adottare pratiche di co-progettazione e valorizzazione partecipata dei risultati della ricerca, garantendo un approccio etico, trasparente e inclusivo nello sviluppo delle innovazioni biotecnologiche.
-
Valorizzazione della Proprietà Industriale: Favorire la gestione e lo sviluppo di brevetti e altre forme di tutela della proprietà intellettuale, promuovendo la trasformazione delle conoscenze scientifiche in soluzioni concrete e applicabili nel settore industriale.
-
Sostegno all'Imprenditorialità: Stimolare la formazione imprenditoriale, supportando giovani ricercatori e professionisti nella creazione di spin-off e start-up innovative basate su idee emergenti dal contesto accademico.
-
Collaborazioni con il Settore Privato: Promuovere attività di ricerca commissionata da aziende e privati, favorendo lo sviluppo di soluzioni innovative e personalizzate per il miglioramento dei processi e dei prodotti industriali.
-
Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio: Contribuire attivamente alla ricerca per il benessere delle persone e la salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità, sviluppando strategie e tecnologie sostenibili in risposta alle sfide globali.
Per garantire l’efficacia delle proprie azioni, il Dipartimento si avvale di una commissione dedicata, composta da personale qualificato con competenze tecnico-scientifiche multidisciplinari, in grado di coprire tutte le aree di ricerca e trasferimento tecnologico. Questo approccio integrato consente la realizzazione di progetti ad alto impatto, promuovendo un’interazione virtuosa tra il mondo accademico e la società.
Attraverso questi obiettivi, il Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze conferma il proprio impegno nella Terza Missione, contribuendo in maniera attiva all’innovazione, alla crescita culturale e allo sviluppo sostenibile del territorio.
Sezione I.1 – Proprietà Intellettuale
Referente: Area Ricerca
N. | Dettagli | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titolo: Procedimento per la produzione di trealosio Titolarità: Università degli Studi di Milano-Bicocca Numero: 102023000006378 Authority: IT Anno : 2024 Elenco Inventori della struttura: dott. Luca Brambilla, dott. Alex Pessina, prof. Marco Vanoni |
||||||||
Totale 1 Voci |
Sezione I.3 – Attività conto terzi
Referente: Area Risorse Finanziarie e Bilancio e Area Ricerca
Totale - Trasferimenti correnti : 291.435,00 €
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi da servizi per formazione e addestramento : 14.998,00 €
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca : 53.480,00 €
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Università : 34.000,00 €
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN : 1.624,00 €
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. : 32.000,00 €
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi da consulenze : 5.000,00 €
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca : 175.036,00 €
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi per organizzazione convegni : 4.000,00 €
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni : 2.000,00 €
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi da servizi n.a.c. : 18.676,00 €
Totale - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi : 219.711,00 €
Sezione I.4 – Public Engagement
Sono descritte le iniziative di Public Engagement del Dipartimento nel periodo di interesse. Vengono presentate nella sezione le iniziative inserite e validate in IRIS con il campo 'Visibile su Portale Pubblico' valorizzato 'si'.
N. | INFO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 16/03/2019 - Al 03/02/2222 Responsabile: MERCURIO, SARA Titolo dell'iniziativa: UniStem Day Obiettivi dell'iniziativa: Familiarizzare gli studenti delle scuole superiori sulle attivita' di ricerca nel campo delle cellule staminali. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Comprensione di come si studiano le cellule staminali e piu' in generale cosa vuol dire fare ricerca scientifica. Identificativo IRIS: PEN-3582 |
||||||||
2 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 06/04/2019 - Al 03/02/2222 Responsabile: D'ARIENZO, MASSIMILIANO; MORET, MASSIMO Titolo dell'iniziativa: Il sistema periodico degli elementi. Dal big bang all’oganesson Obiettivi dell'iniziativa: Se oggigiorno tutti accettano l'idea che la materia sia costituita di minuscoli atomi è merito del lungo cammino che ha portato solide evidenze sperimentali a favore del concetto di atomo e a identificare oltre 100 elementi chimici. L’iniziativa per i 150 anni dalla pubblicazione del Sistema Periodico di D. Mendeleev vuole portare le nuove generazioni a contatto con la Tavola Periodica per sottolineare la sua importanza nella chimica e nella fisica e lo sviluppo di nuove molecole e materiali Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità Impatto stimato in termini di pubblico: Ottima partecipazione di pubblico Identificativo IRIS: PEN-1909 |
||||||||
3 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/03/2020 - Al 03/02/2222 Responsabile: BARNI, RUGGERO Titolo dell'iniziativa: ISIS@MACH ITALIA (IM@IT): the multidisciplinary Research Infrastructure for Complex Materials Obiettivi dell'iniziativa: Il network fornisce accesso a una serie di strumenti per la caratterizzazione di materiali complessi con la supervisione del personale universitario, nella fase di utilizzo dello strumento e analisi. L'accesso avviene tramite bando competitivo e valutazione di esperti indipendenti, aperto a ricercatori accademici, PhD ma anche di aziende L'obiettivo è valorizzare il patrimonio di strumentazione e expertise che è presente nei diversi gruppi di ricerca e laboratori della Scuola di Scienze. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: La network si propone di offrire l'utilizzo di strumentazione avanzata con il supporto di ricercatori esperti per effettuare misure di caratterizzazione di materiali complessi, non disponibili o il cui utilizzo richiede una competenza specifica in gruppi dio ricerca piccoli o non accademici. Link a siti web: https://isismachitalia.eu/Identificativo IRIS: PEN-4252 |
||||||||
4 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/01/2021 - Al 03/02/2222 Responsabile: BERTACCHI, STEFANO Titolo dell'iniziativa: Valore delle biotecnologie e loro applicazioni in ambito scientifico, comunicativo, divulgativo e legislativo Obiettivi dell'iniziativa: Diffusione di temi connessi alla ricerca biotecnologica, in particolare per gli aspetti legati alle biotecnologie industriali, microbiche, vegetali e ambientali. Coinvolgere diverse persone all'interno di vari bacini di utenza, quali studenti liceali, universitari, di dottorato, professionisti di settori scientifici e non, policymakers locali, regionali, nazionali ed europei. Grazie a strumenti quali eventi, pubblicazioni divulgative e social media viene raggiunto un numero elevato di persone Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Altre iniziative di Public Engagement Impatto stimato in termini di pubblico: Decine di attività in presenza con una media di 80 persone nel pubblico Libri divulgativi hanno venduto in totale oltre 5000 copie Profili social con oltre 40000 utenti giornalieri, a cui sommare le collaborazioni con altri profili Coinvolgimento della Commissione Europea fornisce dimensione internazionale e visibilità nei confronti di centinaia di persone dell'area delle istituzioni europee. Link a siti web: https://www.lafeltrinelli.it/quello-che-sai-sulla-plastica-libro-vari/e/9788858046937?inventoryId=23177030&queryId=488cc869a586fe1e175eae85ac07dbd3; https://equilibrimagazine.it/categoria-autori/stefano-bertacchi/; https://edulia.it/docenti/stefano-bertacchi/; https://edizionidedalo.it/autore/bertacchi_stefano; https://www.youtube.com/watch?v=Le-Q06wLgxg; https://www.foodsciencefestival.it/it/protagonisti/articolo/bertacchi-stefano-2/; https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/meet-our-bioeconomy-youth-ambassadors-2022-08-04_en; https://www.youtube.com/watch?v=4zNbtJWpyJY; https://www.linkedin.com/in/stefano-bertacchi-705328124/; https://www.instagram.com/stefanobertacchi/; https://www.youtube.com/watch?v=sjwTVG2lLo8; https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2022/05/12/video/scienzaevirgola_il_divulgatore_scientifico_bertacchi_si_racconta_a_trieste-5407930/; https://www.facebook.com/watch/?v=276257021218348; https://www.youtube.com/watch?v=lCRgcalr7wA; https://fattinonfake.federchimica.it/articolo/resilienza-scientifica-comunicativa-e-sociale/; https://news.viavainet.it/stefano-bertacchi-symposium-sesa-2023; https://www.hoepli.it/libro/piccoli-geni-alla-scoperta-dei-microrganismi/9788820399962.html?origin=google-shopping&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw1emzBhB8EiwAHwZZxUZB7TKkOlSkJ0aIAYtFn9SDv-a6W1ZDFuyWmTXkzMAQgPi9U7SmbBoCCFQQAvD_BwE; https://www.radio5punto9.it/foodscience-2023-stefano-bertacchi/; https://www.ilpiacenza.it/eventi/terzo-incontro-di-a-cena-con-la-scienza-parla-il-biotecnologo-bertacchi.html; https://www.cicapfest.it/cf/2022/ospite/3826e4f.html?edu=; https://www.greenweekfestival.it/relatori/stefano-bertacchi/; https://eventi.wired.it/nextfest23-milano/speaker/901114/stefano-bertacchi; https://famelab-italy.it/dt_team/stefano-bertacchi/Identificativo IRIS: PEN-4977 |
||||||||
5 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 12/03/2022 - Al 03/02/2222 Responsabile: MERCURIO, SARA Titolo dell'iniziativa: UniStem Day Obiettivi dell'iniziativa: Familiarizzare gli studenti delle scuole superiori sulle attivita' di ricerca nel campo delle cellule staminali. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Comprensione di come si studiano le cellule staminali e piu' in generale cosa vuol dire fare ricerca scientifica. Identificativo IRIS: PEN-3581 |
||||||||
6 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 26/03/2022 - Al 03/02/2222 Responsabile: CLERICI, MICHELA Titolo dell'iniziativa: Primavera in Bicocca 2022 Obiettivi dell'iniziativa: Informare sul mondo delle biotecnologie e sul percorso universitario per le biotecnologie in Bicocca. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Studenti delle scuole secondarie principalmente di Milano e della regione Lombardia Identificativo IRIS: PEN-1659 |
||||||||
7 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 09/10/2022 - Al 03/02/2222 Responsabile: BRANDUARDI, PAOLA Titolo dell'iniziativa: XXX premio Fabio Vignati al merito professionale 2022 Obiettivi dell'iniziativa: Intitolato alla memoria di un cittadino illustre quale fu, appunto, Fabio Vignati, perito industriale, sindaco di Legnano dal 1923 al 1927 e podestà nel successivo quinquennio, il Premio è stato assegnato nell’ambito del convegno Biotecnologie: applicazioni quotidiane e prospettive, che l’APIL terrà nella Sala delle Giare della Famiglia Legnanese. In qualità di relatrici si alterneranno al microfono Paola Branduardi, Professore Ordinario di Chimica delle Fermentazion Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: 200 PARTECIPANTI, MOMENTO DI APPORFONDIMENTO SULLE TEMATICHE DELLE BIOTECNOLOGIE E DELLA CHIMICA VERDE Link a siti web: https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2022/10/02/a-guido-azario-imprenditore-legnanese-il-premio-fabio-vignati/1042964/; https://www.youtube.com/watch?v=LP6-E7GYTpoIdentificativo IRIS: PEN-4890 |
||||||||
8 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 03/01/2023 - Al 01/01/2027 Responsabile: CAMPIONE, MARCELLO Titolo dell'iniziativa: Modulo formativo di orientamento al lavoro nell'ambito del PNRR - Investimento 1.6 “Orientamento attivo scuola-università”. Obiettivi dell'iniziativa: Conoscere i settori del lavoro, gli sbocchi occupazionali possibili nonché i lavori futuri sostenibili e inclusivi e il collegamento fra questi e le conoscenze e competenze acquisite in ambite STEM. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: circa 5000 studenti Link a siti web: https://www.unimib.it/servizi/studenti-e-laureati/bicocca-orienta/percorsi-pnrr-orientamento-nella-transizione-scuola-universitaIdentificativo IRIS: PEN-3783 |
||||||||
9 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 11/03/2023 - Al 03/02/2222 Responsabile: NICOLIS, SILVIA KIRSTEN Titolo dell'iniziativa: Giornata UNISTEM - UniStem day Obiettivi dell'iniziativa: Far incontrare agli allievi degli ultimi due anni delle scuole medie superiori le frontiere della ricerca nel campo delle cellule staminali, e i laboratori che ci lavorano Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: UniStem day avviene in contemporanea in 87 Università e centri di ricerca nel mondo, ciascuno con la propria organizzazione individuale di relatori e laboratori coinvolti. Identificativo IRIS: PEN-3603 |
||||||||
10 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 18/03/2023 - Al 03/02/2222 Responsabile: CLERICI, MICHELA Titolo dell'iniziativa: Primavera in Bicocca 2023 Obiettivi dell'iniziativa: Aumentare la conoscenza delle biotecnologie e del percorso di studi per diventare biotecnologi Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: 180 partecipanti circa Identificativo IRIS: PEN-2708 |
||||||||
11 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 23/06/2023 - Al 03/02/2222 Responsabile: BRUNO, ANTONIA; GHISLENI, GIULIA; FUMAGALLI, SARA Titolo dell'iniziativa: Bicocca Sampling Day 2023 Obiettivi dell'iniziativa: Svolgere un evento di Student-Science in cui gli studenti partecipino in prima persona alla ricerca scientifica effettuando, in questo caso, il campionamento del microbioma ambientale dell'Università Milano-Bicocca (Vivaio, Piazza della Scienza, Piazza dell'Ateneo Nuovo). Informare su cos'è il microbioma ambientale e perchè è importante, come si campiona, cosa sono i metadati e come si registrano.Discutere con i partecipanti delle criticità e degli outcomes del campionamento ambientale. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Iniziative di co-produzione di conoscenza Impatto stimato in termini di pubblico: Impatto di tipo culturale (sensibilizzazione sulle tematiche relative al microbioma e coinvolgimento degli studenti nella ricerca) e scientifico (produzione di dati originali tramite student-science) Link a siti web: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-bicocca-sampling-day-2023-656569816997?aff=oddtdtcreator; https://www.instagram.com/biomeresearch/Identificativo IRIS: PEN-3168 |
||||||||
12 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 30/09/2023 - Al 03/02/2222 Responsabile: FUMAGALLI, SARA; BRUNO, ANTONIA; GHISLENI, GIULIA; ROSATELLI, ASIA; FRANZETTI, ANDREA Titolo dell'iniziativa: Bicocca Sampling Day 2023 - 2nd Edition Obiettivi dell'iniziativa: Svolgere un evento di Student-Science in cui gli studenti partecipino in prima persona alla ricerca scientifica effettuando, in questo caso, il campionamento del microbioma ambientale dell'Università Milano-Bicocca (Vivaio, Piazza della Scienza, Piazza dell'Ateneo Nuovo). Informare su cos'è il microbioma ambientale e perchè è importante, come si campiona, cosa sono i metadati e come si registrano.Discutere con i partecipanti delle criticità e degli outcomes del campionamento ambientale. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Iniziative di co-produzione di conoscenza Impatto stimato in termini di pubblico: Impatto di tipo culturale (sensibilizzazione sulle tematiche relative al microbioma e coinvolgimento degli studenti nella ricerca) e scientifico (produzione di dati originali tramite student-science) Link a siti web: https://www.instagram.com/biomeresearch/; https://www.eventbrite.com/e/biglietti-bicocca-sampling-day-2nd-edition-709451537647Identificativo IRIS: PEN-3641 |
||||||||
13 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 30/09/2023 - Al 03/02/2222 Responsabile: GHISLENI, GIULIA; BRUNO, ANTONIA; FRANZETTI, ANDREA; ROSATELLI, ASIA; FUMAGALLI, SARA; COLOMBO, BEATRICE; ARMANNI, ALICE Titolo dell'iniziativa: Bicocca Sampling Day 2023 - 3rd Edition Obiettivi dell'iniziativa: Svolgere un evento di Student-Science in cui gli studenti partecipino in prima persona alla ricerca scientifica effettuando, in questo caso, il campionamento del microbioma ambientale dell'Università Milano-Bicocca (Vivaio, Piazza della Scienza, Piazza dell'Ateneo Nuovo). Informare su cos'è il microbioma ambientale e perchè è importante, come si campiona, cosa sono i metadati e come si registrano.Discutere con i partecipanti delle criticità e degli outcomes del campionamento ambientale. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Iniziative di co-produzione di conoscenza Impatto stimato in termini di pubblico: Impatto di tipo culturale (sensibilizzazione sulle tematiche relative al microbioma e coinvolgimento degli studenti nella ricerca) e scientifico (produzione di dati originali tramite student-science) Link a siti web: https://www.instagram.com/biomeresearch/; https://www.eventbrite.com/e/biglietti-bicocca-sampling-day-3rd-edition-771358613377Identificativo IRIS: PEN-3719 |
||||||||
14 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 11/10/2023 - Al 16/03/2024 Responsabile: DELMONTE, BARBARA; SACCO, ELENA; VEZZOLI, GIOVANNI; ZOIA, LUCA; KUHN, MARIA GABRIELLA; MORO, FABRIZIO; MANFREDI, NORBERTO; AMATI, VIVIANA; COGLIATI, SERGIO; D'ALFONSO, LAURA; D'ARIENZO, MASSIMILIANO; MANZONI, SARA LUCIA Titolo dell'iniziativa: Interventi al cinema di Sesto San Giovanni per commentare film che toccano argomenti scientifici e rispondere alle domande di insegnanti e studenti Obiettivi dell'iniziativa: Avvicinare il più possibile la narrazione di un evento scientifico presentata da un film a ciò che esso corrisponde in realtà Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: circa 700 persone provenienti da licei dell'interland milanese Identificativo IRIS: PEN-4196 |
||||||||
15 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 26/10/2023 - Al 05/12/2024 Responsabile: SACCO, ELENA Titolo dell'iniziativa: RICERCATORI IN CLASSE Obiettivi dell'iniziativa: Spiegare agli studenti il valore della ricerca scientifica, raccontando come si diventa ricercatori, quanto è importante per la società fare ricerca e quali opportunità professionali offrono i percorsi di formazione scientifica. In questa narrazione, non mancano i riferimenti per coinvolgere i ragazzi nella riflessione su quali comportamenti adottare per mantenersi in buona salute: perché è fondamentale la prevenzione, quali sono i fattori di rischio, cosa si può fare fin da giov Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Numero di giovani partecipanti all'iniziativa Link a siti web: https://www.btbs.unimib.it/it/offerta-formativa/piano-lauree-scientifiche-pls/ricercatori-classeIdentificativo IRIS: PEN-4903 |
||||||||
16 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/11/2023 - Al 03/02/2222 Responsabile: LABRA, MASSIMO Titolo dell'iniziativa: BIODIVERSITA' FUNZIONALE AL VIVAIO BICOCCA Progetto di co-progettazione e co-gestione di aree verdi urbane Obiettivi dell'iniziativa: L'obiettivo princiopale è srtato realizzare un processo partecipato per progettare, realizzare e gestire le aree verdi della città mediante un cofnronto attivo tra ricercatori esperti e cittadini attivit della zona. Il coinvolgimento delle scuole, insieme ai cittadini, ha permesso anche di generare conoscenza tecnica e sesibilizzare i cittadini sui temi della crisi della biodiverstà e cambiamento climatico. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Iniziative di co-produzione di conoscenza Impatto stimato in termini di pubblico: L'impatto si è concentrato sopratutto sulla città di milano nell'area della Zona 9; tuttavia la buone pratiche emerso da questo progetto sono state replicate nell'ambito di iniziative di carattere cittadino (es. ForestaMi) e nazionale come le attività di forestazione urbana promosse dal National Biodiversty Future Center Link a siti web: https://zooplantlab.unimib.it/progetto-vivaio-bicocca/; https://vivaiobicocca.unimib.it/2022/04/15/vivaio-bicocca-e-fondazione-di-comunita-strumenti-per-la-biodiversita-urbana/Identificativo IRIS: PEN-4892 |
||||||||
17 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 11/11/2023 - Al 23/05/2024 Responsabile: BECCHETTI, ANDREA; MARONGIU, LAURA; SACCO, ELENA; SACCO, ELENA Titolo dell'iniziativa: Coprogettazione di lezioni e/o laboratori computazionali e sperimentali da esportare nel polo scolastico (progetto Piano Lauree Scientifiche di Biologia e Biotecnologie: PLS-BIO) Obiettivi dell'iniziativa: portare nelle scuole secondarie di secondo grado lezioni o attività laboratoriali coprogettate da docenti universitari ed insegnanti su rilevanti tematiche scientifiche affrontate tenendo in considerazione aspetti alla frontiera della ricerca. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Classi intere dei 3 istituti secondari di secondo grado della Regione Lombardia i cui docenti sono stati coinvolti nell'iniziativa Link a siti web: https://www.btbs.unimib.it/it/offerta-formativa/piano-lauree-scientifiche-pls/coprogettazione-laboratori-computazionali-e-sperimentali-esportare-nel-polo-scolasticoIdentificativo IRIS: PEN-4902 |
||||||||
18 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 15/12/2023 - Al 03/02/2222 Responsabile: NATALELLO, ANTONINO Titolo dell'iniziativa: Workshop: Annuario sulla Ricerca Chimica - Conosciamo le Università di Milano Obiettivi dell'iniziativa: Il Workshop “Annuario sulla Ricerca Chimica - Conosciamo le Università di Milano” ha l'obiettivo di far conoscere alle imprese i laboratori e le unità di ricerca censiti nell’Annuario sulla Ricerca Chimica di Federchimica, afferenti alle Università di Milano e Milano-Bicocca. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: Ampio Identificativo IRIS: PEN-4811 |
||||||||
19 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 21/12/2023 - Al 20/04/2024 Responsabile: D'ALFONSO, LAURA; SACCO, ELENA Titolo dell'iniziativa: Laboratorio di teatro scienza Obiettivi dell'iniziativa: Imparare a comunicare la scienza con il linguaggio artistico espressivo del teatro. Approfondire una tematica scientifica di interesse in collaborazione con altre persone e strutturare una breve rappresentazione teatrale con una narrazione creativa ed efficace mirata ad informare ed emozionare. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: 25 studenti della scuola secondaria di secondo grado Link a siti web: https://www.unimib.it/servizi/studenti-e-laureati/bicocca-orienta/iniziative-orientamento/iniziative-studenti-delle-scuole-superiori/laboratorio-teatro-scienzaIdentificativo IRIS: PEN-4900 |
||||||||
20 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 13/01/2024 - Al 21/02/2024 Responsabile: SACCO, ELENA; FORCELLA, MATILDE EMMA; BRAMBILLA, LUCA GIUSEPPE; BONFANTI, PATRIZIA; ORLANDI, IVAN; CERIANI, MICHELA; COLOMBO, ANITA EMILIA; BONETTI, DIEGO; SACCO, ELENA; MARONGIU, LAURA; LECCHI, MARZIA MARIA Titolo dell'iniziativa: Laboratori didattici per l’insegnamento delle scienze di base su tematiche di Biologia e Biotecnologie Obiettivi dell'iniziativa: Per migliorare la conoscenza e la percezione delle discipline scientifiche nella Scuola secondaria di secondo grado, e incrementare la motivazione e l’interesse verso la Biologia e le Biotecnologie con esperienze di laboratorio sperimentali e computazionali stimolanti e coinvolgenti mirati a comprendere il metodo sperimentale applicato ad una tematica scientifica, imparare a rielaborare ed interpretate risultati, stimolare il senso critico. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: 200 studenti provenienti da diverse scuole della Lombardia Link a siti web: https://www.btbs.unimib.it/it/offerta-formativa/piano-lauree-scientifiche-pls/laboratori-didatticiIdentificativo IRIS: PEN-4901 |
||||||||
21 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 31/01/2024 - Al 22/05/2024 Responsabile: SACCO, ELENA Titolo dell'iniziativa: Corso per Unitre Milano Università DelleTre Età (Uni3) dal titolo: Viaggio alle basi della vita: Il meraviglioso mondo delle cellule Obiettivi dell'iniziativa: L'obiettivo è consentire l'educazione permanente e qualificazione accademica su tematica di biologia cellulare (il meraviglioso mondo delle cellule) a chi - indipendentemente dal titolo di studio che possiede è interessato alla conoscenza dell'argomento in oggetto tra i tanti proposti da UniTreEdu Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Altre iniziative di Public Engagement Impatto stimato in termini di pubblico: 8 adulti iscritti ad Unitre-Edu Link a siti web: https://www.unitreedu.com/docenti/programma-corso/14-discipline-mediche-e-sanitarie/162-biologia-e-genetica.htmlIdentificativo IRIS: PEN-5043 |
||||||||
22 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 31/01/2024 - Al 31/01/2024 Responsabile: BRANCATO, VIRGINIA Titolo dell'iniziativa: Incontro scuola-ricercatori per il progetto AIRIscuola organizzato dall'associazione AIRIcerca Obiettivi dell'iniziativa: avvicinare gli studenti delle scuole superiori di II grado alle materie STEM e valorizzare la figura della donna come scienziata Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Maggiore consapevolezza nella scelta della carriera universitaria Identificativo IRIS: PEN-4749 |
||||||||
23 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/02/2024 - Al 01/03/2024 Responsabile: MANFREDI, NORBERTO Titolo dell'iniziativa: Laboratori didattici PLS CHIMICA Obiettivi dell'iniziativa: La promozione della cultura scientifica, in particolare in ambito chimico, attraverso esperienze laboratoriali di chimica Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Fine ultimo del PLS è aumentare il tasso di iscrizione all’Università, la riduzione del tasso di abbandono, l’aumento del numero di studenti che completano il ciclo entro i tempi previsti. Link a siti web: https://www.mater.unimib.it/it/orientamento/corso-laurea-scienze-e-tecnologie-chimiche/piano-lauree-scientificheIdentificativo IRIS: PEN-4128 |
