Quadro I.0 Descrizione generale delle attività di terza missione
Sezione I.1 – Proprietà Intellettuale
Quadro I.1.a Brevetti
N.D.
Sezione I.3 – Attività conto terzi
Quadro I.3 Entrate conto terzi
Provenienza Dati: EXCEL
Referente: Area Risorse Finanziarie e Bilancio e Area Ricerca
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi da consulenze : 39.742,00 €Referente: Area Risorse Finanziarie e Bilancio e Area Ricerca
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca : 164.633,00 €
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni : 10.600,00 €
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi da servizi n.a.c. : 61.461,00 €
Totale - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 0 : 276.436,00 €
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca : 24.200,00 €
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Università : 8.500,00 €
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da famiglie : 3.200,00 €
Trasferimenti correnti Altri trasferimenti correnti da altre imprese : 48.618,00 €
Totale - Trasferimenti correnti 0 : 84.518,00 €
Sezione I.4 – Public Engagement
Quadro I.4 Monitoraggio delle attività di PE
Provenienza Dati: IRIS - Sezione Public Engagement.
Sono descritte le iniziative di Public Engagement del Dipartimento nel periodo di interesse. Vengono presentate nella sezione le iniziative inserite e validate in IRIS con il campo 'Visibile su Portale Pubblico' valorizzato 'si'.
Sono descritte le iniziative di Public Engagement del Dipartimento nel periodo di interesse. Vengono presentate nella sezione le iniziative inserite e validate in IRIS con il campo 'Visibile su Portale Pubblico' valorizzato 'si'.
| N. | INFO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/03/2020 - Al 03/02/2222 Responsabile: BARNI, RUGGERO Titolo dell'iniziativa: ISIS@MACH ITALIA (IM@IT): the multidisciplinary Research Infrastructure for Complex Materials Obiettivi dell'iniziativa: Il network fornisce accesso a una serie di strumenti per la caratterizzazione di materiali complessi con la supervisione del personale universitario, nella fase di utilizzo dello strumento e analisi. L'accesso avviene tramite bando competitivo e valutazione di esperti indipendenti, aperto a ricercatori accademici, PhD ma anche di aziende L'obiettivo è valorizzare il patrimonio di strumentazione e expertise che è presente nei diversi gruppi di ricerca e laboratori della Scuola di Scienze. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: La network si propone di offrire l'utilizzo di strumentazione avanzata con il supporto di ricercatori esperti per effettuare misure di caratterizzazione di materiali complessi, non disponibili o il cui utilizzo richiede una competenza specifica in gruppi dio ricerca piccoli o non accademici. Link a siti web: https://isismachitalia.eu/Identificativo IRIS: PEN-4252 |
||||||||
| 2 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/01/2021 - Al 03/02/2222 Responsabile: BERTACCHI, STEFANO Titolo dell'iniziativa: Valore delle biotecnologie e loro applicazioni in ambito scientifico, comunicativo, divulgativo e legislativo Obiettivi dell'iniziativa: Diffusione di temi connessi alla ricerca biotecnologica, in particolare per gli aspetti legati alle biotecnologie industriali, microbiche, vegetali e ambientali. Coinvolgere diverse persone all'interno di vari bacini di utenza, quali studenti liceali, universitari, di dottorato, professionisti di settori scientifici e non, policymakers locali, regionali, nazionali ed europei. Grazie a strumenti quali eventi, pubblicazioni divulgative e social media viene raggiunto un numero elevato di persone Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Altre iniziative di Public Engagement Impatto stimato in termini di pubblico: Decine di attività in presenza con una media di 80 persone nel pubblico Libri divulgativi hanno venduto in totale oltre 5000 copie Profili social con oltre 40000 utenti giornalieri, a cui sommare le collaborazioni con altri profili Coinvolgimento della Commissione Europea fornisce dimensione internazionale e visibilità nei confronti di centinaia di persone dell'area delle istituzioni europee. Link a siti web: https://www.lafeltrinelli.it/quello-che-sai-sulla-plastica-libro-vari/e/9788858046937?inventoryId=23177030&queryId=488cc869a586fe1e175eae85ac07dbd3; https://famelab-italy.it/dt_team/stefano-bertacchi/; https://eventi.wired.it/nextfest23-milano/speaker/901114/stefano-bertacchi; https://www.greenweekfestival.it/relatori/stefano-bertacchi/; https://www.cicapfest.it/cf/2022/ospite/3826e4f.html?edu=; https://www.ilpiacenza.it/eventi/terzo-incontro-di-a-cena-con-la-scienza-parla-il-biotecnologo-bertacchi.html; https://www.radio5punto9.it/foodscience-2023-stefano-bertacchi/; https://www.hoepli.it/libro/piccoli-geni-alla-scoperta-dei-microrganismi/9788820399962.html?origin=google-shopping&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw1emzBhB8EiwAHwZZxUZB7TKkOlSkJ0aIAYtFn9SDv-a6W1ZDFuyWmTXkzMAQgPi9U7SmbBoCCFQQAvD_BwE; https://news.viavainet.it/stefano-bertacchi-symposium-sesa-2023; https://fattinonfake.federchimica.it/articolo/resilienza-scientifica-comunicativa-e-sociale/; https://www.youtube.com/watch?v=lCRgcalr7wA; https://www.facebook.com/watch/?v=276257021218348; https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2022/05/12/video/scienzaevirgola_il_divulgatore_scientifico_bertacchi_si_racconta_a_trieste-5407930/; https://www.youtube.com/watch?v=sjwTVG2lLo8; https://www.instagram.com/stefanobertacchi/; https://www.linkedin.com/in/stefano-bertacchi-705328124/; https://www.youtube.com/watch?v=4zNbtJWpyJY; https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/meet-our-bioeconomy-youth-ambassadors-2022-08-04_en; https://www.foodsciencefestival.it/it/protagonisti/articolo/bertacchi-stefano-2/; https://www.youtube.com/watch?v=Le-Q06wLgxg; https://edizionidedalo.it/autore/bertacchi_stefano; https://edulia.it/docenti/stefano-bertacchi/; https://equilibrimagazine.it/categoria-autori/stefano-bertacchi/Identificativo IRIS: PEN-4977 |
||||||||
| 3 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 03/01/2023 - Al 01/01/2027 Responsabile: CAMPIONE, MARCELLO Titolo dell'iniziativa: Modulo formativo di orientamento al lavoro nell'ambito del PNRR - Investimento 1.6 “Orientamento attivo scuola-università”. Obiettivi dell'iniziativa: Conoscere i settori del lavoro, gli sbocchi occupazionali possibili nonché i lavori futuri sostenibili e inclusivi e il collegamento fra questi e le conoscenze e competenze acquisite in ambite STEM. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: circa 5000 studenti Link a siti web: https://www.unimib.it/servizi/studenti-e-laureati/bicocca-orienta/percorsi-pnrr-orientamento-nella-transizione-scuola-universitaIdentificativo IRIS: PEN-3783 |
||||||||
| 4 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 17/01/2023 - Al 03/07/2025 Responsabile: CLERICI, MICHELA; LECCHI, MARZIA MARIA; SACCO, ELENA Titolo dell'iniziativa: Produzione di videopillole per l'orientamento in ingresso per Biologia e Biotecnologie nell'ottica della parità di genere nelle iscrizioni all'università Obiettivi dell'iniziativa: L'obiettivo è promuovere le iscrizioni all'università e la scelta delle professioni nell'ottica della parità di genere Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazione e gestione di siti web e altri canali social di comunicazione e divulgazione scientifica Impatto stimato in termini di pubblico: impatto su tutti coloro che visualizzeranno le videopillole caricate sulle pagine istituzionali d'Ateneo riportate nella presente scheda Link a siti web: https://www.unimib.it/ateneo/organizzazione/osservatorio-pari-opportunita/progetto-ci-siamo-anche-noiIdentificativo IRIS: PEN-6460 |
||||||||
| 5 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/11/2023 - Al 03/02/2222 Responsabile: LABRA, MASSIMO Titolo dell'iniziativa: BIODIVERSITA' FUNZIONALE AL VIVAIO BICOCCA Progetto di co-progettazione e co-gestione di aree verdi urbane Obiettivi dell'iniziativa: L'obiettivo princiopale è srtato realizzare un processo partecipato per progettare, realizzare e gestire le aree verdi della città mediante un cofnronto attivo tra ricercatori esperti e cittadini attivit della zona. Il coinvolgimento delle scuole, insieme ai cittadini, ha permesso anche di generare conoscenza tecnica e sesibilizzare i cittadini sui temi della crisi della biodiverstà e cambiamento climatico. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Iniziative di co-produzione di conoscenza Impatto stimato in termini di pubblico: L'impatto si è concentrato sopratutto sulla città di milano nell'area della Zona 9; tuttavia la buone pratiche emerso da questo progetto sono state replicate nell'ambito di iniziative di carattere cittadino (es. ForestaMi) e nazionale come le attività di forestazione urbana promosse dal National Biodiversty Future Center Link a siti web: https://zooplantlab.unimib.it/progetto-vivaio-bicocca/; https://vivaiobicocca.unimib.it/2022/04/15/vivaio-bicocca-e-fondazione-di-comunita-strumenti-per-la-biodiversita-urbana/Identificativo IRIS: PEN-4892 |
||||||||
| 6 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 07/02/2024 - Al 03/02/2222 Responsabile: GRANUCCI, FRANCESCA; SACCO, ELENA Titolo dell'iniziativa: Spettacolo il LATO UMANO DELLA SCIENZA fatto dai RicercAttori del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze presso il PACTA Salone dei Teatri di Milano Obiettivi dell'iniziativa: Comunicare la scienza con un registro che permette al ricercatore scienziato di scendere dalla cattedra e mettersi a nudo raccontando le proprie insicurezze, incertezze e difficoltà incontrate nel proprio percorso a far sentire il pubblico partecipe della storia.....a tifare per chi racconta ed ascoltare davvero quello che ha da dire, inclusi gli importanti messaggi scientifici che le storie veicolano Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità Impatto stimato in termini di pubblico: più di 200 Link a siti web: https://bnews.unimib.it/blog/scienza-ricercattori-milano-bicocca/; https://www.unimib.it/servizi/studenti-e-laureati/bicocca-orienta/iniziative-orientamento/iniziative-studenti-delle-scuole-superiori/laboratorio-teatro-scienzaIdentificativo IRIS: PEN-4894 |
||||||||
| 7 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/05/2024 - Al 03/02/2222 Responsabile: NATALELLO, ANTONINO Titolo dell'iniziativa: Il contributo “Sericina il brutto anatroccolo dell’industria della seta” per “GreenPlanner 2024, L’Almanacco dei progetti Sostenibili Italiani, ISBN: 978-88-946130-5-6" Obiettivi dell'iniziativa: L’Almanacco dei progetti Sostenibili italiani è destinato al largo pubblico e in particolare a chi è interessato ai temi della consapevolezza ambientale. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: vendita destinata al largo pubblico Identificativo IRIS: PEN-4812 |
||||||||
| 8 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 17/09/2024 - Al 03/02/2222 Responsabile: BAIONI, CHIARA; PETRELLA, SERENA; GHISLENI, GIULIA; SILVESTRI, GIUSEPPE; DE SIMONE, GIULIA; DAMA, ELISA; MERONI, MARINA; ZAGO, MIRKO; SENATORE, VITTORIO GIORGIO; PENSOTTI, ROBERTA; NEGRINI, BEATRICE; CHELAZZI, MARIA RITA; FRIGERIO, CHIARA; FUMAGALLI, SARA; MARCHETTI, ALESSANDRO; BUTTI, PIETRO; LAMBIASE, ALESSIA; TESTA, FILIPPO; SASSI, TOMMASO; ARMANNI, ALICE; GALIMBERTI, ANDREA Titolo dell'iniziativa: PhD Meeting TeCSBi Obiettivi dell'iniziativa: Il PhD Meeting rappresenta un'importante occasione di confronto e crescita per dottorandi/e del Corso di Dottorato in TeCSBi, con i seguenti obiettivi principali: Presentazione dei progressi della ricerca alla comunitá scientifica, Sviluppo delle competenze comunicative e scientifiche, Scambio di idee e networking, Formazione continua e aggiornamento scientifico, Valorizzazione delle collaborazioni accademiche e industriali, Incentivazione del dialogo critico e costruttivo Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: Impatto dal punto di vista scientifico e culturale (valorizzazione della produzione scientifica, connessioni multidisciplinari), Impatto dal punto di vista economico (capacità di attrarre finanziamenti) Link a siti web: https://www.btbs.unimib.it/it/ricerca/corso-dottorato-tecsbi/phd-meetingIdentificativo IRIS: PEN-5390 |
||||||||
| 9 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 16/10/2024 - Al 22/01/2025 Responsabile: SACCO, ELENA Titolo dell'iniziativa: Corso per Unitre Milano Università DelleTre Età (Uni3) dal titolo: Viaggio alle basi della vita: Il meraviglioso mondo delle cellule Obiettivi dell'iniziativa: L'obiettivo è consentire l'educazione permanente e qualificazione accademica su tematica di biologia cellulare (il meraviglioso mondo delle cellule) a chi - indipendentemente dal titolo di studio che possiede è interessato alla conoscenza dell'argomento in oggetto tra i tanti proposti da UniTreEdu Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Altre iniziative di Public Engagement Impatto stimato in termini di pubblico: 13 adulti iscritti ad Unitre-Edu Link a siti web: https://www.unitreedu.com/docenti/programma-corso/14-discipline-mediche-e-sanitarie/162-biologia-e-genetica.htmlIdentificativo IRIS: PEN-6467 |
||||||||
| 10 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 08/11/2024 - Al 09/05/2025 Responsabile: SACCO, ELENA Titolo dell'iniziativa: Corso in presenza per Unitre Milano Università DelleTre Età (Uni3) dal titolo: Biologia e Genetica on the road Obiettivi dell'iniziativa: L'obiettivo è consentire l'educazione permanente e qualificazione accademica su tematica di biologia e genetica a chi - indipendentemente dal titolo di studio che possiede è interessato alla conoscenza dell'argomento in oggetto tra i tanti proposti da UniTreEdu Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Altre iniziative di Public Engagement Impatto stimato in termini di pubblico: 4 adulti iscritti ad Unitre-Edu Link a siti web: https://www.unitreedu.com/corsi/tipi-di-corsi/programma-corso/14-discipline-mediche-e-sanitarie/162-biologia-e-genetica.htmlIdentificativo IRIS: PEN-6468 |
||||||||
| 11 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 20/11/2024 - Al 03/02/2222 Responsabile: SEVESO, GABRIELLA Titolo dell'iniziativa: Costruire insieme una cultura del dialogo per riflettere sul tema della violenza contro le donne Obiettivi dell'iniziativa: Diffusione di una cultura di genere Prevenzione della violenza di genere Diffusione di ricerche interdisciplinari sulle differenze di genere Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: Diffusione di una cultura di genere 5000 Link a siti web: https://www.unimib.it/eventi/costruire-insieme-cultura-del-dialogo-seminari-interdisciplinariIdentificativo IRIS: PEN-5412 |
||||||||
| 12 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 13/12/2024 - Al 17/05/2025 Responsabile: MANZONI, SARA LUCIA; VEZZOLI, GIOVANNI; DELMONTE, BARBARA; KUHN, MARIA GABRIELLA; COGLIATI, SERGIO; D'ARIENZO, MASSIMILIANO; GRANUCCI, FRANCESCA; ZOIA, LUCA; SACCO, ELENA; AMATI, VIVIANA; SACCO, ELENA; RIVA, MARIA GRAZIA; D'ALFONSO, LAURA; BRAMANTI, MARIA Titolo dell'iniziativa: Workshop di comunicazione della scienza destinato a tutti i membri dell'Ateneo - Evento di restituzione RicercAttori In Scena Obiettivi dell'iniziativa: L'obiettivo del workshop è far apprendere di metodi di comunicazione scientifica a membri dell'Ateneo (studenti, ricercatori e professori) L'obiettivo dell'evento del 16 aprile 2025 è far conoscere il lato umano e aspetti scientifici delle ricerche svolte dal personale di Bicooca ad un vasto pubblico costituito da membri e studenti dell'università, studenti ed insegnanti della Scuola Secondaria di Secondo grado ed in generale la cittadinanza Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità Impatto stimato in termini di pubblico: evento aperto al pubblico; partecipazione di circa 120 persone Link a siti web: https://bnews.unimib.it/blog/ad-aprile-è-di-scena-la-scienza/Identificativo IRIS: PEN-6462 |
||||||||
| 13 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 21/01/2025 - Al 21/01/2025 Responsabile: COZZI, STEFANO Titolo dell'iniziativa: Lezione a studenti di quinta superiore (liceo scientifico) su " Gene editing: meccanismi e applicazioni" Obiettivi dell'iniziativa: Sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori (quinta liceo scientifico) su tematiche di biotecnologie e medicina avanzata, con focus su terapia genica, enzimi di restrizione, CRISPR/Cas9 e immunoterapia, promuovendo la cultura scientifica e l'interesse per la ricerca. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Studenti di una classe di quinta liceo scientifico statale A. Tosi (Busto Arsizio). Identificativo IRIS: PEN-5431 |
||||||||
| 14 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 25/01/2025 - Al 25/01/2025 Responsabile: BIELLA, PAOLO; LABRA, MASSIMO Titolo dell'iniziativa: Conferenza stampa con assessorato al verde del Comune di Milano Obiettivi dell'iniziativa: Rilasciare informazioni inerenti le attività di ricerca sul ripristino delle aree verdi urbane in ambito ecologico Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Altre iniziative di Public Engagement Impatto stimato in termini di pubblico: 1000 persone, ampia readership Identificativo IRIS: PEN-7071 |
||||||||
| 15 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 28/01/2025 - Al 13/02/2025 Responsabile: ORLANDI, IVAN; BRAMBILLA, LUCA GIUSEPPE; BONFANTI, PATRIZIA; LECCHI, MARZIA MARIA; MARONGIU, LAURA; FORCELLA, MATILDE EMMA; SACCO, ELENA; SACCO, ELENA; COLOMBO, ANITA EMILIA; ARRIGONI, FEDERICA Titolo dell'iniziativa: Laboratori didattici per l’insegnamento delle scienze di base su tematiche di Biologia e Biotecnologie Obiettivi dell'iniziativa: Per migliorare la conoscenza e la percezione delle discipline scientifiche nella Scuola secondaria di secondo grado, e incrementare la motivazione e l’interesse verso la Biologia e le Biotecnologie con esperienze di laboratorio sperimentali e computazionali stimolanti e coinvolgenti mirati a comprendere il metodo sperimentale applicato ad una tematica scientifica, imparare a rielaborare ed interpretate risultati, stimolare il senso critico. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: 280 studenti provenienti da diverse scuole della Lombardia Link a siti web: https://www.btbs.unimib.it/it/offerta-formativa/piano-lauree-scientifiche-pls/laboratori-didatticiIdentificativo IRIS: PEN-6457 |
||||||||
| 16 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 31/01/2025 - Al 31/01/2025 Responsabile: GALIMBERTI, ANDREA; PERSICO, GRETA Titolo dell'iniziativa: European Universities as Community Leaders of the Education for Sustainable Development. Intersectoral Teaching Learning Event Obiettivi dell'iniziativa: Approfondire la conoscenza reciproca delle attività orientate all'educazione allo sviluppo sostenibile tra enti accademici e enti del terzo settore in vista di una riflessione condivisa in termini di opportunità e criticità esistenti in vista di possibili partnership. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: Il dialogo che ha avuto luogo all'interno dell'International Teaching and Learning Event verrà sviluppato all'interno delle riflessioni che stanno prendendo forma nel progetto europeo Erasmus+ ESDEUS e disseminato tramite report in open access e articoli scientifici Link a siti web: https://www.dsw.edu.pl/esdeusIdentificativo IRIS: PEN-5952 |
||||||||
| 17 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 08/02/2025 - Al 08/02/2025 Responsabile: BANFI, ANDREA Titolo dell'iniziativa: Intervento Giornata Orientamento Liceo A.Volta (Milano): "Nanobiotecnologie: i segreti del piccolo a servizio del grande" Obiettivi dell'iniziativa: Orientare gli studenti delle superiori verso una scelta in ambito STEM. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Medio-alto, Identificativo IRIS: PEN-6311 |
||||||||
| 18 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 11/02/2025 - Al 23/02/2025 Responsabile: SACCO, ELENA; VEZZOLI, GIOVANNI; KUHN, MARIA GABRIELLA; D'ALFONSO, LAURA; ZOIA, LUCA; AMATI, VIVIANA; D'ARIENZO, MASSIMILIANO; DELMONTE, BARBARA; COGLIATI, SERGIO; MANZONI, SARA LUCIA Titolo dell'iniziativa: lezioni-tipo di corsi del primo anno di un Corso di Laurea in materie scientifiche Obiettivi dell'iniziativa: Far capire ai ragazzi il livello dei corsi universitari e di far conoscere loro la diversità delle proposte dei Corsi di Laurea. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Far capire ai ragazzi il livello dei corsi universitari e di far conoscere loro la diversità delle proposte dei Corsi di Laurea. Identificativo IRIS: PEN-6239 |
||||||||
| 19 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 15/02/2025 - Al 16/02/2025 Responsabile: DAMENO, ROBERTA; LUNGHI, EMMA SOFIA; BRUNI, ILARIA; CAMPONE, LUCA Titolo dell'iniziativa: Convegno Cibo di qualità: le sfide del diritto Obiettivi dell'iniziativa: discutere in modo interdisciplinare e con uno sguardo europeo del tema dell'alimentazione e del diritto al cibo di qualità Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: coinvolgimento di persone con differenti competenze che dialogano per risolvere i problemi delle nuove sfide dell'alimentazione sostenibile Link a siti web: cibosostenibile.unimib.itIdentificativo IRIS: PEN-5508 |
||||||||
| 20 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 26/02/2025 - Al 26/02/2025 Responsabile: BRUNI, ILARIA; PERSICO, GRETA; LUINI, LETIZIA Titolo dell'iniziativa: NBFC e Best4Food insieme per promuovere stili di vita e apprendimento sostenibili Obiettivi dell'iniziativa: Promuovere una educazione esperienziale per la biodiversità nonché stili di vita e metodologie di apprendimento sostenibili. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Disseminazione del toolkit metodologico progettato nell'ambito delle azioni di NBFC Identificativo IRIS: PEN-6040 |
||||||||
| 21 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 16/03/2025 - Al 16/03/2025 Responsabile: BERTACCHI, STEFANO Titolo dell'iniziativa: Pediatria OnLine Green – La salute come equilibrio Obiettivi dell'iniziativa: Approfondire i temi legati a plastiche, microplastiche e bioplastiche Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: 100 pertecipanti Identificativo IRIS: PEN-6495 |
||||||||
| 22 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 21/03/2025 - Al 21/03/2025 Responsabile: LABRA, MASSIMO Titolo dell'iniziativa: Mettiamoci in Piazza (Università Svelate) Obiettivi dell'iniziativa: L’obiettivo dell’evento è stato coinvolgere studenti, cittadini e professionisti nelle attività di ricerca sulla rigenerazione urbana, fornendo informazioni tecnologiche e dati su qualità ambientale e biodiversità. Il fine è promuovere la transizione urbana sostenibile e interventi di rigenerazione, favorendo modelli replicabili con il coinvolgimento attivo dei cittadini. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: L'INZIAITIVA HA CONSENTITO DI CONSOCERE LE AZIONI DI RICERCA E INNOVAZIONE PROMOSSE DA UNIMIB CON UN IMPATTO SUI CITTADINI LOCALI CHE HANNO APPRESO COME FUIRE DELLE INIZITIVE E INFRASTRUTTURE PRODOTTE; STUDENTI E RICERCATORI ANCHE DI ALTRE SEDI CHE HANNO POTUTO SVILUPPARE SINERGIE CON I GRUPPI DI RICERCA DI UNIMIB E LE ISTITUZIONI CHE HANNO ADOTTATO ALCUNE PROPOSTE PRESENTATE PER LA GESTIONE DELLE BIODIVERSTà URBANA, Link a siti web: https://musascarl.it/mettiamoci-in-piazza-musa-in-piazza-della-scienza-per-la-giornata-nazionale-delle-universita/Identificativo IRIS: PEN-7030 |
||||||||
| 23 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 21/03/2025 - Al 21/03/2025 Responsabile: BIELLA, PAOLO Titolo dell'iniziativa: Partecipazione alla "prima commissione" del municipio 1 di Milano Obiettivi dell'iniziativa: Fornire pareri tecnici sulla gestione delle cotiche erbose per aumentare la biodiversità urbana Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazione a progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio Impatto stimato in termini di pubblico: 30 persone Identificativo IRIS: PEN-7067 |
||||||||
| 24 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 21/03/2025 - Al 21/03/2025 Responsabile: ARMANNI, ALICE; FUMAGALLI, SARA Titolo dell'iniziativa: Università svelate 2025 - Mettiamoci in piazza Obiettivi dell'iniziativa: L’iniziativa ha avuto diversi obiettivi: - promuovere una maggiore consapevolezza sul ruolo del microbioma nella salute dell’ambiente urbano e nel benessere di chi vive e attraversa gli spazi pubblici; - presentare il nostro lavoro di ricerca alla comunità e agli studenti universitari, valorizzandone i contenuti e le prospettive future; - condividere con il resto della comunità accademica il nostro lavoro. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: 50-100 persone Identificativo IRIS: PEN-6211 |
||||||||
| 25 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 22/03/2025 - Al 29/03/2025 Responsabile: SACCENTI, LUISANNA; BROGI, ELENA GEMMA; SALMASO, LINDA Titolo dell'iniziativa: Il battito del cuore è lo stesso per tutti? Che cosa distingue i vertebrati dalle altre forme di vita? Il cuore è davvero l’organo più importante? Obiettivi dell'iniziativa: Laboratorio per avvicinarsi alla biologia tramite un confronto raffronto fra quella umana e animale. Rivolto alle classi quinte della Scuola "Casati", Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità Impatto stimato in termini di pubblico: Diffusione teorie scientifiche Identificativo IRIS: PEN-6190 |
||||||||
| 26 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 23/03/2025 - Al 23/03/2025 Responsabile: ROCCHETTI, MARCELLA Titolo dell'iniziativa: Unistem Day per le scuole superiori Obiettivi dell'iniziativa: Evento internazionale di divulgazione scientifica dedicato agli studenti delle scuole superiori. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: L’evento, dedicato al tema della ricerca sulle cellule staminali, si svolge in un contesto internazionale, con oltre 35.000 giovani studenti coinvolti in Europa, Australia, Sud America e Asia. La 17° edizione è stata ancora una volta un’occasione per stimolare la curiosità e l’interesse dei ragazzi nei confronti della scienza e della ricerca, per promuovere una visione più matura e consapevole dell’importanza dello studio e della conoscenza, per sé stessi e per gli altri. Link a siti web: https://unistem.unimi.it/category/unistem-day-2025/Identificativo IRIS: PEN-6696 |
||||||||
