Sezione A – Obiettivi di ricerca del Dipartimento
Il DEMS si è costituito l’1 ottobre 2012, riunendo docenti appartenenti all'area 13 e provenienti da facoltà e dipartimenti diversi di area economico-statistica. L'elemento unificatore, oltre all'appartenenza disciplinare, è l'interesse per la ricerca e per la didattica di alta qualificazione, secondo i parametri riconosciuti a livello internazionale. Il DEMS si caratterizza per il rigore dell'approccio metodologico e l'attenzione alle implicazioni di policy derivanti dalla propria attività di ricerca. Tale approccio è inoltre caratterizzato dall'interazione multidisciplinare tra le aree economica, statistica e manageriale. I membri del DEMS hanno una significativa produzione scientifica che comprende pubblicazioni sia su giornali top sia top field nelle aree economico-statistiche. In questi anni, le strategie del dipartimento sono state coerentemente guidate dall'obiettivo del raggiungimento dell'eccellenza nella ricerca e nella produzione scientifica. Il buon risultato conseguito nei recenti esercizi di valutazione della ricerca (VQR) e il conseguimento per due quinquenni consecutivi (2018-22 e 2023-27) del finanziamento ministeriale come dipartimento d'eccellenza confermano il costante miglioramento qualitativo del dipartimento.
Con le risorse ottenute dal finanziamento dei dipartimenti di eccellenza e con le risorse allocate dall'Ateneo, il DEMS intende proseguire il percorso di miglioramento intrapreso. In linea con il piano strategico di Ateneo e in continuità con quello dipartimentale per il triennio 2023-2025, nel 2025 il DEMS attuerà le seguenti azioni strategiche per il raggiungimento dei propri obiettivi di ricerca: potenziamento del capitale umano attraverso nuove assunzioni, rafforzamento dell’attrattività internazionale, consolidamento del dottorato e delle attività di avviamento alla ricerca di eccellenza.
Nel reclutare docenti da atenei italiani e internazionali, il DEMS adotta l’eccellenza accademica come criterio prioritario. Inoltre, per rafforzare il capitale umano e accrescere l’attrattività internazionale, il DEMS partecipa regolarmente allo European Job Market per economicsti, valutando candidati con PhD da tutto il mondo e offrendo posizioni post-doc triennali.
Il DEMS si propone di consolidare il dottorato in Economia, Statistica e Data Science e il dottorato industriale in Strategic Innovation for Sustainable and Smart Ecosystems, recentemente attivato in collaborazione con le aziende ENI, Italfarmaco, Intesa Sanpaolo, A2A e AVSI, e che coinvolge dipartimenti di diverse aree disciplinari dell’Ateneo. C’è inoltre l’obiettivo di rafforzare il percorso Giovani Talenti, recentemente avviato, volto ad indirizzare gli studenti verso la ricerca d’eccellenza sin dalla laurea magistrale attraverso l'attivazione di percorsi didattici potenziati riservati agli studenti delle lauree magistrali che fanno capo al dipartimento che, al termine del primo anno, si siano distinti per merito accademico secondo criteri di eccellenza.
Il conseguimento degli obiettivi di ricerca del DEMS si realizza anche attraverso le attività dei suoi centri di ricerca: 1. il Data Science Lab (Datalab); 2. il Center for European Studies (CefES-DEMS); 3. il Center for Interdisciplinary Studies in Economics, Psychology and Social Sciences (CISEPS); 4. il Bicocca Applied Statistics Center (B-ASC); 5. il Laboratorio di Economia Sperimentale (EELAB).
Sezione B – Sistema di gestione
Oltre alla giunta di dipartimento, il DEMS si avvale di una commissione che si occupa della didattica, una commissione che si occupa della ricerca e una commissione che si occupa della terza missione. La commissione didattica, composta da quattro docenti di prima fascia del dipartimento, si riunisce periodicamente con l’obiettivo di coordinare le attività dei corsi di studio che afferiscono al dipartimento. La commissione ricerca, composta anch’essa da quattro docenti del dipartimento, in composizione mista con professori di prima e seconda fascia, si riunisce periodicamente con l’obiettivo di coordinare le attività legate alla ricerca scientifica e la connessa premialità. La commissione per la terza missione è composta da cinque docenti di seconda fascia ha l'obiettivo di promuovere, coordinare e monitorare specificamente le attività di terza missione. Il DEMS si avvale di un assicuratore della qualità della ricerca, della didattica e della terza missione come previsto dalle regole d’Ateneo.
Il DEMS si avvale anche di una commissione reclutamento composta da quattro professori di prima fascia che ha il compito di individuare le strategie di assunzione ed avanzamento di carriera del personale del dipartimento sulla base di criteri di eccellenza accademica. Specificamente, si tratta si una commissione in seno alla giunta, che si occupa delle questioni di organico, di cui fanno parte il direttore e tre professori di prima fascia che coordinano le tre aree scientifico-disciplinari in cui si articola il dipartimento. Inoltre, il DEMS ha un comitato direttivo del progetto d’eccellenza composto da otto docenti del dipartimento, oltre al direttore.
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il personale e le linee di ricerca in cui è coinvolto. Vengono presentati i Gruppi attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
N. | Nome gruppo | Informazioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluster of Business, Economic and Social Statistics | Responsabile scientifico: PELAGATTI, MATTEO MARIA Altro personale: CANDELIERI, ANTONIO; MUSSINI, MAURO; LIBERATI, CATERINA; MARIANI, PAOLO; PELAGATTI, MATTEO MARIA; GUERZONI, MARCO; MARANZANO, PAOLO; MARLETTA, ANDREA Settore ERC: PE6_11 - Machine learning, statistical data processing and applications using signal processing (e.g. speech, image, video); SH1_13 - Labour and demographic economics; SH1_6 - Econometrics; operations research; PE1_15 - Generic statistical methodology and modelling Id IRIS: WKG-0183 |
|||||||
2 | Cluster of Economic and Social History | Responsabile scientifico: MOCARELLI, LUCA Altro personale: PROSPERI, LAURA; ONGARO, GIULIO; TEDESCHI, PAOLO; MELLINATO, GIULIO; VARINI, VALERIO; MOCARELLI, LUCA Settore ERC: SH6_12 - Social and economic history Id IRIS: WKG-0179 |
|||||||
3 | Cluster of Empirical Microeconomics and Microeconometrics | Responsabile scientifico: MANERA, MATTEO Altro personale: CAVALLI, FAUSTO; MESCHI, ELENA FRANCESCA; BOSCO, BRUNO PAOLO; DALLA PELLEGRINA, LUCIA; GATTAI, VALERIA; MARCHESI, SILVIA; MENDOLA, MARIAPIA; MICHELANGELI, ANNA ALESSANDRA; PAGANI, LAURA; VISCONTI PARISIO, LUCIA; SANTORO, ALESSANDRO; MANERA, MATTEO; NATALE, PIERGIOVANNA; CALCIOLARI, STEFANO; GERHARD CASTRO DE BRITTO, DIOGO; GUARISO, ANDREA; MASSIANI, DIDIER PAUL MARTIAL JEROME; RUBERTI, MASSIMO; UBERTI, LUCA JACOPO Settore ERC: SH1_2 - International trade; international business; international management; spatial economics; SH1_5 - Labour and demographic economics; human resource management; SH1_6 - Econometrics; operations research; SH1_12 - Agricultural economics; energy economics; environmental economics; SH1_13 - Public economics; political economics; law and economics Id IRIS: WKG-0177 |
|||||||
4 | Cluster of Energy, Environment and Sustainability | Responsabile scientifico: VISCONTI PARISIO, LUCIA Altro personale: BOCCALETTI, SIMONE; BOSCO, BRUNO PAOLO; CALCIOLARI, STEFANO; CAVALLI, FAUSTO; GUCCIARDI, GIANLUCA; LONGARETTI, RICCARDA ARIANNA; MANERA, MATTEO; MARANZANO, PAOLO; MASSIANI, DIDIER PAUL MARTIAL JEROME; MORANA, CLAUDIO; MORETTO, ENRICO; OSSOLA, ELISA; VISCONTI PARISIO, LUCIA; PELAGATTI, MATTEO MARIA; RUBERTI, MASSIMO; UGOLINI, ANDREA; VISETTI, DANIELA Settore ERC: SH1_12 - Environmental economics; resource and energy economics; agricultural economics; SH7_6 - Environmental and climate change, societal impact and policy Id IRIS: WKG-0253 |
|||||||
5 | Cluster of Experimental and Behavioural Economics | Responsabile scientifico: STANCA, LUCA MATTEO Altro personale: MANTOVANI, MARCO; STANCA, LUCA MATTEO; CORAZZINI, LUCA; GUARISO, ANDREA; POLONIO, LUCA Settore ERC: SH1_7 - Behavioural economics; experimental economics; neuro-economics Id IRIS: WKG-0184 |
|||||||
6 | Cluster of Machine Learning | Responsabile scientifico: CANDELIERI, ANTONIO Altro personale: BORROTTI, MATTEO; CANDELIERI, ANTONIO; LIBERATI, CATERINA; MARANZANO, PAOLO; PELAGATTI, MATTEO MARIA; RIGON, TOMMASO Settore ERC: PE6_11 - Machine learning, statistical data processing and applications using signal processing (e.g. speech, image, video) Id IRIS: WKG-0251 |
|||||||
7 | Cluster of Macroeconomics and Macroeconometrics | Responsabile scientifico: MORANA, CLAUDIO Altro personale: CAVALLI, FAUSTO; COLCIAGO, ANDREA; ALBONICO, ALICE; DIA, ENZO; LONGARETTI, RICCARDA ARIANNA; MARCHESI, SILVIA; NAIMZADA, AHMAD KABIR; MORANA, CLAUDIO; MANERA, MATTEO; GANCIA, GINO ALESSANDRO Settore ERC: SH1_1 - Macroeconomics; monetary economics; economic growth; SH1_3 - Development economics, health economics, education economics; SH1_6 - Econometrics; operations research Id IRIS: WKG-0178 |
|||||||
8 | Cluster of Marketing | Responsabile scientifico: TORRISI, SALVATORE Altro personale: CAPO, FRANCESCA; GNECCHI, FLAVIO; TORRISI, SALVATORE; ARRIGO, ELISA; BISIO, LUCA; CODIGNOLA, FEDERICA; GARBELLI, MARIA; RANCATI, ELISA; RIBOLDAZZI, SABINA; RUBERTI, MASSIMO Settore ERC: SH1_10 - Management; marketing; organisational behaviour; operations management Id IRIS: WKG-0180 |
|||||||
9 | Cluster of Microeconomics: Theory and Applications | Responsabile scientifico: GILLI, MARIO ROBERTO Altro personale: GILLI, MARIO ROBERTO; ATHANASOGLOU, STERGIOS; CASSESE, GIANLUCA; CELLA, MICHELA; IANNANTUONI, GIOVANNA; NAIMZADA, AHMAD KABIR; NATALE, PIERGIOVANNA; VALSECCHI, IRENE ARMIDA; GATTAI, VALERIA; BERTOLETTI, PAOLO; CAVALLI, FAUSTO; DALLA PELLEGRINA, LUCIA; FERRARIS, LEO; GUERZONI, MARCO; MASSIANI, DIDIER PAUL MARTIAL JEROME Settore ERC: SH1_8 - Microeconomics; game theory; SH1_13 - Public economics; political economics; law and economics; SH1_9 - Industrial organisation; strategy; entrepreneurship Id IRIS: WKG-0176 |
|||||||
10 | Cluster of Quantitative Finance and Financial Econometrics | Responsabile scientifico: CASSESE, GIANLUCA Altro personale: BOCCALETTI, SIMONE; CASSESE, GIANLUCA; GUCCIARDI, GIANLUCA; MANERA, MATTEO; MORANA, CLAUDIO; OSSOLA, ELISA; PELAGATTI, MATTEO MARIA; UGOLINI, ANDREA Settore ERC: SH1_4 - Finance; asset pricing; international finance; market microstructure; SH1_5 - Corporate finance; banking and financial intermediation; accounting; auditing; insurance Id IRIS: WKG-0252 |
|||||||
11 | Cluster of Statistics | Responsabile scientifico: ONGARO, ANDREA Altro personale: NIPOTI, BERNARDO; ONGARO, ANDREA; MIGLIORATI, SONIA; MONTI, GIANNA SERAFINA; QUATTO, PIERO; BORGONI, RICCARDO; BORROTTI, MATTEO; CAMERLENGHI, FEDERICO; ASCARI, ROBERTO; RIGON, TOMMASO; BISSIRI, PIER GIOVANNI; CANDELIERI, ANTONIO; PELAGATTI, MATTEO MARIA; MARANZANO, PAOLO Settore ERC: PE1_14 - Statistics; PE1_14 - Mathematical statistics; PE1_15 - Generic statistical methodology and modelling; PE6_11 - Machine learning, statistical data processing and applications using signal processing (e.g. speech, image, video) Id IRIS: WKG-0182 |
|||||||
12 | Cluster of Strategy, Organization and Innovation | Responsabile scientifico: TORRISI, SALVATORE Altro personale: CAPO, FRANCESCA; CALCIOLARI, STEFANO; D'AGOSTINO, LORENA MARIA; TORRISI, SALVATORE; ARRIGO, ELISA; GARBELLI, MARIA; RANCATI, ELISA; GARAVAGLIA, CHRISTIAN; BOCCALETTI, SIMONE; CORSINO, MARCO; DI PIETRO, FRANCESCA; GUCCIARDI, GIANLUCA; GUERZONI, MARCO; ILBEIGI, ALIREZA; RUBERTI, MASSIMO; MATTHYSSENS, PAUL MARC Settore ERC: SH1_9 - Industrial organisation; strategy; entrepreneurship; SH1_11 - Technological change, innovation, research & development; SH1_4 - Financial economics; banking; corporate finance; international finance; accounting; auditing; insurance Id IRIS: WKG-0181 |
|||||||
Totale 12 Voci |
Il DEMS dispone di un responsabile per la qualità della didattica, uno per la ricerca e uno per la terza missione, ciascuno supportato dalle rispettive commissioni. Agli assicuratori e relative commissioni sono attribuiti compiti di vigilanza e di promozione della politica della qualità a livello del Dipartimento, l'individuazione delle necessarie azioni correttive e la verifica della loro attuazione.
L'assicuratore di qualità della didattica coadiuvato dalla relativa commissione si occupa di
- Individuare le linee di miglioramento del dipartimento in materia di didattica
- Monitorare l'andamento dei corsi di laurea e
- Coadiuvare il Direttore nella preparazione del Documento di Programmazione Triennale per la parte che riguarda la didattica
L'assicuratore di qualità della ricerca coadiuvato dalla relativa commissione si occupa di
- Individuare le linee di miglioramento del dipartimento in materia di ricerca scientifica
- Favorire le attività legate alla disseminazione della ricerca
- Coadiuvare il Direttore nella preparazione del Documento di Programmazione Triennale per la parte che riguarda la terza missione
L'assicuratore di qualità della terza missione coadiuvato dalla relativa commissione si occupa di
- Individuare le linee di miglioramento del dipartimento in materia di terza missione
- Favorire le attività legate al public engagement
- Coadiuvare il Direttore nella preparazione del Documento di Programmazione Triennale per la parte che riguarda la terza missione
Le pubblicazioni scientifiche rappresentano il principale output della ricerca per un Dipartimento come il DEMS. In questa prospettiva, saranno considerati innanzitutto gli indicatori relativi alla produttività scientifica. Per garantire la comparabilità con la programmazione 2021-2023, si riportano i valori degli stessi indicatori utilizzati nel precedente periodo. Poiché tali indicatori sono calcolati sulla base degli attuali membri del DEMS e la composizione del Dipartimento è cambiata nel tempo, risulta particolarmente utile esaminare l’effetto retrospettivo di questo parziale rinnovo del personale.
Di seguito sono riportate le tabelle che illustrano gli indicatori della produttività scientifica del DEMS, suddivisi per anno di pubblicazione. I dati provengono dal database IRIS/BOA, previa eliminazione delle pubblicazioni duplicate. Per consentire il confronto tra i diversi trienni di programmazione, il periodo di riferimento è il 2015-2023 per la tabella relativa alle precedenti programmazioni (Tabella 1) e il 2015-2024 per la nuova tabella (Tabella 2).
Gli indicatori presi in esame sono i seguenti:
- Numero di pubblicazioni.
- Numero di pubblicazioni presenti nel database Scopus.
- Impact Factor WOS medio (per le pubblicazioni con impact factor).
- Percentuale di lavori nel 1°, 2°, 3°, 4° quartile per quanto riguarda le citazioni Scopus.
- Percentuale di lavori nel 1°, 2°, 3°, 4° quartile per quanto riguarda l’indicatore SJR pesato di Scopus.
Tabella 1. Dati di sintesi sulla produttività scientifica con la composizione del DEMS al settembre 2023
Scopus citations ranking |
Scopus journal ranking |
|||||||||||||
ANNO |
NUM. PUB. |
IN SCOPUS |
IF MEDIO |
STRAN. |
|
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
|
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
2015 |
197 |
99 |
1.58 |
29 |
|
39 |
34 |
20 |
6 |
|
40 |
44 |
10 |
6 |
2016 |
165 |
86 |
1.92 |
35 |
35 |
40 |
22 |
3 |
47 |
24 |
22 |
8 |
||
2017 |
209 |
100 |
1.84 |
40 |
|
44 |
27 |
22 |
7 |
|
51 |
30 |
15 |
4 |
2018 |
217 |
115 |
2.38 |
41 |
37 |
37 |
22 |
5 |
52 |
28 |
16 |
4 |
||
2019 |
197 |
103 |
2.24 |
41 |
|
37 |
33 |
20 |
10 |
|
45 |
33 |
19 |
3 |
2020 |
178 |
99 |
3.66 |
38 |
|
40 |
28 |
21 |
10 |
|
57 |
30 |
11 |
2 |
2021 |
240 |
138 |
4.48 |
39 |
|
43 |
33 |
20 |
4 |
|
49 |
31 |
18 |
3 |
2022 |
193 |
124 |
3.64 |
47 |
60 |
28 |
12 |
0 |
43 |
32 |
17 |
9 |
||
2023 |
144 |
85 |
3.73 |
42 |
|
91 |
9 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Tabella 2. Dati di sintesi sulla produttività scientifica con la composizione del DEMS nel 2024
|
|
|
|
|
Scopus citations ranking |
|
Scopus journal ranking |
||||||
ANNO |
NUM. PUB. |
IN SCOPUS |
IF MEDIO |
|
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
|
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
2021 |
246 |
148 |
4,32 |
|
54 |
43 |
40 |
11 |
|
66 |
32 |
20 |
3 |
2022 |
213 |
124 |
4,02 |
|
56 |
41 |
18 |
9 |
|
51 |
27 |
13 |
6 |
2023 |
217 |
123 |
3,57 |
|
53 |
44 |
25 |
1 |
|
51 |
32 |
16 |
5 |
2024 |
208 |
124 |
4,27 |
|
79 |
45 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Sezione C – Risorse umane e infrastrutture
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i Laboratori di Ricerca del Dipartimento riportando le informazioni principali. Nella sezione vengono presentati i Laboratori attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
N. | Informazioni | Descrizione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Tipologia: Laboratorio didattico Titolo: Bloomberg Lab Responsabile: PELAGATTI, MATTEO MARIA Identificativo: LAB-0150 Collocazione: U7, building second floor |
Located on the second floor of the U7 building, the Bloomberg Lab is a computer lab with 12 Bloomberg workstations. It is mainly used for teaching, self-teaching, and as a financial database. The three departments of the School of Economics and Statistics use it in their financial programmes and classes, as well as for downloading data for research. | |||||||
2 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca, didattica e servizi Titolo: Data Science Lab Responsabile: SOLARI, ALDO Identificativo: LAB-0095 Collocazione: |
Il Data Science Lab, istituito nell'ambito del grant "Dipartimenti d'Eccellenza" e in ottemperanza al progetto finanziato, ha diversi obiettivi: 1. dotare il Dipartimento di infrastrutture di calcolo che consentano di estendere le potenzialità della ricerca del DEMS all'ambito dell'analisi dei big data, della simulazione intensiva e della sperimentazione di nuove tecnologie di machine learning e deep learning applicate a problemi economici, sociali, industriali e sanitari. 2. creare un centro di competenze raggruppando studiosi di diversi ambiti (prevalentemente statistica, economia, management e informatica) in grado di fornire consulenza interna (ricerca e didattica accademica) ed esterna (conto terzi, terza missione, didattica non accademica). 3. offrire una infrastrutture fisiche e virtuali per l'alta formazione nell'ambito della data science. | |||||||
Totale 2 Voci |
Referente: Area del Personale
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento nell'anno di riferimento della scheda: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERTOLETTI | PAOLO | Professore Ordinario | 13 | ECON-01/A | ||||
2 | BERTOLETTI | PAOLO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
3 | BONINI | STEFANO | Professore Ordinario | 13 | ECON-09/A | ||||
4 | BORGONI | RICCARDO | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/01 | ||||
5 | BORGONI | RICCARDO | Professore Ordinario | 13 | STAT-01/A | ||||
6 | CORAZZINI | LUCA | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
7 | CORAZZINI | LUCA | Professore Ordinario | 13 | ECON-01/A | ||||
8 | FERRARIS | LEO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
9 | FERRARIS | LEO | Professore Ordinario | 13 | ECON-01/A | ||||
10 | GANCIA | GINO ALESSANDRO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
11 | GANCIA | GINO ALESSANDRO | Professore Ordinario | 13 | ECON-01/A | ||||
12 | GILLI | MARIO ROBERTO | Professore Ordinario | 13 | ECON-01/A | ||||
13 | GILLI | MARIO ROBERTO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
14 | GNECCHI | FLAVIO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/08 | ||||
15 | GNECCHI | FLAVIO | Professore Ordinario | 13 | ECON-07/A | ||||
16 | IANNANTUONI | GIOVANNA | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
17 | IANNANTUONI | GIOVANNA | Professore Ordinario | 13 | ECON-01/A | ||||
18 | MANERA | MATTEO | Professore Ordinario | 13 | ECON-05/A | ||||
19 | MANERA | MATTEO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/05 | ||||
20 | MARCHESI | SILVIA | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
21 | MARCHESI | SILVIA | Professore Ordinario | 13 | ECON-01/A | ||||
22 | MARIANI | PAOLO | Professore Ordinario | 13 | STAT-02/A | ||||
23 | MARIANI | PAOLO | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/03 | ||||
24 | MATTHYSSENS | PAUL MARC | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/08 | ||||
25 | MATTHYSSENS | PAUL MARC | Professore Ordinario | 13 | ECON-07/A | ||||
26 | MENDOLA | MARIAPIA | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
27 | MENDOLA | MARIAPIA | Professore Ordinario | 13 | ECON-01/A | ||||
28 | MIGLIORATI | SONIA | Professore Ordinario | 13 | STAT-01/A | ||||
29 | MIGLIORATI | SONIA | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/01 | ||||
30 | MOCARELLI | LUCA | Professore Ordinario | 13 | STEC-01/B | ||||
31 | MOCARELLI | LUCA | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/12 | ||||
32 | MORANA | CLAUDIO | Professore Ordinario | 13 | ECON-01/A | ||||
33 | MORANA | CLAUDIO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
34 | NAIMZADA | AHMAD KABIR | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/06 | ||||
35 | NAIMZADA | AHMAD KABIR | Professore Ordinario | 13 | STAT-04/A | ||||
36 | NATALE | PIERGIOVANNA | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
37 | NATALE | PIERGIOVANNA | Professore Ordinario | 13 | ECON-01/A | ||||
38 | ONGARO | ANDREA | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/01 | ||||
39 | ONGARO | ANDREA | Professore Ordinario | 13 | STAT-01/A | ||||
40 | PAGANI | LAURA | Professore Ordinario | 13 | ECON-01/A | ||||
41 | PAGANI | LAURA | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
42 | PELAGATTI | MATTEO MARIA | Professore Ordinario | 13 | STAT-02/A | ||||
43 | PELAGATTI | MATTEO MARIA | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/03 | ||||
44 | SANTORO | ALESSANDRO | Professore Ordinario | 13 | ECON-03/A | ||||
45 | SANTORO | ALESSANDRO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/03 | ||||
46 | STANCA | LUCA MATTEO | Professore Ordinario | 13 | ECON-01/A | ||||
47 | STANCA | LUCA MATTEO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
48 | TEDESCHI | PAOLO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/12 | ||||
49 | TEDESCHI | PAOLO | Professore Ordinario | 13 | STEC-01/B | ||||
50 | TORRISI | SALVATORE | Professore Ordinario | 13 | ECON-07/A | ||||
51 | TORRISI | SALVATORE | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/08 | ||||
52 | VISCONTI PARISIO | LUCIA | Professore Ordinario | 13 | ECON-03/A | ||||
53 | VISCONTI PARISIO | LUCIA | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/03 | ||||
Totale 53 Voci |
N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBONICO | ALICE | Professore Associato | 13 | ECON-01/A | ||||
2 | ALBONICO | ALICE | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
3 | ARRIGO | ELISA | Professore Associato | 13 | SECS-P/08 | ||||
4 | ARRIGO | ELISA | Professore Associato | 13 | ECON-07/A | ||||
5 | ATHANASOGLOU | STERGIOS | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
6 | ATHANASOGLOU | STERGIOS | Professore Associato | 13 | ECON-01/A | ||||
7 | BISSIRI | PIER GIOVANNI | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
8 | BISSIRI | PIER GIOVANNI | Professore Associato | 13 | STAT-01/A | ||||
9 | BORROTTI | MATTEO | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
10 | BORROTTI | MATTEO | Professore Associato | 13 | STAT-01/A | ||||
11 | CALCIOLARI | STEFANO | Professore Associato | 13 | SECS-P/07 | ||||
12 | CALCIOLARI | STEFANO | Professore Associato | 13 | ECON-06/A | ||||
13 | CAMERLENGHI | FEDERICO | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
14 | CAMERLENGHI | FEDERICO | Professore Associato | 13 | STAT-01/A | ||||
15 | CANDELIERI | ANTONIO | Professore Associato | 01 | INF/01 | ||||
16 | CANDELIERI | ANTONIO | Professore Associato | 01 | INFO-01/A | ||||
17 | CASSESE | GIANLUCA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
18 | CASSESE | GIANLUCA | Professore Associato | 13 | ECON-01/A | ||||
19 | CAVALLI | FAUSTO | Professore Associato | 13 | STAT-04/A | ||||
20 | CAVALLI | FAUSTO | Professore Associato | 13 | SECS-S/06 | ||||
21 | CELLA | MICHELA | Professore Associato | 13 | ECON-01/A | ||||
22 | CELLA | MICHELA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
23 | COLCIAGO | ANDREA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
24 | COLCIAGO | ANDREA | Professore Associato | 13 | ECON-01/A | ||||
25 | CORSINO | MARCO | Professore Associato | 13 | ECON-07/A | ||||
26 | CORSINO | MARCO | Professore Associato | 13 | SECS-P/08 | ||||
27 | DALLA PELLEGRINA | LUCIA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
28 | DALLA PELLEGRINA | LUCIA | Professore Associato | 13 | ECON-01/A | ||||
29 | DIA | ENZO | Professore Associato | 13 | ECON-02/A | ||||
30 | DIA | ENZO | Professore Associato | 13 | SECS-P/02 | ||||
31 | GATTAI | VALERIA | Professore Associato | 13 | SECS-P/06 | ||||
32 | GATTAI | VALERIA | Professore Associato | 13 | ECON-04/A | ||||
33 | GUARISO | ANDREA | Professore Associato | 13 | ECON-01/A | ||||
34 | GUERZONI | MARCO | Professore Associato | 13 | ECON-04/A | ||||
35 | GUERZONI | MARCO | Professore Associato | 13 | SECS-P/06 | ||||
36 | LIBERATI | CATERINA | Professore Associato | 13 | STAT-02/A | ||||
37 | LIBERATI | CATERINA | Professore Associato | 13 | SECS-S/03 | ||||
38 | LONGARETTI | RICCARDA ARIANNA | Professore Associato | 13 | SECS-P/03 | ||||
39 | LONGARETTI | RICCARDA ARIANNA | Professore Associato | 13 | ECON-03/A | ||||
40 | MANTOVANI | MARCO | Professore Associato | 13 | ECON-01/A | ||||
41 | MANTOVANI | MARCO | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
42 | MARLETTA | ANDREA | Professore Associato | 13 | SECS-S/03 | ||||
43 | MARLETTA | ANDREA | Professore Associato | 13 | STAT-02/A | ||||
44 | MASSIANI | DIDIER PAUL MARTIAL JEROME | Professore Associato | 13 | SECS-P/06 | ||||
