Sezione A – Obiettivi di ricerca del Dipartimento
Il DEMS si è costituito il 1 ottobre 2012, riunendo docenti tutti appartenenti all'area 13 e provenienti da facoltà e dipartimenti diversi di area economico-statistica. L'elemento unificatore, oltre all'appartenenza disciplinare, è l'interesse per la ricerca e per la didattica di alta qualificazione, secondo i parametri riconosciuti a livello internazionale. Il DEMS si caratterizza per il rigore dell'approccio metodologico e l'attenzione alle implicazioni di policy derivanti dalla propria attività di ricerca. Tale approccio è inoltre caratterizzato dall'interazione multidisciplinare tra l'area economica, statistica e manageriale. I membri del DEMS hanno una significativa produzione scientifica che comprende pubblicazioni sia su giornali top sia top field nelle aree economico-statistiche. In questi anni, le strategie del dipartimento sono state coerentemente guidate dall'obiettivo del raggiungimento dell'eccellenza nella ricerca e nella produzione scientifica. Il buon risultato conseguito nei recenti esercizi di valutazione della ricerca (VQR) e il conseguimento per due quinquenni consecutivi (2018-22 e 2023-27) del finanziamento ministeriale come dipartimento d'eccellenza confermano il costante miglioramento qualitativo del dipartimento.
Con le risorse ottenute dal finanziamento dei dipartimenti di eccellenza e con le risorse allocate dall'Ateneo, il DEMS intende proseguire il percorso di miglioramento intrapreso. Coerentemente con il piano strategico di Ateneo, il nuovo piano strategico per il triennio 2023-25 individua le seguenti azioni per attuare le linee strategiche che il DEMS prevede di intraprendere nel triennio 2023-25: 1. Consolidamento del capitale umano tramite chiamate esterne; 2. Consolidamento dell’attrattività dall’estero; 3. Avviamento di progetti di didattica innovativa; 4. Potenziamento delle attività di terza missione; 5. Consolidamento del dottorato.
Per quanto concerne il consolidamento del capitale umano e l'attrattività dall'estero, Il DEMS partecipa ormai regolarmente allo European Job Market per economisti, esaminando candidati con PhD da tutto il mondo, offrendo posizioni di Post-Doc triennali; recluta docenti provenienti da altri atenei italiani e esteri adottando come criterio dirimente l'eccellenza accademica. Per quanto concerne la didattica innovativa sono in fase avanzata di attuazione la nuova Laurea triennale in Economia e Scienze (L33) e il percorso Giovani Talenti. In particolare, quest’ultimo è un progetto pensato per guidare gli studenti verso la ricerca d’eccellenza fin dalla laurea magistrale tramite percorsi didattici potenziati che verranno attivati all’interno di almeno una delle lauree magistrali che fanno capo al dipartimento da offrire a studenti, che al termine del primo anno, si siano particolarmente distinti in base a criteri di eccellenza accademica. Per quanto concerne gli obiettivi sia di ricerca sia di terza missione, il DEMS opera tramite i propri centri di ricerca: 1. il Data Science Lab (Datalab); 2. il Center for European Studies (CefES-DEMS); 3. il Center for Interdisciplinary Studies in Economics, Psychology and Social Sciences (CISEPS); 4. il Bicocca Applied Statistics Center (B-ASC); 5. il Laboratorio di Economia Sperimentale (EELAB). Oltre al consolidamento del dottorato in Economia, Statistica e Data Science, sarà incardinato presso il DEMS un corso di dottorato industriale in Strategic Innovation for Sustainable and Smart Ecosystems che coinvolgerà dipartimenti di varie aree disciplinari dell'intero Ateneo. Il nuovo dottorato industriale prevede la stipula di accordi con imprese come ENI, A2A, Intesa Sanpaolo, che sono in corso di finalizzazione. Ci attendiamo che tale iniziativa funzioni da volano per le attività non solo di ricerca ma anche di terza missione del dipartimento.
Sezione B – Sistema di gestione
Oltre alla giunta di dipartimento, il DEMS si avvale di una commissione che si occupa della didattica, una commissione che si occupa della ricerca e una commissione che si occupa della terza missione. La commissione didattica, composta da quattro docenti di prima fascia del dipartimento, si riunisce periodicamente con l’obiettivo di coordinare le attività dei corsi di studio che afferiscono al dipartimento. La commissione ricerca, composta anch’essa da quattro docenti del dipartimento, in composizione mista con professori di prima e seconda fascia, si riunisce periodicamente con l’obiettivo di coordinare le attività legate alla ricerca scientifica e la connessa premialità. La commissione per la terza missione è composta da cinque docenti di seconda fascia ha l'obiettivo di promuovere, coordinare e monitorare specificamente le attività di terza missione. Il DEMS si avvale di un assicuratore della qualità della ricerca, della didattica e della terza missione come previsto dalle regole d’Ateneo.
Il DEMS si avvale anche di una commissione reclutamento composta da quattro professori di prima fascia che ha il compito di individuare le strategie di assunzione ed avanzamento di carriera del personale del dipartimento sulla base di criteri di eccellenza accademica. Specificamente, si tratta si una commissione in seno alla giunta, che si occupa delle questioni di organico, di cui fanno parte il direttore e tre professori di prima fascia che coordinano le tre aree scientifico-disciplinari in cui si articola il dipartimento. Inoltre, il DEMS ha un comitato direttivo del progetto d’eccellenza composto da otto docenti del dipartimento, oltre al direttore.
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il personale e le linee di ricerca in cui è coinvolto. Vengono presentati i Gruppi attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
N. | Nome gruppo | Informazioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluster of Business, Economic and Social Statistics | Responsabile scientifico: PELAGATTI, MATTEO MARIA Altro personale: CANDELIERI, ANTONIO; MUSSINI, MAURO; LIBERATI, CATERINA; MARIANI, PAOLO; PELAGATTI, MATTEO MARIA; GUERZONI, MARCO; MARANZANO, PAOLO; MARLETTA, ANDREA Settore ERC: PE6_11 - Machine learning, statistical data processing and applications using signal processing (e.g. speech, image, video); SH1_13 - Labour and demographic economics; SH1_6 - Econometrics; operations research; PE1_15 - Generic statistical methodology and modelling Id IRIS: WKG-0183 |
|||||||
2 | Cluster of Economic and Social History | Responsabile scientifico: MOCARELLI, LUCA Altro personale: PROSPERI, LAURA; ONGARO, GIULIO; TEDESCHI, PAOLO; MELLINATO, GIULIO; VARINI, VALERIO; MOCARELLI, LUCA Settore ERC: SH6_12 - Social and economic history Id IRIS: WKG-0179 |
|||||||
3 | Cluster of Empirical Microeconomics and Microeconometrics | Responsabile scientifico: MANERA, MATTEO Altro personale: CAVALLI, FAUSTO; MESCHI, ELENA FRANCESCA; BOSCO, BRUNO PAOLO; DALLA PELLEGRINA, LUCIA; GATTAI, VALERIA; MARCHESI, SILVIA; MENDOLA, MARIAPIA; MICHELANGELI, ANNA ALESSANDRA; PAGANI, LAURA; VISCONTI PARISIO, LUCIA; SANTORO, ALESSANDRO; MANERA, MATTEO; NATALE, PIERGIOVANNA; CALCIOLARI, STEFANO; GERHARD CASTRO DE BRITTO, DIOGO; GUARISO, ANDREA; MASSIANI, DIDIER PAUL MARTIAL; RUBERTI, MASSIMO; UBERTI, LUCA JACOPO Settore ERC: SH1_2 - International trade; international business; international management; spatial economics; SH1_5 - Labour and demographic economics; human resource management; SH1_6 - Econometrics; operations research; SH1_12 - Agricultural economics; energy economics; environmental economics; SH1_13 - Public economics; political economics; law and economics Id IRIS: WKG-0177 |
|||||||
4 | Cluster of Energy, Environment and Sustainability | Responsabile scientifico: VISCONTI PARISIO, LUCIA Altro personale: BOCCALETTI, SIMONE; BOSCO, BRUNO PAOLO; CALCIOLARI, STEFANO; CAVALLI, FAUSTO; GUCCIARDI, GIANLUCA; LONGARETTI, RICCARDA ARIANNA; MANERA, MATTEO; MARANZANO, PAOLO; MASSIANI, DIDIER PAUL MARTIAL; MORANA, CLAUDIO; MORETTO, ENRICO; OSSOLA, ELISA; VISCONTI PARISIO, LUCIA; PELAGATTI, MATTEO MARIA; RUBERTI, MASSIMO; UGOLINI, ANDREA; VISETTI, DANIELA Settore ERC: SH1_12 - Environmental economics; resource and energy economics; agricultural economics; SH7_6 - Environmental and climate change, societal impact and policy Id IRIS: WKG-0253 |
|||||||
5 | Cluster of Experimental and Behavioural Economics | Responsabile scientifico: STANCA, LUCA MATTEO Altro personale: MANTOVANI, MARCO; STANCA, LUCA MATTEO; CORAZZINI, LUCA; GUARISO, ANDREA; POLONIO, LUCA Settore ERC: SH1_7 - Behavioural economics; experimental economics; neuro-economics Id IRIS: WKG-0184 |
|||||||
6 | Cluster of Machine Learning | Responsabile scientifico: CANDELIERI, ANTONIO Altro personale: BORROTTI, MATTEO; CANDELIERI, ANTONIO; LIBERATI, CATERINA; MARANZANO, PAOLO; PELAGATTI, MATTEO MARIA; RIGON, TOMMASO Settore ERC: PE6_11 - Machine learning, statistical data processing and applications using signal processing (e.g. speech, image, video) Id IRIS: WKG-0251 |
|||||||
7 | Cluster of Macroeconomics and Macroeconometrics | Responsabile scientifico: MORANA, CLAUDIO Altro personale: CAVALLI, FAUSTO; COLCIAGO, ANDREA; ALBONICO, ALICE; DIA, ENZO; LONGARETTI, RICCARDA ARIANNA; MARCHESI, SILVIA; NAIMZADA, AHMAD KABIR; MORANA, CLAUDIO; MANERA, MATTEO; GANCIA, GINO ALESSANDRO Settore ERC: SH1_1 - Macroeconomics; monetary economics; economic growth; SH1_3 - Development economics, health economics, education economics; SH1_6 - Econometrics; operations research Id IRIS: WKG-0178 |
|||||||
8 | Cluster of Marketing | Responsabile scientifico: TORRISI, SALVATORE Altro personale: CAPO, FRANCESCA; GNECCHI, FLAVIO; TORRISI, SALVATORE; ARRIGO, ELISA; BISIO, LUCA; CODIGNOLA, FEDERICA; GARBELLI, MARIA; RANCATI, ELISA; RIBOLDAZZI, SABINA; RUBERTI, MASSIMO Settore ERC: SH1_10 - Management; marketing; organisational behaviour; operations management Id IRIS: WKG-0180 |
|||||||
9 | Cluster of Microeconomics: Theory and Applications | Responsabile scientifico: GILLI, MARIO ROBERTO Altro personale: GILLI, MARIO ROBERTO; ATHANASOGLOU, STERGIOS; CASSESE, GIANLUCA; CELLA, MICHELA; IANNANTUONI, GIOVANNA; NAIMZADA, AHMAD KABIR; NATALE, PIERGIOVANNA; VALSECCHI, IRENE ARMIDA; GATTAI, VALERIA; BERTOLETTI, PAOLO; CAVALLI, FAUSTO; DALLA PELLEGRINA, LUCIA; FERRARIS, LEO; GUERZONI, MARCO; MASSIANI, DIDIER PAUL MARTIAL Settore ERC: SH1_8 - Microeconomics; game theory; SH1_13 - Public economics; political economics; law and economics; SH1_9 - Industrial organisation; strategy; entrepreneurship Id IRIS: WKG-0176 |
|||||||
10 | Cluster of Quantitative Finance and Financial Econometrics | Responsabile scientifico: CASSESE, GIANLUCA Altro personale: BOCCALETTI, SIMONE; CASSESE, GIANLUCA; GUCCIARDI, GIANLUCA; MANERA, MATTEO; MORANA, CLAUDIO; OSSOLA, ELISA; PELAGATTI, MATTEO MARIA; UGOLINI, ANDREA Settore ERC: SH1_4 - Finance; asset pricing; international finance; market microstructure; SH1_5 - Corporate finance; banking and financial intermediation; accounting; auditing; insurance Id IRIS: WKG-0252 |
|||||||
11 | Cluster of Statistics | Responsabile scientifico: ONGARO, ANDREA Altro personale: NIPOTI, BERNARDO; ONGARO, ANDREA; MIGLIORATI, SONIA; MONTI, GIANNA SERAFINA; QUATTO, PIERO; BORGONI, RICCARDO; BORROTTI, MATTEO; CAMERLENGHI, FEDERICO; ASCARI, ROBERTO; RIGON, TOMMASO; BISSIRI, PIER GIOVANNI; CANDELIERI, ANTONIO; PELAGATTI, MATTEO MARIA; MARANZANO, PAOLO Settore ERC: PE1_14 - Statistics; PE1_14 - Mathematical statistics; PE1_15 - Generic statistical methodology and modelling; PE6_11 - Machine learning, statistical data processing and applications using signal processing (e.g. speech, image, video) Id IRIS: WKG-0182 |
|||||||
12 | Cluster of Strategy, Organization and Innovation | Responsabile scientifico: TORRISI, SALVATORE Altro personale: CAPO, FRANCESCA; CALCIOLARI, STEFANO; D'AGOSTINO, LORENA MARIA; TORRISI, SALVATORE; ARRIGO, ELISA; GARBELLI, MARIA; RANCATI, ELISA; GARAVAGLIA, CHRISTIAN; BOCCALETTI, SIMONE; CORSINO, MARCO; DI PIETRO, FRANCESCA; GUCCIARDI, GIANLUCA; GUERZONI, MARCO; ILBEIGI, ALIREZA; RUBERTI, MASSIMO; MATTHYSSENS, PAUL MARC Settore ERC: SH1_9 - Industrial organisation; strategy; entrepreneurship; SH1_11 - Technological change, innovation, research & development; SH1_4 - Financial economics; banking; corporate finance; international finance; accounting; auditing; insurance Id IRIS: WKG-0181 |
|||||||
Totale 12 Voci |
Il DEMS ha un assicuratore della qualità della didattica, della ricerca e della terza missione, che affiancano le rispettive commissioni. Agli assicuratori e relative commissioni sono attribuiti compiti di vigilanza e di promozione della politica della qualità a livello del Dipartimento, l'individuazione delle necessarie azioni correttive e la verifica della loro attuazione.
L'assicuratore di qualità della didattica coadiuvato dalla relativa commissione si occupa di
- Individuare le linee di miglioramento del dipartimento in materia di didattica
- Monitorare l'andamento dei corsi di laurea e
- Coadiuvare il Direttore nella preparazione del Documento di Programmazione Triennale per la parte che riguarda la didattica
L'assicuratore di qualità della ricerca coadiuvato dalla relativa commissione si occupa di
- Individuare le linee di miglioramento del dipartimento in materia di ricerca scientifica
- Favorire le attività legate alla disseminazione della ricerca
- Coadiuvare il Direttore nella preparazione del Documento di Programmazione Triennale per la parte che riguarda la terza missione
L'assicuratore di qualità della terza missione coadiuvato dalla relativa commissione si occupa di
- Individuare le linee di miglioramento del dipartimento in materia di terza missione
- Favorire le attività legate al public engagement
- Coadiuvare il Direttore nella preparazione del Documento di Programmazione Triennale per la parte che riguarda la terza missione
Il principale output della ricerca per un dipartimento come il DEMS è costituito da pubblicazioni scientifiche. Pertanto, i primi indicatori che andremo a considerare sono quelli che si riferiscono alla produttività legata alle pubblicazioni scientifiche. Per rendere questo monitoraggio comparabile con quello della programmazione 2021-2023 si riportano i valori dei medesimi indicatori presenti nella passata programmazione. Infatti, dato che gli indicatori sono calcolati sugli attuali membri del DEMS e la composizione del dipartimento è cambiata, è interessante vedere anche l’effetto retrospettivo di tale parziale rinnovo del personale del dipartimento.
Gli indicatori che vengono riportati nelle tabelle raggruppati per anno di pubblicazione sono i seguenti.
- Numero di pubblicazioni.
- Numero di pubblicazioni presenti nel database Scopus.
- Percentuale di articoli in Scopus con almeno un coautore con afferenza straniera (solo nella nuova tabella).
- Impact Factor WOS medio (per le pubblicazioni con impact factor).
- Percentuale di lavori nel 1°, 2°, 3°, 4° quartile per quanto riguarda le citazioni Scopus.
- Percentuale di lavori nel 1°, 2°, 3°, 4° quartile per quanto riguarda l’indicatore SJR pesato di Scopus.
La fonte dei dati è il database IRIS/BOA alla data 27/09/2023 da cui sono state eliminate le pubblicazioni duplicate. Il periodo considerato è 2015-2023 per la nuova tabella (Tabella 2) e 2015-2020 per la tabella riportata dalla precedente programmazione (Tabella 1). I periodi sono stati scelti in modo da potere fare confronti sui trienni di programmazione. Ovviamente, i valori relativi al 2023 per la nuova tabella (e 2020 per la vecchia tabella) sono parziali, dato che al momento di scrivere (settembre 2023) l’anno non è ancora terminato.
Tabella 1. Indicatori pubblicazioni preparati per la programmazione 2021-2023 relativi ai membri del DEMS nel 2020
|
|
|
|
Scopus citations ranking |
|
Scopus journal ranking |
|||||||
ANNO |
NUM. PUB. |
IN SCOPUS |
IF MEDIO |
|
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
|
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
2015 |
176 |
85 |
1.55 |
|
38 |
38 |
18 |
7 |
|
34 |
47 |
13 |
6 |
2016 |
141 |
76 |
1.8 |
|
37 |
38 |
24 |
1 |
|
42 |
31 |
18 |
8 |
2017 |
202 |
92 |
1.75 |
|
43 |
32 |
23 |
2 |
|
47 |
35 |
14 |
4 |
2018 |
191 |
99 |
2.34 |
|
39 |
42 |
17 |
1 |
|
48 |
30 |
16 |
6 |
2019 |
175 |
89 |
2.11 |
|
44 |
33 |
24 |
0 |
|
51 |
25 |
22 |
3 |
2020 |
159 |
81 |
2.52 |
|
63 |
37 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Tabella 2. Indicatori pubblicazioni aggiornati con la composizione del DEMS al settembre 2023
Scopus citations ranking |
Scopus journal ranking |
|||||||||||||
ANNO |
NUM. PUB. |
IN SCOPUS |
IF MEDIO |
STRAN. |
|
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
|
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
2015 |
197 |
99 |
1.58 |
29 |
|
39 |
34 |
20 |
6 |
|
40 |
44 |
10 |
6 |
2016 |
165 |
86 |
1.92 |
35 |
35 |
40 |
22 |
3 |
47 |
24 |
22 |
8 |
||
2017 |
209 |
100 |
1.84 |
40 |
|
44 |
27 |
22 |
7 |
|
51 |
30 |
15 |
4 |
2018 |
217 |
115 |
2.38 |
41 |
37 |
37 |
22 |
5 |
52 |
28 |
16 |
4 |
||
2019 |
197 |
103 |
2.24 |
41 |
|
37 |
33 |
20 |
10 |
|
45 |
33 |
19 |
3 |
2020 |
178 |
99 |
3.66 |
38 |
|
40 |
28 |
21 |
10 |
|
57 |
30 |
11 |
2 |
2021 |
240 |
138 |
4.48 |
39 |
|
43 |
33 |
20 |
4 |
|
49 |
31 |
18 |
3 |
2022 |
193 |
124 |
3.64 |
47 |
60 |
28 |
12 |
0 |
43 |
32 |
17 |
9 |
||
2023 |
144 |
85 |
3.73 |
42 |
|
91 |
9 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Dal confronto delle tabelle nel periodo comune (2015-2020) si nota un aumento medio dei prodotti del 12% e delle pubblicazioni indicizzate da Scopus di oltre il 15% a fronte di un aumento dei membri del dipartimento del 9%. Inoltre, l’impact factor medio delle pubblicazioni passa da 2,01 a 2,83 (+ 11%). L’incremento di impatto è anche registrato dal Q1 che mediamente si incrementa di 2,6 punti percentuali. Non commentiamo il citations ranking dato che, essendo i valori che si riferiscono a range temporali molto diversi, questi non sono direttamente confrontabili.
Per quanto riguarda l’evoluzione della produttività scientifica dei membri attuali del DEMS, essendo l’anno 2023 ancora in corso, si confronta il biennio 2021-2022 col precedente biennio 2019-2020. In tale periodo si è osservato un incremento del 15,5% del numero di pubblicazioni e un +29,7% di pubblicazioni indicizzate Scopus. L’impact factor medio è cresciuto di 2,2 punti (da 2,95 a 4,06). Anche la percentuale di pubblicazioni nel primo quartile per citazioni è cresciuta di 12,6 punti, mentre, in parziale contraddizione con la notevole crescita dell’impact factor, la percentuale di pubblicazioni nel primo quartile SJR è leggermente scesa (-4,9 punti percentuali).
La percentuale di lavori (indicizzati da Scopus) con coautori stranieri rimane approssimativamente costante nel tempo con un valore intorno al 40%.
Sezione C – Risorse umane e infrastrutture
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i Laboratori di Ricerca del Dipartimento riportando le informazioni principali. Nella sezione vengono presentati i Laboratori attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
N. | Informazioni | Descrizione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Tipologia: Laboratorio didattico Titolo: Bloomberg Lab Responsabile: PELAGATTI, MATTEO MARIA Identificativo: LAB-0150 Collocazione: U7, building second floor |
Located on the second floor of the U7 building, the Bloomberg Lab is a computer lab with 12 Bloomberg workstations. It is mainly used for teaching, self-teaching, and as a financial database. The three departments of the School of Economics and Statistics use it in their financial programmes and classes, as well as for downloading data for research. | |||||||
2 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca, didattica e servizi Titolo: Data Science Lab Responsabile: SOLARI, ALDO Identificativo: LAB-0095 Collocazione: |
Il Data Science Lab, istituito nell'ambito del grant "Dipartimenti d'Eccellenza" e in ottemperanza al progetto finanziato, ha diversi obiettivi: 1. dotare il Dipartimento di infrastrutture di calcolo che consentano di estendere le potenzialità della ricerca del DEMS all'ambito dell'analisi dei big data, della simulazione intensiva e della sperimentazione di nuove tecnologie di machine learning e deep learning applicate a problemi economici, sociali, industriali e sanitari. 2. creare un centro di competenze raggruppando studiosi di diversi ambiti (prevalentemente statistica, economia, management e informatica) in grado di fornire consulenza interna (ricerca e didattica accademica) ed esterna (conto terzi, terza missione, didattica non accademica). 3. offrire una infrastrutture fisiche e virtuali per l'alta formazione nell'ambito della data science. | |||||||
Totale 2 Voci |
Biblioteca di Ateneo - Sede Centrale
Biblioteca di Ateneo - Sede di Scienze
Biblioteca di Ateneo - Sede di Medicina
Sito Web: https://www.biblio.unimib.it
Monografie cartacee (libri antichi e moderni): 296.243
Annate di periodici cartacei: 62.413
Titoli di periodici cartacei in abbonamento: 462
Libri elettronici: 356.517
Titoli di periodici elettronici: 94.158
Banche dati: 83
Referente: Area del Personale
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento nell'anno di riferimento della scheda: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERTOLETTI | PAOLO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
2 | BORGONI | RICCARDO | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/01 | ||||
3 | BOSCO | BRUNO PAOLO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/03 | ||||
4 | CORAZZINI | LUCA | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
5 | FERRARIS | LEO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
6 | GANCIA | GINO ALESSANDRO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
7 | GILLI | MARIO ROBERTO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
8 | GNECCHI | FLAVIO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/08 | ||||
9 | IANNANTUONI | GIOVANNA | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
10 | MANERA | MATTEO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/05 | ||||
11 | MARCHESI | SILVIA | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
12 | MARIANI | PAOLO | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/03 | ||||
13 | MATTHYSSENS | PAUL MARC | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/08 | ||||
14 | MENDOLA | MARIAPIA | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
15 | MIGLIORATI | SONIA | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/01 | ||||
16 | MOCARELLI | LUCA | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/12 | ||||
17 | MORANA | CLAUDIO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
18 | NAIMZADA | AHMAD KABIR | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/06 | ||||
19 | NATALE | PIERGIOVANNA | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
20 | ONGARO | ANDREA | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/01 | ||||
21 | PAGANI | LAURA | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
22 | PELAGATTI | MATTEO MARIA | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/03 | ||||
23 | SANTORO | ALESSANDRO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/03 | ||||
24 | SOLARI | ALDO | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/01 | ||||
25 | STANCA | LUCA MATTEO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
26 | TEDESCHI | PAOLO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/12 | ||||
27 | TORRISI | SALVATORE | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/08 | ||||
28 | VIALE | RICCARDO | Professore Ordinario | 11 | M-FIL/02 | ||||
29 | VISCONTI PARISIO | LUCIA | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/03 | ||||
Totale 29 Voci |
N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBONICO | ALICE | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
2 | ARRIGO | ELISA | Professore Associato | 13 | SECS-P/08 | ||||
3 | ATHANASOGLOU | STERGIOS | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
4 | BISSIRI | PIER GIOVANNI | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
5 | BORROTTI | MATTEO | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
6 | CALCIOLARI | STEFANO | Professore Associato | 13 | SECS-P/07 | ||||
7 | CAMERLENGHI | FEDERICO | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
8 | CANDELIERI | ANTONIO | Professore Associato | 01 | INF/01 | ||||
9 | CASSESE | GIANLUCA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
10 | CAVALLI | FAUSTO | Professore Associato | 13 | SECS-S/06 | ||||
11 | CELLA | MICHELA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
12 | COLCIAGO | ANDREA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
13 | CORSINO | MARCO | Professore Associato | 13 | SECS-P/08 | ||||
14 | DALLA PELLEGRINA | LUCIA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
15 | DIA | ENZO | Professore Associato | 13 | SECS-P/02 | ||||
16 | GATTAI | VALERIA | Professore Associato | 13 | SECS-P/06 | ||||
17 | GUERZONI | MARCO | Professore Associato | 13 | SECS-P/06 | ||||
18 | LIBERATI | CATERINA | Professore Associato | 13 | SECS-S/03 | ||||
19 | LONGARETTI | RICCARDA ARIANNA | Professore Associato | 13 | SECS-P/03 | ||||
20 | LUNARDON | NICOLA | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
21 | MANERA | MATTEO | Professore Associato | 13 | SECS-P/05 | ||||
22 | MANTOVANI | MARCO | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
23 | MASSIANI | DIDIER PAUL MARTIAL | Professore Associato | 13 | SECS-P/06 | ||||
24 | MELLINATO | GIULIO | Professore Associato | 13 | SECS-P/12 | ||||
25 | MESCHI | ELENA FRANCESCA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
26 | MICHELANGELI | ANNA ALESSANDRA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
27 | MONTI | GIANNA SERAFINA | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
28 | MUSSINI | MAURO | Professore Associato | 13 | SECS-S/03 | ||||
29 | NIPOTI | BERNARDO | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
30 | QUATTO | PIERO | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
31 | RIBOLDAZZI | SABINA | Professore Associato | 13 | SECS-P/08 | ||||
32 | VALSECCHI | IRENE ARMIDA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
33 | VARINI | VALERIO | Professore Associato | 13 | SECS-P/12 | ||||
Totale 33 Voci |
N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BISIO | LUCA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-P/08 | ||||
2 | CODIGNOLA | FEDERICA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-P/08 | ||||
3 | GARAVAGLIA | CHRISTIAN | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-P/01 | ||||
4 | GARBELLI | MARIA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-P/08 | ||||
5 | MORETTO | ENRICO | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-S/06 | ||||
6 | RANCATI | ELISA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-P/08 | ||||
Totale 6 Voci |
N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
