Sezione A – Obiettivi di ricerca del Dipartimento
Quadro A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del Dipartimento
Sezione B – Sistema di gestione
Quadro B.1 Struttura organizzativa del Dipartimento
Quadro B.1.b Gruppi di Ricerca
Provenienza Dati: IRIS - Sezione Gruppi di Ricerca
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il personale e le linee di ricerca in cui è coinvolto. Vengono presentati i Gruppi attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il personale e le linee di ricerca in cui è coinvolto. Vengono presentati i Gruppi attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
| N. | Nome gruppo | Informazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cluster of Business, Economic and Social Statistics | Responsabile scientifico: PELAGATTI, MATTEO MARIA Altro personale: CANDELIERI, ANTONIO; MUSSINI, MAURO; LIBERATI, CATERINA; MARIANI, PAOLO; PELAGATTI, MATTEO MARIA; GUERZONI, MARCO; MARANZANO, PAOLO; MARLETTA, ANDREA Settore ERC: PE6_11 - Machine learning, statistical data processing and applications using signal processing (e.g. speech, image, video); SH1_13 - Labour and demographic economics; SH1_6 - Econometrics; operations research; PE1_15 - Generic statistical methodology and modelling Id IRIS: WKG-0183 |
|||||||
| 2 | Cluster of Economic and Social History | Responsabile scientifico: MOCARELLI, LUCA Altro personale: PROSPERI, LAURA; ONGARO, GIULIO; TEDESCHI, PAOLO; MELLINATO, GIULIO; VARINI, VALERIO; MOCARELLI, LUCA Settore ERC: SH6_12 - Social and economic history Id IRIS: WKG-0179 |
|||||||
| 3 | Cluster of Empirical Microeconomics and Microeconometrics | Responsabile scientifico: MANERA, MATTEO Altro personale: CAVALLI, FAUSTO; MESCHI, ELENA FRANCESCA; BOSCO, BRUNO PAOLO; DALLA PELLEGRINA, LUCIA; GATTAI, VALERIA; MARCHESI, SILVIA; MENDOLA, MARIAPIA; MICHELANGELI, ANNA ALESSANDRA; PAGANI, LAURA; VISCONTI PARISIO, LUCIA; SANTORO, ALESSANDRO; MANERA, MATTEO; NATALE, PIERGIOVANNA; CALCIOLARI, STEFANO; GERHARD CASTRO DE BRITTO, DIOGO; GUARISO, ANDREA; MASSIANI, DIDIER PAUL MARTIAL JEROME; RUBERTI, MASSIMO; UBERTI, LUCA JACOPO Settore ERC: SH1_2 - International trade; international business; international management; spatial economics; SH1_5 - Labour and demographic economics; human resource management; SH1_6 - Econometrics; operations research; SH1_12 - Agricultural economics; energy economics; environmental economics; SH1_13 - Public economics; political economics; law and economics Id IRIS: WKG-0177 |
|||||||
| 4 | Cluster of Energy, Environment and Sustainability | Responsabile scientifico: VISCONTI PARISIO, LUCIA Altro personale: BOCCALETTI, SIMONE; BOSCO, BRUNO PAOLO; CALCIOLARI, STEFANO; CAVALLI, FAUSTO; GUCCIARDI, GIANLUCA; LONGARETTI, RICCARDA ARIANNA; MANERA, MATTEO; MARANZANO, PAOLO; MASSIANI, DIDIER PAUL MARTIAL JEROME; MORANA, CLAUDIO; MORETTO, ENRICO; OSSOLA, ELISA; VISCONTI PARISIO, LUCIA; PELAGATTI, MATTEO MARIA; RUBERTI, MASSIMO; UGOLINI, ANDREA; VISETTI, DANIELA Settore ERC: SH1_12 - Environmental economics; resource and energy economics; agricultural economics; SH7_6 - Environmental and climate change, societal impact and policy Id IRIS: WKG-0253 |
|||||||
| 5 | Cluster of Experimental and Behavioural Economics | Responsabile scientifico: STANCA, LUCA MATTEO Altro personale: MANTOVANI, MARCO; STANCA, LUCA MATTEO; CORAZZINI, LUCA; GUARISO, ANDREA; POLONIO, LUCA Settore ERC: SH1_7 - Behavioural economics; experimental economics; neuro-economics Id IRIS: WKG-0184 |
|||||||
| 6 | Cluster of Machine Learning | Responsabile scientifico: CANDELIERI, ANTONIO Altro personale: BORROTTI, MATTEO; CANDELIERI, ANTONIO; LIBERATI, CATERINA; MARANZANO, PAOLO; PELAGATTI, MATTEO MARIA; RIGON, TOMMASO Settore ERC: PE6_11 - Machine learning, statistical data processing and applications using signal processing (e.g. speech, image, video) Id IRIS: WKG-0251 |
|||||||
| 7 | Cluster of Macroeconomics and Macroeconometrics | Responsabile scientifico: MORANA, CLAUDIO Altro personale: CAVALLI, FAUSTO; COLCIAGO, ANDREA; ALBONICO, ALICE; DIA, ENZO; LONGARETTI, RICCARDA ARIANNA; MARCHESI, SILVIA; NAIMZADA, AHMAD KABIR; MORANA, CLAUDIO; MANERA, MATTEO; GANCIA, GINO ALESSANDRO Settore ERC: SH1_1 - Macroeconomics; monetary economics; economic growth; SH1_3 - Development economics, health economics, education economics; SH1_6 - Econometrics; operations research Id IRIS: WKG-0178 |
|||||||
| 8 | Cluster of Marketing | Responsabile scientifico: TORRISI, SALVATORE Altro personale: CAPO, FRANCESCA; GNECCHI, FLAVIO; TORRISI, SALVATORE; ARRIGO, ELISA; BISIO, LUCA; CODIGNOLA, FEDERICA; GARBELLI, MARIA; RANCATI, ELISA; RIBOLDAZZI, SABINA; RUBERTI, MASSIMO; MATTHYSSENS, PAUL MARC Settore ERC: SH1_10 - Management; marketing; organisational behaviour; operations management Id IRIS: WKG-0180 |
|||||||
| 9 | Cluster of Microeconomics: Theory and Applications | Responsabile scientifico: GILLI, MARIO ROBERTO Altro personale: GILLI, MARIO ROBERTO; ATHANASOGLOU, STERGIOS; CASSESE, GIANLUCA; CELLA, MICHELA; IANNANTUONI, GIOVANNA; NAIMZADA, AHMAD KABIR; NATALE, PIERGIOVANNA; VALSECCHI, IRENE ARMIDA; GATTAI, VALERIA; BERTOLETTI, PAOLO; CAVALLI, FAUSTO; DALLA PELLEGRINA, LUCIA; FERRARIS, LEO; GUERZONI, MARCO; MASSIANI, DIDIER PAUL MARTIAL JEROME Settore ERC: SH1_8 - Microeconomics; game theory; SH1_13 - Public economics; political economics; law and economics; SH1_9 - Industrial organisation; strategy; entrepreneurship Id IRIS: WKG-0176 |
|||||||
| 10 | Cluster of Quantitative Finance and Financial Econometrics | Responsabile scientifico: CASSESE, GIANLUCA Altro personale: BOCCALETTI, SIMONE; CASSESE, GIANLUCA; GUCCIARDI, GIANLUCA; MANERA, MATTEO; MORANA, CLAUDIO; OSSOLA, ELISA; PELAGATTI, MATTEO MARIA; UGOLINI, ANDREA Settore ERC: SH1_4 - Finance; asset pricing; international finance; market microstructure; SH1_5 - Corporate finance; banking and financial intermediation; accounting; auditing; insurance Id IRIS: WKG-0252 |
|||||||
| 11 | Cluster of Statistics | Responsabile scientifico: ONGARO, ANDREA Altro personale: ONGARO, ANDREA; MIGLIORATI, SONIA; MONTI, GIANNA SERAFINA; QUATTO, PIERO; BORGONI, RICCARDO; CAMERLENGHI, FEDERICO; ASCARI, ROBERTO; RIGON, TOMMASO; CANDELIERI, ANTONIO; PELAGATTI, MATTEO MARIA; MARANZANO, PAOLO; CORRADIN, RICCARDO; NIPOTI, BERNARDO; BORROTTI, MATTEO; BISSIRI, PIER GIOVANNI; BERAHA, Mario; GILARDI, ANDREA; D'ANGELO, LAURA; GIAMPINO, ALICE; BARILE, FRANCESCO; DEL SOLE, CLAUDIO Settore ERC: PE1_14 - Statistics; PE1_14 - Mathematical statistics; PE1_15 - Generic statistical methodology and modelling; PE6_11 - Machine learning, statistical data processing and applications using signal processing (e.g. speech, image, video) Id IRIS: WKG-0182 |
|||||||
| 12 | Cluster of Strategy, Organization and Innovation | Responsabile scientifico: TORRISI, SALVATORE Altro personale: CAPO, FRANCESCA; CALCIOLARI, STEFANO; D'AGOSTINO, LORENA MARIA; TORRISI, SALVATORE; ARRIGO, ELISA; GARBELLI, MARIA; RANCATI, ELISA; GARAVAGLIA, CHRISTIAN; BOCCALETTI, SIMONE; CORSINO, MARCO; DI PIETRO, FRANCESCA; GUCCIARDI, GIANLUCA; GUERZONI, MARCO; ILBEIGI, ALIREZA; RUBERTI, MASSIMO; MATTHYSSENS, PAUL MARC Settore ERC: SH1_9 - Industrial organisation; strategy; entrepreneurship; SH1_11 - Technological change, innovation, research & development; SH1_4 - Financial economics; banking; corporate finance; international finance; accounting; auditing; insurance Id IRIS: WKG-0181 |
|||||||
| Totale 12 Voci | |||||||||
Quadro B.2 Politica per l'assicurazione di qualità del Dipartimento
Sezione C – Risorse umane e infrastrutture
Quadro C.1.a Laboratori di ricerca
Provenienza Dati: IRIS (Risorse della Ricerca)
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i Laboratori di Ricerca del Dipartimento riportando le informazioni principali. Nella sezione vengono presentati i Laboratori attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i Laboratori di Ricerca del Dipartimento riportando le informazioni principali. Nella sezione vengono presentati i Laboratori attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
| N. | Informazioni | Descrizione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Tipologia: Laboratorio didattico Titolo: Bloomberg Lab Responsabile: BELLINI, FABIO Identificativo: LAB-0150 Collocazione: U7, building second floor |
Located on the second floor of the U7 building, the Bloomberg Lab is a computer lab with 12 Bloomberg workstations. It is mainly used for teaching, self-teaching, and as a financial database. The three departments of the School of Economics and Statistics use it in their financial programmes and classes, as well as for downloading data for research. | |||||||
| 2 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca, didattica e servizi Titolo: Data Science Lab Responsabile: PELAGATTI, MATTEO MARIA Identificativo: LAB-0095 Collocazione: |
Il Data Science Lab, istituito nell'ambito del grant "Dipartimenti d'Eccellenza" e in ottemperanza al progetto finanziato, ha diversi obiettivi: 1. dotare il Dipartimento di infrastrutture di calcolo che consentano di estendere le potenzialità della ricerca del DEMS all'ambito dell'analisi dei big data, della simulazione intensiva e della sperimentazione di nuove tecnologie di machine learning e deep learning applicate a problemi economici, sociali, industriali e sanitari. 2. creare un centro di competenze raggruppando studiosi di diversi ambiti (prevalentemente statistica, economia, management e informatica) in grado di fornire consulenza interna (ricerca e didattica accademica) ed esterna (conto terzi, terza missione, didattica non accademica). 3. offrire una infrastrutture fisiche e virtuali per l'alta formazione nell'ambito della data science. | |||||||
| Totale 2 Voci | |||||||||
Quadro C.1.b Grandi attrezzature di ricerca
N.D.
Quadro C.1.c Biblioteche e patrimonio bibliografico
Biblioteca di Ateneo - Sede Centrale
Biblioteca di Ateneo - Sede di Medicina
Sito Web: https://www.biblio.unimib.it
- Monografie cartacee (libri antichi e moderni): 303.109
- Annate di periodici cartacei: 56.013
- Titoli di periodici cartacei in abbonamento: 375
- Libri elettronici: 389.963
- Titoli di periodici elettronici: 99.891
- Banche dati: 102
Quadro C.2.a Personale
Provenienza Dati: UGOV
Referente: Area del Personale
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento nell'anno di riferimento della scheda: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Referente: Area del Personale
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento nell'anno di riferimento della scheda: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Prof. OrdinariProf. AssociatiRicercatoriRicercatori a t. d.AssegnistiDottorandi
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTOLETTI | PAOLO | Professore Ordinario | 13 | ECON-01/A | ||||
| 2 | BONINI | STEFANO | Professore Ordinario | 13 | ECON-09/A | ||||
| 3 | BORGONI | RICCARDO | Professore Ordinario | 13 | STAT-01/A | ||||
| 4 | BROGI | MARINA | Professore Ordinario | 13 | ECON-09/B | ||||
| 5 | CAMERLENGHI | FEDERICO | Professore Ordinario | 13 | STAT-01/A | ||||
| 6 | CORAZZINI | LUCA | Professore Ordinario | 13 | ECON-01/A | ||||
| 7 | FERRARIS | LEO | Professore Ordinario | 13 | ECON-01/A | ||||
| 8 | GANCIA | GINO ALESSANDRO | Professore Ordinario | 13 | ECON-01/A | ||||
| 9 | GILLI | MARIO ROBERTO | Professore Ordinario | 13 | ECON-01/A | ||||
| 10 | GNECCHI | FLAVIO | Professore Ordinario | 13 | ECON-07/A | ||||
| 11 | IANNANTUONI | GIOVANNA | Professore Ordinario | 13 | ECON-01/A | ||||
| 12 | MANERA | MATTEO | Professore Ordinario | 13 | ECON-05/A | ||||
| 13 | MARCHESI | SILVIA | Professore Ordinario | 13 | ECON-01/A | ||||
| 14 | MARIANI | PAOLO | Professore Ordinario | 13 | STAT-02/A | ||||
| 15 | MATTHYSSENS | PAUL MARC | Professore Ordinario | 13 | ECON-07/A | ||||
| 16 | MENDOLA | MARIAPIA | Professore Ordinario | 13 | ECON-01/A | ||||
| 17 | MIGLIORATI | SONIA | Professore Ordinario | 13 | STAT-01/A | ||||
| 18 | MOCARELLI | LUCA | Professore Ordinario | 13 | STEC-01/B | ||||
| 19 | MORANA | CLAUDIO | Professore Ordinario | 13 | ECON-01/A | ||||
| 20 | NAIMZADA | AHMAD KABIR | Professore Ordinario | 13 | STAT-04/A | ||||
| 21 | NATALE | PIERGIOVANNA | Professore Ordinario | 13 | ECON-01/A | ||||
| 22 | NIPOTI | BERNARDO | Professore Ordinario | 13 | STAT-01/A | ||||
| 23 | ONGARO | ANDREA | Professore Ordinario | 13 | STAT-01/A | ||||
| 24 | PAGANI | LAURA | Professore Ordinario | 13 | ECON-01/A | ||||
| 25 | PELAGATTI | MATTEO MARIA | Professore Ordinario | 13 | STAT-02/A | ||||
| 26 | SANTORO | ALESSANDRO | Professore Ordinario | 13 | ECON-03/A | ||||
| 27 | STANCA | LUCA MATTEO | Professore Ordinario | 13 | ECON-01/A | ||||
| 28 | TEDESCHI | PAOLO | Professore Ordinario | 13 | STEC-01/B | ||||
| 29 | TORRISI | SALVATORE | Professore Ordinario | 13 | ECON-07/A | ||||
| 30 | VISCONTI PARISIO | LUCIA | Professore Ordinario | 13 | ECON-03/A | ||||
| Totale 30 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBONICO | ALICE | Professore Associato | 13 | ECON-01/A | ||||
| 2 | ARRIGO | ELISA | Professore Associato | 13 | ECON-07/A | ||||
| 3 | ATHANASOGLOU | STERGIOS | Professore Associato | 13 | ECON-01/A | ||||
| 4 | BISSIRI | PIER GIOVANNI | Professore Associato | 13 | STAT-01/A | ||||
| 5 | BORROTTI | MATTEO | Professore Associato | 13 | STAT-01/A | ||||
| 6 | CALCIOLARI | STEFANO | Professore Associato | 13 | ECON-06/A | ||||
| 7 | CAMERLENGHI | FEDERICO | Professore Associato | 13 | STAT-01/A | ||||
| 8 | CANDELIERI | ANTONIO | Professore Associato | 01 | INFO-01/A | ||||
| 9 | CASSESE | GIANLUCA | Professore Associato | 13 | ECON-01/A | ||||
| 10 | CAVALLI | FAUSTO | Professore Associato | 13 | STAT-04/A | ||||
| 11 | CELLA | MICHELA | Professore Associato | 13 | ECON-01/A | ||||
| 12 | COLCIAGO | ANDREA | Professore Associato | 13 | ECON-01/A | ||||
| 13 | CORSINO | MARCO | Professore Associato | 13 | ECON-07/A | ||||
| 14 | D'AGOSTINO | LORENA MARIA | Professore Associato | 13 | ECON-07/A | ||||
| 15 | DALLA PELLEGRINA | LUCIA | Professore Associato | 13 | ECON-01/A | ||||
| 16 | DI PIETRO | FRANCESCA | Professore Associato | 13 | ECON-07/A | ||||
| 17 | DIA | ENZO | Professore Associato | 13 | ECON-02/A | ||||
| 18 | GARAVAGLIA | CHRISTIAN | Professore Associato | 13 | ECON-04/A | ||||
| 19 | GATTAI | VALERIA | Professore Associato | 13 | ECON-04/A | ||||
| 20 | GUARISO | ANDREA | Professore Associato | 13 | ECON-01/A | ||||
| 21 | GUERZONI | MARCO | Professore Associato | 13 | ECON-04/A | ||||
| 22 | LIBERATI | CATERINA | Professore Associato | 13 | STAT-02/A | ||||
| 23 | LONGARETTI | RICCARDA ARIANNA | Professore Associato | 13 | ECON-03/A | ||||
| 24 | MANTOVANI | MARCO | Professore Associato | 13 | ECON-01/A | ||||
| 25 | MARLETTA | ANDREA | Professore Associato | 13 | STAT-02/A | ||||
| 26 | MASSIANI | DIDIER PAUL MARTIAL JEROME | Professore Associato | 13 | ECON-04/A | ||||
| 27 | MELLINATO | GIULIO | Professore Associato | 13 | STEC-01/B | ||||
| 28 | MESCHI | ELENA FRANCESCA | Professore Associato | 13 | ECON-01/A | ||||
| 29 | MICHELANGELI | ANNA ALESSANDRA | Professore Associato | 13 | ECON-01/A | ||||
| 30 | MONTI | GIANNA SERAFINA | Professore Associato | 13 | STAT-01/A | ||||
| 31 | MUSSINI | MAURO | Professore Associato | 13 | STAT-02/A | ||||
| 32 | NIPOTI | BERNARDO | Professore Associato | 13 | STAT-01/A | ||||
| 33 | ONGARO | GIULIO | Professore Associato | 13 | STEC-01/B | ||||
| 34 | OSSOLA | ELISA | Professore Associato | 13 | ECON-05/A | ||||
| 35 | POLONIO | LUCA | Professore Associato | 13 | ECON-01/A | ||||
| 36 | PROSPERI | LAURA | Professore Associato | 13 | STEC-01/B | ||||
| 37 | QUATTO | PIERO | Professore Associato | 13 | STAT-01/A | ||||
| 38 | RIBOLDAZZI | SABINA | Professore Associato | 13 | ECON-07/A | ||||
| 39 | UGOLINI | ANDREA | Professore Associato | 13 | ECON-05/A | ||||
| 40 | VALSECCHI | IRENE ARMIDA | Professore Associato | 13 | ECON-01/A | ||||
| 41 | VISETTI | DANIELA | Professore Associato | 13 | STAT-04/A | ||||
| Totale 41 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BISIO | LUCA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | ECON-07/A | ||||
| 2 | CODIGNOLA | FEDERICA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | ECON-07/A | ||||
| 3 | GARAVAGLIA | CHRISTIAN | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | ECON-01/A | ||||
| 4 | GARBELLI | MARIA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | ECON-07/A | ||||
| 5 | MORETTO | ENRICO | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | STAT-04/A | ||||
| 6 | RANCATI | ELISA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | ECON-07/A | ||||
| Totale 6 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONECCHIA | GIANLUCA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | ECON-01/A | ||||
| 2 | ASCARI | ROBERTO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | STAT-01/A | ||||
| 3 | BERAHA | Mario | Ricercatore a tempo determinato | 13 | STAT-01/A | ||||
| 4 | CAPO | FRANCESCA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | ECON-07/A | ||||
| 5 | CORRADIN | RICCARDO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | STAT-01/A | ||||
| 6 | CUCCHIARINI | VERONICA | Ricercatore a tempo determinato | 11 | PSIC-01/A | ||||
| 7 | D'AGOSTINO | LORENA MARIA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | ECON-07/A | ||||
| 8 | ESPOSITO | FEDERICO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | ECON-01/A | ||||
| 9 | FRANZOLINI | BEATRICE | Ricercatore a tempo determinato | 13 | STAT-01/A | ||||
| 10 | GERHARD CASTRO DE BRITTO | DIOGO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | ECON-01/A | ||||
| 11 | GILARDI | ANDREA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | STAT-01/A | ||||
| 12 | GUCCIARDI | GIANLUCA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | ECON-09/A | ||||
| 13 | ILBEIGI | ALIREZA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | ECON-07/A | ||||
| 14 | MARANZANO | PAOLO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | STAT-02/A | ||||
| 15 | OSSOLA | ELISA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | ECON-05/A | ||||
| 16 | POLONIO | LUCA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | ECON-01/A | ||||
| 17 | RIGON | TOMMASO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | STAT-01/A | ||||
| 18 | RUBERTI | MASSIMO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | ECON-06/A | ||||
| 19 | TODARO | NICCOLO' MARIA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | ECON-07/A | ||||
| 20 | UBERTI | LUCA JACOPO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | ECON-01/A | ||||
| 21 | VISETTI | DANIELA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | STAT-04/A | ||||
| Totale 21 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBONATO | DILETTA | Assegnista | 13 | SECS-P/06 | ||||
| 2 | ABDOLLAHI | ARASH | Assegnista | 13 | SECS-P/07 | ||||
| 3 | ANDOHR | JULIA | Assegnista | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 4 | ATZORI | FEDERICO | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 5 | BARILE | FRANCESCO | Assegnista | 13 | STAT-01/A | ||||
| 6 | BIFULCO | GIUSEPPE MARIA | Assegnista | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 7 | BLAZQUIZ PULIDO | JUAN FRANCISCO | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 8 | BOSCO | DAVIDE | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 9 | BOTTAI | CARLO | Assegnista | 13 | SECS-S/03 | ||||
| 10 | CIVARDI | CAMILLA | Assegnista | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 11 | CULOTTA | FABRIZIO | Assegnista | 13 | SECS-S/03 | ||||
| 12 | D'ANGELO | LAURA | Assegnista | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 13 | DEL SOLE | CLAUDIO | Assegnista | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 14 | DIBARI | BIANCA MARIA | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 15 | DONATI | ANDREA | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 16 | FARINELLI | BRUNO | Assegnista | 13 | SECS-P/12 | ||||
| 17 | FIORE MELACRINIS | FRANCESCO MARIA SALVATORE | Assegnista | 13 | STEC-01/B | ||||
| 18 | GAGETE MIRANDA | JESSICA | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 19 | GIAMPINO | ALICE | Assegnista | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 20 | GIOMMI | FRANCESCA | Assegnista | 13 | SECS-P/12 | ||||
| 21 | LOVARELLI | ALESSIO | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 22 | LUCCHESE | ELENA | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 23 | MECCA | SARA | Assegnista | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 24 | MILANI | AUGUSTO | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 25 | NESPOLI | PANTALEONE | Assegnista | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 26 | OKATAN | NEJAT GOKHAN | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 27 | PARZER | ROMAN | Assegnista | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 28 | REGO MONTEIRO | ISABELLA | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 29 | RICONDA | GIORGIA | Assegnista | 11 | M-GGR/01 | ||||
| 30 | RIZZATO | FILIPPO | Assegnista | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 31 | SCRIBANTE | FEDERICO | Assegnista | 13 | STEC-01/B | ||||
| 32 | SOMIGLI RUSSOTTO | TOMMASO | Assegnista | 13 | SECS-P/12 | ||||
| 33 | SPINOLA | LUDOVICA | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 34 | STAN | MARIA RUCSANDRA | Assegnista | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 35 | TOMASUOLO | MIRIAM | Assegnista | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 36 | ZARE BIDAKI | SHAHABEDDIN | Assegnista | 13 | SECS-P/08 | ||||
| Totale 36 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADOBATI | SIMONE | Dottorando | ||||||
| 2 | ALBERTI | EMANUELE | Dottorando | ||||||
| 3 | AMJAD | IRSA | Dottorando | ||||||
| 4 | ARIAPA | MARTIN | Dottorando | ||||||
| 5 | BADALYAN | VLADIMIR | Dottorando | ||||||
| 6 | BALZARETTI | FRANCESCO | Dottorando | ||||||
| 7 | BASILE | ALESSANDRO | Dottorando | ||||||
| 8 | BELCASTRO | ANGELA | Dottorando | ||||||
| 9 | BERNASCONI | SERENA | Dottorando | ||||||
| 10 | BRUNO | FEDERICO LORENZO | Dottorando | ||||||
| 11 | BUSSI | MATTEO | Dottorando | ||||||
| 12 | CANESI | GABRIELE | Dottorando | ||||||
| 13 | CELLUPICA | EDOARDO | Dottorando | ||||||
| 14 | CHILÒ | FILIPPO | Dottorando | ||||||
| 15 | CIURLINO | ALESSANDRO | Dottorando | ||||||
| 16 | COLOMBI | ALESSANDRO | Dottorando | ||||||
| 17 | CONFORTI | ALBERTO | Dottorando | ||||||
| 18 | CORTESI | RICCARDO | Dottorando | ||||||
| 19 | CRESPI | NICOLA | Dottorando | ||||||
| 20 | CROTTI | MARCO | Dottorando | ||||||
| 21 | CUPI | MARIA ANTONIA | Dottorando | ||||||
| 22 | D'AMICO | SIMONE | Dottorando | ||||||
| 23 | DAIDONE | CATERINA | Dottorando | ||||||
| 24 | DANESE | LUCA | Dottorando | ||||||
| 25 | DE CICCO | MARTINA | Dottorando | ||||||
| 26 | DE SANTO | ALESSIA | Dottorando | ||||||
| 27 | DE SIMONE | ANTONIO | Dottorando | ||||||
| 28 | DI LUZIO | NICOLÒ | Dottorando | ||||||
| 29 | DIONISI | VALERIO | Dottorando | ||||||
| 30 | ERMELLINO | ANDREA | Dottorando | ||||||
| 31 | ESPOSITO | DANIELE | Dottorando | ||||||
| 32 | FERRARO | MATTEO | Dottorando | ||||||
| 33 | FERRINI | LAURA | Dottorando | ||||||
| 34 | FIORE | SIMONE | Dottorando | ||||||
| 35 | FONTANINI | VERONICA | Dottorando | ||||||
| 36 | GALFRASCOLI | PAOLA | Dottorando | ||||||
| 37 | GANGONE | VINCENZO | Dottorando | ||||||
| 38 | GARDELLA | JACOPO | Dottorando | ||||||
| 39 | GARDINI | IRINA | Dottorando | ||||||
| 40 | GATTI | CRISTINA | Dottorando | ||||||
| 41 | GHILOTTI | LORENZO | Dottorando | ||||||
| 42 | GHOSH | SWARVANU | Dottorando | ||||||
| 43 | GIUBILEO | CHIARA | Dottorando | ||||||
| 44 | GUARINO | GAETANO | Dottorando | ||||||
| 45 | GUERINI | SARA SELVAGGIA | Dottorando | ||||||
| 46 | GUIDOTTI | VERONICA | Dottorando | ||||||
| 47 | INVERARDI | NICOLE | Dottorando | ||||||
| 48 | IQBAL | MUBSHAR | Dottorando | ||||||
| 49 | JANDOUBI | AYA | Dottorando | ||||||
| 50 | KHAN | ARSALAN | Dottorando | ||||||
| 51 | KHAN | WAQAS | Dottorando | ||||||
| 52 | KOYUTURK | CANSU | Dottorando | ||||||
| 53 | LACAVALLA | EMMANUELE | Dottorando | ||||||
| 54 | LAURENZI | ANDREA | Dottorando | ||||||
| 55 | LOGHMANI MOGHADDAM TOUSI | ELHAM | Dottorando | ||||||
| 56 | LONGHI | MATTIA | Dottorando | ||||||
| 57 | LURASCHI | SARA | Dottorando | ||||||
| 58 | MACIEL DA SILVA | BRUNA | Dottorando | ||||||
| 59 | MAGNANI | CHIARA GAIA | Dottorando | ||||||
| 60 | MANTEGAZZA | MATTEO | Dottorando | ||||||
| 61 | MARTIN SANTIAGO | CARLOS | Dottorando | ||||||
