Sezione A – Obiettivi di ricerca del Dipartimento
Quadro A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del Dipartimento
Sezione B – Sistema di gestione
Quadro B.1 Struttura organizzativa del Dipartimento
Quadro B.1.b Gruppi di Ricerca
Provenienza Dati: IRIS - Sezione Gruppi di Ricerca
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il personale e le linee di ricerca in cui è coinvolto. Vengono presentati i Gruppi attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il personale e le linee di ricerca in cui è coinvolto. Vengono presentati i Gruppi attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
| N. | Nome gruppo | Informazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cluster of Business, Economic and Social Statistics | Responsabile scientifico: PELAGATTI, MATTEO MARIA Altro personale: CANDELIERI, ANTONIO; MUSSINI, MAURO; LIBERATI, CATERINA; MARIANI, PAOLO; PELAGATTI, MATTEO MARIA; GUERZONI, MARCO; MARANZANO, PAOLO; MARLETTA, ANDREA Settore ERC: PE6_11 - Machine learning, statistical data processing and applications using signal processing (e.g. speech, image, video); SH1_13 - Labour and demographic economics; SH1_6 - Econometrics; operations research; PE1_15 - Generic statistical methodology and modelling Id IRIS: WKG-0183 |
|||||||
| 2 | Cluster of Economic and Social History | Responsabile scientifico: MOCARELLI, LUCA Altro personale: PROSPERI, LAURA; ONGARO, GIULIO; TEDESCHI, PAOLO; MELLINATO, GIULIO; VARINI, VALERIO; MOCARELLI, LUCA Settore ERC: SH6_12 - Social and economic history Id IRIS: WKG-0179 |
|||||||
| 3 | Cluster of Empirical Microeconomics and Microeconometrics | Responsabile scientifico: MANERA, MATTEO Altro personale: CAVALLI, FAUSTO; MESCHI, ELENA FRANCESCA; BOSCO, BRUNO PAOLO; DALLA PELLEGRINA, LUCIA; GATTAI, VALERIA; MARCHESI, SILVIA; MENDOLA, MARIAPIA; MICHELANGELI, ANNA ALESSANDRA; PAGANI, LAURA; VISCONTI PARISIO, LUCIA; SANTORO, ALESSANDRO; MANERA, MATTEO; NATALE, PIERGIOVANNA; CALCIOLARI, STEFANO; GERHARD CASTRO DE BRITTO, DIOGO; GUARISO, ANDREA; MASSIANI, DIDIER PAUL MARTIAL JEROME; RUBERTI, MASSIMO; UBERTI, LUCA JACOPO Settore ERC: SH1_2 - International trade; international business; international management; spatial economics; SH1_5 - Labour and demographic economics; human resource management; SH1_6 - Econometrics; operations research; SH1_12 - Agricultural economics; energy economics; environmental economics; SH1_13 - Public economics; political economics; law and economics Id IRIS: WKG-0177 |
|||||||
| 4 | Cluster of Experimental and Behavioural Economics | Responsabile scientifico: STANCA, LUCA MATTEO Altro personale: MANTOVANI, MARCO; STANCA, LUCA MATTEO; CORAZZINI, LUCA; GUARISO, ANDREA; POLONIO, LUCA Settore ERC: SH1_7 - Behavioural economics; experimental economics; neuro-economics Id IRIS: WKG-0184 |
|||||||
| 5 | Cluster of Macroeconomics and Macroeconometrics | Responsabile scientifico: MORANA, CLAUDIO Altro personale: CAVALLI, FAUSTO; COLCIAGO, ANDREA; ALBONICO, ALICE; DIA, ENZO; LONGARETTI, RICCARDA ARIANNA; MARCHESI, SILVIA; NAIMZADA, AHMAD KABIR; MORANA, CLAUDIO; MANERA, MATTEO; GANCIA, GINO ALESSANDRO Settore ERC: SH1_1 - Macroeconomics; monetary economics; economic growth; SH1_3 - Development economics, health economics, education economics; SH1_6 - Econometrics; operations research Id IRIS: WKG-0178 |
|||||||
| 6 | Cluster of Marketing | Responsabile scientifico: TORRISI, SALVATORE Altro personale: CAPO, FRANCESCA; GNECCHI, FLAVIO; TORRISI, SALVATORE; ARRIGO, ELISA; BISIO, LUCA; CODIGNOLA, FEDERICA; GARBELLI, MARIA; RANCATI, ELISA; RIBOLDAZZI, SABINA; RUBERTI, MASSIMO; MATTHYSSENS, PAUL MARC Settore ERC: SH1_10 - Management; marketing; organisational behaviour; operations management Id IRIS: WKG-0180 |
|||||||
| 7 | Cluster of Microeconomics: Theory and Applications | Responsabile scientifico: GILLI, MARIO ROBERTO Altro personale: GILLI, MARIO ROBERTO; ATHANASOGLOU, STERGIOS; CASSESE, GIANLUCA; CELLA, MICHELA; IANNANTUONI, GIOVANNA; NAIMZADA, AHMAD KABIR; NATALE, PIERGIOVANNA; VALSECCHI, IRENE ARMIDA; GATTAI, VALERIA; BERTOLETTI, PAOLO; CAVALLI, FAUSTO; DALLA PELLEGRINA, LUCIA; FERRARIS, LEO; GUERZONI, MARCO; MASSIANI, DIDIER PAUL MARTIAL JEROME Settore ERC: SH1_8 - Microeconomics; game theory; SH1_13 - Public economics; political economics; law and economics; SH1_9 - Industrial organisation; strategy; entrepreneurship Id IRIS: WKG-0176 |
|||||||
| 8 | Cluster of Statistics | Responsabile scientifico: ONGARO, ANDREA Altro personale: ONGARO, ANDREA; MIGLIORATI, SONIA; MONTI, GIANNA SERAFINA; QUATTO, PIERO; BORGONI, RICCARDO; CAMERLENGHI, FEDERICO; ASCARI, ROBERTO; RIGON, TOMMASO; CANDELIERI, ANTONIO; PELAGATTI, MATTEO MARIA; MARANZANO, PAOLO; CORRADIN, RICCARDO; NIPOTI, BERNARDO; BORROTTI, MATTEO; BISSIRI, PIER GIOVANNI; BERAHA, Mario; GILARDI, ANDREA; D'ANGELO, LAURA; GIAMPINO, ALICE; BARILE, FRANCESCO; DEL SOLE, CLAUDIO Settore ERC: PE1_14 - Statistics; PE1_14 - Mathematical statistics; PE1_15 - Generic statistical methodology and modelling; PE6_11 - Machine learning, statistical data processing and applications using signal processing (e.g. speech, image, video) Id IRIS: WKG-0182 |
|||||||
| 9 | Cluster of Strategy, Organization and Innovation | Responsabile scientifico: TORRISI, SALVATORE Altro personale: CAPO, FRANCESCA; CALCIOLARI, STEFANO; D'AGOSTINO, LORENA MARIA; TORRISI, SALVATORE; ARRIGO, ELISA; GARBELLI, MARIA; RANCATI, ELISA; GARAVAGLIA, CHRISTIAN; BOCCALETTI, SIMONE; CORSINO, MARCO; DI PIETRO, FRANCESCA; GUCCIARDI, GIANLUCA; GUERZONI, MARCO; ILBEIGI, ALIREZA; RUBERTI, MASSIMO; MATTHYSSENS, PAUL MARC Settore ERC: SH1_9 - Industrial organisation; strategy; entrepreneurship; SH1_11 - Technological change, innovation, research & development; SH1_4 - Financial economics; banking; corporate finance; international finance; accounting; auditing; insurance Id IRIS: WKG-0181 |
|||||||
| Totale 9 Voci | |||||||||
Quadro B.2 Politica per l'assicurazione di qualità del Dipartimento
Sezione C – Risorse umane e infrastrutture
Quadro C.1.a Laboratori di ricerca
Provenienza Dati: IRIS (Risorse della Ricerca)
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i Laboratori di Ricerca del Dipartimento riportando le informazioni principali. Nella sezione vengono presentati i Laboratori attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i Laboratori di Ricerca del Dipartimento riportando le informazioni principali. Nella sezione vengono presentati i Laboratori attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
| N. | Informazioni | Descrizione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Tipologia: Laboratorio didattico Titolo: Bloomberg Lab Responsabile: BELLINI, FABIO Identificativo: LAB-0150 Collocazione: U7, building second floor |
Located on the second floor of the U7 building, the Bloomberg Lab is a computer lab with 12 Bloomberg workstations. It is mainly used for teaching, self-teaching, and as a financial database. The three departments of the School of Economics and Statistics use it in their financial programmes and classes, as well as for downloading data for research. | |||||||
| 2 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca, didattica e servizi Titolo: Data Science Lab Responsabile: PELAGATTI, MATTEO MARIA Identificativo: LAB-0095 Collocazione: |
Il Data Science Lab, istituito nell'ambito del grant "Dipartimenti d'Eccellenza" e in ottemperanza al progetto finanziato, ha diversi obiettivi: 1. dotare il Dipartimento di infrastrutture di calcolo che consentano di estendere le potenzialità della ricerca del DEMS all'ambito dell'analisi dei big data, della simulazione intensiva e della sperimentazione di nuove tecnologie di machine learning e deep learning applicate a problemi economici, sociali, industriali e sanitari. 2. creare un centro di competenze raggruppando studiosi di diversi ambiti (prevalentemente statistica, economia, management e informatica) in grado di fornire consulenza interna (ricerca e didattica accademica) ed esterna (conto terzi, terza missione, didattica non accademica). 3. offrire una infrastrutture fisiche e virtuali per l'alta formazione nell'ambito della data science. | |||||||
| Totale 2 Voci | |||||||||
Quadro C.1.b Grandi attrezzature di ricerca
N.D.
Quadro C.1.c Biblioteche e patrimonio bibliografico
Quadro C.2.a Personale
Provenienza Dati: UGOV
Referente: Area del Personale
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento nell'anno di riferimento della scheda: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Referente: Area del Personale
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento nell'anno di riferimento della scheda: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Prof. OrdinariProf. AssociatiRicercatoriRicercatori a t. d.AssegnistiDottorandi
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTOLETTI | PAOLO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 2 | BORGONI | RICCARDO | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 3 | BOSCO | BRUNO PAOLO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/03 | ||||
| 4 | FERRARIS | LEO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 5 | GANCIA | GINO ALESSANDRO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 6 | GILLI | MARIO ROBERTO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 7 | GNECCHI | FLAVIO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 8 | IANNANTUONI | GIOVANNA | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 9 | MANERA | MATTEO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/05 | ||||
| 10 | MARCHESI | SILVIA | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 11 | MARIANI | PAOLO | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/03 | ||||
| 12 | MATTHYSSENS | PAUL MARC | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 13 | MENDOLA | MARIAPIA | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 14 | MIGLIORATI | SONIA | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 15 | MOCARELLI | LUCA | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/12 | ||||
| 16 | MORANA | CLAUDIO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 17 | NAIMZADA | AHMAD KABIR | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/06 | ||||
| 18 | NATALE | PIERGIOVANNA | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 19 | ONGARO | ANDREA | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 20 | PAGANI | LAURA | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 21 | PELAGATTI | MATTEO MARIA | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/03 | ||||
| 22 | SANTORO | ALESSANDRO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/03 | ||||
| 23 | SOLARI | ALDO | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 24 | STANCA | LUCA MATTEO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 25 | TEDESCHI | PAOLO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/12 | ||||
| 26 | TORRISI | SALVATORE | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 27 | VIALE | RICCARDO | Professore Ordinario | 11 | M-FIL/02 | ||||
| 28 | VISCONTI PARISIO | LUCIA | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/03 | ||||
| Totale 28 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBONICO | ALICE | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 2 | ARRIGO | ELISA | Professore Associato | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 3 | ATHANASOGLOU | STERGIOS | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 4 | BORROTTI | MATTEO | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 5 | CALCIOLARI | STEFANO | Professore Associato | 13 | SECS-P/07 | ||||
| 6 | CAMERLENGHI | FEDERICO | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 7 | CANDELIERI | ANTONIO | Professore Associato | 01 | INF/01 | ||||
| 8 | CASSESE | GIANLUCA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 9 | CAVALLI | FAUSTO | Professore Associato | 13 | SECS-S/06 | ||||
| 10 | CELLA | MICHELA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 11 | COLCIAGO | ANDREA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 12 | DALLA PELLEGRINA | LUCIA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 13 | DIA | ENZO | Professore Associato | 13 | SECS-P/02 | ||||
| 14 | GATTAI | VALERIA | Professore Associato | 13 | SECS-P/06 | ||||
| 15 | GUERZONI | MARCO | Professore Associato | 13 | SECS-P/06 | ||||
| 16 | LIBERATI | CATERINA | Professore Associato | 13 | SECS-S/03 | ||||
| 17 | LONGARETTI | RICCARDA ARIANNA | Professore Associato | 13 | SECS-P/03 | ||||
| 18 | LUNARDON | NICOLA | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 19 | MANERA | MATTEO | Professore Associato | 13 | SECS-P/05 | ||||
| 20 | MANTOVANI | MARCO | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 21 | MASSIANI | DIDIER PAUL MARTIAL JEROME | Professore Associato | 13 | SECS-P/06 | ||||
| 22 | MELLINATO | GIULIO | Professore Associato | 13 | SECS-P/12 | ||||
| 23 | MESCHI | ELENA FRANCESCA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 24 | MICHELANGELI | ANNA ALESSANDRA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 25 | MONTI | GIANNA SERAFINA | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 26 | MUSSINI | MAURO | Professore Associato | 13 | SECS-S/03 | ||||
| 27 | NAIMZADA | AHMAD KABIR | Professore Associato | 13 | SECS-S/06 | ||||
| 28 | NIPOTI | BERNARDO | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 29 | POGGI | AMBRA | Professore Associato | 13 | SECS-P/02 | ||||
| 30 | QUATTO | PIERO | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 31 | RIBOLDAZZI | SABINA | Professore Associato | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 32 | VALSECCHI | IRENE ARMIDA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 33 | VARINI | VALERIO | Professore Associato | 13 | SECS-P/12 | ||||
| Totale 33 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BISIO | LUCA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 2 | CODIGNOLA | FEDERICA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 3 | GARAVAGLIA | CHRISTIAN | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 4 | GARBELLI | MARIA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 5 | MASSIANI | DIDIER PAUL MARTIAL JEROME | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-S/03 | ||||
| 6 | MONTI | GIANNA SERAFINA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 7 | MORETTO | ENRICO | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-S/06 | ||||
| 8 | RANCATI | ELISA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-P/08 | ||||
| Totale 8 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBONICO | ALICE | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 2 | ASCARI | ROBERTO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 3 | BOCCALETTI | SIMONE | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/09 | ||||
| 4 | BONCHI | JACOPO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 5 | BORROTTI | MATTEO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 6 | CAMERLENGHI | FEDERICO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 7 | CANDELIERI | ANTONIO | Ricercatore a tempo determinato | 01 | INF/01 | ||||
| 8 | CAPO | FRANCESCA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 9 | D'AGOSTINO | LORENA MARIA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 10 | DI PIETRO | FRANCESCA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 11 | GUARISO | ANDREA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 12 | LANATI | MAURO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/06 | ||||
| 13 | MANTOVANI | MARCO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 14 | MARANZANO | PAOLO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-S/03 | ||||
| 15 | MARLETTA | ANDREA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-S/03 | ||||
| 16 | ONGARO | GIULIO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/12 | ||||
| 17 | OSSOLA | ELISA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/05 | ||||
| 18 | POLONIO | LUCA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 19 | PROSPERI | LAURA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/12 | ||||
| 20 | RIGON | TOMMASO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 21 | RUBERTI | MASSIMO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/07 | ||||
| 22 | UGOLINI | ANDREA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/05 | ||||
| 23 | VISETTI | DANIELA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-S/06 | ||||
| Totale 23 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKTAS | KORAY | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 2 | ASCARI | ROBERTO | Assegnista | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 3 | BALUSHKINA | TATIANA | Assegnista | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 4 | BARBARO | BIANCA | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 5 | BENEDAN | LAURA | Assegnista | 13 | SECS-P/09 | ||||
| 6 | BONACORSI | LAURA | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 7 | BORETTO | MARCO FELICE | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 8 | BOSCO | DAVIDE | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 9 | BOTTAI | CARLO | Assegnista | 13 | SECS-S/03 | ||||
| 10 | CAMILLI | ANDREA | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 11 | CAMPO | FRANCESCO | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 12 | CUCCHIARINI | VERONICA | Assegnista | 11 | M-PSI/01 | ||||
| 13 | CUCCHIARINI | VERONICA | Assegnista | 11 | M-FIL/02 | ||||
| 14 | D'ANGELO | LAURA | Assegnista | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 15 | DE FREITAS SOUZA CAMPOS | CAMILA | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 16 | GAGETE MIRANDA | JESSICA | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 17 | GHASEMZADEH | KHATEREH | Assegnista | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 18 | GILARDI | ANDREA | Assegnista | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 19 | GIUNTI | SARA | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 20 | ILBEIGI | ALIREZA | Assegnista | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 21 | KARAKOC PALMINTERI | GULEN | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 22 | LUCCHESE | ELENA | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 23 | MARIANI | LUCAS | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 24 | PALLADINO | ROSA | Assegnista | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 25 | TKACH | KATERYNA | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 26 | TOMASUOLO | MIRIAM | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 27 | TURA | GIULIA | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 28 | ZARE BIDAKI | SHAHABEDDIN | Assegnista | 13 | SECS-P/08 | ||||
| Totale 28 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABATE | FRANCESCO | Dottorando | ||||||
| 2 | AIELLO | LUCA | Dottorando | ||||||
| 3 | BAGGI | LUCA | Dottorando | ||||||
| 4 | BARILE | FRANCESCO | Dottorando | ||||||
| 5 | BASILE | ALESSANDRO | Dottorando | ||||||
| 6 | BERTUCCI | ANGELICA | Dottorando | ||||||
| 7 | BI | JIEFENG | Dottorando | ||||||
| 8 | BOMPREZZI | PIETRO | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 9 | BRUNI | ANASTASIA | Dottorando | ||||||
| 10 | BRUSA | LUCA | Dottorando | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 11 | CHILÒ | FILIPPO | Dottorando | ||||||
| 12 | COGO | RICCARDO | Dottorando | ||||||
| 13 | COLOMBI | ALESSANDRO | Dottorando | ||||||
| 14 | CORTESE | FEDERICO PASQUALE | Dottorando | 13 | SECS-S/03 | ||||
| 15 | CRESPI | NICOLA | Dottorando | ||||||
| 16 | CUPI | MARIA ANTONIA | Dottorando | ||||||
| 17 | D'ALESIO | NICOLA | Dottorando | ||||||
| 18 | D'AMICO | SIMONE | Dottorando | ||||||
| 19 | DAIDONE | CATERINA | Dottorando | ||||||
| 20 | DANESE | LUCA | Dottorando | ||||||
| 21 | DE CAROLIS | LUDOVICA | Dottorando | ||||||
| 22 | DE PONTI | PIETRO | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 23 | DE SANTO | ALESSIA | Dottorando | ||||||
| 24 | DIONISI | VALERIO | Dottorando | ||||||
| 25 | FERLAINO | FRANCESCO | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 26 | FERRARO | MATTEO | Dottorando | ||||||
| 27 | FIORE | SIMONE | Dottorando | ||||||
| 28 | GALFRASCOLI | PAOLA | Dottorando | ||||||
| 29 | GALIMBERTI | CHIARA | Dottorando | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 30 | GARDINI | IRINA | Dottorando | ||||||
| 31 | GERLI | SILVIO | Dottorando | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 32 | GHETTI | GREGORIO | Dottorando | ||||||
| 33 | GHILOTTI | LORENZO | Dottorando | ||||||
| 34 | GIAMPINO | ALICE | Dottorando | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 35 | GIORGINI | FILIPPO | Dottorando | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 36 | LACAVALLA | EMMANUELE | Dottorando | ||||||
| 37 | LAURENZI | ANDREA | Dottorando | ||||||
| 38 | LONGHI | MATTIA | Dottorando | ||||||
| 39 | LOVARELLI | ALESSIO | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 40 | MAGNANI | CHIARA GAIA | Dottorando | ||||||
| 41 | MASCARO | ALESSANDRO | Dottorando | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 42 | MASSARI | GIORGIO | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 43 | MEMBRETTI | MARCO | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 44 | MENZIO | MARTINA | Dottorando | ||||||
| 45 | MIOLA | ARIANNA | Dottorando | ||||||
| 46 | MORELLI | CATERINA | Dottorando | ||||||
| 47 | NARDELLI | VINCENZO | Dottorando | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 48 | NOORI | MOHAMMAD | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 49 | NOORI | MOHAMMAD | Dottorando | ||||||
| 50 | PALLUCCHINI | FILIPPO | Dottorando | ||||||
| 51 | PARIS | DAVIDE | Dottorando | ||||||
| 52 | PASTORINO | CATERINA | Dottorando | ||||||
| 53 | PAVESI | FEDERICO | Dottorando | ||||||
| 54 | PIACENZA | FABIO | Dottorando | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 55 | PONTI | ANDREA | Dottorando | ||||||
| 56 | POPESCU | LORENA | Dottorando | ||||||
| 57 | PRESICCE | LUCA | Dottorando | ||||||
| 58 | REPETTO | MARCO | Dottorando | 13 | SECS-P/05 | ||||
| 59 | REPETTO | MARCO | Dottorando | ||||||
| 60 | RICCIUTELLI | FRANCESCO | Dottorando | ||||||
| 61 | RISPOLI | MARCO | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 62 | ROMAGNOLI | MATTEO | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 63 | SAEED | MUHAMMAD AMIR | Dottorando | ||||||
| 64 | SALVATORE | CAMILLA | Dottorando | ||||||
| 65 | SALVATORE | CAMILLA | Dottorando | 13 | SECS-S/03 | ||||
| 66 | SARTIRANA | CLAUDIA | Dottorando | ||||||
| 67 | SORRENTINO | ANDREA | Dottorando | ||||||
| 68 | TESFAYE | MENEYAHEL ZEGEYE | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 69 | TOMMASIELLO | LUCIA | Dottorando | ||||||
| 70 | VASILJEV | TAMARA GAIA | Dottorando | ||||||
| 71 | VITELLI | MARCO | Dottorando | ||||||
| 72 | ZANGIROLAMI | VALENTINA | Dottorando | ||||||
| 73 | ZANOTTI | MARCO | Dottorando | ||||||
| Totale 73 Voci | |||||||||
Quadro C.2.b Personale tecnico amministrativo
Provenienza Dati: UGOV
Referente: Sistemi Informativi
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Referente: Sistemi Informativi
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Area amministrativa-gestionaleArea tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
| N. | Cognome | Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIORLANDINO | MARYLENA | |||||||
| Totale 1 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PELOSI | GIOVANNI CAMILLO | |||||||
| Totale 1 Voci | |||||||||
