Sezione A – Obiettivi di ricerca del Dipartimento
Quadro A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del Dipartimento
Sezione B – Sistema di gestione
Quadro B.1 Struttura organizzativa del Dipartimento
Quadro B.1.b Gruppi di Ricerca
Provenienza Dati: IRIS - Sezione Gruppi di Ricerca
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il personale e le linee di ricerca in cui è coinvolto. Vengono presentati i Gruppi attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il personale e le linee di ricerca in cui è coinvolto. Vengono presentati i Gruppi attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
| N. | Nome gruppo | Informazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cluster of Business, Economic and Social Statistics | Responsabile scientifico: PELAGATTI, MATTEO MARIA Altro personale: CANDELIERI, ANTONIO; MUSSINI, MAURO; LIBERATI, CATERINA; MARIANI, PAOLO; PELAGATTI, MATTEO MARIA; GUERZONI, MARCO; MARANZANO, PAOLO; MARLETTA, ANDREA Settore ERC: PE6_11 - Machine learning, statistical data processing and applications using signal processing (e.g. speech, image, video); SH1_13 - Labour and demographic economics; SH1_6 - Econometrics; operations research; PE1_15 - Generic statistical methodology and modelling Id IRIS: WKG-0183 |
|||||||
| 2 | Cluster of Economic and Social History | Responsabile scientifico: MOCARELLI, LUCA Altro personale: PROSPERI, LAURA; ONGARO, GIULIO; TEDESCHI, PAOLO; MELLINATO, GIULIO; VARINI, VALERIO; MOCARELLI, LUCA Settore ERC: SH6_12 - Social and economic history Id IRIS: WKG-0179 |
|||||||
| 3 | Cluster of Empirical Microeconomics and Microeconometrics | Responsabile scientifico: MANERA, MATTEO Altro personale: CAVALLI, FAUSTO; MESCHI, ELENA FRANCESCA; BOSCO, BRUNO PAOLO; DALLA PELLEGRINA, LUCIA; GATTAI, VALERIA; MARCHESI, SILVIA; MENDOLA, MARIAPIA; MICHELANGELI, ANNA ALESSANDRA; PAGANI, LAURA; VISCONTI PARISIO, LUCIA; SANTORO, ALESSANDRO; MANERA, MATTEO; NATALE, PIERGIOVANNA; CALCIOLARI, STEFANO; GERHARD CASTRO DE BRITTO, DIOGO; GUARISO, ANDREA; MASSIANI, DIDIER PAUL MARTIAL JEROME; RUBERTI, MASSIMO; UBERTI, LUCA JACOPO Settore ERC: SH1_2 - International trade; international business; international management; spatial economics; SH1_5 - Labour and demographic economics; human resource management; SH1_6 - Econometrics; operations research; SH1_12 - Agricultural economics; energy economics; environmental economics; SH1_13 - Public economics; political economics; law and economics Id IRIS: WKG-0177 |
|||||||
| 4 | Cluster of Energy, Environment and Sustainability | Responsabile scientifico: VISCONTI PARISIO, LUCIA Altro personale: BOCCALETTI, SIMONE; BOSCO, BRUNO PAOLO; CALCIOLARI, STEFANO; CAVALLI, FAUSTO; GUCCIARDI, GIANLUCA; LONGARETTI, RICCARDA ARIANNA; MANERA, MATTEO; MARANZANO, PAOLO; MASSIANI, DIDIER PAUL MARTIAL JEROME; MORANA, CLAUDIO; MORETTO, ENRICO; OSSOLA, ELISA; VISCONTI PARISIO, LUCIA; PELAGATTI, MATTEO MARIA; RUBERTI, MASSIMO; UGOLINI, ANDREA; VISETTI, DANIELA Settore ERC: SH1_12 - Environmental economics; resource and energy economics; agricultural economics; SH7_6 - Environmental and climate change, societal impact and policy Id IRIS: WKG-0253 |
|||||||
| 5 | Cluster of Experimental and Behavioural Economics | Responsabile scientifico: STANCA, LUCA MATTEO Altro personale: MANTOVANI, MARCO; STANCA, LUCA MATTEO; CORAZZINI, LUCA; GUARISO, ANDREA; POLONIO, LUCA Settore ERC: SH1_7 - Behavioural economics; experimental economics; neuro-economics Id IRIS: WKG-0184 |
|||||||
| 6 | Cluster of Machine Learning | Responsabile scientifico: CANDELIERI, ANTONIO Altro personale: BORROTTI, MATTEO; CANDELIERI, ANTONIO; LIBERATI, CATERINA; MARANZANO, PAOLO; PELAGATTI, MATTEO MARIA; RIGON, TOMMASO Settore ERC: PE6_11 - Machine learning, statistical data processing and applications using signal processing (e.g. speech, image, video) Id IRIS: WKG-0251 |
|||||||
| 7 | Cluster of Macroeconomics and Macroeconometrics | Responsabile scientifico: MORANA, CLAUDIO Altro personale: CAVALLI, FAUSTO; COLCIAGO, ANDREA; ALBONICO, ALICE; DIA, ENZO; LONGARETTI, RICCARDA ARIANNA; MARCHESI, SILVIA; NAIMZADA, AHMAD KABIR; MORANA, CLAUDIO; MANERA, MATTEO; GANCIA, GINO ALESSANDRO Settore ERC: SH1_1 - Macroeconomics; monetary economics; economic growth; SH1_3 - Development economics, health economics, education economics; SH1_6 - Econometrics; operations research Id IRIS: WKG-0178 |
|||||||
| 8 | Cluster of Marketing | Responsabile scientifico: TORRISI, SALVATORE Altro personale: CAPO, FRANCESCA; GNECCHI, FLAVIO; TORRISI, SALVATORE; ARRIGO, ELISA; BISIO, LUCA; CODIGNOLA, FEDERICA; GARBELLI, MARIA; RANCATI, ELISA; RIBOLDAZZI, SABINA; RUBERTI, MASSIMO; MATTHYSSENS, PAUL MARC Settore ERC: SH1_10 - Management; marketing; organisational behaviour; operations management Id IRIS: WKG-0180 |
|||||||
| 9 | Cluster of Microeconomics: Theory and Applications | Responsabile scientifico: GILLI, MARIO ROBERTO Altro personale: GILLI, MARIO ROBERTO; ATHANASOGLOU, STERGIOS; CASSESE, GIANLUCA; CELLA, MICHELA; IANNANTUONI, GIOVANNA; NAIMZADA, AHMAD KABIR; NATALE, PIERGIOVANNA; VALSECCHI, IRENE ARMIDA; GATTAI, VALERIA; BERTOLETTI, PAOLO; CAVALLI, FAUSTO; DALLA PELLEGRINA, LUCIA; FERRARIS, LEO; GUERZONI, MARCO; MASSIANI, DIDIER PAUL MARTIAL JEROME Settore ERC: SH1_8 - Microeconomics; game theory; SH1_13 - Public economics; political economics; law and economics; SH1_9 - Industrial organisation; strategy; entrepreneurship Id IRIS: WKG-0176 |
|||||||
| 10 | Cluster of Quantitative Finance and Financial Econometrics | Responsabile scientifico: CASSESE, GIANLUCA Altro personale: BOCCALETTI, SIMONE; CASSESE, GIANLUCA; GUCCIARDI, GIANLUCA; MANERA, MATTEO; MORANA, CLAUDIO; OSSOLA, ELISA; PELAGATTI, MATTEO MARIA; UGOLINI, ANDREA Settore ERC: SH1_4 - Finance; asset pricing; international finance; market microstructure; SH1_5 - Corporate finance; banking and financial intermediation; accounting; auditing; insurance Id IRIS: WKG-0252 |
|||||||
| 11 | Cluster of Statistics | Responsabile scientifico: ONGARO, ANDREA Altro personale: ONGARO, ANDREA; MIGLIORATI, SONIA; MONTI, GIANNA SERAFINA; QUATTO, PIERO; BORGONI, RICCARDO; CAMERLENGHI, FEDERICO; ASCARI, ROBERTO; RIGON, TOMMASO; CANDELIERI, ANTONIO; PELAGATTI, MATTEO MARIA; MARANZANO, PAOLO; CORRADIN, RICCARDO; NIPOTI, BERNARDO; BORROTTI, MATTEO; BISSIRI, PIER GIOVANNI; BERAHA, Mario; GILARDI, ANDREA; D'ANGELO, LAURA; GIAMPINO, ALICE; BARILE, FRANCESCO; DEL SOLE, CLAUDIO Settore ERC: PE1_14 - Statistics; PE1_14 - Mathematical statistics; PE1_15 - Generic statistical methodology and modelling; PE6_11 - Machine learning, statistical data processing and applications using signal processing (e.g. speech, image, video) Id IRIS: WKG-0182 |
|||||||
| 12 | Cluster of Strategy, Organization and Innovation | Responsabile scientifico: TORRISI, SALVATORE Altro personale: CAPO, FRANCESCA; CALCIOLARI, STEFANO; D'AGOSTINO, LORENA MARIA; TORRISI, SALVATORE; ARRIGO, ELISA; GARBELLI, MARIA; RANCATI, ELISA; GARAVAGLIA, CHRISTIAN; BOCCALETTI, SIMONE; CORSINO, MARCO; DI PIETRO, FRANCESCA; GUCCIARDI, GIANLUCA; GUERZONI, MARCO; ILBEIGI, ALIREZA; RUBERTI, MASSIMO; MATTHYSSENS, PAUL MARC Settore ERC: SH1_9 - Industrial organisation; strategy; entrepreneurship; SH1_11 - Technological change, innovation, research & development; SH1_4 - Financial economics; banking; corporate finance; international finance; accounting; auditing; insurance Id IRIS: WKG-0181 |
|||||||
| Totale 12 Voci | |||||||||
Quadro B.2 Politica per l'assicurazione di qualità del Dipartimento
Sezione C – Risorse umane e infrastrutture
Quadro C.1.a Laboratori di ricerca
Provenienza Dati: IRIS (Risorse della Ricerca)
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i Laboratori di Ricerca del Dipartimento riportando le informazioni principali. Nella sezione vengono presentati i Laboratori attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i Laboratori di Ricerca del Dipartimento riportando le informazioni principali. Nella sezione vengono presentati i Laboratori attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
| N. | Informazioni | Descrizione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Tipologia: Laboratorio didattico Titolo: Bloomberg Lab Responsabile: BELLINI, FABIO Identificativo: LAB-0150 Collocazione: U7, building second floor |
Located on the second floor of the U7 building, the Bloomberg Lab is a computer lab with 12 Bloomberg workstations. It is mainly used for teaching, self-teaching, and as a financial database. The three departments of the School of Economics and Statistics use it in their financial programmes and classes, as well as for downloading data for research. | |||||||
| 2 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca, didattica e servizi Titolo: Data Science Lab Responsabile: PELAGATTI, MATTEO MARIA Identificativo: LAB-0095 Collocazione: |
Il Data Science Lab, istituito nell'ambito del grant "Dipartimenti d'Eccellenza" e in ottemperanza al progetto finanziato, ha diversi obiettivi: 1. dotare il Dipartimento di infrastrutture di calcolo che consentano di estendere le potenzialità della ricerca del DEMS all'ambito dell'analisi dei big data, della simulazione intensiva e della sperimentazione di nuove tecnologie di machine learning e deep learning applicate a problemi economici, sociali, industriali e sanitari. 2. creare un centro di competenze raggruppando studiosi di diversi ambiti (prevalentemente statistica, economia, management e informatica) in grado di fornire consulenza interna (ricerca e didattica accademica) ed esterna (conto terzi, terza missione, didattica non accademica). 3. offrire una infrastrutture fisiche e virtuali per l'alta formazione nell'ambito della data science. | |||||||
| Totale 2 Voci | |||||||||
Quadro C.1.b Grandi attrezzature di ricerca
N.D.
Quadro C.1.c Biblioteche e patrimonio bibliografico
Biblioteca di Ateneo - Sede Centrale
Biblioteca di Ateneo - Sede di Medicina
Sito Web: https://www.biblio.unimib.it
Monografie cartacee (libri antichi e moderni): 298.961
Annate di periodici cartacei: 55.690
Titoli di periodici cartacei in abbonamento: 368
Libri elettronici: 374.857
Titoli di periodici elettronici: 94.065
Banche dati: 99
Quadro C.2.a Personale
Provenienza Dati: UGOV
Referente: Area del Personale
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento nell'anno di riferimento della scheda: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Referente: Area del Personale
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento nell'anno di riferimento della scheda: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Prof. OrdinariProf. AssociatiRicercatoriRicercatori a t. d.AssegnistiDottorandi
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTOLETTI | PAOLO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 2 | BERTOLETTI | PAOLO | Professore Ordinario | 13 | ECON-01/A | ||||
| 3 | BONINI | STEFANO | Professore Ordinario | 13 | ECON-09/A | ||||
| 4 | BORGONI | RICCARDO | Professore Ordinario | 13 | STAT-01/A | ||||
| 5 | BORGONI | RICCARDO | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 6 | CORAZZINI | LUCA | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 7 | CORAZZINI | LUCA | Professore Ordinario | 13 | ECON-01/A | ||||
| 8 | FERRARIS | LEO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 9 | FERRARIS | LEO | Professore Ordinario | 13 | ECON-01/A | ||||
| 10 | GANCIA | GINO ALESSANDRO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 11 | GANCIA | GINO ALESSANDRO | Professore Ordinario | 13 | ECON-01/A | ||||
| 12 | GILLI | MARIO ROBERTO | Professore Ordinario | 13 | ECON-01/A | ||||
| 13 | GILLI | MARIO ROBERTO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 14 | GNECCHI | FLAVIO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 15 | GNECCHI | FLAVIO | Professore Ordinario | 13 | ECON-07/A | ||||
| 16 | IANNANTUONI | GIOVANNA | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 17 | IANNANTUONI | GIOVANNA | Professore Ordinario | 13 | ECON-01/A | ||||
| 18 | MANERA | MATTEO | Professore Ordinario | 13 | ECON-05/A | ||||
| 19 | MANERA | MATTEO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/05 | ||||
| 20 | MARCHESI | SILVIA | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 21 | MARCHESI | SILVIA | Professore Ordinario | 13 | ECON-01/A | ||||
| 22 | MARIANI | PAOLO | Professore Ordinario | 13 | STAT-02/A | ||||
| 23 | MARIANI | PAOLO | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/03 | ||||
| 24 | MATTHYSSENS | PAUL MARC | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 25 | MATTHYSSENS | PAUL MARC | Professore Ordinario | 13 | ECON-07/A | ||||
| 26 | MENDOLA | MARIAPIA | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 27 | MENDOLA | MARIAPIA | Professore Ordinario | 13 | ECON-01/A | ||||
| 28 | MIGLIORATI | SONIA | Professore Ordinario | 13 | STAT-01/A | ||||
| 29 | MIGLIORATI | SONIA | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 30 | MOCARELLI | LUCA | Professore Ordinario | 13 | STEC-01/B | ||||
| 31 | MOCARELLI | LUCA | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/12 | ||||
| 32 | MORANA | CLAUDIO | Professore Ordinario | 13 | ECON-01/A | ||||
| 33 | MORANA | CLAUDIO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 34 | NAIMZADA | AHMAD KABIR | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/06 | ||||
| 35 | NAIMZADA | AHMAD KABIR | Professore Ordinario | 13 | STAT-04/A | ||||
| 36 | NATALE | PIERGIOVANNA | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 37 | NATALE | PIERGIOVANNA | Professore Ordinario | 13 | ECON-01/A | ||||
| 38 | ONGARO | ANDREA | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 39 | ONGARO | ANDREA | Professore Ordinario | 13 | STAT-01/A | ||||
| 40 | PAGANI | LAURA | Professore Ordinario | 13 | ECON-01/A | ||||
| 41 | PAGANI | LAURA | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 42 | PELAGATTI | MATTEO MARIA | Professore Ordinario | 13 | STAT-02/A | ||||
| 43 | PELAGATTI | MATTEO MARIA | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/03 | ||||
| 44 | SANTORO | ALESSANDRO | Professore Ordinario | 13 | ECON-03/A | ||||
| 45 | SANTORO | ALESSANDRO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/03 | ||||
| 46 | STANCA | LUCA MATTEO | Professore Ordinario | 13 | ECON-01/A | ||||
| 47 | STANCA | LUCA MATTEO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 48 | TEDESCHI | PAOLO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/12 | ||||
| 49 | TEDESCHI | PAOLO | Professore Ordinario | 13 | STEC-01/B | ||||
| 50 | TORRISI | SALVATORE | Professore Ordinario | 13 | ECON-07/A | ||||
| 51 | TORRISI | SALVATORE | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 52 | VISCONTI PARISIO | LUCIA | Professore Ordinario | 13 | ECON-03/A | ||||
| 53 | VISCONTI PARISIO | LUCIA | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/03 | ||||
| Totale 53 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBONICO | ALICE | Professore Associato | 13 | ECON-01/A | ||||
| 2 | ALBONICO | ALICE | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 3 | ARRIGO | ELISA | Professore Associato | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 4 | ARRIGO | ELISA | Professore Associato | 13 | ECON-07/A | ||||
| 5 | ATHANASOGLOU | STERGIOS | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 6 | ATHANASOGLOU | STERGIOS | Professore Associato | 13 | ECON-01/A | ||||
| 7 | BISSIRI | PIER GIOVANNI | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 8 | BISSIRI | PIER GIOVANNI | Professore Associato | 13 | STAT-01/A | ||||
| 9 | BORROTTI | MATTEO | Professore Associato | 13 | STAT-01/A | ||||
| 10 | BORROTTI | MATTEO | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 11 | CALCIOLARI | STEFANO | Professore Associato | 13 | ECON-06/A | ||||
| 12 | CALCIOLARI | STEFANO | Professore Associato | 13 | SECS-P/07 | ||||
| 13 | CAMERLENGHI | FEDERICO | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 14 | CAMERLENGHI | FEDERICO | Professore Associato | 13 | STAT-01/A | ||||
| 15 | CANDELIERI | ANTONIO | Professore Associato | 01 | INF/01 | ||||
| 16 | CANDELIERI | ANTONIO | Professore Associato | 01 | INFO-01/A | ||||
| 17 | CASSESE | GIANLUCA | Professore Associato | 13 | ECON-01/A | ||||
| 18 | CASSESE | GIANLUCA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 19 | CAVALLI | FAUSTO | Professore Associato | 13 | SECS-S/06 | ||||
| 20 | CAVALLI | FAUSTO | Professore Associato | 13 | STAT-04/A | ||||
| 21 | CELLA | MICHELA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 22 | CELLA | MICHELA | Professore Associato | 13 | ECON-01/A | ||||
| 23 | COLCIAGO | ANDREA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 24 | COLCIAGO | ANDREA | Professore Associato | 13 | ECON-01/A | ||||
| 25 | CORSINO | MARCO | Professore Associato | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 26 | CORSINO | MARCO | Professore Associato | 13 | ECON-07/A | ||||
| 27 | DALLA PELLEGRINA | LUCIA | Professore Associato | 13 | ECON-01/A | ||||
| 28 | DALLA PELLEGRINA | LUCIA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 29 | DIA | ENZO | Professore Associato | 13 | ECON-02/A | ||||
| 30 | DIA | ENZO | Professore Associato | 13 | SECS-P/02 | ||||
| 31 | GATTAI | VALERIA | Professore Associato | 13 | SECS-P/06 | ||||
| 32 | GATTAI | VALERIA | Professore Associato | 13 | ECON-04/A | ||||
| 33 | GUARISO | ANDREA | Professore Associato | 13 | ECON-01/A | ||||
| 34 | GUERZONI | MARCO | Professore Associato | 13 | ECON-04/A | ||||
| 35 | GUERZONI | MARCO | Professore Associato | 13 | SECS-P/06 | ||||
| 36 | LIBERATI | CATERINA | Professore Associato | 13 | STAT-02/A | ||||
| 37 | LIBERATI | CATERINA | Professore Associato | 13 | SECS-S/03 | ||||
| 38 | LONGARETTI | RICCARDA ARIANNA | Professore Associato | 13 | SECS-P/03 | ||||
| 39 | LONGARETTI | RICCARDA ARIANNA | Professore Associato | 13 | ECON-03/A | ||||
| 40 | MANTOVANI | MARCO | Professore Associato | 13 | ECON-01/A | ||||
| 41 | MANTOVANI | MARCO | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 42 | MARLETTA | ANDREA | Professore Associato | 13 | SECS-S/03 | ||||
| 43 | MARLETTA | ANDREA | Professore Associato | 13 | STAT-02/A | ||||
| 44 | MASSIANI | DIDIER PAUL MARTIAL JEROME | Professore Associato | 13 | SECS-P/06 | ||||
| 45 | MASSIANI | DIDIER PAUL MARTIAL JEROME | Professore Associato | 13 | ECON-04/A | ||||
| 46 | MELLINATO | GIULIO | Professore Associato | 13 | SECS-P/12 | ||||
| 47 | MELLINATO | GIULIO | Professore Associato | 13 | STEC-01/B | ||||
| 48 | MESCHI | ELENA FRANCESCA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 49 | MESCHI | ELENA FRANCESCA | Professore Associato | 13 | ECON-01/A | ||||
| 50 | MICHELANGELI | ANNA ALESSANDRA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 51 | MICHELANGELI | ANNA ALESSANDRA | Professore Associato | 13 | ECON-01/A | ||||
| 52 | MONTI | GIANNA SERAFINA | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 53 | MONTI | GIANNA SERAFINA | Professore Associato | 13 | STAT-01/A | ||||
| 54 | MUSSINI | MAURO | Professore Associato | 13 | SECS-S/03 | ||||
| 55 | MUSSINI | MAURO | Professore Associato | 13 | STAT-02/A | ||||
| 56 | NIPOTI | BERNARDO | Professore Associato | 13 | STAT-01/A | ||||
| 57 | NIPOTI | BERNARDO | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 58 | ONGARO | GIULIO | Professore Associato | 13 | STEC-01/B | ||||
| 59 | PROSPERI | LAURA | Professore Associato | 13 | STEC-01/B | ||||
| 60 | QUATTO | PIERO | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 61 | QUATTO | PIERO | Professore Associato | 13 | STAT-01/A | ||||
| 62 | RIBOLDAZZI | SABINA | Professore Associato | 13 | ECON-07/A | ||||
| 63 | RIBOLDAZZI | SABINA | Professore Associato | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 64 | UGOLINI | ANDREA | Professore Associato | 13 | ECON-05/A | ||||
| 65 | VALSECCHI | IRENE ARMIDA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 66 | VALSECCHI | IRENE ARMIDA | Professore Associato | 13 | ECON-01/A | ||||
| 67 | VARINI | VALERIO | Professore Associato | 13 | STEC-01/B | ||||
| 68 | VARINI | VALERIO | Professore Associato | 13 | SECS-P/12 | ||||
| Totale 68 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BISIO | LUCA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 2 | BISIO | LUCA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | ECON-07/A | ||||
| 3 | CODIGNOLA | FEDERICA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | ECON-07/A | ||||
| 4 | CODIGNOLA | FEDERICA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 5 | GARAVAGLIA | CHRISTIAN | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | ECON-01/A | ||||
| 6 | GARAVAGLIA | CHRISTIAN | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 7 | GARBELLI | MARIA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | ECON-07/A | ||||
| 8 | GARBELLI | MARIA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 9 | MORETTO | ENRICO | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | STAT-04/A | ||||
| 10 | MORETTO | ENRICO | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-S/06 | ||||
| 11 | RANCATI | ELISA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | ECON-07/A | ||||
| 12 | RANCATI | ELISA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-P/08 | ||||
| Totale 12 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASCARI | ROBERTO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 2 | ASCARI | ROBERTO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | STAT-01/A | ||||
| 3 | BOCCALETTI | SIMONE | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/09 | ||||
| 4 | BOCCALETTI | SIMONE | Ricercatore a tempo determinato | 13 | ECON-09/A | ||||
| 5 | BONCHI | JACOPO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 6 | CAPO | FRANCESCA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | ECON-07/A | ||||
| 7 | CAPO | FRANCESCA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 8 | CAPONERA | ALESSIA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 9 | CORRADIN | RICCARDO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | STAT-01/A | ||||
| 10 | CUCCHIARINI | VERONICA | Ricercatore a tempo determinato | 11 | PSIC-01/A | ||||
| 11 | CUCCHIARINI | VERONICA | Ricercatore a tempo determinato | 11 | M-PSI/01 | ||||
| 12 | D'AGOSTINO | LORENA MARIA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | ECON-07/A | ||||
| 13 | D'AGOSTINO | LORENA MARIA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 14 | DI PIETRO | FRANCESCA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | ECON-07/A | ||||
| 15 | DI PIETRO | FRANCESCA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 16 | GERHARD CASTRO DE BRITTO | DIOGO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | ECON-01/A | ||||
| 17 | GERHARD CASTRO DE BRITTO | DIOGO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 18 | GUARISO | ANDREA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 19 | GUARISO | ANDREA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | ECON-01/A | ||||
| 20 | GUCCIARDI | GIANLUCA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | ECON-09/A | ||||
| 21 | GUCCIARDI | GIANLUCA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/09 | ||||
| 22 | ILBEIGI | ALIREZA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | ECON-07/A | ||||
| 23 | ILBEIGI | ALIREZA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 24 | LANATI | MAURO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/06 | ||||
| 25 | MARANZANO | PAOLO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | STAT-02/A | ||||
| 26 | MARANZANO | PAOLO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-S/03 | ||||
| 27 | MARLETTA | ANDREA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-S/03 | ||||
| 28 | ONGARO | GIULIO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/12 | ||||
| 29 | ONGARO | GIULIO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | STEC-01/B | ||||
| 30 | OSSOLA | ELISA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/05 | ||||
| 31 | OSSOLA | ELISA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | ECON-05/A | ||||
| 32 | POLONIO | LUCA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | ECON-01/A | ||||
| 33 | POLONIO | LUCA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/01 | ||||
