Sezione A – Obiettivi di ricerca del Dipartimento
Quadro A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del Dipartimento
Sezione B – Sistema di gestione
Quadro B.1 Struttura organizzativa del Dipartimento
Quadro B.1.b Gruppi di Ricerca
Provenienza Dati: IRIS - Sezione Gruppi di Ricerca
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il personale e le linee di ricerca in cui è coinvolto. Vengono presentati i Gruppi attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il personale e le linee di ricerca in cui è coinvolto. Vengono presentati i Gruppi attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
| N. | Nome gruppo | Informazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cluster of Business, Economic and Social Statistics | Responsabile scientifico: PELAGATTI, MATTEO MARIA Altro personale: CANDELIERI, ANTONIO; MUSSINI, MAURO; LIBERATI, CATERINA; MARIANI, PAOLO; PELAGATTI, MATTEO MARIA; GUERZONI, MARCO; MARANZANO, PAOLO; MARLETTA, ANDREA Settore ERC: PE6_11 - Machine learning, statistical data processing and applications using signal processing (e.g. speech, image, video); SH1_13 - Labour and demographic economics; SH1_6 - Econometrics; operations research; PE1_15 - Generic statistical methodology and modelling Id IRIS: WKG-0183 |
|||||||
| 2 | Cluster of Economic and Social History | Responsabile scientifico: MOCARELLI, LUCA Altro personale: PROSPERI, LAURA; ONGARO, GIULIO; TEDESCHI, PAOLO; MELLINATO, GIULIO; VARINI, VALERIO; MOCARELLI, LUCA Settore ERC: SH6_12 - Social and economic history Id IRIS: WKG-0179 |
|||||||
| 3 | Cluster of Empirical Microeconomics and Microeconometrics | Responsabile scientifico: MANERA, MATTEO Altro personale: CAVALLI, FAUSTO; MESCHI, ELENA FRANCESCA; BOSCO, BRUNO PAOLO; DALLA PELLEGRINA, LUCIA; GATTAI, VALERIA; MARCHESI, SILVIA; MENDOLA, MARIAPIA; MICHELANGELI, ANNA ALESSANDRA; PAGANI, LAURA; VISCONTI PARISIO, LUCIA; SANTORO, ALESSANDRO; MANERA, MATTEO; NATALE, PIERGIOVANNA; CALCIOLARI, STEFANO; GERHARD CASTRO DE BRITTO, DIOGO; GUARISO, ANDREA; MASSIANI, DIDIER PAUL MARTIAL JEROME; RUBERTI, MASSIMO; UBERTI, LUCA JACOPO Settore ERC: SH1_2 - International trade; international business; international management; spatial economics; SH1_5 - Labour and demographic economics; human resource management; SH1_6 - Econometrics; operations research; SH1_12 - Agricultural economics; energy economics; environmental economics; SH1_13 - Public economics; political economics; law and economics Id IRIS: WKG-0177 |
|||||||
| 4 | Cluster of Experimental and Behavioural Economics | Responsabile scientifico: STANCA, LUCA MATTEO Altro personale: MANTOVANI, MARCO; STANCA, LUCA MATTEO; CORAZZINI, LUCA; GUARISO, ANDREA; POLONIO, LUCA Settore ERC: SH1_7 - Behavioural economics; experimental economics; neuro-economics Id IRIS: WKG-0184 |
|||||||
| 5 | Cluster of Macroeconomics and Macroeconometrics | Responsabile scientifico: MORANA, CLAUDIO Altro personale: CAVALLI, FAUSTO; COLCIAGO, ANDREA; ALBONICO, ALICE; DIA, ENZO; LONGARETTI, RICCARDA ARIANNA; MARCHESI, SILVIA; NAIMZADA, AHMAD KABIR; MORANA, CLAUDIO; MANERA, MATTEO; GANCIA, GINO ALESSANDRO Settore ERC: SH1_1 - Macroeconomics; monetary economics; economic growth; SH1_3 - Development economics, health economics, education economics; SH1_6 - Econometrics; operations research Id IRIS: WKG-0178 |
|||||||
| 6 | Cluster of Marketing | Responsabile scientifico: TORRISI, SALVATORE Altro personale: CAPO, FRANCESCA; GNECCHI, FLAVIO; TORRISI, SALVATORE; ARRIGO, ELISA; BISIO, LUCA; CODIGNOLA, FEDERICA; GARBELLI, MARIA; RANCATI, ELISA; RIBOLDAZZI, SABINA; RUBERTI, MASSIMO Settore ERC: SH1_10 - Management; marketing; organisational behaviour; operations management Id IRIS: WKG-0180 |
|||||||
| 7 | Cluster of Microeconomics: Theory and Applications | Responsabile scientifico: GILLI, MARIO ROBERTO Altro personale: GILLI, MARIO ROBERTO; ATHANASOGLOU, STERGIOS; CASSESE, GIANLUCA; CELLA, MICHELA; IANNANTUONI, GIOVANNA; NAIMZADA, AHMAD KABIR; NATALE, PIERGIOVANNA; VALSECCHI, IRENE ARMIDA; GATTAI, VALERIA; BERTOLETTI, PAOLO; CAVALLI, FAUSTO; DALLA PELLEGRINA, LUCIA; FERRARIS, LEO; GUERZONI, MARCO; MASSIANI, DIDIER PAUL MARTIAL JEROME Settore ERC: SH1_8 - Microeconomics; game theory; SH1_13 - Public economics; political economics; law and economics; SH1_9 - Industrial organisation; strategy; entrepreneurship Id IRIS: WKG-0176 |
|||||||
| 8 | Cluster of Statistics | Responsabile scientifico: ONGARO, ANDREA Altro personale: NIPOTI, BERNARDO; ONGARO, ANDREA; MIGLIORATI, SONIA; MONTI, GIANNA SERAFINA; QUATTO, PIERO; BORGONI, RICCARDO; BORROTTI, MATTEO; CAMERLENGHI, FEDERICO; ASCARI, ROBERTO; RIGON, TOMMASO; BISSIRI, PIER GIOVANNI; CANDELIERI, ANTONIO; PELAGATTI, MATTEO MARIA; MARANZANO, PAOLO Settore ERC: PE1_14 - Statistics; PE1_14 - Mathematical statistics; PE1_15 - Generic statistical methodology and modelling; PE6_11 - Machine learning, statistical data processing and applications using signal processing (e.g. speech, image, video) Id IRIS: WKG-0182 |
|||||||
| 9 | Cluster of Strategy, Organization and Innovation | Responsabile scientifico: TORRISI, SALVATORE Altro personale: CAPO, FRANCESCA; CALCIOLARI, STEFANO; D'AGOSTINO, LORENA MARIA; TORRISI, SALVATORE; ARRIGO, ELISA; GARBELLI, MARIA; RANCATI, ELISA; GARAVAGLIA, CHRISTIAN; BOCCALETTI, SIMONE; CORSINO, MARCO; DI PIETRO, FRANCESCA; GUCCIARDI, GIANLUCA; GUERZONI, MARCO; ILBEIGI, ALIREZA; RUBERTI, MASSIMO; MATTHYSSENS, PAUL MARC Settore ERC: SH1_9 - Industrial organisation; strategy; entrepreneurship; SH1_11 - Technological change, innovation, research & development; SH1_4 - Financial economics; banking; corporate finance; international finance; accounting; auditing; insurance Id IRIS: WKG-0181 |
|||||||
| Totale 9 Voci | |||||||||
Quadro B.2 Politica per l'assicurazione di qualità del Dipartimento
Sezione C – Risorse umane e infrastrutture
Quadro C.1.a Laboratori di ricerca
Provenienza Dati: IRIS (Risorse della Ricerca)
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i Laboratori di Ricerca del Dipartimento riportando le informazioni principali. Nella sezione vengono presentati i Laboratori attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i Laboratori di Ricerca del Dipartimento riportando le informazioni principali. Nella sezione vengono presentati i Laboratori attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
| N. | Informazioni | Descrizione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca, didattica e servizi Titolo: Data Science Lab Responsabile: SOLARI, ALDO Identificativo: LAB-0095 Collocazione: |
Il Data Science Lab, istituito nell'ambito del grant "Dipartimenti d'Eccellenza" e in ottemperanza al progetto finanziato, ha diversi obiettivi: 1. dotare il Dipartimento di infrastrutture di calcolo che consentano di estendere le potenzialità della ricerca del DEMS all'ambito dell'analisi dei big data, della simulazione intensiva e della sperimentazione di nuove tecnologie di machine learning e deep learning applicate a problemi economici, sociali, industriali e sanitari. 2. creare un centro di competenze raggruppando studiosi di diversi ambiti (prevalentemente statistica, economia, management e informatica) in grado di fornire consulenza interna (ricerca e didattica accademica) ed esterna (conto terzi, terza missione, didattica non accademica). 3. offrire una infrastrutture fisiche e virtuali per l'alta formazione nell'ambito della data science. | |||||||
| Totale 1 Voci | |||||||||
Quadro C.1.b Grandi attrezzature di ricerca
N.D.
Quadro C.1.c Biblioteche e patrimonio bibliografico
Biblioteca di Ateneo - Sede Centrale
Biblioteca di Ateneo - Sede di Scienze
Biblioteca di Ateneo - Sede di Medicina
Sito Web: https://www.biblio.unimib.it
Monografie cartacee (libri antichi e moderni): 287.023
Annate di periodici cartacei: 57.013
Titoli di periodici cartacei in abbonamento: 565
Libri elettronici: 268.635
Titoli di periodici elettronici: 68.147
Banche dati: 118
Quadro C.2.a Personale
Provenienza Dati: UGOV
Referente: Area del Personale
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento nell'anno di riferimento della scheda: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Referente: Area del Personale
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento nell'anno di riferimento della scheda: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Prof. OrdinariProf. AssociatiRicercatoriRicercatori a t. d.AssegnistiDottorandi
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTOLETTI | PAOLO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 2 | BOSCO | BRUNO PAOLO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/03 | ||||
| 3 | CERASI | VITTORIA | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/11 | ||||
| 4 | GILLI | MARIO ROBERTO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 5 | GNECCHI | FLAVIO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 6 | IANNANTUONI | GIOVANNA | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 7 | MANERA | MATTEO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/05 | ||||
| 8 | MARIANI | PAOLO | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/03 | ||||
| 9 | MIGLIORATI | SONIA | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 10 | MOCARELLI | LUCA | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/12 | ||||
| 11 | MORANA | CLAUDIO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 12 | NATALE | PIERGIOVANNA | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 13 | ONGARO | ANDREA | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 14 | PELAGATTI | MATTEO MARIA | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/03 | ||||
| 15 | SANTORO | ALESSANDRO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/03 | ||||
| 16 | STANCA | LUCA MATTEO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 17 | TIRELLI | PATRIZIO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 18 | TONINI | GIOVANNI | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/05 | ||||
| 19 | TORRISI | SALVATORE | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 20 | VIALE | RICCARDO | Professore Ordinario | 11 | M-FIL/02 | ||||
| 21 | VISCONTI PARISIO | LUCIA | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/03 | ||||
| 22 | ZAVANELLA | BIANCAMARIA | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/03 | ||||
| Totale 22 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARRIGO | ELISA | Professore Associato | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 2 | ATHANASOGLOU | STERGIOS | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 3 | BINELLI | CHIARA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 4 | BORGONI | RICCARDO | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 5 | CALCIOLARI | STEFANO | Professore Associato | 13 | SECS-P/07 | ||||
| 6 | CASSESE | GIANLUCA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 7 | CELLA | MICHELA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 8 | COLCIAGO | ANDREA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 9 | DALLA PELLEGRINA | LUCIA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 10 | DIA | ENZO | Professore Associato | 13 | SECS-P/02 | ||||
| 11 | GATTAI | VALERIA | Professore Associato | 13 | SECS-P/06 | ||||
| 12 | LIBERATI | CATERINA | Professore Associato | 13 | SECS-S/03 | ||||
| 13 | LONGARETTI | RICCARDA ARIANNA | Professore Associato | 13 | SECS-P/03 | ||||
| 14 | LUNARDON | NICOLA | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 15 | MARCHESI | SILVIA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 16 | MELLINATO | GIULIO | Professore Associato | 13 | SECS-P/12 | ||||
| 17 | MENDOLA | MARIAPIA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 18 | MESCHI | ELENA FRANCESCA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 19 | MICHELANGELI | ANNA ALESSANDRA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 20 | NAIMZADA | AHMAD KABIR | Professore Associato | 13 | SECS-S/06 | ||||
| 21 | NIPOTI | BERNARDO | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 22 | OTTONE | STEFANIA | Professore Associato | 13 | SECS-P/03 | ||||
| 23 | PAGANI | LAURA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 24 | POGGI | AMBRA | Professore Associato | 13 | SECS-P/02 | ||||
| 25 | QUATTO | PIERO | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 26 | SANTORO | ALESSANDRO | Professore Associato | 13 | SECS-P/03 | ||||
| 27 | SOLARI | ALDO | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 28 | TEDESCHI | PAOLO | Professore Associato | 13 | SECS-P/12 | ||||
| 29 | VALSECCHI | IRENE ARMIDA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 30 | VARINI | VALERIO | Professore Associato | 13 | SECS-P/12 | ||||
| Totale 30 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BISIO | LUCA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 2 | CODIGNOLA | FEDERICA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 3 | CROSATO | LISA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-S/03 | ||||
| 4 | GARAVAGLIA | CHRISTIAN | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 5 | GARBELLI | MARIA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 6 | LIBERATI | CATERINA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-S/03 | ||||
| 7 | LONGARETTI | RICCARDA ARIANNA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 8 | MASSIANI | DIDIER PAUL MARTIAL JEROME | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-S/03 | ||||
| 9 | MELLINATO | GIULIO | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-P/12 | ||||
| 10 | MONTI | GIANNA SERAFINA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 11 | POGGI | AMBRA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 12 | RANCATI | ELISA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 13 | RIBOLDAZZI | SABINA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-P/08 | ||||
| Totale 13 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBONICO | ALICE | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 2 | ATHANASOGLOU | STERGIOS | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 3 | BASTIANIN | ANDREA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/05 | ||||
| 4 | BATTISTON | PIETRO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 5 | BINELLI | CHIARA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 6 | BORROTTI | MATTEO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 7 | CAMERLENGHI | FEDERICO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 8 | CANDELIERI | ANTONIO | Ricercatore a tempo determinato | 01 | INF/01 | ||||
| 9 | CAVALLI | FAUSTO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-S/06 | ||||
| 10 | D'AGOSTINO | LORENA MARIA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/08 | ||||
| 11 | GHIDONI | RICCARDO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 12 | LUNARDON | NICOLA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 13 | MANTOVANI | MARCO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 14 | MUSSINI | MAURO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-S/03 | ||||
| 15 | ONGARO | GIULIO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/12 | ||||
| Totale 15 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABORAMADAN | MOHAMMED | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 2 | AHMADI | MARYAM | Assegnista | 13 | SECS-P/05 | ||||
| 3 | AKTAS | KORAY | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 4 | ASCARI | ROBERTO | Assegnista | 13 | SECS-S/02 | ||||
| 5 | BARBARO | BIANCA | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 6 | CAMPO | FRANCESCO | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 7 | CARCAGNI' | ANTONELLA | Assegnista | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 8 | CORRADIN | RICCARDO | Assegnista | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 9 | DI BRISCO | AGNESE MARIA | Assegnista | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 10 | DI MAIO | GIORGIO | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 11 | FASANI | STEFANO | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 12 | GIUNTI | SARA | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 13 | LO GERFO | EMANUELE | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 14 | LUCCHESE | ELENA | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 15 | MARLETTA | ANDREA | Assegnista | 13 | SECS-S/03 | ||||
| 16 | MASI | TANIA | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 17 | MAZZOLINI | GABRIELE | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 18 | PROSPERI | LAURA | Assegnista | 13 | SECS-P/12 | ||||
| Totale 18 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOMPREZZI | PIETRO | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 2 | BORETTO | MARCO FELICE | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 3 | BRUSA | LUCA | Dottorando | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 4 | CANIZARES MARTINEZ | CARLOS | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 5 | CANNIOTO | FABRIZIO | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 6 | CORTESE | FEDERICO PASQUALE | Dottorando | 13 | SECS-S/03 | ||||
| 7 | DE NICOLÒ | SILVIA | Dottorando | ||||||
| 8 | DE PONTI | PIETRO | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 9 | DONOSO GUERRERO | SEBASTIAN IGNACIO | Dottorando | ||||||
| 10 | FERLAINO | FRANCESCO | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 11 | GALIMBERTI | CHIARA | Dottorando | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 12 | GERLI | SILVIO | Dottorando | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 13 | GIAMPINO | ALICE | Dottorando | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 14 | GIORGINI | FILIPPO | Dottorando | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 15 | KOKKIZIL | MELIKE | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 16 | LOVARELLI | ALESSIO | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 17 | MALPEDE | MICHELE MAURIZIO | Dottorando | 13 | SECS-P/05 | ||||
| 18 | MASCARO | ALESSANDRO | Dottorando | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 19 | MASSARI | GIORGIO | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 20 | MATHU | SHARON | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 21 | MEMBRETTI | MARCO | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 22 | MONTOLI | STEFANO | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 23 | NARDELLI | VINCENZO | Dottorando | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 24 | NOORI | MOHAMMAD | Dottorando | ||||||
| 25 | NOORI | MOHAMMAD | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 26 | PALMA | STEFANO | Dottorando | ||||||
| 27 | PANSINI | ROSARIA VEGA | Dottorando | 13 | SECS-P/03 | ||||
| 28 | PEDIO | MANUELA | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 29 | PERCIACCANTE | GIOVAMBATTISTA | Dottorando | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 30 | PIACENZA | FABIO | Dottorando | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 31 | PORTOGHESE | LUCA MICHELE | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 32 | REPETTO | MARCO | Dottorando | ||||||
| 33 | REPETTO | MARCO | Dottorando | 13 | SECS-P/05 | ||||
| 34 | RISPOLI | MARCO | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 35 | ROMAGNOLI | MATTEO | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 36 | SALMAN | RAMIZ | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 37 | SALVATORE | CAMILLA | Dottorando | 13 | SECS-S/03 | ||||
| 38 | SALVATORE | CAMILLA | Dottorando | ||||||
| 39 | TESFAYE | MENEYAHEL | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 40 | TORRINI | IRENE | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 41 | XU | YAN | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 42 | ZELEKE | ADDISU JEMBER | Dottorando | ||||||
| Totale 42 Voci | |||||||||
Quadro C.2.b Personale tecnico amministrativo
Provenienza Dati: UGOV
Referente: Sistemi Informativi
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Referente: Sistemi Informativi
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
| N. | Cognome | Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PELOSI | GIOVANNI CAMILLO | |||||||
| Totale 1 Voci | |||||||||
