Mentre i numeri confermano il livello molto alto e il continuo miglioramento della didattica e della ricerca del DEMS, la terza missione costituisce un punto di attenzione per il nostro dipartimento, poiché la ricerca dei membri del DEMS è prevalentemente teorica o, comunque, di base e questa non ha un facile mercato all’esterno del mondo accademico. Inoltre, buona parte di tale ricerca non richiede grandi finanziamenti, dato che non necessita di strumentazioni, macchinari, laboratori o grandi gruppi di ricercatori e quindi la ricerca di finanziamenti esterni non è così essenziale. L'obiettivo del DEMS è quello di potenziare le proprie attività di terza missione, in particolare per quanto concerne il public engagement e il rapporto con il mondo delle imprese. Il nuovo dottorato industriale d'ateneo in Strategic Innovation for Sustainable and Smart Ecosystems che coinvolgerà dipartimenti di varie aree disciplinari e verrà incardinato presso il DEMS costituirà un volano per le attività di terza missione rivolta al mondo delle imprese in quanto coinvolgerà la stipula di accordi con imprese come ENI, A2A, Intesa Sanpaolo.
Le attività di terza missione del DEMS vengono alimentate anche dall'attività dei centri di ricerca che afferiscono al dipartimento: (i) il Data Science Lab (Datalab); (ii) il Center for European Studies (CefES-DEMS); (iii) il Center for Interdisciplinary Studies in Economics, Psychology and Social Sciences (CISEPS); (iv) il Bicocca Applied Statistics Center (B-ASC) (V) il Laboratorio di Economia Sperimentale (EELAB). Il Data Science Lab, centro di competenze statistico-informatiche e risorse computazionali, è nato per supportare le esigenze di ricerca del dipartimento, dell’università e di committenti esterni in ambito multidisciplinare e per consentire la formazione di profili professionali di elevata qualificazione. Il CefES è un centro di ricerca che raccoglie studiosi che lavorano su questioni europee dal punto di vista economico, politico e giuridico. Il centro promuove la ricerca scientifica di alta qualità su temi che riguardano l’economia europea organizzando convegni nazionali e internazionali. Il CISEPS è un centro che si pone l'obiettivo di contribuire al progresso delle scienze sociali attraverso la ricerca interdisciplinare incentrata su temi economici, giuridici, psicologici, sociologici e statistici. Il B-ASC svolge attività di ricerca applicata fornendo tramite attività di consulenza commissionata da aziende private, principalmente del settore farmaceutico e delle nuove tecnologie digitali. L’EELAB è uno centro che aggrega i docenti del dipartimento che si occupano di economia sperimentale. Inoltre, è in corso di finalizzazione la costituzione di un centro interdipartimentale di Sanità Pubblica che coinvolgerà Il DEMS e altri dipartimenti dell’Ateneo, incluso il dipartimento di Medicina.
Sezione I.1 – Proprietà Intellettuale
Sezione I.3 – Attività conto terzi
Referente: Area Risorse Finanziarie e Bilancio e Area Ricerca
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca : 118.976,00 €
Totale - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi : 152.254,00 €
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Ministeri : 23.765,00 €
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. : 1.624,00 €
Trasferimenti correnti Sponsorizzazioni da altre imprese : 22.200,00 €
Totale - Trasferimenti correnti : 47.589,00 €
Sezione I.4 – Public Engagement
Sono descritte le iniziative di Public Engagement del Dipartimento nel periodo di interesse. Vengono presentate nella sezione le iniziative inserite e validate in IRIS con il campo 'Visibile su Portale Pubblico' valorizzato 'si'.
N. | INFO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 16/09/2021 - Al 01/07/2023 Responsabile: DALLA PELLEGRINA, LUCIA Titolo dell'iniziativa: Il Rischio Usura nelle Province Lombarde: Analisi Descrittiva ed Econometrica Obiettivi dell'iniziativa: Analisi empirica della vulnerabilità al fenomeno usura in Lombardia Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: Regionale - suddivisione in province Identificativo IRIS: PEN-3211 |
||||||||
2 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 27/11/2021 - Al 03/02/2222 Responsabile: GILLI, MARIO ROBERTO Titolo dell'iniziativa: Sessione speciale del CefES su Political Economy of Europe alla 5th International Conference on The Political Economy of Democracy and Dictatorship, University of Münster, 26 February 2021 Obiettivi dell'iniziativa: Discussione ricerca Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: Diffusione ricerca Identificativo IRIS: PEN-1362 |
||||||||
3 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 01/02/2022 - Al 01/02/2023 Responsabile: MORANA, CLAUDIO Titolo dell'iniziativa: Eight CefES International Workshop on “Europe in Unchartered Territories: Challenges and Policy Responses”, 31 January 2023. University of Milano-Bicocca Obiettivi dell'iniziativa: discussione ricerca scientifica su tematiche europee Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: circa 60 partecipanti Identificativo IRIS: PEN-2028 |
||||||||
4 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 25/02/2022 - Al 03/02/2222 Responsabile: GILLI, MARIO ROBERTO Titolo dell'iniziativa: Sessione speciale del CefES su Political Economy of Europe alla 5th International Conference on The Political Economy of Democracy and Dictatorship, University of Münster, 24-26 February 2022 Obiettivi dell'iniziativa: Discussione e divulgazione ricerca Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: Elevato Identificativo IRIS: PEN-1365 |
||||||||
5 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 28/01/2023 - Al 28/01/2023 Responsabile: MOCARELLI, LUCA Titolo dell'iniziativa: Diritti umani e ricerca scientifica: risorse, opportunità, limiti Obiettivi dell'iniziativa: L'iniziativa è stata proposta dall'università in occasione della giornata della memoria con l'obiettivo di mettere a confronto ricercatori dell'Ateneo con ricercatori che operano concretamente sul campo per raccogliere testimonianze delle violazioni dei diritti umani Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: L'iniziativa ha avuto un impatto significativo con una ottima partecipazione di pubblico Identificativo IRIS: PEN-1642 |
||||||||
6 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 03/02/2023 - Al 03/02/2023 Responsabile: MORANA, CLAUDIO Titolo dell'iniziativa: RCEA-Europe International Conference on Global Threats to the World Economy, 2-3 February 2023. University of Milano-Bicocca (online) Obiettivi dell'iniziativa: condivsione ricerca scientifica su crisi energetica e geopolitica Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: circa 30 presentazioni online Identificativo IRIS: PEN-2029 |
||||||||
7 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 11/02/2023 - Al 11/02/2023 Responsabile: SARACINO, PAOLA; LIBERATI, CATERINA; RIMOLDI, STEFANIA MARIA LORENZA Titolo dell'iniziativa: Open Day Scuola Economia e Statistica - Lauree Triennali Obiettivi dell'iniziativa: Illustrare i diversi percorsi formativi triennali di area economica e statistica. Rispondere alle domande degli intervenuti, al fine di orientarli ad una scelta consapevole del corso di studi. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: 500 Identificativo IRIS: PEN-4448 |
||||||||
8 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 18/02/2023 - Al 13/05/2023 Responsabile: SARACINO, PAOLA; RIMOLDI, STEFANIA MARIA LORENZA; LIBERATI, CATERINA Titolo dell'iniziativa: Attività di orientamento alle lauree magistrali offerte dalla Scuola di Economia e Statistica Obiettivi dell'iniziativa: ORIENTARE LAUREANDI E LAUREATI NELLA SCELTA DEL PERCORSO MAGISTRALE Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Altre iniziative di Public Engagement Impatto stimato in termini di pubblico: 300 Identificativo IRIS: PEN-4564 |
||||||||
9 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 04/03/2023 - Al 04/03/2023 Responsabile: TORRISI, SALVATORE Titolo dell'iniziativa: Il management della Terza Missione. Il crowdfunding per il benessere individuale e la sostenibilità sociale. Festival del Management. Obiettivi dell'iniziativa: comunicare il ruolo della ricerca e formazione manageriale per la crescita economica e sociale Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: partecipanti al Festival del Management; dati su partecipazione non disponibili Identificativo IRIS: PEN-2053 |
||||||||
10 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 21/03/2023 - Al 21/03/2023 Responsabile: FIORE, BRUNELLA; PALADINI, MAURO; RINALDI, EMANUELA EMILIA; PAGANI, LAURA; IORIO, GIOVANNI; ZENGA, MARIANGELA; FORNI, LORENA; QUACQUARELLI, BARBARA; DECATALDO, ALESSANDRA; PERRINO, STEFANIA PIA; DODARO, GIANDOMENICO; BONGINI, PAOLA AGNESE Titolo dell'iniziativa: Bassa occupazione femminile, alta denatalità: le opinioni delle donne sul social freezing e sulla scelta di diventare madre in Italia Obiettivi dell'iniziativa: l convegno, di natura prettamente multidisciplinare e divulgativa, proporrà – nella prima parte plenaria - riflessioni su queste e altre domande attraverso i dati del progetto di ricerca “CRIOCONSERVAZIONE DEGLI OVOCITI: CONOSCENZE, OPINIONI, ATTEGGIAMENTI IN ITALIA – 2021”, che ha coinvolto 600 donne in Italia di 18-60 anni che hanno compilato un questionario anonimo online (studio realizzato da un’équipe dell’Università degli studi di Milano-Bicocca e dell’Università degli studi di Padova) pe Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: circa 80 partecipanti in presenza, 127 iscritti online, oltre 20 articoli pubblicati sulla RASSEGNA STAMPA Link a siti web: https://www.diseade.unimib.it/it/eventi/bassa-occupazione-femminile-alta-denatalita-opinioni-delle-donne-sul-social-freezing-e-sulla-sceltaIdentificativo IRIS: PEN-1913 |
||||||||
11 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 21/03/2023 - Al 21/03/2023 Responsabile: ROSSOLINI, MONICA Titolo dell'iniziativa: Diretta sul canale you tube del Sole24Ore "La sostenibilità abita a piazza affari?" Obiettivi dell'iniziativa: Presentare i risultati della ricerca in tema di "sostenibilità delle PMI quotate" svolta in collaborazione con il Sole24Ore Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazione dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale e internazionale Impatto stimato in termini di pubblico: 118 visualizzazioni Identificativo IRIS: PEN-2855 |
||||||||
12 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 18/04/2023 - Al 18/04/2023 Responsabile: IANNANTUONI, GIOVANNA Titolo dell'iniziativa: Iannantuoni, G; Paleari, S (2023). Atenei, dal Pnrr una spinta agli organici. IL SOLE 24 ORE, 12 Obiettivi dell'iniziativa: informazione Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: Tiratura: 73.106 Diffusione: 116.843 Identificativo IRIS: PEN-3811 |
||||||||
13 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 19/04/2023 - Al 19/04/2023 Responsabile: BOSELLI, ROBERTO Titolo dell'iniziativa: Competenze digitali per le professioni socio-sanitarie. Nuove prospettive e toolkit di formazione online. Obiettivi dell'iniziativa: L'evento aveva l'obiettivo di presentare i risultati finali del progetto europeo Erasmus+ "ACSOL (Acquiring crisis-proof skills through online learning)" di cui l'Università degli studi di Milano Bicocca e il CRISP erano partner. All'evento sono stati invitati stakeholder del settore socio-sanitatio che hanno collaborato al progetto. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: Impatto sociale: promozione di uno strumento digitale utile per la formazione di professionisti dei settori arte e cultura e socio-assistenziale. Link a siti web: https://bcomm.ro/acsol/Identificativo IRIS: PEN-3016 |
||||||||
14 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 21/04/2023 - Al 21/04/2023 Responsabile: IANNANTUONI, GIOVANNA Titolo dell'iniziativa: Iannantuoni, G; Paleari, S (2023). L'innovazione è il vero motore della crescita economica. CORRIERE DELLA SERA, 32 Obiettivi dell'iniziativa: informazione Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: Tiratura: 210.526 Diffusione: 256.042 Identificativo IRIS: PEN-3812 |
||||||||
15 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 09/05/2023 - Al 08/05/2024 Responsabile: BORGONI, RICCARDO Titolo dell'iniziativa: Analisi della dislocazione spaziale e spaziotemporale degli interventi extraospedalieri e definizione di criteri per monitorare e dimensionare la flotta dei mezzi di soccorso Obiettivi dell'iniziativa: - indicazioni sulla definizione della rete logistica territoriale - dimensionamento e monitoraggio della flotta dei mezzi AREU Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: miglioramento logistico infrastrutture Identificativo IRIS: PEN-1981 |
||||||||
16 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 13/05/2023 - Al 13/05/2023 Responsabile: SARACINO, PAOLA; RIMOLDI, STEFANIA MARIA LORENZA; LIBERATI, CATERINA Titolo dell'iniziativa: Attività di orientamento alle lauree magistrali offerte dalla Scuola di Economia e Statistica Obiettivi dell'iniziativa: ORIENTARE LAUREANDI E LAUREATI NELLA SCELTA DEL PERCORSO MAGISTRALE Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Altre iniziative di Public Engagement Impatto stimato in termini di pubblico: 300 Identificativo IRIS: PEN-4575 |
||||||||
17 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 13/05/2023 - Al 13/05/2023 Responsabile: RIMOLDI, STEFANIA MARIA LORENZA; LIBERATI, CATERINA; SARACINO, PAOLA Titolo dell'iniziativa: Open Day della Scuola di Economia e Statistica - Lauree Triennali Obiettivi dell'iniziativa: Illustrare l'offerta formativa triennale della Scuola di Economia e Statistica e rispondere alle domande degli intervenuti per orientarli nella scelta del corso di studi Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: 500 Identificativo IRIS: PEN-4442 |
||||||||
18 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 13/06/2023 - Al 13/06/2023 Responsabile: MORANA, CLAUDIO Titolo dell'iniziativa: 5th CefES International Conference on European Studies: Europe in Unchartered Waters, ETH Zurich, 12-14 June 2023. Obiettivi dell'iniziativa: condivisione ricerca su tematiche europee Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: circa 60 presentazioni scientifiche Identificativo IRIS: PEN-2030 |
||||||||
19 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 17/06/2023 - Al 17/06/2023 Responsabile: ROSSOLINI, MONICA Titolo dell'iniziativa: Crypto-asset & tokenizzazione: una nuova finanza alternativa per PMI e startups? Obiettivi dell'iniziativa: Divulgazione delle competenze soft e hard necessarie per la tokenizzazione Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: 100 partecipanti Identificativo IRIS: PEN-3622 |
||||||||
20 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 12/07/2023 - Al 12/07/2023 Responsabile: STECA, PATRIZIA; PALESTINI, PAOLA NOVERINA; PROSPERI, LAURA; DAMENO, ROBERTA Titolo dell'iniziativa: Carne coltivata: note scientifiche, implicazioni etiche e tratti psicologici Obiettivi dell'iniziativa: Parlare di Carne coltivata: note scientifiche, implicazioni etiche e tratti psicologici Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: buono Identificativo IRIS: PEN-4516 |
||||||||
21 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 06/10/2023 - Al 06/10/2023 Responsabile: MORANA, CLAUDIO Titolo dell'iniziativa: - Ninth CefES International Workshop on “The Costs of Non-Europe and the Accomplishment of the European Integration Project: Economic, Legal, and Political Opportunities and Hindrances” Obiettivi dell'iniziativa: Divulgazione ricerche sulle sfide correnti all'integrazione europea Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: Ricersca scientifica, decisioni di politica economica in ambito europeo Identificativo IRIS: PEN-3844 |
||||||||
22 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 15/11/2023 - Al 15/11/2023 Responsabile: BUZZACCHI, CAMILLA Titolo dell'iniziativa: L’alta tecnologia come driver di sostenibilità, accessibilità e qualità del Servizio Sanitario Nazionale Obiettivi dell'iniziativa: Svipuppare un confronto tra esperti di discipline differenti per la rappresentazione di potenzialità e limiti della trasformazione digitale della sanità. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: Diffusione di conoscenza per consolidare l'interesse ad approfondire le peculiarità della tendenza studiata. Identificativo IRIS: PEN-3667 |
||||||||
23 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 18/11/2023 - Al 18/11/2023 Responsabile: BIFFI, ALBERTO; SACCENTI, LUISANNA Titolo dell'iniziativa: Mental Coaching: una risorsa per la crescita personale e professionale in Università Obiettivi dell'iniziativa: L'evento si propone di esplorare il ruolo del Mental Coaching nell'università. I relatori Alberto Biffi e Amanda Gesualdi, docenti universitari e allenatori sportivi di sport individuali e di squadra nelle università, condivideranno le loro esperienze e competenze per fornire strumenti e strategie per migliorare le performance in università. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità Impatto stimato in termini di pubblico: sociale Link a siti web: https://www.biblio.unimib.it/it/eventi/mental-coachingIdentificativo IRIS: PEN-4229 |
||||||||
24 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 21/11/2023 - Al 21/11/2023 Responsabile: RINALDI, EMANUELA EMILIA Titolo dell'iniziativa: L’empowerment femminile in un mondo economico che cambia Obiettivi dell'iniziativa: ome promuovere l’uguaglianza di genere in un mondo economico che cambia? Qual è il ruolo della formazione delle nuove generazioni per ridurre le disuguaglianze di genere? E in che modo migliorare le competenze finanziarie e imprenditoriali delle ragazze oggi? La conferenza risponde a questa e ad altre domande attraverso il contributo di esperti che a vario titolo si occupano di sostegno all’empowerment femminile. Durante l’evento verranno illustrati i risultati di una ricerca sulle aspirazioni l Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: 100 partecipanti, almeno 50 condivisioni online, 3 articoli Link a siti web: https://www.diseade.unimib.it/it/eventi/empowerment-femminileIdentificativo IRIS: PEN-3706 |
||||||||
25 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/12/2023 - Al 02/12/2023 Responsabile: MORANA, CLAUDIO Titolo dell'iniziativa: International Workshop on Macroeconomic Regime Changes, Obiettivi dell'iniziativa: Presentazione di studi in merito alle correnti sfide macro-finanziarie gloabli Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: Ricerca scientifica e scelte di politica economica Identificativo IRIS: PEN-3845 |
||||||||
26 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 10/12/2023 - Al 03/02/2222 Responsabile: BONGINI, PAOLA AGNESE Titolo dell'iniziativa: Sostenibilità delle PMI quotate Obiettivi dell'iniziativa: report sul grado di attenzione alla sostenibilità da parte delle PMI quotate Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: lettori Sole 24 ore Link a siti web: https://www.ilsole24ore.com/sez/sostenibilita/osservatorioIdentificativo IRIS: PEN-4598 |
||||||||
27 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 15/12/2023 - Al 16/12/2023 Responsabile: MARAFIOTI, ELISABETTA; MARAFIOTI, ELISABETTA Titolo dell'iniziativa: XVIII Incontro di puntOorg En attendant….international conferences Obiettivi dell'iniziativa: Il flusso di lavoro è sempre lo stesso: ogni partecipante presenta brevemente le sue idee chiave e le sue "ricerche in corso". Al termine della presentazione, la comunità accademica presente fornirà un feedback. Si tratta di un dialogo aperto che ha l’obiettivo di ascoltare criticamente i ricchi commenti dei partecipanti e, dopo aver ascoltato gli altri in ritiro di ricerca, continuare a "lavorarci sopra", En attendant Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: 50 Link a siti web: https://www.puntoorg.net/images/puntOorg_XVIII_En_attendant_Bicocca.pdfIdentificativo IRIS: PEN-4493 |
||||||||
28 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 16/12/2023 - Al 16/12/2023 Responsabile: TEDESCHI, PAOLO; RIMOLDI, STEFANIA MARIA LORENZA; SARACINO, PAOLA Titolo dell'iniziativa: Open day di Ateneo - Lauree Triennali Obiettivi dell'iniziativa: Orientamento in ingresso Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Tutti gli studenti delle scuole secondarie superiori Identificativo IRIS: PEN-4373 |
||||||||
Totale 28 Voci |
Sezione I.6 – Tutela della Salute
Sezione I.8 – Strutture di Intermediazione
Referente: Area Ricerca
N. | Informazioni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA - APRE Sito web: www.apre.it/ Anno inizio attività: 2003 Finalità prevalente: Accesso ai finanziamenti pubblici orientati al trasferimento tecnologico (es. APRE), Descrizione: L'Associazione di propone di fornire ai propri associati, nonché a enti pubblici, enti privati e persone fisiche, informazioni o assistenza in materia di partecipazione italiana ai programmi e alle iniziative di collaborazione a livello europeo nel campo della ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica |
||||||||
2 |
CONSORZIO ALMALAUREA Sito web: http://www.almalaurea.it/ Anno inizio attività: 2014 Finalità prevalente: Servizi di placement (es. Almalaurea), Descrizione: Il Consorzio interuniversitario AlmaLaurea, al quale oggi aderiscono 76 Atenei Italiani e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), costituisce punto di riferimento per coloro che affrontano a vario livello le tematiche degli studi universitari, della condizione occupazionale dei laureati, della realtà giovanile, nell’Orientamento, volte a favorire i processi decisionali e la programmazione delle attività, con particolare riferimento a quelle di formazione e di servizio destinate al mondo studentesco. |
||||||||
3 |
FONDAZIONE UNIVERISTY FOR INNOVATION Sito web: http://www.u4i.it/ Anno inizio attività: 2017 Finalità prevalente: Trasferimento tecnologico (distretti tecnologici e centri di competenza tecnologica), Descrizione: La Fondazione ha lo scopo di sostenere gli atenei partecipanti: - nello sviluppo di strumenti e modelli operativi per la valorizzazione dei ritrovati della ricerca e della proprietà intellettuale adeguati agli standard internazionali e alle regole del mercato, - nella promozione delle necessarie sinergie tra università nel perseguimento della terza missione e di azioni specifiche di coordinamento finalizzate alla costituzione e valorizzazione di un unico portafoglio brevetti, tra gli atenei aderenti, mantenendo la proprietà in capo agli atenei stessi, - nella realizzazione di azioni finalizzate a valorizzare la ricerca e la proprietà intellettuale degli atenei; - nel finanziare iniziative in grado di indirizzare la creatività dei ricercatori universitari ad una maggiore apertura verso il contesto socio-economico per favorire la ricaduta dei risultati della ricerca universitaria in termini di sviluppo competitivo, salvaguardia e/o incremento occupazionale, coesione sociale e territoriale. |
||||||||
4 |
Multilayered Urban Sustainability Action - MUSA Scarl Sito web: https://musascarl.it/ Anno inizio attività: 2022 Finalità prevalente: Trasferimento tecnologico (distretti tecnologici e centri di competenza tecnologica), Descrizione: MUSA, costituita nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) a seguito di ammissione al finanziamento del progetto presentato dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca (quale soggetto proponente) in risposta all’Avviso del MUR n. 3277 del 30-12-2021 “Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" – Ecosistemi dell’Innovazione – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all’impresa – Investimento 1.5, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU,” opera, senza scopo di lucro, per promuovere e rafforzare la collaborazione, anche grazie all’interazione e alle sinergie tra i Soci, tra il sistema della ricerca, il sistema produttivo e le istituzioni territoriali nella Regione Lombardia, con l’obiettivo di valorizzare i risultati della ricerca, agevolare il trasferimento tecnologico e accelerare la trasformazione digitale dei processi produttivi delle imprese, in un’ottica di sostenibilità economica e ambientale e di impatto sociale sul territorio. La società ha ad oggetto l’attuazione e gestione dell’ “Ecosistema dell’Innovazione”, in qualità di “HUB” , nonché di coordinamento tra i partecipanti allo stesso (c.d. “Spoke”). |
||||||||
5 |
NETWORK PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA UNIVERSITARIA Sito web: www.netval.it Anno inizio attività: 2007 Finalità prevalente: Gestione di attività di formazione e networking legate alla valorizzazione della ricerca (es. NetVal), Descrizione: Lo scopo associativo consiste nella promozione e valorizzazione della ricerca universitaria |
||||||||
6 |
PNICUBE Sito web: https://www.pnicube.it/ Anno inizio attività: 2023 Finalità prevalente: Trasferimento tecnologico (distretti tecnologici e centri di competenza tecnologica), Descrizione: Associazione riconosciuta e senza scopo di lucro che si occupa di politiche di trasferimento tecnologico attraverso la creazione di imprese innovative dal mondo della ricerca accademica. Si propone di creare una rete di collegamento tra gli incubatori di impresa universitari, e il Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI), che raccoglie e premia i migliori progetti di impresa nati in ambito universitario. |
||||||||
Totale 6 Voci |