La terza missione costituisce un punto di attenzione per il nostro dipartimento poiché la ricerca dei membri DEMS è prevalentemente teorica; tuttavia, nel 2024, il dipartimento ha cercato di potenziare le proprie attività di terza missione, in particolare, nelle aree di public engagement e di rapporto con il mondo delle imprese.
Nel public engagement, diverse attività sono state svolte dai membri DEMS per coinvolgere ed interagire con il mondo della Scuola, attraverso pubblicazioni (non accademiche) dedicate al pubblico esterno, ed organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione, e condivisione della ricerca. Per le attività di terza missione finalizzate a rafforzare il rapporto con le imprese, nel 2024 è stato attivato il nuovo dottorato industriale d'ateneo in convenzione con le imprese ENI, Italfarmaco, Intesa SanPaolo, A2A e AVSI in ‘Strategic Innovation for Sustainable and Smart Ecosystems (SIS2E)’. Il Dottorato coinvolge dipartimenti di varie aree disciplinari ed è incardinato presso il DEMS, come anche il suo Coordinatore, Prof. Matthyssens, e si focalizza sui due fondamentali binomi scienza-tecnologia/valorizzazione-disseminazione e cross-disciplinarità/specializzazione, utilizzando strumenti didattici e di ricerca alla frontiera. Inoltre, a fine 2024 a supporto delle strategie delle PMI, è stato costituito il nuovo Osservatorio WebSight che esamina l’innovazione delle PMI studiando e monitorando il loro sito web (attraverso il codice HTML). Infine, nel 2024 è stata creata la Fondazione Bicocca di ateneo, un ente senza scopo di lucro che nasce con l’obiettivo di supportare l’Università degli Studi di Milano-Bicocca nel rafforzare le proprie attività di alta formazione, ricerca e trasferimento tecnologico. Il DEMS ha lavorato insieme ad altri dipartimenti all’interno del progetto MUSA allo sviluppo di un nuovo spazio dedicato all’innovazione di Ateneo, per creare connessioni tra università, aziende e istituzioni, ed offrendo agli studenti esperienze concrete di apprendimento e stimolando imprenditorialità e trasferimento tecnologico.
Le attività di terza missione del DEMS vengono inoltre alimentate anche dall'attività dei centri di ricerca che afferiscono al dipartimento: (i) il Data Science Lab (Datalab); (ii) il Center for European Studies (CefES-DEMS); (iii) il Center for Interdisciplinary Studies in Economics, Psychology and Social Sciences (CISEPS); (iv) il Bicocca Applied Statistics Center (B-ASC) (V) il Laboratorio di Economia Sperimentale (EELAB). Il Data Science Lab, centro di competenze statistico-informatiche e risorse computazionali, è nato per supportare le esigenze di ricerca del dipartimento, dell’università e di committenti esterni in ambito multidisciplinare e per consentire la formazione di profili professionali di elevata qualificazione. Il CefES è un centro di ricerca che raccoglie studiosi che lavorano su questioni europee dal punto di vista economico, politico e giuridico ed ha organizzato nel 2024 diversi workshop e conferenze internazionali sull’economia europea. Il CISEPS è un centro che si pone l'obiettivo di contribuire al progresso delle scienze sociali attraverso la ricerca interdisciplinare incentrata su temi economici, giuridici, psicologici, sociologici e statistici. Il B-ASC svolge attività di ricerca applicata fornendo tramite attività di consulenza commissionata da aziende private, principalmente del settore farmaceutico e delle nuove tecnologie digitali. L’EELAB è uno centro che aggrega i docenti del dipartimento che si occupano di economia sperimentale. Inoltre, è in corso di finalizzazione la costituzione di un centro interdipartimentale di Sanità Pubblica che coinvolgerà Il DEMS e altri dipartimenti dell’Ateneo, incluso il dipartimento di Medicina.
Sezione I.1 – Proprietà Intellettuale
Sezione I.3 – Attività conto terzi
Referente: Area Risorse Finanziarie e Bilancio e Area Ricerca
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi da consulenze : 28.000,00 €
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca : 86.500,00 €
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi per organizzazione convegni : 18.671,00 €
Totale - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi : 137.171,00 €
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca : 28.000,00 €
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. : 1.624,00 €
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Università : 900,00 €
Trasferimenti correnti Altri trasferimenti correnti da altre imprese : 220.385,00 €
Trasferimenti correnti Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea : 9.989,00 €
Totale - Trasferimenti correnti : 260.898,00 €
Sezione I.4 – Public Engagement
Sono descritte le iniziative di Public Engagement del Dipartimento nel periodo di interesse. Vengono presentate nella sezione le iniziative inserite e validate in IRIS con il campo 'Visibile su Portale Pubblico' valorizzato 'si'.
N. | INFO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 27/11/2021 - Al 03/02/2222 Responsabile: GILLI, MARIO ROBERTO Titolo dell'iniziativa: Sessione speciale del CefES su Political Economy of Europe alla 5th International Conference on The Political Economy of Democracy and Dictatorship, University of Münster, 26 February 2021 Obiettivi dell'iniziativa: Discussione ricerca Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: Diffusione ricerca Identificativo IRIS: PEN-1362 |
||||||||
2 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 25/02/2022 - Al 03/02/2222 Responsabile: GILLI, MARIO ROBERTO Titolo dell'iniziativa: Sessione speciale del CefES su Political Economy of Europe alla 5th International Conference on The Political Economy of Democracy and Dictatorship, University of Münster, 24-26 February 2022 Obiettivi dell'iniziativa: Discussione e divulgazione ricerca Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: Elevato Identificativo IRIS: PEN-1365 |
||||||||
3 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 09/05/2023 - Al 08/05/2024 Responsabile: BORGONI, RICCARDO Titolo dell'iniziativa: Analisi della dislocazione spaziale e spaziotemporale degli interventi extraospedalieri e definizione di criteri per monitorare e dimensionare la flotta dei mezzi di soccorso Obiettivi dell'iniziativa: - indicazioni sulla definizione della rete logistica territoriale - dimensionamento e monitoraggio della flotta dei mezzi AREU Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: miglioramento logistico infrastrutture Identificativo IRIS: PEN-1981 |
||||||||
4 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 10/12/2023 - Al 03/02/2222 Responsabile: BONGINI, PAOLA AGNESE Titolo dell'iniziativa: Sostenibilità delle PMI quotate Obiettivi dell'iniziativa: report sul grado di attenzione alla sostenibilità da parte delle PMI quotate Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: lettori Sole 24 ore Link a siti web: https://www.ilsole24ore.com/sez/sostenibilita/osservatorioIdentificativo IRIS: PEN-4598 |
||||||||
5 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 21/02/2024 - Al 23/02/2024 Responsabile: AMATI, VIVIANA; MANZONI, SARA LUCIA; SACCO, ELENA; VEZZOLI, GIOVANNI; ZOIA, LUCA; D'ALFONSO, LAURA; KUHN, MARIA GABRIELLA; D'ARIENZO, MASSIMILIANO; COGLIATI, SERGIO; DELMONTE, BARBARA Titolo dell'iniziativa: lezioni-tipo di corsi del primo anno di un Corso di Laurea in materie scientifiche Obiettivi dell'iniziativa: Far capire ai ragazzi il livello dei corsi universitari e di far conoscere loro la diversità delle proposte dei Corsi di Laurea. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Far capire ai ragazzi il livello dei corsi universitari e di far conoscere loro la diversità delle proposte dei Corsi di Laurea. Identificativo IRIS: PEN-3939 |
||||||||
6 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 29/02/2024 - Al 29/02/2024 Responsabile: VISCONTI PARISIO, LUCIA Titolo dell'iniziativa: ESG DISCLOSURE OBLIGATIONS, SUSTAINABLE FUNDS AND RENEWABLE ENERGY SOURCES IN THE MIDST OF THE ECOLOGICAL TRANSITION. Secondo Rapporto dell'Osservatorio O-FIRE Obiettivi dell'iniziativa: L'obiettivo del Rapporto è quello di condividere con le aziende partner le più recenti evoluzioni normative dell'Unione Europea in tema di finanza sostenbile, fornendo una chiave di lettura e sostenendole nel loro processo di sviluppo in tema di spostenibilità e di reporting non-finanziario. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: Accrescere la collaborazione tra l'Ateneo ed il mondo della finanza, contribuendo a promuovere le tematiche legate alla sostenibilità e agli investimenti in transizione green. Queste iniziative supportano gli operatori nella costruzione di politiche finanziarie in linea con gli obiettivi della UE. Identificativo IRIS: PEN-4026 |
||||||||
7 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 09/03/2024 - Al 09/03/2024 Responsabile: RIMOLDI, STEFANIA MARIA LORENZA; SARACINO, PAOLA Titolo dell'iniziativa: Open day di Ateneo - Lauree magistrali Obiettivi dell'iniziativa: Opientamento in ingresso Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: I laureati triennali in discipline affini, su tutto il territorio nazionale Identificativo IRIS: PEN-4374 |
||||||||
8 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 10/03/2024 - Al 10/03/2024 Responsabile: SARACINO, PAOLA; RIMOLDI, STEFANIA MARIA LORENZA Titolo dell'iniziativa: Open day della Scuola di Economia e Statistica - Lauree Triennali Obiettivi dell'iniziativa: Orientamento in ingresso Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Tutti gli studenti delle scuole superiori Identificativo IRIS: PEN-4375 |
||||||||
9 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 21/03/2024 - Al 21/03/2024 Responsabile: STEFANIZZI, SONIA Titolo dell'iniziativa: Seminario su "L'emergenza abitativa per gli studenti universitari a Milano: un dialogo tra Atenei, studenti e istituzioni locali" Obiettivi dell'iniziativa: L’obiettivo è quello di fornire un quadro aggiornato del bisogno abitativo degli studenti universitari a Milano, di ascoltare la loro voce e di discutere con le istituzioni locali le politiche possibili. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità Impatto stimato in termini di pubblico: medio/alto Link a siti web: unimib.itIdentificativo IRIS: PEN-4199 |
||||||||
10 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/05/2024 - Al 03/02/2222 Responsabile: UBERTI, LUCA JACOPO Titolo dell'iniziativa: Associazione Italo-Brasiliana di Economia (AIBE) Obiettivi dell'iniziativa: - Organizzare una conferenza annuale in Italia o in Brasile. - Assegnare il premio "Giorgio Mortara" per il miglior paper di un equipe di ricerca italo-brasiliana. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: Maggior numero di co-authorships tra economisti italiani e brasiliani Condivisione di dati Scambi tra docenti e studenti Maggiore conoscenza del sistema accademico italiano in Brasile, e vice versa. Identificativo IRIS: PEN-4981 |
||||||||
11 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 05/05/2024 - Al 31/12/2024 Responsabile: PELAGATTI, MATTEO MARIA; MONTI, GIANNA SERAFINA Titolo dell'iniziativa: Previsione del trend elettorale per ciascun partito in vista delle elezioni europee 2024 Obiettivi dell'iniziativa: Stima del trend elettorale per i principali partiti in vista delle elezioni europee di giugno 2024 Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazione e gestione di siti web e altri canali social di comunicazione e divulgazione scientifica Impatto stimato in termini di pubblico: Alto Link a siti web: https://www.eunews.it/eurosondaggio/; https://dems.unimib.it/it/news/sondaggio-dei-sondaggiIdentificativo IRIS: PEN-4855 |
||||||||
12 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 11/05/2024 - Al 11/05/2024 Responsabile: RIMOLDI, STEFANIA MARIA LORENZA; SARACINO, PAOLA Titolo dell'iniziativa: Open Day Lauree Triennali Obiettivi dell'iniziativa: Illustrare i diversi percorsi formativi triennali di area economica e statistica. Rispondere alle domande degli intervenuti, al fine di orientarli ad una scelta consapevole del corso di studi. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: 300 Identificativo IRIS: PEN-4854 |
||||||||
13 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 21/05/2024 - Al 03/02/2222 Responsabile: MORANA, CLAUDIO Titolo dell'iniziativa: 2024 RCEA International Conference on Economics, Econometrics and FInance Obiettivi dell'iniziativa: Divulgazione ricerca scientifica in campo economico, finanziario ed econometrico Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: 200 presentazioni in sessioni parallele e 7 keynote speech Link a siti web: https://www.rcea.world/events/forthcoming-events/the-2024-rcea-international-conferenceIdentificativo IRIS: PEN-3853 |
||||||||
14 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 21/05/2024 - Al 03/02/2222 Responsabile: MORANA, CLAUDIO Titolo dell'iniziativa: The 14th RCEA Bayesian Econometrics Workshop Obiettivi dell'iniziativa: Discussione tematiche scientifiche inerenti all'Econometria Bayesiana Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: 40 presentazioni in sessioni parallele ed 1 intervento plenario Identificativo IRIS: PEN-3856 |
||||||||
15 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 21/05/2024 - Al 03/02/2222 Responsabile: MORANA, CLAUDIO Titolo dell'iniziativa: The 8th RCEA Time Series Econometrics Workshop Obiettivi dell'iniziativa: Discussione ricerca scientifica nell'ambuito dell'Econometria delle Series Storiche Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: 60 presentazioni nelle sessioni parallele, due interventi plenari Identificativo IRIS: PEN-3855 |
||||||||
16 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 22/05/2024 - Al 22/05/2024 Responsabile: ZUCCOLI, FRANCA GIULIANA MARIA ANTONIA; SACCENTI, LUISANNA Titolo dell'iniziativa: Inaugurazione mostra fotografica "Vita in Bicocca. Storie dai protagonisti" Obiettivi dell'iniziativa: Capire quale sia il loro punto di vista e come è stato prodotto lo scatto. Cosa significa vivere in Bicocca? Quante realtà esistono e quanti punti di vista differenti ci spingono a vedere la vita attraverso un obiettivo? Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità Impatto stimato in termini di pubblico: socio culturale Link a siti web: https://www.biblio.unimib.it/it/eventi/inaugurazione-mostra-fotograficaIdentificativo IRIS: PEN-5119 |
||||||||
17 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 21/06/2024 - Al 03/02/2222 Responsabile: MORANA, CLAUDIO Titolo dell'iniziativa: The 6th International Conference on European Economics and Politics Obiettivi dell'iniziativa: Discussione ricerca scientifica su tematiche economico-politiche europee Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: Circa 150 partecipanti tra speaker e uditori Identificativo IRIS: PEN-3854 |
||||||||
18 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/09/2024 - Al 03/02/2222 Responsabile: OSSOLA, ELISA Titolo dell'iniziativa: Economia e sostenibilità: una nuova sfida?, B.EC.14_ B.EC.14, Progetto Orientamento nelle scuole superiori Obiettivi dell'iniziativa: Aiutare gli studenti a riflettere attivamente sull’importanza della multidisciplinarietà delle conoscenze, per affrontare importanti tematiche come la sostenibilità ambientale. Lo studente apprenderà la rilevanza di convogliare conoscenze teoriche ed astratte, ad una tematica fortemente attuale e sempre più di impatto nella quotidianità. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Scuole superiori della Lombardia, all'interno progetto Orientamento PNRR Identificativo IRIS: PEN-5963 |
||||||||
19 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 26/09/2024 - Al 26/09/2024 Responsabile: ZUCCOLI, FRANCA GIULIANA MARIA ANTONIA; SACCENTI, LUISANNA Titolo dell'iniziativa: Premiazione concorso fotografico "Vita in Bicocca. Storie dai protagonisti" Obiettivi dell'iniziativa: La Commissione valutatrice del concorso fotografico "Vita in Bicocca. Storie dai protagonisti" ha premiato i vincitori ed esplicitate le motivazioni che hanno condotto a tale scelta, effettuata in considerazione dell’attinenza al tema del concorso, della qualità estetico-artistica degli e della qualità tecnica degli scatti e verranno assegnati anche i premi della giuria popolare. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità Impatto stimato in termini di pubblico: socio culturale Link a siti web: https://www.biblio.unimib.it/it/eventi/premiazione-concorso-fotografico-vita-bicocca-storie-dai-protagonistiIdentificativo IRIS: PEN-5187 |
||||||||
20 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 01/10/2024 - Al 03/02/2222 Responsabile: DALLA PELLEGRINA, LUCIA Titolo dell'iniziativa: A Citizen-Municipality Approach Towards a Healthier Urban Environment Obiettivi dell'iniziativa: Il progetto OurHealthyCity integra dati da ricerche passate e in corso con misurazioni e analisi innovative per migliorare le valutazioni dell'esposizione e del carico di malattia, principalmente incentrate sull'inquinamento atmosferico e acustico. Consente misure locali mirate, aiutando le città europee a raggiungere gli obiettivi di riduzione dell'inquinamento e del clima dell'UE. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazione a progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio Impatto stimato in termini di pubblico: Innovazione nell'uso dell'economia comportamentale e della psicologia per approfondire la nostra comprensione olistica dei comportamenti individuali e collettivi che contribuiscono in modo più sostanziale all'inquinamento urbano o hanno l'impatto più duraturo sulla salute delle persone, nonché una comprensione dei fattori determinanti e delle barriere comportamentali. Identificativo IRIS: PEN-6148 |
||||||||
21 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 12/10/2024 - Al 12/10/2024 Responsabile: FULLIN, GIOVANNA; PACETTI, VALENTINA; MARTINI, MATTIA; ROMENS, ANNE-IRIS; RECCHI, SARA; SCALISE, GEMMA; ROSSI, PAOLO; TORRISI, SALVATORE; TOMASUOLO, MIRIAM; TOSI, SIMONE; MARAFIOTI, ELISABETTA; D'AGOSTINO, LORENA MARIA Titolo dell'iniziativa: ll lavoro nel post pandemia. Lavoro da remoto e modelli di lavoro ibrido nelle grandi imprese Obiettivi dell'iniziativa: Alimentare il dibattito sul remote work con aziende e con la comunità di ricerca. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: coinvolto nel dibattito almeno 50 persone. Link a siti web: https://bnews.unimib.it/blog/lo-smart-working-frutto-imprevisto-della-pandemia/Identificativo IRIS: PEN-5786 |
||||||||
22 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 19/10/2024 - Al 19/10/2024 Responsabile: MARIANI, PAOLO; ZENGA, MARIANGELA Titolo dell'iniziativa: Pubblicazione dell'articolo "I NUMERI/ Turismo e criminalità? Servono nuovi indicatori per smontare le bugie" pubblicato su Il sussidiario il giorno 18/10/2024 https://www.ilsussidiario.net Obiettivi dell'iniziativa: Potenziamento del ruolo della statistica sull'informazione commentando criticamente l'utilizzo di indicatori per valutare la relazione tra turismo e criminalità in Italia, usando dati di ISTAT e SOLE24ORE (anno 2023). Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: impatto culturale: Potenziare il ruolo della statistica sull'informazione che usa dati e metodi statistici veicolata dai social media Link a siti web: https://www.ilsussidiario.net/news/i-numeri-turismo-e-criminalita-in-italia-se-gli-indicatori-dicono-bugie/2761891/Identificativo IRIS: PEN-5268 |
||||||||
23 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 11/11/2024 - Al 11/11/2024 Responsabile: MARIANI, PAOLO Titolo dell'iniziativa: Usare i dati per prendere decisioni in azienda Obiettivi dell'iniziativa: Usare i dati per prendere decisioni in azienda - Se non si hanno dati di scenario, non si ha la possibilità di confrontarsi con i competitor e, soprattutto, si rischia di non vedere le opportunità di crescita e sviluppo Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: Imprese Link a siti web: https://www.impreseterritorio.org/it/approfondimenti/inchieste/usare-i-dati-per-prendere-decisioni-in-azienda.htmlIdentificativo IRIS: PEN-5303 |
||||||||
24 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 13/11/2024 - Al 13/11/2024 Responsabile: BIFFI, ALBERTO; SACCENTI, LUISANNA Titolo dell'iniziativa: Guerra e Pace nei team: strumenti di Profiling Coaching per la risoluzione dei conflitti Obiettivi dell'iniziativa: Fornire gli strumenti necessari per comprendere le dinamiche relazionali all'interno dei team, identificare i profili comportamentali e promuovere una comunicazione efficace. Imparare a gestire i conflitti in modo costruttivo, a costruire relazioni solide e a creare un ambiente di lavoro collaborativo e positivo. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità Impatto stimato in termini di pubblico: sociale comportamentale Link a siti web: https://www.biblio.unimib.it/it/eventi/guerra-e-pace-nei-teamIdentificativo IRIS: PEN-5814 |
||||||||
25 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 15/11/2024 - Al 15/11/2024 Responsabile: NUVOLATI, GIAMPAOLO; SACCENTI, LUISANNA Titolo dell'iniziativa: Una flânerie nei conflitti e nella loro ricomposizione: il quartiere Bicocca Obiettivi dell'iniziativa: L’iniziativa intende costituire una piccola flânerie nei luoghi e nella storia del quartiere Bicocca, come pretesto per presentare alcuni volumi. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità Impatto stimato in termini di pubblico: socio culturale Link a siti web: https://www.biblio.unimib.it/it/eventi/flanerie-nei-conflitti-e-nella-loro-ricomposizioneIdentificativo IRIS: PEN-5821 |
||||||||
26 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 04/12/2024 - Al 04/12/2024 Responsabile: LIBERATI, CATERINA Titolo dell'iniziativa: WebSight: l’Osservatorio che studia l’innovazione di una PMI grazie al monitoraggio del suo sito web Obiettivi dell'iniziativa: Presentare ad un audience ampia il nuovo Osservatorio del dipartimento DEMS che studia le digital footprints delle Piccole e Medie Imprese. Introdurre anche un pubblico di non esperti come avviene il monitoraggio delle imprese attraverso i loro siti web. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: 3000 visitatori del sito Link a siti web: https://bnews.unimib.it/blog/websight-losservatorio-che-studia-linnovazione-di-una-pmi-grazie-al-monitoraggio-del-suo-sito-web/Identificativo IRIS: PEN-5360 |
||||||||
27 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 14/12/2024 - Al 14/12/2024 Responsabile: SARACINO, PAOLA; MENDOLA, MARIAPIA; RIMOLDI, STEFANIA MARIA LORENZA Titolo dell'iniziativa: Open Day Lauree Triennali Obiettivi dell'iniziativa: Informazione circa l'offerta formativa relativa ai corsi di laurea di economia e statistica Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Raggiungere la più ampia platea possibile di potenziali matricole per i corsi di laurea triennali dell'area Economico-Statistica Link a siti web: https://www.unimib.it/eventi/open-days-ateneo#:~:text=Il 13 e 14 dicembrequale corso di laurea iscriversi.Identificativo IRIS: PEN-5391 |
||||||||
28 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 22/12/2024 - Al 03/02/2222 Responsabile: ROSSOLINI, MONICA Titolo dell'iniziativa: Pubblicazione risultati 8° edizione osservatorio ESG Sole24Ore Obiettivi dell'iniziativa: Comunicare i risultati della rilevazione annua sulla sostenibilità delle PMI quotate Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: ampia diffusione legata alla diffusione del quotidiano Il Sole 24 Ore e anche dei canali social Identificativo IRIS: PEN-5975 |
||||||||
Totale 28 Voci |
Sezione I.6 – Tutela della Salute
Sezione I.8 – Strutture di Intermediazione
Referente: Area Ricerca
N. | Informazioni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA - APRE Sito web: www.apre.it/ Anno inizio attività: 2003 Finalità prevalente: Accesso ai finanziamenti pubblici orientati al trasferimento tecnologico (es. APRE), Descrizione: L'Associazione di propone di fornire ai propri associati, nonché a enti pubblici, enti privati e persone fisiche, informazioni o assistenza in materia di partecipazione italiana ai programmi e alle iniziative di collaborazione a livello europeo nel campo della ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica |
||||||||
2 |
Associazione Gestione Idee Nuove e Geniali in Emilia Romagna – Ginger Sito web: https://www.ideaginger.it/ Anno inizio attività: 2024 Finalità prevalente: Trasferimento tecnologico (distretti tecnologici e centri di competenza tecnologica), Descrizione: Scopo principale dell'Associazione è quello di promuovere e realizzare i progetti creativi degli associati. A tale scopo l'associazione prevede la realizzazione di un sito di crowdfunding (www.ideaginger.it) attraverso il quale i progetti dei soci vengono pubblicizzati e finanziati. Ginger si propone inoltre di offrire servizi per la realizzazione di progetti ed eventi per i soci e i terzi |
||||||||
3 |
Associazione Rete italiana degli Atenei ed Enti di Ricerca per Il Public Engagement - APEnet Sito web: https://www.apenetwork.it/ Anno inizio attività: 2024 Finalità prevalente: Trasferimento tecnologico (distretti tecnologici e centri di competenza tecnologica), Descrizione: Le finalità di APEnet sono: diffondere, promuovere e valorizzare la cultura e le buone pratiche nelle azioni di Public Engagement; supportare e facilitare il processo di istituzionalizzazione del Public Engagement tra gli associati attraverso la condivisione e il potenziamento delle conoscenze e delle competenze necessarie. |
||||||||
4 |
CONSORZIO ALMALAUREA Sito web: http://www.almalaurea.it/ Anno inizio attività: 2014 Finalità prevalente: Servizi di placement (es. Almalaurea), Descrizione: Il Consorzio interuniversitario AlmaLaurea, al quale oggi aderiscono 76 Atenei Italiani e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), costituisce punto di riferimento per coloro che affrontano a vario livello le tematiche degli studi universitari, della condizione occupazionale dei laureati, della realtà giovanile, nell’Orientamento, volte a favorire i processi decisionali e la programmazione delle attività, con particolare riferimento a quelle di formazione e di servizio destinate al mondo studentesco. |
||||||||
5 |
