Quadro I.0 Descrizione generale delle attività di terza missione
Sezione I.1 – Proprietà Intellettuale
Quadro I.1.a Brevetti
N.D.
Sezione I.3 – Attività conto terzi
Quadro I.3 Entrate conto terzi
Provenienza Dati: EXCEL
Referente: Area Risorse Finanziarie e Bilancio e Area Ricerca
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. : 1.624,00 €Referente: Area Risorse Finanziarie e Bilancio e Area Ricerca
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Università : 2.524,00 €
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. : 20.000,00 €
Trasferimenti correnti Altri trasferimenti correnti da altre imprese : 125.493,00 €
Totale - Trasferimenti correnti : 174.642,00 €
Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da Ministeri : 1.474.634,00 €
Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da Università : 175.743,00 €
Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da altre Imprese : 175.450,00 €
Contributi agli investimenti Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea : 140.736,00 €
Totale - Contributi agli investimenti : 1.966.564,00 €
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi da consulenze : 13.000,00 €
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca : 17.500,00 €
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi per organizzazione convegni : 17.450,00 €
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi da servizi n.a.c. : 64.980,00 €
Totale - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi : 112.930,00 €
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Ministeri : 25.000,00 €
Sezione I.4 – Public Engagement
Quadro I.4 Monitoraggio delle attività di PE
Provenienza Dati: IRIS - Sezione Public Engagement.
Sono descritte le iniziative di Public Engagement del Dipartimento nel periodo di interesse. Vengono presentate nella sezione le iniziative inserite e validate in IRIS con il campo 'Visibile su Portale Pubblico' valorizzato 'si'.
Sono descritte le iniziative di Public Engagement del Dipartimento nel periodo di interesse. Vengono presentate nella sezione le iniziative inserite e validate in IRIS con il campo 'Visibile su Portale Pubblico' valorizzato 'si'.
| N. | INFO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 25/02/2022 - Al 03/02/2222 Responsabile: GILLI, MARIO ROBERTO Titolo dell'iniziativa: Sessione speciale del CefES su Political Economy of Europe alla 5th International Conference on The Political Economy of Democracy and Dictatorship, University of Münster, 24-26 February 2022 Obiettivi dell'iniziativa: Discussione e divulgazione ricerca Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: Elevato Identificativo IRIS: PEN-1365 |
||||||||
| 2 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 10/12/2023 - Al 03/02/2222 Responsabile: BONGINI, PAOLA AGNESE Titolo dell'iniziativa: Sostenibilità delle PMI quotate Obiettivi dell'iniziativa: report sul grado di attenzione alla sostenibilità da parte delle PMI quotate Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: lettori Sole 24 ore Link a siti web: https://www.ilsole24ore.com/sez/sostenibilita/osservatorioIdentificativo IRIS: PEN-4598 |
||||||||
| 3 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/05/2024 - Al 03/02/2222 Responsabile: UBERTI, LUCA JACOPO Titolo dell'iniziativa: Associazione Italo-Brasiliana di Economia (AIBE) Obiettivi dell'iniziativa: - Organizzare una conferenza annuale in Italia o in Brasile. - Assegnare il premio "Giorgio Mortara" per il miglior paper di un equipe di ricerca italo-brasiliana. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: Maggior numero di co-authorships tra economisti italiani e brasiliani Condivisione di dati Scambi tra docenti e studenti Maggiore conoscenza del sistema accademico italiano in Brasile, e vice versa. Identificativo IRIS: PEN-4981 |
||||||||
| 4 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 21/05/2024 - Al 03/02/2222 Responsabile: MORANA, CLAUDIO Titolo dell'iniziativa: 2024 RCEA International Conference on Economics, Econometrics and FInance Obiettivi dell'iniziativa: Divulgazione ricerca scientifica in campo economico, finanziario ed econometrico Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: 200 presentazioni in sessioni parallele e 7 keynote speech Link a siti web: https://www.rcea.world/events/forthcoming-events/the-2024-rcea-international-conferenceIdentificativo IRIS: PEN-3853 |
||||||||
| 5 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 21/05/2024 - Al 03/02/2222 Responsabile: MORANA, CLAUDIO Titolo dell'iniziativa: The 14th RCEA Bayesian Econometrics Workshop Obiettivi dell'iniziativa: Discussione tematiche scientifiche inerenti all'Econometria Bayesiana Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: 40 presentazioni in sessioni parallele ed 1 intervento plenario Identificativo IRIS: PEN-3856 |
||||||||
| 6 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 21/05/2024 - Al 03/02/2222 Responsabile: MORANA, CLAUDIO Titolo dell'iniziativa: The 8th RCEA Time Series Econometrics Workshop Obiettivi dell'iniziativa: Discussione ricerca scientifica nell'ambuito dell'Econometria delle Series Storiche Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: 60 presentazioni nelle sessioni parallele, due interventi plenari Identificativo IRIS: PEN-3855 |
||||||||
| 7 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 21/06/2024 - Al 03/02/2222 Responsabile: MORANA, CLAUDIO Titolo dell'iniziativa: The 6th International Conference on European Economics and Politics Obiettivi dell'iniziativa: Discussione ricerca scientifica su tematiche economico-politiche europee Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: Circa 150 partecipanti tra speaker e uditori Identificativo IRIS: PEN-3854 |
||||||||
| 8 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/09/2024 - Al 03/02/2222 Responsabile: OSSOLA, ELISA Titolo dell'iniziativa: Economia e sostenibilità: una nuova sfida?, B.EC.14_ B.EC.14, Progetto Orientamento nelle scuole superiori Obiettivi dell'iniziativa: Aiutare gli studenti a riflettere attivamente sull’importanza della multidisciplinarietà delle conoscenze, per affrontare importanti tematiche come la sostenibilità ambientale. Lo studente apprenderà la rilevanza di convogliare conoscenze teoriche ed astratte, ad una tematica fortemente attuale e sempre più di impatto nella quotidianità. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Scuole superiori della Lombardia, all'interno progetto Orientamento PNRR Identificativo IRIS: PEN-5963 |
||||||||
| 9 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 01/10/2024 - Al 03/02/2222 Responsabile: DALLA PELLEGRINA, LUCIA Titolo dell'iniziativa: A Citizen-Municipality Approach Towards a Healthier Urban Environment Obiettivi dell'iniziativa: Il progetto OurHealthyCity integra dati da ricerche passate e in corso con misurazioni e analisi innovative per migliorare le valutazioni dell'esposizione e del carico di malattia, principalmente incentrate sull'inquinamento atmosferico e acustico. Consente misure locali mirate, aiutando le città europee a raggiungere gli obiettivi di riduzione dell'inquinamento e del clima dell'UE. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazione a progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio Impatto stimato in termini di pubblico: Innovazione nell'uso dell'economia comportamentale e della psicologia per approfondire la nostra comprensione olistica dei comportamenti individuali e collettivi che contribuiscono in modo più sostanziale all'inquinamento urbano o hanno l'impatto più duraturo sulla salute delle persone, nonché una comprensione dei fattori determinanti e delle barriere comportamentali. Identificativo IRIS: PEN-6148 |
||||||||
| 10 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 14/01/2025 - Al 03/02/2222 Responsabile: CODIGNOLA, FEDERICA; CODIGNOLA, FEDERICA; MARIANI, PAOLO Titolo dell'iniziativa: Pubblicazione-intervista a Federica Codignola e Paolo Mariani per il blog divulgativo di SIM Società Italiana Marketing e The Italian Journal of Marketing Obiettivi dell'iniziativa: Contributo di Federica Codignola e Paolo Mariani per Journal of Marketing – Il Blog Questa piattaforma mira a colmare il divario tra ricerca e pratica nel marketing, promuovendo contaminazioni tra studiosi e professionisti del settore per scambiare idee, condividere intuizioni e ispirare innovazione (https://www.simktg.it/italian-journal-of-marketing-the-blog/). In quest’ottica si inserisce il contributo/intervista a Federica Codignola e Paolo Mariani i quali approfondiscono alcuni aspetti di un Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazione e gestione di siti web e altri canali social di comunicazione e divulgazione scientifica Impatto stimato in termini di pubblico: Pubblico piattaforme digitali Link a siti web: https://www.simktg.it/what-can-we-learn-from-an-investigation-of-preferences-in-art-collecting/Identificativo IRIS: PEN-5400 |
||||||||
| 11 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 30/01/2025 - Al 30/01/2025 Responsabile: RIGON, TOMMASO Titolo dell'iniziativa: Collaborazione con PRIME VIDEO (Champions League, 8a giornata) Obiettivi dell'iniziativa: Nella Champions League del 2025, 36 squadre competono in una prima fase con un formato “all’italiana”, disputando un totale di 8 partite ciascuna. Alla data 29 gennaio 2024, sono state giocate 7 delle 8 giornate previste. Siamo quindi interessati a formulare una previsione sulla classifica finale. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazione dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale e internazionale Impatto stimato in termini di pubblico: I dati di ascolto sono disponibili unicamente a Prime Video. Tuttavia, si stima che il video sia stato visto da decine di migliaia di persone. Link a siti web: https://tommasorigon.github.io/post/champions/champions2025.htmlIdentificativo IRIS: PEN-5966 |
||||||||
| 12 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 01/02/2025 - Al 01/02/2025 Responsabile: ZENGA, MARIANGELA; MARIANI, PAOLO Titolo dell'iniziativa: Qualità della vita nelle province, da Bergamo al Sud il "segreto" sta negli indicatori Obiettivi dell'iniziativa: Qualità della vita; Indicatori Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: I lettori de Il Sussidiario Link a siti web: http://www.ilsussidiario.net/news/i-numeri-qualita-della-vita-nelle-province-da-bergamo-al-sud-il-segreto-sta-negli-indicatori/2796526/Identificativo IRIS: PEN-5436 |
||||||||
| 13 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/02/2025 - Al 11/03/2025 Responsabile: MARANZANO, PAOLO Titolo dell'iniziativa: Corso 'Analisi statistica per il giornalismo con software R' presso WitHub SpA (Milano, Italia) Obiettivi dell'iniziativa: Formazione della redazione, con particolare riferimento al gruppo di data journalism, in merito alle principali tecniche statistiche e di data visualization per una corretta e scientificamente solida informazione. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: Utilizzo delle principali tecniche statistiche e di data visualization nella fase di disegno e stesura di articoli divulgativi e giornalistici Identificativo IRIS: PEN-5993 |
||||||||
| 14 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 11/02/2025 - Al 23/02/2025 Responsabile: SACCO, ELENA; VEZZOLI, GIOVANNI; KUHN, MARIA GABRIELLA; D'ALFONSO, LAURA; ZOIA, LUCA; AMATI, VIVIANA; D'ARIENZO, MASSIMILIANO; DELMONTE, BARBARA; COGLIATI, SERGIO; MANZONI, SARA LUCIA Titolo dell'iniziativa: lezioni-tipo di corsi del primo anno di un Corso di Laurea in materie scientifiche Obiettivi dell'iniziativa: Far capire ai ragazzi il livello dei corsi universitari e di far conoscere loro la diversità delle proposte dei Corsi di Laurea. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Far capire ai ragazzi il livello dei corsi universitari e di far conoscere loro la diversità delle proposte dei Corsi di Laurea. Identificativo IRIS: PEN-6239 |
||||||||
| 15 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 15/02/2025 - Al 16/02/2025 Responsabile: DAMENO, ROBERTA; LUNGHI, EMMA SOFIA; BRUNI, ILARIA; CAMPONE, LUCA Titolo dell'iniziativa: Convegno Cibo di qualità: le sfide del diritto Obiettivi dell'iniziativa: discutere in modo interdisciplinare e con uno sguardo europeo del tema dell'alimentazione e del diritto al cibo di qualità Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: coinvolgimento di persone con differenti competenze che dialogano per risolvere i problemi delle nuove sfide dell'alimentazione sostenibile Link a siti web: cibosostenibile.unimib.itIdentificativo IRIS: PEN-5508 |
||||||||
| 16 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 15/02/2025 - Al 15/02/2025 Responsabile: RIMOLDI, STEFANIA MARIA LORENZA; SARACINO, PAOLA; MENDOLA, MARIAPIA Titolo dell'iniziativa: Open Day dell'Area Economia e Statistica Obiettivi dell'iniziativa: Orientamento alle lauree magistrali dell'Area di Economia e Statistica Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: 300 persone Identificativo IRIS: PEN-5484 |
||||||||
| 17 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 25/02/2025 - Al 25/02/2025 Responsabile: IANNANTUONI, GIOVANNA; IZZINOSA, MARIA ANTONIETTA; TAGLIAVINI, ESTER LUIGIA DEBORA; ORLANDI, MARCO EMILIO Titolo dell'iniziativa: Connessioni per il futuro: presentazione della Fondazione Bicocca Obiettivi dell'iniziativa: La Fondazione offrirà una serie di servizi strategici, tra cui la valorizzazione della ricerca, il trasferimento tecnologico e attività di alta formazione. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità Impatto stimato in termini di pubblico: Nazionale Link a siti web: https://www.unimib.it/eventi/presentazione-fondazione-bicoccaIdentificativo IRIS: PEN-5686 |
||||||||
| 18 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 13/03/2025 - Al 13/03/2025 Responsabile: MARANZANO, PAOLO; SACCENTI, LUISANNA Titolo dell'iniziativa: I giorni del cielo (Days of Heaven, 1978). Cineforum nell'ambito del progetto SCARFACE Obiettivi dell'iniziativa: Girato quasi interamente nei pochi minuti che annunciano all’alba e il tramonto, "I giorni del cielo" sfrutta la bellezza delle luci naturali grazie alla straordinaria fotografia di Néstor Almendros, premiata con l’Oscar. Richard Gere, Sam Shepard e Brooke Adams sono i protagonisti di un dramma umanista di grandiosa fattura estetica. Musiche di Ennio Morricone Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità Impatto stimato in termini di pubblico: Discussione critica con i partecipanti, gli autori/registi dei film proiettati Link a siti web: https://www.biblio.unimib.it/it/eventi/giorni-del-cielo-days-heaven-1978Identificativo IRIS: PEN-6371 |
||||||||
| 19 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 13/03/2025 - Al 18/04/2025 Responsabile: MARANZANO, PAOLO Titolo dell'iniziativa: Percorso Bbetween - "Uomo e territorio: un legame da preservare": cineforum nell’ambito del Progetto SCARFACE (Sequestering CARbon through Forests, AgriCulture, and land usE) Obiettivi dell'iniziativa: Percorso Bbetween - "Uomo e territorio: un legame da preservare": è proposto in collaborazione con l'Area Servizi Culturali e Documentali di Ateneo e si configura come un cineforum nell’ambito del Progetto SCARFACE (Sequestering CARbon through Forests, AgriCulture, and land usE). Il cineforum ha l’obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della sostenibilità ambientale in agricoltura e su un uso meno intensivo del suolo che permetta una coesistenza equilibrata tra l'umanità e l'am Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità Impatto stimato in termini di pubblico: Discussione critica con i partecipanti, gli autori/registi dei film proiettati Link a siti web: https://www.paolomaranzano.net/scarfaceIdentificativo IRIS: PEN-5961 |
||||||||
| 20 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 19/03/2025 - Al 19/03/2025 Responsabile: CUCCHIARINI, VERONICA Titolo dell'iniziativa: Partecipazione al podcast: Squadra antitruffa Serpente Corallo - radio 24 Obiettivi dell'iniziativa: Informare i cittadini sui principali bias cognitivi implicati nelle truffe finanziarie e sulle strategie cognitive che possono essere usate come protezione Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazione dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale e internazionale Impatto stimato in termini di pubblico: ascoltatori abituali del podcast Identificativo IRIS: PEN-6130 |
||||||||
| 21 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 27/03/2025 - Al 27/03/2025 Responsabile: MARANZANO, PAOLO; SACCENTI, LUISANNA Titolo dell'iniziativa: Lazzaro felice (Happy as Lazzaro, 2018) Obiettivi dell'iniziativa: La proiezione rientra nel percorso Bbetween - Uomo e territorio: un legame da preservare dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca finalizzato all'accrescimento e alla valorizzazione delle competenze trasversali degli studenti, del personale docente, tecnico e amministrativo e dei cittadini. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità Impatto stimato in termini di pubblico: socio culturale Link a siti web: https://www.biblio.unimib.it/it/eventi/lazzaro-felice-happy-lazzaro-2018Identificativo IRIS: PEN-6454 |
||||||||
| 22 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 03/04/2025 - Al 03/04/2025 Responsabile: MARANZANO, PAOLO; SACCENTI, LUISANNA Titolo dell'iniziativa: The Promised Land (Bastarden, 2023). Cineforum nell'ambito del progetto SCARFACE Obiettivi dell'iniziativa: La proiezione rientra nel percorso Bbetween - Uomo e territorio: un legame da preservare dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca finalizzato all'accrescimento e alla valorizzazione delle competenze trasversali degli studenti, del personale docente, tecnico e amministrativo e dei cittadini. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità Impatto stimato in termini di pubblico: Discussione critica con i partecipanti, gli autori/registi dei film proiettati Link a siti web: https://www.biblio.unimib.it/it/eventi/promised-land-bastarden-2023Identificativo IRIS: PEN-6464 |
||||||||
| 23 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 11/04/2025 - Al 11/04/2025 Responsabile: SACCENTI, LUISANNA; MARANZANO, PAOLO Titolo dell'iniziativa: Common Ground (id., 2023). Cineforum nell'ambito del progetto SCARFACE Obiettivi dell'iniziativa: La proiezione rientra nel percorso Bbetween - Uomo e territorio: un legame da preservare dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca finalizzato all'accrescimento e alla valorizzazione delle competenze trasversali degli studenti, del personale docente, tecnico e amministrativo e dei cittadini. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità Impatto stimato in termini di pubblico: Discussione critica con i partecipanti, gli autori/registi dei film proiettati Link a siti web: https://www.biblio.unimib.it/it/eventi/common-ground-id-2023Identificativo IRIS: PEN-6484 |
||||||||
| 24 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 17/04/2025 - Al 17/04/2025 Responsabile: SACCENTI, LUISANNA; MARANZANO, PAOLO Titolo dell'iniziativa: "Terra avvelenata (Mérgezet Föld, 2018)", cineforum nell'ambito del progetto SCARFACE Obiettivi dell'iniziativa: La proiezione rientra nel percorso Bbetween - Uomo e territorio: un legame da preservare dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca finalizzato all'accrescimento e alla valorizzazione delle competenze trasversali degli studenti, del personale docente, tecnico e amministrativo e dei cittadini. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità Impatto stimato in termini di pubblico: Discussione critica con i partecipanti, gli autori/registi dei film proiettati Link a siti web: https://www.biblio.unimib.it/it/eventi/terra-avvelenata-mergezet-fold-2018-0Identificativo IRIS: PEN-6698 |
||||||||
| 25 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 21/08/2025 - Al 21/08/2025 Responsabile: CELLA, MICHELA Titolo dell'iniziativa: Parla con lei. Obiettivi dell'iniziativa: fare conoscere la vita di donne interessanti Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazione dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale e internazionale Impatto stimato in termini di pubblico: gli ascoltatori di Radiopopolare e chi ascolta i loro podcasts Identificativo IRIS: PEN-7009 |
||||||||
| 26 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 06/09/2025 - Al 06/09/2025 Responsabile: MARIANI, PAOLO; ZENGA, MARIANGELA Titolo dell'iniziativa: I NUMERI DELLA RICERCA/ Ecco l’indicatore per misurare se esiste un gender gap nelle aziende Obiettivi dell'iniziativa: Descrizione di una ricerca scientifica per la creazione di un indicatore per misurare il gender gap nelle Scienze della Vita Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: I lettori de Il Sussidiario Identificativo IRIS: PEN-6525 |
||||||||
| 27 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 16/09/2025 - Al 16/09/2025 Responsabile: TAGLIAVINI, ESTER LUIGIA DEBORA; ORLANDI, MARCO EMILIO; IZZINOSA, MARIA ANTONIETTA; RANIERI, CATERINA; IANNANTUONI, GIOVANNA; D'AMBROSI, GIORGIA; SCARAZZATO, ALESSANDRA Titolo dell'iniziativa: Connessioni. Sei anni del mandato di Giovanna Iannantuoni 2019-2025 Obiettivi dell'iniziativa: Un'occasione per riflettere sul cammino fatto dall'Ateneo negli ultimi sei anni, caratterizzati da profonde trasformazioni, impegno collettivo e abiettivi raggiunti Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità Impatto stimato in termini di pubblico: Notevole la partecipazione delle autorità nazionali e territoriali, di aziende ed enti, di professionisti, del mondo accademico e della comunità Bicocca Link a siti web: https://www.unimib.it/eventi/connessioni-sei-anni-del-mandato-giovanna-iannantuoni-2019-2025Identificativo IRIS: PEN-6627 |
||||||||
| 28 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 27/09/2025 - Al 27/09/2025 Responsabile: IZZINOSA, MARIA ANTONIETTA; VISCONTI PARISIO, LUCIA; D'UVA, VERONICA; SCARAZZATO, ALESSANDRA; RANIERI, CATERINA; IANNANTUONI, GIOVANNA; FERRARIS, LEO Titolo dell'iniziativa: Laurea magistrale honoris causa a Giuseppe Marotta Obiettivi dell'iniziativa: CONFERIMENTO LAUREA HONORIS CAUSA Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: TUTTA LA SOCIETA' Identificativo IRIS: PEN-6641 |
||||||||
| 29 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/10/2025 - Al 03/02/2222 Responsabile: GASPARINI, FRANCESCA; SALARDI, SILVIA; GULOTTA, CARLA MARIA; SOSA NAVARRO, MARTA MARIA; STOCCHI, FRANCESCO; BINDA FILHO, DOUGLAS LUIS; SAIBENE, AURORA Titolo dell'iniziativa: Bbtween L’impatto delle nuove tecnologie su diritti e società. Una riflessione attraverso il cinema. Secondo ciclo: Tecnologie emergenti e sorveglianza Obiettivi dell'iniziativa: promuovere una riflessione critica sull’uso delle tecnologie attuali per attività di surveillance con attenzione alle misure di cybersicurezza già esistenti e alla loro capacità di contrastare forme di controllo invasive su diverse categorie di soggetti. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità Impatto stimato in termini di pubblico: su studenti dell'Università di Milano-Bicocca Identificativo IRIS: PEN-6779 |
||||||||
| 30 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 10/10/2025 - Al 10/10/2025 Responsabile: LABRA, MASSIMO Titolo dell'iniziativa: Stand Up Science. Idee brillanti per un futuro luminoso Obiettivi dell'iniziativa: Promuovere il trasferimento tecnologico e la valorizzazione dei risultati della ricerca, sostenendo l’imprenditorialità dei giovani e favorendo la nascita di reti di collaborazione tra università, imprese e istituzioni, per trasformare le idee scientifiche in innovazione con impatto economico e sociale. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: Il progetto ha un impatto elevato e sistemico, rafforzando il trasferimento tecnologico e la valorizzazione della ricerca, sostenendo l’imprenditorialità giovanile e creando reti tra università, imprese e istituzioni. Contribuisce allo sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione, generando valore scientifico, economico e sociale per il territorio. Link a siti web: https://musascarl.it/stand-up-science-idee-brillanti-per-un-futuro-luminoso/Identificativo IRIS: PEN-6958 |
||||||||
| 31 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 11/11/2025 - Al 04/12/2025 Responsabile: SEVESO, GABRIELLA Titolo dell'iniziativa: Se saprai starmi vicino: riflessioni per promuovere il rispetto e la cura fra i generi Obiettivi dell'iniziativa: Aumento della consapevolezza delle dinamiche connesse con il fenomeno della violenza di genere Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: Maggiore consapevolezza del fenomeno e dele dinamiche sottese Link a siti web: https://www.unimib.it/eventi/se-saprai-starmi-vicino-riflessioni-promuovere-rispetto-e-cura-generiIdentificativo IRIS: PEN-6993 |
||||||||
| 32 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 20/11/2025 - Al 20/11/2025 Responsabile: SALARDI, SILVIA; GASPARINI, FRANCESCA; SOSA NAVARRO, MARTA MARIA; GULOTTA, CARLA MARIA Titolo dell'iniziativa: Presentazione del volume "Decidere con l'IA" di Amedeo Santosuosso e Giovanni Sartor Obiettivi dell'iniziativa: Riflettere in chiave critica sull'uso dell'IA in giustizia Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità Impatto stimato in termini di pubblico: 50 Identificativo IRIS: PEN-6669 |
||||||||
