Mentre i numeri confermano il livello molto alto e il continuo miglioramento della didattica e della ricerca del DEMS, la terza missione costituisce un punto di attenzione per il nostro dipartimento, poiché la ricerca dei membri del DEMS è prevalentemente teorica o, comunque, di base e questa non ha un facile mercato all’esterno del mondo accademico. Inoltre, buona parte di tale ricerca non richiede grandi finanziamenti, dato che non necessita di strumentazioni, macchinari, laboratori o grandi gruppi di ricercatori e quindi la ricerca di finanziamenti esterni non è così essenziale. L'obiettivo del DEMS è quello di potenziare le proprie attività di terza missione, in paoperando tramite i propri centri di ricerca.
Le attività di terza missione del DEMS vengono portate avanti tramite i centri di ricerca che afferiscono al dipartimento: (i) il Data Science Lab (Datalab); (ii) il Center for European Studies (CefES-DEMS); (iii) il Center for Interdisciplinary Studies in Economics, Psychology and Social Sciences (CISEPS); (iv) il Bicocca Applied Statistics Center (B-ASC) (V) il Laboratorio di Economia Sperimentale (EELAB). Il Data Science Lab, centro di competenze statistico-informatiche e risorse computazionali, è nato per supportare le esigenze di ricerca del dipartimento, dell’università e di committenti esterni in ambito multidisciplinare e per consentire la formazione di profili professionali di elevata qualificazione. Il CefES è un centro di ricerca che raccoglie studiosi che lavorano su questioni europee dal punto di vista economico, politico e giuridico. Il centro promuove la ricerca scientifica di alta qualità su temi che riguardano l’economia europea organizzando convegni nazionali e internazionali. Il CISEPS è un centro che si pone l'obiettivo di contribuire al progresso delle scienze sociali attraverso la ricerca interdisciplinare incentrata su temi economici, giuridici, psicologici, sociologici e statistici. Il B-ASC svolge attività di ricerca applicata fornendo tramite attività di consulenza commissionata da aziende private, principalmente del settore farmaceutico e delle nuove tecnologie digitali. L’EELAB è uno centro che aggrega i docenti del dipartimento che si occupano di economia sperimentale. Inoltre, è in corso di finalizzazione la costituzione di un centro interdipartimentale di Sanità Pubblica che coinvolgerà Il DEMS e altri dipartimenti dell’Ateneo, incluso il dipartimento di Medicina.
Sezione I.1 – Proprietà Intellettuale
Referente: Area Ricerca
N. | Dettagli | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titolo: Monitoraggio di una struttura basato su modelli dinamici di suoi parametri Titolarità: Università degli Studi di Milano - Bicocca Numero: 1,02021E+14 Authority: IT Anno : 2022 Elenco Inventori della struttura: Prof.ssa Elisabetta Fersini, Dott. Antonio Candelieri |
||||||||
Totale 1 Voci |
Sezione I.3 – Attività conto terzi
Referente: Area Risorse Finanziarie e Bilancio e Area Ricerca
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi da consulenze : 56.512,00 €
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca : 60.750,00 €
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi per organizzazione convegni : 1.980,00 €
Totale - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi : 133.642,00 €
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Università : 39.572,00 €
Trasferimenti correnti Altri trasferimenti correnti da altre imprese : 6.495,00 €
Totale - Trasferimenti correnti : 46.067,00 €
Sezione I.4 – Public Engagement
Sono descritte le iniziative di Public Engagement del Dipartimento nel periodo di interesse. Vengono presentate nella sezione le iniziative inserite e validate in IRIS con il campo 'Visibile su Portale Pubblico' valorizzato 'si'.
N. | INFO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/01/2014 - Al 01/04/2022 Responsabile: ONGARO, GIULIO Titolo dell'iniziativa: Segreteria di redazione web della Società Italiana di Storia del Lavoro Obiettivi dell'iniziativa: Divulgare iniziative, pubblicazioni, attività riguardanti la storia del lavoro in Italia e all'estero. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazione e gestione di siti web e altri canali social di comunicazione e divulgazione scientifica Impatto stimato in termini di pubblico: Il sito web ottiene migliaia di visualizzazioni ogni anno, da tutto il mondo. Gli utenti che interagiscono con le pagine web e social appartengono all'ambito accademico, delle associazioni che si occupano di lavoro (sindacati, centri di studi, ecc.), ma anche semplici appassionati. Identificativo IRIS: PEN-1018 |
||||||||
2 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 16/09/2021 - Al 01/07/2023 Responsabile: DALLA PELLEGRINA, LUCIA Titolo dell'iniziativa: Il Rischio Usura nelle Province Lombarde: Analisi Descrittiva ed Econometrica Obiettivi dell'iniziativa: Analisi empirica della vulnerabilità al fenomeno usura in Lombardia Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: Regionale - suddivisione in province Identificativo IRIS: PEN-3211 |
||||||||
3 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 27/11/2021 - Al 03/02/2222 Responsabile: GILLI, MARIO ROBERTO Titolo dell'iniziativa: Sessione speciale del CefES su Political Economy of Europe alla 5th International Conference on The Political Economy of Democracy and Dictatorship, University of Münster, 26 February 2021 Obiettivi dell'iniziativa: Discussione ricerca Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: Diffusione ricerca Identificativo IRIS: PEN-1362 |
||||||||
4 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/01/2022 - Al 02/01/2022 Responsabile: MORANA, CLAUDIO Titolo dell'iniziativa: The Rimini Center for Economic Analysis Webinar Series 2022 Obiettivi dell'iniziativa: Serie di Webinar co-organizzati da RCEA-Europe (Università di Milano-Bicocca) e RCEA-HQ (University of California-Riverside): https://www.rcea.world/events/past-events/2022-rcea-webinar-series Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: Ampio impatto: mailing list con circa 10000 contatti Identificativo IRIS: PEN-1091 |
||||||||
5 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 11/01/2022 - Al 11/01/2022 Responsabile: MORANA, CLAUDIO Titolo dell'iniziativa: CefES-JRC Webinar Series 2022 Obiettivi dell'iniziativa: Serie di Webinar co-organizzati da CefES-DEMS (Università di Milano-Bicocca) e dal Joint Research Center of the European Commission https://cefes-dems.unimib.it/series/jrc-webinars/ Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: Ampio impatto internazionale: mailing list con circa 5000 contatti e canali di diffusione ufficiale UE Identificativo IRIS: PEN-1094 |
||||||||
6 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 11/01/2022 - Al 11/01/2022 Responsabile: MORANA, CLAUDIO Titolo dell'iniziativa: Rethinking Capitalism (ReCap) Webinar Series Obiettivi dell'iniziativa: Serie di Webinar co-organizzati da RCEA-Europe (Università di Milano-Bicocca) e CefES-DEMS (Università di Milano-Bicocca): https://www.rcea.world/events/past-events/2022-rcea-webinar-series - https://cefes-dems.unimib.it/series/recap-webinars/ Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: Ampio impatto internazionale: mailing list con circa 10.000 contatti Identificativo IRIS: PEN-1092 |
||||||||
7 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 01/02/2022 - Al 01/02/2023 Responsabile: MORANA, CLAUDIO Titolo dell'iniziativa: Eight CefES International Workshop on “Europe in Unchartered Territories: Challenges and Policy Responses”, 31 January 2023. University of Milano-Bicocca Obiettivi dell'iniziativa: discussione ricerca scientifica su tematiche europee Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: circa 60 partecipanti Identificativo IRIS: PEN-2028 |
||||||||
8 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 12/02/2022 - Al 12/02/2022 Responsabile: LIBERATI, CATERINA; SARACINO, PAOLA; RIMOLDI, STEFANIA MARIA LORENZA Titolo dell'iniziativa: Orientamento ai corsi di laurea magistrale offerti dalla Scuola di Economia e Statistica Obiettivi dell'iniziativa: Informare circa i corsi di studio magistrali offerti dalla Scuola di Economia e Statistica Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: 500 Identificativo IRIS: PEN-2922 |
||||||||
9 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 13/02/2022 - Al 13/02/2022 Responsabile: SARACINO, PAOLA; LIBERATI, CATERINA; RIMOLDI, STEFANIA MARIA LORENZA Titolo dell'iniziativa: Orientamento studenti scuole superiori Obiettivi dell'iniziativa: Informare sui corsi di laurea triennali offerti dalla scuola di Economia e Statistica Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: 500 Identificativo IRIS: PEN-2921 |
||||||||
10 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 25/02/2022 - Al 03/02/2222 Responsabile: GILLI, MARIO ROBERTO Titolo dell'iniziativa: Sessione speciale del CefES su Political Economy of Europe alla 5th International Conference on The Political Economy of Democracy and Dictatorship, University of Münster, 24-26 February 2022 Obiettivi dell'iniziativa: Discussione e divulgazione ricerca Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: Elevato Identificativo IRIS: PEN-1365 |
||||||||
11 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 17/03/2022 - Al 17/03/2022 Responsabile: SARACINO, PAOLA; RIMOLDI, STEFANIA MARIA LORENZA; LIBERATI, CATERINA Titolo dell'iniziativa: Primavera in Bicocca Obiettivi dell'iniziativa: Introdurre gli studenti delle scuole superiori ai temi e alle modalità didattiche universitarie, con riferimento alle specifiche tematiche economico/statistiche dei corsi di laurea della Scuola di Economia e Statistica Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: 50 Identificativo IRIS: PEN-2920 |
||||||||
12 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 31/03/2022 - Al 07/04/2022 Responsabile: MELLINATO, GIULIO; VARINI, VALERIO; MOCARELLI, LUCA; PROSPERI, LAURA; TEDESCHI, PAOLO; ONGARO, GIULIO Titolo dell'iniziativa: Tra Oriente e Occidente: uno sguardo di lunga durata Obiettivi dell'iniziativa: Le lezioni aperte sono state pensate come momento di informazione e riflessione storica sulle aree colpite dalla guerra russo-ucraina, fornendo un’occasione di incontro, scambio e approfondimento utile a una maggiore comprensione degli eventi in atto. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Altre iniziative di Public Engagement Impatto stimato in termini di pubblico: Le lezioni sono disponibili in streaming e sul canale YouTube dell'Ateneo, dunque possono essere fruibili da un vasto pubblico. Identificativo IRIS: PEN-1020 |
||||||||
13 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 08/05/2022 - Al 08/05/2022 Responsabile: SARACINO, PAOLA; LIBERATI, CATERINA; RIMOLDI, STEFANIA MARIA LORENZA Titolo dell'iniziativa: Open day Scuola di Economia e Statistica - Corsi di laurea magistrali Obiettivi dell'iniziativa: Informare sui corsi di laurea magistrale offerti dalla Scuola di Economia e Statistica Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: 500 Identificativo IRIS: PEN-2924 |
||||||||
14 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 18/05/2022 - Al 18/05/2022 Responsabile: RIMOLDI, STEFANIA MARIA LORENZA; SARACINO, PAOLA; LIBERATI, CATERINA Titolo dell'iniziativa: Open day della Scuola di Economia e Statistica - Lauree triennali Obiettivi dell'iniziativa: Illustrare l'offerta didattica triennale della Scuola di Economia e Statistica Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: 500 Identificativo IRIS: PEN-2925 |
||||||||
15 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 01/06/2022 - Al 01/06/2022 Responsabile: PALESTINI, PAOLA NOVERINA Titolo dell'iniziativa: MEDIA & FOOD”, Report sull’informazione alimentare Obiettivi dell'iniziativa: TAVOLA ROTONDA SU ALCUNI ARGOMENTI CALDI CORRELATI AL CIBO RIPORTATATI DAI MEDIA NEL 2021-2022 Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (*) Impatto stimato in termini di pubblico: BUONO Identificativo IRIS: PEN-2847 |
||||||||
16 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 17/06/2022 - Al 17/06/2022 Responsabile: GILLI, MARIO ROBERTO Titolo dell'iniziativa: Quale democrazia per quale pace? Obiettivi dell'iniziativa: Divulgazione e coinvolgimento cittadinanza Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse Impatto stimato in termini di pubblico: Elevato Identificativo IRIS: PEN-1363 |
||||||||
17 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 21/06/2022 - Al 23/06/2022 Responsabile: MORANA, CLAUDIO Titolo dell'iniziativa: 4th CefES International Conference on European Studies: Europe and its Socio-Economic and Political Divide. The Future of European Integration, University of Milano-Bicocca 20-22 June 2022. Obiettivi dell'iniziativa: condivisione ricerca su tematiche europee Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: circa 80 presentazioni scientifiche/100 partecipanti Identificativo IRIS: PEN-2025 |
||||||||
18 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 21/06/2022 - Al 25/06/2022 Responsabile: SEVESO, GABRIELLA; MARAFIOTI, ELISABETTA Titolo dell'iniziativa: Summer Camp 2022 “SCIC: SCIenza per Crescere. Il futuro in Bicocca” Obiettivi dell'iniziativa: riflettere e far riflettere ragazze e ragazzi delle scuole superiori sulle differenze di genere nei percorsi formativi; favorire la capacità di orientamento e di definizione di se stessi/e al di là di stereotipi di genere Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: 100 Link a siti web: https://www.unimib.it/servizi/studenti-e-laureati/bicocca-orienta/scuole-e-insegnanti/summer-schoolsIdentificativo IRIS: PEN-3158 |
||||||||
19 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 23/06/2022 - Al 25/06/2022 Responsabile: MORANA, CLAUDIO Titolo dell'iniziativa: Forecasting Financial Markets (FFM2022), University of Milan-Bicocca, 22-24 June 2022. Obiettivi dell'iniziativa: condivisione ricerca su tematiche macro-finanziarie Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: circa 40 presentazioni orali Identificativo IRIS: PEN-2026 |
||||||||
20 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/09/2022 - Al 02/09/2022 Responsabile: IANNANTUONI, GIOVANNA Titolo dell'iniziativa: Iannantuoni, G (09/2022). In campo le Università. LOGIN-CORRIERE DELLA SERA, 13 Obiettivi dell'iniziativa: Informazione Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: Diffuzione: 258.102 Identificativo IRIS: PEN-3809 |
||||||||
21 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 07/09/2022 - Al 20/09/2022 Responsabile: MARANZANO, PAOLO Titolo dell'iniziativa: Corso 'Analisi Statistica dei dati di Qualità dell'Aria con Software R' presso Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) Lombardia, Milano Obiettivi dell'iniziativa: Rendere disponibili conoscenze e strumenti utili all’analisi ed alla comprensione dei dati sull’inquinamento atmosferico in un ambiente informatico gratuito e open source. Utilizzo di strumenti statistici ed informatici sempre più efficaci ed evoluti, che rendano ancora più efficace sia l’analisi dei dati sull’inquinamento atmosferico sia la loro gestione e fruibilità agli operatori. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: Costruzione di nuovi legami sul territorio con agenzie locali e istituzioni; Avvio di progetti di ricerca comuni con ARPA Lombardia Identificativo IRIS: PEN-1088 |
||||||||
22 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 06/10/2022 - Al 06/10/2022 Responsabile: IANNANTUONI, GIOVANNA Titolo dell'iniziativa: Iannantuoni, G (2022). Il ruolo dell'università e il coraggio di cambiare. CRONACA DI MILANO Obiettivi dell'iniziativa: informazione Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: Diffusione: 20.637 Identificativo IRIS: PEN-3810 |
||||||||
23 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 27/10/2022 - Al 27/10/2022 Responsabile: MORANA, CLAUDIO Titolo dell'iniziativa: Third CefES International Workshop on the “The European Union between crises to be faced and institutions to be reformed”, 26 October 2022. Obiettivi dell'iniziativa: discussione ricerca scientifica su tematiche europee Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: oltre 100 partecipanti online Identificativo IRIS: PEN-2027 |
||||||||
24 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 11/12/2022 - Al 12/12/2022 Responsabile: MORANA, CLAUDIO Titolo dell'iniziativa: 2021 EC^2 Conference: Econometrics of Climate, Energy, and Resources. CREATES, University of Aarhus, 10-11 December 2021. Obiettivi dell'iniziativa: Evento di divulgazione scientifica con partecipazione accademica, studenti di dottorato e policy maker Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: 150 persone Identificativo IRIS: PEN-1392 |
||||||||
25 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 14/12/2022 - Al 14/12/2022 Responsabile: ANTONINI, CARLO Titolo dell'iniziativa: Scenari per il futuro - Conoscere. Comprendere. Agire #incomune Obiettivi dell'iniziativa: Rafforzare il dialogo con il territorio, e in particolare con le imprese, secondo il modello di rete, attraverso l’integrazione delle risorse territoriali al fine di accrescerne la capacità competitiva ed essere protagonisti del proprio futuro Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (*) Impatto stimato in termini di pubblico: Provincia di Como Identificativo IRIS: PEN-2002 |
||||||||
26 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 15/12/2022 - Al 15/12/2022 Responsabile: BONGINI, PAOLA AGNESE; ROSSOLINI, MONICA Titolo dell'iniziativa: Comunicare la sostenibilità delle PMI: quale ruolo per AI e Blockchain? Obiettivi dell'iniziativa: Presentazione dei risultati dell'attività svolta dal Lab tassonomia PMI relativa allo sviluppo di un classificatore in tema ESG Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: circa 100 partecipanti (distanza e presenza) Identificativo IRIS: PEN-2781 |
||||||||
Totale 26 Voci |
Sezione I.6 – Tutela della Salute
Sezione I.8 – Strutture di Intermediazione
Referente: Area Ricerca
N. | Informazioni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA - APRE Sito web: www.apre.it/ Anno inizio attività: 2003 Finalità prevalente: Accesso ai finanziamenti pubblici orientati al trasferimento tecnologico (es. APRE) Descrizione: L'Associazione di propone di fornire ai propri associati, nonché a enti pubblici, enti privati e persone fisiche, informazioni o assistenza in materia di partecipazione italiana ai programmi e alle iniziative di collaborazione a livello europeo nel campo della ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica |
||||||||
2 |
CONSORZIO ALMALAUREA Sito web: http://www.almalaurea.it/ Anno inizio attività: 2014 Finalità prevalente: Servizi di placement (es. Almalaurea) Descrizione: Il Consorzio interuniversitario AlmaLaurea, al quale oggi aderiscono 76 Atenei Italiani e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), costituisce punto di riferimento per coloro che affrontano a vario livello le tematiche degli studi universitari, della condizione occupazionale dei laureati, della realtà giovanile, nell’Orientamento, volte a favorire i processi decisionali e la programmazione delle attività, con particolare riferimento a quelle di formazione e di servizio destinate al mondo studentesco. |
||||||||
3 |
FONDAZIONE UNIVERISTY FOR INNOVATION Sito web: http://www.u4i.it/ Anno inizio attività: 2017 Finalità prevalente: Trasferimento tecnologico (distretti tecnologici e centri di competenza tecnologica) Descrizione: La Fondazione ha lo scopo di sostenere gli atenei partecipanti: - nello sviluppo di strumenti e modelli operativi per la valorizzazione dei ritrovati della ricerca e della proprietà intellettuale adeguati agli standard internazionali e alle regole del mercato, - nella promozione delle necessarie sinergie tra università nel perseguimento della terza missione e di azioni specifiche di coordinamento finalizzate alla costituzione e valorizzazione di un unico portafoglio brevetti, tra gli atenei aderenti, mantenendo la proprietà in capo agli atenei stessi, - nella realizzazione di azioni finalizzate a valorizzare la ricerca e la proprietà intellettuale degli atenei; - nel finanziare iniziative in grado di indirizzare la creatività dei ricercatori universitari ad una maggiore apertura verso il contesto socio-economico per favorire la ricaduta dei risultati della ricerca universitaria in termini di sviluppo competitivo, Salvaguardia e/o incremento occupazionale, coesione sociale e territoriale. |
||||||||
4 |
Multilayered Urban Sustainability Action - MUSA Scarl Sito web: https://musascarl.it/ Anno inizio attività: 2022 Finalità prevalente: Trasferimento tecnologico (distretti tecnologici e centri di competenza tecnologica) Descrizione: MUSA, costituita nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) a seguito di ammissione al finanziamento del progetto presentato dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca (quale soggetto proponente) in risposta all’Avviso del MUR n. 3277 del 30-12-2021 “Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" – Ecosistemi dell’Innovazione – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all’impresa – Investimento 1.5, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU,” opera, senza scopo di lucro, per promuovere e rafforzare la collaborazione, anche grazie all’interazione e alle sinergie tra i Soci, tra il sistema della ricerca, il sistema produttivo e le istituzioni territoriali nella Regione Lombardia, con l’obiettivo di valorizzare i risultati della ricerca, agevolare il trasferimento tecnologico e accelerare la trasformazione digitale dei processi produttivi delle imprese, in un’ottica di sostenibilità economica e ambientale e di impatto sociale sul territorio. La società ha ad oggetto l’attuazione e gestione dell’ “Ecosistema dell’Innovazione”, in qualità di “HUB” , nonché di coordinamento tra i partecipanti allo stesso (c.d. “Spoke”). |
||||||||
5 |
NETWORK PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA UNIVERSITARIA Sito web: www.netval.it Anno inizio attività: 2007 Finalità prevalente: Gestione di attività di formazione e networking legate alla valorizzazione della ricerca (es. NetVal) Descrizione: Lo scopo associativo consiste nella promozione e valorizzazione della ricerca universitaria |
||||||||
Totale 5 Voci |