Sezione A – Obiettivi di ricerca del Dipartimento
Il DISMeQ ha una forte connotazione multidisciplinare, pur con la comunanza di una preminente vocazione quantitativa. Il Dipartimento riconosce come principale missione quella di contribuire alla formazione di professionisti e alla produzione delle conoscenze e delle evidenze negli ambiti di propria competenza, sia in relazione agli aspetti metodologici delle discipline a esso afferenti (statistica, matematica, informatica e lingue straniere), sia per gli aspetti applicativi, con particolare riferimento alle aree della popolazione e della società, della sanità pubblica, del welfare, della finanza, dei mercati e del settore energetico.
Gli obiettivi di ricerca del Dipartimento seguono dalla sua vocazione preminentemente quantitativa sia nell’accezione metodologica, sia in quella applicativa. La prima riguarda gli apporti originali nei campi della: Metodologia statistica (nei suoi diversi ambiti quali l’analisi multivariata, il campionamento, il calcolo delle probabilità, l’inferenza); Matematica (sia nella ricerca di base sia in quella applicata, con particolare riguardo alla finanza matematica, alla matematica finanziaria e attuariale, alla teoria delle reti complesse, alla teoria dei sistemi dinamici); Informatica e sistemi informativi (negli ambiti concernenti i sistemi, i modelli, gli algoritmi e le tecniche di elaborazione automatica delle informazioni e di progettazione e gestione di sistemi informativi e grandi basi di dati). Gli apporti metodologici contribuiscono alla ricerca in alcuni campi applicativi particolarmente rilevanti, quali: la Sanità pubblica, definita come l'insieme di sforzi organizzati della società per sviluppare politiche per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute e per favorire l'equità sociale; il Welfare, nella sua più larga accezione: dalle dinamiche socio-demografiche e dei fenomeni connessi quali fecondità, migrazioni, trasformazioni strutturali, ai temi dell’ineguaglianza del reddito e dell’esclusione sociale; agli approfondimenti nell’ambito del mercato del lavoro, dell’istruzione, delle politiche sociali; la Finanza e i Mercati, prevalentemente nei settori della misurazione del rischio, della valutazione degli strumenti derivati, dell’ottimizzazione del portafoglio e della matematica attuariale, con applicazioni ai mercati finanziari, dell’energia e ambientali.
Al fine di perseguire gli obiettivi di ricerca sopra elencati, il Dipartimento ha individuato 4 principali azioni per il triennio 23-25, come già esplicitato nel Piano Triennale:
- Favorire iniziative rivolte a favorire i giovani assegnisti e ricercatori nella pubblicazione di articoli scientifici su riviste ad alto impatto nel settore di riferimento;
- Favorire iniziative per la partecipazione a bandi per progetti competitivi internazionali, soprattutto da parte di giovani ricercatrici/ricercatori, favorendo la partecipazione a carattere multidisciplinare mediante la creazione di network internazionali;
- Favorire policy per i nuovi reclutamenti che assicurino una posizione dell’area di appartenenza di alto profilo qualitativo e che siano nel contempo in grado di favorire la partecipazione del Dipartimento a reti scientifiche internazionali.
Al Dipartimento diretto dal Prof. Mario Mezzanzanica afferiscono 12 prof. ordinari, 18 prof. associati, 18 ricercatori; nonché diversi assegnisti e diversi collaboratori di ricerca.
DISMEQ intende proporsi come istituzione scientifica di riferimento per gli operatori e i ricercatori degli ambiti disciplinari coinvolti che operano nei centri di ricerca, nei servizi e nelle istituzioni regionali, nazionali e internazionali.
Sezione B – Sistema di gestione
Sono organi del Dipartimento:
- il Direttore;
- il Consiglio di Dipartimento che: i) approva il budget economico e di investimento e la relazione sulle spese sostenute e sugli obiettivi raggiunti; ii) approva annualmente il piano di programmazione triennale da sottoporre agli organi di governo indicando le richieste di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, di finanziamenti e di spazi; iii) avanza proposte ed esprime parere sulla stipula di contratti, convenzioni, accordi e consorzi, riguardanti la ricerca e la didattica; iv) propone sulla base delle risorse allo scopo assegnate e di quanto previsto dal piano di programmazione triennale, i bandi per l’avvio di procedure di valutazione comparativa di professori e ricercatori;
- la Giunta che è costituita dal Direttore, il Vicedirettore, i Presidenti dei Consigli di coordinamento didattico e da alcuni professori di ruolo; la Giunta coadiuva il Direttore nell’esercizio delle sue funzioni.
- la commissione per la qualità della ricerca (AQ), i cui componenti nominati dal consiglio in rappresentanza delle varie aree;
- la Commissione Paritetica, composta da docenti nominati dal Consiglio e dai rappresentanti degli studenti in carica.
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il personale e le linee di ricerca in cui è coinvolto. Vengono presentati i Gruppi attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
N. | Nome gruppo | Informazioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Big Data Analytics, AI e Bioinformatica | Responsabile scientifico: MEZZANZANICA, MARIO Altro personale: CESARINI, MIRKO; BOSELLI, ROBERTO; MERCORIO, FABIO; PESCINI, DARIO; MALANDRI, LORENZO; NOBANI, NAVID Settore ERC: PE6_7 - Artificial intelligence, intelligent systems, multi agent systems; LS2_11 - Bioinformatics and computational biology; PE6_11 - Machine learning, statistical data processing and applications using signal processing (e.g. speech, image, video) Id IRIS: WKG-0096 |
|||||||
2 | Biostatistica | Responsabile scientifico: BAGNARDI, VINCENZO Altro personale: BAGNARDI, VINCENZO; BELLOCCO, RINO; ZAMBON, ANTONELLA; REA, FEDERICO; PAGAN, ELEONORA; FRANCHI, MATTEO; CANTARUTTI, ANNA Settore ERC: LS7_8 - Health services, health care research; LS2_14 - Genetic diseases; LS7_10 - Preventative and prognostic medicine Id IRIS: WKG-0081 |
|||||||
3 | Complex networks with applications in economics and finance | Responsabile scientifico: GRASSI, ROSANNA Altro personale: BARTESAGHI, PAOLO; RIZZINI, GIORGIO; CORNARO, ALESSANDRA Settore ERC: SH1_2 - International trade; international management; international business; spatial economics; PE1_14 - Mathematical statistics; PE1_16 - Discrete mathematics and combinatorics; SH1_12 - Environmental economics; resource and energy economics; agricultural economics; SH1_4 - Finance; asset pricing; international finance; market microstructure; SH1_5 - Corporate finance; banking and financial intermediation; accounting; auditing; insurance Id IRIS: WKG-0234 |
|||||||
4 | Demografia e Statistica Sociale | Responsabile scientifico: TERZERA, LAURA Altro personale: BARBIANO DI BELGIOJOSO, ELISA; RIMOLDI, STEFANIA MARIA LORENZA; AMATI, VIVIANA; ZENGA, MARIANGELA Settore ERC: SH7_2 - Migration; PE1_15 - Generic statistical methodology and modelling Id IRIS: WKG-0235 |
|||||||
5 | Metodi matematici per le applicazioni economiche e finanziarie | Responsabile scientifico: ROSAZZA GIANIN, EMANUELA Altro personale: BELLINI, FABIO; BIGNOZZI, VALERIA; FORONI, ILARIA; RROJI, EDIT; PEDERZOLI, CHIARA; TULLI, VANDA; UBERTI, PIERPAOLO; CORNARO, ALESSANDRA Settore ERC: SH1_4 - Financial economics; banking; corporate finance; international finance; accounting; auditing; insurance; PE1_10 - ODE and dynamical systems; PE1_13 - Probability; PE1_21 - Application of mathematics in sciences; SH1_6 - Econometrics; operations research Id IRIS: WKG-0099 |
|||||||
6 | Statistics | Responsabile scientifico: VITTADINI, GIORGIO Altro personale: GRESELIN, FRANCESCA; BERTA, PAOLO; AVELLONE, ALESSANDRO; CHIODINI, PAOLA MADDALENA; CAZZARO, MANUELA; DE CAPITANI, LUCIO; FATTORE, MARCO; GHIGLIETTI, ANDREA; LOVAGLIO, PIETRO GIORGIO; PASQUAZZI, LEO; PELUSO, STEFANO; PENNONI, FULVIA; SOLARO, NADIA; ZINI, ALESSANDRO Settore ERC: PE1_14 - Mathematical statistics; PE1_15 - Generic statistical methodology and modelling; PE6_11 - Machine learning, statistical data processing and applications using signal processing (e.g. speech, image, video); SH1_6 - Econometrics; operations research; LS7_10 - Preventative and prognostic medicine Id IRIS: WKG-0101 |
|||||||
Totale 6 Voci |
Al fine di garantire il miglioramento continuo della qualità della ricerca, della didattica e della terza missione.
Ricerca
Il Dipartimento avvalendosi della commissione per la Qualità della Ricerca monitora periodicamente la produzione scientifica e i risultati della ricerca delle varie aree dipartimentali con l’obiettivo di:
- individuare linee di indirizzo per supportare lo sviluppo di iniziative all’interno di programmi di ricerca e bandi pubblici e di organizzazioni private;
- valutazione e indicazioni per una maggiore efficacia della produzione scientifica: particolare attenzione alla collocazione editoriale della produzione scientifica per la valorizzazione dei giovani ricercatori. Le indicazioni della commissione rappresentano un importante elemento per supportare e definire le politiche dipartimentali di reclutamento; per delineare le linee per l’assegnazione ai gruppi di ricerca dei fondi annuali FA (Fondo Ateneo) e altri fondi in disponibilità al dipartimento; per coadiuvare il Direttore nella preparazione del Documento di Programmazione Triennale.
Didattica
Il Dipartimento si avvale, inoltre, per la qualità della didattica dei gruppi per l'assicurazione di qualità (AQ) di ciascun Corso di Laurea (CdL) afferente al Dipartimento e della commissione paritetica. Le indicazioni emerse nelle discussioni delle commissioni sopra indicate costituiscono elementi fondamentali per la programmazione triennale 2023-2025.
Terza Missione
Il Dipartimento, attraverso momenti di confronto periodici, si occupa di individuare le linee di miglioramento per favorire una maggior efficacia delle iniziative legate alla terza missione per le attività di public engagement sia a livello istituzionale sia territoriale.
La commissione permanente per il potenziamento e la valorizzazione della ricerca è costituita da 8 docenti del Dipartimento a rappresentare le 6 aree di ricerca in cui il Dipartimento è articolato. La commissione si è organizzata con incontri semestrali in cui i risultati della ricerca conseguiti da ogni specifica area, i successi e le criticità, nonché le possibili soluzioni, vengono discusse. Il Presidente aggiorna periodicamente il Consiglio di Dipartimento.
Sezione C – Risorse umane e infrastrutture
Biblioteca di Ateneo - Sede Centrale
Biblioteca di Ateneo - Sede di Scienze
Biblioteca di Ateneo - Sede di Medicina
Sito Web: https://www.biblio.unimib.it
Monografie cartacee (libri antichi e moderni): 296.243
Annate di periodici cartacei: 62.413
Titoli di periodici cartacei in abbonamento: 462
Libri elettronici: 356.517
Titoli di periodici elettronici: 94.158
Banche dati: 83
Referente: Area del Personale
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento nell'anno di riferimento della scheda: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGNARDI | VINCENZO | Professore Ordinario | 06 | MED/01 | ||||
2 | BELLINI | FABIO | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/06 | ||||
3 | BELLOCCO | RINO | Professore Ordinario | 06 | MED/01 | ||||
4 | CORRAO | GIOVANNI | Professore Ordinario | 06 | MED/01 | ||||
5 | GRASSI | ROSANNA | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/06 | ||||
6 | LOVAGLIO | PIETRO GIORGIO | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/03 | ||||
7 | MEZZANZANICA | MARIO | Professore Ordinario | 09 | ING-INF/05 | ||||
8 | PENNONI | FULVIA | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/01 | ||||
9 | POLISICCHIO | MARCELLA | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/01 | ||||
10 | ROSAZZA GIANIN | EMANUELA | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/06 | ||||
11 | TERZERA | LAURA | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/04 | ||||
12 | VITTADINI | GIORGIO | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/01 | ||||
13 | ZAMBON | ANTONELLA | Professore Ordinario | 06 | MED/01 | ||||
Totale 13 Voci |
N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVELLONE | ALESSANDRO | Professore Associato | 01 | INF/01 | ||||
2 | BARBIANO DI BELGIOJOSO | ELISA | Professore Associato | 13 | SECS-S/04 | ||||
3 | BERTA | PAOLO | Professore Associato | 13 | SECS-S/05 | ||||
4 | BIGNOZZI | VALERIA | Professore Associato | 13 | SECS-S/06 | ||||
5 | BORRONI | CLAUDIO GIOVANNI | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
6 | CAZZARO | MANUELA | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
7 | CHIODINI | PAOLA MADDALENA | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
8 | DE CAPITANI | LUCIO | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
9 | FATTORE | MARCO | Professore Associato | 13 | SECS-S/03 | ||||
10 | GONZALEZ LUNA CORVERA | ANA MARIA | Professore Associato | 10 | L-LIN/07 | ||||
11 | GRESELIN | FRANCESCA | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
12 | MERCORIO | FABIO | Professore Associato | 01 | INF/01 | ||||
13 | PELUSO | STEFANO | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
14 | PESCINI | DARIO | Professore Associato | 01 | INF/01 | ||||
15 | RROJI | EDIT | Professore Associato | 13 | SECS-S/06 | ||||
16 | SOLARO | NADIA | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
17 | UBERTI | PIERPAOLO | Professore Associato | 13 | SECS-S/06 | ||||
18 | ZENGA | MARIANGELA | Professore Associato | 13 | SECS-S/05 | ||||
19 | ZINI | ALESSANDRO | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
Totale 19 Voci |
N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSON | ROBIN | Ricercatore a tempo indeterminato | 10 | L-LIN/12 | ||||
2 | BOSELLI | ROBERTO | Ricercatore a tempo indeterminato | 09 | ING-INF/05 | ||||
3 | CESARINI | MIRKO | Ricercatore a tempo indeterminato | 09 | ING-INF/05 | ||||
4 | FIORI | ANNA MARIA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-S/01 | ||||
5 | FORONI | ILARIA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-S/06 | ||||
6 | PASQUAZZI | LEO | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-S/01 | ||||
7 | PEDERZOLI | CHIARA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-S/06 | ||||
8 | RIMOLDI | STEFANIA MARIA LORENZA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-S/04 | ||||
9 | TULLI | VANDA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-S/06 | ||||
10 | VOGLER | STEFANIE KARIN | Ricercatore a tempo indeterminato | 10 | L-LIN/14 | ||||
Totale 10 Voci |
N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMATI | VIVIANA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-S/05 | ||||
2 | CANTARUTTI | ANNA | Ricercatore a tempo determinato | 06 | MED/01 | ||||
3 | CORNARO | ALESSANDRA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-S/06 | ||||
4 | FRANCHI | MATTEO | Ricercatore a tempo determinato | 06 | MED/01 | ||||
5 | GHIGLIETTI | ANDREA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-S/01 | ||||
6 | MALANDRI | LORENZO | Ricercatore a tempo determinato | 09 | ING-INF/05 | ||||
7 | NOBANI | NAVID | Ricercatore a tempo determinato | 09 | ING-INF/05 | ||||
8 | PAGAN | ELEONORA | Ricercatore a tempo determinato | 06 | MED/01 | ||||
9 | REA | FEDERICO | Ricercatore a tempo determinato | 06 | MED/01 | ||||
Totale 9 Voci |
N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLEGRI | CHIARA | Assegnista | 13 | SECS-S/04 | ||||
2 | BARTESAGHI | PAOLO | Assegnista | 13 | SECS-S/06 | ||||
3 | BIFFI | ANNALISA | Assegnista | 06 | MED/01 | ||||
4 | BRUSA | LUCA | Assegnista | 13 | SECS-S/01 | ||||
5 | CONFLITTI | CLAUDIA | Assegnista | 06 | MED/01 | ||||
6 | DI FILIPPO | MARZIA | Assegnista | 01 | INF/01 | ||||
7 | FRASSONI | SAMUELE | Assegnista | 06 | MED/01 | ||||
8 | LA VALLE | MARIA HERICA | Assegnista | 13 | SECS-S/04 | ||||
9 | MENONNA | ALESSIO | Assegnista | 13 | SECS-S/04 | ||||
10 | MONZIO COMPAGNONI | MATTEO | Assegnista | 06 | MED/01 | ||||
11 | MOWAFY | MOHAMED MAHMOUD MOHAMED IBRAHIM | Assegnista | 13 | SECS-S/05 | ||||
12 | PAGAN | ELEONORA | Assegnista | 06 | MED/01 | ||||
13 | PALLUCCHINI | FILIPPO | Assegnista | 09 | ING-INF/05 | ||||
14 | PORCU | GLORIA | Assegnista | 06 | MED/01 | ||||
15 | PUGNI | PIETRO | Assegnista | 06 | MED/01 | ||||
16 | RIZZINI | GIORGIO | Assegnista | 13 | SECS-S/06 | ||||
17 | RONCO | RAFFAELLA | Assegnista | 06 | MED/01 | ||||
18 | SAGI-VELA GONZALEZ | ANA | Assegnista | 10 | L-LIN/07 | ||||
19 | SEVESO | ANDREA | Assegnista | 09 | ING-INF/05 | ||||
20 | SPINELLI | DANIELE | Assegnista | 13 | SECS-S/01 | ||||
21 | TRAPPOLINI | ELEONORA | Assegnista | 13 | SECS-S/04 | ||||
22 | TRATSEVICH | ALINA | Assegnista | 06 | MED/01 | ||||
23 | TRENTINI | FRANCESCO | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
24 | VELYKA | ANNA | Assegnista | 09 | ING-INF/05 | ||||
25 | VOLPI | JACOPO | Assegnista | 13 | SECS-S/06 | ||||
26 | ZACCARIA | GIORGIA | Assegnista | 13 | SECS-S/01 | ||||
Totale 26 Voci |