Sezione A – Obiettivi di ricerca del Dipartimento
Quadro A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del Dipartimento
Sezione B – Sistema di gestione
Quadro B.1 Struttura organizzativa del Dipartimento
Quadro B.1.b Gruppi di Ricerca
Provenienza Dati: IRIS - Sezione Gruppi di Ricerca
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il personale e le linee di ricerca in cui è coinvolto. Vengono presentati i Gruppi attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il personale e le linee di ricerca in cui è coinvolto. Vengono presentati i Gruppi attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
| N. | Nome gruppo | Informazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Data Analytics, AI e Bioinformatica | Responsabile scientifico: MEZZANZANICA, MARIO Altro personale: CESARINI, MIRKO; BOSELLI, ROBERTO; MERCORIO, FABIO; PESCINI, DARIO; MALANDRI, LORENZO; NOBANI, NAVID Settore ERC: PE6_7 - Artificial intelligence, intelligent systems, multi agent systems; LS2_11 - Bioinformatics and computational biology; PE6_11 - Machine learning, statistical data processing and applications using signal processing (e.g. speech, image, video) Id IRIS: WKG-0096 |
|||||||
| 2 | Biostatistica | Responsabile scientifico: BAGNARDI, VINCENZO Altro personale: BAGNARDI, VINCENZO; BELLOCCO, RINO; ZAMBON, ANTONELLA; REA, FEDERICO; PAGAN, ELEONORA; FRANCHI, MATTEO; CANTARUTTI, ANNA Settore ERC: LS7_8 - Health services, health care research; LS2_14 - Genetic diseases; LS7_10 - Preventative and prognostic medicine Id IRIS: WKG-0081 |
|||||||
| 3 | Complex networks with applications in economics and finance | Responsabile scientifico: GRASSI, ROSANNA Altro personale: RIZZINI, GIORGIO; CORNARO, ALESSANDRA; BARTESAGHI, PAOLO; AVELLONE, ALESSANDRO Settore ERC: SH1_2 - International trade; international management; international business; spatial economics; PE1_14 - Mathematical statistics; PE1_16 - Discrete mathematics and combinatorics; SH1_12 - Environmental economics; resource and energy economics; agricultural economics; SH1_4 - Finance; asset pricing; international finance; market microstructure; SH1_5 - Corporate finance; banking and financial intermediation; accounting; auditing; insurance Id IRIS: WKG-0234 |
|||||||
| 4 | Demografia e Statistica Sociale | Responsabile scientifico: TERZERA, LAURA Altro personale: BARBIANO DI BELGIOJOSO, ELISA; RIMOLDI, STEFANIA MARIA LORENZA; AMATI, VIVIANA; ZENGA, MARIANGELA Settore ERC: SH7_2 - Migration; PE1_15 - Generic statistical methodology and modelling Id IRIS: WKG-0235 |
|||||||
| 5 | Metodi matematici per le applicazioni economiche e finanziarie | Responsabile scientifico: ROSAZZA GIANIN, EMANUELA Altro personale: BELLINI, FABIO; BIGNOZZI, VALERIA; FORONI, ILARIA; RROJI, EDIT; PEDERZOLI, CHIARA; TULLI, VANDA; UBERTI, PIERPAOLO; CORNARO, ALESSANDRA Settore ERC: SH1_4 - Financial economics; banking; corporate finance; international finance; accounting; auditing; insurance; PE1_10 - ODE and dynamical systems; PE1_13 - Probability; PE1_21 - Application of mathematics in sciences; SH1_6 - Econometrics; operations research Id IRIS: WKG-0099 |
|||||||
| 6 | Statistics | Responsabile scientifico: VITTADINI, GIORGIO Altro personale: GRESELIN, FRANCESCA; BERTA, PAOLO; AVELLONE, ALESSANDRO; CHIODINI, PAOLA MADDALENA; CAZZARO, MANUELA; DE CAPITANI, LUCIO; FATTORE, MARCO; GHIGLIETTI, ANDREA; LOVAGLIO, PIETRO GIORGIO; PASQUAZZI, LEO; PELUSO, STEFANO; PENNONI, FULVIA; SOLARO, NADIA; ZINI, ALESSANDRO Settore ERC: PE1_14 - Mathematical statistics; PE1_15 - Generic statistical methodology and modelling; PE6_11 - Machine learning, statistical data processing and applications using signal processing (e.g. speech, image, video); SH1_6 - Econometrics; operations research; LS7_10 - Preventative and prognostic medicine Id IRIS: WKG-0101 |
|||||||
| Totale 6 Voci | |||||||||
Quadro B.2 Politica per l'assicurazione di qualità del Dipartimento
Sezione C – Risorse umane e infrastrutture
Quadro C.1.a Laboratori di ricerca
Provenienza Dati: IRIS (Risorse della Ricerca)
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i Laboratori di Ricerca del Dipartimento riportando le informazioni principali. Nella sezione vengono presentati i Laboratori attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i Laboratori di Ricerca del Dipartimento riportando le informazioni principali. Nella sezione vengono presentati i Laboratori attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
| N. | Informazioni | Descrizione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Tipologia: Laboratorio didattico Titolo: Bloomberg Lab Responsabile: BELLINI, FABIO Identificativo: LAB-0150 Collocazione: U7, building second floor |
Located on the second floor of the U7 building, the Bloomberg Lab is a computer lab with 12 Bloomberg workstations. It is mainly used for teaching, self-teaching, and as a financial database. The three departments of the School of Economics and Statistics use it in their financial programmes and classes, as well as for downloading data for research. | |||||||
| Totale 1 Voci | |||||||||
Quadro C.1.b Grandi attrezzature di ricerca
N.D.
Quadro C.1.c Biblioteche e patrimonio bibliografico
Quadro C.2.a Personale
Provenienza Dati: UGOV
Referente: Area del Personale
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento nell'anno di riferimento della scheda: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Referente: Area del Personale
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento nell'anno di riferimento della scheda: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Prof. OrdinariProf. AssociatiRicercatoriRicercatori a t. d.Assegnisti
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGNARDI | VINCENZO | Professore Ordinario | 06 | MEDS-24/A | ||||
| 2 | BELLINI | FABIO | Professore Ordinario | 13 | STAT-04/A | ||||
| 3 | BELLOCCO | RINO | Professore Ordinario | 06 | MEDS-24/A | ||||
| 4 | BERTA | PAOLO | Professore Ordinario | 13 | ECON-03/A | ||||
| 5 | FATTORE | MARCO | Professore Ordinario | 13 | STAT-02/A | ||||
| 6 | GRASSI | ROSANNA | Professore Ordinario | 13 | STAT-04/A | ||||
| 7 | GRESELIN | FRANCESCA | Professore Ordinario | 13 | STAT-01/A | ||||
| 8 | LOVAGLIO | PIETRO GIORGIO | Professore Ordinario | 13 | STAT-02/A | ||||
| 9 | MERCORIO | FABIO | Professore Ordinario | 09 | IINF-05/A | ||||
| 10 | MEZZANZANICA | MARIO | Professore Ordinario | 09 | IINF-05/A | ||||
| 11 | PENNONI | FULVIA | Professore Ordinario | 13 | STAT-01/A | ||||
| 12 | ROSAZZA GIANIN | EMANUELA | Professore Ordinario | 13 | STAT-04/A | ||||
| 13 | TERZERA | LAURA | Professore Ordinario | 13 | STAT-03/A | ||||
| 14 | VITTADINI | GIORGIO | Professore Ordinario | 13 | STAT-01/A | ||||
| 15 | ZAMBON | ANTONELLA | Professore Ordinario | 06 | MEDS-24/A | ||||
| Totale 15 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMATI | VIVIANA | Professore Associato | 13 | STAT-03/B | ||||
| 2 | AVELLONE | ALESSANDRO | Professore Associato | 01 | INFO-01/A | ||||
| 3 | BARBIANO DI BELGIOJOSO | ELISA | Professore Associato | 13 | STAT-03/A | ||||
| 4 | BERTA | PAOLO | Professore Associato | 13 | STAT-03/B | ||||
| 5 | BIGNOZZI | VALERIA | Professore Associato | 13 | STAT-04/A | ||||
| 6 | BORRONI | CLAUDIO GIOVANNI | Professore Associato | 13 | STAT-01/A | ||||
| 7 | CASTELLI | MICHELE | Professore Associato | 14 | GSPS-02/A | ||||
| 8 | CAZZARO | MANUELA | Professore Associato | 13 | STAT-01/A | ||||
| 9 | CHIODINI | PAOLA MADDALENA | Professore Associato | 13 | STAT-01/A | ||||
| 10 | CORNARO | ALESSANDRA | Professore Associato | 13 | STAT-04/A | ||||
| 11 | DE CAPITANI | LUCIO | Professore Associato | 13 | STAT-01/A | ||||
| 12 | FRANCHI | MATTEO | Professore Associato | 06 | MEDS-24/A | ||||
| 13 | GHIGLIETTI | ANDREA | Professore Associato | 13 | STAT-01/A | ||||
| 14 | GONZALEZ LUNA CORVERA | ANA MARIA | Professore Associato | 10 | SPAN-01/C | ||||
| 15 | GRESELIN | FRANCESCA | Professore Associato | 13 | STAT-01/A | ||||
| 16 | PELUSO | STEFANO | Professore Associato | 13 | STAT-01/A | ||||
| 17 | PESCINI | DARIO | Professore Associato | 01 | INFO-01/A | ||||
| 18 | RIMOLDI | STEFANIA MARIA LORENZA | Professore Associato | 13 | STAT-03/A | ||||
| 19 | RROJI | EDIT | Professore Associato | 13 | STAT-04/A | ||||
| 20 | SOLARO | NADIA | Professore Associato | 13 | STAT-01/A | ||||
| 21 | UBERTI | PIERPAOLO | Professore Associato | 13 | STAT-04/A | ||||
| 22 | ZENGA | MARIANGELA | Professore Associato | 13 | STAT-03/B | ||||
| 23 | ZINI | ALESSANDRO | Professore Associato | 13 | STAT-01/A | ||||
| Totale 23 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSELLI | ROBERTO | Ricercatore a tempo indeterminato | 09 | IINF-05/A | ||||
| 2 | CESARINI | MIRKO | Ricercatore a tempo indeterminato | 09 | IINF-05/A | ||||
| 3 | FIORI | ANNA MARIA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | STAT-01/A | ||||
| 4 | FORONI | ILARIA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | STAT-04/A | ||||
| 5 | PASQUAZZI | LEO | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | STAT-01/A | ||||
| 6 | PEDERZOLI | CHIARA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | STAT-04/A | ||||
| 7 | TULLI | VANDA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | STAT-04/A | ||||
| 8 | VOGLER | STEFANIE KARIN | Ricercatore a tempo indeterminato | 10 | GERM-01/C | ||||
| Totale 8 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMATI | VIVIANA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | STAT-03/B | ||||
| 2 | CANTARUTTI | ANNA | Ricercatore a tempo determinato | 06 | MEDS-24/A | ||||
| 3 | GHIGLIETTI | ANDREA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | STAT-01/A | ||||
| 4 | MALANDRI | LORENZO | Ricercatore a tempo determinato | 09 | IINF-05/A | ||||
| 5 | NOBANI | NAVID | Ricercatore a tempo determinato | 09 | IINF-05/A | ||||
| 6 | PAGAN | ELEONORA | Ricercatore a tempo determinato | 06 | MEDS-24/A | ||||
| 7 | RIZZINI | GIORGIO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | STAT-04/A | ||||
| 8 | SPINELLI | DANIELE | Ricercatore a tempo determinato | 13 | STAT-01/A | ||||
| 9 | SPINELLI | DANIELE | Ricercatore a tempo determinato | 13 | STAT-03/B | ||||
| 10 | TRAPPOLINI | ELEONORA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | STAT-03/A | ||||
| Totale 10 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIFFI | ANNALISA | Assegnista | 06 | MED/01 | ||||
| 2 | BONAUGURIO | ANDREA STELLA | Assegnista | 06 | MED/01 | ||||
| 3 | BRACCI | VITTORIA | Assegnista | 06 | MEDS-24/B | ||||
| 4 | BRUSA | LUCA | Assegnista | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 5 | CAPRINO | GIANPAOLO | Assegnista | 13 | SECS-S/05 | ||||
| 6 | DE SANTO | ALESSIA | Assegnista | 01 | INF/01 | ||||
| 7 | JANG | MINSU | Assegnista | 13 | SECS-S/05 | ||||
| 8 | MARGOTTO | LUDOVICA | Assegnista | 06 | MED/01 | ||||
| 9 | MORABITO | GABRIELLA | Assegnista | 06 | MED/01 | ||||
| 10 | MOWAFY | MOHAMED MAHMOUD MOHAMED IBRAHIM | Assegnista | 13 | SECS-S/05 | ||||
| 11 | PALLUCCHINI | FILIPPO | Assegnista | 09 | ING-INF/05 | ||||
| 12 | PORCU | GLORIA | Assegnista | 06 | MED/01 | ||||
| 13 | ROSATO | ISABELLA | Assegnista | 06 | MED/01 | ||||
| 14 | SEVESO | ANDREA | Assegnista | 09 | ING-INF/05 | ||||
| 15 | SPINELLI | DANIELE | Assegnista | 13 | SECS-S/05 | ||||
| 16 | STEFANI | ILARIA | Assegnista | 13 | SECS-S/06 | ||||
| 17 | TRATSEVICH | ALINA | Assegnista | 06 | MED/01 | ||||
| 18 | TRENTINI | FRANCESCO | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 19 | VELYKA | ANNA | Assegnista | 09 | ING-INF/05 | ||||
| 20 | ZACCARIA | GIORGIA | Assegnista | 13 | SECS-S/01 | ||||
| Totale 20 Voci | |||||||||
Quadro C.2.b Personale tecnico amministrativo
N.D.
