Sezione A – Obiettivi di ricerca del Dipartimento
Quadro A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del Dipartimento
Sezione B – Sistema di gestione
Quadro B.1 Struttura organizzativa del Dipartimento
Quadro B.1.b Gruppi di Ricerca
Provenienza Dati: IRIS - Sezione Gruppi di Ricerca
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il personale e le linee di ricerca in cui è coinvolto. Vengono presentati i Gruppi attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il personale e le linee di ricerca in cui è coinvolto. Vengono presentati i Gruppi attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
| N. | Nome gruppo | Informazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Data Analytics, AI e Bioinformatica | Responsabile scientifico: MEZZANZANICA, MARIO Altro personale: CESARINI, MIRKO; BOSELLI, ROBERTO; MERCORIO, FABIO; PESCINI, DARIO; MALANDRI, LORENZO; NOBANI, NAVID Settore ERC: PE6_7 - Artificial intelligence, intelligent systems, multi agent systems; LS2_11 - Bioinformatics and computational biology; PE6_11 - Machine learning, statistical data processing and applications using signal processing (e.g. speech, image, video) Id IRIS: WKG-0096 |
|||||||
| 2 | Biostatistica | Responsabile scientifico: BAGNARDI, VINCENZO Altro personale: BAGNARDI, VINCENZO; BELLOCCO, RINO; ZAMBON, ANTONELLA; REA, FEDERICO; PAGAN, ELEONORA; FRANCHI, MATTEO; CANTARUTTI, ANNA Settore ERC: LS7_8 - Health services, health care research; LS2_14 - Genetic diseases; LS7_10 - Preventative and prognostic medicine Id IRIS: WKG-0081 |
|||||||
| 3 | Complex networks with applications in economics and finance | Responsabile scientifico: GRASSI, ROSANNA Altro personale: RIZZINI, GIORGIO; CORNARO, ALESSANDRA; BARTESAGHI, PAOLO; AVELLONE, ALESSANDRO Settore ERC: SH1_2 - International trade; international management; international business; spatial economics; PE1_14 - Mathematical statistics; PE1_16 - Discrete mathematics and combinatorics; SH1_12 - Environmental economics; resource and energy economics; agricultural economics; SH1_4 - Finance; asset pricing; international finance; market microstructure; SH1_5 - Corporate finance; banking and financial intermediation; accounting; auditing; insurance Id IRIS: WKG-0234 |
|||||||
| 4 | Metodi matematici per le applicazioni economiche e finanziarie | Responsabile scientifico: ROSAZZA GIANIN, EMANUELA Altro personale: BELLINI, FABIO; BIGNOZZI, VALERIA; FORONI, ILARIA; RROJI, EDIT; PEDERZOLI, CHIARA; TULLI, VANDA; UBERTI, PIERPAOLO; CORNARO, ALESSANDRA Settore ERC: SH1_4 - Financial economics; banking; corporate finance; international finance; accounting; auditing; insurance; PE1_10 - ODE and dynamical systems; PE1_13 - Probability; PE1_21 - Application of mathematics in sciences; SH1_6 - Econometrics; operations research Id IRIS: WKG-0099 |
|||||||
| 5 | Statistics | Responsabile scientifico: VITTADINI, GIORGIO Altro personale: GRESELIN, FRANCESCA; BERTA, PAOLO; AVELLONE, ALESSANDRO; CHIODINI, PAOLA MADDALENA; CAZZARO, MANUELA; DE CAPITANI, LUCIO; FATTORE, MARCO; GHIGLIETTI, ANDREA; LOVAGLIO, PIETRO GIORGIO; PASQUAZZI, LEO; PELUSO, STEFANO; PENNONI, FULVIA; SOLARO, NADIA; ZINI, ALESSANDRO Settore ERC: PE1_14 - Mathematical statistics; PE1_15 - Generic statistical methodology and modelling; PE6_11 - Machine learning, statistical data processing and applications using signal processing (e.g. speech, image, video); SH1_6 - Econometrics; operations research; LS7_10 - Preventative and prognostic medicine Id IRIS: WKG-0101 |
|||||||
| Totale 5 Voci | |||||||||
Quadro B.2 Politica per l'assicurazione di qualità del Dipartimento
Sezione C – Risorse umane e infrastrutture
Quadro C.1.a Laboratori di ricerca
Provenienza Dati: IRIS (Risorse della Ricerca)
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i Laboratori di Ricerca del Dipartimento riportando le informazioni principali. Nella sezione vengono presentati i Laboratori attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i Laboratori di Ricerca del Dipartimento riportando le informazioni principali. Nella sezione vengono presentati i Laboratori attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
| N. | Informazioni | Descrizione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Tipologia: Laboratorio didattico Titolo: Bloomberg Lab Responsabile: BELLINI, FABIO Identificativo: LAB-0150 Collocazione: U7, building second floor |
Located on the second floor of the U7 building, the Bloomberg Lab is a computer lab with 12 Bloomberg workstations. It is mainly used for teaching, self-teaching, and as a financial database. The three departments of the School of Economics and Statistics use it in their financial programmes and classes, as well as for downloading data for research. | |||||||
| Totale 1 Voci | |||||||||
Quadro C.1.b Grandi attrezzature di ricerca
N.D.
Quadro C.1.c Biblioteche e patrimonio bibliografico
Biblioteca di Ateneo - Sede Centrale
Biblioteca di Ateneo - Sede di Scienze
Biblioteca di Ateneo - Sede di Medicina
Sito Web: https://www.biblio.unimib.it
Monografie cartacee (libri antichi e moderni): 295.213
Annate di periodici cartacei: 67.960
Titoli di periodici cartacei in abbonamento: 425
Libri elettronici: 338.653
Titoli di periodici elettronici: 84.375
Banche dati: 114
Quadro C.2.a Personale
Provenienza Dati: UGOV
Referente: Area del Personale
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento nell'anno di riferimento della scheda: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Referente: Area del Personale
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento nell'anno di riferimento della scheda: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Prof. OrdinariProf. AssociatiRicercatoriRicercatori a t. d.Assegnisti
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGNARDI | VINCENZO | Professore Ordinario | 06 | MED/01 | ||||
| 2 | BELLINI | FABIO | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/06 | ||||
| 3 | BELLOCCO | RINO | Professore Ordinario | 06 | MED/01 | ||||
| 4 | CORRAO | GIOVANNI | Professore Ordinario | 06 | MED/01 | ||||
| 5 | GRASSI | ROSANNA | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/06 | ||||
| 6 | LOVAGLIO | PIETRO GIORGIO | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/03 | ||||
| 7 | MEZZANZANICA | MARIO | Professore Ordinario | 09 | ING-INF/05 | ||||
| 8 | MOSCATO | UGO EMANUELE | Professore Ordinario | 01 | INF/01 | ||||
| 9 | PENNONI | FULVIA | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 10 | POLISICCHIO | MARCELLA | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 11 | ROSAZZA GIANIN | EMANUELA | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/06 | ||||
| 12 | TERZERA | LAURA | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/04 | ||||
| 13 | VITTADINI | GIORGIO | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 14 | ZAMBON | ANTONELLA | Professore Ordinario | 06 | MED/01 | ||||
| Totale 14 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVELLONE | ALESSANDRO | Professore Associato | 01 | INF/01 | ||||
| 2 | BARBIANO DI BELGIOJOSO | ELISA | Professore Associato | 13 | SECS-S/04 | ||||
| 3 | BERTA | PAOLO | Professore Associato | 13 | SECS-S/05 | ||||
| 4 | BIGNOZZI | VALERIA | Professore Associato | 13 | SECS-S/06 | ||||
| 5 | BORRONI | CLAUDIO GIOVANNI | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 6 | CAZZARO | MANUELA | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 7 | CHIODINI | PAOLA MADDALENA | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 8 | DE CAPITANI | LUCIO | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 9 | DE MARTINI | DANIELE | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 10 | FATTORE | MARCO | Professore Associato | 13 | SECS-S/03 | ||||
| 11 | GONZALEZ LUNA CORVERA | ANA MARIA | Professore Associato | 10 | L-LIN/07 | ||||
| 12 | GRASSI | ROSANNA | Professore Associato | 13 | SECS-S/06 | ||||
| 13 | GRESELIN | FRANCESCA | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 14 | KREYDER | LAURA ELISABETH | Professore Associato | 10 | L-LIN/04 | ||||
| 15 | MERCORIO | FABIO | Professore Associato | 01 | INF/01 | ||||
| 16 | PELUSO | STEFANO | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 17 | PESCINI | DARIO | Professore Associato | 01 | INF/01 | ||||
| 18 | RROJI | EDIT | Professore Associato | 13 | SECS-S/06 | ||||
| 19 | SOLARO | NADIA | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 20 | UBERTI | PIERPAOLO | Professore Associato | 13 | SECS-S/06 | ||||
| 21 | ZENGA | MARIANGELA | Professore Associato | 13 | SECS-S/05 | ||||
| 22 | ZINI | ALESSANDRO | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
| Totale 22 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSON | ROBIN | Ricercatore a tempo indeterminato | 10 | L-LIN/12 | ||||
| 2 | BOSELLI | ROBERTO | Ricercatore a tempo indeterminato | 09 | ING-INF/05 | ||||
| 3 | CESARINI | MIRKO | Ricercatore a tempo indeterminato | 09 | ING-INF/05 | ||||
| 4 | FIORI | ANNA MARIA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 5 | FORONI | ILARIA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-S/06 | ||||
| 6 | MINOTTI | SIMONA CATERINA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 7 | PASQUAZZI | LEO | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 8 | PEDERZOLI | CHIARA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-S/06 | ||||
| 9 | RIMOLDI | STEFANIA MARIA LORENZA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-S/04 | ||||
| 10 | TULLI | VANDA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-S/06 | ||||
| 11 | VOGLER | STEFANIE KARIN | Ricercatore a tempo indeterminato | 10 | L-LIN/14 | ||||
| 12 | ZENGA | MARIANGELA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-S/05 | ||||
| Totale 12 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMATI | VIVIANA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-S/05 | ||||
| 2 | BERTA | PAOLO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-S/05 | ||||
| 3 | CANTARUTTI | ANNA | Ricercatore a tempo determinato | 06 | MED/01 | ||||
| 4 | CORNARO | ALESSANDRA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-S/06 | ||||
| 5 | FRANCHI | MATTEO | Ricercatore a tempo determinato | 06 | MED/01 | ||||
| 6 | GHIGLIETTI | ANDREA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 7 | MALANDRI | LORENZO | Ricercatore a tempo determinato | 09 | ING-INF/05 | ||||
| 8 | REA | FEDERICO | Ricercatore a tempo determinato | 06 | MED/01 | ||||
| 9 | RROJI | EDIT | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-S/06 | ||||
| Totale 9 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELICI | MARTA | Assegnista | 13 | SECS-S/05 | ||||
| 2 | BARTESAGHI | PAOLO | Assegnista | 13 | SECS-S/06 | ||||
| 3 | BIFFI | ANNALISA | Assegnista | 06 | MED/01 | ||||
| 4 | BRUSA | LUCA | Assegnista | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 5 | DI FILIPPO | MARZIA | Assegnista | 01 | INF/01 | ||||
| 6 | FRASSONI | SAMUELE | Assegnista | 06 | MED/01 | ||||
| 7 | MALANDRI | LORENZO | Assegnista | 09 | ING-INF/05 | ||||
| 8 | MENONNA | ALESSIO | Assegnista | 13 | SECS-S/04 | ||||
| 9 | MONZIO COMPAGNONI | MATTEO | Assegnista | 06 | MED/01 | ||||
| 10 | PAGAN | ELEONORA | Assegnista | 06 | MED/01 | ||||
| 11 | PORCU | GLORIA | Assegnista | 06 | MED/01 | ||||
| 12 | PUGNI | PIETRO | Assegnista | 06 | MED/01 | ||||
| 13 | REA | FEDERICO | Assegnista | 06 | MED/01 | ||||
| 14 | RIZZINI | GIORGIO | Assegnista | 13 | SECS-S/06 | ||||
| 15 | RONCO | RAFFAELLA | Assegnista | 06 | MED/01 | ||||
| 16 | SAGI-VELA GONZALEZ | ANA | Assegnista | 10 | L-LIN/07 | ||||
| 17 | SALA | ISABELLA MARIA | Assegnista | 06 | MED/01 | ||||
| 18 | SPINELLI | DANIELE | Assegnista | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 19 | TRAPPOLINI | ELEONORA | Assegnista | 13 | SECS-S/04 | ||||
| 20 | TRENTINI | FRANCESCO | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 21 | VOLPI | JACOPO | Assegnista | 13 | SECS-S/06 | ||||
| 22 | ZACCARIA | GIORGIA | Assegnista | 13 | SECS-S/01 | ||||
| Totale 22 Voci | |||||||||
Quadro C.2.b Personale tecnico amministrativo
N.D.
