Quadro I.0 Descrizione generale delle attività di terza missione
Sezione I.1 – Proprietà Intellettuale
Quadro I.1.a Brevetti
N.D.
Sezione I.3 – Attività conto terzi
Quadro I.3 Entrate conto terzi
N.D.
Sezione I.4 – Public Engagement
Quadro I.4 Monitoraggio delle attività di PE
Provenienza Dati: IRIS - Sezione Public Engagement.
Sono descritte le iniziative di Public Engagement del Dipartimento nel periodo di interesse. Vengono presentate nella sezione le iniziative inserite e validate in IRIS con il campo 'Visibile su Portale Pubblico' valorizzato 'si'.
Sono descritte le iniziative di Public Engagement del Dipartimento nel periodo di interesse. Vengono presentate nella sezione le iniziative inserite e validate in IRIS con il campo 'Visibile su Portale Pubblico' valorizzato 'si'.
| N. | INFO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 27/06/2013 - Al 03/02/2222 Responsabile: CHIODINI, PAOLA MADDALENA Titolo dell'iniziativa: Itacosm 2013 Obiettivi dell'iniziativa: Divulgazione della ricerca scintifica in tema di campionamento Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: Coinvolgimento dell'intera comunictaà scientifica nazionale e internazonale e istituzionale. Identificativo IRIS: PEN-2349 |
||||||||
| 2 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 01/11/2020 - Al 03/02/2222 Responsabile: BERTA, PAOLO Titolo dell'iniziativa: Produzione di una webapp pubblica per il monitoraggio quotidiano dell'occupazione dei posti letto in ospedale e nelle terapie intensive ospedaliere di pazienti Covid. Obiettivi dell'iniziativa: Fornire a tute le regioni italiane uno strumento di monitoraggio dell'epidemia Covid. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Iniziative di tutela della salute Impatto stimato in termini di pubblico: Impatto in termini economici per il sistema sanitario e in termini di riduzione della mortalità per i cittadini. Identificativo IRIS: PEN-5186 |
||||||||
| 3 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 08/03/2023 - Al 03/02/2222 Responsabile: TERZERA, LAURA Titolo dell'iniziativa: “Percorsi di stabilizzazione dei cittadini stranieri e di origine straniera: analisi dei comportamenti familiari attraverso l’integrazione tra fonti” Obiettivi dell'iniziativa: Analisi longitudinale dei percorsi familiari dei residenti con background migratorio, con particolare attenzione agli eventi di dissoluzione delle unioni formali (divorzi); analisi effettuate attraverso l'integrazione di fonti ufficiali ISTAT Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Iniziative di co-produzione di conoscenza Impatto stimato in termini di pubblico: Ambito dei ricercatori su tematiche migratorie Identificativo IRIS: PEN-4192 |
||||||||
| 4 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 09/09/2023 - Al 03/02/2222 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: 3^ edizione Festival Nazionale Innovazione scolastica Obiettivi dell'iniziativa: Innovazione scolastica Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Impatto socio educativo Identificativo IRIS: PEN-4920 |
||||||||
| 5 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 20/10/2023 - Al 03/02/2222 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: Festival della Statistica e della demografia Obiettivi dell'iniziativa: Sviluppo del Terzo Settore per accompagnare dinamiche famigliari con approccio sussidiario Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Impatto socio culturale Identificativo IRIS: PEN-4929 |
||||||||
| 6 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 03/02/2024 - Al 03/02/2222 Responsabile: TERZERA, LAURA Titolo dell'iniziativa: “RILEVAZIONE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) ACCOLTI IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MILANO” Obiettivi dell'iniziativa: Conoscenza delle caratteristiche dei minori stranieri non accompagnati accolti in convenzione con il comune di Milano. Caratteristiche demo-sociali ed economiche pre-migratorie, viaggio, percorso di accoglienza, intenzioni. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Iniziative di co-produzione di conoscenza Impatto stimato in termini di pubblico: Indicazioni per operatori sociali /responsabili delle strutture di accoglienza/studiosi del fenomeno migratorio Identificativo IRIS: PEN-5175 |
||||||||
| 7 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 23/05/2024 - Al 03/02/2222 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: Salute, ambiente e diseguaglianze: istituzioni, imprese e società Obiettivi dell'iniziativa: socio/sanitari Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Iniziative di tutela della salute Impatto stimato in termini di pubblico: Ampio Identificativo IRIS: PEN-5057 |
||||||||
| 8 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 26/06/2024 - Al 03/02/2222 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: Siate realisti chiedete l'impossibile Obiettivi dell'iniziativa: socio/sanitari Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Ampio Identificativo IRIS: PEN-5061 |
||||||||
| 9 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 28/06/2024 - Al 03/02/2222 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: Noi siamo i tempi. Visione, coraggio, comunità Obiettivi dell'iniziativa: Promozione del Terzo Settore e della cultura sussidiaria Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Ampio Identificativo IRIS: PEN-5060 |
||||||||
| 10 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 07/09/2024 - Al 03/02/2222 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: Socioeducativa Obiettivi dell'iniziativa: Innovazione scolastica Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Largo Identificativo IRIS: PEN-6395 |
||||||||
| 11 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 13/12/2024 - Al 17/05/2025 Responsabile: MANZONI, SARA LUCIA; VEZZOLI, GIOVANNI; DELMONTE, BARBARA; KUHN, MARIA GABRIELLA; COGLIATI, SERGIO; D'ARIENZO, MASSIMILIANO; GRANUCCI, FRANCESCA; ZOIA, LUCA; SACCO, ELENA; AMATI, VIVIANA; SACCO, ELENA; RIVA, MARIA GRAZIA; D'ALFONSO, LAURA; BRAMANTI, MARIA Titolo dell'iniziativa: Workshop di comunicazione della scienza destinato a tutti i membri dell'Ateneo - Evento di restituzione RicercAttori In Scena Obiettivi dell'iniziativa: L'obiettivo del workshop è far apprendere di metodi di comunicazione scientifica a membri dell'Ateneo (studenti, ricercatori e professori) L'obiettivo dell'evento del 16 aprile 2025 è far conoscere il lato umano e aspetti scientifici delle ricerche svolte dal personale di Bicooca ad un vasto pubblico costituito da membri e studenti dell'università, studenti ed insegnanti della Scuola Secondaria di Secondo grado ed in generale la cittadinanza Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità Impatto stimato in termini di pubblico: evento aperto al pubblico; partecipazione di circa 120 persone Link a siti web: https://bnews.unimib.it/blog/ad-aprile-è-di-scena-la-scienza/Identificativo IRIS: PEN-6462 |
||||||||
| 12 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 01/02/2025 - Al 01/02/2025 Responsabile: ZENGA, MARIANGELA; MARIANI, PAOLO Titolo dell'iniziativa: Qualità della vita nelle province, da Bergamo al Sud il "segreto" sta negli indicatori Obiettivi dell'iniziativa: Qualità della vita; Indicatori Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: I lettori de Il Sussidiario Link a siti web: http://www.ilsussidiario.net/news/i-numeri-qualita-della-vita-nelle-province-da-bergamo-al-sud-il-segreto-sta-negli-indicatori/2796526/Identificativo IRIS: PEN-5436 |
||||||||
| 13 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 06/02/2025 - Al 06/02/2025 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: Capitale umano. Investire sui giovani speranza per il futuro. Il ruolo delle aziende Obiettivi dell'iniziativa: Approfondimento del ruolo delle aziende nella valorizzazione dei giovani Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Ampio tra imprenditori Identificativo IRIS: PEN-6417 |
||||||||
| 14 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 11/02/2025 - Al 23/02/2025 Responsabile: SACCO, ELENA; VEZZOLI, GIOVANNI; KUHN, MARIA GABRIELLA; D'ALFONSO, LAURA; ZOIA, LUCA; AMATI, VIVIANA; D'ARIENZO, MASSIMILIANO; DELMONTE, BARBARA; COGLIATI, SERGIO; MANZONI, SARA LUCIA Titolo dell'iniziativa: lezioni-tipo di corsi del primo anno di un Corso di Laurea in materie scientifiche Obiettivi dell'iniziativa: Far capire ai ragazzi il livello dei corsi universitari e di far conoscere loro la diversità delle proposte dei Corsi di Laurea. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Far capire ai ragazzi il livello dei corsi universitari e di far conoscere loro la diversità delle proposte dei Corsi di Laurea. Identificativo IRIS: PEN-6239 |
||||||||
| 15 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 15/02/2025 - Al 15/02/2025 Responsabile: RIMOLDI, STEFANIA MARIA LORENZA; SARACINO, PAOLA; MENDOLA, MARIAPIA Titolo dell'iniziativa: Open Day dell'Area Economia e Statistica Obiettivi dell'iniziativa: Orientamento alle lauree magistrali dell'Area di Economia e Statistica Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: 300 persone Identificativo IRIS: PEN-5484 |
||||||||
| 16 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 21/02/2025 - Al 21/02/2025 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: Sussidiarietà e ... welfare territoriale Obiettivi dell'iniziativa: Diffondere la cultura sussidiaria come strumento di sviluppo del welfare territoriale Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Ampio tra gli operatori del settore Identificativo IRIS: PEN-6418 |
||||||||
| 17 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 26/02/2025 - Al 26/02/2025 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: Immischiati, Talk sussidiarietà Obiettivi dell'iniziativa: Sociali, civili, culturali Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Significativo Identificativo IRIS: PEN-6419 |
||||||||
| 18 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 07/03/2025 - Al 07/03/2025 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: Le competenze non cognitive e trasversali tra scuola e lavoro Obiettivi dell'iniziativa: Approfondimento della funzione delle non cognitve skils nella scuola Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Significativo Identificativo IRIS: PEN-6420 |
||||||||
| 19 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 08/03/2025 - Al 08/03/2025 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: Impatto sociale. Il futuro del non profit è adesso Obiettivi dell'iniziativa: Sostegno a sussidiarietà e terzo settore Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Significativo Identificativo IRIS: PEN-6421 |
||||||||
| 20 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 09/03/2025 - Al 09/03/2025 Responsabile: ZENGA, MARIANGELA Titolo dell'iniziativa: SPORT & STATISTICA/ Dai Warriors a Djokovic: i numeri che cambiano il gioco (e prevengono gli infortuni) Obiettivi dell'iniziativa: Come la statistica può essere impiegata nello sport Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: I lettori de Il Sussidiario Link a siti web: https://www.ilsussidiario.net/news/sport-statistica-dai-warriors-a-djokovic-i-numeri-che-cambiano-il-gioco-e-prevengono-gli-infortuni/2809163/Identificativo IRIS: PEN-5705 |
||||||||
| 21 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 11/03/2025 - Al 11/03/2025 Responsabile: GRASSI, ROSANNA Titolo dell'iniziativa: Lezione divulgativa: Le reti complesse: la matematica che non ti aspetti Obiettivi dell'iniziativa: Diffusione della conoscenza matematica in contesti applicati Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Avvicinare gli studenti del V anno di Scuola secondaria di II grado allo studio della matematica insegnata nei corsi di laurea triennali dell'area Economico-Statistica Link a siti web: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7303017022005604353/Identificativo IRIS: PEN-5711 |
||||||||
| 22 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 11/03/2025 - Al 29/03/2025 Responsabile: SEVESO, GABRIELLA Titolo dell'iniziativa: Una storia ancora in divenire. Donne fra diritti, stereotipi, interrogativi e opportunità Obiettivi dell'iniziativa: Diffusione di una cultura di genere Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità Impatto stimato in termini di pubblico: Diffusione di una cultura di genere presso un pubblico non specialistico Link a siti web: https://www.unimib.it/eventi/storia-ancora-divenire-donne-diritti-stereotipi-interrogativi-e-opportunitaIdentificativo IRIS: PEN-6083 |
||||||||
| 23 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 13/03/2025 - Al 13/03/2025 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: Verso una scuola che insegni ad essere: le competenze non cognitive Obiettivi dell'iniziativa: Sostenere avvio sperimentazione sulle non cognitive skills nelle scuole Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Significativo Identificativo IRIS: PEN-6422 |
||||||||
| 24 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 25/03/2025 - Al 25/03/2025 Responsabile: PENNONI, FULVIA Titolo dell'iniziativa: Seminar: "Diverging Paths: Work and Family Trajectories of Japanese Men and Women" Obiettivi dell'iniziativa: In occasione dell'8 marzo 2025 - Giornata internazionale della donna - il Centro interdipartimentale per gli studi di genere ABCD organizza un ciclo di seminari interdisciplinari per riflettere sul tema dei diritti delle donne, intitolato Una storia ancora in divenire. Donne fra diritti, stereotipi, interrogativi e opportunità. Sono previste 12 lezioni legate ai temi della Giornata internazionale della donna. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Elevato Link a siti web: https://www.unimib.it/eventi/storia-ancora-divenire-donne-diritti-stereotipi-interrogativi-e-opportunitaIdentificativo IRIS: PEN-5949 |
||||||||
| 25 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 30/03/2025 - Al 30/03/2025 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: La voce delle discipline Obiettivi dell'iniziativa: Socio sanitari Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Iniziative di tutela della salute Impatto stimato in termini di pubblico: Significativo Identificativo IRIS: PEN-6423 |
||||||||
| 26 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 05/04/2025 - Al 05/04/2025 Responsabile: TERZERA, LAURA Titolo dell'iniziativa: Comitato Scientifico del progetto: "FR_AGILE! Luoghi, legami, connessioni per l'inclusione socio educativa dei MSNA con vulnerabilità" Obiettivi dell'iniziativa: Approfondire le attività e i processi realizzati nell’ambito del progetto Fr-agile, per far emergere aspetti chiave; • Far emergere le esperienze e le prassi positive ai fini della modellizzazione • Segnalare altre progettazioni analoghe a livello nazionale o internazionale • Facilitare connessioni e sinergie -Aiutare a tracciare le prospettive future e le linee di lavoro per l’ulteriore sviluppo del progetto • Collaborare alla stesura di brevi Linee Guida sul lavoro socio-educativo con i MSNA Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Altre iniziative di Public Engagement Impatto stimato in termini di pubblico: Progettazione di buone prassi nell'ambito dei soggetti MSNA con fragilità sia a livello nazionale che internazionale attraverso la realizzazione e condivisione di Linee Guida sul lavoro socio-educativo con i MSNA Identificativo IRIS: PEN-6266 |
||||||||
| 27 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 11/04/2025 - Al 11/04/2025 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: Presentazione Rapporto Sussidiarietà e... welfare territoriale Obiettivi dell'iniziativa: Approfondimento tematiche relative al rapporto tra sussidiarietà e welfare sociale Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Significativo Identificativo IRIS: PEN-6425 |
||||||||
| 28 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 15/04/2025 - Al 15/04/2025 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: Competenze non cognitive e trasversali: orientamenti e prospettive nella scuola Obiettivi dell'iniziativa: Approfondimento non cognitive skills nelle istituzioni scolastiche. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Significativo tra operatori scolastici e docenti universitari Identificativo IRIS: PEN-6426 |
||||||||
| 29 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 17/04/2025 - Al 17/04/2025 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: Solidarietà e welfare territoriale Obiettivi dell'iniziativa: Formazione Dottorati Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Significativo Identificativo IRIS: PEN-6427 |
||||||||
| 30 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 18/04/2025 - Al 18/04/2025 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: Presentazione del Rapporto Sussidiarietà e... welfare territoriale Obiettivi dell'iniziativa: Socio economici Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Significativo tra amministratori, operatori economici e del terzo settore Identificativo IRIS: PEN-6428 |
||||||||
| 31 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 20/04/2025 - Al 20/04/2025 Responsabile: TERZERA, LAURA Titolo dell'iniziativa: Collaborazione articolo su Repubblica- Milano Obiettivi dell'iniziativa: Collaborazione per la stesura dell'articolo "È 46 anni l'età media del milanese, la mappa quartiere per quartiere" scritto dalla giornalista Miriam Romano Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: Conoscenza della distribuzione per età di Milano stratificando per quartiere Identificativo IRIS: PEN-6267 |
||||||||
| 32 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 25/04/2025 - Al 25/04/2025 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: Presentazione Rapporto Sussidiarietà e... welfare territoriale Obiettivi dell'iniziativa: Socio economici Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Significativo Identificativo IRIS: PEN-6429 |
||||||||
| 33 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 09/05/2025 - Al 09/05/2025 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: Dazi, guerre, energia. Fare sistema di fronte alle nuove sfide geopolitiche Obiettivi dell'iniziativa: Economici, sociali Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Significativo Identificativo IRIS: PEN-6430 |
||||||||
| 34 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 17/05/2025 - Al 17/05/2025 Responsabile: ZENGA, MARIANGELA Titolo dell'iniziativa: I NUMERI/ Se 1.030 euro al mese non bastano: tre criteri “raccontano” la povertà degli italiani Obiettivi dell'iniziativa: Descrizione dei dati ISTAT sulle retribuzioni Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: I lettori de Il Sussidiario Link a siti web: https://www.ilsussidiario.net/news/i-numeri-se-1-030-euro-al-mese-non-bastano-tre-criteri-raccontano-la-poverta-degli-italiani/2834716/Identificativo IRIS: PEN-6524 |
||||||||
| 35 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 17/05/2025 - Al 17/05/2025 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: Sussidiarietà e... welfare territoriale Obiettivi dell'iniziativa: Promozione cultura sussidiaria Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Significativo Identificativo IRIS: PEN-6431 |
||||||||
| 36 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 20/05/2025 - Al 20/05/2025 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: Sussidiarietà e... welfare territoriale Obiettivi dell'iniziativa: Diffusione cultura sussidiaria Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Significativo tra operatori sociali e amministratori Identificativo IRIS: PEN-6432 |
||||||||
| 37 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 23/05/2025 - Al 23/05/2025 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: Sussidiarietà e... welfare territoriale Obiettivi dell'iniziativa: Diffusione cultura sussidiaria Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Significativo tra operatori sociali e amministratori Identificativo IRIS: PEN-6433 |
||||||||
| 38 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 25/05/2025 - Al 25/05/2025 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: Sussidiarietà e... welfare territoriale Obiettivi dell'iniziativa: Diffusione cultura della sussidiarietà Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Significativo tra operatori sociali e amministratori pubblici Identificativo IRIS: PEN-6434 |
||||||||
| 39 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 29/05/2025 - Al 29/05/2025 Responsabile: CITRONI, GABRIELLA; GONZALEZ LUNA CORVERA, ANA MARIA; SOSA NAVARRO, MARTA MARIA Titolo dell'iniziativa: Le sparizioni forzate di persone migranti in Messico Obiettivi dell'iniziativa: Seminario sul tema della sparizione forzata di persone migranti in Messico e proiezione del documentario Toskhua, seguita da dibattito con la protagonista e il regista del documentario Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità Impatto stimato in termini di pubblico: Il pubblico viene sensibilizzato in materia di sparizione forzata di persone migranti in Messico Identificativo IRIS: PEN-6274 |
||||||||
| 40 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 29/05/2025 - Al 29/05/2025 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: Pensare la sanità Obiettivi dell'iniziativa: Proporre contributi per affrontare la crisi della sanità Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Significativo Identificativo IRIS: PEN-6435 |
||||||||
| 41 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 30/05/2025 - Al 30/05/2025 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: Roma bella e impossibile? Obiettivi dell'iniziativa: Proposte per la qualificazione della capitale Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Significativo Identificativo IRIS: PEN-6436 |
||||||||
| 42 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 30/05/2025 - Al 30/05/2025 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: Vent'anni di vita e di amicizia Obiettivi dell'iniziativa: Valorizzazione delle comunità intermedie Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Significativo Identificativo IRIS: PEN-6437 |
||||||||
| 43 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 31/05/2025 - Al 31/05/2025 Responsabile: PENNONI, FULVIA Titolo dell'iniziativa: Latent variable modelling approaches Obiettivi dell'iniziativa: The aim of the introductory seminar on latent variable models was to highlight the potential of statistical modeling based on these constructs. The presentation explored the role of latent variables in the statistical literature, with a specific focus on applications in the social, economic, and medical fields. The seminar also examined how latent variable models are particularly useful for analyzing data collected through digital measurement tools, as well as for addressing causal questions. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: The seminar represented an important opportunity for the national dissemination of advanced statistical methodologies, with potential practical implications for the design of observational studies and the evaluation of interventions in the healthcare field. The participation of professionals in the sector also enabled the initiation of a collaboration. Identificativo IRIS: PEN-6372 |
||||||||
| 44 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 05/06/2025 - Al 05/06/2025 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: Sussidiarietà e... welfare teritoriale Obiettivi dell'iniziativa: Diffusione cultura sussidiaria Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Significativo Identificativo IRIS: PEN-6438 |
||||||||
| 45 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 06/06/2025 - Al 06/06/2025 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: Il lavoro come missione, la cooperazione come valore Obiettivi dell'iniziativa: Promozione della cultura del lavoro e della cooperazione Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Significativo Identificativo IRIS: PEN-6441 |
||||||||
