La commissione permanente durante i propri incontri ha effettuato la rassegna delle attività di terza missione (Valorizzazione delle competenze universitarie mediante trasferimento di know how e interventi formativi e culturali rivolti al territorio, Partecipazione alle infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali e Iniziative formative e culturali rivolti al territorio) del 2017 che servirà per la definizione del documento di programmazione triennale 2018-20. Fanno parte del Dipartimento, infine, due Centri di Ricerca Interuniversitari: Centro per i servizi di pubblica utilità e Centro di Healthcare Research and Pharmacoepidemiology. Centro di Ricerca Interuniversitario per i Servizi di Pubblica utilità (CRISP). Il Centro vede la partecipazione di sei Atenei e svolge attività di ricerca interdisciplinari nell'ambito dei public service. Negli ultimi anni il focus delle attività di ricerca è stato incentrato sulle metodologie e i sistemi per il trattamento, analisi e gestione dell'informazione per il supporto decisionale (Business Intelligence and Big Data Analytics), coniugando competenze di carattere statistico, informatico ed economico/sociale. Attraverso l’utilizzo di fonti informative statistiche, amministrative e del web (strutturate e non) i gruppi di ricerca hanno sviluppato modelli e tecniche innovative rivolte allo studio di fenomeni dei principali settori del welfare (Lavoro, Istruzione e formazione, Sanità, Servizi Sociali). Il centro ha condotto molti studi e ricerche in collaborazione con enti pubblici e istituzioni private (nazionali e internazionali) che hanno dato luogo a numerose pubblicazioni scientifiche e sistemi prototipali di analisi dei diversi fenomeni studiati. I risultati della ricerca hanno, in diversi casi, costituito la base per l'introduzione stabile di sistemi per il monitoraggio e la valutazione dei fenomeni osservati a supporto dell'innovazione dei servizi e delle politiche delle organizzazioni committenti. Centro di Ricerca Interuniversitario di Healthcare Research and Pharmacoepidemiology (Centro HRP). Il Centro, che nasce da un accordo sottoscritto da 16 Atenei italiani (è in via di formalizzazione l’accordo con altri 7 Atenei), vede la partecipazione di quasi tutte le regioni e province autonome, di alcuni organi istituzionali (Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Agenzia Italiana del Farmaco), di Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano), di Organizzazioni e Reti di Medicina Primaria (HealthSearch e Pedianet) e opera con la supervisione di alcune Società Scientifiche (Società Italiana di Statistica Medica ed Epidemiologia Clinica, Associazione Italiana di Epidemiologia, Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica, Società Italiana di Farmacologia). Il Centro, si occupa dello studio, messa a punto, sperimentazione e diffusione di metodi scientificamente validi e della generazione di evidenze nei campi dell'utilizzo, dell'appropriatezza, dell’efficacia, dell’efficienza e dell’equità degli interventi preventivi, curativi e riabilitativi e delle azioni e delle cure mediche nel mondo reale della pratica clinica corrente.
Sezione I.1 – Proprietà Intellettuale
Sezione I.3 – Attività conto terzi
Referente: Area Risorse Finanziarie e Bilancio e Area Ricerca
Totale - Trasferimenti correnti : 139.246,00 €
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi da consulenze : 10.000,00 €
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca : 189.250,00 €
Totale - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi : 199.250,00 €
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca : 20.540,00 €
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome : 68.000,00 €
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Università : 20.706,00 €
Sezione I.4 – Public Engagement
Sono descritte le iniziative di Public Engagement del Dipartimento nel periodo di interesse. Vengono presentate nella sezione le iniziative inserite e validate in IRIS con il campo 'Visibile su Portale Pubblico' valorizzato 'si'.
N. | INFO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 27/06/2013 - Al 03/02/2222 Responsabile: CHIODINI, PAOLA MADDALENA Titolo dell'iniziativa: Itacosm 2013 Obiettivi dell'iniziativa: Divulgazione della ricerca scintifica in tema di campionamento Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: Coinvolgimento dell'intera comunictaà scientifica nazionale e internazonale e istituzionale. Identificativo IRIS: PEN-2349 |
||||||||
2 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 01/11/2020 - Al 03/02/2222 Responsabile: BERTA, PAOLO Titolo dell'iniziativa: Produzione di una webapp pubblica per il monitoraggio quotidiano dell'occupazione dei posti letto in ospedale e nelle terapie intensive ospedaliere di pazienti Covid. Obiettivi dell'iniziativa: Fornire a tute le regioni italiane uno strumento di monitoraggio dell'epidemia Covid. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Iniziative di tutela della salute Impatto stimato in termini di pubblico: Impatto in termini economici per il sistema sanitario e in termini di riduzione della mortalità per i cittadini. Identificativo IRIS: PEN-5186 |
||||||||
3 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 01/06/2022 - Al 01/06/2024 Responsabile: RIMOLDI, STEFANIA MARIA LORENZA Titolo dell'iniziativa: Progetto di ricerca METROmosaic (Patterns, drivers, and outcomes of residential (im)mobility in the urban regions of Milan and Rome: sociodemographic transformations and challenges for local cohesion) Obiettivi dell'iniziativa: Individuare i principali driver e modelli attuali ed emergenti della mobilità residenziale delle famiglie e il loro complessivo impatto sulla diversità socio-spaziale, la disuguaglianza e la coesione a varie scale e in una varietà di contesti locali, nelle regioni urbane di Milano e Roma. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazione a progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio Impatto stimato in termini di pubblico: Influire significativamente sul patrimonio di conoscenze a disposizione dei policy makers Identificativo IRIS: PEN-2278 |
||||||||
4 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 08/03/2023 - Al 03/02/2222 Responsabile: TERZERA, LAURA Titolo dell'iniziativa: “Percorsi di stabilizzazione dei cittadini stranieri e di origine straniera: analisi dei comportamenti familiari attraverso l’integrazione tra fonti” Obiettivi dell'iniziativa: Analisi longitudinale dei percorsi familiari dei residenti con background migratorio, con particolare attenzione agli eventi di dissoluzione delle unioni formali (divorzi); analisi effettuate attraverso l'integrazione di fonti ufficiali ISTAT Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Iniziative di co-produzione di conoscenza Impatto stimato in termini di pubblico: Ambito dei ricercatori su tematiche migratorie Identificativo IRIS: PEN-4192 |
||||||||
5 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 09/09/2023 - Al 03/02/2222 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: 3^ edizione Festival Nazionale Innovazione scolastica Obiettivi dell'iniziativa: Innovazione scolastica Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Impatto socio educativo Identificativo IRIS: PEN-4920 |
||||||||
6 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 29/09/2023 - Al 03/02/2222 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: Conferenza di Sistema Confcommercio Obiettivi dell'iniziativa: Evidenziare la condizione attuale dei corpi intermedi Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Impatto socio culturale Identificativo IRIS: PEN-4922 |
||||||||
7 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 11/10/2023 - Al 16/03/2024 Responsabile: DELMONTE, BARBARA; SACCO, ELENA; VEZZOLI, GIOVANNI; ZOIA, LUCA; KUHN, MARIA GABRIELLA; MORO, FABRIZIO; MANFREDI, NORBERTO; AMATI, VIVIANA; COGLIATI, SERGIO; D'ALFONSO, LAURA; D'ARIENZO, MASSIMILIANO; MANZONI, SARA LUCIA Titolo dell'iniziativa: Interventi al cinema di Sesto San Giovanni per commentare film che toccano argomenti scientifici e rispondere alle domande di insegnanti e studenti Obiettivi dell'iniziativa: Avvicinare il più possibile la narrazione di un evento scientifico presentata da un film a ciò che esso corrisponde in realtà Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: circa 700 persone provenienti da licei dell'interland milanese Identificativo IRIS: PEN-4196 |
||||||||
8 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 20/10/2023 - Al 03/02/2222 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: Festival della Statistica e della demografia Obiettivi dell'iniziativa: Sviluppo del Terzo Settore per accompagnare dinamiche famigliari con approccio sussidiario Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Impatto socio culturale Identificativo IRIS: PEN-4929 |
||||||||
9 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 09/01/2024 - Al 09/01/2024 Responsabile: BARBIANO DI BELGIOJOSO, ELISA Titolo dell'iniziativa: Articolo su neodemos Obiettivi dell'iniziativa: articolo di divulgazione scientifica Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: buono Identificativo IRIS: PEN-5190 |
||||||||
10 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 14/01/2024 - Al 14/01/2024 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: Al cuore della Democrazia la partecipazione Obiettivi dell'iniziativa: Sociali/politici Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Ampio Identificativo IRIS: PEN-5029 |
||||||||
11 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 27/01/2024 - Al 27/01/2024 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: La Memoria, un antidoto all'odio e alla discriminazione? Obiettivi dell'iniziativa: La stagione delle Carte dei diritti fondamentali. Tra differenze, negoziazioni e valori condivisi Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Iniziative di democrazia partecipativa Impatto stimato in termini di pubblico: Ampio Identificativo IRIS: PEN-5030 |
||||||||
12 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 03/02/2024 - Al 03/02/2222 Responsabile: TERZERA, LAURA Titolo dell'iniziativa: “RILEVAZIONE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) ACCOLTI IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MILANO” Obiettivi dell'iniziativa: Conoscenza delle caratteristiche dei minori stranieri non accompagnati accolti in convenzione con il comune di Milano. Caratteristiche demo-sociali ed economiche pre-migratorie, viaggio, percorso di accoglienza, intenzioni. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Iniziative di co-produzione di conoscenza Impatto stimato in termini di pubblico: Indicazioni per operatori sociali /responsabili delle strutture di accoglienza/studiosi del fenomeno migratorio Identificativo IRIS: PEN-5175 |
||||||||
13 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 09/02/2024 - Al 09/02/2024 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: Il lavoro per l'uomo Obiettivi dell'iniziativa: Il lavoro come opportunità di promozione dell'umano e occasione di riscatto Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Ampio Identificativo IRIS: PEN-5031 |
||||||||
14 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 14/02/2024 - Al 14/02/2024 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: Alice nel paese del digitale Obiettivi dell'iniziativa: socio/educativi Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Ampio Identificativo IRIS: PEN-5032 |
||||||||
15 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 16/02/2024 - Al 16/02/2024 Responsabile: ZENGA, MARIANGELA Titolo dell'iniziativa: Più equità di genere, emergenza matematica: cosa dicono i risultati PISA ai prof italiani Obiettivi dell'iniziativa: L'articolo commenta i dati OCSE-PISA per l'Italia il Covid-19. Viene sottolineato il notevole il gender gap in matematica Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: Impatto culturale: potenziare il ruolo della statistica sull'informazione che usa dati e metodi statistici veicolata dai social media Link a siti web: https://www.ilsussidiario.net/news/scuola-piu-equita-di-genere-emergenza-matematica-cosa-dicono-i-risultati-pisa-ai-prof-italiani/2661911/Identificativo IRIS: PEN-5269 |
||||||||
16 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 21/02/2024 - Al 23/02/2024 Responsabile: AMATI, VIVIANA; MANZONI, SARA LUCIA; SACCO, ELENA; VEZZOLI, GIOVANNI; ZOIA, LUCA; D'ALFONSO, LAURA; KUHN, MARIA GABRIELLA; D'ARIENZO, MASSIMILIANO; COGLIATI, SERGIO; DELMONTE, BARBARA Titolo dell'iniziativa: lezioni-tipo di corsi del primo anno di un Corso di Laurea in materie scientifiche Obiettivi dell'iniziativa: Far capire ai ragazzi il livello dei corsi universitari e di far conoscere loro la diversità delle proposte dei Corsi di Laurea. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Far capire ai ragazzi il livello dei corsi universitari e di far conoscere loro la diversità delle proposte dei Corsi di Laurea. Identificativo IRIS: PEN-3939 |
||||||||
17 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 29/02/2024 - Al 29/02/2024 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: La famiglia: un aiuto al lavoro Obiettivi dell'iniziativa: Socio/educativi Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Ampio Identificativo IRIS: PEN-5033 |
||||||||
18 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/03/2024 - Al 02/03/2024 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: Sussidiarietà e ... governo delle infrastrutture Obiettivi dell'iniziativa: Diffondere cultura della sussidiarietà Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Ampio Identificativo IRIS: PEN-5039 |
||||||||
19 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 09/03/2024 - Al 09/03/2024 Responsabile: RIMOLDI, STEFANIA MARIA LORENZA; SARACINO, PAOLA Titolo dell'iniziativa: Open day di Ateneo - Lauree magistrali Obiettivi dell'iniziativa: Opientamento in ingresso Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: I laureati triennali in discipline affini, su tutto il territorio nazionale Identificativo IRIS: PEN-4374 |
||||||||
20 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 09/03/2024 - Al 09/03/2024 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: Valutazione e performance nella PA: origini e sviluppi attuali Obiettivi dell'iniziativa: Amministrativi Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Ampio Identificativo IRIS: PEN-5040 |
||||||||
21 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 10/03/2024 - Al 10/03/2024 Responsabile: SARACINO, PAOLA; RIMOLDI, STEFANIA MARIA LORENZA Titolo dell'iniziativa: Open day della Scuola di Economia e Statistica - Lauree Triennali Obiettivi dell'iniziativa: Orientamento in ingresso Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Tutti gli studenti delle scuole superiori Identificativo IRIS: PEN-4375 |
||||||||
22 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 13/03/2024 - Al 13/03/2024 Responsabile: GONZALEZ LUNA CORVERA, ANA MARIA Titolo dell'iniziativa: RICORDANDO GUIDO GALLI. Sei incontri in Statale su Giustizia, Legalità e Diritti. Fuoco incrociato. Le vittime della guerra contro i narcos con Marcela Turati. Obiettivi dell'iniziativa: L'intervento si inserisce in un ciclo di incontri su Giustizia, Legalità e Diritti in memoria di Guido Galli e organizzato da Diritto pubblico, italiano e sovranazionale | Scienze giuridiche "Cesare Beccaria" | Diritto privato e storia del diritto | Studi internazionali, giuridici e storico-politici del'Università Statale di Milano Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: l'iniziativa ha un impatto sociale e formativo in ambito universitario, tra studenti, dottorandi e personale docente e ricercatori che si occupa di legalità, uguaglianza, criminalità organizzata in Italia e in Messico. Identificativo IRIS: PEN-4503 |
||||||||
23 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 15/03/2024 - Al 15/03/2024 Responsabile: TERZERA, LAURA Titolo dell'iniziativa: L'inverno demografico Obiettivi dell'iniziativa: Seminario per gli studenti di I e II classe, discussione con una classe delle ricerche demografiche che stanno svolgendo; dialogo con i docenti di riferimento per approfondimenti futuri su tematiche demografiche Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Collaborazione riguardo a tematiche demografiche Identificativo IRIS: PEN-4194 |
||||||||
24 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 21/03/2024 - Al 21/03/2024 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: E' finita la lotta di classe Obiettivi dell'iniziativa: sociali Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Ampio Identificativo IRIS: PEN-5045 |
||||||||
25 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 21/03/2024 - Al 21/03/2024 Responsabile: BOSELLI, ROBERTO Titolo dell'iniziativa: Professioni e competenze oggi: università, imprese ed istituzioni per lo sviluppo Obiettivi dell'iniziativa: Per affrontare i temi della conferenza interverranno rappresentanti di imprese e istituzioni e saranno presentati i risultati di due iniziative progettuali Bicocca volte a migliorare la conoscenza del mercato del lavoro. Da un lato JobIN, una piattaforma web sviluppata da Bicocca, Dall'altro LMI-EUniv, un progetto ERASMUS+ che coinvolge la Bicocca e altre università europee per supportare l’uso dei dati sul mercato del lavoro nella definizione dei percorsi formativi. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: 30/40 persone Link a siti web: https://lmi-euniv.eu/Identificativo IRIS: PEN-4123 |
||||||||
26 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 23/03/2024 - Al 23/03/2024 Responsabile: ZENGA, MARIANGELA Titolo dell'iniziativa: Solitudine, frustrazione e matematica, ecco quanto i nostri studenti hanno risentito del Covid Obiettivi dell'iniziativa: L'obiettivo è quello di commentare i dati dell'indagine OCSE-PISA 2022 attraverso l'uso di strumenti statistici facili da capire. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: Impatto culturale: potenziare il ruolo della statistica sull'informazione che usa dati e metodi statistici veicolata dai social media Link a siti web: https://www.ilsussidiario.net/news/i-numeri-solitudine-frustrazione-e-matematica-ecco-quanto-i-nostri-studenti-hanno-risentito-del-covid/2680155/Identificativo IRIS: PEN-5270 |
||||||||
27 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 10/04/2024 - Al 12/04/2024 Responsabile: COGLIATI, SERGIO; KUHN, MARIA GABRIELLA; MANFREDI, NORBERTO; MORO, FABRIZIO; AMATI, VIVIANA; VEZZOLI, GIOVANNI; DELMONTE, BARBARA; MANZONI, SARA LUCIA; SACCO, ELENA; ZOIA, LUCA; D'ALFONSO, LAURA; MAURI, ISABELLA; D'ARIENZO, MASSIMILIANO Titolo dell'iniziativa: Eventi estremi e specie aliene: gli effetti del cambiamento climatico Obiettivi dell'iniziativa: approfondimento interdisciplinare di temi specifici Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: accresciuta capacità di prepare lezioni interdisciplinari e stimolanti su specifici temi Identificativo IRIS: PEN-5433 |
||||||||
28 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 19/04/2024 - Al 19/04/2024 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: La biodiversità dell'educazione Obiettivi dell'iniziativa: Socio/educativi Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Ampio Identificativo IRIS: PEN-5046 |
||||||||
29 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 21/04/2024 - Al 21/04/2024 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: Transizioni: le competenze utili nel viaggio Obiettivi dell'iniziativa: socio/educativi Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Ampio Identificativo IRIS: PEN-5047 |
||||||||
30 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 23/04/2024 - Al 23/04/2024 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: Far crescere la persona Obiettivi dell'iniziativa: educativi, sociali. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Ampio Identificativo IRIS: PEN-5048 |
||||||||
31 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 24/04/2024 - Al 24/04/2024 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: Sussidiarietà e ... governo infrastrutture Obiettivi dell'iniziativa: promuovere cultura sussidiaria Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Ampio Identificativo IRIS: PEN-5049 |
||||||||
32 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 03/05/2024 - Al 03/05/2024 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: Sussidiarietà e ... governo delle infrastrutture Obiettivi dell'iniziativa: Promozione della cultura della sussidiarietà Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Ampio Identificativo IRIS: PEN-5051 |
||||||||
33 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 07/05/2024 - Al 07/05/2024 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: Come il rischio personale nel lavoro può essere a servizio di un bene comune? Obiettivi dell'iniziativa: Educativi, sociali, economici Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Ampio Identificativo IRIS: PEN-5052 |
||||||||
34 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 08/05/2024 - Al 24/05/2024 Responsabile: DUSI, SILVIA; COLOMBETTI, MONICA; LONGONI, DORA MARIA CORNELIA; MILANI, STEFANIA; MEZZANZANICA, MARIO; LATERZA, VERONICA; SOLFRIZZO, SILVIA; CASILLO, GIULIANA; ZHUK, VASYL Titolo dell'iniziativa: Career fair 2024 Obiettivi dell'iniziativa: L'obiettivo della Bicocca Career Fair è molteplice: ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI Se non si hanno cora le idee chiare sul percorso professionale da intraprendere: - visionare le “Presentazioni aziendali”; partecipare agli “Eventi preparatori”; prenotarti per un "CV check online"; COLLOQUI IN UNIVERSITA' per opportunità di stage lavoro Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Altre iniziative di Public Engagement Impatto stimato in termini di pubblico: 1300 studenti e laureati iscritti all'iniziativa, quasi 400 annunci di stage e lavoro pubblicati, Studenti e laureati hanno inviato complessivamente 2.093 candidature. Per il Career Day è stata creata una pagina web ad hoc all’interno del sito www.unimib.it. L’edizione 2024, al pari della precedente, si è caratterizzata anche per una strutturata campagna social delineata insieme ai colleghi dell’area della Comunicazione, soprattutto sui canali social di proprietà del Placement, LinkedIn e IG. Identificativo IRIS: PEN-6048 |
||||||||
35 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 09/05/2024 - Al 09/05/2024 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: Sostenibilità in azione: la donazione di eccedenze come strategia vincente Obiettivi dell'iniziativa: sociali, educativi, assistenziali Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Ampio Identificativo IRIS: PEN-5053 |
||||||||
36 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 11/05/2024 - Al 11/05/2024 Responsabile: RIMOLDI, STEFANIA MARIA LORENZA; SARACINO, PAOLA Titolo dell'iniziativa: Open Day Lauree Triennali Obiettivi dell'iniziativa: Illustrare i diversi percorsi formativi triennali di area economica e statistica. Rispondere alle domande degli intervenuti, al fine di orientarli ad una scelta consapevole del corso di studi. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: 300 Identificativo IRIS: PEN-4854 |
||||||||
37 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 11/05/2024 - Al 11/05/2024 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: Presentazione Bilancio di Sostenibilità Obiettivi dell'iniziativa: La sostenibilità come fattore strategico Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Ampio Identificativo IRIS: PEN-5054 |
||||||||
38 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 16/05/2024 - Al 16/05/2024 Responsabile: VITTADINI, GIORGIO Titolo dell'iniziativa: L'educazione socio-emotiva, bussola per l'apprendimento Obiettivi dell'iniziativa: educativi, sociali Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Ampio Identificativo IRIS: PEN-5055 |
||||||||
