Sezione A – Obiettivi di ricerca del Dipartimento
Quadro A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del Dipartimento
Sezione B – Sistema di gestione
Quadro B.1 Struttura organizzativa del Dipartimento
Quadro B.1.b Gruppi di Ricerca
Provenienza Dati: IRIS - Sezione Gruppi di Ricerca
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il personale e le linee di ricerca in cui è coinvolto. Vengono presentati i Gruppi attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il personale e le linee di ricerca in cui è coinvolto. Vengono presentati i Gruppi attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
| N. | Nome gruppo | Informazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENESSERE DIGITALE – Centro di ricerca sulla qualità della vita nella società digitale/DIGITAL WELL-BEING. Research center on quality of life in the digital society | Responsabile scientifico: GUI, MARCO Altro personale: FIORE, BRUNELLA; RESPI, CHIARA; LANZA, SIMONE; CARRADORE, ROBERTO Sito Web: https://www.benesseredigitale.eu/ Settore ERC: SH3_11 - Communication and information, networks, media; SH3_13 - Science and technology studies Id IRIS: WKG-0221 |
|||||||
| 2 | CeMTeT - Centro studi e ricerca su Mobilità, Turismo e Territorio | Responsabile scientifico: COLLEONI, MATTEO Altro personale: NUVOLATI, GIAMPAOLO; DELL'AGNESE, ELENA; FERRETTO, MATILDE Settore ERC: SH2_9 - Urban, regional and rural studies; SH2_10 - Land use and regional planning; SH2_11 - Human, economic and social geography Id IRIS: WKG-0222 |
|||||||
| 3 | Diaforà - Laboratorio Critico sul Multiculturalismo | Responsabile scientifico: CAMOZZI, ILENYA Altro personale: SEKULIC, TATJANA; MANERI, MARCELLO; QUASSOLI, FABIO Settore ERC: SH3_2 - Inequalities, discrimination, prejudice, aggression and violence, antisocial behaviour; SH3_3 - Social integration, exclusion, prosocial behaviour; SH3_4 - Attitudes and beliefs; SH3_6 - Diversity and identities, gender, interethnic relations; SH3_9 - Health, ageing and society Id IRIS: WKG-0066 |
|||||||
| 4 | Etnicos - Centro Studi sulle Etnie, i Nazionalismi e le Identità Collettive | Responsabile scientifico: SEKULIC, TATJANA Altro personale: MOSCATI, ROBERTO; QUASSOLI, FABIO; DELL'AGNESE, ELENA; CAMOZZI, ILENYA Settore ERC: SH3_3 - Social integration, exclusion, prosocial behaviour; SH3_6 - Diversity and identities, gender, interethnic relations; SH3_8 - Population dynamics; households, family and fertility Id IRIS: WKG-0068 |
|||||||
| 5 | FarSiCura - Centro di Ricerca sull'Insicurezza Urbana | Responsabile scientifico: STEFANIZZI, SONIA Altro personale: STEFANIZZI, SONIA; SCISCI, DOMINGO; BERGAMO, SONIA; PISANO, CARLO MARIA; GASPANI, FABIO; PETRILLI, ENRICO Sito Web: http://www.farsicura.it/ita/home/index.asp Settore ERC: SH3_3 - Social integration, exclusion, prosocial behaviour; SH3_7 - Social policies, welfare Id IRIS: WKG-0070 |
|||||||
| 6 | Istituto per lo Studio Avanzato del Cambiamento Sociale | Responsabile scientifico: NEGRELLI, SERAFINO Altro personale: PISATI, MAURIZIO; LUCCHINI, MARIO; TERRANEO, MARCO; RIVA, EGIDIO Sito Web: https://iassc.unimib.it/it Settore ERC: SH3_1 - Social structure, social mobility, social innovation; SH3_8 - Social policies, welfare, work and employment; SH3_11 - Social aspects of teaching and learning, curriculum studies, education and educational policies Id IRIS: WKG-0231 |
|||||||
| 7 | Public Reasoning and Global Society in Action | Responsabile scientifico: CALLONI, MARINA Altro personale: STEFANIZZI, SONIA; BAGNOLI, LORENZO; BELLITI, DANIELA; BRACCO, BARBARA ROBERTA ANNA; CAMOZZI, ILENYA; CERRONI, ANDREA; CORCHIA, LUCA; DELL'AGNESE, ELENA; MANERI, MARCELLO; MECATTI, FULVIA; PRIVITERA, WALTER; SEKULIC, TATJANA; QUASSOLI, FABIO; SERUGHETTI, GIORGIA Sito Web: https://pragsia.sociologia.unimib.it Settore ERC: SH5_11 - Ethics; social and political philosophy Id IRIS: WKG-0056 |
|||||||
| Totale 7 Voci | |||||||||
Quadro B.2 Politica per l'assicurazione di qualità del Dipartimento
Sezione C – Risorse umane e infrastrutture
Quadro C.1.a Laboratori di ricerca
Provenienza Dati: IRIS (Risorse della Ricerca)
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i Laboratori di Ricerca del Dipartimento riportando le informazioni principali. Nella sezione vengono presentati i Laboratori attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i Laboratori di Ricerca del Dipartimento riportando le informazioni principali. Nella sezione vengono presentati i Laboratori attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
| N. | Informazioni | Descrizione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca, didattica e servizi Titolo: Laboratorio Multimediale Responsabile: STEFANIZZI, SONIA; DECATALDO, ALESSANDRA; FULLIN, GIOVANNA Identificativo: LAB-0149 Collocazione: U9 |
Creiamo strumenti multimediali per diffondere la conoscenza. Sosteniamo la formazione dei docenti e forniamo risorse per l’apprendimento interattivo, coinvolgendo anche la comunità non accademica | |||||||
| 2 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca e didattica Titolo: Laboratorio di Ricerca Visuale Responsabile: DELL'AGNESE, ELENA Identificativo: LAB-0031 Collocazione: Edificio U7 - II Piano - Locale 2123 |
Laboratorio di Sociologia Visuale (LSV) è un centro per la produzione e l'analisi di immagini e video da utilizzare nell'ambito delle metodologie di ricerca visuale. Il LSV opera nel campo della ricerca e della didattica audio visuale e multimediale, sviluppando attività di ricerca di carattere interdisciplinare, in relazione a temi quali: studi sul territorio, nuove tecnologie e metodologia di ricerca visuale, costruzione identitaria, paesaggio interculturale, conflitto, sostenibilità. L'attività di ricerca si propone di analizzare, da un lato, i prodotti iconografici e multimediali e il ruolo che questi assumono all'interno di determinati contesti e nel dispiegarsi di fenomeni e processi sociali; dall'altro, di utilizzare gli strumenti e i prodotti audio visuali e multimediali per la raccolta dei dati di ricerca. Il Laboratorio è stato istituito con la ex-Facoltà di Sociologia e poi trasferito al Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale nel 2012. | |||||||
| 3 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca, didattica e servizi Titolo: UniData – Bicocca Data Archive Responsabile: STEFANIZZI, SONIA Identificativo: LAB-0030 Collocazione: Edificio U7 – II Piano - Stanza 2120 |
UniData – Bicocca Data Archive è un centro interdipartimentale dell’Università di Milano-Bicocca nato nel 2015. Il centro si pone come punto di riferimento italiano per l’archiviazione e la distribuzione dei dati per la ricerca, sull’esempio degli archivi nazionali internazionali che operano nel campo delle scienze sociali. UniData eredita il lungo lavoro svolto dall’archivio dati ADPSS-Sociodata, nato nel 1999 presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Milano-Bicocca. Negli ultimi quindici anni l’archivio ha operato nel campo della standardizzazione delle informazioni disponibili sui dati per la ricerca (metadati), ha favorito la circolazione in Italia delle principali indagini svolte a livello nazionale ed internazionale (Eurobarometro, European Social Survey, Word Value Survey, ecc.) e ha contribuito a diffondere nel contesto italiano standard, pratiche e processi ampiamente diffusi e adottati dai principali sistemi di archiviazioni internazionali. Le attività si focalizzano su tre ambiti principali: diffusione e condivisione dei dati, valorizzazione dell’analisi secondaria, e promozione di percorsi di ricerca empirica a carattere interdisciplinare. | |||||||
| Totale 3 Voci | |||||||||
Quadro C.1.b Grandi attrezzature di ricerca
| N. | Nome o Tipologia | Responsabile scientifico | Dettagli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DASSI - Data archive for social science in Italy | STEFANIZZI, SONIA |
Classificazione: Grande attrezzatura di ricerca Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto: Regionali/Nazionali Anno di Attivazione: 2021 Utenza: Accessibile a tutti Applicazioni derivanti: Progetti di ricerca Applicazioni derivanti: Area: 1 | ||||||
| 2 | Osservatorio Open Government Data | STEFANIZZI, SONIA |
Classificazione: Altra attrezzatura Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto: Anno di Attivazione: 2023 Utenza: Utenti interni Applicazioni derivanti: Applicazioni derivanti: Area: 1 | ||||||
| Totale 2 Voci | |||||||||
Quadro C.1.c Biblioteche e patrimonio bibliografico
Quadro C.2.a Personale
Provenienza Dati: UGOV
Referente: Area del Personale
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento nell'anno di riferimento della scheda: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Referente: Area del Personale
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento nell'anno di riferimento della scheda: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Prof. OrdinariProf. AssociatiRicercatori a t. d.AssegnistiDottorandi
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREOTTI | ALBERTA ARGIA | Professore Ordinario | 14 | GSPS-08/A | ||||
| 2 | BAGNOLI | LORENZO | Professore Ordinario | 11 | GEOG-01/A | ||||
| 3 | BENASSI | DAVID AMERIGO | Professore Ordinario | 14 | GSPS-08/A | ||||
| 4 | BIFULCO | LAVINIA | Professore Ordinario | 14 | GSPS-05/A | ||||
| 5 | BRACCO | BARBARA ROBERTA ANNA | Professore Ordinario | 11 | HIST-03/A | ||||
| 6 | CALLONI | MARINA | Professore Ordinario | 14 | GSPS-01/A | ||||
| 7 | CAMOZZI | ILENYA | Professore Ordinario | 14 | GSPS-06/A | ||||
| 8 | CERRONI | ANDREA | Professore Ordinario | 14 | GSPS-06/A | ||||
| 9 | COLLEONI | MATTEO | Professore Ordinario | 14 | GSPS-08/B | ||||
| 10 | DELL'AGNESE | ELENA | Professore Ordinario | 11 | GEOG-01/A | ||||
| 11 | FARINA | PATRIZIA | Professore Ordinario | 13 | STAT-03/A | ||||
| 12 | FELLINI | IVANA | Professore Ordinario | 14 | GSPS-08/A | ||||
| 13 | FULLIN | GIOVANNA | Professore Ordinario | 14 | GSPS-08/A | ||||
| 14 | GRASSO | MARCO | Professore Ordinario | 11 | GEOG-01/B | ||||
| 15 | LUCCHINI | MARIO | Professore Ordinario | 14 | GSPS-05/A | ||||
| 16 | MECATTI | FULVIA | Professore Ordinario | 13 | STAT-01/A | ||||
| 17 | NAVARINI | GIANMARCO CURIO | Professore Ordinario | 14 | GSPS-06/A | ||||
| 18 | PISATI | MAURIZIO | Professore Ordinario | 14 | GSPS-05/A | ||||
| 19 | POMPILI | TOMASO GIUSEPPE MARIO | Professore Ordinario | 13 | ECON-04/A | ||||
| 20 | QUASSOLI | FABIO | Professore Ordinario | 14 | GSPS-06/A | ||||
| 21 | RUSPINI | ELISABETTA | Professore Ordinario | 14 | GSPS-05/A | ||||
| 22 | SALA | EMANUELA MARIA | Professore Ordinario | 14 | GSPS-05/A | ||||
| 23 | STEFANIZZI | SONIA | Professore Ordinario | 14 | GSPS-05/A | ||||
| 24 | TOSI | SIMONE | Professore Ordinario | 14 | GSPS-08/B | ||||
| 25 | VITTUCCI MARZETTI | GIUSEPPE | Professore Ordinario | 13 | ECON-02/A | ||||
| Totale 25 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTIN | GIANLUCA | Professore Associato | 14 | GSPS-05/A | ||||
| 2 | AZIANI | ALBERTO | Professore Associato | 14 | GSPS-07/B | ||||
| 3 | BERNARDI | MONICA | Professore Associato | 14 | GSPS-08/B | ||||
| 4 | BORRELLI | NUNZIA | Professore Associato | 14 | GSPS-08/B | ||||
| 5 | BOTTINI | LUCA | Professore Associato | 14 | GSPS-08/B | ||||
| 6 | BRIZIARELLI | MARCO | Professore Associato | 14 | GSPS-05/A | ||||
| 7 | CASTIGLIONI | IDA | Professore Associato | 14 | GSPS-06/A | ||||
| 8 | COLETTO | DIEGO | Professore Associato | 14 | GSPS-08/A | ||||
| 9 | D'OVIDIO | MARIANNA | Professore Associato | 14 | GSPS-08/B | ||||
| 10 | DACONTO | LUCA | Professore Associato | 14 | GSPS-08/B | ||||
| 11 | DECATALDO | ALESSANDRA | Professore Associato | 14 | GSPS-05/A | ||||
| 12 | DOMANESCHI | LORENZO | Professore Associato | 14 | GSPS-06/A | ||||
| 13 | ELIA | LEANDRO | Professore Associato | 13 | ECON-01/A | ||||
| 14 | FIORE | BRUNELLA | Professore Associato | 14 | GSPS-06/A | ||||
| 15 | GHEZZI | SIMONE | Professore Associato | 11 | SDEA-01/A | ||||
| 16 | GHISETTI | CLAUDIA | Professore Associato | 13 | ECON-04/A | ||||
| 17 | GHISLENI | GIANMAURIZIO | Professore Associato | 14 | GSPS-05/A | ||||
| 18 | GRÜNING | BARBARA | Professore Associato | 14 | GSPS-06/A | ||||
| 19 | GUI | MARCO | Professore Associato | 14 | GSPS-06/A | ||||
| 20 | MAGARAGGIA | SVEVA MARIA | Professore Associato | 14 | GSPS-06/A | ||||
| 21 | MARCHISIO | ROBERTO | Professore Associato | 14 | GSPS-05/A | ||||
| 22 | MIRAGLIA | ROBERTO | Professore Associato | 11 | PHIL-04/B | ||||
| 23 | MOZZANA | CARLOTTA | Professore Associato | 14 | GSPS-05/A | ||||
| 24 | MUGNANO | SILVIA | Professore Associato | 14 | GSPS-08/B | ||||
| 25 | NEGRI | FEDRA | Professore Associato | 14 | GSPS-02/A | ||||
| 26 | PACETTI | VALENTINA | Professore Associato | 14 | GSPS-08/A | ||||
| 27 | POLIZZI | EMANUELE MARIA | Professore Associato | 14 | GSPS-05/A | ||||
| 28 | RIVA | EGIDIO | Professore Associato | 14 | GSPS-08/A | ||||
| 29 | ROMITO | MARCO | Professore Associato | 14 | GSPS-06/A | ||||
| 30 | ROSSI | PAOLO | Professore Associato | 14 | GSPS-08/A | ||||
| 31 | SANFELICI | MARA | Professore Associato | 14 | GSPS-05/A | ||||
| 32 | SCALISE | GEMMA | Professore Associato | 14 | GSPS-08/A | ||||
| 33 | SEKULIC | TATJANA | Professore Associato | 14 | GSPS-07/A | ||||
| 34 | SERUGHETTI | GIORGIA | Professore Associato | 14 | GSPS-01/A | ||||
| 35 | TERRANEO | MARCO | Professore Associato | 14 | GSPS-05/A | ||||
| 36 | TIRABENI | LIA | Professore Associato | 14 | GSPS-08/A | ||||
| 37 | TRIVELLATO | BENEDETTA | Professore Associato | 13 | ECON-06/A | ||||
| 38 | VERZELLONI | LUCA | Professore Associato | 14 | GSPS-08/A | ||||
| 39 | VITTUCCI MARZETTI | GIUSEPPE | Professore Associato | 13 | ECON-02/A | ||||
| Totale 39 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTTINI | LUCA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | GSPS-08/B | ||||
| 2 | CAIELLO | SIMONE | Ricercatore a tempo determinato | 14 | GSPS-08/B | ||||
| 3 | CANCELLIERI | ADRIANO | Ricercatore a tempo determinato | 14 | GSPS-08/B | ||||
| 4 | DI BIASE | ROSA MARIA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | STAT-01/A | ||||
| 5 | DINES | NICHOLAS | Ricercatore a tempo determinato | 14 | GSPS-06/A | ||||
| 6 | EDALLO | EMANUELE | Ricercatore a tempo determinato | 11 | HIST-03/A | ||||
| 7 | FIORE | BRUNELLA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | GSPS-06/A | ||||
| 8 | GASPANI | FABIO | Ricercatore a tempo determinato | 14 | GSPS-05/A | ||||
| 9 | GUARESCHI | MASSIMILIANO | Ricercatore a tempo determinato | 14 | GSPS-06/A | ||||
| 10 | MURA | GIULIA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | GSPS-08/B | ||||
| 11 | NEGRI | FEDRA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | GSPS-02/A | ||||
| 12 | PICCITTO | GIORGIO | Ricercatore a tempo determinato | 14 | GSPS-08/A | ||||
| 13 | RICCI | OSCAR | Ricercatore a tempo determinato | 14 | GSPS-06/A | ||||
| 14 | ROCCHI | SARA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | GSPS-08/A | ||||
| 15 | SANFELICI | MARA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | GSPS-05/A | ||||
| Totale 15 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDELBAGI OSMAN MOHAMED | MAWA | Assegnista | 13 | SECS-S/04 | ||||
| 2 | ADDIS | GINEVRA | Assegnista | 14 | SPS/10 | ||||
| 3 | ANDREONI | ELENA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 4 | AZZIMONTI | OSCAR LUIGI | Assegnista | 14 | SPS/10 | ||||
| 5 | BALLATORI | GAIA | Assegnista | 14 | SPS/10 | ||||
| 6 | BERGAMO | SONIA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 7 | BORDIERI | GHITA | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
| 8 | BORREANI | FILIPPO | Assegnista | 14 | SPS/09 | ||||
| 9 | BRAGA | EMANUELE | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
| 10 | BURINI | CRISTINA | Assegnista | 14 | SPS/09 | ||||
| 11 | BUSSI | DAVIDE | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 12 | CAPPELLO RIZZARELLO | FABIO | Assegnista | 14 | SPS/09 | ||||
| 13 | CARRILLO | DANIELA | Assegnista | 13 | SECS-S/04 | ||||
| 14 | CAVALLARI | CLAUDIA | Assegnista | 14 | SPS/09 | ||||
| 15 | CERATI | GABRIELE | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 16 | COMPAGNONI | MARCO | Assegnista | 13 | SECS-P/06 | ||||
| 17 | COSTARELLI | IGOR SEBASTIAN | Assegnista | 14 | SPS/10 | ||||
| 18 | CRETAZZO | FEDERICA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 19 | CUINI | GIULIA | Assegnista | 14 | SPS/09 | ||||
| 20 | CUSUMANO | MARIACLAUDIA | Assegnista | 14 | SPS/10 | ||||
| 21 | D'AGATA | SENZIO SERGIO | Assegnista | 14 | GSPS-05/A | ||||
| 22 | DE FALCO | ANTONIO | Assegnista | 14 | SPS/09 | ||||
| 23 | DECADRI | SILVIA | Assegnista | 14 | SPS/04 | ||||
| 24 | DELATIN RODRIGUES | DANIEL | Assegnista | 11 | M-GGR/02 | ||||
| 25 | DI MOLFETTA | ELEONORA | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
| 26 | GAMBARDELLA | MARIA GRAZIA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 27 | GIACHETTI | FULVIA | Assegnista | 14 | SPS/01 | ||||
| 28 | GRAZIANO | EUGENIO | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 29 | GUIDI | PAOLO | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 30 | KOCHERGINA | EKATERINA | Assegnista | 14 | GSPS-05/A | ||||
| 31 | KOCHERGINA | EKATERINA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 32 | LACQUA | FRANCESCA | Assegnista | 14 | SPS/10 | ||||
| 33 | LAURITANO | GIACOMO | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 34 | LYSOVA | TATIANA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 35 | MANZANO MORAN | CARLOS ALBERTO | Assegnista | 14 | SPS/10 | ||||
| 36 | MANZELLA | ELISA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 37 | MELIS | GIULIA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 38 | MELLI | CLAUDIO | Assegnista | 11 | M-GGR/02 | ||||
| 39 | MONTANARI | MARIA GIULIA | Assegnista | 14 | SPS/09 | ||||
| 40 | NOCENTE | MARCO | Assegnista | 11 | M-GGR/01 | ||||
| 41 | PAGLIALONGA | CHIARA | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
| 42 | PALEARDI | FEDERICO | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 43 | PEDRINI | LORENZO | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
| 44 | PIAZZONI | CARLOTTA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 45 | PILATI | FEDERICO | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 46 | PINTO | LAURA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 47 | PIZZETTI | BARBARA | Assegnista | 14 | GSPS-06/A | ||||
| 48 | QUARTARARO | CRISTINA INCORONATA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 49 | RAMELLO | RICCARDO | Assegnista | 14 | SPS/10 | ||||
| 50 | RAZETTI | FEDERICO | Assegnista | 14 | SPS/09 | ||||
| 51 | RECCHI | SARA | Assegnista | 14 | GSPS-08/A | ||||
| 52 | RECCHI | SARA | Assegnista | 14 | SPS/09 | ||||
| 53 | ROCCHI | SARA | Assegnista | 14 | SPS/09 | ||||
| 54 | ROMENS | ANNE-IRIS | Assegnista | 14 | SPS/09 | ||||
| 55 | SALARI | CHIARA | Assegnista | 11 | M-GGR/01 | ||||
| 56 | SIMONELLA | ZENIA TEA | Assegnista | 14 | SPS/09 | ||||
| 57 | TACCOLA | GREGORIO | Assegnista | 11 | M-STO/04 | ||||
| 58 | TARASSI | SILVIA MARIA | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
| 59 | TRASHAJ | MEGI | Assegnista | 14 | SPS/09 | ||||
| 60 | TRASHAJ | MEGI | Assegnista | 14 | GSPS-08/A | ||||
| 61 | TURCHETTI | ALESSANDRA | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
| 62 | TURCO | SIMONE | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
| 63 | TURRI | VANESSA MASCIA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 64 | VIDOTTO FONDA | GIULIO | Assegnista | 14 | SPS/09 | ||||
| 65 | VIRGILI | ELISA | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
| 66 | ZAFFARONI | LORENZO GIUSEPPE | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
| 67 | ZANELLATO | MATTEO | Assegnista | 14 | SPS/04 | ||||
| Totale 67 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABET | LAURA MARIA | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 2 | ARLOTTA | ANNA LILIANA | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 3 | BASSO | CATERINA | Dottorando | ||||||
| 4 | BERGONZINI | CHIARA | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 5 | BIFULCO | GIUSEPPINA | Dottorando | ||||||
| 6 | BILANCETTI | ILARIA | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
| 7 | BLANCATO | IVAN | Dottorando | ||||||
| 8 | BONETTI | ALESSIA | Dottorando | ||||||
| 9 | BORDONI | GIACOMO | Dottorando | ||||||
| 10 | BORODI | VALERIA MARINA | Dottorando | 11 | M-GGR/01 | ||||
| 11 | BRACCI | MARTA | Dottorando | ||||||
| 12 | CAMPINI | GIACOMO | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
| 13 | CESA-BIANCHI | SILVIA | Dottorando | ||||||
| 14 | CHATZICHARALAMPOUS | SOTIRIOS | Dottorando | ||||||
| 15 | CINOTTI | GLENDA | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 16 | CREAC'H | THALIA HELENA DORJE | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
| 17 | DAL BEN | ALTHEA BIANCA | Dottorando | ||||||
| 18 | DALY | LEONARD | Dottorando | ||||||
| 19 | DELLA SANTINA | SARA | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 20 | DUINA | RITA | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 21 | ERCOLANONI | SOFIA | Dottorando | ||||||
| 22 | FERRAD | YOUNES | Dottorando | ||||||
| 23 | GABRIELLI | BEATRICE | Dottorando | ||||||
| 24 | GIANNOTTI MURA | CAROLA LUDOVICA | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 25 | GUATTERI DI MAIO | GUGLIELMO | Dottorando | ||||||
| 26 | HAMDANI | FAUZIAH MUKHLISAH | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
| 27 | LOI | ANNA | Dottorando | ||||||
| 28 | MANNA | SARA | Dottorando | ||||||
| 29 | MARCHI | DAVIDE | Dottorando | ||||||
| 30 | MAZZAGLIA | SILVIA | Dottorando | 14 | SPS/09 | ||||
| 31 | MEGNA | FRANCESCA | Dottorando | 14 | SPS/09 | ||||
| 32 | MORESCHINI | IACOPO | Dottorando | ||||||
| 33 | MOTTERAN | IDA | Dottorando | ||||||
| 34 | MUSSO | VIRGINIA | Dottorando | ||||||
| 35 | NEMOTO | MASAKO | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 36 | NOROOZI | HOSSEIN | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 37 | NURCE | AURORA | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 38 | PAGANO | GIOVANNI | Dottorando | ||||||
| 39 | PANZERI | GIULIO | Dottorando | ||||||
| 40 | PELAGATTI | TOMMASO | Dottorando | 14 | SPS/09 | ||||
| 41 | PERNETTI | ALESSANDRA | Dottorando | 14 | SPS/09 | ||||
| 42 | PIROLA | TIZIANA | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
| 43 | PROTINO | SILVIA | Dottorando | ||||||
| 44 | RAMUSIK | ANASTASIYA | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 45 | RICONDA | GIORGIA | Dottorando | 11 | M-GGR/01 | ||||
| 46 | RUSU | ACHIM | Dottorando | 14 | SPS/09 | ||||
| 47 | SABZALI | MOTAHAREH | Dottorando | ||||||
| 48 | SCADUTO | GAETANO | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 49 | SCARPITTA | LILEN CECILIA | Dottorando | 08 | ICAR/20 | ||||
| 50 | SERINI | MIRIAM | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 51 | SERIOLI | DAVIDE | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 52 | SMANIA | FEDERICO | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
| 53 | TAMPONE | FRANCESCA | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
| 54 | TANTO | DAVIDE | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 55 | VENEZIANO LABANCA | GENNARO | Dottorando | ||||||
| 56 | VENUTI | MARIANNA | Dottorando | ||||||
| 57 | WILNER | AGUSTÍN DAVID | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 58 | ZUCCHINI SOLIMEI | MARIA LUISA | Dottorando | ||||||
| 59 | von Buttlar | ANTONIA SOPHIA | Dottorando | ||||||
| Totale 59 Voci | |||||||||
Quadro C.2.b Personale tecnico amministrativo
Provenienza Dati: UGOV
Referente: Sistemi Informativi
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Referente: Sistemi Informativi
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
