Sezione A – Obiettivi di ricerca del Dipartimento
Per quanto riguarda l’articolazione delle competenze disponibili, una larga parte dei componenti del DSRS è inserita in SSD sociologici, ma il Dipartimento ha una forte vocazione interdisciplinare, giacché sono in esso rappresentati SSD nelle aree di Antropologia, Demografia, Economia aziendale, Economia Politica, Economia Agraria, Filosofia Politica, Filosofia del Linguaggio, Geografia, Statistica e Storia. Nelle precedenti schede SUA-RD si era segnalato che l’interdisciplinarietà si era accentuata con la scomparsa delle Facoltà e con il conseguente riassetto dei Dipartimenti. Gli anni successivi hanno visto consolidarsi questa caratteristica e oggi il DSRS continua a essere uno dei protagonisti della tendenza – incoraggiata dalle Linee Strategiche di Ateneo 2017-2019 (vedi Piano Integrato Triennio 2017-2019, p. 26) – a creare intrecci di competenze disciplinari in una prospettiva di innovazione. Altrettanta attenzione è stata dedicata all’internazionalizzazione (vedi Piano Integrato Triennio 2017-2019, p. 26-27). La testimoniano i numerosi progetti internazionali finanziati da programmi della Commissione e dell’Unione Europea tra cui: GEMM – Growth, Equal opportunities, Migration, Markets; MARGIN – Tackle Insecurity in Marginalized Areas; IMPRESSIONS – Impact and risks from higher-end Scenarios: Strategies for Innovative solutions; VIROPLANT – Virome NGS Analysis of Pests and Pathogens for Plants Protection; MELINDA – Mobility Ecosystem for Low-Carbon and Innovative Modal Shifts in the Alps; PREGNANT MEN – An international Exploration of _Trans Male Practices of Reproduction. Inoltre, diversi docenti hanno ricoperto o ricoprono attualmente ruoli importanti presso istituzioni e associazioni scientifiche nazionali e internazionali (ad esempio come presidenti nell’ESA – European Sociological Association e nell’IASSW – International Association of Schools of Social Work). La testimonia anche la partecipazione in questi anni a reti interuniversitarie come l’European Consortium for Political and Social Research dell’Università del Michigan (USA), l’European Consortium for Political Research dell’Università di Essex (UK), l’European Consortium for Sociological Research e il Network of Excellence EQUALSOC (Economic change, Quality of life and Social Cohesion), nonché ad associazioni come l’ESA (European Sociological Association). All’interno del DSRS, è inoltre presente un’area di formazione, ricerca e azione riguardante la tematica della Cooperazione internazionale e dello sviluppo umano sostenibile. Attraverso un programma di visiting scholar, da alcuni anni, sono stati così ospitati, senza soluzione di continuità e per tutto l’arco dell’anno, colleghi stranieri che hanno attivamente collaborato con i membri del DSRS. Sempre nel DSRS operano inoltre numerosi centri interuniversitari, interdipartimentali e di ricerca dalla spiccata vocazione internazionale che fanno riferimento a specifici gruppi di docenti e ricercatori, impegnati su progetti specifici.
Il DSRS si è posto in questi anni due obiettivi di ricerca strategici:
- individuare il mutamento in atto nelle società moderne, inserendolo nei processi più ampi e globalizzati di trasformazione sociale, con una particolare attenzione alla realtà italiana ed europea;
- sviluppare schemi interpretativi capaci di leggere, analizzare e affrontare tale cambiamento, in una logica fortemente interdisciplinare.
Questi due obiettivi generali si sono articolati nei seguenti ambiti di ricerca specifici:
- dimensioni del mutamento socioeconomico;
- dinamiche migratorie;
- economia e management dell’impresa;
- diritti umani e cittadinanza;
- famiglie, generi e generazioni;
- condizione giovanile;
- forme simboliche e strategie mediatiche;
- forme e dinamiche dei fenomeni turistici;
- identità e culture collettive;
- società multiculturali e mutamenti in politica;
- organizzazioni e società;
- mafie e organizzazioni criminali;
- regolazione e controllo sociale;
- sviluppo locale, capitale sociale e reti;
- trasformazioni del lavoro e del mercato del lavoro;
- trasformazioni del territorio e dell’ambiente; welfare e politiche sociali;
- cooperazione e sviluppo umano.
Nella concreta attuazione delle attività di ricerca il DSRS ha promosso alcuni tratti unificanti pensati per rafforzare ulteriormente la coerenza delle proprie attività con le linee strategiche di ateneo (vedi Piano Integrato Triennio 2017-2019, pp. 25-27):
- l’attenzione alla rielaborazione teorica dei fenomeni sociali emergenti;
- l’attenzione all’impostazione metodologica nelle sue diverse modalità analitiche, riguardanti sia indagini quantitative, sia ricerche qualitative; analisi secondaria dei dati; analisi testuale ed etnografica;
- l’attenzione al contesto territoriale dei fenomeni studiati;
- l’integrazione con gli approcci delle altre discipline delle scienze sociali e politiche nel quadro di una accentuata interdisciplinarità.
Per la realizzazione di questi obiettivi il DSRS ha compiuto, nel corso del 2017, diverse azioni mirate. Fra queste va innanzitutto segnalata la presentazione di un progetto candidato al finanziamento in base alla legge 232/2016 (“Dipartimenti di Eccellenza”). Il DSRS è risultato fra i dipartimenti vincitori e nel 2018 ha dato quindi inizio alla realizzazione di questo progetto, avviando il processo di creazione di un centro di ricerca dedicato IASSC (Institute for Advanced Study of Social Change). Accanto a questa iniziativa il DSRS ha poi incoraggiato e valorizzato le attività dei singoli studiosi o le aggregazioni che si possono creare su loro iniziativa individuale. In questo senso è stato promosso l’ulteriore sviluppo dell’attività dei gruppi di ricerca esistenti, incoraggiandone i caratteri di interdisciplinarietà e di internazionalità. Particolare attenzione è stata data alla creazione di format per incrementare l’interazione fra componenti del DSRS e promuovere le attività di ricerca. Per fare un esempio è stata mantenuta la programmazione di un appuntamento ricorrente nel quale gli assegnisti di ricerca discutono con i membri del dipartimento i risultati del loro lavoro dopo una relazione di un discussant preferibilmente scelto fra docenti di altre università. Infine nuovo impulso ha avuto l’interscambio con studiosi stranieri. In questo campo il 2018 ha visto la presenza di sei visiting fellow. Per quanto riguarda i criteri di distribuzione interna delle risorse economiche e di personale il DSRS fa propria l’esigenza di una totale chiarezza e trasparenza. A questo riguardo la distribuzione delle risorse economiche fornite dal FA QD avviene sulla base della valutazione dei risultati della ricerca in termini di qualità delle pubblicazioni (vedi quadro B.2), mentre il personale viene programmato principalmente sulla base dell’attenzione a quel circolo virtuoso fra didattica e ricerca cui fa cenno l’incipit della sezione dedicata alla ricerca delle linee strategiche di ateneo (vedi Piano Integrato Triennio 2017-2019, p. 25)
Sezione B – Sistema di gestione
ll Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale (DSRS) dell’Università degli Studi di Milano Bicocca si è costituito, nel novembre 1998, parallelamente alla costituzione, all’interno del neocostituito Ateneo di Milano Bicocca, alla Facoltà di Sociologia. Successivamente, in seguito all’approvazione del nuovo Statuto di Ateneo, il Dipartimento dal 1 ottobre 2012 si è re-istituito da un punto di vista formale, senza però modificare i suoi tratti costitutivi precedenti. Da un punto di vista numerico, il Dipartimento è passato dai 17 componenti iniziali (quasi tutti di discipline sociologiche) ai 78 afferenti al 13/12/2018, di cui: – 19 Professori di I fascia; – 40 Professori di II fascia; – 6 Ricercatori a Tempo Indeterminato – 13 Ricercatori a Tempo Determinato. Per quanto riguarda le sole attività di ricerca, a queste unità vanno aggiunti (sempre alla stessa data) 37 assegnisti e 79 dottorandi. Come da Statuto di Ateneo e da suo regolamento interno, le funzioni di indirizzo e di governo sono svolte dal direttore, coadiuvato dalla Giunta di Dipartimento. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca il consiglio di Dipartimento e la Giunta e cura l’attuazione delle loro delibere; vigila, negli ambiti di sua competenza, sull’osservanza della normativa vigente ed esercita tutte le attribuzioni che la stessa e i regolamenti dell’Ateneo gli conferiscono; predispone annualmente, in collaborazione con il Segretario amministrativo e la Giunta, e sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento, il budget economico e il budget di investimento accompagnati da una relazione programmatica e una relazione sulle spese sostenute e sugli obiettivi raggiunti; firma contratti e convenzioni riferiti a prestazioni a pagamento per conto terzi con committenti esterni pubblici o privati nei limiti delle deleghe rettorali; adotta gli atti e stipula i contratti sulla base della normativa interna di Ateneo; verifica il corretto assolvimento dei compiti assegnati al personale tecnico-amministrativo, in accordo con le direttive formulate dal Direttore generale. La Giunta coadiuva il Direttore nell’esercizio delle sue funzioni e svolge compiti di promozione e gestione delle attività del Dipartimento. In particolare, collabora con il Direttore nell’istruzione delle proposte inerenti l’attività didattica e di ricerca da sottoporre al Consiglio di Dipartimento. Il Dipartimento, per le sue attività di ricerca, si avvale di tre Laboratori, ognuno dei quali ha un comitato scientifico e un coordinatore eletti dal Dipartimento, come da suo regolamento.
Il Bicocca Data Archive (UNIDATA), centro interdipartimentale che fa capo al DSRS e che dispone di una ricchissima banca dati.
Il Laboratorio di Sociologia Applicata, dotato di attrezzature per procedere a indagini campionarie con metodo CATI
Il Laboratorio di Ricerca Visuale, dotato di attrezzature per ricerche di tipo etnografico.
Sono attivi nel Dipartimento diversi gruppi e centri di ricerca (per un elenco vedi quadro I.0.) Il DSRS mette a disposizione dei propri assegnisti e dottorandi diversi ambienti e un numero congruo di postazioni perfettamente attrezzate per le esigenze di ricerca. Il Dipartimento contribuisce inoltre a finanziare non solo summer school ma anche la partecipazione a convegni e seminari nazionali e internazionali.
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il personale e le linee di ricerca in cui è coinvolto. Vengono presentati i Gruppi attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
N. | Nome gruppo | Informazioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENESSERE DIGITALE – Centro di ricerca sulla qualità della vita nella società digitale/DIGITAL WELL-BEING. Research center on quality of life in the digital society | Responsabile scientifico: GUI, MARCO Altro personale: FIORE, BRUNELLA; RESPI, CHIARA; LANZA, SIMONE; CARRADORE, ROBERTO Sito Web: https://www.benesseredigitale.eu/ Settore ERC: SH3_11 - Communication and information, networks, media; SH3_13 - Science and technology studies Id IRIS: WKG-0221 |
|||||||
2 | CeMTeT - Centro studi e ricerca su Mobilità, Turismo e Territorio | Responsabile scientifico: COLLEONI, MATTEO Altro personale: NUVOLATI, GIAMPAOLO; DELL'AGNESE, ELENA; FERRETTO, MATILDE Settore ERC: SH2_9 - Urban, regional and rural studies; SH2_10 - Land use and regional planning; SH2_11 - Human, economic and social geography Id IRIS: WKG-0222 |
|||||||
3 | Diaforà - Laboratorio Critico sul Multiculturalismo | Responsabile scientifico: CAMOZZI, ILENYA Altro personale: SEKULIC, TATJANA; MANERI, MARCELLO; QUASSOLI, FABIO Settore ERC: SH3_2 - Inequalities, discrimination, prejudice, aggression and violence, antisocial behaviour; SH3_3 - Social integration, exclusion, prosocial behaviour; SH3_4 - Attitudes and beliefs; SH3_6 - Diversity and identities, gender, interethnic relations; SH3_9 - Health, ageing and society Id IRIS: WKG-0066 |
|||||||
4 | EDV Italy Project - Eliminare la Violenza Domestica | Responsabile scientifico: CALLONI, MARINA Altro personale: SERUGHETTI, GIORGIA; STEFANIZZI, SONIA; BELLAGAMBA, ALICE; BIFFI, ELISABETTA; FARINA, PATRIZIA; CAMUSSI, ELISABETTA; COMI, SIMONA LORENA; CORNELLI, ROBERTO; FORMENTI, LAURA; GARLATI, LOREDANA; LECCARDI, CARMEN; MAGARAGGIA, SVEVA MARIA; PECORELLA, CLAUDIA; RINALDI, EMANUELA EMILIA; RUSPINI, ELISABETTA; STREPPARAVA, MARIA GRAZIA Sito Web: https://adv.unimib.it/ Settore ERC: SH3_6 - Diversity and identities, gender, interethnic relations Id IRIS: WKG-0067 |
|||||||
5 | Etnicos - Centro Studi sulle Etnie, i Nazionalismi e le Identità Collettive | Responsabile scientifico: SEKULIC, TATJANA Altro personale: MOSCATI, ROBERTO; QUASSOLI, FABIO; DELL'AGNESE, ELENA; CAMOZZI, ILENYA Settore ERC: SH3_3 - Social integration, exclusion, prosocial behaviour; SH3_6 - Diversity and identities, gender, interethnic relations; SH3_8 - Population dynamics; households, family and fertility Id IRIS: WKG-0068 |
|||||||
6 | FarSiCura - Centro di Ricerca sull'Insicurezza Urbana | Responsabile scientifico: STEFANIZZI, SONIA Altro personale: STEFANIZZI, SONIA; SCISCI, DOMINGO; BERGAMO, SONIA; PISANO, CARLO MARIA; GASPANI, FABIO; PETRILLI, ENRICO Sito Web: http://www.farsicura.it/ita/home/index.asp Settore ERC: SH3_3 - Social integration, exclusion, prosocial behaviour; SH3_7 - Social policies, welfare Id IRIS: WKG-0070 |
|||||||
7 | Public Reasoning and Global Society in Action | Responsabile scientifico: CALLONI, MARINA Altro personale: STEFANIZZI, SONIA; BAGNOLI, LORENZO; BELLITI, DANIELA; BRACCO, BARBARA ROBERTA ANNA; CAMOZZI, ILENYA; CERRONI, ANDREA; CORCHIA, LUCA; DELL'AGNESE, ELENA; MANERI, MARCELLO; MECATTI, FULVIA; PRIVITERA, WALTER; SEKULIC, TATJANA; QUASSOLI, FABIO; SERUGHETTI, GIORGIA Sito Web: https://pragsia.sociologia.unimib.it Settore ERC: SH5_11 - Ethics; social and political philosophy Id IRIS: WKG-0056 |
|||||||
8 | UniRE- UNiversità In REte contro la violenza di genere | Responsabile scientifico: CALLONI, MARINA Altro personale: SERUGHETTI, GIORGIA Sito Web: https://unire.unimib.it/ Settore ERC: SH2_7 - Political and legal philosophy; SH2_2 - Democratisation and social movements; SH3_3 - Aggression and violence, antisocial behaviour, crime Id IRIS: WKG-0233 |
|||||||
Totale 8 Voci |
Sezione C – Risorse umane e infrastrutture
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i Laboratori di Ricerca del Dipartimento riportando le informazioni principali. Nella sezione vengono presentati i Laboratori attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
N. | Informazioni | Descrizione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca e didattica Titolo: Laboratorio di Ricerca Visuale Responsabile: DELL'AGNESE, ELENA Identificativo: LAB-0031 Collocazione: Edificio U7 - II Piano - Locale 2123 |
Laboratorio di Sociologia Visuale (LSV) è un centro per la produzione e l'analisi di immagini e video da utilizzare nell'ambito delle metodologie di ricerca visuale. Il LSV opera nel campo della ricerca e della didattica audio visuale e multimediale, sviluppando attività di ricerca di carattere interdisciplinare, in relazione a temi quali: studi sul territorio, nuove tecnologie e metodologia di ricerca visuale, costruzione identitaria, paesaggio interculturale, conflitto, sostenibilità. L'attività di ricerca si propone di analizzare, da un lato, i prodotti iconografici e multimediali e il ruolo che questi assumono all'interno di determinati contesti e nel dispiegarsi di fenomeni e processi sociali; dall'altro, di utilizzare gli strumenti e i prodotti audio visuali e multimediali per la raccolta dei dati di ricerca. Il Laboratorio è stato istituito con la ex-Facoltà di Sociologia e poi trasferito al Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale nel 2012. | |||||||
2 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca, didattica e servizi Titolo: UniData – Bicocca Data Archive Responsabile: STEFANIZZI, SONIA Identificativo: LAB-0030 Collocazione: Edificio U7 – II Piano - Stanza 2120 |
UniData – Bicocca Data Archive è un centro interdipartimentale dell’Università di Milano-Bicocca nato nel 2015. Il centro si pone come punto di riferimento italiano per l’archiviazione e la distribuzione dei dati per la ricerca, sull’esempio degli archivi nazionali internazionali che operano nel campo delle scienze sociali. UniData eredita il lungo lavoro svolto dall’archivio dati ADPSS-Sociodata, nato nel 1999 presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Milano-Bicocca. Negli ultimi quindici anni l’archivio ha operato nel campo della standardizzazione delle informazioni disponibili sui dati per la ricerca (metadati), ha favorito la circolazione in Italia delle principali indagini svolte a livello nazionale ed internazionale (Eurobarometro, European Social Survey, Word Value Survey, ecc.) e ha contribuito a diffondere nel contesto italiano standard, pratiche e processi ampiamente diffusi e adottati dai principali sistemi di archiviazioni internazionali. Le attività si focalizzano su tre ambiti principali: diffusione e condivisione dei dati, valorizzazione dell’analisi secondaria, e promozione di percorsi di ricerca empirica a carattere interdisciplinare. | |||||||
Totale 2 Voci |
Biblioteca di Ateneo - Sede Centrale
Biblioteca di Ateneo - Sede di Scienze
Biblioteca di Ateneo - Sede di Medicina
Sito Web: https://www.biblio.unimib.it
Monografie cartacee (libri antichi e moderni): 277.370
Annate di periodici cartacei: 56.593
Titoli di periodici cartacei in abbonamento: 574
Libri elettronici: 247.511
Titoli di periodici elettronici: 45.345
Banche dati: 118
Referente: Area del Personale
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento nell'anno di riferimento della scheda: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIFULCO | LAVINIA | Professore Ordinario | 14 | SPS/07 | ||||
2 | CALLONI | MARINA | Professore Ordinario | 14 | SPS/01 | ||||
3 | CATINO | MAURIZIO | Professore Ordinario | 14 | SPS/09 | ||||
4 | CAVENAGO | DARIO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/07 | ||||
5 | DE LEONARDIS | CARLA | Professore Ordinario | 14 | SPS/08 | ||||
6 | DELL'AGNESE | ELENA | Professore Ordinario | 11 | M-GGR/01 | ||||
7 | FACCHINI | CARLA | Professore Ordinario | 14 | SPS/08 | ||||
8 | FERRETTO | MATILDE | Professore Ordinario | 07 | AGR/01 | ||||
9 | LECCARDI | CARMEN | Professore Ordinario | 14 | SPS/08 | ||||
10 | MARRA | EZIO | Professore Ordinario | 14 | SPS/10 | ||||
11 | MECATTI | FULVIA | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/01 | ||||
12 | MICHELI | GIUSEPPE ANNIBALE | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/04 | ||||
13 | NAVARINI | GIANMARCO CURIO | Professore Ordinario | 14 | SPS/08 | ||||
14 | NEGRELLI | SERAFINO | Professore Ordinario | 14 | SPS/09 | ||||
15 | NUVOLATI | GIAMPAOLO | Professore Ordinario | 14 | SPS/10 | ||||
16 | PISATI | MAURIZIO | Professore Ordinario | 14 | SPS/07 | ||||
17 | POMPILI | TOMASO GIUSEPPE MARIO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/06 | ||||
18 | STEFANIZZI | SONIA | Professore Ordinario | 14 | SPS/07 | ||||
19 | VIALE | RICCARDO | Professore Ordinario | 11 | M-FIL/02 | ||||
Totale 19 Voci |
N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDREOTTI | ALBERTA ARGIA | Professore Associato | 14 | SPS/09 | ||||
2 | AROSIO | LAURA | Professore Associato | 14 | SPS/07 | ||||
3 | BAGNOLI | LORENZO | Professore Associato | 11 | M-GGR/01 | ||||
4 | BENASSI | DAVID AMERIGO | Professore Associato | 14 | SPS/09 | ||||
5 | BRACCO | BARBARA ROBERTA ANNA | Professore Associato | 11 | M-STO/04 | ||||
6 | CAMOZZI | ILENYA | Professore Associato | 14 | SPS/08 | ||||
7 | CAMPANINI | ANNAMARIA | Professore Associato | 14 | SPS/07 | ||||
8 | CERRONI | ANDREA | Professore Associato | 14 | SPS/08 | ||||
9 | COLETTO | DIEGO | Professore Associato | 14 | SPS/09 | ||||
10 | COLLEONI | MATTEO | Professore Associato | 14 | SPS/10 | ||||
11 | COMI | SIMONA LORENA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
12 | CORNO | FABIO | Professore Associato | 13 | SECS-P/07 | ||||
13 | DECATALDO | ALESSANDRA | Professore Associato | 14 | SPS/07 | ||||
14 | FARINA | PATRIZIA | Professore Associato | 13 | SECS-S/04 | ||||
15 | FELLINI | IVANA | Professore Associato | 14 | SPS/09 | ||||
16 | FULLIN | GIOVANNA | Professore Associato | 14 | SPS/09 | ||||
17 | GHEZZI | SIMONE | Professore Associato | 11 | M-DEA/01 | ||||
18 | GHISLENI | GIANMAURIZIO | Professore Associato | 14 | SPS/07 | ||||
19 | GRASSO | MARCO | Professore Associato | 11 | M-GGR/02 | ||||
20 | LUCCHINI | MARIO | Professore Associato | 14 | SPS/07 | ||||
21 | MANERI | MARCELLO | Professore Associato | 14 | SPS/08 | ||||
22 | MARAFIOTI | ELISABETTA | Professore Associato | 13 | SECS-P/07 | ||||
23 | MARCHISIO | ROBERTO | Professore Associato | 14 | SPS/07 | ||||
24 | MATERA | VINCENZO | Professore Associato | 11 | M-DEA/01 | ||||
25 | MIRAGLIA | ROBERTO | Professore Associato | 11 | M-FIL/05 | ||||
26 | MUGNANO | SILVIA | Professore Associato | 14 | SPS/10 | ||||
27 | NAVARINI | GIANMARCO CURIO | Professore Associato | 14 | SPS/08 | ||||
28 | PACETTI | VALENTINA | Professore Associato | 14 | SPS/09 | ||||
29 | PRIVITERA | WALTER | Professore Associato | 14 | SPS/07 | ||||
30 | QUASSOLI | FABIO | Professore Associato | 14 | SPS/08 | ||||
31 | RESMINI | LAURA SANTA | Professore Associato | 13 | SECS-P/02 | ||||
32 | RIVA | EGIDIO | Professore Associato | 14 | SPS/09 | ||||
33 | ROSSI | PAOLO | Professore Associato | 14 | SPS/09 | ||||
34 | RUSPINI | ELISABETTA | Professore Associato | 14 | SPS/07 | ||||
35 | SALA | EMANUELA MARIA | Professore Associato | 14 | SPS/07 | ||||
36 | STEFANIZZI | SONIA | Professore Associato | 14 | SPS/07 | ||||
37 | TOGNETTI | MARA GRAZIELLA | Professore Associato | 14 | SPS/07 | ||||
38 | TOSI | SIMONE | Professore Associato | 14 | SPS/10 | ||||
39 | VICARI | SERENA | Professore Associato | 14 | SPS/10 | ||||
40 | VITTUCCI MARZETTI | GIUSEPPE | Professore Associato | 13 | SECS-P/02 | ||||
Totale 40 Voci |
N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTIGLIONI | IDA | Ricercatore a tempo indeterminato | 14 | SPS/08 | ||||
2 | FELLINI | IVANA | Ricercatore a tempo indeterminato | 14 | SPS/09 | ||||
3 | MIRAGLIA | ROBERTO | Ricercatore a tempo indeterminato | 14 | SPS/01 | ||||
4 | MUGNANO | SILVIA | Ricercatore a tempo indeterminato | 14 | SPS/10 | ||||
5 | ROSSI | EUGENIO | Ricercatore a tempo indeterminato | 14 | SPS/12 | ||||
6 | SEKULIC | TATJANA | Ricercatore a tempo indeterminato | 14 | SPS/08 | ||||
Totale 6 Voci |
N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARGENTIN | GIANLUCA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/07 | ||||
2 | BERTOTTI | TERESA FRANCESCA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/07 | ||||
3 | BORRELLI | NUNZIA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/10 | ||||
4 | FIORE | BRUNELLA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/08 | ||||
5 | GRÜNING | BARBARA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/08 | ||||
6 | GUI | MARCO | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/08 | ||||
7 | MAGARAGGIA | SVEVA MARIA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/08 | ||||
8 | MARTINI | MATTIA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/07 | ||||
9 | MOZZANA | CARLOTTA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/07 | ||||
10 | ORTENSI | LIVIA ELISA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-S/04 | ||||
11 | POLIZZI | EMANUELE MARIA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/07 | ||||
12 | TERRANEO | MARCO | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/07 | ||||
13 | TRIVELLATO | BENEDETTA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/07 | ||||
Totale 13 Voci |
N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAGNA | MIRKO DOMENICO | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
2 | ANSELMI | GUIDO | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
3 | ANSELMI | GUIDO | Assegnista | 14 | SPS/10 | ||||
4 | BENEGIAMO | MAURA | Assegnista | 14 | SPS/10 | ||||
5 | BERNARDI | MONICA | Assegnista | 14 | SPS/10 | ||||
6 | BERTILOTTI | TERESA | Assegnista | 11 | M-STO/04 | ||||
7 | BETTARELLI | LUCA | Assegnista | 13 | SECS-P/02 | ||||
8 | BOTTINI | LUCA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
9 | BOTTINI | LUCA | Assegnista | 14 | SPS/10 | ||||
10 | CAIELLO | SIMONE | Assegnista | 14 | SPS/10 | ||||
11 | CARRADORE | ROBERTO | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
12 | CITRONI | SEBASTIANO | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
13 | DACONTO | LUCA | Assegnista | 14 | SPS/10 | ||||
14 | DE SANTIS | GIOVANNA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
15 | FASOLI | MARCO | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
16 | GAIA | ALESSANDRA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
17 | GAMBARDELLA | MARIA GRAZIA | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
18 | GARAVAGLIA | EMMA | Assegnista | 14 | SPS/09 | ||||
19 | GASPANI | FABIO | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
20 | GASPANI | FABIO | Assegnista | 14 | SPS/09 | ||||
21 | GEROSA | TIZIANO | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
22 | GEROSA | TIZIANO | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
23 | GIUBILARO | CHIARA | Assegnista | 11 | M-GGR/01 | ||||
24 | GUETTO | RAFFAELE | Assegnista | 14 | SPS/09 | ||||
25 | MENIN | LAURA | Assegnista | 11 | M-DEA/01 | ||||
26 | MOZZANA | CARLOTTA | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
27 | NATALI | LORENZO | Assegnista | 14 | SPS/12 | ||||
28 | PISANO | CARLO MARIA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
29 | RESPI | CHIARA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
30 | RICCI | OSCAR | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
31 | RIMOLDI | LUCA | Assegnista | 11 | M-DEA/01 | ||||
32 | RINIOLO | VERONICA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
33 | ROMITO | MARCO | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
34 | RUSSO | CONCETTA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
35 | SCISCI | DOMINGO | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
36 | SERUGHETTI | GIORGIA | Assegnista | 14 | SPS/01 | ||||
37 | SUPERCHI | ELISA | Assegnista | 14 | SPS/09 | ||||
38 | ZIZZARI | SARA | Assegnista | 14 | SPS/10 | ||||
Totale 38 Voci |
N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABDELBAGI OSMAN MOHAMED | MAWA | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
2 | AL-KHOURY | DAREEN SUHAIL NAYEF | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
3 | ALEOTTI | FRANCESCO | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
4 | ALUSHI | ANILA | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
5 | AZZIMONTI | OSCAR LUIGI | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
6 | BACHAR | ROEI | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
7 | BARONE | ANTONIO | Dottorando | 02 | FIS/01 | ||||
8 | BERGAMO | SONIA | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
