Sezione A – Obiettivi di ricerca del Dipartimento
Il DSRS rappresenta un punto di riferimento particolarmente rilevante nel panorama italiano e internazionale della formazione, della ricerca e della terza missione nel campo della sociologia e delle scienze sociali più in generale. La sua riconosciuta vocazione alla multidisciplinarietà, all’internazionalizzazione e all’innovazione, sia per quanto riguarda i temi oggetto di studio che le metodologie adottate, si conferma pienamente nei diversi ambiti di attività in cui il DSRS opera attualmente. Queste caratteristiche si inseriscono coerentemente nelle linee strategiche del Piano Strategico 2023-2025 dell'Università di Milano-Bicocca, che enfatizza l'importanza della ricerca interdisciplinare e della valorizzazione delle infrastrutture di ricerca internazionali.
La vocazione del DSRS si traduce concretamente sia nell’offerta formativa ai vari livelli (CdS triennali, magistrali e dottorati di ricerca) sia nelle attività di ricerca di frontiera, ulteriormente sviluppate grazie al Progetto di Eccellenza finanziato dal MUR per i periodi 2018-2022 e 2023-2027, in piena coerenza con gli obiettivi strategici dell'Ateneo relativi allo sviluppo dei Dipartimenti di Eccellenza.
Il DSRS si pone due principali obiettivi di ricerca:
- Delineare le dinamiche di mutamento nelle società contemporanee, contestualizzandole nei processi globali di trasformazione sociale, con particolare attenzione alle realtà italiana ed europea;
- Sviluppare schemi interpretativi interdisciplinari per leggere, analizzare e affrontare tali mutamenti.
Questi obiettivi si articolano in specifici ambiti di ricerca:
- Genere, famiglie, identità e culture collettive, religione;
- Metodologie per le scienze sociali e politiche, teoria sociale, statistica;
- Comunicazione, nuovi media, movimenti sociali, conflitti, politica;
- Economia, impresa, lavoro, istituzioni, globalizzazione;
- Welfare e politiche sociali, salute, istruzione, povertà, devianza;
- Territorio, politiche urbane, sviluppo locale, fenomeni turistici.
La ricerca del DSRS integra tre dimensioni fondamentali:
- Un sapere teorico multidisciplinare orientato all'analisi delle società complesse;
- Un sapere pratico teoricamente fondato, che offre strumenti riflessivi, logici e metodologici (matematici, statistici, filosofici) per gestire processi decisionali complessi e dinamici con soluzioni flessibili e innovative;
- Un sapere tecnico mirato alla raccolta e gestione rigorosa di dati qualitativi e quantitativi radicati nell’evidenza empirica.
L’interazione tra società e territorio, la cosiddetta Terza Missione istituzionale, riveste un ruolo centrale per il DSRS e rispecchia pienamente gli obiettivi strategici del Piano Strategico di Ateneo in termini di valorizzazione della ricerca e produzione di beni pubblici, promozione del public engagement e supporto allo sviluppo culturale e sociale.
Sul piano internazionale, il DSRS consolida il proprio ruolo grazie ai programmi di Visiting e alle affiliazioni a importanti centri internazionali, tra cui l’Interuniversity Consortium for Political and Social Research dell’Università del Michigan, l’European Consortium for Political Research dell’Università di Essex e l’infrastruttura di ricerca europea CESSDA-ERIC, in linea con la strategia di Ateneo volta a rafforzare la partecipazione a reti e partenariati internazionali.
La qualità della ricerca è confermata dalle valutazioni ottenute nelle diverse edizioni della VQR, posizionando stabilmente il DSRS ai vertici nazionali, contribuendo attivamente al raggiungimento degli obiettivi strategici di ricerca dell’Ateneo. Docenti e ricercatori ricoprono ruoli significativi in associazioni scientifiche nazionali e internazionali, consolidando ulteriormente la reputazione del dipartimento.
Grazie alla consolidata esperienza nell'archiviazione dei dati di ricerca, il DSRS coordina il nodo italiano dell'infrastruttura europea CESSDA ERIC attraverso l’Archivio UniData e la Joint Research Unit DASSI, in collaborazione con il DSU del CNR. Questa attività si inserisce pienamente negli obiettivi strategici dell'Ateneo per la valorizzazione delle infrastrutture di ricerca internazionali.
Il DSRS prosegue l’attività avviata con successo dal primo Progetto di Eccellenza (2018-2022) che ha portato alla nascita dell’Institute for Advanced Study of Social Change (IASSC), un osservatorio innovativo sul cambiamento sociale in Italia, e conferma il proprio ruolo innovativo con il secondo Progetto di Eccellenza (2023-2027). Quest’ultimo progetto punta a combinare dati amministrativi e dati campionari longitudinali per analizzare con maggiore efficacia e dettaglio i cambiamenti sociali e occupazionali in Italia, offrendo inoltre strumenti avanzati alla pubblica amministrazione per la gestione degli Open Government Data, coerentemente con le indicazioni del Piano Strategico di Ateneo sulla ricerca interdisciplinare e la valorizzazione delle infrastrutture.
Infine, il DSRS partecipa attivamente alle iniziative previste dal PNRR, contribuendo alla creazione di infrastrutture innovative per la ricerca nelle scienze sociali (progetto FOSSR), in collaborazione con il CNR, e attivando il Master in Applied Data Science (MADS), finalizzato alla formazione avanzata di professionisti capaci di gestire dati complessi, coerentemente con gli obiettivi strategici del Piano Strategico di Ateneo sulla formazione avanzata e l'attenzione alle implicazioni etiche nell’utilizzo dei dati.
Sezione B – Sistema di gestione
Il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale (DSRS) dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca si è costituito nel novembre 1998, parallelamente alla costituzione, all’interno del neocostituito Ateneo di Milano Bicocca, della Facoltà di Sociologia. Successivamente, con l’approvazione del nuovo Statuto di Ateneo, dal 1 ottobre 2012 il Dipartimento si è re-istituito da un punto di vista formale, senza però modificare i suoi tratti costitutivi.
Da un punto di vista numerico, il Dipartimento è passato dai 17 componenti iniziali (quasi tutti di discipline sociologiche) ai 75 afferenti al 31/12/2024, di cui: – 26 Professori di I fascia; – 37 Professori di II fascia; – 12 Ricercatori a Tempo Determinato. A questi vanno aggiunti (sempre alla stessa data) 63 assegnisti, 56 dottorandi, 4 tecnici e 3 tecnologi.
Come da Statuto di Ateneo e da suo regolamento interno, le funzioni di indirizzo e di governo sono svolte dal Direttore, coadiuvato dalla Giunta di Dipartimento. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca il Consiglio di Dipartimento, organo deliberativo, e la Giunta, organo consultivo, e cura l’attuazione delle delibere; vigila, negli ambiti di sua competenza, sull’osservanza della normativa vigente ed esercita tutte le attribuzioni che la stessa e i regolamenti dell’Ateneo gli conferiscono; predispone annualmente, in collaborazione con il Segretario amministrativo e la Giunta, e sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento, il budget economico e il budget di investimento accompagnati da una relazione programmatica e una relazione sulle spese sostenute e sugli obiettivi raggiunti; firma contratti e convenzioni riferiti a prestazioni a pagamento per conto terzi con committenti esterni pubblici o privati nei limiti delle deleghe rettorali; adotta gli atti e stipula i contratti sulla base della normativa interna di Ateneo; verifica il corretto assolvimento dei compiti assegnati al personale tecnico amministrativo, in accordo con le direttive formulate dal Direttore Generale. La Giunta coadiuva il Direttore nell’esercizio delle sue funzioni e svolge compiti di promozione e gestione delle attività del Dipartimento. In particolare, collabora con il Direttore nell’istruzione delle proposte inerenti l’attività didattica e di ricerca da sottoporre al Consiglio di Dipartimento. Il Dipartimento lavora in stretto raccordo con il Centro Servizi e con l’Area Didattica e dei Servizi agli Studenti.
Al fine di perseguire i propri obiettivi, il Dipartimento si è dotato di diverse Commissioni Dipartimentali con funzioni consultive, composte da docenti afferenti al Dipartimento. Le commissioni attive nel 2024 sono: Assegnisti e Dottorandi; Comunicazione; Internazionalizzazione; Orientamento; Programmazione prime fasce; Assicurazione di Qualità; Reclutamento; Ricerca; Terza missione; Tesi; Valorizzazione e incentivi. Il perimetro di azione di tali Commissioni è istruttorio e di supporto ai processi decisionali che restano in capo al Consiglio di Dipartimento e/o ai rispettivi componenti di diritto. Inoltre, ai sensi dell’Art. 33 dello Statuto di Ateneo, è istituita la Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) di Dipartimento, composta da quattro docenti (nominati dal Consiglio di Dipartimento) e quattro studenti (eletti dai rappresentanti degli studenti e dei dottorandi in Consiglio di Dipartimento).
Dal mese di Aprile del 2021 il Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale coordina il DASSI (Data Archive Social Sciences Italy), infrastruttura responsabile delle attività di data curation connesse all'acquisizione e archiviazione dei dati secondo le procedure e gli standard definiti a livello internazionale. Sono attivi nel Dipartimento diversi gruppi di ricerca, laboratori di ricerca e grandi attrezzature di ricerca (per un elenco esaustivo si vedano i quadri B.1.b, C.1.a e C.1.b). Il Dipartimento contribuisce inoltre a finanziare non solo summer school, ma anche la partecipazione a convegni e seminari nazionali e internazionali.
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il personale e le linee di ricerca in cui è coinvolto. Vengono presentati i Gruppi attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
N. | Nome gruppo | Informazioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENESSERE DIGITALE – Centro di ricerca sulla qualità della vita nella società digitale/DIGITAL WELL-BEING. Research center on quality of life in the digital society | Responsabile scientifico: GUI, MARCO Altro personale: FIORE, BRUNELLA; RESPI, CHIARA; LANZA, SIMONE; CARRADORE, ROBERTO Sito Web: https://www.benesseredigitale.eu/ Settore ERC: SH3_11 - Communication and information, networks, media; SH3_13 - Science and technology studies Id IRIS: WKG-0221 |
|||||||
2 | CeMTeT - Centro studi e ricerca su Mobilità, Turismo e Territorio | Responsabile scientifico: COLLEONI, MATTEO Altro personale: NUVOLATI, GIAMPAOLO; DELL'AGNESE, ELENA; FERRETTO, MATILDE Settore ERC: SH2_9 - Urban, regional and rural studies; SH2_10 - Land use and regional planning; SH2_11 - Human, economic and social geography Id IRIS: WKG-0222 |
|||||||
3 | Diaforà - Laboratorio Critico sul Multiculturalismo | Responsabile scientifico: CAMOZZI, ILENYA Altro personale: SEKULIC, TATJANA; MANERI, MARCELLO; QUASSOLI, FABIO Settore ERC: SH3_2 - Inequalities, discrimination, prejudice, aggression and violence, antisocial behaviour; SH3_3 - Social integration, exclusion, prosocial behaviour; SH3_4 - Attitudes and beliefs; SH3_6 - Diversity and identities, gender, interethnic relations; SH3_9 - Health, ageing and society Id IRIS: WKG-0066 |
|||||||
4 | Etnicos - Centro Studi sulle Etnie, i Nazionalismi e le Identità Collettive | Responsabile scientifico: SEKULIC, TATJANA Altro personale: MOSCATI, ROBERTO; QUASSOLI, FABIO; DELL'AGNESE, ELENA; CAMOZZI, ILENYA Settore ERC: SH3_3 - Social integration, exclusion, prosocial behaviour; SH3_6 - Diversity and identities, gender, interethnic relations; SH3_8 - Population dynamics; households, family and fertility Id IRIS: WKG-0068 |
|||||||
5 | FarSiCura - Centro di Ricerca sull'Insicurezza Urbana | Responsabile scientifico: STEFANIZZI, SONIA Altro personale: STEFANIZZI, SONIA; SCISCI, DOMINGO; BERGAMO, SONIA; PISANO, CARLO MARIA; GASPANI, FABIO; PETRILLI, ENRICO Sito Web: http://www.farsicura.it/ita/home/index.asp Settore ERC: SH3_3 - Social integration, exclusion, prosocial behaviour; SH3_7 - Social policies, welfare Id IRIS: WKG-0070 |
|||||||
6 | Istituto per lo Studio Avanzato del Cambiamento Sociale | Responsabile scientifico: NEGRELLI, SERAFINO Altro personale: PISATI, MAURIZIO; LUCCHINI, MARIO; TERRANEO, MARCO; RIVA, EGIDIO Sito Web: https://iassc.unimib.it/it Settore ERC: SH3_1 - Social structure, social mobility, social innovation; SH3_8 - Social policies, welfare, work and employment; SH3_11 - Social aspects of teaching and learning, curriculum studies, education and educational policies Id IRIS: WKG-0231 |
|||||||
7 | Public Reasoning and Global Society in Action | Responsabile scientifico: CALLONI, MARINA Altro personale: STEFANIZZI, SONIA; BAGNOLI, LORENZO; BELLITI, DANIELA; BRACCO, BARBARA ROBERTA ANNA; CAMOZZI, ILENYA; CERRONI, ANDREA; CORCHIA, LUCA; DELL'AGNESE, ELENA; MANERI, MARCELLO; MECATTI, FULVIA; PRIVITERA, WALTER; SEKULIC, TATJANA; QUASSOLI, FABIO; SERUGHETTI, GIORGIA Sito Web: https://pragsia.sociologia.unimib.it Settore ERC: SH5_11 - Ethics; social and political philosophy Id IRIS: WKG-0056 |
|||||||
Totale 7 Voci |
La qualità della ricerca condotta dal DSRS è confermata e riconosciuta dagli esiti ottenuti in tutti gli esercizi di valutazione della qualità della ricerca svolti in Italia (CIVR 2006, VQR 2004-2008, VQR 2011-2014). Nella penultima VQR 2011-2014, il DSRS si era collocato al quarto posto tra le strutture di ricerca medie e grandi dell'area 14 “Scienze Politiche e Sociali” (cui afferisce la maggior parte degli aderenti), con un punteggio medio pari a 0,52 e un indice X pari a 1,28.
Anche rispetto alla VQR 2015-2019, tutti gli esercizi di valutazione hanno confermato l'eccellenza del dipartimento. Gli esiti della VQR e del monitoraggio condotto attraverso la SUA-RD erano stati incorporati con attenzione nella strategia dipartimentale il cui progetto “Dipartimento d’Eccellenza” risultava infatti chiaramente tarato sui punti di forza emersi nel corso delle diverse valutazioni. Il progetto faceva perno sull’integrazione della ricerca quantitativa e qualitativa e sulla dimensione territoriale in un contesto fortemente interdisciplinare (si veda “Progetto Dipartimento di Eccellenza – Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale – Anno 2017”).
Anche per quanto riguarda la nuova selezione dei Dipartimenti di Eccellenza, per il periodo 2023-2027, il DSRS si è confermato Dipartimento di Eccellenza come nel periodo 2018-2022. Secondo la graduatoria definita da ANVUR, il DSRS si è collocato al 145esimo posto su 350 (quintile dimensionale 3) con un valore dell’Indicatore Standardizzato di Performance Dipartimentale (ISPD) – calcolato a partire dai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2015 – 2019, pari a 99,5. Inoltre, l’area 14 è risultata come area preminente sopra la media (mentre la 11 e la 13 sotto la media). Il progetto con cui il DSRS ha partecipato alla selezione dei Dipartimenti di Eccellenza, è stato sviluppato tenendo conto delle indicazioni emerse sia dagli esiti della precedente VQR, sia dalle indicazioni della SUA-RD; pertanto è caratterizzato da marcata interdisciplinarità, con lo scopo di includere tutte le componenti del dipartimento, e da forte attenzione alla dimensione di ricerca, nell’ottica di utilizzare al meglio le infrastrutture già esistenti.
I fondi di ateneo sono distribuiti sulla base della valorizzazione della qualità delle pubblicazioni comprendenti unicamente i prodotti rappresentati da articoli scientifici, contributi in opere collettanee e monografie.
Per quanto concerne il 2024, come indicato nel nuovo Regolamento per l’attribuzione da parte dei Dipartimenti del Fondo di Ateneo, Quota Dipartimentale (FAQD), il peso dei prodotti nell’arco del triennio 2021-23 presentati da ricercatori a tempo determinato (RTD), sia di tipo A che B, indipendentemente dall'età anagrafica, è aumentato del 30% rispetto a quello dei prodotti presentati da professori associati, professori ordinari, e ricercatori universitari a tempo indeterminato. In ottemperanza a quanto richiesto dal nuovo Regolamento si è giunti ad una rimodulazione dei criteri di valutazione attribuendo ai singoli prodotti i seguenti punteggi:
- Monografie e articoli pubblicati in riviste internazionali in classe A: 1,4 (1.8 RTD)
- Articoli pubblicati in riviste italiane in casse A: 1 (1,3 RTD)
- Articolo pubblicato in riviste internazionali non in classe A: 0,7 (0,9 RTD)
- Articolo pubblicato in riviste nazionali non in classe A: 0,5 (0,6 RTD)
- Capitolo in volume (rilev. internazionale): 0,7 (0,9 RTD)
- Capitolo in volume (rilev. nazionale): 0.5 (0.6 RTD).
Sono sottoposti a valutazione due prodotti per ogni professore e ricercatore afferenti al DSRS.
Anche gli assegni di ricerca vengono distribuiti sulla base di una prioritaria attenzione alla qualità e ai Settori Scientifico-Disciplinari che afferiscono al Dipartimento. Nel 2024 stato istituito un bando biennale non rinnovabile per A2 junior e sono stati rinnovati 3 assegni di tipo A1.
Il dipartimento sostiene inoltre l’attività di ricerca degli assegnisti e dei giovani ricercatori che non hanno fondi propri destinando una quota di fondi di finanziamento ordinario per incentivare missioni all’estero e la partecipazione a summer schools e per finanziare iniziative di rilevanza internazionale.
Il monitoraggio delle attività di ricerca e dei suoi risultati costituisce una priorità assoluta per il DSRS. In passato il Dipartimento si avvaleva di una Commissione Ricerca per individuare e potenziare le prospettive di sviluppo della ricerca dipartimentale; a partire dal 2016 il ruolo della commissione ha assunto funzioni più specifiche per il monitoraggio. Nell’ultimo triennio c’è stato un ulteriore affinamento delle funzioni della Commissione. Sono state infatti istituite una serie di commissioni dipartimentali ad hoc con lo scopo di supportare il raggiungimento degli obiettivi del DSRS; queste hanno sostituito la precedente struttura organizzativa interna del Dipartimento, compresa anche la componente incaricata di verificare e monitorare le attività di ricerca. Tra le nuove commissioni create si ricorda pertanto la nuova Commissione Ricerca, composta da Prof.ssa Ilenya Camozzi (coordinatrice), Prof.ssa Gemma Scalise, Prof. Alberto Aziani, Prof.ssa Claudia Ghisetti, Dott. Adriano Cancellieri. Le attività dalla Commissione Ricerca sono iniziate a novembre 2024 e si indirizzeranno alla promozione di una maggiore integrazione delle diverse aree di studio, competenze e attività di ricerca presenti nel DSRS, e al rafforzamento della sua dimensione internazionale, anche aumentando la partecipazione a bandi di ricerca competitivi. A tale scopo, la Commissione, oltre a supportare l’attività di progettazione del Dipartimento di Eccellenza, svolgerà una mappatura delle ricerche condotte nell’ultimo quinquennio per restituire un censimento che renda individuabili i temi che possono maggiormente aggregare i colleghi e le colleghe e creare una “massa critica” per un miglioramento della capacità progettuale di ricerca inter e multidisciplinare. Per stimolare la partecipazione e il coinvolgimento in progetti per l’acquisizione di fondi di finanziamento, necessari a sostenere la ricerca stessa, la Commissione, inoltre, in continuità con la precedente, continuerà a mantenere una collaborazione con l’Ufficio Ricerca per promuovere un incontro informativo presso il dipartimento per ampliare la conoscenza e l’accesso ai bandi europei.
Di rilevanza in questa sede è anche la Commissione Terza Missione, composta da Prof.ssa Ida Castiglioni (coordinamento), Prof. Marco Gui, Prof.ssa Giorgia Serughetti, Prof.ssa Silvia Mugnano, Prof. Leandro Elia. La Commissione svolge tre operazioni: 1. individuare le principali declinazioni dell'attività di terza missione, distinguendola in ricerca-azione, public engagement (inteso come impegno pro-bono), comunicazione delle ricerche accademiche verso l'esterno (popularization) e consulenze istituzionali; 2. contribuire alla ricognizione di dipartimento svolta dalla Commissione Ricerca inserendo queste categorie nel questionario e raccogliere le informazioni conseguenti; 3.realizzare iniziative varie per sensibilizzare il personale sull’importanza della terza missione fra le attività del dipartimento.
Altrettanto importante rimane la figura dell’Assicuratore di Qualità che si è evoluta nella Commissione Qualità, organismo di raccordo e di coordinamento con le commissioni Ricerca e Terza Missione, Commissione Didattica e i componenti della PQA-Ramo Didattica e Ricerca. È composta dai seguenti componenti: prof.ssa Alessandra Decataldo (Coordinatrice); prof.ssa Monica Bernardi, prof.ssa Brunella Fiore; prof. Simone Ghezzi; prof.ssa Valentina Pacetti
Il DSRS, nel 2023, ha concluso le ultime azioni previste a seguito del finanziamento relativo al Dipartimento di Eccellenza per il periodo 2018-2022. Il Progetto prevedeva lo svolgimento di un’indagine longitudinale quali-quantitativa (ITA.LI) finalizzata a indagare i corsi di vita degli italiani che, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, è stata sviluppata con successo e ha ricevuto una valutazione positiva. Il finanziamento ha permesso di creare l’Institute for Advanced Study of Social Change (IASSC), ovvero un Osservatorio, tutt’ora operativo, sul cambiamento sociale in grado di sviluppare nuove conoscenze sulle trasformazioni sociali e territoriali che interessano il nostro paese, approfondendo le complesse dinamiche del mutamento sociale
L'intensa attività di ricerca del dipartimento ha trovato un ulteriore sviluppo nel nuovo Progetto di Eccellenza finanziato dal MIUR per il 2023-2027 con l'obiettivo di concentrare l’attenzione sui cosiddetti Open Government Data (OGD), intesi come i dati prodotti dalle istituzioni pubbliche al fine di promuovere la trasparenza e la responsabilità nei confronti dei cittadini, nonché la creazione di valore e di servizi innovativi da rendere disponibili all’intera società.
Nel 2024, il DSRS ha continuato a partecipare alle azioni previste dal PNRR nell’ambito degli Ecosistemi, dei Centri nazionali e dei Partenariati. In particolare, nell’ambito delle proposte progettuali per il “Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca” prosegue il lavoro con il CNR di un progetto per creare una infrastruttura nell’ambito delle scienze sociali (FOSSR - Fostering Open Science in Social Science Research. Innovative tools and services to investigate economic and societal change).
Tutti i prodotti pubblicati dai membri del dipartimento sono accessibili attraverso BOA, incluse le pubblicazioni relative ai progetti di Eccellenza.
Nel 2024 il DSRS ha partecipato all’esercizio delle fasi istruttorie della nuova VQR 2020-2024 con il conferimento di 185 lavori in fase di valutazione.
Sezione C – Risorse umane e infrastrutture
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i Laboratori di Ricerca del Dipartimento riportando le informazioni principali. Nella sezione vengono presentati i Laboratori attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
N. | Informazioni | Descrizione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca, didattica e servizi Titolo: Laboratorio Multimediale Responsabile: STEFANIZZI, SONIA; DECATALDO, ALESSANDRA; FULLIN, GIOVANNA Identificativo: LAB-0149 Collocazione: U9 |
Creiamo strumenti multimediali per diffondere la conoscenza. Sosteniamo la formazione dei docenti e forniamo risorse per l’apprendimento interattivo, coinvolgendo anche la comunità non accademica | |||||||
2 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca e didattica Titolo: Laboratorio di Ricerca Visuale Responsabile: DELL'AGNESE, ELENA Identificativo: LAB-0031 Collocazione: Edificio U7 - II Piano - Locale 2123 |
Laboratorio di Sociologia Visuale (LSV) è un centro per la produzione e l'analisi di immagini e video da utilizzare nell'ambito delle metodologie di ricerca visuale. Il LSV opera nel campo della ricerca e della didattica audio visuale e multimediale, sviluppando attività di ricerca di carattere interdisciplinare, in relazione a temi quali: studi sul territorio, nuove tecnologie e metodologia di ricerca visuale, costruzione identitaria, paesaggio interculturale, conflitto, sostenibilità. L'attività di ricerca si propone di analizzare, da un lato, i prodotti iconografici e multimediali e il ruolo che questi assumono all'interno di determinati contesti e nel dispiegarsi di fenomeni e processi sociali; dall'altro, di utilizzare gli strumenti e i prodotti audio visuali e multimediali per la raccolta dei dati di ricerca. Il Laboratorio è stato istituito con la ex-Facoltà di Sociologia e poi trasferito al Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale nel 2012. | |||||||
3 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca, didattica e servizi Titolo: UniData – Bicocca Data Archive Responsabile: STEFANIZZI, SONIA Identificativo: LAB-0030 Collocazione: Edificio U7 – II Piano - Stanza 2120 |
UniData – Bicocca Data Archive è un centro interdipartimentale dell’Università di Milano-Bicocca nato nel 2015. Il centro si pone come punto di riferimento italiano per l’archiviazione e la distribuzione dei dati per la ricerca, sull’esempio degli archivi nazionali internazionali che operano nel campo delle scienze sociali. UniData eredita il lungo lavoro svolto dall’archivio dati ADPSS-Sociodata, nato nel 1999 presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Milano-Bicocca. Negli ultimi quindici anni l’archivio ha operato nel campo della standardizzazione delle informazioni disponibili sui dati per la ricerca (metadati), ha favorito la circolazione in Italia delle principali indagini svolte a livello nazionale ed internazionale (Eurobarometro, European Social Survey, Word Value Survey, ecc.) e ha contribuito a diffondere nel contesto italiano standard, pratiche e processi ampiamente diffusi e adottati dai principali sistemi di archiviazioni internazionali. Le attività si focalizzano su tre ambiti principali: diffusione e condivisione dei dati, valorizzazione dell’analisi secondaria, e promozione di percorsi di ricerca empirica a carattere interdisciplinare. | |||||||
Totale 3 Voci |
N. | Nome o Tipologia | Responsabile scientifico | Dettagli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DASSI - Data archive for social science in Italy | STEFANIZZI, SONIA |
Classificazione: Grande attrezzatura di ricerca Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto: Regionali/Nazionali Anno di Attivazione: 2021 Utenza: Accessibile a tutti Applicazioni derivanti: Progetti di ricerca Applicazioni derivanti: Area: 1 | ||||||
2 | Osservatorio Open Government Data | STEFANIZZI, SONIA |
Classificazione: Altra attrezzatura Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto: Anno di Attivazione: 2023 Utenza: Utenti interni Applicazioni derivanti: Applicazioni derivanti: Area: 1 | ||||||
Totale 2 Voci |
Biblioteca di Ateneo - Sede Centrale
Biblioteca di Ateneo - Sede di Medicina
Sito Web: https://www.biblio.unimib.it
Monografie cartacee (libri antichi e moderni): 298.961
Annate di periodici cartacei: 55.690
Titoli di periodici cartacei in abbonamento: 368
Libri elettronici: 374.857
Titoli di periodici elettronici: 94.065
Banche dati: 99
Referente: Area del Personale
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento nell'anno di riferimento della scheda: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
