Sezione A – Obiettivi di ricerca del Dipartimento
Quadro A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del Dipartimento
Sezione B – Sistema di gestione
Quadro B.1 Struttura organizzativa del Dipartimento
Quadro B.1.b Gruppi di Ricerca
Provenienza Dati: IRIS - Sezione Gruppi di Ricerca
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il personale e le linee di ricerca in cui è coinvolto. Vengono presentati i Gruppi attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il personale e le linee di ricerca in cui è coinvolto. Vengono presentati i Gruppi attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
| N. | Nome gruppo | Informazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENESSERE DIGITALE – Centro di ricerca sulla qualità della vita nella società digitale/DIGITAL WELL-BEING. Research center on quality of life in the digital society | Responsabile scientifico: GUI, MARCO Altro personale: FIORE, BRUNELLA; RESPI, CHIARA; LANZA, SIMONE; CARRADORE, ROBERTO Sito Web: https://www.benesseredigitale.eu/ Settore ERC: SH3_11 - Communication and information, networks, media; SH3_13 - Science and technology studies Id IRIS: WKG-0221 |
|||||||
| 2 | CeMTeT - Centro studi e ricerca su Mobilità, Turismo e Territorio | Responsabile scientifico: COLLEONI, MATTEO Altro personale: NUVOLATI, GIAMPAOLO; DELL'AGNESE, ELENA; FERRETTO, MATILDE Settore ERC: SH2_9 - Urban, regional and rural studies; SH2_10 - Land use and regional planning; SH2_11 - Human, economic and social geography Id IRIS: WKG-0222 |
|||||||
| 3 | Diaforà - Laboratorio Critico sul Multiculturalismo | Responsabile scientifico: CAMOZZI, ILENYA Altro personale: SEKULIC, TATJANA; MANERI, MARCELLO; QUASSOLI, FABIO Settore ERC: SH3_2 - Inequalities, discrimination, prejudice, aggression and violence, antisocial behaviour; SH3_3 - Social integration, exclusion, prosocial behaviour; SH3_4 - Attitudes and beliefs; SH3_6 - Diversity and identities, gender, interethnic relations; SH3_9 - Health, ageing and society Id IRIS: WKG-0066 |
|||||||
| 4 | Etnicos - Centro Studi sulle Etnie, i Nazionalismi e le Identità Collettive | Responsabile scientifico: SEKULIC, TATJANA Altro personale: MOSCATI, ROBERTO; QUASSOLI, FABIO; DELL'AGNESE, ELENA; CAMOZZI, ILENYA Settore ERC: SH3_3 - Social integration, exclusion, prosocial behaviour; SH3_6 - Diversity and identities, gender, interethnic relations; SH3_8 - Population dynamics; households, family and fertility Id IRIS: WKG-0068 |
|||||||
| 5 | FarSiCura - Centro di Ricerca sull'Insicurezza Urbana | Responsabile scientifico: STEFANIZZI, SONIA Altro personale: STEFANIZZI, SONIA; SCISCI, DOMINGO; BERGAMO, SONIA; PISANO, CARLO MARIA; GASPANI, FABIO; PETRILLI, ENRICO Sito Web: http://www.farsicura.it/ita/home/index.asp Settore ERC: SH3_3 - Social integration, exclusion, prosocial behaviour; SH3_7 - Social policies, welfare Id IRIS: WKG-0070 |
|||||||
| 6 | Istituto per lo Studio Avanzato del Cambiamento Sociale | Responsabile scientifico: NEGRELLI, SERAFINO Altro personale: PISATI, MAURIZIO; LUCCHINI, MARIO; TERRANEO, MARCO; RIVA, EGIDIO Sito Web: https://iassc.unimib.it/it Settore ERC: SH3_1 - Social structure, social mobility, social innovation; SH3_8 - Social policies, welfare, work and employment; SH3_11 - Social aspects of teaching and learning, curriculum studies, education and educational policies Id IRIS: WKG-0231 |
|||||||
| 7 | Public Reasoning and Global Society in Action | Responsabile scientifico: CALLONI, MARINA Altro personale: STEFANIZZI, SONIA; BAGNOLI, LORENZO; BELLITI, DANIELA; BRACCO, BARBARA ROBERTA ANNA; CAMOZZI, ILENYA; CERRONI, ANDREA; CORCHIA, LUCA; DELL'AGNESE, ELENA; MANERI, MARCELLO; MECATTI, FULVIA; PRIVITERA, WALTER; SEKULIC, TATJANA; QUASSOLI, FABIO; SERUGHETTI, GIORGIA Sito Web: https://pragsia.sociologia.unimib.it Settore ERC: SH5_11 - Ethics; social and political philosophy Id IRIS: WKG-0056 |
|||||||
| Totale 7 Voci | |||||||||
Quadro B.2 Politica per l'assicurazione di qualità del Dipartimento
Sezione C – Risorse umane e infrastrutture
Quadro C.1.a Laboratori di ricerca
Provenienza Dati: IRIS (Risorse della Ricerca)
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i Laboratori di Ricerca del Dipartimento riportando le informazioni principali. Nella sezione vengono presentati i Laboratori attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i Laboratori di Ricerca del Dipartimento riportando le informazioni principali. Nella sezione vengono presentati i Laboratori attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
| N. | Informazioni | Descrizione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca e didattica Titolo: Laboratorio di Ricerca Visuale Responsabile: DELL'AGNESE, ELENA Identificativo: LAB-0031 Collocazione: Edificio U7 - II Piano - Locale 2123 |
Laboratorio di Sociologia Visuale (LSV) è un centro per la produzione e l'analisi di immagini e video da utilizzare nell'ambito delle metodologie di ricerca visuale. Il LSV opera nel campo della ricerca e della didattica audio visuale e multimediale, sviluppando attività di ricerca di carattere interdisciplinare, in relazione a temi quali: studi sul territorio, nuove tecnologie e metodologia di ricerca visuale, costruzione identitaria, paesaggio interculturale, conflitto, sostenibilità. L'attività di ricerca si propone di analizzare, da un lato, i prodotti iconografici e multimediali e il ruolo che questi assumono all'interno di determinati contesti e nel dispiegarsi di fenomeni e processi sociali; dall'altro, di utilizzare gli strumenti e i prodotti audio visuali e multimediali per la raccolta dei dati di ricerca. Il Laboratorio è stato istituito con la ex-Facoltà di Sociologia e poi trasferito al Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale nel 2012. | |||||||
| 2 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca, didattica e servizi Titolo: UniData – Bicocca Data Archive Responsabile: STEFANIZZI, SONIA Identificativo: LAB-0030 Collocazione: Edificio U7 – II Piano - Stanza 2120 |
UniData – Bicocca Data Archive è un centro interdipartimentale dell’Università di Milano-Bicocca nato nel 2015. Il centro si pone come punto di riferimento italiano per l’archiviazione e la distribuzione dei dati per la ricerca, sull’esempio degli archivi nazionali internazionali che operano nel campo delle scienze sociali. UniData eredita il lungo lavoro svolto dall’archivio dati ADPSS-Sociodata, nato nel 1999 presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Milano-Bicocca. Negli ultimi quindici anni l’archivio ha operato nel campo della standardizzazione delle informazioni disponibili sui dati per la ricerca (metadati), ha favorito la circolazione in Italia delle principali indagini svolte a livello nazionale ed internazionale (Eurobarometro, European Social Survey, Word Value Survey, ecc.) e ha contribuito a diffondere nel contesto italiano standard, pratiche e processi ampiamente diffusi e adottati dai principali sistemi di archiviazioni internazionali. Le attività si focalizzano su tre ambiti principali: diffusione e condivisione dei dati, valorizzazione dell’analisi secondaria, e promozione di percorsi di ricerca empirica a carattere interdisciplinare. | |||||||
| Totale 2 Voci | |||||||||
Quadro C.1.b Grandi attrezzature di ricerca
| N. | Nome o Tipologia | Responsabile scientifico | Dettagli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DASSI - Data archive for social science in Italy | STEFANIZZI, SONIA |
Classificazione: Grande attrezzatura di ricerca Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto: Regionali/Nazionali Anno di Attivazione: 2021 Utenza: Accessibile a tutti Applicazioni derivanti: Progetti di ricerca Applicazioni derivanti: Area: 1 | ||||||
| 2 | Osservatorio Open Government Data | STEFANIZZI, SONIA |
Classificazione: Altra attrezzatura Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto: Anno di Attivazione: 2023 Utenza: Utenti interni Applicazioni derivanti: Applicazioni derivanti: Area: 1 | ||||||
| Totale 2 Voci | |||||||||
Quadro C.1.c Biblioteche e patrimonio bibliografico
Quadro C.2.a Personale
Provenienza Dati: UGOV
Referente: Area del Personale
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento nell'anno di riferimento della scheda: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Referente: Area del Personale
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento nell'anno di riferimento della scheda: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Prof. OrdinariProf. AssociatiRicercatori a t. d.AssegnistiDottorandi
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREOTTI | ALBERTA ARGIA | Professore Ordinario | 14 | SPS/09 | ||||
| 2 | BIFULCO | LAVINIA | Professore Ordinario | 14 | SPS/07 | ||||
| 3 | BRACCO | BARBARA ROBERTA ANNA | Professore Ordinario | 11 | M-STO/04 | ||||
| 4 | CALLONI | MARINA | Professore Ordinario | 14 | SPS/01 | ||||
| 5 | CATINO | MAURIZIO | Professore Ordinario | 14 | SPS/09 | ||||
| 6 | CERRONI | ANDREA | Professore Ordinario | 14 | SPS/08 | ||||
| 7 | COLLEONI | MATTEO | Professore Ordinario | 14 | SPS/10 | ||||
| 8 | DELL'AGNESE | ELENA | Professore Ordinario | 11 | M-GGR/01 | ||||
| 9 | FARINA | PATRIZIA | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/04 | ||||
| 10 | FELLINI | IVANA | Professore Ordinario | 14 | SPS/09 | ||||
| 11 | FERRETTO | MATILDE | Professore Ordinario | 07 | AGR/01 | ||||
| 12 | FULLIN | GIOVANNA | Professore Ordinario | 14 | SPS/09 | ||||
| 13 | GRASSO | MARCO | Professore Ordinario | 11 | M-GGR/02 | ||||
| 14 | LUCCHINI | MARIO | Professore Ordinario | 14 | SPS/07 | ||||
| 15 | MECATTI | FULVIA | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 16 | NAVARINI | GIANMARCO CURIO | Professore Ordinario | 14 | SPS/08 | ||||
| 17 | NUVOLATI | GIAMPAOLO | Professore Ordinario | 14 | SPS/10 | ||||
| 18 | PISATI | MAURIZIO | Professore Ordinario | 14 | SPS/07 | ||||
| 19 | POMPILI | TOMASO GIUSEPPE MARIO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/06 | ||||
| 20 | QUASSOLI | FABIO | Professore Ordinario | 14 | SPS/08 | ||||
| 21 | RUSPINI | ELISABETTA | Professore Ordinario | 14 | SPS/07 | ||||
| 22 | SALA | EMANUELA MARIA | Professore Ordinario | 14 | SPS/07 | ||||
| 23 | STEFANIZZI | SONIA | Professore Ordinario | 14 | SPS/07 | ||||
| 24 | TOSI | SIMONE | Professore Ordinario | 14 | SPS/10 | ||||
| Totale 24 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTIN | GIANLUCA | Professore Associato | 14 | SPS/07 | ||||
| 2 | AROSIO | LAURA | Professore Associato | 14 | SPS/07 | ||||
| 3 | BAGNOLI | LORENZO | Professore Associato | 11 | M-GGR/01 | ||||
| 4 | BENASSI | DAVID AMERIGO | Professore Associato | 14 | SPS/09 | ||||
| 5 | BERNARDI | MONICA | Professore Associato | 14 | SPS/10 | ||||
| 6 | BORRELLI | NUNZIA | Professore Associato | 14 | SPS/10 | ||||
| 7 | BRIZIARELLI | MARCO | Professore Associato | 14 | SPS/07 | ||||
| 8 | CAMOZZI | ILENYA | Professore Associato | 14 | SPS/08 | ||||
| 9 | CASTIGLIONI | IDA | Professore Associato | 14 | SPS/08 | ||||
| 10 | COLETTO | DIEGO | Professore Associato | 14 | SPS/09 | ||||
| 11 | D'OVIDIO | MARIANNA | Professore Associato | 14 | SPS/10 | ||||
| 12 | DECATALDO | ALESSANDRA | Professore Associato | 14 | SPS/07 | ||||
| 13 | DOMANESCHI | LORENZO | Professore Associato | 14 | SPS/08 | ||||
| 14 | ELIA | LEANDRO | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 15 | FELLINI | IVANA | Professore Associato | 14 | SPS/09 | ||||
| 16 | GHEZZI | SIMONE | Professore Associato | 11 | M-DEA/01 | ||||
| 17 | GHISLENI | GIANMAURIZIO | Professore Associato | 14 | SPS/07 | ||||
| 18 | GRÜNING | BARBARA | Professore Associato | 14 | SPS/08 | ||||
| 19 | GUI | MARCO | Professore Associato | 14 | SPS/08 | ||||
| 20 | MAGARAGGIA | SVEVA MARIA | Professore Associato | 14 | SPS/08 | ||||
| 21 | MANERI | MARCELLO | Professore Associato | 14 | SPS/08 | ||||
| 22 | MARCHISIO | ROBERTO | Professore Associato | 14 | SPS/07 | ||||
| 23 | MIRAGLIA | ROBERTO | Professore Associato | 11 | M-FIL/05 | ||||
| 24 | MOZZANA | CARLOTTA | Professore Associato | 14 | SPS/07 | ||||
| 25 | MUGNANO | SILVIA | Professore Associato | 14 | SPS/10 | ||||
| 26 | PACETTI | VALENTINA | Professore Associato | 14 | SPS/09 | ||||
| 27 | POLIZZI | EMANUELE MARIA | Professore Associato | 14 | SPS/07 | ||||
| 28 | PRIVITERA | WALTER | Professore Associato | 14 | SPS/07 | ||||
| 29 | RIVA | EGIDIO | Professore Associato | 14 | SPS/09 | ||||
| 30 | ROSSI | PAOLO | Professore Associato | 14 | SPS/09 | ||||
| 31 | SALA | EMANUELA MARIA | Professore Associato | 14 | SPS/07 | ||||
| 32 | SEKULIC | TATJANA | Professore Associato | 14 | SPS/11 | ||||
| 33 | TIRABENI | LIA | Professore Associato | 14 | SPS/09 | ||||
| 34 | VITTUCCI MARZETTI | GIUSEPPE | Professore Associato | 13 | SECS-P/02 | ||||
| Totale 34 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERNARDI | MONICA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/10 | ||||
| 2 | BOTTINI | LUCA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/10 | ||||
| 3 | CAIELLO | SIMONE | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/10 | ||||
| 4 | CANCELLIERI | ADRIANO | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/10 | ||||
| 5 | CHERUBINI | DANIELA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/08 | ||||
| 6 | DACONTO | LUCA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/10 | ||||
| 7 | DINES | NICHOLAS | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/08 | ||||
| 8 | FIORE | BRUNELLA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/08 | ||||
| 9 | GASPANI | FABIO | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/07 | ||||
| 10 | GHISETTI | CLAUDIA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 11 | GHISETTI | CLAUDIA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/06 | ||||
| 12 | GUARESCHI | MASSIMILIANO | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/08 | ||||
| 13 | MURA | GIULIA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/10 | ||||
| 14 | NEGRI | FEDRA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/04 | ||||
| 15 | PICCITTO | GIORGIO | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/09 | ||||
| 16 | RICCI | OSCAR | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/08 | ||||
| 17 | ROMITO | MARCO | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/08 | ||||
| 18 | SANFELICI | MARA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/07 | ||||
| 19 | SCALISE | GEMMA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/09 | ||||
| 20 | SERUGHETTI | GIORGIA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/01 | ||||
| 21 | TERRANEO | MARCO | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/07 | ||||
| 22 | TRIVELLATO | BENEDETTA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/07 | ||||
| 23 | VERZELLONI | LUCA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/09 | ||||
| Totale 23 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDELBAGI OSMAN MOHAMED | MAWA | Assegnista | 13 | SECS-S/04 | ||||
| 2 | ADDIS | GINEVRA | Assegnista | 14 | SPS/10 | ||||
| 3 | AZZIMONTI | OSCAR LUIGI | Assegnista | 14 | SPS/10 | ||||
| 4 | BELLITI | DANIELA | Assegnista | 14 | SPS/01 | ||||
| 5 | BENETTI | STEFANIA | Assegnista | 07 | AGR/01 | ||||
| 6 | BERGAMO | SONIA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 7 | BURINI | CRISTINA | Assegnista | 14 | SPS/09 | ||||
| 8 | CAIELLO | SIMONE | Assegnista | 14 | SPS/10 | ||||
| 9 | CARRILLO | DANIELA | Assegnista | 13 | SECS-S/04 | ||||
| 10 | COLOMBINI | GIULIA | Assegnista | 14 | SPS/09 | ||||
| 11 | CONSOLAZIO | DAVID | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
| 12 | CONSOLAZIO | DAVID | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 13 | COSTARELLI | IGOR SEBASTIAN | Assegnista | 14 | SPS/10 | ||||
| 14 | CRETAZZO | FEDERICA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 15 | CUINI | GIULIA | Assegnista | 14 | SPS/09 | ||||
| 16 | DELATIN RODRIGUES | DANIEL | Assegnista | 11 | M-GGR/02 | ||||
| 17 | DI BIASE | ROSA MARIA | Assegnista | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 18 | DI QUARTO | FAUSTO | Assegnista | 11 | M-GGR/02 | ||||
| 19 | DIMITRIADIS | IRAKLIS | Assegnista | 14 | SPS/09 | ||||
| 20 | DORDONI | ANNALISA | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
| 21 | ERCOLANONI | SOFIA | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
| 22 | GAIA | ALESSANDRA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 23 | GAMBARDELLA | MARIA GRAZIA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 24 | GAMBARDELLA | MARIA GRAZIA | Assegnista | 14 | SPS/14 | ||||
| 25 | GASPANI | FABIO | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 26 | GIAMMEI | LORENZO | Assegnista | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 27 | GRAZIANO | EUGENIO | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 28 | LYSOVA | TATIANA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 29 | MALATESTA | OLIMPIA | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
| 30 | MAZZONE | LEONARD | Assegnista | 14 | SPS/01 | ||||
| 31 | MELIS | GIULIA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 32 | MODAFFARI | GIOVANNI | Assegnista | 11 | M-GGR/01 | ||||
| 33 | MYFTIU | JURGENA | Assegnista | 14 | SPS/09 | ||||
| 34 | NOCENTE | MARCO | Assegnista | 11 | M-GGR/01 | ||||
| 35 | NOVELLO | NOEMI | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 36 | PANGALLO | CAMILLA | Assegnista | 13 | SECS-S/04 | ||||
| 37 | PEDRINI | LORENZO | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
| 38 | PETRILLI | ENRICO | Assegnista | 14 | SPS/10 | ||||
| 39 | PIAZZONI | CARLOTTA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 40 | PULCHER | SIMONE | Assegnista | 14 | SPS/09 | ||||
| 41 | QUARTARARO | CRISTINA INCORONATA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 42 | RAZETTI | FEDERICO | Assegnista | 14 | SPS/09 | ||||
| 43 | RECCHI | SARA | Assegnista | 14 | SPS/09 | ||||
| 44 | RESPI | CHIARA | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
| 45 | ROCCHI | SARA | Assegnista | 14 | SPS/09 | ||||
| 46 | ROMENS | ANNE-IRIS | Assegnista | 14 | SPS/09 | ||||
| 47 | RUSSO | CONCETTA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 48 | SIMONELLA | ZENIA TEA | Assegnista | 14 | SPS/09 | ||||
| 49 | TACCOLA | GREGORIO | Assegnista | 11 | M-STO/04 | ||||
| 50 | TERENZI | ALESSANDRA | Assegnista | 14 | SPS/10 | ||||
| 51 | TURRI | VANESSA MASCIA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 52 | VOLI | STEFANIA | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
| Totale 52 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABET | LAURA MARIA | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 2 | AGNOLETTO | PIETRO | Dottorando | 11 | M-GGR/01 | ||||
| 3 | ARLOTTA | ANNA LILIANA | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 4 | BERGONZINI | CHIARA | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 5 | BILANCETTI | ILARIA | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
| 6 | BOGATYREVA | NATALIA | Dottorando | ||||||
| 7 | BORODI | VALERIA MARINA | Dottorando | 11 | M-GGR/01 | ||||
| 8 | BUONAGUIDI | ALICE | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
| 9 | BURGOS GUERRERO | SEBASTIAN FELIPE | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 10 | BUSSI | DAVIDE | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 11 | CAMPINI | GIACOMO | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
| 12 | CARMINUCCI | EDOARDO | Dottorando | ||||||
| 13 | CELA | MARIACHIARA | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 14 | CELA | MARIACHIARA | Dottorando | ||||||
| 15 | CERATI | GABRIELE | Dottorando | ||||||
| 16 | CERULLI | SIMONE | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
| 17 | CINOTTI | GLENDA | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 18 | CREAC'H | THALIA HELENA DORJE | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
| 19 | CRISTOFALO | AGOSTINO | Dottorando | ||||||
| 20 | D'AGATA | SENZIO SERGIO | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 21 | D'ALBA | ROBERTO | Dottorando | ||||||
| 22 | DE CUNTO | GIULIA | Dottorando | 11 | M-GGR/01 | ||||
| 23 | DELLA SANTINA | SARA | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 24 | DONATI | FRANCESCA | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 25 | DUINA | RITA | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 26 | FIORUCCI | LUDOVICO | Dottorando | ||||||
| 27 | GERO | CHRISTABEL ANYANGO | Dottorando | 13 | SECS-S/04 | ||||
| 28 | GIANNOTTI MURA | CAROLA LUDOVICA | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 29 | HAMDANI | FAUZIAH MUKHLISAH | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
| 30 | JANKOWSKI | RITA | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 31 | KOCHERGINA | EKATERINA | Dottorando | ||||||
| 32 | LACQUA | FRANCESCA | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 33 | LAURITANO | GIACOMO | Dottorando | ||||||
| 34 | LIU | YING | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 35 | LIU | YING | Dottorando | ||||||
| 36 | MAZZAGLIA | SILVIA | Dottorando | 14 | SPS/09 | ||||
| 37 | MEGNA | FRANCESCA | Dottorando | 14 | SPS/09 | ||||
| 38 | MELLI | CLAUDIO | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 39 | MELONI | BEATRICE OLGA MARGHERITA | Dottorando | ||||||
| 40 | MORELLI | GABRIELE | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 41 | NEMOTO | MASAKO | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 42 | NOROOZI | HOSSEIN | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 43 | NOTO | SARA | Dottorando | ||||||
| 44 | NURCE | AURORA | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 45 | PELAGATTI | TOMMASO | Dottorando | 14 | SPS/09 | ||||
| 46 | PERNETTI | ALESSANDRA | Dottorando | 14 | SPS/09 | ||||
| 47 | PIROLA | TIZIANA | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
| 48 | RACCANELLI | LAURA | Dottorando | 11 | M-DEA/01 | ||||
| 49 | RAMUSIK | ANASTASIYA | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 50 | RAZZANO | CHIARA CATERINA | Dottorando | 11 | M-GGR/02 | ||||
| 51 | RICONDA | GIORGIA | Dottorando | 11 | M-GGR/01 | ||||
| 52 | RIO | ANNA | Dottorando | 14 | SPS/09 | ||||
| 53 | RUSU | ACHIM | Dottorando | 14 | SPS/09 | ||||
| 54 | SCADUTO | GAETANO | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 55 | SCARPITTA | LILEN CECILIA | Dottorando | 08 | ICAR/20 | ||||
| 56 | SERINI | MIRIAM | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 57 | SERIOLI | DAVIDE | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 58 | SMANIA | FEDERICO | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
| 59 | TAMPONE | FRANCESCA | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
| 60 | TANTO | DAVIDE | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 61 | TAVAGNUTTI | VITTORIO | Dottorando | ||||||
| 62 | VOGLINO | MICHELA | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 63 | WILNER | AGUSTÍN DAVID | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 64 | YERAMYAN | ARNO | Dottorando | 14 | SPS/09 | ||||
| 65 | ZABAI | MARCO | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 66 | ZANI | MATTEO | Dottorando | ||||||
| Totale 66 Voci | |||||||||
Quadro C.2.b Personale tecnico amministrativo
Provenienza Dati: UGOV
Referente: Sistemi Informativi
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Referente: Sistemi Informativi
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
| N. | Cognome | Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENTI | FEDERICO | |||||||
| 2 | SCISCI | DOMINGO | |||||||
| 3 | TOMMASONE | MARIANGELA | |||||||
| Totale 3 Voci | |||||||||
