Sezione A – Obiettivi di ricerca del Dipartimento
Quadro A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del Dipartimento
Sezione B – Sistema di gestione
Quadro B.1 Struttura organizzativa del Dipartimento
Quadro B.1.b Gruppi di Ricerca
Provenienza Dati: IRIS - Sezione Gruppi di Ricerca
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il personale e le linee di ricerca in cui è coinvolto. Vengono presentati i Gruppi attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il personale e le linee di ricerca in cui è coinvolto. Vengono presentati i Gruppi attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
| N. | Nome gruppo | Informazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENESSERE DIGITALE – Centro di ricerca sulla qualità della vita nella società digitale/DIGITAL WELL-BEING. Research center on quality of life in the digital society | Responsabile scientifico: GUI, MARCO Altro personale: FIORE, BRUNELLA; RESPI, CHIARA; LANZA, SIMONE; CARRADORE, ROBERTO Sito Web: https://www.benesseredigitale.eu/ Settore ERC: SH3_11 - Communication and information, networks, media; SH3_13 - Science and technology studies Id IRIS: WKG-0221 |
|||||||
| 2 | CeMTeT - Centro studi e ricerca su Mobilità, Turismo e Territorio | Responsabile scientifico: COLLEONI, MATTEO Altro personale: NUVOLATI, GIAMPAOLO; DELL'AGNESE, ELENA; FERRETTO, MATILDE Settore ERC: SH2_9 - Urban, regional and rural studies; SH2_10 - Land use and regional planning; SH2_11 - Human, economic and social geography Id IRIS: WKG-0222 |
|||||||
| 3 | Diaforà - Laboratorio Critico sul Multiculturalismo | Responsabile scientifico: CAMOZZI, ILENYA Altro personale: SEKULIC, TATJANA; MANERI, MARCELLO; QUASSOLI, FABIO Settore ERC: SH3_2 - Inequalities, discrimination, prejudice, aggression and violence, antisocial behaviour; SH3_3 - Social integration, exclusion, prosocial behaviour; SH3_4 - Attitudes and beliefs; SH3_6 - Diversity and identities, gender, interethnic relations; SH3_9 - Health, ageing and society Id IRIS: WKG-0066 |
|||||||
| 4 | Etnicos - Centro Studi sulle Etnie, i Nazionalismi e le Identità Collettive | Responsabile scientifico: SEKULIC, TATJANA Altro personale: MOSCATI, ROBERTO; QUASSOLI, FABIO; DELL'AGNESE, ELENA; CAMOZZI, ILENYA Settore ERC: SH3_3 - Social integration, exclusion, prosocial behaviour; SH3_6 - Diversity and identities, gender, interethnic relations; SH3_8 - Population dynamics; households, family and fertility Id IRIS: WKG-0068 |
|||||||
| 5 | FarSiCura - Centro di Ricerca sull'Insicurezza Urbana | Responsabile scientifico: STEFANIZZI, SONIA Altro personale: STEFANIZZI, SONIA; SCISCI, DOMINGO; BERGAMO, SONIA; PISANO, CARLO MARIA; GASPANI, FABIO; PETRILLI, ENRICO Sito Web: http://www.farsicura.it/ita/home/index.asp Settore ERC: SH3_3 - Social integration, exclusion, prosocial behaviour; SH3_7 - Social policies, welfare Id IRIS: WKG-0070 |
|||||||
| 6 | Istituto per lo Studio Avanzato del Cambiamento Sociale | Responsabile scientifico: NEGRELLI, SERAFINO Altro personale: PISATI, MAURIZIO; LUCCHINI, MARIO; TERRANEO, MARCO; RIVA, EGIDIO Sito Web: https://iassc.unimib.it/it Settore ERC: SH3_1 - Social structure, social mobility, social innovation; SH3_8 - Social policies, welfare, work and employment; SH3_11 - Social aspects of teaching and learning, curriculum studies, education and educational policies Id IRIS: WKG-0231 |
|||||||
| 7 | Public Reasoning and Global Society in Action | Responsabile scientifico: CALLONI, MARINA Altro personale: STEFANIZZI, SONIA; BAGNOLI, LORENZO; BELLITI, DANIELA; BRACCO, BARBARA ROBERTA ANNA; CAMOZZI, ILENYA; CERRONI, ANDREA; CORCHIA, LUCA; DELL'AGNESE, ELENA; MANERI, MARCELLO; MECATTI, FULVIA; PRIVITERA, WALTER; SEKULIC, TATJANA; QUASSOLI, FABIO; SERUGHETTI, GIORGIA Sito Web: https://pragsia.sociologia.unimib.it Settore ERC: SH5_11 - Ethics; social and political philosophy Id IRIS: WKG-0056 |
|||||||
| Totale 7 Voci | |||||||||
Quadro B.2 Politica per l'assicurazione di qualità del Dipartimento
Sezione C – Risorse umane e infrastrutture
Quadro C.1.a Laboratori di ricerca
Provenienza Dati: IRIS (Risorse della Ricerca)
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i Laboratori di Ricerca del Dipartimento riportando le informazioni principali. Nella sezione vengono presentati i Laboratori attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i Laboratori di Ricerca del Dipartimento riportando le informazioni principali. Nella sezione vengono presentati i Laboratori attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
| N. | Informazioni | Descrizione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca e didattica Titolo: Laboratorio di Ricerca Visuale Responsabile: DELL'AGNESE, ELENA Identificativo: LAB-0031 Collocazione: Edificio U7 - II Piano - Locale 2123 |
Laboratorio di Sociologia Visuale (LSV) è un centro per la produzione e l'analisi di immagini e video da utilizzare nell'ambito delle metodologie di ricerca visuale. Il LSV opera nel campo della ricerca e della didattica audio visuale e multimediale, sviluppando attività di ricerca di carattere interdisciplinare, in relazione a temi quali: studi sul territorio, nuove tecnologie e metodologia di ricerca visuale, costruzione identitaria, paesaggio interculturale, conflitto, sostenibilità. L'attività di ricerca si propone di analizzare, da un lato, i prodotti iconografici e multimediali e il ruolo che questi assumono all'interno di determinati contesti e nel dispiegarsi di fenomeni e processi sociali; dall'altro, di utilizzare gli strumenti e i prodotti audio visuali e multimediali per la raccolta dei dati di ricerca. Il Laboratorio è stato istituito con la ex-Facoltà di Sociologia e poi trasferito al Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale nel 2012. | |||||||
| 2 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca, didattica e servizi Titolo: UniData – Bicocca Data Archive Responsabile: STEFANIZZI, SONIA Identificativo: LAB-0030 Collocazione: Edificio U7 – II Piano - Stanza 2120 |
UniData – Bicocca Data Archive è un centro interdipartimentale dell’Università di Milano-Bicocca nato nel 2015. Il centro si pone come punto di riferimento italiano per l’archiviazione e la distribuzione dei dati per la ricerca, sull’esempio degli archivi nazionali internazionali che operano nel campo delle scienze sociali. UniData eredita il lungo lavoro svolto dall’archivio dati ADPSS-Sociodata, nato nel 1999 presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Milano-Bicocca. Negli ultimi quindici anni l’archivio ha operato nel campo della standardizzazione delle informazioni disponibili sui dati per la ricerca (metadati), ha favorito la circolazione in Italia delle principali indagini svolte a livello nazionale ed internazionale (Eurobarometro, European Social Survey, Word Value Survey, ecc.) e ha contribuito a diffondere nel contesto italiano standard, pratiche e processi ampiamente diffusi e adottati dai principali sistemi di archiviazioni internazionali. Le attività si focalizzano su tre ambiti principali: diffusione e condivisione dei dati, valorizzazione dell’analisi secondaria, e promozione di percorsi di ricerca empirica a carattere interdisciplinare. | |||||||
| Totale 2 Voci | |||||||||
Quadro C.1.b Grandi attrezzature di ricerca
Provenienza Dati: IRIS-RM (Risorse della Ricerca)
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Grandi attrezzature espressamente di ricerca caratterizzate da un valore rilevante (tipicamente > 100.000 Euro e da un grado di specializzazione elevato – il valore può anche essere ottenuto come somma di diverse componenti di un’attrezzatura)
Sono descritte le Grandi attrezzature del Dipartimento riportando le informazioni principali. Nella sezione vengono presentati le attrezzature attive nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Grandi attrezzature espressamente di ricerca caratterizzate da un valore rilevante (tipicamente > 100.000 Euro e da un grado di specializzazione elevato – il valore può anche essere ottenuto come somma di diverse componenti di un’attrezzatura)
Sono descritte le Grandi attrezzature del Dipartimento riportando le informazioni principali. Nella sezione vengono presentati le attrezzature attive nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
| N. | Nome o Tipologia | Responsabile scientifico | Dettagli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DASSI - Data archive for social science in Italy | STEFANIZZI, SONIA |
Classificazione: Grande attrezzatura di ricerca Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto: Regionali/Nazionali Anno di Attivazione: 2021 Utenza: Accessibile a tutti Applicazioni derivanti: Progetti di ricerca Applicazioni derivanti: Area: 1 | ||||||
| Totale 1 Voci | |||||||||
Quadro C.1.c Biblioteche e patrimonio bibliografico
Biblioteca di Ateneo - Sede Centrale
Biblioteca di Ateneo - Sede di Scienze
Biblioteca di Ateneo - Sede di Medicina
Sito Web: https://www.biblio.unimib.it
Monografie cartacee (libri antichi e moderni): 295.213
Annate di periodici cartacei: 67.960
Titoli di periodici cartacei in abbonamento: 425
Libri elettronici: 338.653
Titoli di periodici elettronici: 84.375
Banche dati: 114
Quadro C.2.a Personale
Provenienza Dati: UGOV
Referente: Area del Personale
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento nell'anno di riferimento della scheda: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Referente: Area del Personale
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento nell'anno di riferimento della scheda: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Prof. OrdinariProf. AssociatiRicercatori a t. d.AssegnistiDottorandi
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREOTTI | ALBERTA ARGIA | Professore Ordinario | 14 | SPS/09 | ||||
| 2 | BIFULCO | LAVINIA | Professore Ordinario | 14 | SPS/07 | ||||
| 3 | BRACCO | BARBARA ROBERTA ANNA | Professore Ordinario | 11 | M-STO/04 | ||||
| 4 | CALLONI | MARINA | Professore Ordinario | 14 | SPS/01 | ||||
| 5 | CATINO | MAURIZIO | Professore Ordinario | 14 | SPS/09 | ||||
| 6 | CERRONI | ANDREA | Professore Ordinario | 14 | SPS/08 | ||||
| 7 | COLLEONI | MATTEO | Professore Ordinario | 14 | SPS/10 | ||||
| 8 | DELL'AGNESE | ELENA | Professore Ordinario | 11 | M-GGR/01 | ||||
| 9 | FARINA | PATRIZIA | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/04 | ||||
| 10 | FERRETTO | MATILDE | Professore Ordinario | 07 | AGR/01 | ||||
| 11 | FULLIN | GIOVANNA | Professore Ordinario | 14 | SPS/09 | ||||
| 12 | GRASSO | MARCO | Professore Ordinario | 11 | M-GGR/02 | ||||
| 13 | LUCCHINI | MARIO | Professore Ordinario | 14 | SPS/07 | ||||
| 14 | MECATTI | FULVIA | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 15 | NAVARINI | GIANMARCO CURIO | Professore Ordinario | 14 | SPS/08 | ||||
| 16 | NUVOLATI | GIAMPAOLO | Professore Ordinario | 14 | SPS/10 | ||||
| 17 | PISATI | MAURIZIO | Professore Ordinario | 14 | SPS/07 | ||||
| 18 | POMPILI | TOMASO GIUSEPPE MARIO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/06 | ||||
| 19 | QUASSOLI | FABIO | Professore Ordinario | 14 | SPS/08 | ||||
| 20 | RUSPINI | ELISABETTA | Professore Ordinario | 14 | SPS/07 | ||||
| 21 | STEFANIZZI | SONIA | Professore Ordinario | 14 | SPS/07 | ||||
| 22 | TOSI | SIMONE | Professore Ordinario | 14 | SPS/10 | ||||
| Totale 22 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTIN | GIANLUCA | Professore Associato | 14 | SPS/07 | ||||
| 2 | AROSIO | LAURA | Professore Associato | 14 | SPS/07 | ||||
| 3 | BAGNOLI | LORENZO | Professore Associato | 11 | M-GGR/01 | ||||
| 4 | BENASSI | DAVID AMERIGO | Professore Associato | 14 | SPS/09 | ||||
| 5 | BORRELLI | NUNZIA | Professore Associato | 14 | SPS/10 | ||||
| 6 | CAMOZZI | ILENYA | Professore Associato | 14 | SPS/08 | ||||
| 7 | CASTIGLIONI | IDA | Professore Associato | 14 | SPS/08 | ||||
| 8 | COLETTO | DIEGO | Professore Associato | 14 | SPS/09 | ||||
| 9 | D'OVIDIO | MARIANNA | Professore Associato | 14 | SPS/10 | ||||
| 10 | DECATALDO | ALESSANDRA | Professore Associato | 14 | SPS/07 | ||||
| 11 | DOMANESCHI | LORENZO | Professore Associato | 14 | SPS/08 | ||||
| 12 | FELLINI | IVANA | Professore Associato | 14 | SPS/09 | ||||
| 13 | FULLIN | GIOVANNA | Professore Associato | 14 | SPS/09 | ||||
| 14 | GHEZZI | SIMONE | Professore Associato | 11 | M-DEA/01 | ||||
| 15 | GHISLENI | GIANMAURIZIO | Professore Associato | 14 | SPS/07 | ||||
| 16 | GRÜNING | BARBARA | Professore Associato | 14 | SPS/08 | ||||
| 17 | GUI | MARCO | Professore Associato | 14 | SPS/08 | ||||
| 18 | MAGARAGGIA | SVEVA MARIA | Professore Associato | 14 | SPS/08 | ||||
| 19 | MANERI | MARCELLO | Professore Associato | 14 | SPS/08 | ||||
| 20 | MARCHISIO | ROBERTO | Professore Associato | 14 | SPS/07 | ||||
| 21 | MIRAGLIA | ROBERTO | Professore Associato | 11 | M-FIL/05 | ||||
| 22 | MOZZANA | CARLOTTA | Professore Associato | 14 | SPS/07 | ||||
| 23 | MUGNANO | SILVIA | Professore Associato | 14 | SPS/10 | ||||
| 24 | PACETTI | VALENTINA | Professore Associato | 14 | SPS/09 | ||||
| 25 | POLIZZI | EMANUELE MARIA | Professore Associato | 14 | SPS/07 | ||||
| 26 | PRIVITERA | WALTER | Professore Associato | 14 | SPS/07 | ||||
| 27 | QUASSOLI | FABIO | Professore Associato | 14 | SPS/08 | ||||
| 28 | RIVA | EGIDIO | Professore Associato | 14 | SPS/09 | ||||
| 29 | ROSSI | PAOLO | Professore Associato | 14 | SPS/09 | ||||
| 30 | RUSPINI | ELISABETTA | Professore Associato | 14 | SPS/07 | ||||
| 31 | SALA | EMANUELA MARIA | Professore Associato | 14 | SPS/07 | ||||
| 32 | SEKULIC | TATJANA | Professore Associato | 14 | SPS/11 | ||||
| 33 | TIRABENI | LIA | Professore Associato | 14 | SPS/09 | ||||
| 34 | TOSI | SIMONE | Professore Associato | 14 | SPS/10 | ||||
| 35 | VITTUCCI MARZETTI | GIUSEPPE | Professore Associato | 13 | SECS-P/02 | ||||
| Totale 35 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERNARDI | MONICA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/10 | ||||
| 2 | BOTTINI | LUCA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/10 | ||||
| 3 | CHERUBINI | DANIELA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/08 | ||||
| 4 | DACONTO | LUCA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/10 | ||||
| 5 | DOMANESCHI | LORENZO | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/08 | ||||
| 6 | FIORE | BRUNELLA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/08 | ||||
| 7 | GHISETTI | CLAUDIA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 8 | NEGRI | FEDRA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/04 | ||||
| 9 | ROMITO | MARCO | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/08 | ||||
| 10 | SANFELICI | MARA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/07 | ||||
| 11 | SCALISE | GEMMA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/09 | ||||
| 12 | SERUGHETTI | GIORGIA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/01 | ||||
| 13 | TERRANEO | MARCO | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/07 | ||||
| 14 | TIRABENI | LIA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/09 | ||||
| 15 | TRIVELLATO | BENEDETTA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/07 | ||||
| 16 | VERDOLINI | VALERIA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/07 | ||||
| 17 | VERZELLONI | LUCA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/09 | ||||
| Totale 17 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONUCCI | FEDERICA | Assegnista | 14 | SPS/10 | ||||
| 2 | AZZIMONTI | OSCAR LUIGI | Assegnista | 14 | SPS/10 | ||||
| 3 | BELLITI | DANIELA | Assegnista | 14 | SPS/01 | ||||
| 4 | BENETTI | STEFANIA | Assegnista | 07 | AGR/01 | ||||
| 5 | BERGAMO | SONIA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 6 | BOLAZZI | FLORIANE | Assegnista | 14 | SPS/09 | ||||
| 7 | CAIELLO | SIMONE | Assegnista | 14 | SPS/10 | ||||
| 8 | CARRADORE | ROBERTO | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
| 9 | CASELLI | DAVIDE | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 10 | CONSOLAZIO | DAVID | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
| 11 | COSTARELLI | IGOR SEBASTIAN | Assegnista | 14 | SPS/10 | ||||
| 12 | CRETAZZO | FEDERICA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 13 | DE SANTIS | GIOVANNA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 14 | DI BIASE | ROSA MARIA | Assegnista | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 15 | DI QUARTO | FAUSTO | Assegnista | 11 | M-GGR/02 | ||||
| 16 | DIMITRIADIS | IRAKLIS | Assegnista | 14 | SPS/09 | ||||
| 17 | DORDONI | ANNALISA | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
| 18 | GAIA | ALESSANDRA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 19 | GAMBARDELLA | MARIA GRAZIA | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
| 20 | GASPANI | FABIO | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 21 | GEROSA | TIZIANO | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 22 | GIAMMEI | LORENZO | Assegnista | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 23 | LUCCHINI | FABIO | Assegnista | 14 | SPS/09 | ||||
| 24 | LYSOVA | TATIANA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 25 | MAINARDI | ARIANNA RUBI | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
| 26 | MALATESTA | OLIMPIA | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
| 27 | MAZZONE | LEONARD | Assegnista | 14 | SPS/01 | ||||
| 28 | MODAFFARI | GIOVANNI | Assegnista | 11 | M-GGR/01 | ||||
| 29 | NOCENTE | MARCO | Assegnista | 11 | M-GGR/01 | ||||
| 30 | NOVELLO | NOEMI | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 31 | PEDRINI | LORENZO | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
| 32 | PETRILLI | ENRICO | Assegnista | 14 | SPS/10 | ||||
| 33 | PIAZZONI | CARLOTTA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 34 | PIETROPOLI | ILARIA | Assegnista | 14 | SPS/09 | ||||
| 35 | PULCHER | SIMONE | Assegnista | 14 | SPS/09 | ||||
| 36 | QUARTARARO | CRISTINA INCORONATA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 37 | RECCHI | SARA | Assegnista | 14 | SPS/09 | ||||
| 38 | RESPI | CHIARA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 39 | RESPI | CHIARA | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
| 40 | ROCCHI | SARA | Assegnista | 14 | SPS/09 | ||||
| 41 | ROMENS | ANNE-IRIS | Assegnista | 14 | SPS/09 | ||||
| 42 | RUSSO | CONCETTA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 43 | SIMONELLA | ZENIA TEA | Assegnista | 14 | SPS/09 | ||||
| 44 | SIMONELLA | ZENIA TEA | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
| 45 | STERCHELE | LUCA | Assegnista | 14 | SPS/10 | ||||
| 46 | TACCOLA | GREGORIO | Assegnista | 11 | M-STO/04 | ||||
| 47 | TRAPPOLINI | ELEONORA | Assegnista | 13 | SECS-S/04 | ||||
| 48 | TURRI | VANESSA MASCIA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 49 | VOLI | STEFANIA | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
| Totale 49 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABET | LAURA MARIA | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 2 | ACOSTA GARCIA | MATEO | Dottorando | ||||||
| 3 | AGNOLETTO | PIETRO | Dottorando | 11 | M-GGR/01 | ||||
| 4 | BERGONZINI | CHIARA | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 5 | BIANCONI | BEATRICE | Dottorando | ||||||
| 6 | BIANCONI | BEATRICE | Dottorando | 14 | SPS/09 | ||||
| 7 | BOGATYREVA | NATALIA | Dottorando | ||||||
| 8 | BORODI | VALERIA MARINA | Dottorando | 11 | M-GGR/01 | ||||
| 9 | BRENNECKE | TOM | Dottorando | ||||||
| 10 | BUONAGUIDI | ALICE | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
| 11 | BURGOS GUERRERO | SEBASTIAN FELIPE | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 12 | BUSSI | DAVIDE | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 13 | CAMPINI | GIACOMO | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
| 14 | CAVALIERE | ARIANNA LUISA | Dottorando | ||||||
| 15 | CAZZATO | ANNA MARIA | Dottorando | ||||||
| 16 | CELA | MARIACHIARA | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 17 | CELA | MARIACHIARA | Dottorando | ||||||
| 18 | CELLINA | FRANCESCA | Dottorando | ||||||
| 19 | CELLINA | FRANCESCA | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
| 20 | CERATI | GABRIELE | Dottorando | ||||||
| 21 | CERULLI | SIMONE | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
| 22 | CREAC'H | THALIA HELENA DORJE | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
| 23 | CRISTOFALO | AGOSTINO | Dottorando | ||||||
| 24 | D'AGATA | SENZIO SERGIO | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 25 | DE CUNTO | GIULIA | Dottorando | 11 | M-GGR/01 | ||||
| 26 | DELLA SANTINA | SARA | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 27 | DODI | LORENZA | Dottorando | ||||||
| 28 | DONATI | FRANCESCA | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 29 | GERO | CHRISTABEL ANYANGO | Dottorando | 13 | SECS-S/04 | ||||
| 30 | JANKOWSKI | RITA | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 31 | KOCHERGINA | EKATERINA | Dottorando | ||||||
| 32 | LACQUA | FRANCESCA | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 33 | LAURITANO | GIACOMO | Dottorando | ||||||
| 34 | LIU | YING | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 35 | LIU | YING | Dottorando | ||||||
| 36 | MAZZAGLIA | SILVIA | Dottorando | 14 | SPS/09 | ||||
| 37 | MEGNA | FRANCESCA | Dottorando | 14 | SPS/09 | ||||
| 38 | MELLI | CLAUDIO | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 39 | MELONI | BEATRICE OLGA MARGHERITA | Dottorando | ||||||
| 40 | MORELLI | GABRIELE | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 41 | PERNETTI | ALESSANDRA | Dottorando | 14 | SPS/09 | ||||
| 42 | PETTINATO | THOMAS | Dottorando | 13 | SECS-S/04 | ||||
| 43 | PETTINATO | THOMAS | Dottorando | ||||||
| 44 | PIZZUL | DARIO | Dottorando | ||||||
| 45 | PIZZUL | DARIO | Dottorando | 14 | SPS/09 | ||||
| 46 | RACCANELLI | LAURA | Dottorando | 11 | M-DEA/01 | ||||
| 47 | RAMUSIK | ANASTASIYA | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 48 | RAZZANO | CHIARA CATERINA | Dottorando | 11 | M-GGR/02 | ||||
| 49 | RICONDA | GIORGIA | Dottorando | 11 | M-GGR/01 | ||||
| 50 | RIO | ANNA | Dottorando | 14 | SPS/09 | ||||
| 51 | SCADUTO | GAETANO | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 52 | SCARPITTA | LILEN CECILIA | Dottorando | 08 | ICAR/20 | ||||
| 53 | SCOLARI | GRETA | Dottorando | ||||||
| 54 | SPINI | MATTEO | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
| 55 | SPINI | MATTEO | Dottorando | ||||||
| 56 | TAMPONE | FRANCESCA | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
| 57 | TARGA | JACOPO | Dottorando | ||||||
| 58 | TAVAGNUTTI | VITTORIO | Dottorando | ||||||
| 59 | TEWARI | SANJANA | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
| 60 | TEWARI | SANJANA | Dottorando | ||||||
| 61 | TOSO | STEFANIA | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 62 | VELOSO RESENDE | SUSI ANNY | Dottorando | ||||||
| 63 | VELOSO RESENDE | SUSI ANNY | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
| 64 | VOGLINO | MICHELA | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 65 | WILNER | AGUSTÍN DAVID | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 66 | YERAMYAN | ARNO | Dottorando | 14 | SPS/09 | ||||
| 67 | ZABAI | MARCO | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 68 | ZANI | MATTEO | Dottorando | ||||||
| Totale 68 Voci | |||||||||
Quadro C.2.b Personale tecnico amministrativo
Provenienza Dati: UGOV
Referente: Sistemi Informativi
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Referente: Sistemi Informativi
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
| N. | Cognome | Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENTI | FEDERICO | |||||||
| 2 | SCISCI | DOMINGO | |||||||
| Totale 2 Voci | |||||||||
