Sezione A – Obiettivi di ricerca del Dipartimento
Quadro A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del Dipartimento
Sezione B – Sistema di gestione
Quadro B.1 Struttura organizzativa del Dipartimento
Quadro B.1.b Gruppi di Ricerca
Provenienza Dati: IRIS - Sezione Gruppi di Ricerca
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il personale e le linee di ricerca in cui è coinvolto. Vengono presentati i Gruppi attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il personale e le linee di ricerca in cui è coinvolto. Vengono presentati i Gruppi attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
| N. | Nome gruppo | Informazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENESSERE DIGITALE – Centro di ricerca sulla qualità della vita nella società digitale/DIGITAL WELL-BEING. Research center on quality of life in the digital society | Responsabile scientifico: GUI, MARCO Altro personale: FIORE, BRUNELLA; RESPI, CHIARA; LANZA, SIMONE; CARRADORE, ROBERTO Sito Web: https://www.benesseredigitale.eu/ Settore ERC: SH3_11 - Communication and information, networks, media; SH3_13 - Science and technology studies Id IRIS: WKG-0221 |
|||||||
| 2 | CeMTeT - Centro studi e ricerca su Mobilità, Turismo e Territorio | Responsabile scientifico: COLLEONI, MATTEO Altro personale: NUVOLATI, GIAMPAOLO; DELL'AGNESE, ELENA; FERRETTO, MATILDE Settore ERC: SH2_9 - Urban, regional and rural studies; SH2_10 - Land use and regional planning; SH2_11 - Human, economic and social geography Id IRIS: WKG-0222 |
|||||||
| 3 | Diaforà - Laboratorio Critico sul Multiculturalismo | Responsabile scientifico: CAMOZZI, ILENYA Altro personale: SEKULIC, TATJANA; MANERI, MARCELLO; QUASSOLI, FABIO Settore ERC: SH3_2 - Inequalities, discrimination, prejudice, aggression and violence, antisocial behaviour; SH3_3 - Social integration, exclusion, prosocial behaviour; SH3_4 - Attitudes and beliefs; SH3_6 - Diversity and identities, gender, interethnic relations; SH3_9 - Health, ageing and society Id IRIS: WKG-0066 |
|||||||
| 4 | EDV Italy Project - Eliminare la Violenza Domestica | Responsabile scientifico: CALLONI, MARINA Altro personale: SERUGHETTI, GIORGIA; STEFANIZZI, SONIA; BELLAGAMBA, ALICE; BIFFI, ELISABETTA; FARINA, PATRIZIA; CAMUSSI, ELISABETTA; COMI, SIMONA LORENA; CORNELLI, ROBERTO; FORMENTI, LAURA; GARLATI, LOREDANA; LECCARDI, CARMEN; MAGARAGGIA, SVEVA MARIA; PECORELLA, CLAUDIA; RINALDI, EMANUELA EMILIA; RUSPINI, ELISABETTA; STREPPARAVA, MARIA GRAZIA Sito Web: https://adv.unimib.it/ Settore ERC: SH3_6 - Diversity and identities, gender, interethnic relations Id IRIS: WKG-0067 |
|||||||
| 5 | Etnicos - Centro Studi sulle Etnie, i Nazionalismi e le Identità Collettive | Responsabile scientifico: SEKULIC, TATJANA Altro personale: MOSCATI, ROBERTO; QUASSOLI, FABIO; DELL'AGNESE, ELENA; CAMOZZI, ILENYA Settore ERC: SH3_3 - Social integration, exclusion, prosocial behaviour; SH3_6 - Diversity and identities, gender, interethnic relations; SH3_8 - Population dynamics; households, family and fertility Id IRIS: WKG-0068 |
|||||||
| 6 | FarSiCura - Centro di Ricerca sull'Insicurezza Urbana | Responsabile scientifico: STEFANIZZI, SONIA Altro personale: STEFANIZZI, SONIA; SCISCI, DOMINGO; BERGAMO, SONIA; PISANO, CARLO MARIA; GASPANI, FABIO; PETRILLI, ENRICO Sito Web: http://www.farsicura.it/ita/home/index.asp Settore ERC: SH3_3 - Social integration, exclusion, prosocial behaviour; SH3_7 - Social policies, welfare Id IRIS: WKG-0070 |
|||||||
| 7 | Public Reasoning and Global Society in Action | Responsabile scientifico: CALLONI, MARINA Altro personale: STEFANIZZI, SONIA; BAGNOLI, LORENZO; BELLITI, DANIELA; BRACCO, BARBARA ROBERTA ANNA; CAMOZZI, ILENYA; CERRONI, ANDREA; CORCHIA, LUCA; DELL'AGNESE, ELENA; MANERI, MARCELLO; MECATTI, FULVIA; PRIVITERA, WALTER; SEKULIC, TATJANA; QUASSOLI, FABIO; SERUGHETTI, GIORGIA Sito Web: https://pragsia.sociologia.unimib.it Settore ERC: SH5_11 - Ethics; social and political philosophy Id IRIS: WKG-0056 |
|||||||
| 8 | UniRE- UNiversità In REte contro la violenza di genere | Responsabile scientifico: CALLONI, MARINA Altro personale: SERUGHETTI, GIORGIA Sito Web: https://unire.unimib.it/ Settore ERC: SH2_7 - Political and legal philosophy; SH2_2 - Democratisation and social movements; SH3_3 - Aggression and violence, antisocial behaviour, crime Id IRIS: WKG-0233 |
|||||||
| Totale 8 Voci | |||||||||
Quadro B.2 Politica per l'assicurazione di qualità del Dipartimento
Sezione C – Risorse umane e infrastrutture
Quadro C.1.a Laboratori di ricerca
Provenienza Dati: IRIS (Risorse della Ricerca)
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i Laboratori di Ricerca del Dipartimento riportando le informazioni principali. Nella sezione vengono presentati i Laboratori attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i Laboratori di Ricerca del Dipartimento riportando le informazioni principali. Nella sezione vengono presentati i Laboratori attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
| N. | Informazioni | Descrizione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca e didattica Titolo: Laboratorio di Ricerca Visuale Responsabile: DELL'AGNESE, ELENA Identificativo: LAB-0031 Collocazione: Edificio U7 - II Piano - Locale 2123 |
Laboratorio di Sociologia Visuale (LSV) è un centro per la produzione e l'analisi di immagini e video da utilizzare nell'ambito delle metodologie di ricerca visuale. Il LSV opera nel campo della ricerca e della didattica audio visuale e multimediale, sviluppando attività di ricerca di carattere interdisciplinare, in relazione a temi quali: studi sul territorio, nuove tecnologie e metodologia di ricerca visuale, costruzione identitaria, paesaggio interculturale, conflitto, sostenibilità. L'attività di ricerca si propone di analizzare, da un lato, i prodotti iconografici e multimediali e il ruolo che questi assumono all'interno di determinati contesti e nel dispiegarsi di fenomeni e processi sociali; dall'altro, di utilizzare gli strumenti e i prodotti audio visuali e multimediali per la raccolta dei dati di ricerca. Il Laboratorio è stato istituito con la ex-Facoltà di Sociologia e poi trasferito al Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale nel 2012. | |||||||
| 2 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca, didattica e servizi Titolo: UniData – Bicocca Data Archive Responsabile: STEFANIZZI, SONIA Identificativo: LAB-0030 Collocazione: Edificio U7 – II Piano - Stanza 2120 |
UniData – Bicocca Data Archive è un centro interdipartimentale dell’Università di Milano-Bicocca nato nel 2015. Il centro si pone come punto di riferimento italiano per l’archiviazione e la distribuzione dei dati per la ricerca, sull’esempio degli archivi nazionali internazionali che operano nel campo delle scienze sociali. UniData eredita il lungo lavoro svolto dall’archivio dati ADPSS-Sociodata, nato nel 1999 presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Milano-Bicocca. Negli ultimi quindici anni l’archivio ha operato nel campo della standardizzazione delle informazioni disponibili sui dati per la ricerca (metadati), ha favorito la circolazione in Italia delle principali indagini svolte a livello nazionale ed internazionale (Eurobarometro, European Social Survey, Word Value Survey, ecc.) e ha contribuito a diffondere nel contesto italiano standard, pratiche e processi ampiamente diffusi e adottati dai principali sistemi di archiviazioni internazionali. Le attività si focalizzano su tre ambiti principali: diffusione e condivisione dei dati, valorizzazione dell’analisi secondaria, e promozione di percorsi di ricerca empirica a carattere interdisciplinare. | |||||||
| Totale 2 Voci | |||||||||
Quadro C.1.b Grandi attrezzature di ricerca
N.D.
Quadro C.1.c Biblioteche e patrimonio bibliografico
Biblioteca di Ateneo - Sede Centrale
Biblioteca di Ateneo - Sede di Scienze
Biblioteca di Ateneo - Sede di Medicina
Sito Web: https://www.biblio.unimib.it
Monografie cartacee (libri antichi e moderni): 277.370
Annate di periodici cartacei: 56.593
Titoli di periodici cartacei in abbonamento: 574
Libri elettronici: 247.511
Titoli di periodici elettronici: 45.345
Banche dati: 118
Quadro C.2.a Personale
Provenienza Dati: UGOV
Referente: Area del Personale
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento nell'anno di riferimento della scheda: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Referente: Area del Personale
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento nell'anno di riferimento della scheda: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Prof. OrdinariProf. AssociatiRicercatoriRicercatori a t. d.AssegnistiDottorandi
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIFULCO | LAVINIA | Professore Ordinario | 14 | SPS/07 | ||||
| 2 | CALLONI | MARINA | Professore Ordinario | 14 | SPS/01 | ||||
| 3 | CATINO | MAURIZIO | Professore Ordinario | 14 | SPS/09 | ||||
| 4 | CAVENAGO | DARIO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/07 | ||||
| 5 | DE LEONARDIS | CARLA | Professore Ordinario | 14 | SPS/08 | ||||
| 6 | DELL'AGNESE | ELENA | Professore Ordinario | 11 | M-GGR/01 | ||||
| 7 | FACCHINI | CARLA | Professore Ordinario | 14 | SPS/08 | ||||
| 8 | FERRETTO | MATILDE | Professore Ordinario | 07 | AGR/01 | ||||
| 9 | LECCARDI | CARMEN | Professore Ordinario | 14 | SPS/08 | ||||
| 10 | MARRA | EZIO | Professore Ordinario | 14 | SPS/10 | ||||
| 11 | MECATTI | FULVIA | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/01 | ||||
| 12 | MICHELI | GIUSEPPE ANNIBALE | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/04 | ||||
| 13 | NAVARINI | GIANMARCO CURIO | Professore Ordinario | 14 | SPS/08 | ||||
| 14 | NEGRELLI | SERAFINO | Professore Ordinario | 14 | SPS/09 | ||||
| 15 | NUVOLATI | GIAMPAOLO | Professore Ordinario | 14 | SPS/10 | ||||
| 16 | PISATI | MAURIZIO | Professore Ordinario | 14 | SPS/07 | ||||
| 17 | POMPILI | TOMASO GIUSEPPE MARIO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/06 | ||||
| 18 | STEFANIZZI | SONIA | Professore Ordinario | 14 | SPS/07 | ||||
| 19 | VIALE | RICCARDO | Professore Ordinario | 11 | M-FIL/02 | ||||
| Totale 19 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREOTTI | ALBERTA ARGIA | Professore Associato | 14 | SPS/09 | ||||
| 2 | AROSIO | LAURA | Professore Associato | 14 | SPS/07 | ||||
| 3 | BAGNOLI | LORENZO | Professore Associato | 11 | M-GGR/01 | ||||
| 4 | BENASSI | DAVID AMERIGO | Professore Associato | 14 | SPS/09 | ||||
| 5 | BRACCO | BARBARA ROBERTA ANNA | Professore Associato | 11 | M-STO/04 | ||||
| 6 | CAMOZZI | ILENYA | Professore Associato | 14 | SPS/08 | ||||
| 7 | CAMPANINI | ANNAMARIA | Professore Associato | 14 | SPS/07 | ||||
| 8 | CERRONI | ANDREA | Professore Associato | 14 | SPS/08 | ||||
| 9 | COLETTO | DIEGO | Professore Associato | 14 | SPS/09 | ||||
| 10 | COLLEONI | MATTEO | Professore Associato | 14 | SPS/10 | ||||
| 11 | COMI | SIMONA LORENA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
| 12 | CORNO | FABIO | Professore Associato | 13 | SECS-P/07 | ||||
| 13 | DECATALDO | ALESSANDRA | Professore Associato | 14 | SPS/07 | ||||
| 14 | FARINA | PATRIZIA | Professore Associato | 13 | SECS-S/04 | ||||
| 15 | FELLINI | IVANA | Professore Associato | 14 | SPS/09 | ||||
| 16 | FULLIN | GIOVANNA | Professore Associato | 14 | SPS/09 | ||||
| 17 | GHEZZI | SIMONE | Professore Associato | 11 | M-DEA/01 | ||||
| 18 | GHISLENI | GIANMAURIZIO | Professore Associato | 14 | SPS/07 | ||||
| 19 | GRASSO | MARCO | Professore Associato | 11 | M-GGR/02 | ||||
| 20 | LUCCHINI | MARIO | Professore Associato | 14 | SPS/07 | ||||
| 21 | MANERI | MARCELLO | Professore Associato | 14 | SPS/08 | ||||
| 22 | MARAFIOTI | ELISABETTA | Professore Associato | 13 | SECS-P/07 | ||||
| 23 | MARCHISIO | ROBERTO | Professore Associato | 14 | SPS/07 | ||||
| 24 | MATERA | VINCENZO | Professore Associato | 11 | M-DEA/01 | ||||
| 25 | MIRAGLIA | ROBERTO | Professore Associato | 11 | M-FIL/05 | ||||
| 26 | MUGNANO | SILVIA | Professore Associato | 14 | SPS/10 | ||||
| 27 | NAVARINI | GIANMARCO CURIO | Professore Associato | 14 | SPS/08 | ||||
| 28 | PACETTI | VALENTINA | Professore Associato | 14 | SPS/09 | ||||
| 29 | PRIVITERA | WALTER | Professore Associato | 14 | SPS/07 | ||||
| 30 | QUASSOLI | FABIO | Professore Associato | 14 | SPS/08 | ||||
| 31 | RESMINI | LAURA SANTA | Professore Associato | 13 | SECS-P/02 | ||||
| 32 | RIVA | EGIDIO | Professore Associato | 14 | SPS/09 | ||||
| 33 | ROSSI | PAOLO | Professore Associato | 14 | SPS/09 | ||||
| 34 | RUSPINI | ELISABETTA | Professore Associato | 14 | SPS/07 | ||||
| 35 | SALA | EMANUELA MARIA | Professore Associato | 14 | SPS/07 | ||||
| 36 | STEFANIZZI | SONIA | Professore Associato | 14 | SPS/07 | ||||
| 37 | TOGNETTI | MARA GRAZIELLA | Professore Associato | 14 | SPS/07 | ||||
| 38 | TOSI | SIMONE | Professore Associato | 14 | SPS/10 | ||||
| 39 | VICARI | SERENA | Professore Associato | 14 | SPS/10 | ||||
| 40 | VITTUCCI MARZETTI | GIUSEPPE | Professore Associato | 13 | SECS-P/02 | ||||
| Totale 40 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTIGLIONI | IDA | Ricercatore a tempo indeterminato | 14 | SPS/08 | ||||
| 2 | FELLINI | IVANA | Ricercatore a tempo indeterminato | 14 | SPS/09 | ||||
| 3 | MIRAGLIA | ROBERTO | Ricercatore a tempo indeterminato | 14 | SPS/01 | ||||
| 4 | MUGNANO | SILVIA | Ricercatore a tempo indeterminato | 14 | SPS/10 | ||||
| 5 | ROSSI | EUGENIO | Ricercatore a tempo indeterminato | 14 | SPS/12 | ||||
| 6 | SEKULIC | TATJANA | Ricercatore a tempo indeterminato | 14 | SPS/08 | ||||
| Totale 6 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTIN | GIANLUCA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/07 | ||||
| 2 | BERTOTTI | TERESA FRANCESCA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/07 | ||||
| 3 | BORRELLI | NUNZIA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/10 | ||||
| 4 | FIORE | BRUNELLA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/08 | ||||
| 5 | GRÜNING | BARBARA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/08 | ||||
| 6 | GUI | MARCO | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/08 | ||||
| 7 | MAGARAGGIA | SVEVA MARIA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/08 | ||||
| 8 | MARTINI | MATTIA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/07 | ||||
| 9 | MOZZANA | CARLOTTA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/07 | ||||
| 10 | ORTENSI | LIVIA ELISA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-S/04 | ||||
| 11 | POLIZZI | EMANUELE MARIA | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/07 | ||||
| 12 | TERRANEO | MARCO | Ricercatore a tempo determinato | 14 | SPS/07 | ||||
| 13 | TRIVELLATO | BENEDETTA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/07 | ||||
| Totale 13 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAGNA | MIRKO DOMENICO | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 2 | ANSELMI | GUIDO | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
| 3 | ANSELMI | GUIDO | Assegnista | 14 | SPS/10 | ||||
| 4 | BENEGIAMO | MAURA | Assegnista | 14 | SPS/10 | ||||
| 5 | BERNARDI | MONICA | Assegnista | 14 | SPS/10 | ||||
| 6 | BERTILOTTI | TERESA | Assegnista | 11 | M-STO/04 | ||||
| 7 | BETTARELLI | LUCA | Assegnista | 13 | SECS-P/02 | ||||
| 8 | BOTTINI | LUCA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 9 | BOTTINI | LUCA | Assegnista | 14 | SPS/10 | ||||
| 10 | CAIELLO | SIMONE | Assegnista | 14 | SPS/10 | ||||
| 11 | CARRADORE | ROBERTO | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
| 12 | CITRONI | SEBASTIANO | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
| 13 | DACONTO | LUCA | Assegnista | 14 | SPS/10 | ||||
| 14 | DE SANTIS | GIOVANNA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 15 | FASOLI | MARCO | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
| 16 | GAIA | ALESSANDRA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 17 | GAMBARDELLA | MARIA GRAZIA | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
| 18 | GARAVAGLIA | EMMA | Assegnista | 14 | SPS/09 | ||||
| 19 | GASPANI | FABIO | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 20 | GASPANI | FABIO | Assegnista | 14 | SPS/09 | ||||
| 21 | GEROSA | TIZIANO | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
| 22 | GEROSA | TIZIANO | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 23 | GIUBILARO | CHIARA | Assegnista | 11 | M-GGR/01 | ||||
| 24 | GUETTO | RAFFAELE | Assegnista | 14 | SPS/09 | ||||
| 25 | MENIN | LAURA | Assegnista | 11 | M-DEA/01 | ||||
| 26 | MOZZANA | CARLOTTA | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
| 27 | NATALI | LORENZO | Assegnista | 14 | SPS/12 | ||||
| 28 | PISANO | CARLO MARIA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 29 | RESPI | CHIARA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 30 | RICCI | OSCAR | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
| 31 | RIMOLDI | LUCA | Assegnista | 11 | M-DEA/01 | ||||
| 32 | RINIOLO | VERONICA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 33 | ROMITO | MARCO | Assegnista | 14 | SPS/08 | ||||
| 34 | RUSSO | CONCETTA | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 35 | SCISCI | DOMINGO | Assegnista | 14 | SPS/07 | ||||
| 36 | SERUGHETTI | GIORGIA | Assegnista | 14 | SPS/01 | ||||
| 37 | SUPERCHI | ELISA | Assegnista | 14 | SPS/09 | ||||
| 38 | ZIZZARI | SARA | Assegnista | 14 | SPS/10 | ||||
| Totale 38 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDELBAGI OSMAN MOHAMED | MAWA | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
| 2 | AL-KHOURY | DAREEN SUHAIL NAYEF | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
| 3 | ALEOTTI | FRANCESCO | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
| 4 | ALUSHI | ANILA | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 5 | AZZIMONTI | OSCAR LUIGI | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 6 | BACHAR | ROEI | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
| 7 | BARONE | ANTONIO | Dottorando | 02 | FIS/01 | ||||
| 8 | BERGAMO | SONIA | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 9 | BOERIO | PRYANKA | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 10 | BOUMAN | LOES | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 11 | CALAFATI | LUCA | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 12 | CARMINATI | MONICA | Dottorando | 13 | SECS-P/07 | ||||
| 13 | CARUCCI | ALESSANDRO | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
| 14 | CHOLAT | FLORENT ROGER | Dottorando | ||||||
| 15 | CICERI | PAOLA | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
| 16 | COLELLA | CHRISTIAN | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 17 | COLLI | ELENA | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 18 | CONSOLAZIO | DAVID | Dottorando | 14 | SPS/09 | ||||
| 19 | CONTE | VERONICA | Dottorando | 13 | SECS-P/06 | ||||
| 20 | COSTARELLI | IGOR SEBASTIAN | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 21 | CUTULI | ROSARIO | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 22 | DE SANTIS | GIOVANNA | Dottorando | 14 | SPS/09 | ||||
| 23 | DELATIN RODRIGUES | DANIEL | Dottorando | ||||||
| 24 | DEMELIS | NIKOLAOS | Dottorando | 02 | FIS/01 | ||||
| 25 | DETRINIDAD ALMANZA | ANA MARÍA | Dottorando | ||||||
| 26 | DETRINIDAD ALMANZA | ANA MARÍA | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
| 27 | DI PLACIDO | MATTEO | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
| 28 | DODARO | MARIA | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 29 | DZIWORNU | MICHAEL GAMELI | Dottorando | 11 | M-GGR/01 | ||||
| 30 | GALLINA | ROBERTA | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 31 | GHAFFARI | RASSA | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 32 | GONZALEZ | JUAN PASTOR | Dottorando | ||||||
| 33 | GONZALEZ | JUAN PASTOR | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 34 | GRAZIANO | EUGENIO | Dottorando | ||||||
| 35 | GÓMEZ SALAZAR | ERNESTO ALEJANDRO | Dottorando | ||||||
| 36 | GÓMEZ SALAZAR | ERNESTO ALEJANDRO | Dottorando | 14 | SPS/12 | ||||
| 37 | HERNANDEZ BELTRAN | YAIMA | Dottorando | 14 | SPS/12 | ||||
| 38 | HERNANDEZ BELTRAN | YAIMA | Dottorando | ||||||
| 39 | JABER | LEMA ABDULMUTTALEB YOUSEF | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 40 | KIM | WAN HEE | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 41 | LEONARDI | DANIELA | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
| 42 | LIASHEVA | ALONA | Dottorando | 11 | M-GGR/01 | ||||
| 43 | LIMONGELLI | PAOLA ENRICA | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 44 | LIU | JIE | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
| 45 | LYSOVA | TATIANA | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 46 | MAANI | SARA | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
| 47 | MACNEIL | JAMES PATRICK | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 48 | MAGRIN | FEDERICO | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
| 49 | MAGRIN | FEDERICO | Dottorando | ||||||
| 50 | MANZANO MORAN | CARLOS ALBERTO | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 51 | MARTINEZ BETANCOURT | ELAINE | Dottorando | ||||||
| 52 | MARTINEZ BETANCOURT | ELAINE | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 53 | MARTÍN | MARINA | Dottorando | ||||||
| 54 | MASTROKOUKOU | SOFIA | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
| 55 | MELIS | GIULIA | Dottorando | ||||||
| 56 | MELIS | GIULIA | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
| 57 | MIRANDA TEMOCHE | CYNTHIA ELENA | Dottorando | ||||||
| 58 | NOCENTE | MARCO | Dottorando | 11 | M-GGR/01 | ||||
| 59 | NOVELLO | NOEMI | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 60 | OTCHERE-DARKO | WILLIAM | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 61 | PALACIOS RODRÍGUEZ | FLAVIA VANESSA | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
| 62 | PALACIOS RODRÍGUEZ | FLAVIA VANESSA | Dottorando | ||||||
| 63 | PASSARETTI | ALESSANDRA | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 64 | PENKO TEIXEIRA | CAIO | Dottorando | 14 | SPS/08 | ||||
| 65 | PEREZ GUTIERREZ | ROSABELL | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 66 | PEREZ GUTIERREZ | ROSABELL | Dottorando | ||||||
| 67 | PIAZZONI | CARLOTTA | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 68 | PRESTILEO | FEDERICO | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 69 | PRUVOT | SEGOLENE JEANNE MARIE RENELLE VICTORINE | Dottorando | 11 | M-DEA/01 | ||||
| 70 | RAMELLA | TOMMASO | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 71 | RECCHI | SARA | Dottorando | 14 | SPS/09 | ||||
| 72 | RESPI | CHIARA | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 73 | RIDOLFI | LIVIA | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 74 | RODRIGUEZ VELARDE | GIANCARLO JESUS | Dottorando | ||||||
| 75 | SOREGOTTI | CARLO | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 76 | SPADA | ALICE | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| 77 | SQUILLACE | LAURA | Dottorando | ||||||
| 78 | TOSO | STEFANIA | Dottorando | 14 | SPS/10 | ||||
| 79 | TURRI | VANESSA MASCIA | Dottorando | 14 | SPS/09 | ||||
| 80 | UBIALI | ENRICO | Dottorando | 14 | SPS/07 | ||||
| Totale 80 Voci | |||||||||
Quadro C.2.b Personale tecnico amministrativo
Provenienza Dati: UGOV
Referente: Sistemi Informativi
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Referente: Sistemi Informativi
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
| N. | Cognome | Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENTI | FEDERICO | |||||||
| Totale 1 Voci | |||||||||
