Sezione A – Obiettivi di ricerca del Dipartimento
Sezione B – Sistema di gestione
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il personale e le linee di ricerca in cui è coinvolto. Vengono presentati i Gruppi attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
N. | Nome gruppo | Informazioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluster of Business, Economic and Social Statistics | Responsabile scientifico: PELAGATTI, MATTEO MARIA Altro personale: CANDELIERI, ANTONIO; MUSSINI, MAURO; LIBERATI, CATERINA; MARIANI, PAOLO; PELAGATTI, MATTEO MARIA; GUERZONI, MARCO; MARANZANO, PAOLO; MARLETTA, ANDREA Settore ERC: PE6_11 - Machine learning, statistical data processing and applications using signal processing (e.g. speech, image, video); SH1_13 - Labour and demographic economics; SH1_6 - Econometrics; operations research; PE1_15 - Generic statistical methodology and modelling Id IRIS: WKG-0183 |
|||||||
2 | Cluster of Economic and Social History | Responsabile scientifico: MOCARELLI, LUCA Altro personale: PROSPERI, LAURA; ONGARO, GIULIO; TEDESCHI, PAOLO; MELLINATO, GIULIO; VARINI, VALERIO; MOCARELLI, LUCA Settore ERC: SH6_12 - Social and economic history Id IRIS: WKG-0179 |
|||||||
3 | Cluster of Empirical Microeconomics and Microeconometrics | Responsabile scientifico: MANERA, MATTEO Altro personale: CAVALLI, FAUSTO; MESCHI, ELENA FRANCESCA; BOSCO, BRUNO PAOLO; DALLA PELLEGRINA, LUCIA; GATTAI, VALERIA; MARCHESI, SILVIA; MENDOLA, MARIAPIA; MICHELANGELI, ANNA ALESSANDRA; PAGANI, LAURA; VISCONTI PARISIO, LUCIA; SANTORO, ALESSANDRO; MANERA, MATTEO; NATALE, PIERGIOVANNA; CALCIOLARI, STEFANO; GERHARD CASTRO DE BRITTO, DIOGO; GUARISO, ANDREA; MASSIANI, DIDIER PAUL MARTIAL JEROME; RUBERTI, MASSIMO; UBERTI, LUCA JACOPO Settore ERC: SH1_2 - International trade; international business; international management; spatial economics; SH1_5 - Labour and demographic economics; human resource management; SH1_6 - Econometrics; operations research; SH1_12 - Agricultural economics; energy economics; environmental economics; SH1_13 - Public economics; political economics; law and economics Id IRIS: WKG-0177 |
|||||||
4 | Cluster of Experimental and Behavioural Economics | Responsabile scientifico: STANCA, LUCA MATTEO Altro personale: MANTOVANI, MARCO; STANCA, LUCA MATTEO; CORAZZINI, LUCA; GUARISO, ANDREA; POLONIO, LUCA Settore ERC: SH1_7 - Behavioural economics; experimental economics; neuro-economics Id IRIS: WKG-0184 |
|||||||
5 | Cluster of Macroeconomics and Macroeconometrics | Responsabile scientifico: MORANA, CLAUDIO Altro personale: CAVALLI, FAUSTO; COLCIAGO, ANDREA; ALBONICO, ALICE; DIA, ENZO; LONGARETTI, RICCARDA ARIANNA; MARCHESI, SILVIA; NAIMZADA, AHMAD KABIR; MORANA, CLAUDIO; MANERA, MATTEO; GANCIA, GINO ALESSANDRO Settore ERC: SH1_1 - Macroeconomics; monetary economics; economic growth; SH1_3 - Development economics, health economics, education economics; SH1_6 - Econometrics; operations research Id IRIS: WKG-0178 |
|||||||
6 | Cluster of Marketing | Responsabile scientifico: TORRISI, SALVATORE Altro personale: CAPO, FRANCESCA; GNECCHI, FLAVIO; TORRISI, SALVATORE; ARRIGO, ELISA; BISIO, LUCA; CODIGNOLA, FEDERICA; GARBELLI, MARIA; RANCATI, ELISA; RIBOLDAZZI, SABINA; RUBERTI, MASSIMO Settore ERC: SH1_10 - Management; marketing; organisational behaviour; operations management Id IRIS: WKG-0180 |
|||||||
7 | Cluster of Microeconomics: Theory and Applications | Responsabile scientifico: GILLI, MARIO ROBERTO Altro personale: GILLI, MARIO ROBERTO; ATHANASOGLOU, STERGIOS; CASSESE, GIANLUCA; CELLA, MICHELA; IANNANTUONI, GIOVANNA; NAIMZADA, AHMAD KABIR; NATALE, PIERGIOVANNA; VALSECCHI, IRENE ARMIDA; GATTAI, VALERIA; BERTOLETTI, PAOLO; CAVALLI, FAUSTO; DALLA PELLEGRINA, LUCIA; FERRARIS, LEO; GUERZONI, MARCO; MASSIANI, DIDIER PAUL MARTIAL JEROME Settore ERC: SH1_8 - Microeconomics; game theory; SH1_13 - Public economics; political economics; law and economics; SH1_9 - Industrial organisation; strategy; entrepreneurship Id IRIS: WKG-0176 |
|||||||
8 | Cluster of Statistics | Responsabile scientifico: ONGARO, ANDREA Altro personale: NIPOTI, BERNARDO; ONGARO, ANDREA; MIGLIORATI, SONIA; MONTI, GIANNA SERAFINA; QUATTO, PIERO; BORGONI, RICCARDO; BORROTTI, MATTEO; CAMERLENGHI, FEDERICO; ASCARI, ROBERTO; RIGON, TOMMASO; BISSIRI, PIER GIOVANNI; CANDELIERI, ANTONIO; PELAGATTI, MATTEO MARIA; MARANZANO, PAOLO Settore ERC: PE1_14 - Statistics; PE1_14 - Mathematical statistics; PE1_15 - Generic statistical methodology and modelling; PE6_11 - Machine learning, statistical data processing and applications using signal processing (e.g. speech, image, video) Id IRIS: WKG-0182 |
|||||||
9 | Cluster of Strategy, Organization and Innovation | Responsabile scientifico: TORRISI, SALVATORE Altro personale: CAPO, FRANCESCA; CALCIOLARI, STEFANO; D'AGOSTINO, LORENA MARIA; TORRISI, SALVATORE; ARRIGO, ELISA; GARBELLI, MARIA; RANCATI, ELISA; GARAVAGLIA, CHRISTIAN; BOCCALETTI, SIMONE; CORSINO, MARCO; DI PIETRO, FRANCESCA; GUCCIARDI, GIANLUCA; GUERZONI, MARCO; ILBEIGI, ALIREZA; RUBERTI, MASSIMO; MATTHYSSENS, PAUL MARC Settore ERC: SH1_9 - Industrial organisation; strategy; entrepreneurship; SH1_11 - Technological change, innovation, research & development; SH1_4 - Financial economics; banking; corporate finance; international finance; accounting; auditing; insurance Id IRIS: WKG-0181 |
|||||||
Totale 9 Voci |
Presso il Dipartimento è istituito il Gruppo per l’Assicurazione della Qualità della Ricerca e della Terza Missione. Il Gruppo è composto da 5 docenti afferenti al Dipartimento. Attualmente il Gruppo è costituito da:
- Claudio Morana (presidente)
- Mariapia Mendola
- Salvatore Torrisi
- Aldo Solari
- Ahamad Naimzada
- Paolo Tedeschi
- Chiara Binelli
Al Gruppo sono attribuiti compiti di vigilanza e di promozione della politica della qualità a livello del Dipartimento, l'individuazione delle necessarie azioni correttive e la verifica della loro attuazione.
Il Gruppo:
- Predispone annualmente la scheda SUA-RD
- Sulla base di criteri preventivamente definiti, provvede annualmente alla ripartizione del Fondo di Ateneo - Quota Dipartimentale tra i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento, in accordo con i vigenti regolamenti d’Ateneo in materia
- Coadiuva il Direttore nella preparazione del Documento di Programmazione Triennale
- Effettua un costante monitoraggio dell’andamento della produttività scientifica e dell’impatto delle attività di ricerca delle aree disciplinari attive presso il Dipartimento, anche attraverso l’elaborazione ed il calcolo di parametri bibliometrici ad hoc
- Verifica l’attività scientifica degli assegnisti di ricerca, valutandone la produzione attraverso approcci bibliometrici ed effettuando audizioni periodiche.
L’attività di ricerca del dipartimento è stata valutata utilizzando due metriche diverse, in modo da porgere una panoramica sulla produttività dei membri del DEMS, nonché sulla qualità della loro ricerca.
Per quanto riguarda la produttività, l’indicatore considerato è il numero di articoli pubblicati annualmente, sia nel complesso (TOT), che con riferimento alla fasce A AVUR (A) e all’indicizzazione in Scopus (SCOPUS) e ai suoi quartili (Q1, Q2, Q3, Q4). Il numero di articoli complessivamente pubblicati è anche considerato in relazione alla numerosità dei membri del dipartimento, e quindi riportato come media annuale (MEDIA).
Il riferimento alla produzione di articoli pubblicati su riviste di fascia A o indicizzate su Scopus consente una valutazione anche a riguardo della qualità della produzione dipartimentale, tenendo tuttavia in debito conto di quanto tali categorizzazioni possano offrire informazioni tra loro contrastanti e comunque sommarie. Al fine di monitorare la qualità della produzione è stato infine anche considerato l’impact factor medio annuale delle pubblicazioni indicizzate (IFM).
I valori mostrati da tali indicatori sono riportati nella Tabella 1.
Tabella 1: Dati di sintesi sulla produttività dipartimentale
ANNO |
TOT |
MEDIA |
IFM |
A |
SCOPUS |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
2013 |
162 |
2.58 |
1.67802 |
37 |
70 |
28 |
18 |
10 |
4 |
2014 |
161 |
2.47 |
1.49633 |
37 |
80 |
33 |
25 |
11 |
3 |
2015 |
180 |
2.52 |
1.49162 |
42 |
85 |
35 |
23 |
9 |
3 |
2016 |
145 |
2.12 |
1.8821 |
41 |
77 |
38 |
19 |
9 |
7 |
2017 |
198 |
2.59 |
1.81253 |
46 |
90 |
44 |
26 |
5 |
3 |
2018 |
186 |
2.37 |
2.4648 |
40 |
96 |
51 |
19 |
8 |
3 |
2019 |
168 |
2.14 |
2.10333 |
44 |
84 |
nd |
nd |
nd |
nd |
Nella Tabella 2 vengono quindi riportate alcune elaborazioni, ovvero il valore medio delle statistiche considerate nella Tabella 1, calcolate per il periodo 2013-2016 e 2017-2019. La statistica GAIN si riferisce quindi al rapporto media_17-19 / media_13-16, che porge il tasso di miglioramento medio riscontrabile nel triennio 17-19, relativamente al periodo precedente.
Tabella 2: Elaborazioni e sintesi
ANNO |
TOT |
MEDIA |
IFM |
A |
SCOPUS |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
13-16 |
162.00 |
2.42 |
1.64 |
39.25 |
78.00 |
33.50 |
21.25 |
9.75 |
4.25 |
17-19 |
184.00 |
2.37 |
2.13 |
43.33 |
90.00 |
47.50 |
22.50 |
6.50 |
3.00 |
GAIN |
1.14 |
0.98 |
1.30 |
1.10 |
1.15 |
1.42 |
1.06 |
0.67 |
0.71 |
CONG |
0.88 |
0.86 |
0.98 |
1.02 |
0.90 |
nd |
nd |
nd |
nd |
Come mostrato in Tabella 2, il DEMS ha mostrato un netto miglioramento tendenziale della sua performance scientifica nel corso del tempo, con un incremento di circa il 14% del numero di pubblicazioni, mantenendo una produttività pro capite sostanzialmente invariata. All’incremento del numero di prodotti complessivi, ha fatto seguito anche un incremento della qualità delle pubblicazioni, posta la crescita del 30% dell’impact factor medio e la crescita del 10%-15% del numero dei prodotti pubblicati su riviste indicizzate da ANVUR e SCOPUS. Simili conclusioni si traggono dai dati relativi ai quartili di SCOPUS, che mostrano un aumento del 42% dei prodotti pubblicati nel primo quartile e del 6% di quelli appartenenti al secondo quartile, nonché una contrazione di circa il 30% del numero di prodotti collocati sia nel terzo che nel quarto quartile.
A tali valutazioni di natura tendenziale, vanno tuttavia aggiunte anche alcune considerazioni di natura più “congiunturale”. A tale proposito, l’anno 2019 mostra sia una riduzione del numero complessivo delle pubblicazioni, della produttività media, nonché dell’impact factor medio e del numero di pubblicazioni su riviste indicizzate su Scopus. La statistica CONG che misura il rapporto tra il dato del 2019 e il valore medio misurato nel biennio precedente (2017-2018) (valore 2019 / media_2017-2018), mostra tuttavia come il peggioramento congiunturale sia sostanzialmente riferito al numero di pubblicazioni (-12%), piuttosto che alla loro qualità, posta la flessione ben più contenuta dell’impact factor medio (-2%).
Sezione C – Risorse umane e infrastrutture
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i Laboratori di Ricerca del Dipartimento riportando le informazioni principali. Nella sezione vengono presentati i Laboratori attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
N. | Informazioni | Descrizione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca, didattica e servizi Titolo: Data Science Lab Responsabile: SOLARI, ALDO Identificativo: LAB-0095 Collocazione: |
Il Data Science Lab, istituito nell'ambito del grant "Dipartimenti d'Eccellenza" e in ottemperanza al progetto finanziato, ha diversi obiettivi: 1. dotare il Dipartimento di infrastrutture di calcolo che consentano di estendere le potenzialità della ricerca del DEMS all'ambito dell'analisi dei big data, della simulazione intensiva e della sperimentazione di nuove tecnologie di machine learning e deep learning applicate a problemi economici, sociali, industriali e sanitari. 2. creare un centro di competenze raggruppando studiosi di diversi ambiti (prevalentemente statistica, economia, management e informatica) in grado di fornire consulenza interna (ricerca e didattica accademica) ed esterna (conto terzi, terza missione, didattica non accademica). 3. offrire una infrastrutture fisiche e virtuali per l'alta formazione nell'ambito della data science. | |||||||
Totale 1 Voci |
Biblioteca di Ateneo - Sede Centrale
Biblioteca di Ateneo - Sede di Scienze
Biblioteca di Ateneo - Sede di Medicina
Sito Web: https://www.biblio.unimib.it
Monografie cartacee (libri antichi e moderni): 287.023
Annate di periodici cartacei: 57.013
Titoli di periodici cartacei in abbonamento: 565
Libri elettronici: 268.635
Titoli di periodici elettronici: 68.147
Banche dati: 118
Referente: Area del Personale
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento nell'anno di riferimento della scheda: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERTOLETTI | PAOLO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
2 | BOSCO | BRUNO PAOLO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/03 | ||||
3 | CERASI | VITTORIA | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/11 | ||||
4 | GILLI | MARIO ROBERTO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
5 | GNECCHI | FLAVIO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/08 | ||||
6 | IANNANTUONI | GIOVANNA | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
7 | MANERA | MATTEO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/05 | ||||
8 | MARIANI | PAOLO | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/03 | ||||
9 | MIGLIORATI | SONIA | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/01 | ||||
10 | MOCARELLI | LUCA | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/12 | ||||
11 | MORANA | CLAUDIO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
12 | NATALE | PIERGIOVANNA | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
13 | ONGARO | ANDREA | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/01 | ||||
14 | PELAGATTI | MATTEO MARIA | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/03 | ||||
15 | SANTORO | ALESSANDRO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/03 | ||||
16 | STANCA | LUCA MATTEO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
17 | TIRELLI | PATRIZIO | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/01 | ||||
18 | TONINI | GIOVANNI | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/05 | ||||
19 | TORRISI | SALVATORE | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/08 | ||||
20 | VIALE | RICCARDO | Professore Ordinario | 11 | M-FIL/02 | ||||
21 | VISCONTI PARISIO | LUCIA | Professore Ordinario | 13 | SECS-P/03 | ||||
22 | ZAVANELLA | BIANCAMARIA | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/03 | ||||
Totale 22 Voci |
N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARRIGO | ELISA | Professore Associato | 13 | SECS-P/08 | ||||
2 | ATHANASOGLOU | STERGIOS | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
3 | BINELLI | CHIARA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
4 | BORGONI | RICCARDO | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
5 | CALCIOLARI | STEFANO | Professore Associato | 13 | SECS-P/07 | ||||
6 | CASSESE | GIANLUCA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
7 | CELLA | MICHELA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
8 | COLCIAGO | ANDREA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
9 | DALLA PELLEGRINA | LUCIA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
10 | DIA | ENZO | Professore Associato | 13 | SECS-P/02 | ||||
11 | GATTAI | VALERIA | Professore Associato | 13 | SECS-P/06 | ||||
12 | LIBERATI | CATERINA | Professore Associato | 13 | SECS-S/03 | ||||
13 | LONGARETTI | RICCARDA ARIANNA | Professore Associato | 13 | SECS-P/03 | ||||
14 | LUNARDON | NICOLA | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
15 | MARCHESI | SILVIA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
16 | MELLINATO | GIULIO | Professore Associato | 13 | SECS-P/12 | ||||
17 | MENDOLA | MARIAPIA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
18 | MESCHI | ELENA FRANCESCA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
19 | MICHELANGELI | ANNA ALESSANDRA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
20 | NAIMZADA | AHMAD KABIR | Professore Associato | 13 | SECS-S/06 | ||||
21 | NIPOTI | BERNARDO | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
22 | OTTONE | STEFANIA | Professore Associato | 13 | SECS-P/03 | ||||
23 | PAGANI | LAURA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
24 | POGGI | AMBRA | Professore Associato | 13 | SECS-P/02 | ||||
25 | QUATTO | PIERO | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
26 | SANTORO | ALESSANDRO | Professore Associato | 13 | SECS-P/03 | ||||
27 | SOLARI | ALDO | Professore Associato | 13 | SECS-S/01 | ||||
28 | TEDESCHI | PAOLO | Professore Associato | 13 | SECS-P/12 | ||||
29 | VALSECCHI | IRENE ARMIDA | Professore Associato | 13 | SECS-P/01 | ||||
30 | VARINI | VALERIO | Professore Associato | 13 | SECS-P/12 | ||||
Totale 30 Voci |
N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BISIO | LUCA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-P/08 | ||||
2 | CODIGNOLA | FEDERICA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-P/08 | ||||
3 | CROSATO | LISA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-S/03 | ||||
4 | GARAVAGLIA | CHRISTIAN | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-P/01 | ||||
5 | GARBELLI | MARIA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-P/08 | ||||
6 | LIBERATI | CATERINA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-S/03 | ||||
7 | LONGARETTI | RICCARDA ARIANNA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-P/01 | ||||
8 | MASSIANI | DIDIER PAUL MARTIAL JEROME | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-S/03 | ||||
9 | MELLINATO | GIULIO | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-P/12 | ||||
10 | MONTI | GIANNA SERAFINA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-S/01 | ||||
11 | POGGI | AMBRA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-P/01 | ||||
12 | RANCATI | ELISA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-P/08 | ||||
13 | RIBOLDAZZI | SABINA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-P/08 | ||||
Totale 13 Voci |
N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBONICO | ALICE | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/01 | ||||
2 | ATHANASOGLOU | STERGIOS | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/01 | ||||
3 | BASTIANIN | ANDREA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/05 | ||||
4 | BATTISTON | PIETRO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/01 | ||||
5 | BINELLI | CHIARA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/01 | ||||
6 | BORROTTI | MATTEO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-S/01 | ||||
7 | CAMERLENGHI | FEDERICO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-S/01 | ||||
8 | CANDELIERI | ANTONIO | Ricercatore a tempo determinato | 01 | INF/01 | ||||
9 | CAVALLI | FAUSTO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-S/06 | ||||
10 | D'AGOSTINO | LORENA MARIA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/08 | ||||
11 | GHIDONI | RICCARDO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/01 | ||||
12 | LUNARDON | NICOLA | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-S/01 | ||||
13 | MANTOVANI | MARCO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/01 | ||||
14 | MUSSINI | MAURO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-S/03 | ||||
15 | ONGARO | GIULIO | Ricercatore a tempo determinato | 13 | SECS-P/12 | ||||
Totale 15 Voci |
N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABORAMADAN | MOHAMMED | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
2 | AHMADI | MARYAM | Assegnista | 13 | SECS-P/05 | ||||
3 | AKTAS | KORAY | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
4 | ASCARI | ROBERTO | Assegnista | 13 | SECS-S/02 | ||||
5 | BARBARO | BIANCA | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
6 | CAMPO | FRANCESCO | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
7 | CARCAGNI' | ANTONELLA | Assegnista | 13 | SECS-S/01 | ||||
8 | CORRADIN | RICCARDO | Assegnista | 13 | SECS-S/01 | ||||
9 | DI BRISCO | AGNESE MARIA | Assegnista | 13 | SECS-S/01 | ||||
10 | DI MAIO | GIORGIO | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
11 | FASANI | STEFANO | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
12 | GIUNTI | SARA | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
13 | LO GERFO | EMANUELE | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
14 | LUCCHESE | ELENA | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
15 | MARLETTA | ANDREA | Assegnista | 13 | SECS-S/03 | ||||
16 | MASI | TANIA | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
17 | MAZZOLINI | GABRIELE | Assegnista | 13 | SECS-P/01 | ||||
18 | PROSPERI | LAURA | Assegnista | 13 | SECS-P/12 | ||||
Totale 18 Voci |
N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOMPREZZI | PIETRO | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
2 | BORETTO | MARCO FELICE | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
3 | BRUSA | LUCA | Dottorando | 13 | SECS-S/01 | ||||
4 | CANIZARES MARTINEZ | CARLOS | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
5 | CANNIOTO | FABRIZIO | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
6 | CORTESE | FEDERICO PASQUALE | Dottorando | 13 | SECS-S/03 | ||||
7 | DE NICOLÒ | SILVIA | Dottorando |  : | |||||
8 | DE PONTI | PIETRO | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
9 | DONOSO GUERRERO | SEBASTIAN IGNACIO | Dottorando |  : | |||||
10 | FERLAINO | FRANCESCO | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
11 | GALIMBERTI | CHIARA | Dottorando | 13 | SECS-S/01 | ||||
12 | GERLI | SILVIO | Dottorando | 13 | SECS-S/01 | ||||
13 | GIAMPINO | ALICE | Dottorando | 13 | SECS-S/01 | ||||
14 | GIORGINI | FILIPPO | Dottorando | 13 | SECS-S/01 | ||||
15 | KOKKIZIL | MELIKE | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
16 | LOVARELLI | ALESSIO | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
17 | MALPEDE | MICHELE MAURIZIO | Dottorando | 13 | SECS-P/05 | ||||
18 | MASCARO | ALESSANDRO | Dottorando | 13 | SECS-S/01 | ||||
19 | MASSARI | GIORGIO | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
20 | MATHU | SHARON | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
21 | MEMBRETTI | MARCO | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
22 | MONTOLI | STEFANO | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
23 | NARDELLI | VINCENZO | Dottorando | 13 | SECS-S/01 | ||||
24 | NOORI | MOHAMMAD | Dottorando |  : | |||||
25 | NOORI | MOHAMMAD | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
26 | PALMA | STEFANO | Dottorando |  : | |||||
27 | PANSINI | ROSARIA VEGA | Dottorando | 13 | SECS-P/03 | ||||
28 | PEDIO | MANUELA | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
29 | PERCIACCANTE | GIOVAMBATTISTA | Dottorando | 13 | SECS-S/01 | ||||
30 | PIACENZA | FABIO | Dottorando | 13 | SECS-S/01 | ||||
31 | PORTOGHESE | LUCA MICHELE | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
32 | REPETTO | MARCO | Dottorando |  : | |||||
33 | REPETTO | MARCO | Dottorando | 13 | SECS-P/05 | ||||
34 | RISPOLI | MARCO | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
35 | ROMAGNOLI | MATTEO | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
36 | SALMAN | RAMIZ | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
37 | SALVATORE | CAMILLA | Dottorando | 13 | SECS-S/03 | ||||
38 | SALVATORE | CAMILLA | Dottorando |  : | |||||
39 | TESFAYE | MENEYAHEL | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
40 | TORRINI | IRENE | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
41 | XU | YAN | Dottorando | 13 | SECS-P/01 | ||||
42 | ZELEKE | ADDISU JEMBER | Dottorando |  : | |||||
Totale 42 Voci |
Referente: Sistemi Informativi
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
N. | Cognome | Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PELOSI | GIOVANNI CAMILLO | |||||||
Totale 1 Voci |