Sezione A – Obiettivi di ricerca del Dipartimento
Quadro A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del Dipartimento
Sezione B – Sistema di gestione
Quadro B.1 Struttura organizzativa del Dipartimento
Quadro B.1.b Gruppi di Ricerca
Provenienza Dati: IRIS - Sezione Gruppi di Ricerca
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il personale e le linee di ricerca in cui è coinvolto. Vengono presentati i Gruppi attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il personale e le linee di ricerca in cui è coinvolto. Vengono presentati i Gruppi attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
| N. | Nome gruppo | Informazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAT - Biodiversity Education and Awareness Team | Responsabile scientifico: GUERRA, MONICA Altro personale: GALIMBERTI, ANDREA; PERSICO, GRETA; LUINI, LETIZIA; ROTA, FRANCESCA; RINALDI, ANGELA; SCHIAVONE, GIULIA Sito Web: https://www.formazione.unimib.it/it/ricerca/unita-ricerca/gruppi-ricerca#beat Settore ERC: SH3_1 - Social structure, social mobility, social innovation Id IRIS: WKG-0358 |
|||||||
| 2 | Clinica della formazione | Responsabile scientifico: BARONE, PIERANGELO Altro personale: FERRANTE, ALESSANDRO PETER; PALMA, MANUELA LAURA; PALMIERI, CRISTINA; ORSENIGO, JOLE; ULIVIERI STIOZZI RIDOLFI, STEFANIA; BERNI, VERONICA; SOTTOCORNO, MADDALENA Settore ERC: SH3_10 - Social aspects of learning, curriculum studies, educational policies Id IRIS: WKG-0059 |
|||||||
| 3 | ELEI - Educazione Ludica Esplorativa Immaginativa | Responsabile scientifico: GUERRA, MONICA Altro personale: ANTONACCI, FRANCESCA; COLOMBINI, MONICA; LUINI, LETIZIA; RINALDI, ANGELA; ROTA, FRANCESCA; SCHIAVONE, GIULIA; SALVADORE, MARCO Sito Web: unascuola.blogspot.com Settore ERC: SH3_10 - Social aspects of learning, curriculum studies, educational policies Id IRIS: WKG-0212 |
|||||||
| 4 | Gruppo di Ricerca Immaginale | Responsabile scientifico: MOTTANA, PAOLO Altro personale: MOTTANA, PAOLO Sito Web: www.immaginale.com Settore ERC: SH3_10 - Social aspects of learning, curriculum studies, educational policies Id IRIS: WKG-0062 |
|||||||
| 5 | Gruppo di ricerca Educazione, gioco e didattica del Colore | Responsabile scientifico: ZUCCOLI, FRANCA GIULIANA MARIA ANTONIA Altro personale: POLI, ANNAMARIA; DE NICOLA, ALESSANDRA Settore ERC: SH3_10 - Social aspects of learning, curriculum studies, educational policies; SH3_11 - Communication and information, networks, media; SH3_12 - Digital social research; SH3_13 - Science and technology studies; SH5_8 - Cultural studies, cultural identities and memories, cultural heritage; SH5_4 - Visual and performing arts, film, design and architecture; SH5_6 - History of art and architecture, arts-based research; SH5_7 - Museums, exhibitions, conservation and restoration Id IRIS: WKG-0063 |
|||||||
| 6 | Interdisciplinary Research on Education, Participation and Social Justice | Responsabile scientifico: BIFFI, ELISABETTA Altro personale: PEPE, ALESSANDRO; PIPPA, STEFANO; MALATESTA, STEFANO Settore ERC: SH3_11 - Social aspects of learning, curriculum studies, educational policies; SH3_2 - Inequalities, discrimination, prejudice, aggression and violence, antisocial behaviour Id IRIS: WKG-0226 |
|||||||
| 7 | Open-Air Lab | Responsabile scientifico: ANTONACCI, FRANCESCA; GUERRA, MONICA Altro personale: BERNI, VERONICA; LUINI, LETIZIA; FERRI, NICOLETTA DANIELA PAOLA; ROTA, FRANCESCA; SCHIAVONE, GIULIA; SALVADORE, MARCO; SOTTOCORNO, MADDALENA; TASSAN, MANUELA; ZUCCOLI, FRANCA GIULIANA MARIA ANTONIA; RIBOLLA, PATRIZIA LUEN Sito Web: https://www.formazione.unimib.it/it/ricerca/unita-ricerca/gruppi-ricerca#open Settore ERC: SH3_1 - Social structure, social mobility, social innovation Id IRIS: WKG-0357 |
|||||||
| Totale 7 Voci | |||||||||
Quadro B.2 Politica per l'assicurazione di qualità del Dipartimento
Sezione C – Risorse umane e infrastrutture
Quadro C.1.a Laboratori di ricerca
Provenienza Dati: IRIS (Risorse della Ricerca)
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i Laboratori di Ricerca del Dipartimento riportando le informazioni principali. Nella sezione vengono presentati i Laboratori attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i Laboratori di Ricerca del Dipartimento riportando le informazioni principali. Nella sezione vengono presentati i Laboratori attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
| N. | Informazioni | Descrizione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca Titolo: Gamers-VR Lab - Videogiochi e realtà virtuale per la promozione del benessere della persona e dei processi di apprendimento Responsabile: PALLAVICINI, FEDERICA Identificativo: LAB-0135 Collocazione: |
Obiettivo del Laboratorio di Ricerca “Gamers-VR Lab” è quello di studiare videogiochi e realtà virtuale sia in quanto strumenti di ricerca di base sia come strumenti di ricerca applicata in diversi settori, con particolare attenzione alla promozione del benessere della persona e dei processi di apprendimento. Gli ambiti di interesse di studio che vuole approfondire e promuovere il Laboratorio riguardano in particolare: - Videogiochi commerciali, applied games, principi di gamification, e realtà virtuale per il benessere della persona, con particolare attenzione a competenze emotive (i.e., gestione dello stress) e alla promozione dell’inclusione sociale; - Videogiochi commerciali, applied games, principi di gamification, realtà virtuale e realtà aumentata come strumenti innovativi in ambito educativo e formativo, con un focus importante sull’utilizzo di queste tecnologie per la promozione del patrimonio culturale; - Progettazione, supporto allo sviluppo e testing dell’efficacia di contenuti in realtà virtuale, applied games e programmi di gamification per il benessere della persona e in ambito educativo e formativo; - Analisi della user experience (UX) e dei fattori umani legati all’uso di soluzioni tecnologiche (videogiochi, realtà virtuale, realtà aumentata). | |||||||
| 2 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca Titolo: Lab300 - Laboratorio di ricerca metodologica-psicologica ed intervento in contesti tecnologici post-mediali Responsabile: FARINA, ELEONORA; PEPE, ALESSANDRO Identificativo: LAB-0136 Collocazione: |
Obiettivo del laboratorio è quello di studiare le trasformazioni psicologiche e le implicazioni metodologiche dei fenomeni emergenti legati agli spazi post-mediali in età evolutiva e nell’adolescenza. Le attività previste consistono in: ● Ricerca: Studio dei fenomeni psicologici in età evolutiva, legati agli sistemi misti di interazione post-mediale in contesti formali e informali, con particolare attenzione alle dinamiche del benessere e del ben-diventare. ● Sviluppo: progettazione e realizzazione di strumenti metodologici avanzati per l’indagine sul campo in ambienti misti umano-macchina ● Innovazione: creazione di nuove connessioni tra le realtà esistenti sul territorio e i risultati dei processi di ricerca e sviluppo (es. realizzazione di corsi di alta formazione, sviluppo di linee guida per i policy makers, creazione di nuovi profili professionali, adattamento dei curricula educativi esistenti alle nuove sfide del post-mediale) | |||||||
| 3 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca Titolo: Lab_Babel - Laboratorio transdisciplinare di formazione e ricerca sui linguaggi adolescenti Responsabile: BARONE, PIERANGELO Identificativo: LAB-0147 Collocazione: U6 - stanza 4128 |
Lab_Babel è un laboratorio permanente di formazione e ricerca che pone con radicalità la questione della significazione nell’incontro delle scienze umane (le discipline pedagogiche, filosofiche, antropologiche, psicologiche, sociali, sanitarie, giuridiche) con le nuove organizzazioni dei linguaggi emergenti (linguaggi digitali, visual studies, linguaggi dell’arte contemporanea, linguaggi performativi), introducendosi in una prospettiva di risemantizzazione dei lessici in aperta interlocuzione con la socio semiotica. In tal senso, dunque, il Laboratorio vuole rappresentare un luogo di elaborazione e di analisi dei fenomeni correlati alle trasformazioni dei codici comunicativi e dei loro effetti formativi sugli adolescenti contemporanei. Tra i suoi primi oggetti di ricerca, il laboratorio intende studiare le documentazioni che compongono dossiers e fascicoli (quali ad esempio: le relazioni educative, socioassistenziali, cliniche e sanitarie), per analizzare e comprendere come esse funzionano nell’ambito giudiziario minorile. L’analisi della documentazione è da intendere come approccio clinico-archeologico alle relazioni per comprendere come queste riescono a interfacciarsi e a dar conto dei linguaggi e delle esperienze che oggi caratterizzano le giovani generazioni, queste ultime attratte dalle dimensioni dei linguaggi visuali e da modelli di identificazione che si discostano da quelli ai quali le scienze umane fanno tradizionalmente riferimento. Attività previste Conduzione di attività di ricerca in collaborazione con altre Istituzioni Accademiche, Istituzioni Giuridiche (Tribunale per i Minorenni), Istituzioni Sanitarie (ASST), Enti Locali, Associazioni Culturali e Gruppi di Ricerca territoriali. Realizzazione di seminari, conferenze, workshop con intellettuali ed esperti nell’ambito delle Scienze Umane aperti a studenti, dottorandi e/o professionisti. Pubblicazioni di articoli, saggi collettanei, monografie sulle tematiche di ricerca nei diversi ambiti disciplinari presenti all’interno del laboratorio | |||||||
| 4 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca Titolo: Laboratorio Interdisciplinare Infanzia Responsabile: BRAGA, PIERA MARIA Identificativo: LAB-0096 Collocazione: |
Il laboratorio Interdisciplinare Infanzia promuove lo studio della cultura dell’infanzia e delle esperienze educative nei servizi, nelle famiglie e nel territorio, con uno specifico interesse per lo sviluppo di modelli di ricerca formazione in collaborazione con gli operatori dei servizi 0-6. Si colloca lungo la tradizione di ricerche interdisciplinari e studi di pedagogia dell’infanzia e, coerentemente con il dibattito internazionale nell’ambito dell’ECEC, studia le dimensioni della cura e dell’educazione nell’infanzia, le relazioni con le famiglie, le dinamiche di apprendimento/gioco e sviluppo socio emotivo e cognitivo dei bambini, l’educazione interculturale, l’inclusione, la continuità e le politiche educative 0-6. Inoltre, sulla base di risultati di ricerche condotte dai componenti del gruppo, organizza momenti di approfondimento/seminari/giornate di studio e di formazione rivolte a educatori, insegnanti, coordinatori e pedagogisti del settore allo scopo di mantenere saldo il legame tra mondo della ricerca/università e servizi educativi sul territorio. | |||||||
| 5 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca e didattica Titolo: Laboratorio Ricerche Visuali Responsabile: BARGNA, LEOPOLDO IVAN Identificativo: LAB-0145 Collocazione: |
Il laboratorio di antropologia visiva si propone come uno spazio di riflessione e di sperimentazione nell'ambito delle pratiche audio visive di ricerca sul campo. Oltre a fornire supporto all'attività didattica, il laboratorio può fornire supporto ai docenti, ricercatori e dottorandi che utilizzano gli strumenti audio visivi nel loro lavoro di ricerca. E' attrezzato con due postazioni di montaggio su sistemi windows e Mac con i programmi di editing video rispettivamente Adobe Premier e Final cut. Con la collaborazione della Dottoressa Bramani Sara Elisa che si occupa della didattica del laboratorio di antropologia visiva per gli studenti della Magistrale di scienze antropologiche ed etnologiche, dal 2008 ad oggi, il laboratorio ha collaborato con numerosi progetti di ricerca in ambito sociale e culturale | |||||||
| 6 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca e didattica Titolo: Laboratorio di Ricerca in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione (LabPse) Responsabile: GRAZZANI, ILARIA Identificativo: LAB-0065 Collocazione: Edificio U16 – IV piano – stanza 4A |
Il Laboratorio di Ricerca in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione promuove lo studio dei meccanismi di sviluppo, nell’infanzia e in età scolare, nell’ambito della teoria della mente e delle competenze socio-emotive dei bambini. Inoltre, sulla base dei risultati della ricerca evidence-based, predispone programmi di intervento per incrementare capacità cognitive, socio-emotive e relazionali in famiglia, nella scuola e in altri contesti educativi. | |||||||
| 7 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca Titolo: Laboratorio di Robotica per le Scienze Cognitive e Sociali (RobotiCSS Lab) Responsabile: DATTERI, EDOARDO Identificativo: LAB-0106 Collocazione: U16 - Stanza U16/4033 (quarto piano) |
Il Laboratorio di Robotica per le Scienze Cognitive e Sociali è dedicato allo studio epistemologico e metodologico delle applicazioni della robotica nella scienza e nella società. I suoi ambiti privilegiati di ricerca, al momento, riguardano lo studio dei ruoli che i robot svolgono nella ricerca cognitiva, neuroscientifica e psicologica, e le applicazioni didattiche della robotica. | |||||||
| 8 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca e didattica Titolo: Laboratorio di psicologia clinica, etnopsicologia e diritti umani (He.co.Psy) Responsabile: VERONESE, GUIDO Identificativo: LAB-0121 Collocazione: |
He.Co.Psy si propone di sviluppare percorsi di ricerca, didattica e attività clinica e di intervento psicosociale in una prospettiva di analisi critica sui diritti umani, la giustizia sociale, le dimensioni di dominio e disuguaglianza strutturali e il loro impatto sulla salute mentale e il benessere globale della persona, sul territorio nazionale e a livello internazionale. Nello specifico, il nostro laboratorio intende promuovere in ambito accademico e clinico operazioni di tipo scientifico, culturale e di sensibilizzazione nell’ambito della psicologia clinica, della salute e della diversità. Gruppi minoritari e gruppi indigeni discriminati, quali migranti, sfollati di guerra e rifugiati, minoranze etniche e religiose, gruppi LGBTIQ+, gruppi marginalizzati delle periferie metropolitane, soggettività subalterne ed ipersfruttate nei settori lavorativi della produzione e della riproduzione sociale, donne e bambini vittime di violenza e sfruttamento e tratta sono tra i soggetti privilegiati (ma non esclusivi) della nostra indagine scientifica e intervento clinico, psico-sociale. Attraversando diversi ambiti di studio e di ricerca, dall’etnopsicologia e l’etnopsichiatria critica, i modelli socio-costruttivisti, ai percorsi teorici e clinici sulla violenza politica e sulle vittime di tortura, l’attività del laboratorio vuole costruire occasioni e progetti di scambio, confronto, dibattito, formazione e intervento sul campo. Tra i focus prioritari del laboratorio vi saranno i processi di migrazione globale e le conseguenze sul tema della presa in carico psicologica e delle politiche della cura in Europa, i contesti internazionali di conflitti e violenza politica e le pratiche di cura in questi contesti, i percorsi di cura psicologica analizzati attraverso le lenti degli studi di genere e queer studies, lo stato di intervento sulla salute psicologica e generale in contesti di diseguaglianze sociali ed economiche, consistenti violazioni dei diritti della persona, con una particolare attenzione a una critica del concetto di vulnerabilità. | |||||||
| 9 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca e didattica Titolo: Laboratorio di ricerca interdisciplinare in Educazione visiva: Cinema, Arte, Fotografia e Immagine Responsabile: POLI, ANNAMARIA Identificativo: LAB-0148 Collocazione: U16 - stanza 4041 |
Obiettivi del laboratorio: - Valorizzazione delle competenze nell’ambito del cinema, della fotografia e dell’immagine - Potenziamento delle competenze tecniche dei dispositivi per la produzione di immagini e immagini in movimento - Produzione di audiovisivi, filmati e immagini a potenziamento della didattica e della comunicazione con le immagini. Attività previste nel laboratorio: - Attività di ricerca sull’uso educativo del cinema e della fotografia: progettazione di attività laboratoriali per i contesti educativi e le scuole - Proseguimento delle attività di ricerca sul colore condotte dal Gruppo di Ricerca Interdisciplinare Educazione, Gioco e Didattica del Colore. - Attività di ricerca e applicazioni a supporto della didattica con gli studenti del corso di Cinema e arti visive del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione, Scienze delle Formazione Primaria. - Attività di sperimentazione per gli studenti laureandi interessati a tesi sul cinema, la fotografia e l’uso dell’immagine in ambito educativo e scolastico. - Attività di digitalizzazione (dall’analogico al digitale) di materiale iconografico e filmico. - Attività di Formazione nell’ambito dell’Educazione all’immagine. | |||||||
| 10 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca Titolo: NUSA - Nuove Soggettività Adulte Responsabile: CASTIGLIONI, MICAELA DONATELLA Identificativo: LAB-0134 Collocazione: |
Il Laboratorio di Ricerca Dipartimentale NUSA-Nuove Soggettività Adulte che ha come fuoco principale e centrale il tema, oggi cruciale, delle molteplici forme di fragilità e vulnerabilità che hanno come protagonisti gli adulti in varie e differenti situazioni di vita e appartenenze, private e professionali, si articola in due sottogruppi: uno, riguardante le transizioni, le fatiche e i disagi di tipo più esistenziale, all’interno di esperienze/situazioni “al limite”, quali, la detenzione in carcere, la transizione di genere, la vita nelle comunità definite “leggere” per problemi di consumo di droghe e di dipendenza da alcool, e l’esperienza di ospedalizzazione per malattie importanti. Con l’attenzione rivolta al lavoro dell’educatore (a) NUSA-Nuove Soggettività Adulte-Antiche e Nuove Fragilità); l’altro, inerente la formazione dei professionisti sanitari tramite l’utilizzo delle pratiche narrative e di scrittura nei contesti educativi e di cura, all’interno della cornice epistemologica, metodologica e procedurale delle Medical Humanities e della Narrazione in Medicina (b) NUSA-Nuove Soggettività Adulte-Età adulta e malattia: Linguaggi e Figure della Cura). | |||||||
| 11 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca e didattica Titolo: Officina di Traduzione Permanente Responsabile: POZZI, SILVIA Identificativo: LAB-0144 Collocazione: U6 - Stanza 4095 (quarto piano) |
Il laboratorio Officina di Traduzione Permanente nasce all'interno del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa" dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. L'Officina lavora sulla traduzione editoriale dalla lingua cinese alla lingua italiana, con particolare attenzione all’ambito letterario, e si configura come uno spazio reale e virtuale di scambio e formazione per i traduttori, con la possibilità di crescere e confrontarsi tra loro, con traduttori esperti, con studiosi di varie discipline e figure rappresentative del mondo editoriale. Il gruppo di lavoro è attivo già dal 2016. Dal 2020 assume una conformazione istituzionale con l’intento di dare maggiore visibilità alle sue attività, anche nell’ipotesi di un’apertura ad altre combinazioni linguistiche. Particolare attenzione è dedicata alla resa in lingua italiana dei testi, con una riflessione attiva sugli influssi e i riflessi della lingua di partenza sulla lingua di arrivo e sulla specificità della lingua della traduzione nella combinazione cinese-italiano. A ciò si affianca una costante indagine sul campo delle strategie traduttive addomesticanti e stranianti nel rispetto della cultura di origine e nell’arricchimento di quella di destinazione. | |||||||
| 12 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca Titolo: PEPAlab Laboratorio di Arti Espressive, performative e partecipate per l'educazione e la formazione Responsabile: ANTONACCI, FRANCESCA Identificativo: LAB-0114 Collocazione: |
Il laboratorio di ricerca PEPAlab intende dare continuità e forma istituzionale a studi ed esperienze che sono patrimonio consolidato del Dipartimento di Scienze umane per la formazione “Riccardo Massa” sin dalla sua fondazione. Grazie a anni di ricerca, didattica e disseminazione sul territorio, il Dipartimento ha consolidato una costellazione di saperi e pratiche in diversi ambiti dei Corsi di Studio, capace di connettere i saperi e le proposte al mondo dell’espressività artistica, corporea, performativa e partecipata, nel suo incontro con i temi della formazione e dell’educazione individuale e comunitaria. Tali conoscenze sono nate e maturate dall’istituzione e dalla partecipazione a Convegni nazionali e internazionali, Corsi di perfezionamento, Master, laboratori disciplinari, esperienze di Bbetween, convenzioni che definiscono una rete di contatti col territorio. La rete di realtà artistiche, teatrali, coreutiche, museali, performative, cinematografiche, plastiche, pittoriche, circensi e relative al mondo dell’arte partecipata e delle forme più contemporanee di utilizzo dell’espressività estetica a fini educativi, formativi, esplorativi, ludici e di animazione sociale interessa i diversi contesti in cui si trovano ad operare gli studenti, i laureati e i collaboratori del nostro Dipartimento. Tutto ciò consente di costruire un gruppo di ricerca critico e attivo per l’elaborazione di programmi di ricerca, formazione, terza missione nella forma di progetti di disseminazione e sperimentazione multimodale e multivocale. Il laboratorio promuove l'interconnessione tra mondo artistico e mondo delle professioni educative e formative, attraverso la realizzazione di progetti di ricerca, eventi scientifici e divulgativi, corsi di formazione permanente, di perfezionamento e master. Si propone, poi, di ampliare la rete di contatti nazionali e internazionali nell’ambito della ricerca espressiva, partecipata, performativa, art-based a fini educativi e formativi. Promuove, inoltre, la formazione di profili professionali che lavorano negli ambiti di interconnessione tra mondo dell’educazione e mondo dell’esperienza artistica favorendo il dialogo con enti e associazioni impegnati nella formazione artistica al fine di incentivare la formazione di competenze trasversali, pedagogiche ed espressive. | |||||||
| 13 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca Titolo: PETRALAB - Laboratorio di PEdagogia e TRAsformazioni del LAvoro Responsabile: FORMENTI, LAURA Identificativo: LAB-0105 Collocazione: |
Attività di ricerca, di formazione, disseminazione e collaborazione con il territorio, le aziende, le associazioni di impresa, le organizzazioni profit e no-profit, le reti d'interesse a livello regionale, nazionale e internazionale | |||||||
| 14 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca e didattica Titolo: Plural-mente - Laboratorio di Filosofia e Psicologia della soggettività e delle relazioni Responsabile: CASTIGLIONI, MARCO Identificativo: LAB-0067 Collocazione: U6 |
Il Laboratorio di Ricerca “PLURAL-MENTE” promuove l’approfondimento delle complesse interazioni tra Filosofia e Psicologia nelle loro diverse branche e articolazioni. Finalità del laboratorio è stimolare la riflessione filosofica sulle molteplici prospettive teoriche e applicative presenti all'interno delle varie discipline psicologiche, ricostruendone altresì le radici storiche e culturali. | |||||||
| 15 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca e didattica Titolo: Polo digitale DISUF (LISP - RIELab) Responsabile: FERRI, PAOLO MARIA Identificativo: LAB-0066 Collocazione: |
Il Polo Digitale è un raggruppamento che comprende tutto il personale del Dipartimento che nel proprio lavoro di ricerca si occupa di tematiche connesse al digitale. Il 19/04/2018 viene deliberata in CdD l'articolazione del del Polo Digitale Disuf, nelle due strutture operative qui di seguito descritte: 1) LISP (Laboratorio Informatico di Sperimentazione Pedagogica) di cui è responsabile scientifico il Dott. Andrea Mangiatordi 2) RIELab, sotto la direzione scientifica del dott. Andrea Mangiatordi | |||||||
| 16 |
Tipologia: Laboratorio di ricerca e didattica Titolo: Scuola e Cittadinanza Democratica Responsabile: PASTORI, GIULIA GABRIELLA ELENA Identificativo: LAB-0146 Collocazione: |
Centro di ricerca e formazione interdisciplinare nato dalla collaborazione di colleghi del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione R. Massa, col fine di promuovere iniziative culturali, di ricerca, di formazione e di networking. Il laboratorio vuole contribuire in modo critico e costruttivo al dibattito sulla scuola e intende costruire una rete di collaborazione con e per la scuola, con enti di ricerca, reti di scuole, istituzioni culturali e amministrative e realtà del terzo settore, per rispondere al bisogno di cambiamento della scuola di fronte alla crescente complessità sociale, connotata dall’aumento delle disuguaglianze, delle nuove povertà, delle tensioni legate alle pluralità linguistico-culturale e religiosa e alla globalizzazione, della demotivazione scolastica e del disagio nelle fasce giovanili, mediante processi partecipativi e di valorizzazione delle risorse di tutti gli attori sociali, con particolare attenzione alla valorizzazione di bambini e adolescenti. | |||||||
| Totale 16 Voci | |||||||||
Quadro C.1.b Grandi attrezzature di ricerca
| N. | Nome o Tipologia | Responsabile scientifico | Dettagli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CESCOM - Centro Studi per le scienze della comunicazione | MANTOVANI, FABRIZIA |
Classificazione: Grande attrezzatura di ricerca Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto: Interni Anno di Attivazione: 2005 Utenza: Accessibile a tutti Applicazioni derivanti: Collaborazioni scientifiche; Progetti di ricerca; Contratti di ricerca Applicazioni derivanti: Area: 1 | ||||||
| 2 | LISP - Laboratorio Informatico di Sperimentazione Pedagogica | MANGIATORDI, ANDREA |
Classificazione: Grande attrezzatura di ricerca Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto: Interni Anno di Attivazione: 2005 Utenza: Accessibile a tutti Applicazioni derivanti: Collaborazioni scientifiche; Progetti di ricerca; Contratti di ricerca Applicazioni derivanti: Area: 1 | ||||||
| 3 | Laboratorio di Robotica per le Scienze Cognitive e Sociali (RobotiCSS Lab) | DATTERI, EDOARDO |
Classificazione: Grande attrezzatura di ricerca Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto: Interni Anno di Attivazione: 2016 Utenza: Utenti interni; Utenti esterni Applicazioni derivanti: Collaborazioni scientifiche; Progetti di ricerca; Contratti di ricerca Applicazioni derivanti: Area: 1 | ||||||
| 4 | RIELab | MANGIATORDI, ANDREA |
Classificazione: Grande attrezzatura di ricerca Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto: Anno di Attivazione: 2015 Utenza: Accessibile a tutti Applicazioni derivanti: Collaborazioni scientifiche; Contratti di ricerca; Progetti di ricerca Applicazioni derivanti: Area: 1 | ||||||
| 5 | Ricerca Audiovisuale | BARGNA, LEOPOLDO IVAN |
Classificazione: Grande attrezzatura di ricerca Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto: Anno di Attivazione: 2016 Utenza: Utenti interni Applicazioni derivanti: Collaborazioni scientifiche; Progetti di ricerca Applicazioni derivanti: Area: 1 | ||||||
| Totale 5 Voci | |||||||||
Quadro C.1.c Biblioteche e patrimonio bibliografico
