Sezione D – Produzione scientifica
Quadro D.1 Produzione scientifica
Provenienza Dati: IRIS
Referente: Ufficio Sistemi Integrati per la Ricerca
La sezione elenca le pubblicazioni dei docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti e professori a contratto nell’anno di riferimento corredate, ove possibile, dai codici identificativi delle basi di dati Web of Science / Scopus, lingua dell'opera e l'indicazione della presenza di coautori con afferenza ad un ente straniero.
Referente: Ufficio Sistemi Integrati per la Ricerca
La sezione elenca le pubblicazioni dei docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti e professori a contratto nell’anno di riferimento corredate, ove possibile, dai codici identificativi delle basi di dati Web of Science / Scopus, lingua dell'opera e l'indicazione della presenza di coautori con afferenza ad un ente straniero.
Sezione E – Internazionalizzazione
Quadro E.1 Pubblicazioni con coautori stranieri
Provenienza Dati: IRIS
Referente: Ufficio Sistemi Integrati per la Ricerca
La sezione elenca le pubblicazioni dei docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti e professori a contratto nell’anno di riferimento corredate, ove possibile, dai codici identificativi delle basi di dati Web of Science / Scopus, lingua dell'opera e l'indicazione della presenza di coautori con afferenza ad un ente straniero.
Referente: Ufficio Sistemi Integrati per la Ricerca
La sezione elenca le pubblicazioni dei docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti e professori a contratto nell’anno di riferimento corredate, ove possibile, dai codici identificativi delle basi di dati Web of Science / Scopus, lingua dell'opera e l'indicazione della presenza di coautori con afferenza ad un ente straniero.
Quadro E.2 Mobilità internazionale
Provenienza Dati: In Entrata - IRIS (Mobilità in ingresso); In Uscita: IRIS (Incarichi di Ricerca/didattica all'estero) + ESSE3 (dottorandi)
Referente: Ufficio Sistemi integrati per la Ricerca
IN ENTRATA: Contiene il numero in giorni/persona di: docenti, ricercatori o dottorandi stranieri (affiliati a Enti/Istituzioni straniere) in visita al Dipartimento nell'anno di riferimento con un periodo maggiore o uguale a 30 giorni.
IN USCITA: Contiene l'indicazione dei Docenti, Ricercatori e Dottori in mobilità internazionale nell'anno di riferimento ossia con un Incarico di Ricerca all'estero con un periodo maggiore o uguale a 30 giorni.
Referente: Ufficio Sistemi integrati per la Ricerca
IN ENTRATA: Contiene il numero in giorni/persona di: docenti, ricercatori o dottorandi stranieri (affiliati a Enti/Istituzioni straniere) in visita al Dipartimento nell'anno di riferimento con un periodo maggiore o uguale a 30 giorni.
IN USCITA: Contiene l'indicazione dei Docenti, Ricercatori e Dottori in mobilità internazionale nell'anno di riferimento ossia con un Incarico di Ricerca all'estero con un periodo maggiore o uguale a 30 giorni.
In EntrataIn Uscita
| N. | Cognome | Nome | Istituzione | Nazionalità Istituzione | Periodo (giorni) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abat | Engin | Mus Alparslan University | Turchia | 320 | ||||
| 2 | Abushawish | Mohammed | Islamic University of Gaza | Palestina | 33 | ||||
| 3 | Andrade | Marli | Universidade Federal Fluminense | Brasile | 275 | ||||
| 4 | Colucci | Erminia | Middlesex University | Regno Unito | 62 | ||||
| 5 | Escutia Dominguez | Ignacio | Universidad de Castilla-La Mancha | Spagna | 180 | ||||
| 6 | Magdy | Mennatallah | Cairo University | Egitto | 92 | ||||
| 7 | Magdy | Mennatallah | Cairo University | Egitto | 162 | ||||
| 8 | Magno Brazorotto | Cintia | Universidade Estadual de Campinas | Brasile | 32 | ||||
| 9 | Orman | Abeer | The Hebrew University of Jerusalem | Israele | 32 | ||||
| 10 | Pischetola | Magda | Københavns Universitet | Danimarca | 31 | ||||
| 11 | Rodriguez Del Real | Myriam | Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED | Spagna | 92 | ||||
| 12 | Schapira | Rotem | Tel Aviv University | Israele | 34 | ||||
| 13 | Smith | Ron | Bucknell University | Stati Uniti | 59 | ||||
| 14 | Soderman | Braxton Anton | University of California - Irvine | Stati Uniti | 60 | ||||
| 15 | Sousa | Cindy | Bryn Mawr College | Stati Uniti | 120 | ||||
| Totale 15 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Istituzione | Nazionalità Istituzione | Periodo (giorni) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Begna | Marta | UNIVERSITY OF ZAGREB - SVEUCILISTE U ZAGREBU | CROAZIA | 181 | ||||
| 2 | Bessone | Cristina | Archives de la Nouvelle-Calédonie | NUOVA CALEDONIA (ISOLE E DIPENDENZE) | 126 | ||||
| 3 | Bessone | Cristina | Archives de la Nouvelle-Calédonie | NUOVA CALEDONIA (ISOLE E DIPENDENZE) | 129 | ||||
| 4 | Buzzacchi | Chiara | UNIVERSITY OF BELGRADE- UNIVERZITETA U BEOGRADU | SERBIA | 61 | ||||
| 5 | Chinazzi | Anna | The Open University | Regno Unito | 365 | ||||
| 6 | Ciccardi | Claudia | VBJK - Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen | BELGIO | 15 | ||||
| 7 | Ciocca | Daniele | ATENEO DE MANILA UNIVERSITY | FILIPPINE | 199 | ||||
| 8 | Coacci | Rebecca | UNIVERSITY OF VIC - UNIVERSITAT DE VIC, UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA | SPAGNA | 32 | ||||
| 9 | Cozzio | Federica | Port musée de Douarnenez | FRANCIA | 92 | ||||
| 10 | Cozzio | Federica | Port musée de Douarnenez | FRANCIA | 153 | ||||
| 11 | Cozzio | Federica | Port musée de Douarnenez | FRANCIA | 61 | ||||
| 12 | De Cobelli | Edoardo | MUSEO TEXTIL DE OAXACA | MESSICO | 90 | ||||
| 13 | Facciocchi | Monica | NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND GALWAY | IRLANDA - EIRE | 90 | ||||
| 14 | Ferri | Lucia | Centro de Investigación Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas Culturais (CISPAC) | SPAGNA | 93 | ||||
| 15 | Flammia | Michele | Montclair State University | Stati Uniti | 122 | ||||
| 16 | Ghidini | Daniela | FEDERAL UNIVERSITY OF SANTA CATARINA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | BRASILE | 33 | ||||
| 17 | Lambicchi | Alessia | UTRECHT UNIVERSITY - UNIVERSITEIT UTRECHT | PAESI BASSI | 43 | ||||
| 18 | Lapomarda | Leonardo | UNIVERSITY OF DEUSTO - UNIVERSIDAD DE DEUSTO | SPAGNA | 32 | ||||
| 19 | Lefterov | Petar Vasilev | SUPSI - UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES AND ARTS OF ITALIAN SWITZERLAND - SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA | SVIZZERA | 63 | ||||
| 20 | Leotta | Marco | CPN les Papillons | BENIN | 97 | ||||
| 21 | Loberto | Francesca Romana | UNIVERSITY OF COIMBRA - UNIVERSIDADE DE COIMBRA | PORTOGALLO | 32 | ||||
| 22 | Loberto | Francesca Romana | Western Norway University of Applied Sciences | NORVEGIA | 127 | ||||
| 23 | Marexiano | Mattia | THE UNIVERSITY OF EDINBURGH | GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD | 91 | ||||
| 24 | Marinelli | Floriana | UNIVERSITY OF HAVANA - UNIVERSIDAD DE LA HABANA | CUBA | 97 | ||||
| 25 | Marrazzo | Giovanna | AIX-MARSEILLE UNIVERSITY - AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ | FRANCIA | 275 | ||||
| 26 | Mazzoli | Corinne | UNIVERSITY OF TAMPERE - TAMPEEREN YLIOPISTO | FINLANDIA | 184 | ||||
| 27 | Mazzoli | Corinne | TAMPEREEN YLIOPISTO | FINLANDIA | 122 | ||||
| 28 | Molgora | Annalisa | Associação de Moradores do Quilombo de Acauã – AMQA | !Non_Disponibile | 75 | ||||
| 29 | Molgora | Annalisa | UNIVERSITY OF LISBON - UNIVERSIDADE DE LISBOA | PORTOGALLO | 122 | ||||
| 30 | Mustafa | Ala' Bassam Mustafa | UNIVERSITY OF ST. ANDREWS | GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD | 272 | ||||
| 31 | Mustafa | Ala' Bassam Mustafa | UWS - UNIVERSITY OF THE WEST OF SCOTLAND | GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD | 269 | ||||
| 32 | Olivero Fugera | Gaia | UNIVERSITY OF LA RÉUNION - UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION | FRANCIA | 122 | ||||
| 33 | Olivero Fugera | Gaia | UNIVERSITY OF LA RÉUNION - UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION | FRANCIA | 177 | ||||
| 34 | Piccione | Glauco Domenico | AMACO "Association Maison du Coeur-Amis du Congo" Kingoué | CONGO REPUBBLICA DEMOCRATICA | 78 | ||||
| 35 | Piccione | Glauco Domenico | AMACO "Association Maison du Coeur-Amis du Congo" Kingoué | CONGO REPUBBLICA DEMOCRATICA | 87 | ||||
| 36 | Pozzi | Arturo Andrea | UPE - Universidade de Pernambuco | BRASILE | 51 | ||||
| 37 | Ratotti | Maria | HOGSKOLAN I GAVLE - University of Gävle | SVEZIA | 36 | ||||
| 38 | Ribolla | Patrizia Luen | FEDERAL UNIVERSITY OF MARANHÃO - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | BRASILE | 33 | ||||
| 39 | Ribolla | Patrizia Luen | FEDERAL UNIVERSITY OF MARANHÃO - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | BRASILE | 80 | ||||
| 40 | Rinaldi | Angela | UNIVERSITE GRENOBLE ALPES (ex GRENOBLE51) | FRANCIA | 13 | ||||
| 41 | Rota | Francesca | SUPSI - UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES AND ARTS OF ITALIAN SWITZERLAND - SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA | SVIZZERA | 37 | ||||
| 42 | Saderi | Paola | National center for Art and Culture, Research and Documentation division | GAMBIA | 104 | ||||
| 43 | Saderi | Paola | UNIVERSITY OF BAYREUTH - UNIVERSITÄT BAYREUTH | GERMANIA | 92 | ||||
| 44 | Saderi | Paola | UNIVERSITY OF BAYREUTH - UNIVERSITÄT BAYREUTH | GERMANIA | 92 | ||||
| 45 | Saderi | Paola | National center for Art and Culture, Research and Documentation division | GAMBIA | 61 | ||||
| 46 | Sassaro | Marco | UNIVERSITY OF ANTWERP - UNIVERSITEIT ANTWERPEN | BELGIO | 31 | ||||
| 47 | Savasta | Simone | UNIVERSITY OF ALBERTA | CANADA | 183 | ||||
| 48 | Servino | Giuseppe | UAB - AUTONOMOUS UNIVERSITY OF BARCELONA - UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA | SPAGNA | 108 | ||||
| 49 | Sharabati | Iman Hamdy | NAYA Community Network | GIORDANIA | 57 | ||||
| 50 | Spyropoulou | Stefania | DIMOKRITIO PANEPISTIMIO THRAKIS - DEMOCRITUS UNIVERSITY THRACE | GRECIA | 103 | ||||
| 51 | Tedesco | Samantha | CARDIFF UNIVERSITY | GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD | 12 | ||||
| 52 | Ugarte | Lucinda | THE UNIVERSITY OF TENNESSEE - KNOXVILLE | STATI UNITI D'AMERICA | 265 | ||||
| 53 | Volta | Matteo | Museo Etnográfico de Castilla y León | SPAGNA | 180 | ||||
| Totale 53 Voci | |||||||||
Sezione G – Bandi competitivi
Quadro G.1 Progetti acquisiti da bandi competitivi
N.D.
Sezione H – Responsabilità e riconoscimenti scientifici
Quadro H.1 Premi scientifici
Provenienza Dati: IRIS-RM (Premi e responsabilità scientifiche)
Referente: Ufficio Sistemi Integrati per la Ricerca
Elenca i premi nazionali e internazionali per la ricerca scientifica assegnati da riviste e/o congressi) ricevuti da docenti e ricercatori nel periodo di riferimento.
Referente: Ufficio Sistemi Integrati per la Ricerca
Elenca i premi nazionali e internazionali per la ricerca scientifica assegnati da riviste e/o congressi) ricevuti da docenti e ricercatori nel periodo di riferimento.
| N. | Dettagli | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGNOLETTO PIETRO Nome Premio: Premio società geografica italiana a giovane studioso in scienze geografiche 2024-2025 Motivazione: Premio per la categoria “Tesi di Dottorato” all’elaborato di Pietro Agnoletto, From the People’s Gaze. Holiday Home Movies as Vernacular Sources for the Ecocritical Thought Anno: 2025 Ente di Assegnazione: Società Geografica Italiana Nazione Ente: Italia |
||||||||
| 2 | AGNOLETTO PIETRO Nome Premio: Premio Internazionalizzazione della Ricerca Motivazione: Menzione di merito Anno: 2025 Ente di Assegnazione: Università di Milano-Bicocca Nazione Ente: Italia |
||||||||
| 3 | CARRIERA LUCIA Nome Premio: Premio Riccardo Massa 2024-2025 – Sezione Articoli/Saggi Junior, Università di Milano Bicocca Motivazione: Premio Massa 2025 (V edizione) per la categoria Articoli e Saggi Junior per il contributo 'Fare spazi: riflessioni pedagogiche intorno alla porosità dei luoghi domestici e familiari', Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2025. Anno: 2025 Ente di Assegnazione: Università degli Studi di Milano Bicocca Nazione Ente: Italia |
||||||||
| 4 | COTZA VALERIA Nome Premio: Premio Internazionalizzazione della Ricerca Anno: 2025 Ente di Assegnazione: Università di Milano-Bicocca Nazione Ente: Italia |
||||||||
| 5 | COTZA VALERIA Nome Premio: Premio Italiano di Pedagogia Anno: 2025 Ente di Assegnazione: Società Italiana di Pedagogia Nazione Ente: Italia |
||||||||
| 6 | GALIMBERTI ANDREA Nome Premio: PREMIO SIPED (Società Italiana di Pedagogia) 2025 Motivazione: Il premio è stato assegnato per la monografia Galimberti A. (2024). Pensiero sistemico in educazione. Contesti, confini, paradossi. Anno: 2025 Ente di Assegnazione: Società Italiana di Pedagogia |
||||||||
| 7 | LEFTEROV PETAR VASILEV Nome Premio: Secondo Premio Internazionalizzazione della Ricerca, Università di Milano-Bicocca, 2025 Motivazione: Secondo Premio Internazionalizzazione della Ricerca, Università di Milano-Bicocca, 2025 Anno: 2025 Ente di Assegnazione: Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, Università degli Studi di Milano Bicocca |
||||||||
| 8 | NERI ERICA Nome Premio: MENZIONE SPECIALE nell’ambito del Premio Società Geografica Italiana 2024-2025 per la categoria «Tesi di Dottorato» Anno: 2025 Ente di Assegnazione: Società Geografica Italiana Nazione Ente: Italia |
||||||||
| 9 | PAGANI VALENTINA Nome Premio: REN REWARD Motivazione: Vincitrice del premio REN REWARD 2025, per il contributo presentato durante la 5a REN Conference 2025: "Teacher Influencers in Italy: Potential and Challenges for Lifelong Learning and Professional Development in the Digital Age" di Valentina Pagani, Martina Rossi, Giorgia Volpe Anno: 2025 Ente di Assegnazione: REN CONFERENCE 2025 Nazione Ente: Italia |
||||||||
| 10 | SOTTOCORNO MADDALENA Nome Premio: PREMIO SIPED (Società Italiana di Pedagogia) 2025 Motivazione: Il suo testo propone un quadro ragionato attorno alla povertà educativa. In particolare, evidenzia la necessità di descrivere la questione a partire da una definizione di qualità dell’esperienza, attingendo a molteplici autori classici e contemporanei. Il quadro teorico è supportato da uno studio di caso attorno ad un progetto di contrasto di questo fenomeno, che ne restituisce una visione contestuale e plurale. L’approccio di tipo qualitativo e il coinvolgimento dei professionisti e delle professioniste che operano sul territorio costituiscono un ulteriore elemento di grande interesse per quest’opera. Il testo, dunque, appare rilevante e significativo per costruire una visione specificatamente pedagogica della povertà educativa, che possa essere messa a confronto con le molteplici discipline che attualmente se ne occupano. Anno: 2025 Ente di Assegnazione: Società Italiana di Pedagogia |
||||||||
| 11 | VERONESE GUIDO Nome Premio: The Impact with Communities Award Motivazione: Guido Veronese, Professor of Clinical Psychology at the University of Milano-Bicocca, is recognised for his transformative work and research commitment as a vital practice of solidarity, resistance, and collective care. His scholarship addresses the complexity of psychology and colonial violence, challenging the destructive logic of mainstream psychology through decolonial participatory methods that centre the voices and agency of oppressed communities. In Palestine and Gaza, he has collaborated with families and diverse community groups to foster collective action and resistance; in Niger, he has developed equity- and human rights-based projects with migrants; and in South Africa, he has worked alongside post-apartheid support systems through alliances with local activists and practitioners. Guido is not a distant academic, but present, approachable, and deeply engaged, contributing significantly through teaching, mentoring, and activism. His ethical clarity, commitment, and transformative process embody the very spirit of the Impact with Communities Award. Anno: 2025 Ente di Assegnazione: International Society of Critical Health Psychology (ISCHP) Nazione Ente: Regno Unito |
||||||||
| Totale 11 Voci | |||||||||
Quadro H.2 Fellow di società scientifiche internazionali
Provenienza Dati: IRIS-RM (Premi e responsabilità scientifiche)
Referente: Ufficio Sistemi Integrati per la Ricerca
Il quadro H2 contiene le fellowship (o riconoscimenti equivalenti) di società scientifiche internazionali, ricevuti da docenti e ricercatori nel periodo di riferimento
Referente: Ufficio Sistemi Integrati per la Ricerca
Il quadro H2 contiene le fellowship (o riconoscimenti equivalenti) di società scientifiche internazionali, ricevuti da docenti e ricercatori nel periodo di riferimento
| N. | Informazioni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONACCI FRANCESCA Tipo Fellow: fs1 - Fellow (riconoscimento scientifico) Denominazione: Nazionale Anno: 2021 Conclusione: in corso Società/Accademia Fellow: Società Italiana di Pedagogia Generale e Sociale Nazione Ente: Italia |
||||||||
| 2 | BOVE CHIARA MARIA Tipo Fellow: fs1 - Fellow (riconoscimento scientifico) Denominazione: Nazionale Anno: 2022 Conclusione: in corso Società/Accademia Fellow: PREMIO ITALIANO PEDAGOGIA SIPED 2022 Nazione Ente: Italia |
||||||||
| 3 | BRUGNATELLI VERMONDO Tipo Fellow: fs1 - Fellow (riconoscimento scientifico) Anno: 2015 Conclusione: in corso Società/Accademia Fellow: Europese Centrum voor Amazigh Studies - European Center for Amazigh Studies (ECAS), Bruxelles Nazione Ente: Belgio |
||||||||
| 4 | BRUGNATELLI VERMONDO Tipo Fellow: fs1 - Fellow (riconoscimento scientifico) Anno: 1992 Conclusione: in corso Società/Accademia Fellow: Centro Studi Camito-Semitici di Milano Nazione Ente: Italia |
||||||||
| 5 | BRUGNATELLI VERMONDO Tipo Fellow: fs1 - Fellow (riconoscimento scientifico) Anno: 2014 Conclusione: in corso Società/Accademia Fellow: Accademia Ambrosiana Nazione Ente: Italia |
||||||||
| 6 | CASTIGLIONI MARCO Tipo Fellow: fs1 - Fellow (riconoscimento scientifico) Denominazione: Nazionale Anno: 2014 Conclusione: in corso Società/Accademia Fellow: AIP (ASSOCIAZIONE ITALIANA PSICOLOGIA) Nazione Ente: Italia |
||||||||
| 7 | CAVAZZONI FEDERICA Tipo Fellow: fs1 - Fellow (riconoscimento scientifico) Denominazione: Internazionale Anno: 2022 Conclusione: in corso Società/Accademia Fellow: IPSO, International Psychoanalytical Studies Organization, dell’IPA – International Psychoanalytical Association Nazione Ente: Italia |
||||||||
| 8 | CAVAZZONI FEDERICA Tipo Fellow: fs1 - Fellow (riconoscimento scientifico) Denominazione: Internazionale Anno: 2022 Conclusione: in corso Società/Accademia Fellow: Association for Women in Psychology (AWP) Nazione Ente: Stati Uniti |
||||||||
| 9 | DELLA MISERICORDIA MASSIMO GIUSEPPE Tipo Fellow: fs1 - Fellow (riconoscimento scientifico) Anno: 2017 Conclusione: in corso Società/Accademia Fellow: Warwick Network for Parish Research Nazione Ente: Regno Unito |
||||||||
| 10 | DELLA MISERICORDIA MASSIMO GIUSEPPE Tipo Fellow: fs1 - Fellow (riconoscimento scientifico) Anno: 2002 Conclusione: in corso Società/Accademia Fellow: Società storica lombarda Nazione Ente: Italia |
||||||||
| 11 | DELLA MISERICORDIA MASSIMO GIUSEPPE Tipo Fellow: fs1 - Fellow (riconoscimento scientifico) Anno: 2009 Conclusione: in corso Società/Accademia Fellow: Società storica valtellinese Nazione Ente: Italia |
||||||||
| 12 | FREDELLA CLAUDIA DELIA ANELIA Tipo Fellow: fs1 - Fellow (riconoscimento scientifico) Denominazione: Internazionale Anno: 2022 Conclusione: in corso Società/Accademia Fellow: CRESPI Centro Interuniversitario di ricerca educativa sulla professionalità dell'insegnante Nazione Ente: Italia |
||||||||
| 13 | GRAZZANI ILARIA Tipo Fellow: fs1 - Fellow (riconoscimento scientifico) Anno: 2015 Conclusione: in corso Società/Accademia Fellow: ENSEC - European Network for Social and Emotional Competence Nazione Ente: Italia |
||||||||
| 14 | GRAZZANI ILARIA Tipo Fellow: fs1 - Fellow (riconoscimento scientifico) Denominazione: Internazionale Anno: 2020 Conclusione: in corso Società/Accademia Fellow: ICIS Nazione Ente: Stati Uniti |
||||||||
| 15 | GRAZZANI ILARIA Tipo Fellow: fs1 - Fellow (riconoscimento scientifico) Anno: 1998 Conclusione: in corso Società/Accademia Fellow: AIP - Associazione Italiana di Psicologia/Sezione Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione Nazione Ente: Italia |
||||||||
| 16 | GRAZZANI ILARIA Tipo Fellow: fs1 - Fellow (riconoscimento scientifico) Anno: 2016 Conclusione: in corso Società/Accademia Fellow: European Association of Developmental Psychology Nazione Ente: Italia |
||||||||
| 17 | LAMPUGNANI GIULIA Tipo Fellow: fs1 - Fellow (riconoscimento scientifico) Denominazione: Nazionale Anno: 2022 Conclusione: in corso Società/Accademia Fellow: Società Italiana di Pedagogia Nazione Ente: Italia |
||||||||
| 18 | LAMPUGNANI GIULIA Tipo Fellow: fs1 - Fellow (riconoscimento scientifico) Denominazione: Nazionale Anno: 2022 Conclusione: in corso Società/Accademia Fellow: Società Italiana di Ricerca Educativa e Formativa Nazione Ente: Italia |
||||||||
| 19 | MICHELETTI GIACOMO Tipo Fellow: fs1 - Fellow (riconoscimento scientifico) Denominazione: Europea Anno: 2024 Conclusione: in corso Società/Accademia Fellow: ASLI - ASSOCIAZIONE PER LA STORIA DELLA LINGUA ITALIANA Nazione Ente: Italia |
||||||||
| 20 | ORNAGHI VERONICA MARIA Tipo Fellow: fs1 - Fellow (riconoscimento scientifico) Denominazione: Internazionale Anno: 2015 Conclusione: in corso Società/Accademia Fellow: COST - European Cooperation in Science and Technology. Action IS1401, ELN (Strengthening Europeans’ capabilities by establishing the European Literacy Network). Nazione Ente: Regione non valida o sconosciuta |
||||||||
| 21 | ORNAGHI VERONICA MARIA Tipo Fellow: fs1 - Fellow (riconoscimento scientifico) Denominazione: Internazionale Anno: 2017 Conclusione: in corso Società/Accademia Fellow: Collaborator Network for Social and Emotional Competence Assessment Nazione Ente: Regione non valida o sconosciuta |
||||||||
| 22 | ORNAGHI VERONICA MARIA Tipo Fellow: fs1 - Fellow (riconoscimento scientifico) Denominazione: Nazionale Anno: 2016 Conclusione: in corso Società/Accademia Fellow: EBI - Evidenced Based Intervention. Gruppo tematico dell'AIP (Associazione Italiana di Psicologia). Nazione Ente: Italia |
||||||||
| 23 | ORNAGHI VERONICA MARIA Tipo Fellow: fs1 - Fellow (riconoscimento scientifico) Denominazione: Europea Anno: 2014 Conclusione: in corso Società/Accademia Fellow: ENSEC - European network for Social and Emotional Competence Nazione Ente: Regione non valida o sconosciuta |
||||||||
| 24 | ORNAGHI VERONICA MARIA Tipo Fellow: fs1 - Fellow (riconoscimento scientifico) Denominazione: Nazionale Anno: 2006 Conclusione: in corso Società/Accademia Fellow: AIP - Associazione Italiana Psicologia Nazione Ente: Italia |
||||||||
| 25 | PAGANI VALENTINA Tipo Fellow: fs1 - Fellow (riconoscimento scientifico) Denominazione: Nazionale Anno: 2019 Conclusione: in corso Società/Accademia Fellow: Società Italiana di Ricerca Didattica Nazione Ente: Italia |
||||||||
| 26 | PAGANI VALENTINA Tipo Fellow: fs1 - Fellow (riconoscimento scientifico) Denominazione: Europea Anno: 2023 Conclusione: in corso Società/Accademia Fellow: https://www.earli.org/ Nazione Ente: Belgio |
||||||||
| 27 | PAGANI VALENTINA Tipo Fellow: fs1 - Fellow (riconoscimento scientifico) Denominazione: Nazionale Anno: 2020 Conclusione: in corso Società/Accademia Fellow: Società Italiana di Pedagogia Nazione Ente: Italia |
||||||||
| 28 | RIVA MARIA GRAZIA Tipo Fellow: fs1 - Fellow (riconoscimento scientifico) Denominazione: Internazionale Anno: 2013 Conclusione: in corso Società/Accademia Fellow: OPUS - Organisation for Promoting Understanding of Society Nazione Ente: Regno Unito |
||||||||
| 29 | RIVA MARIA GRAZIA Tipo Fellow: fs1 - Fellow (riconoscimento scientifico) Denominazione: Europea Anno: 2021 Conclusione: in corso Società/Accademia Fellow: SIPEGES - Società Italiana di Pedagogia generale e sociale Nazione Ente: Italia |
||||||||
| 30 | RIVA MARIA GRAZIA Tipo Fellow: fs1 - Fellow (riconoscimento scientifico) Denominazione: Europea Anno: 2005 Conclusione: in corso Società/Accademia Fellow: SIPED Nazione Ente: Italia |
||||||||
| 31 | RIZZO ROBERTO Tipo Fellow: fs1 - Fellow (riconoscimento scientifico) Denominazione: Internazionale Anno: 2019 Conclusione: in corso Società/Accademia Fellow: École Française d'extrême-Orient Nazione Ente: Francia |
||||||||
| 32 | SQUARCINA ENRICO Tipo Fellow: fs1 - Fellow (riconoscimento scientifico) Anno: 2010 Conclusione: in corso Società/Accademia Fellow: Associazione italiana Insegnanti di Geografia Nazione Ente: Italia |
||||||||
| 33 | URRU LUIGI Tipo Fellow: fs1 - Fellow (riconoscimento scientifico) Anno: 2017 Conclusione: in corso Società/Accademia Fellow: Centro interdipartimentale di ricerca sul patrimonio storico artistico e culturale, Università di Milano Bicocca Nazione Ente: Italia |
||||||||
| 34 | URRU LUIGI Tipo Fellow: fs1 - Fellow (riconoscimento scientifico) Denominazione: Nazionale Anno: 2008 Conclusione: in corso Società/Accademia Fellow: Centro di cultura Italia-Asia 'Guglielmo Scalise' Nazione Ente: Italia |
||||||||
| 35 | VERONESE GUIDO Tipo Fellow: fs1 - Fellow (riconoscimento scientifico) Denominazione: Internazionale Anno: 2024 Conclusione: 2026 Società/Accademia Fellow: Stellenbosch University, Department of Psychology Nazione Ente: Sudafrica |
||||||||
| 36 | VERONESE GUIDO Tipo Fellow: fs1 - Fellow (riconoscimento scientifico) Denominazione: Internazionale Anno: 2025 Conclusione: 2026 Società/Accademia Fellow: Society for the Study of Peace, Conflict and Violence: Peace Psychology Division (Division 48) Nazione Ente: Stati Uniti |
||||||||
| 37 | VIGNATO SILVIA Tipo Fellow: fs1 - Fellow (riconoscimento scientifico) Anno: 2017 Conclusione: in corso Società/Accademia Fellow: Magdalene College - Cambridge Nazione Ente: Regno Unito |
||||||||
| 38 | VIGNATO SILVIA Tipo Fellow: fs1 - Fellow (riconoscimento scientifico) Anno: 2008 Conclusione: in corso Società/Accademia Fellow: European Association of Social Anthropologists Nazione Ente: Italia |
||||||||
| 39 | VIGNATO SILVIA Tipo Fellow: fs1 - Fellow (riconoscimento scientifico) Anno: 2017 Conclusione: in corso Società/Accademia Fellow: European Association of Southeast Asian Studies Nazione Ente: Italia |
||||||||
| Totale 39 Voci | |||||||||
Quadro H.3 Direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati scientifici
Provenienza Dati: IRIS-RM (Premi e responsabilità scientifiche)
Referente: Ufficio Sistemi Integrati per la Ricerca
contiene le indicazioni relative alla Direzione o alla partecipazione a comitati di direzione o editorial boards di riviste scientifiche (classificate come A o scientifiche dall’ANVUR, o presenti in WoS/Scopus o in altre banche dati rilevanti per ciascuna area scientifica), e collane editoriali con caratteristiche di scientificità da parte di docenti e ricercatori nel periodo di riferimento.
Referente: Ufficio Sistemi Integrati per la Ricerca
