Sezione A – Obiettivi di ricerca del Dipartimento
Quadro A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del Dipartimento
Sezione B – Sistema di gestione
Quadro B.1 Struttura organizzativa del Dipartimento
Quadro B.1.b Gruppi di Ricerca
Provenienza Dati: IRIS - Sezione Gruppi di Ricerca
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il personale e le linee di ricerca in cui è coinvolto. Vengono presentati i Gruppi attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il personale e le linee di ricerca in cui è coinvolto. Vengono presentati i Gruppi attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
| N. | Nome gruppo | Informazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Analisi Numerica | Responsabile scientifico: RUSSO, ALESSANDRO Altro personale: BEIRAO DA VEIGA, LOURENCO; CAZZOLA, MARINA; ROSSINI, MILVIA FRANCESCA; DASSI, FRANCO; MASCOTTO, LORENZO; AYUSO DE DIOS, BLANCA PILAR; TABLINO POSSIO, CRISTINA Settore ERC: PE1_17 - Numerical analysis Id IRIS: WKG-0115 |
|||||||
| 2 | Analisi non lineare | Responsabile scientifico: FERRARIO, DAVIDE LUIGI; FELLI, VERONICA Altro personale: GUERRA, GRAZIANO; SECCHI, SIMONE; GARAVELLO, MAURO; ANGRISANI, FRANCESCA; MALANCHINI, PAOLO Sito Web: https://www.matapp.unimib.it/it/ricerca/linee-ricerca/analisi-non-lineare Settore ERC: PE1_8 - Analysis; PE1_11 - Theoretical aspects of partial differential equations; PE1_10 - ODE and dynamical systems Id IRIS: WKG-0112 |
|||||||
| 3 | Fisica Matematica | Responsabile scientifico: FALQUI, GREGORIO Altro personale: MAIOCCHI, ALBERTO MARIO; ROITBERG, ALICE; VU HO, THAO THUAN; LORENZONI, PAOLO; NOJA, DIEGO DAVIDE RAFFAELE; RICCA, RENZO; CRISTADORO, GIAMPAOLO; D'ONOFRIO, ROBERTO; MORONI, GUGLIELMO; TOMASIELLO, ALESSANDRO; PERLETTI, SARA; ORTENZI, GIOVANNI; SFORZA, ELEONORA Settore ERC: PE1_12 - Mathematical physics Id IRIS: WKG-0114 |
|||||||
| 4 | Geometria reale e complessa e Analisi Geometrica | Responsabile scientifico: PAOLETTI, ROBERTO Altro personale: BORGHESI, SIMONE; BORGHINI, STEFANO; GALASSO, ANDREA; DELLA VEDOVA, ALBERTO; BRIVIO, SONIA; MONGODI, SAMUELE; SPREAFICO, MAURO; PIGOLA, STEFANO; FARACO, GIANLUCA Settore ERC: PE1_5 - Geometry; PE1_6 - Geometry and Global Analysis Id IRIS: WKG-0110 |
|||||||
| 5 | Probabilità | Responsabile scientifico: TESSITORE, GIANMARIO; CARAVENNA, FRANCESCO Altro personale: BERTACCHI, DANIELA; CARAVENNA, FRANCESCO; TESSITORE, GIANMARIO; MASIERO, FEDERICA; ROSSI, MAURIZIA; TURCHI, NICOLA; ORENSHTEIN, TAL Settore ERC: PE1_13 - Probability Id IRIS: WKG-0113 |
|||||||
| Totale 5 Voci | |||||||||
Quadro B.2 Politica per l'assicurazione di qualità del Dipartimento
Sezione C – Risorse umane e infrastrutture
Quadro C.1.a Laboratori di ricerca
N.D.
Quadro C.1.b Grandi attrezzature di ricerca
N.D.
Quadro C.1.c Biblioteche e patrimonio bibliografico
Biblioteca di Ateneo - Sede Centrale
Biblioteca di Ateneo - Sede di Scienze
Biblioteca di Ateneo - Sede di Medicina
Sito Web: https://www.biblio.unimib.it
Monografie cartacee (libri antichi e moderni): 294.183
Annate di periodici cartacei: 57.590
Titoli di periodici cartacei in abbonamento: 522
Libri elettronici: 292.987
Titoli di periodici elettronici: 74.800
Banche dati: 119
Quadro C.2.a Personale
Provenienza Dati: UGOV
Referente: Area del Personale
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento nell'anno di riferimento della scheda: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Referente: Area del Personale
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento nell'anno di riferimento della scheda: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Prof. OrdinariProf. AssociatiRicercatoriRicercatori a t. d.AssegnistiDottorandi
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEIRAO DA VEIGA | LOURENCO | Professore Ordinario | 01 | MAT/08 | ||||
| 2 | CARAVENNA | FRANCESCO | Professore Ordinario | 01 | MAT/06 | ||||
| 3 | COLZANI | LEONARDO | Professore Ordinario | 01 | MAT/05 | ||||
| 4 | FALQUI | GREGORIO | Professore Ordinario | 01 | MAT/07 | ||||
| 5 | FELLI | VERONICA | Professore Ordinario | 01 | MAT/05 | ||||
| 6 | FERRARIO | DAVIDE LUIGI | Professore Ordinario | 01 | MAT/05 | ||||
| 7 | KUHN | MARIA GABRIELLA | Professore Ordinario | 01 | MAT/05 | ||||
| 8 | LORENZONI | PAOLO | Professore Ordinario | 01 | MAT/07 | ||||
| 9 | MEDA | STEFANO | Professore Ordinario | 01 | MAT/05 | ||||
| 10 | PAOLETTI | ROBERTO | Professore Ordinario | 01 | MAT/03 | ||||
| 11 | PINI | RITA | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/06 | ||||
| 12 | RUSSO | ALESSANDRO | Professore Ordinario | 01 | MAT/08 | ||||
| 13 | SPIGA | PABLO | Professore Ordinario | 01 | MAT/02 | ||||
| 14 | TESSITORE | GIANMARIO | Professore Ordinario | 01 | MAT/06 | ||||
| 15 | TRAVAGLINI | GIANCARLO | Professore Ordinario | 01 | MAT/05 | ||||
| 16 | WEIGEL | THOMAS STEFAN | Professore Ordinario | 01 | MAT/02 | ||||
| Totale 16 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYUSO DE DIOS | BLANCA PILAR | Professore Associato | 01 | MAT/08 | ||||
| 2 | BERTACCHI | DANIELA | Professore Associato | 01 | MAT/06 | ||||
| 3 | BORGHESI | SIMONE | Professore Associato | 01 | MAT/03 | ||||
| 4 | CONTI | DIEGO | Professore Associato | 01 | MAT/03 | ||||
| 5 | CRISTADORO | GIAMPAOLO | Professore Associato | 01 | MAT/07 | ||||
| 6 | DALLA VOLTA | FRANCESCA | Professore Associato | 01 | MAT/02 | ||||
| 7 | DELLA VEDOVA | ALBERTO | Professore Associato | 01 | MAT/03 | ||||
| 8 | DI BLASIO | BIANCA | Professore Associato | 01 | MAT/05 | ||||
| 9 | GARAVELLO | MAURO | Professore Associato | 01 | MAT/05 | ||||
| 10 | GUERRA | GRAZIANO | Professore Associato | 01 | MAT/05 | ||||
| 11 | LORENZONI | PAOLO | Professore Associato | 01 | MAT/07 | ||||
| 12 | MASIERO | FEDERICA | Professore Associato | 13 | SECS-S/06 | ||||
| 13 | NOJA | DIEGO DAVIDE RAFFAELE | Professore Associato | 01 | MAT/07 | ||||
| 14 | ORTENZI | GIOVANNI | Professore Associato | 01 | MAT/07 | ||||
| 15 | PIGOLA | STEFANO | Professore Associato | 01 | MAT/05 | ||||
| 16 | PREVITALI | ANDREA | Professore Associato | 01 | MAT/02 | ||||
| 17 | RAIMONDO | ROBERTO | Professore Associato | 13 | SECS-S/06 | ||||
| 18 | RICCA | RENZO | Professore Associato | 01 | MAT/07 | ||||
| 19 | SECCHI | SIMONE | Professore Associato | 01 | MAT/05 | ||||
| 20 | SPREAFICO | MAURO | Professore Associato | 01 | MAT/03 | ||||
| 21 | UDERZO | AMOS | Professore Associato | 13 | SECS-S/06 | ||||
| Totale 21 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVITABILE | MARINA | Ricercatore a tempo indeterminato | 01 | MAT/02 | ||||
| 2 | BORGHESI | SIMONE | Ricercatore a tempo indeterminato | 01 | MAT/03 | ||||
| 3 | BRIVIO | SONIA | Ricercatore a tempo indeterminato | 01 | MAT/03 | ||||
| 4 | CALOGERO | ANDREA GIOVANNI | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-S/06 | ||||
| 5 | CAZZOLA | MARINA | Ricercatore a tempo indeterminato | 01 | MAT/04 | ||||
| 6 | FONTANA | LUIGI | Ricercatore a tempo indeterminato | 01 | MAT/05 | ||||
| 7 | PIREDDU | MARINA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-S/06 | ||||
| 8 | ROSSINI | MILVIA FRANCESCA | Ricercatore a tempo indeterminato | 01 | MAT/08 | ||||
| 9 | TABLINO POSSIO | CRISTINA | Ricercatore a tempo indeterminato | 01 | MAT/08 | ||||
| Totale 9 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABATANGELO | LAURA | Ricercatore a tempo determinato | 01 | MAT/05 | ||||
| 2 | BANDINI | ELENA | Ricercatore a tempo determinato | 01 | MAT/06 | ||||
| 3 | DASSI | FRANCO | Ricercatore a tempo determinato | 01 | MAT/08 | ||||
| 4 | DELLA VEDOVA | ALBERTO | Ricercatore a tempo determinato | 01 | MAT/03 | ||||
| 5 | MATUCCI | FRANCESCO | Ricercatore a tempo determinato | 01 | MAT/02 | ||||
| 6 | RAIMONDO | ANDREA | Ricercatore a tempo determinato | 01 | MAT/07 | ||||
| 7 | ROSSI | MAURIZIA | Ricercatore a tempo determinato | 01 | MAT/06 | ||||
| 8 | ROSSI | FEDERICO ALBERTO | Ricercatore a tempo determinato | 01 | MAT/03 | ||||
| 9 | VACCA | GIUSEPPE | Ricercatore a tempo determinato | 01 | MAT/08 | ||||
| 10 | VERONELLI | GIONA | Ricercatore a tempo determinato | 01 | MAT/05 | ||||
| Totale 10 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADDONA | DAVIDE | Assegnista | 01 | MAT/05 | ||||
| 2 | BORGHINI | STEFANO | Assegnista | 01 | MAT/03 | ||||
| 3 | BUCUR | CLAUDIA DALIA | Assegnista | 01 | MAT/05 | ||||
| 4 | CASTELLANO | ILARIA | Assegnista | 01 | MAT/02 | ||||
| 5 | FAVALE | FILIPPO FRANCESCO | Assegnista | 01 | MAT/03 | ||||
| 6 | GALASSO | ANDREA | Assegnista | 01 | MAT/03 | ||||
| 7 | GRAZIAN | VALENTINA | Assegnista | 01 | MAT/02 | ||||
| 8 | MONGUZZI | ALESSANDRO | Assegnista | 01 | MAT/05 | ||||
| 9 | QUADRELLI | CLAUDIO | Assegnista | 01 | MAT/02 | ||||
| 10 | ROLANDO | SERGIO | Assegnista | 01 | MAT/07 | ||||
| 11 | ROSSI | FEDERICO ALBERTO | Assegnista | 01 | MAT/03 | ||||
| 12 | ROSSI | ELENA | Assegnista | 01 | MAT/05 | ||||
| 13 | SAHIHI | TALIYA | Assegnista | 01 | MAT/07 | ||||
| 14 | VITA | STEFANO | Assegnista | 01 | MAT/05 | ||||
| Totale 14 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPOLLONI | LUIGI | Dottorando | 01 | MAT/05 | ||||
| 2 | BERNINI | FEDERICO | Dottorando | 01 | MAT/05 | ||||
| 3 | BISTERZO | ANDREA | Dottorando | 01 | MAT/05 | ||||
| 4 | BLUMER | SIMONE | Dottorando | 01 | MAT/02 | ||||
| 5 | BOSI | ALESSANDRO ANDREA | Dottorando | ||||||
| 6 | BRICALLI | DAVIDE | Dottorando | 01 | MAT/03 | ||||
| 7 | BRIGATI | GIOVANNI | Dottorando | 01 | MAT/05 | ||||
| 8 | CAMPEDEL | ELENA | Dottorando | 01 | MAT/02 | ||||
| 9 | CASSELLA | ALBERTO | Dottorando | 01 | MAT/02 | ||||
| 10 | COTTINI | FRANCESCA | Dottorando | 01 | MAT/06 | ||||
| 11 | D'ONOFRIO | ROBERTO | Dottorando | 01 | MAT/07 | ||||
| 12 | DE LUCA | ALESSANDRA | Dottorando | 01 | MAT/05 | ||||
| 13 | DI GRAVINA | LUCA MARIA | Dottorando | 01 | MAT/02 | ||||
| 14 | FARO | DARIO | Dottorando | 01 | MAT/03 | ||||
| 15 | FERRARINI | LUCA | Dottorando | 01 | MAT/02 | ||||
| 16 | FONIQI | ISLAM | Dottorando | 01 | MAT/02 | ||||
| 17 | GIRELLI | ALBERTO | Dottorando | 01 | MAT/07 | ||||
| 18 | GIROTTI | FEDERICO | Dottorando | 01 | MAT/06 | ||||
| 19 | GROSSELLI | GIAN PAOLO | Dottorando | 01 | MAT/03 | ||||
| 20 | JANIGRO | AGNESE | Dottorando | 01 | MAT/03 | ||||
| 21 | LANZAROTTO | GRETA | Dottorando | 01 | MAT/03 | ||||
| 22 | LELLI | LEONARDO | Dottorando | 01 | MAT/06 | ||||
| 23 | LEONI | GIORGIO | Dottorando | 01 | MAT/02 | ||||
| 24 | LOCATELLI | FRANCESCA | Dottorando | 01 | MAT/08 | ||||
| 25 | LORENZIN | ANTONIO | Dottorando | 01 | MAT/03 | ||||
| 26 | MAMMOLA | STEFANO | Dottorando | 01 | MAT/03 | ||||
| 27 | MARINI | LUDOVICO | Dottorando | 01 | MAT/05 | ||||
| 28 | MARINO | LORENZO | Dottorando | 01 | MAT/06 | ||||
| 29 | MORONI | GUGLIELMO | Dottorando | 01 | MAT/07 | ||||
| 30 | PAPARINI | SILVIA | Dottorando | 01 | MAT/07 | ||||
| 31 | PASSANTINO | ALESSANDRO | Dottorando | 01 | MAT/03 | ||||
| 32 | PEREGO | DAVIDE | Dottorando | 01 | MAT/02 | ||||
| 33 | PERLETTI | SARA | Dottorando | 01 | MAT/07 | ||||
| 34 | PEROLINI | DANIEL | Dottorando | 01 | MAT/03 | ||||
| 35 | RASO STOIA | FRANCESCO | Dottorando | 01 | MAT/07 | ||||
| 36 | RIVA | ENEA | Dottorando | 01 | MAT/03 | ||||
| 37 | RIVEZZI | ANDREA | Dottorando | 01 | MAT/02 | ||||
| 38 | ROITBERG | ALICE | Dottorando | 01 | MAT/07 | ||||
| 39 | SEGNAN DALMASSO | ROMEO | Dottorando | 01 | MAT/03 | ||||
| 40 | SICLARI | GIOVANNI | Dottorando | 01 | MAT/05 | ||||
| 41 | TAMBORINI | CAROLINA | Dottorando | 01 | MAT/03 | ||||
| 42 | TAMENI | MARTA | Dottorando | 01 | MAT/02 | ||||
| 43 | TERRAMOCCIA | SIMONE | Dottorando | 01 | MAT/03 | ||||
| 44 | TESINI | PAOLO | Dottorando | 01 | MAT/08 | ||||
| 45 | VU HO | THAO THUAN | Dottorando | 01 | MAT/07 | ||||
| Totale 45 Voci | |||||||||
Quadro C.2.b Personale tecnico amministrativo
N.D.
