Il Dipartimento di Matematica e Applicazioni dell'Università di Milano-Bicocca promuove attivamente la terza missione attraverso iniziative volte alla diffusione della conoscenza matematica e dei suoi fondamenti storici e metodologici, senza trascurare gli aspetti estetici e ludici.
Obiettivi: Il principale obiettivo della terza missione del Dipartimento è quello di rendere accessibile la matematica, anche attraverso la sua storia e i suoi fondamenti, alla comunità più ampia, inclusi studenti, insegnanti di scuola superiore, e il pubblico in generale. Questo viene realizzato attraverso una serie di attività divulgative e di sensibilizzazione.
Risorse: Le risorse messe a disposizione per sostenere le attività di terza missione includono personale docente e ricercatore altamente qualificato, nonché fondi destinati specificamente a progetti di divulgazione e sensibilizzazione. Queste risorse vengono utilizzate per organizzare eventi e promuovere iniziative che favoriscono l'interazione tra il Dipartimento e la comunità esterna. Nel 2023 risultano censite 24 azioni di Public-Engagement. Si evidenzia una decisa e costante crescita del numero di azioni (7 nel 2019, 12 nel 2020, 19 nel 2021, 18 nel 2022). Anche la partecipazione risulta in crescita (nel 2023 il 47% delle iniziative ha registrato almeno 80 partecipanti, contro il 33% nel 2022).
Gestione delle Attività: Le attività di terza missione sono gestite attraverso una serie di iniziative e progetti coordinati dal Dipartimento. Questi possono includere conferenze, workshop, laboratori interattivi, e la produzione di materiale divulgativo. La pianificazione e l'implementazione di queste attività sono supervisionate da appositi gruppi di lavoro all'interno del Dipartimento, che collaborano con le strutture di Ateneo per massimizzare l'impatto delle iniziative di divulgazione. Segnaliamo il lancio nel 2023 di iniziative, quali il ciclo di seminari “Per Favore Non Cancellare: Dialoghi Matematici”; la giornata di festeggiamenti ‘’Matematica oltre i banchi” e le selezioni in Bicocca per le “Olimpiadi della matematica”.
Sezione I.1 – Proprietà Intellettuale
Sezione I.3 – Attività conto terzi
Referente: Area Risorse Finanziarie e Bilancio e Area Ricerca
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca : 45.286,00 €
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Università : 3.422,00 €
Trasferimenti correnti Sponsorizzazioni da altre imprese : 21.660,00 €
Sezione I.4 – Public Engagement
Sono descritte le iniziative di Public Engagement del Dipartimento nel periodo di interesse. Vengono presentate nella sezione le iniziative inserite e validate in IRIS con il campo 'Visibile su Portale Pubblico' valorizzato 'si'.
N. | INFO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/03/2017 - Al 03/02/2222 Responsabile: CAZZOLA, MARINA Titolo dell'iniziativa: Gioca con la matematica http://wims.matapp.unimib.it/giochimat.html. Obiettivi dell'iniziativa: Il sito ha come scopo la diffusione della cultura matematica tra i bambini della scuola primaria. È destinato agli insegnanti, ma anche alle famiglie (specialmente nel periodo di scoppio della pandemia Covid-19) in quanto fornisce un modello "chiavi in mano" di attività ludiche di matematica per la scuola primaria. Il materiale è stato tradotto in inglese e francese. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazione e gestione di siti web e altri canali social di comunicazione e divulgazione scientifica Impatto stimato in termini di pubblico: Miglioramento della cultura scientifica e matematica tra i bambini in età scolare e della sua percezione da parte delle famiglie. Fornire un modello "chiavi in mano" di attività ludiche di matematica per la scuola primaria. Link a siti web: https://wims.matapp.unimib.it/giochimat.htmlIdentificativo IRIS: PEN-0070 |
||||||||
2 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 21/01/2019 - Al 03/02/2222 Responsabile: TRAVAGLINI, GIANCARLO Titolo dell'iniziativa: Il Paradosso di Simpson. Obiettivi dell'iniziativa: Presentare materiale utile per docenti della Scuola Secondaria Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: 100 docenti Link a siti web: https://www.ilsussidiario.net/news/emmeciquadro/emmeciquadro-n-71/2019/1/20/scienzainatto-il-paradosso-di-simpson/1833064/Identificativo IRIS: PEN-3614 |
||||||||
3 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 13/10/2021 - Al 03/02/2222 Responsabile: TRAVAGLINI, GIANCARLO Titolo dell'iniziativa: Euclide e la preparazione agli studi universitari Obiettivi dell'iniziativa: Presentare materiale utile per docenti della Scuola Secondaria Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: 100 Link a siti web: https://www.ilsussidiario.net/news/scienzscuola-euclide-e-la-preparazione-agli-studi-universitari/2222208/Identificativo IRIS: PEN-3616 |
||||||||
4 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 13/10/2021 - Al 03/02/2222 Responsabile: TRAVAGLINI, GIANCARLO Titolo dell'iniziativa: Numeri e Figure Obiettivi dell'iniziativa: Presentare materiale utile per docenti della Scuola Secondaria Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: 100 Link a siti web: https://www.ilsussidiario.net/news/scienza-in-atto-numeri-e-figure/2222168/Identificativo IRIS: PEN-3615 |
||||||||
5 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/11/2021 - Al 03/02/2222 Responsabile: TESSITORE, GIANMARIO Titolo dell'iniziativa: Partecipazione al gruppo dell' Unione Matematica Italiana per le Pari Opportunità Obiettivi dell'iniziativa: Stabilire pratiche per ridurre il gender gap nella ricerca matematica Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse Impatto stimato in termini di pubblico: riduzione del Gender Gap nella ricerca matematica Identificativo IRIS: PEN-3480 |
||||||||
6 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 04/01/2022 - Al 03/02/2222 Responsabile: CAZZOLA, MARINA Titolo dell'iniziativa: OpenWIMS: WIMS per le scuole Obiettivi dell'iniziativa: Il sito si propone di rendere disponibile per i docenti e gli studenti di scuola materiali interattivi, principalmente di matematica. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Il sito è disponibile in diverse lingue (francese, inglese, spagnolo, catalano, olandese) e ospita docenti di scuole non italiane. Link a siti web: https://openwims.matapp.unimib.it/Identificativo IRIS: PEN-2285 |
||||||||
7 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/07/2022 - Al 03/02/2222 Responsabile: TRAVAGLINI, GIANCARLO Titolo dell'iniziativa: Il Problema delle Monete Obiettivi dell'iniziativa: Presentare materiale utile per docenti della Scuola Secondaria Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: 300 Identificativo IRIS: PEN-3617 |
||||||||
8 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/09/2022 - Al 01/09/2024 Responsabile: FELLI, VERONICA Titolo dell'iniziativa: Vice-presidente di European Women in Mathematics Obiettivi dell'iniziativa: Gestione di un associazione di donne matematiche europea, con la finalità di incoraggiare e sostenere le donne in matematica. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Altre iniziative di Public Engagement Impatto stimato in termini di pubblico: Sostegno alle donne in matematica, promozione della parità di genere nella comunità matematica europea. Identificativo IRIS: PEN-2281 |
||||||||
9 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/01/2023 - Al 01/12/2023 Responsabile: KUHN, MARIA GABRIELLA Titolo dell'iniziativa: Matematica Senza Frontiere Obiettivi dell'iniziativa: evidenziare la possibilità di imparare anche divertendosi, di favorire un approccio positivo alla matematica, di stimolare la classe ad organizzarsi per dare rilievo al lavoro di team, di valorizzare sia il lavoro di gruppo sia lo spirito di iniziativa personale per il raggiungimento di uno scopo comune, di favorire l’integrazione fra la matematica e le lingue con la pratica di una lingua straniera. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: tutte le regioni Italiane e scuole francesi e tedesche Link a siti web: matematicasenzafrontiere.itIdentificativo IRIS: PEN-4035 |
||||||||
10 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/01/2023 - Al 02/10/2023 Responsabile: KUHN, MARIA GABRIELLA Titolo dell'iniziativa: Matematica e Medicina Obiettivi dell'iniziativa: Gli studenti devono realizzare che La Raccolta di Dati e la loro Organizzazione (in maniera uniforme e comptibile) è il punto di partenza per l'osservazione di un fenomeno, Se i Dati non sono 'compatibili' non sarà possibile avere informazioni credibili da essi! Segue poi l'elaborazione dei dati stessi: cioè il modello matematico. L'obiettivo è di mostrare nel concreto come servirsi di quantità (per esempio le progressioni geometriche e le derivate!) che loro imparano durante i loro studi. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Licei dell'Interland Milanese Identificativo IRIS: PEN-4036 |
||||||||
11 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 10/01/2023 - Al 01/03/2023 Responsabile: ZANON, MONICA; DI MARTINO, DANIELA; GASPARINI, FRANCESCA; D'ALFONSO, LAURA; PENATI, SILVIA; DALLA VOLTA, FRANCESCA; BESOZZI, DANIELA; BERTACCHI, DANIELA; GIORDANO, LIVIA; FELLI, VERONICA; MALASPINA, NADIA Titolo dell'iniziativa: SVELAMI-B – SVolgere Esperimenti nei LAboratori di MIlano-Bicocca (reloaded) Obiettivi dell'iniziativa: Potenziare l’interesse dei giovani verso le discipline STEM e contestualmente sensibilizzare la Scuola sull’esistenza e il superamento degli stereotipi di genere che condizionano la scelta dei percorsi scolastici in questo ambito. Sostenere un'istruzione STEM efficace, ed attrattiva dal punto di vista di genere, attraverso attività laboratoriali in ambito STEM, in presenza. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Ottimizzazione della partecipazione (5 licei: 3 classici, un linguistico e uno scienze applicate) Identificativo IRIS: PEN-2947 |
||||||||
12 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/02/2023 - Al 02/02/2023 Responsabile: MONGODI, SAMUELE Titolo dell'iniziativa: Articolo divulgativo "Jula e Mandelbrot (e Fatou, Lagrange, Bernoulli e molti altri...)" per il giornalino degli open days dell'Università di Pisa Obiettivi dell'iniziativa: Divulgazione matematica per gli studenti delle superiori (con intenti di orientamento) e per il grande pubblico. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: 1000 Identificativo IRIS: PEN-1930 |
||||||||
13 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 15/02/2023 - Al 17/02/2023 Responsabile: SACCO, ELENA; D'ALFONSO, LAURA; ZOIA, LUCA; DELMONTE, BARBARA; AMATI, VIVIANA; MANZONI, SARA LUCIA; VEZZOLI, GIOVANNI; D'ARIENZO, MASSIMILIANO; KUHN, MARIA GABRIELLA; COGLIATI, SERGIO Titolo dell'iniziativa: lezioni-tipo di corsi del primo anno di un Corso di Laurea in materie scientifiche Obiettivi dell'iniziativa: Far capire ai ragazzi il livello dei corsi universitari e di far conoscere loro la diversità delle proposte dei Corsi di Laurea. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Far capire ai ragazzi il livello dei corsi universitari e di far conoscere loro la diversità delle proposte dei Corsi di Laurea. Identificativo IRIS: PEN-2965 |
||||||||
14 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/03/2023 - Al 02/03/2023 Responsabile: RUSSO, ALESSANDRO Titolo dell'iniziativa: INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI) Obiettivi dell'iniziativa: Divulgare il punto di vista Matematico sull'Intelligenza Artificiale Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: 100 Identificativo IRIS: PEN-2438 |
||||||||
15 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 25/03/2023 - Al 25/03/2023 Responsabile: GRAZIAN, VALENTINA; DI BLASIO, BIANCA Titolo dell'iniziativa: DIGITAL TRANSFORMATION & SKILLS what else? Obiettivi dell'iniziativa: Presentare le discipline STEM e gli sbocchi lavorativi associati, con riferimento all'offerta formativa dell'Università di Milano-Bicocca e in particolare alla Laurea in Matematica. Discutere dei pregiudizi legati a tali discipline, portando esempi di Donne Matematiche del passato e del presente. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Circa 100 partecipanti: studenti di classe quarta di scuola secondaria di secondo grado del Comune di Paderno Dugnano. Link a siti web: https://www.comune.paderno-dugnano.mi.it/digital-transformation-skills/Identificativo IRIS: PEN-1754 |
||||||||
16 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 30/03/2023 - Al 30/03/2023 Responsabile: BALCONI, BARBARA Titolo dell'iniziativa: Parliamo di… Matematica Obiettivi dell'iniziativa: L’incontro ha l’obiettivo di offrire spunti teorici e piste di lavoro sulla didattica della matematica alla Scuola Primaria. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Si prevede il coinvolgimento di 200 docenti nella parte plenaria di circa 50 docenti nella parte laboratoriale. Link a siti web: https://bicoccaconlescuole.unimib.it/2023/11/12/seminario-parliamo-di-matematica/Identificativo IRIS: PEN-4274 |
||||||||
17 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 19/04/2023 - Al 01/01/2024 Responsabile: TRAVAGLINI, GIANCARLO; VERONELLI, GIONA Titolo dell'iniziativa: AUTOVALUTAZIONE E PREPARAZIONE AL CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA Obiettivi dell'iniziativa: Fornire agli studenti della scuola secondaria uno strumento in più per valutare la propria attitudine e la propria preparazione per un corso di Laurea in Matematica. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: Studenti delle scuole secondarie, soprattutto ma non necessariamente del territorio. Link a siti web: https://www.matapp.unimib.it/it/studiare-matematicaIdentificativo IRIS: PEN-3522 |
||||||||
18 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 28/04/2023 - Al 28/04/2023 Responsabile: MONGODI, SAMUELE; FELLI, VERONICA Titolo dell'iniziativa: Matematica Oltre I Banchi Obiettivi dell'iniziativa: Far conoscere agli studenti delle scuole secondarie superiori (e ai loro docenti) gli aspetti della matematica meno rappresentati nel programma scolastico, tramite giochi, curiosità e conferenze, per spiegare cosa fa di lavoro un matematico. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Maggiore consapevolezza sugli argomenti e le tematiche affrontate in un corso di laurea in Matematica e sul tipo di lavoro che svolge un ricercatore di Matematica in ambito universitario. Link a siti web: https://www.matapp.unimib.it/it/eventi/matematica-oltre-banchiIdentificativo IRIS: PEN-3709 |
||||||||
19 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 04/05/2023 - Al 01/06/2023 Responsabile: VERONELLI, GIONA; TRAVAGLINI, GIANCARLO Titolo dell'iniziativa: Come studiare un libro di matematica Obiettivi dell'iniziativa: Presentare lo studio della matematica universitaria a studenti della scuola secondaria e aiutarli all'eventuale scelta di un percorso di studi di carattere matematico o scientifico Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: scuole secondarie della regione Identificativo IRIS: PEN-3523 |
||||||||
20 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 11/05/2023 - Al 11/05/2023 Responsabile: ROSSI, MAURIZIA Titolo dell'iniziativa: Conferenza per il ciclo di incontri scientifici "La Scienza incontra Torino: dialoghi sulla Matematica contemporanea" tenuta il 10 Maggio 2023 a Torino, Sala Bobbio. Obiettivi dell'iniziativa: L'obiettivo principale dell'evento è la divulgazione della Matematica attraverso un ciclo di seminari su tematiche moderne. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Sensibilizzazione dei cittadini a tematiche della Matematica moderna come la Teoria delle probabilità. Identificativo IRIS: PEN-2794 |
||||||||
21 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 12/05/2023 - Al 12/05/2023 Responsabile: TESSITORE, GIANMARIO; SACCENTI, LUISANNA Titolo dell'iniziativa: Una parziale ricostruzione di una teoria dinamica ellenistica perduta. Primo incontro di “Per favore non cancellare: dialoghi matematici” Obiettivi dell'iniziativa: Conferenza di apertura di un ciclo di incontri per raccontare momenti della storia della matematica, aspetti dei metodi e legami con le altre scienze. In uno stile non necessariamente tecnico, si mette in risalto il valore culturale, estetico, creativo, ludico ed educativo del pensiero matematico e l’attualità dei paesaggi che è capace di disegnare. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: Impatto culturale: porre in risalto il valore culturale, estetico, creativo, ludico ed educativo del pensiero matematico e l’attualità dei paesaggi che è capace di disegnare proponendolo a un pubblico non necessariamente accademico Link a siti web: https://www.unimib.it/eventi/parziale-ricostruzione-teoria-dinamica-ellenistica-perdutaIdentificativo IRIS: PEN-1980 |
||||||||
22 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 06/06/2023 - Al 06/06/2023 Responsabile: TRAVAGLINI, GIANCARLO; VERONELLI, GIONA Titolo dell'iniziativa: Il linguaggio matematico e lo studio di un libro di Matematica Obiettivi dell'iniziativa: Introdurre lo studio della matematica universitaria Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: scuole secondarie della regione Identificativo IRIS: PEN-3524 |
||||||||
23 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 06/06/2023 - Al 09/06/2023 Responsabile: VERONELLI, GIONA; TRAVAGLINI, GIANCARLO Titolo dell'iniziativa: Summer school: "Un'introduzione alla matematica universitaria" Obiettivi dell'iniziativa: Il percorso vuole mostrare la bellezza dello studio della matematica, la fatica che molti studenti incontrano, il metodo che permette di affrontare questa fatica e comprendere gli aspetti del ragionamento matematico. Questa attività è un percorso per chi è appassionato di matematica indipendentemente dal corso di laurea al quale deciderà di iscriversi. Sarà l'occasione per approfondire questa materia anche attraverso la trattazione di argomenti solitamente non trattati nelle Scuole Secondarie Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Scuole secondarie del territorio Link a siti web: https://www.unimib.it/servizi/studenti-e-laureati/bicocca-orienta/scuole-e-insegnanti/summer-school-pnrr-orientamentoIdentificativo IRIS: PEN-3520 |
||||||||
24 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 09/06/2023 - Al 09/06/2023 Responsabile: TESSITORE, GIANMARIO; SACCENTI, LUISANNA Titolo dell'iniziativa: Da Riemann a Queneau. Intrecci tra matematica e letteratura. Secondo incontro di “Per favore non cancellare: dialoghi matematici” Obiettivi dell'iniziativa: Secondo appuntamento di un ciclo di incontri per raccontare momenti della storia della matematica, aspetti dei metodi e legami con le altre scienze. In uno stile non necessariamente tecnico, si mette in risalto il valore culturale, estetico, creativo, ludico ed educativo del pensiero matematico e l’attualità dei paesaggi che è capace di disegnare. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: mpatto culturale: porre in risalto il valore culturale, estetico, creativo, ludico ed educativo del pensiero matematico e l’attualità dei paesaggi che è capace di disegnare proponendolo a un pubblico non necessariamente accademico Link a siti web: https://www.unimib.it/eventi/riemann-queneau-intrecci-matematica-e-letteraturaIdentificativo IRIS: PEN-2716 |
||||||||
25 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/08/2023 - Al 03/02/2222 Responsabile: TRAVAGLINI, GIANCARLO Titolo dell'iniziativa: Numbers and Figures: Six Math Conversations Starting from Scratch. American Mathematical Society 2023, ISBN: 978-1-4704-7256-6 Obiettivi dell'iniziativa: Seminari di Matematica per studenti delle scuole superiori Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: 2000 Link a siti web: https://bookstore.ams.org/view?ProductCode=STML/102Identificativo IRIS: PEN-3788 |
||||||||
26 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 03/09/2023 - Al 10/09/2023 Responsabile: MONGODI, SAMUELE Titolo dell'iniziativa: Organizzazione Stage Senior delle Olimpiadi di Matematica a Pisa Obiettivi dell'iniziativa: Diffusione della matematica, anche in forma ludica e competitiva; preparazione degli studenti alle gare di matematica nazionali e internazionali. Coltivare le eccellenze in matematica, tramite approfondimenti che complementano il programma scolastico. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Al test di ammissione hanno partecipato circa 300 studenti in 25 sedi sparse sul territorio nazionale; di loro, 50 hanno passato le soglie e sono stati invitati allo stage. Identificativo IRIS: PEN-3710 |
||||||||
27 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 28/09/2023 - Al 28/09/2023 Responsabile: TESSITORE, GIANMARIO Titolo dell'iniziativa: Ti dimostro il teorema di Pick. La matematica che non fa paura Obiettivi dell'iniziativa: Informazione e sensibilizzazione Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: Suscitare interesse per il ragionamento razionale Link a siti web: https://www.cheventi.it/eventi/2023-ti-dimostro-il-teorema-di-pick-la-matematica-che-non-fa-paura-academy-francoangeli-bicocca/Identificativo IRIS: PEN-3707 |
||||||||
28 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 11/10/2023 - Al 16/03/2024 Responsabile: DELMONTE, BARBARA; SACCO, ELENA; VEZZOLI, GIOVANNI; ZOIA, LUCA; KUHN, MARIA GABRIELLA; MORO, FABRIZIO; MANFREDI, NORBERTO; AMATI, VIVIANA; COGLIATI, SERGIO; D'ALFONSO, LAURA; D'ARIENZO, MASSIMILIANO; MANZONI, SARA LUCIA Titolo dell'iniziativa: Interventi al cinema di Sesto San Giovanni per commentare film che toccano argomenti scientifici e rispondere alle domande di insegnanti e studenti Obiettivi dell'iniziativa: Avvicinare il più possibile la narrazione di un evento scientifico presentata da un film a ciò che esso corrisponde in realtà Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: circa 700 persone provenienti da licei dell'interland milanese Identificativo IRIS: PEN-4196 |
||||||||
29 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 08/11/2023 - Al 08/11/2023 Responsabile: TESSITORE, GIANMARIO; SACCENTI, LUISANNA Titolo dell'iniziativa: L’Armonia delle Sfere, il Sussurro del Caos. Terzo incontro di “Per favore non cancellare: dialoghi matematici” Obiettivi dell'iniziativa: Terza conferenza di un ciclo di incontri per raccontare momenti della storia della matematica, aspetti dei metodi e legami con le altre scienze. In uno stile non necessariamente tecnico, si mette in risalto il valore culturale, estetico, creativo, ludico ed educativo del pensiero matematico e l’attualità dei paesaggi che è capace di disegnare. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: Impatto culturale: porre in risalto il valore culturale, estetico, creativo, ludico ed educativo del pensiero matematico e l’attualità dei paesaggi che è capace di disegnare proponendolo a un pubblico non necessariamente accademico Link a siti web: https://www.biblio.unimib.it/it/eventi/larmonia-delle-sfere-sussurro-del-caosIdentificativo IRIS: PEN-3708 |
||||||||
30 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 06/12/2023 - Al 14/02/2024 Responsabile: MONGODI, SAMUELE Titolo dell'iniziativa: Corso di preparazione alle olimpiadi di matematica Obiettivi dell'iniziativa: Preparazione degli studenti sui contenuti e le tipologie di prove delle fasi locali delle olimpiadi di matematica. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: 60 studenti Link a siti web: https://www.matapp.unimib.it/it/terza-missione/olimpiadi-matematica#corso_studentiIdentificativo IRIS: PEN-3711 |
||||||||
31 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 13/12/2023 - Al 13/12/2023 Responsabile: DASSI, FRANCO Titolo dell'iniziativa: Seminario dal titolo "Numeri calcoli e computer: esplorando le sfide della rappresentazione dei numeri" all'interno della serie di incontri dal titolo "Se una notte d'inverno un divulgatore" Obiettivi dell'iniziativa: Divulgazione Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità Impatto stimato in termini di pubblico: Buono Identificativo IRIS: PEN-3676 |
||||||||
Totale 31 Voci |
Sezione I.6 – Tutela della Salute
Sezione I.8 – Strutture di Intermediazione
Referente: Area Ricerca
N. | Informazioni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA - APRE Sito web: www.apre.it/ Anno inizio attività: 2003 Finalità prevalente: Accesso ai finanziamenti pubblici orientati al trasferimento tecnologico (es. APRE), Descrizione: L'Associazione di propone di fornire ai propri associati, nonché a enti pubblici, enti privati e persone fisiche, informazioni o assistenza in materia di partecipazione italiana ai programmi e alle iniziative di collaborazione a livello europeo nel campo della ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica |
||||||||
2 |
CONSORZIO ALMALAUREA Sito web: http://www.almalaurea.it/ Anno inizio attività: 2014 Finalità prevalente: Servizi di placement (es. Almalaurea), Descrizione: Il Consorzio interuniversitario AlmaLaurea, al quale oggi aderiscono 76 Atenei Italiani e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), costituisce punto di riferimento per coloro che affrontano a vario livello le tematiche degli studi universitari, della condizione occupazionale dei laureati, della realtà giovanile, nell’Orientamento, volte a favorire i processi decisionali e la programmazione delle attività, con particolare riferimento a quelle di formazione e di servizio destinate al mondo studentesco. |
||||||||
3 |
FONDAZIONE UNIVERISTY FOR INNOVATION Sito web: http://www.u4i.it/ Anno inizio attività: 2017 Finalità prevalente: Trasferimento tecnologico (distretti tecnologici e centri di competenza tecnologica), Descrizione: La Fondazione ha lo scopo di sostenere gli atenei partecipanti: - nello sviluppo di strumenti e modelli operativi per la valorizzazione dei ritrovati della ricerca e della proprietà intellettuale adeguati agli standard internazionali e alle regole del mercato, - nella promozione delle necessarie sinergie tra università nel perseguimento della terza missione e di azioni specifiche di coordinamento finalizzate alla costituzione e valorizzazione di un unico portafoglio brevetti, tra gli atenei aderenti, mantenendo la proprietà in capo agli atenei stessi, - nella realizzazione di azioni finalizzate a valorizzare la ricerca e la proprietà intellettuale degli atenei; - nel finanziare iniziative in grado di indirizzare la creatività dei ricercatori universitari ad una maggiore apertura verso il contesto socio-economico per favorire la ricaduta dei risultati della ricerca universitaria in termini di sviluppo competitivo, salvaguardia e/o incremento occupazionale, coesione sociale e territoriale. |
||||||||
4 |
