Sezione A – Obiettivi di ricerca del Dipartimento
Quadro A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del Dipartimento
Il Dipartimento svolge un’attività di ricerca intensa che spazia in un'ampia parte degli ambiti della matematica, da quelli tradizionali e consolidati a quelli di sviluppo più recente, in taluni casi con punte di eccellenza riconosciute a livello internazionale.
Il Dipartimento consta attualmente di otto gruppi di ricerca (tra parentesi gli SSD di riferimento di ciascun gruppo):
- Algebra combinatorica e omologica (MAT/02)
- Geometria simplettica e complessa (MAT/03)
- Analisi Armonica (MAT/05)
- Analisi non lineare (MAT/05)
- Probabilità (MAT/06)
- Fisica Matematica (MAT/07)
- Analisi Numerica (MAT/08)
- Metodi Matematici dell’Economia (SECS-S/06)
Sezione B – Sistema di gestione
Quadro B.1 Struttura organizzativa del Dipartimento
Secondo le disposizioni di legge e dello Statuto di Ateneo, la struttura organizzativa del Dipartimento è costituita da:
- il Direttore
- il Vice-Direttore
- la Giunta di Dipartimento così composta:
- il Consiglio di Dipartimento.
- Commissione Didattica, composta da tre membri, di cui un ricercatore;
- Commissione Assegni di Ricerca, la cui composizione ha tenuto conto delle aree tematiche presenti nelle domande;
- Commissione Fondi di Ateneo, composta da tre membri;
- Commissione AQ, composta dall’Assicuratore di Qualità e da tre altri rappresentanti del corpo docente.
Quadro B.1.b Gruppi di Ricerca
Provenienza Dati: IRIS - Sezione Gruppi di Ricerca
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il personale e le linee di ricerca in cui è coinvolto. Vengono presentati i Gruppi attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il personale e le linee di ricerca in cui è coinvolto. Vengono presentati i Gruppi attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
N. | Nome gruppo | Informazioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geometria reale e complessa e Analisi Geometrica | Responsabile scientifico: PAOLETTI, ROBERTO Altro personale: BORGHESI, SIMONE; BORGHINI, STEFANO; GALASSO, ANDREA; DELLA VEDOVA, ALBERTO; BRIVIO, SONIA; MONGODI, SAMUELE; SPREAFICO, MAURO; PIGOLA, STEFANO; FARACO, GIANLUCA Settore ERC: PE1_5 - Geometry; PE1_6 - Geometry and Global Analysis Id IRIS: WKG-0110 |
|||||||
2 | Probabilità | Responsabile scientifico: TESSITORE, GIANMARIO Altro personale: BERTACCHI, DANIELA; CARAVENNA, FRANCESCO; TESSITORE, GIANMARIO; MASIERO, FEDERICA; ROSSI, MAURIZIA; TURCHI, NICOLA; ORENSHTEIN, TAL; TODINO, ANNA PAOLA Settore ERC: PE1_13 - Probability Id IRIS: WKG-0113 |
|||||||
Totale 2 Voci |
Quadro B.2 Politica per l'assicurazione di qualità del Dipartimento
L’Ateneo provvede a distribuire risorse finanziarie (fondi FA-QD e FA-QC, assegni di ricerca) ai Dipartimenti secondo criteri di qualità, basati, in parte, sui risultati ottenuti nella VQR 2011-2014. Il Dipartimento provvede, al fine di perseguire una politica di qualità della ricerca conforme sia ai propri obiettivi di programmazione triennale, sia alle indicazioni generali dell’Ateneo, a nominare un Assicuratore di Qualità ed una commissione preposta al monitoraggio della ricerca svolta in Dipartimento.
Nella ripartizione dei propri fondi di funzionamento, il Dipartimento riserva una quota per il sostegno di progetti e iniziative di alto livello scientifico, presentate da singoli docenti o gruppi, che si configurano come strategici per lo sviluppo del Dipartimento, ma che per le loro caratteristiche non rientrano o non sono rientrate in altri canali di finanziamento sia esterni che interni (come FA-QC). Queste iniziative possono comprendere missioni per periodi medio-lunghi, inviti e collaborazioni scientifiche con esperti internazionali, oltre che attività di organizzazione di seminari, convegni e workshop. Una quota dei fondi è riservata al sostegno alle attività di ricerca dei giovani ricercatori, come Assegnisti e RTD, per permettere loro di acquisire indipendenza e sviluppare collaborazioni ad ampio raggio.
Il sostegno di tali iniziative ha il fine di migliorare la performance scientifica degli afferenti del Dipartimento, anche in vista della partecipazione a bandi nazionali e internazionali. L'assegnazione dei finanziamenti è subordinata alla positiva verifica di parametri e criteri di produttività scientifica. Nel 2018 la verifica della qualità scientifica delle proposte è stata effettuata durante le sedute del Consiglio. In vista di un possibile aumento delle stesse, ci si riserva di istituire una Commissione ad hoc.
Quadro B.3 Riesame della Ricerca Dipartimentale
Il Dipartimento affida principalmente ai gruppi menzionati nel quadro B.1. il compito di monitorare la qualità della ricerca scientifica perseguita, che avviene in particolare nella fase di redazione, sottomissione e rendicontazione dei progetti PRIN.
A livello Dipartimentale, il riesame principale dell’attività scientifica avviene in occasione dell’approvazione dei criteri per l’assegnazione dei fondi FA-QD. Il monitoraggio della stessa sia a livello di singoli ricercatore sia, soprattutto, a livello di gruppi è parte dell’attività della Commissione preposta alla ripartizione di tali fondi.
Coerentemente con l’attività di ricerca in matematica, il Dipartimento, fatti salvi i livelli minimi di produttività, punta sulla qualità dei lavori e sul prestigio delle riviste sulle quali i lavori vengono pubblicati.
Sezione C – Risorse umane e infrastrutture
Quadro C.1.a Laboratori di ricerca
Nessun Dato Inserito
Quadro C.1.b Grandi attrezzature di ricerca
Nessun Dato Inserito
Quadro C.1.c Biblioteche e patrimonio bibliografico
Biblioteca di Ateneo - Sede Centrale
Biblioteca di Ateneo - Sede di Scienze
Biblioteca di Ateneo - Sede di Medicina
Sito Web: https://www.biblio.unimib.it
Monografie cartacee (libri antichi e moderni): 277.370
Annate di periodici cartacei: 56.593
Titoli di periodici cartacei in abbonamento: 574
Libri elettronici: 247.511
Titoli di periodici elettronici: 45.345
Banche dati: 118
Quadro C.2.a Personale
Provenienza Dati: UGOV
Referente: Area del Personale
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento nell'anno di riferimento della scheda: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Referente: Area del Personale
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento nell'anno di riferimento della scheda: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Prof. OrdinariProf. AssociatiRicercatoriRicercatori a t. d.AssegnistiDottorandi
N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEIRAO DA VEIGA | LOURENCO | Professore Ordinario | 01 | MAT/08 | ||||
2 | CARAVENNA | FRANCESCO | Professore Ordinario | 01 | MAT/06 | ||||
3 | COLZANI | LEONARDO | Professore Ordinario | 01 | MAT/05 | ||||
4 | FALQUI | GREGORIO | Professore Ordinario | 01 | MAT/07 | ||||
5 | FERRARIO | DAVIDE LUIGI | Professore Ordinario | 01 | MAT/05 | ||||
6 | KUHN | MARIA GABRIELLA | Professore Ordinario | 01 | MAT/05 | ||||
7 | MEDA | STEFANO | Professore Ordinario | 01 | MAT/05 | ||||
8 | PAOLETTI | ROBERTO | Professore Ordinario | 01 | MAT/03 | ||||
9 | PINI | RITA | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/06 | ||||
10 | RUSSO | ALESSANDRO | Professore Ordinario | 01 | MAT/08 | ||||
11 | TESSITORE | GIANMARIO | Professore Ordinario | 01 | MAT/06 | ||||
12 | TRAVAGLINI | GIANCARLO | Professore Ordinario | 01 | MAT/05 | ||||
13 | WEIGEL | THOMAS STEFAN | Professore Ordinario | 01 | MAT/02 | ||||
Totale 13 Voci |
N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AYUSO DE DIOS | BLANCA PILAR | Professore Associato | 01 | MAT/08 | ||||
2 | BERTACCHI | DANIELA | Professore Associato | 01 | MAT/06 | ||||
3 | CONTI | DIEGO | Professore Associato | 01 | MAT/03 | ||||
4 | CRISTADORO | GIAMPAOLO | Professore Associato | 01 | MAT/07 | ||||
5 | DALLA VOLTA | FRANCESCA | Professore Associato | 01 | MAT/02 | ||||
6 | DI BLASIO | BIANCA | Professore Associato | 01 | MAT/05 | ||||
7 | GARAVELLO | MAURO | Professore Associato | 01 | MAT/05 | ||||
8 | GUERRA | GRAZIANO | Professore Associato | 01 | MAT/05 | ||||
9 | LORENZONI | PAOLO | Professore Associato | 01 | MAT/07 | ||||
10 | MASIERO | FEDERICA | Professore Associato | 13 | SECS-S/06 | ||||
11 | NOJA | DIEGO DAVIDE | Professore Associato | 01 | MAT/07 | ||||
12 | PREVITALI | ANDREA | Professore Associato | 01 | MAT/02 | ||||
13 | RAIMONDO | ROBERTO | Professore Associato | 13 | SECS-S/06 | ||||
14 | RICCA | RENZO | Professore Associato | 01 | MAT/07 | ||||
15 | ROMANI | LUCIA | Professore Associato | 01 | MAT/08 | ||||
16 | SECCHI | SIMONE | Professore Associato | 01 | MAT/05 | ||||
17 | SPIGA | PABLO | Professore Associato | 01 | MAT/02 | ||||
18 | UDERZO | AMOS | Professore Associato | 13 | SECS-S/06 | ||||
Totale 18 Voci |
N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVITABILE | MARINA | Ricercatore a tempo indeterminato | 01 | MAT/02 | ||||
2 | BACCHELLI | BARBARA | Ricercatore a tempo indeterminato | 01 | MAT/05 | ||||
3 | BORGHESI | SIMONE | Ricercatore a tempo indeterminato | 01 | MAT/03 | ||||
4 | BRIVIO | SONIA | Ricercatore a tempo indeterminato | 01 | MAT/03 | ||||
5 | CALOGERO | ANDREA GIOVANNI | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-S/06 | ||||
6 | CAZZOLA | MARINA | Ricercatore a tempo indeterminato | 01 | MAT/04 | ||||
7 | CAZZOLA | MARINA | Ricercatore a tempo indeterminato | 01 | MAT/02 | ||||
8 | FONTANA | LUIGI | Ricercatore a tempo indeterminato | 01 | MAT/05 | ||||
9 | NOJA | DIEGO DAVIDE | Ricercatore a tempo indeterminato | 01 | MAT/07 | ||||
10 | PIREDDU | MARINA | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-S/06 | ||||
11 | ROSSINI | MILVIA FRANCESCA | Ricercatore a tempo indeterminato | 01 | MAT/08 | ||||
12 | SPIGA | PABLO | Ricercatore a tempo indeterminato | 01 | MAT/02 | ||||
13 | TABLINO POSSIO | CRISTINA | Ricercatore a tempo indeterminato | 01 | MAT/08 | ||||
Totale 13 Voci |
N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANDINI | ELENA | Ricercatore a tempo determinato | 01 | MAT/06 | ||||
2 | DELLA VEDOVA | ALBERTO | Ricercatore a tempo determinato | 01 | MAT/03 | ||||
3 | MATUCCI | FRANCESCO | Ricercatore a tempo determinato | 01 | MAT/02 | ||||
4 | ORTENZI | GIOVANNI | Ricercatore a tempo determinato | 01 | MAT/07 | ||||
5 | VERONELLI | GIONA | Ricercatore a tempo determinato | 01 | MAT/05 | ||||
Totale 5 Voci |
N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABATANGELO | LAURA | Assegnista | 01 | MAT/05 | ||||
2 | ADDONA | DAVIDE | Assegnista | 01 | MAT/05 | ||||
3 | CHINELLO | GIANMARCO | Assegnista | 01 | MAT/02 | ||||
4 | DASSI | FRANCO | Assegnista | 01 | MAT/08 | ||||
5 | FAVALE | FILIPPO FRANCESCO | Assegnista | 01 | MAT/03 | ||||
6 | GARRIONE | MAURIZIO | Assegnista | 01 | MAT/05 | ||||
7 | MARCELLINI | FRANCESCA | Assegnista | 01 | MAT/05 | ||||
8 | QUADRELLI | CLAUDIO | Assegnista | 01 | MAT/02 | ||||
9 | ROLANDO | SERGIO | Assegnista | 01 | MAT/07 | ||||
10 | ROSSI | FEDERICO ALBERTO | Assegnista | 01 | MAT/03 | ||||
11 | SKRYPNYK | TARAS | Assegnista | 01 | MAT/07 | ||||
12 | VACCA | GIUSEPPE | Assegnista | 01 | MAT/08 | ||||
13 | ZINI | GIOVANNI | Assegnista | 01 | MAT/02 | ||||
Totale 13 Voci |
N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERNINI | FEDERICO | Dottorando | 01 | MAT/05 | ||||
2 | CAMPEDEL | ELENA | Dottorando | 01 | MAT/02 | ||||
3 | DE LUCA | ALESSANDRA | Dottorando | 01 | MAT/05 | ||||
4 | DI GRAVINA | LUCA MARIA | Dottorando | 01 | MAT/02 | ||||
5 | FONIQI | ISLAM | Dottorando | 01 | MAT/02 | ||||
6 | GIROTTI | FEDERICO | Dottorando | 01 | MAT/06 | ||||
7 | GROSSELLI | GIAN PAOLO | Dottorando | 01 | MAT/03 | ||||
8 | JANIGRO | AGNESE | Dottorando | 01 | MAT/03 | ||||
9 | LANZAROTTO | GRETA | Dottorando | 01 | MAT/03 | ||||
10 | PAPARINI | SILVIA | Dottorando | 01 | MAT/07 | ||||
11 | RIVA | ENEA | Dottorando | 01 | MAT/03 | ||||
12 | ROITBERG | ALICE | Dottorando | 01 | MAT/07 | ||||
13 | TAMBORINI | CAROLINA | Dottorando | 01 | MAT/03 | ||||
Totale 13 Voci |
Quadro C.2.b Personale tecnico amministrativo
Nessun Dato Inserito