Sezione A – Obiettivi di ricerca del Dipartimento
Quadro A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del Dipartimento
Sezione B – Sistema di gestione
Quadro B.1 Struttura organizzativa del Dipartimento
Quadro B.1.b Gruppi di Ricerca
Provenienza Dati: IRIS - Sezione Gruppi di Ricerca
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il personale e le linee di ricerca in cui è coinvolto. Vengono presentati i Gruppi attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il personale e le linee di ricerca in cui è coinvolto. Vengono presentati i Gruppi attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
| N. | Nome gruppo | Informazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algebra combinatorica e omologica | Responsabile scientifico: SPIGA, PABLO Altro personale: AVITABILE, MARINA; DALLA VOLTA, FRANCESCA; PREVITALI, ANDREA; MATUCCI, FRANCESCO; SPIGA, PABLO; MATTAREI, SANDRO; GRITTINI, NICOLA Settore ERC: PE1_2 - Algebra Id IRIS: WKG-0109 |
|||||||
| 2 | Analisi Numerica | Responsabile scientifico: RUSSO, ALESSANDRO Altro personale: BEIRAO DA VEIGA, LOURENCO; CAZZOLA, MARINA; ROSSINI, MILVIA FRANCESCA; DASSI, FRANCO; MASCOTTO, LORENZO; AYUSO DE DIOS, BLANCA PILAR; TABLINO POSSIO, CRISTINA; GOMEZ MACIAS, SERGIO ALEJANDRO Settore ERC: PE1_17 - Numerical analysis Id IRIS: WKG-0115 |
|||||||
| 3 | Analisi armonica | Responsabile scientifico: MEDA, STEFANO Altro personale: VALTORTA, DANIELE; VERONELLI, GIONA; CHALMOUKIS, NIKOLAOS; COLZANI, LEONARDO; DI BLASIO, BIANCA; FONTANA, LUIGI; KUHN, MARIA GABRIELLA; TRAVAGLINI, GIANCARLO Settore ERC: PE1_8 - Analysis; PE1_6 - Geometry and global analysis Id IRIS: WKG-0111 |
|||||||
| 4 | Analisi non lineare | Responsabile scientifico: FERRARIO, DAVIDE LUIGI; FELLI, VERONICA Altro personale: GUERRA, GRAZIANO; SECCHI, SIMONE; GARAVELLO, MAURO; MALANCHINI, PAOLO; NOCITA, CLAUDIA; ANGRISANI, FRANCESCA; OGNIBENE, ROBERTO; DE LUCA, ALESSANDRA; BERNINI, FEDERICO; ROYCHOWDHURY, PRASUN Sito Web: https://www.matapp.unimib.it/it/ricerca/linee-ricerca/analisi-non-lineare Settore ERC: PE1_8 - Analysis; PE1_11 - Theoretical aspects of partial differential equations; PE1_10 - ODE and dynamical systems Id IRIS: WKG-0112 |
|||||||
| 5 | Fisica Matematica | Responsabile scientifico: FALQUI, GREGORIO Altro personale: MAIOCCHI, ALBERTO MARIO; ROITBERG, ALICE; VU HO, THAO THUAN; LORENZONI, PAOLO; NOJA, DIEGO DAVIDE RAFFAELE; RICCA, RENZO; CRISTADORO, GIAMPAOLO; D'ONOFRIO, ROBERTO; MORONI, GUGLIELMO; TOMASIELLO, ALESSANDRO; PERLETTI, SARA; ORTENZI, GIOVANNI; SFORZA, ELEONORA; VAN GEMST, KAROLINE; KRAMER, REINIER Settore ERC: PE1_12 - Mathematical physics Id IRIS: WKG-0114 |
|||||||
| 6 | Geometria reale e complessa e Analisi Geometrica | Responsabile scientifico: PAOLETTI, ROBERTO Altro personale: HAUTION, OLIVIER JEAN-LAURENT; ROSSI, MICHELE; FALLUCCA, FEDERICO; SAVINI, ALESSIO; FARACO, GIANLUCA; MONGODI, SAMUELE; PIGOLA, STEFANO; DELLA VEDOVA, ALBERTO; BRIVIO, SONIA; BORGHESI, SIMONE; GALASSO, ANDREA Settore ERC: PE1_5 - Geometry; PE1_6 - Geometry and Global Analysis Id IRIS: WKG-0110 |
|||||||
| 7 | Metodi Matematici dell’Economia | Responsabile scientifico: PINI, RITA Altro personale: RAIMONDO, ROBERTO; CALOGERO, ANDREA GIOVANNI; PIREDDU, MARINA; UDERZO, AMOS Settore ERC: PE1_19 - Control theory and optimisation Id IRIS: WKG-0116 |
|||||||
| 8 | Probabilità | Responsabile scientifico: TESSITORE, GIANMARIO; CARAVENNA, FRANCESCO Altro personale: BERTACCHI, DANIELA; CARAVENNA, FRANCESCO; TESSITORE, GIANMARIO; MASIERO, FEDERICA; ROSSI, MAURIZIA; TURCHI, NICOLA; ORENSHTEIN, TAL Settore ERC: PE1_13 - Probability Id IRIS: WKG-0113 |
|||||||
| Totale 8 Voci | |||||||||
Quadro B.2 Politica per l'assicurazione di qualità del Dipartimento
Sezione C – Risorse umane e infrastrutture
Quadro C.1.a Laboratori di ricerca
N.D.
Quadro C.1.b Grandi attrezzature di ricerca
N.D.
Quadro C.1.c Biblioteche e patrimonio bibliografico
Quadro C.2.a Personale
Provenienza Dati: UGOV
Referente: Area del Personale
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento nell'anno di riferimento della scheda: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Referente: Area del Personale
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento nell'anno di riferimento della scheda: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Prof. OrdinariProf. AssociatiRicercatoriRicercatori a t. d.AssegnistiDottorandi
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEIRAO DA VEIGA | LOURENCO | Professore Ordinario | 01 | MATH-05/A | ||||
| 2 | BEIRAO DA VEIGA | LOURENCO | Professore Ordinario | 01 | MAT/08 | ||||
| 3 | CARAVENNA | FRANCESCO | Professore Ordinario | 01 | MAT/06 | ||||
| 4 | CARAVENNA | FRANCESCO | Professore Ordinario | 01 | MATH-03/B | ||||
| 5 | COLZANI | LEONARDO | Professore Ordinario | 01 | MAT/05 | ||||
| 6 | COLZANI | LEONARDO | Professore Ordinario | 01 | MATH-03/A | ||||
| 7 | FALQUI | GREGORIO | Professore Ordinario | 01 | MATH-04/A | ||||
| 8 | FALQUI | GREGORIO | Professore Ordinario | 01 | MAT/07 | ||||
| 9 | FELLI | VERONICA | Professore Ordinario | 01 | MATH-03/A | ||||
| 10 | FELLI | VERONICA | Professore Ordinario | 01 | MAT/05 | ||||
| 11 | FERRARIO | DAVIDE LUIGI | Professore Ordinario | 01 | MATH-03/A | ||||
| 12 | FERRARIO | DAVIDE LUIGI | Professore Ordinario | 01 | MAT/05 | ||||
| 13 | KUHN | MARIA GABRIELLA | Professore Ordinario | 01 | MATH-03/A | ||||
| 14 | KUHN | MARIA GABRIELLA | Professore Ordinario | 01 | MAT/05 | ||||
| 15 | LORENZONI | PAOLO | Professore Ordinario | 01 | MATH-04/A | ||||
| 16 | LORENZONI | PAOLO | Professore Ordinario | 01 | MAT/07 | ||||
| 17 | MEDA | STEFANO | Professore Ordinario | 01 | MAT/05 | ||||
| 18 | MEDA | STEFANO | Professore Ordinario | 01 | MATH-03/A | ||||
| 19 | NOJA | DIEGO DAVIDE RAFFAELE | Professore Ordinario | 01 | MATH-04/A | ||||
| 20 | PAOLETTI | ROBERTO | Professore Ordinario | 01 | MAT/03 | ||||
| 21 | PAOLETTI | ROBERTO | Professore Ordinario | 01 | MATH-02/B | ||||
| 22 | PIGOLA | STEFANO | Professore Ordinario | 01 | MATH-02/B | ||||
| 23 | PIGOLA | STEFANO | Professore Ordinario | 01 | MAT/03 | ||||
| 24 | PINI | RITA | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/06 | ||||
| 25 | PINI | RITA | Professore Ordinario | 13 | STAT-04/A | ||||
| 26 | RUSSO | ALESSANDRO | Professore Ordinario | 01 | MAT/08 | ||||
| 27 | RUSSO | ALESSANDRO | Professore Ordinario | 01 | MATH-05/A | ||||
| 28 | SPIGA | PABLO | Professore Ordinario | 01 | MATH-02/A | ||||
| 29 | SPIGA | PABLO | Professore Ordinario | 01 | MAT/02 | ||||
| 30 | TESSITORE | GIANMARIO | Professore Ordinario | 01 | MAT/06 | ||||
| 31 | TESSITORE | GIANMARIO | Professore Ordinario | 01 | MATH-03/B | ||||
| 32 | TOMASIELLO | ALESSANDRO | Professore Ordinario | 02 | FIS/02 | ||||
| 33 | TOMASIELLO | ALESSANDRO | Professore Ordinario | 02 | PHYS-02/A | ||||
| 34 | VERONELLI | GIONA | Professore Ordinario | 01 | MAT/05 | ||||
| 35 | VERONELLI | GIONA | Professore Ordinario | 01 | MATH-03/A | ||||
| 36 | WEIGEL | THOMAS STEFAN | Professore Ordinario | 01 | MATH-02/A | ||||
| 37 | WEIGEL | THOMAS STEFAN | Professore Ordinario | 01 | MAT/02 | ||||
| Totale 37 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVITABILE | MARINA | Professore Associato | 01 | MATH-02/A | ||||
| 2 | AYUSO DE DIOS | BLANCA PILAR | Professore Associato | 01 | MAT/08 | ||||
| 3 | AYUSO DE DIOS | BLANCA PILAR | Professore Associato | 01 | MATH-05/A | ||||
| 4 | BERTACCHI | DANIELA | Professore Associato | 01 | MAT/06 | ||||
| 5 | BERTACCHI | DANIELA | Professore Associato | 01 | MATH-03/B | ||||
| 6 | BORGHESI | SIMONE | Professore Associato | 01 | MAT/03 | ||||
| 7 | BORGHESI | SIMONE | Professore Associato | 01 | MATH-02/B | ||||
| 8 | BRIVIO | SONIA | Professore Associato | 01 | MATH-02/B | ||||
| 9 | BRIVIO | SONIA | Professore Associato | 01 | MAT/03 | ||||
| 10 | CRISTADORO | GIAMPAOLO | Professore Associato | 01 | MAT/07 | ||||
| 11 | CRISTADORO | GIAMPAOLO | Professore Associato | 01 | MATH-04/A | ||||
| 12 | DALLA VOLTA | FRANCESCA | Professore Associato | 01 | MAT/02 | ||||
| 13 | DALLA VOLTA | FRANCESCA | Professore Associato | 01 | MATH-02/A | ||||
| 14 | DASSI | FRANCO | Professore Associato | 01 | MAT/08 | ||||
| 15 | DASSI | FRANCO | Professore Associato | 01 | MATH-05/A | ||||
| 16 | DELLA VEDOVA | ALBERTO | Professore Associato | 01 | MATH-02/B | ||||
| 17 | DELLA VEDOVA | ALBERTO | Professore Associato | 01 | MAT/03 | ||||
| 18 | DI BLASIO | BIANCA | Professore Associato | 01 | MATH-03/A | ||||
| 19 | DI BLASIO | BIANCA | Professore Associato | 01 | MAT/05 | ||||
| 20 | GARAVELLO | MAURO | Professore Associato | 01 | MATH-03/A | ||||
| 21 | GARAVELLO | MAURO | Professore Associato | 01 | MAT/05 | ||||
| 22 | GUERRA | GRAZIANO | Professore Associato | 01 | MATH-03/A | ||||
| 23 | GUERRA | GRAZIANO | Professore Associato | 01 | MAT/05 | ||||
| 24 | HAUTION | OLIVIER JEAN-LAURENT | Professore Associato | 01 | MATH-02/B | ||||
| 25 | HAUTION | OLIVIER JEAN-LAURENT | Professore Associato | 01 | MAT/03 | ||||
| 26 | MAIOCCHI | ALBERTO MARIO | Professore Associato | 01 | MATH-04/A | ||||
| 27 | MASCOTTO | LORENZO | Professore Associato | 01 | MATH-05/A | ||||
| 28 | MASIERO | FEDERICA | Professore Associato | 13 | SECS-S/06 | ||||
| 29 | MASIERO | FEDERICA | Professore Associato | 13 | STAT-04/A | ||||
| 30 | MATTAREI | SANDRO | Professore Associato | 01 | MATH-02/A | ||||
| 31 | MATTAREI | SANDRO | Professore Associato | 01 | MAT/02 | ||||
| 32 | MATUCCI | FRANCESCO | Professore Associato | 01 | MATH-02/A | ||||
| 33 | MATUCCI | FRANCESCO | Professore Associato | 01 | MAT/02 | ||||
| 34 | NOJA | DIEGO DAVIDE RAFFAELE | Professore Associato | 01 | MATH-04/A | ||||
| 35 | NOJA | DIEGO DAVIDE RAFFAELE | Professore Associato | 01 | MAT/07 | ||||
| 36 | PIREDDU | MARINA | Professore Associato | 13 | STAT-04/A | ||||
| 37 | PIREDDU | MARINA | Professore Associato | 13 | SECS-S/06 | ||||
| 38 | PREVITALI | ANDREA | Professore Associato | 01 | MAT/02 | ||||
| 39 | PREVITALI | ANDREA | Professore Associato | 01 | MATH-02/A | ||||
| 40 | RAIMONDO | ROBERTO | Professore Associato | 13 | STAT-04/A | ||||
| 41 | RAIMONDO | ROBERTO | Professore Associato | 13 | SECS-S/06 | ||||
| 42 | RICCA | RENZO | Professore Associato | 01 | MAT/07 | ||||
| 43 | RICCA | RENZO | Professore Associato | 01 | MATH-04/A | ||||
| 44 | ROSSI | MICHELE | Professore Associato | 01 | MATH-02/B | ||||
| 45 | ROSSI | MAURIZIA | Professore Associato | 01 | MATH-03/B | ||||
| 46 | ROSSI | MICHELE | Professore Associato | 01 | MAT/03 | ||||
| 47 | ROSSI | MAURIZIA | Professore Associato | 01 | MAT/06 | ||||
| 48 | ROSSINI | MILVIA FRANCESCA | Professore Associato | 01 | MATH-05/A | ||||
| 49 | ROSSINI | MILVIA FRANCESCA | Professore Associato | 01 | MAT/08 | ||||
| 50 | SAVINI | ALESSIO | Professore Associato | 01 | MATH-02/B | ||||
| 51 | SECCHI | SIMONE | Professore Associato | 01 | MATH-03/A | ||||
| 52 | SECCHI | SIMONE | Professore Associato | 01 | MAT/05 | ||||
| 53 | UDERZO | AMOS | Professore Associato | 13 | STAT-04/A | ||||
| 54 | UDERZO | AMOS | Professore Associato | 13 | SECS-S/06 | ||||
| 55 | VERONELLI | GIONA | Professore Associato | 01 | MAT/05 | ||||
| Totale 55 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVITABILE | MARINA | Ricercatore a tempo indeterminato | 01 | MATH-02/A | ||||
| 2 | AVITABILE | MARINA | Ricercatore a tempo indeterminato | 01 | MAT/02 | ||||
| 3 | CALOGERO | ANDREA GIOVANNI | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-S/06 | ||||
| 4 | CALOGERO | ANDREA GIOVANNI | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | STAT-04/A | ||||
| 5 | CAZZOLA | MARINA | Ricercatore a tempo indeterminato | 01 | MAT/04 | ||||
| 6 | CAZZOLA | MARINA | Ricercatore a tempo indeterminato | 01 | MATH-01/B | ||||
| 7 | FONTANA | LUIGI | Ricercatore a tempo indeterminato | 01 | MAT/05 | ||||
| 8 | FONTANA | LUIGI | Ricercatore a tempo indeterminato | 01 | MATH-03/A | ||||
| 9 | TABLINO POSSIO | CRISTINA | Ricercatore a tempo indeterminato | 01 | MATH-05/A | ||||
| 10 | TABLINO POSSIO | CRISTINA | Ricercatore a tempo indeterminato | 01 | MAT/08 | ||||
| Totale 10 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHALMOUKIS | NIKOLAOS | Ricercatore a tempo determinato | 01 | MAT/05 | ||||
| 2 | CHALMOUKIS | NIKOLAOS | Ricercatore a tempo determinato | 01 | MATH-03/A | ||||
| 3 | FISCELLA | ALESSIO | Ricercatore a tempo determinato | 01 | MAT/05 | ||||
| 4 | KRAMER | REINIER | Ricercatore a tempo determinato | 01 | MATH-04/A | ||||
| 5 | MAIOCCHI | ALBERTO MARIO | Ricercatore a tempo determinato | 01 | MATH-04/A | ||||
| 6 | MAIOCCHI | ALBERTO MARIO | Ricercatore a tempo determinato | 01 | MAT/07 | ||||
| 7 | MASCOTTO | LORENZO | Ricercatore a tempo determinato | 01 | MATH-05/A | ||||
| 8 | MASCOTTO | LORENZO | Ricercatore a tempo determinato | 01 | MAT/08 | ||||
| 9 | MONGODI | SAMUELE | Ricercatore a tempo determinato | 01 | MATH-02/B | ||||
| 10 | MONGODI | SAMUELE | Ricercatore a tempo determinato | 01 | MAT/03 | ||||
| 11 | ORENSHTEIN | TAL | Ricercatore a tempo determinato | 01 | MATH-03/B | ||||
| 12 | ORENSHTEIN | TAL | Ricercatore a tempo determinato | 01 | MAT/06 | ||||
| 13 | TURCHI | NICOLA | Ricercatore a tempo determinato | 01 | MATH-03/B | ||||
| 14 | TURCHI | NICOLA | Ricercatore a tempo determinato | 01 | MAT/06 | ||||
| 15 | VALTORTA | DANIELE | Ricercatore a tempo determinato | 01 | MATH-03/A | ||||
| 16 | VALTORTA | DANIELE | Ricercatore a tempo determinato | 01 | MAT/05 | ||||
| Totale 16 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGRISANI | FRANCESCA | Assegnista | 01 | MAT/05 | ||||
| 2 | BISTERZO | ANDREA | Assegnista | 01 | MAT/05 | ||||
| 3 | CARABALLO DIAZ | RUBEN ANTONIO | Assegnista | 01 | MAT/08 | ||||
| 4 | DA SILVA MEDEIROS | PAULO HENRIQUE | Assegnista | 13 | SECS-S/06 | ||||
| 5 | DE PONTI | NICOLO' | Assegnista | 01 | MAT/05 | ||||
| 6 | FALLUCCA | FEDERICO | Assegnista | 01 | MAT/03 | ||||
| 7 | FARACO | GIANLUCA | Assegnista | 01 | MAT/03 | ||||
| 8 | GALASSO | ANDREA | Assegnista | 01 | MAT/03 | ||||
| 9 | GOMEZ MACIAS | SERGIO ALEJANDRO | Assegnista | 01 | MAT/08 | ||||
| 10 | GRITTINI | NICOLA | Assegnista | 01 | MAT/02 | ||||
| 11 | GUERRA | LORENZO | Assegnista | 01 | MAT/02 | ||||
| 12 | LIU | YI | Assegnista | 01 | MAT/08 | ||||
| 13 | MAINI | LEONARDO | Assegnista | 01 | MAT/06 | ||||
| 14 | MENET | VINCENT PHILIPPE THEO | Assegnista | 02 | FIS/02 | ||||
| 15 | MUSCOLINO | FEDERICA | Assegnista | 01 | MAT/07 | ||||
| 16 | PERLETTI | SARA | Assegnista | 01 | MAT/07 | ||||
| 17 | POZZOLI | GAIA | Assegnista | 01 | MAT/07 | ||||
| 18 | ROYCHOWDHURY | PRASUN | Assegnista | 01 | MAT/05 | ||||
| 19 | SEGNAN DALMASSO | ROMEO | Assegnista | 01 | MAT/03 | ||||
| 20 | TREZZI | MANUEL LUIGI | Assegnista | 01 | MAT/08 | ||||
| 21 | VAN GEMST | KAROLINE | Assegnista | 01 | MAT/07 | ||||
| 22 | YADAV | SWATI | Assegnista | 01 | MAT/08 | ||||
| Totale 22 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDOLFO | PASQUALE | Dottorando | ||||||
| 2 | ANZANELLO | JESSICA | Dottorando | ||||||
| 3 | CAVALIERI | FRANCESCA | Dottorando | ||||||
| 4 | GAVIANI | ALESSANDRO | Dottorando | ||||||
| 5 | GIARETTO | LORENZO | Dottorando | ||||||
| 6 | IMBRIANI | CARMINE | Dottorando | ||||||
| 7 | LINCASTRI | SALVATORE | Dottorando | ||||||
| 8 | MARANO | GIOVANNI | Dottorando | ||||||
| 9 | MARTINOLI | SEBASTIANO EDGARDO | Dottorando | ||||||
| 10 | MORASCHI | RICCARDO | Dottorando | ||||||
| 11 | MOSCONI | MARIALETIZIA | Dottorando | ||||||
| 12 | TERAZZI | DAVIDE | Dottorando | ||||||
| 13 | VALNEGRI | FILIPPO | Dottorando | ||||||
| Totale 13 Voci | |||||||||
Quadro C.2.b Personale tecnico amministrativo
Provenienza Dati: UGOV
Referente: Sistemi Informativi
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Referente: Sistemi Informativi
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
| N. | Cognome | Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D'AQUINO | MICHELE | |||||||
| Totale 1 Voci | |||||||||
