Sezione A – Obiettivi di ricerca del Dipartimento
Quadro A.1 Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del Dipartimento
Sezione B – Sistema di gestione
Quadro B.1 Struttura organizzativa del Dipartimento
Quadro B.1.b Gruppi di Ricerca
Provenienza Dati: IRIS - Sezione Gruppi di Ricerca
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il personale e le linee di ricerca in cui è coinvolto. Vengono presentati i Gruppi attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il personale e le linee di ricerca in cui è coinvolto. Vengono presentati i Gruppi attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
| N. | Nome gruppo | Informazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algebra combinatorica e omologica | Responsabile scientifico: SPIGA, PABLO Altro personale: AVITABILE, MARINA; DALLA VOLTA, FRANCESCA; PREVITALI, ANDREA; MATUCCI, FRANCESCO; SPIGA, PABLO; MATTAREI, SANDRO; GRITTINI, NICOLA Settore ERC: PE1_2 - Algebra Id IRIS: WKG-0109 |
|||||||
| 2 | Analisi Numerica | Responsabile scientifico: RUSSO, ALESSANDRO Altro personale: BEIRAO DA VEIGA, LOURENCO; CAZZOLA, MARINA; ROSSINI, MILVIA FRANCESCA; DASSI, FRANCO; MASCOTTO, LORENZO; AYUSO DE DIOS, BLANCA PILAR; TABLINO POSSIO, CRISTINA; GOMEZ MACIAS, SERGIO ALEJANDRO Settore ERC: PE1_17 - Numerical analysis Id IRIS: WKG-0115 |
|||||||
| 3 | Analisi armonica | Responsabile scientifico: MEDA, STEFANO Altro personale: VALTORTA, DANIELE; VERONELLI, GIONA; CHALMOUKIS, NIKOLAOS; COLZANI, LEONARDO; DI BLASIO, BIANCA; FONTANA, LUIGI; KUHN, MARIA GABRIELLA; TRAVAGLINI, GIANCARLO Settore ERC: PE1_8 - Analysis; PE1_6 - Geometry and global analysis Id IRIS: WKG-0111 |
|||||||
| 4 | Analisi non lineare | Responsabile scientifico: FERRARIO, DAVIDE LUIGI; FELLI, VERONICA Altro personale: GUERRA, GRAZIANO; SECCHI, SIMONE; GARAVELLO, MAURO; MALANCHINI, PAOLO; NOCITA, CLAUDIA; ANGRISANI, FRANCESCA; OGNIBENE, ROBERTO; DE LUCA, ALESSANDRA; BERNINI, FEDERICO; ROYCHOWDHURY, PRASUN Sito Web: https://www.matapp.unimib.it/it/ricerca/linee-ricerca/analisi-non-lineare Settore ERC: PE1_8 - Analysis; PE1_11 - Theoretical aspects of partial differential equations; PE1_10 - ODE and dynamical systems Id IRIS: WKG-0112 |
|||||||
| 5 | Fisica Matematica | Responsabile scientifico: FALQUI, GREGORIO Altro personale: MAIOCCHI, ALBERTO MARIO; ROITBERG, ALICE; VU HO, THAO THUAN; LORENZONI, PAOLO; NOJA, DIEGO DAVIDE RAFFAELE; RICCA, RENZO; CRISTADORO, GIAMPAOLO; D'ONOFRIO, ROBERTO; MORONI, GUGLIELMO; TOMASIELLO, ALESSANDRO; PERLETTI, SARA; ORTENZI, GIOVANNI; SFORZA, ELEONORA; VAN GEMST, KAROLINE; KRAMER, REINIER Settore ERC: PE1_12 - Mathematical physics Id IRIS: WKG-0114 |
|||||||
| 6 | Geometria reale e complessa e Analisi Geometrica | Responsabile scientifico: PAOLETTI, ROBERTO Altro personale: HAUTION, OLIVIER JEAN-LAURENT; ROSSI, MICHELE; FALLUCCA, FEDERICO; SAVINI, ALESSIO; FARACO, GIANLUCA; MONGODI, SAMUELE; PIGOLA, STEFANO; DELLA VEDOVA, ALBERTO; BRIVIO, SONIA; BORGHESI, SIMONE; GALASSO, ANDREA Settore ERC: PE1_5 - Geometry; PE1_6 - Geometry and Global Analysis Id IRIS: WKG-0110 |
|||||||
| 7 | Metodi Matematici dell’Economia | Responsabile scientifico: PINI, RITA Altro personale: RAIMONDO, ROBERTO; CALOGERO, ANDREA GIOVANNI; PIREDDU, MARINA; UDERZO, AMOS Settore ERC: PE1_19 - Control theory and optimisation Id IRIS: WKG-0116 |
|||||||
| 8 | Probabilità | Responsabile scientifico: TESSITORE, GIANMARIO; CARAVENNA, FRANCESCO Altro personale: BERTACCHI, DANIELA; CARAVENNA, FRANCESCO; TESSITORE, GIANMARIO; MASIERO, FEDERICA; ROSSI, MAURIZIA; TURCHI, NICOLA; ORENSHTEIN, TAL Settore ERC: PE1_13 - Probability Id IRIS: WKG-0113 |
|||||||
| Totale 8 Voci | |||||||||
Quadro B.2 Politica per l'assicurazione di qualità del Dipartimento
Sezione C – Risorse umane e infrastrutture
Quadro C.1.a Laboratori di ricerca
N.D.
Quadro C.1.b Grandi attrezzature di ricerca
N.D.
Quadro C.1.c Biblioteche e patrimonio bibliografico
Biblioteca di Ateneo - Sede Centrale
Biblioteca di Ateneo - Sede di Scienze
Biblioteca di Ateneo - Sede di Medicina
Sito Web: https://www.biblio.unimib.it
Monografie cartacee (libri antichi e moderni): 296.243
Annate di periodici cartacei: 62.413
Titoli di periodici cartacei in abbonamento: 462
Libri elettronici: 356.517
Titoli di periodici elettronici: 94.158
Banche dati: 83
Quadro C.2.a Personale
Provenienza Dati: UGOV
Referente: Area del Personale
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento nell'anno di riferimento della scheda: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Referente: Area del Personale
Il quadro C2 contiene l’elenco del personale in servizio presso il Dipartimento nell'anno di riferimento della scheda: nel quadro C2a si elencano docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, specializzandi (area medica), nel quadro C2b il personale tecnico amministrativo (PTA)
Prof. OrdinariProf. AssociatiRicercatoriRicercatori a t. d.AssegnistiDottorandi
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEIRAO DA VEIGA | LOURENCO | Professore Ordinario | 01 | MAT/08 | ||||
| 2 | CARAVENNA | FRANCESCO | Professore Ordinario | 01 | MAT/06 | ||||
| 3 | COLZANI | LEONARDO | Professore Ordinario | 01 | MAT/05 | ||||
| 4 | FALQUI | GREGORIO | Professore Ordinario | 01 | MAT/07 | ||||
| 5 | FELLI | VERONICA | Professore Ordinario | 01 | MAT/05 | ||||
| 6 | FERRARIO | DAVIDE LUIGI | Professore Ordinario | 01 | MAT/05 | ||||
| 7 | KUHN | MARIA GABRIELLA | Professore Ordinario | 01 | MAT/05 | ||||
| 8 | LORENZONI | PAOLO | Professore Ordinario | 01 | MAT/07 | ||||
| 9 | MEDA | STEFANO | Professore Ordinario | 01 | MAT/05 | ||||
| 10 | PAOLETTI | ROBERTO | Professore Ordinario | 01 | MAT/03 | ||||
| 11 | PIGOLA | STEFANO | Professore Ordinario | 01 | MAT/03 | ||||
| 12 | PINI | RITA | Professore Ordinario | 13 | SECS-S/06 | ||||
| 13 | RUSSO | ALESSANDRO | Professore Ordinario | 01 | MAT/08 | ||||
| 14 | SPIGA | PABLO | Professore Ordinario | 01 | MAT/02 | ||||
| 15 | TESSITORE | GIANMARIO | Professore Ordinario | 01 | MAT/06 | ||||
| 16 | TOMASIELLO | ALESSANDRO | Professore Ordinario | 02 | FIS/02 | ||||
| 17 | TRAVAGLINI | GIANCARLO | Professore Ordinario | 01 | MAT/05 | ||||
| 18 | WEIGEL | THOMAS STEFAN | Professore Ordinario | 01 | MAT/02 | ||||
| Totale 18 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYUSO DE DIOS | BLANCA PILAR | Professore Associato | 01 | MAT/08 | ||||
| 2 | BERTACCHI | DANIELA | Professore Associato | 01 | MAT/06 | ||||
| 3 | BORGHESI | SIMONE | Professore Associato | 01 | MAT/03 | ||||
| 4 | BRIVIO | SONIA | Professore Associato | 01 | MAT/03 | ||||
| 5 | CRISTADORO | GIAMPAOLO | Professore Associato | 01 | MAT/07 | ||||
| 6 | DALLA VOLTA | FRANCESCA | Professore Associato | 01 | MAT/02 | ||||
| 7 | DASSI | FRANCO | Professore Associato | 01 | MAT/08 | ||||
| 8 | DELLA VEDOVA | ALBERTO | Professore Associato | 01 | MAT/03 | ||||
| 9 | DI BLASIO | BIANCA | Professore Associato | 01 | MAT/05 | ||||
| 10 | GARAVELLO | MAURO | Professore Associato | 01 | MAT/05 | ||||
| 11 | GUERRA | GRAZIANO | Professore Associato | 01 | MAT/05 | ||||
| 12 | HAUTION | OLIVIER JEAN-LAURENT | Professore Associato | 01 | MAT/03 | ||||
| 13 | MASIERO | FEDERICA | Professore Associato | 13 | SECS-S/06 | ||||
| 14 | MATTAREI | SANDRO | Professore Associato | 01 | MAT/02 | ||||
| 15 | MATUCCI | FRANCESCO | Professore Associato | 01 | MAT/02 | ||||
| 16 | NOJA | DIEGO DAVIDE RAFFAELE | Professore Associato | 01 | MAT/07 | ||||
| 17 | ORTENZI | GIOVANNI | Professore Associato | 01 | MAT/07 | ||||
| 18 | PIREDDU | MARINA | Professore Associato | 13 | SECS-S/06 | ||||
| 19 | PREVITALI | ANDREA | Professore Associato | 01 | MAT/02 | ||||
| 20 | RAIMONDO | ROBERTO | Professore Associato | 13 | SECS-S/06 | ||||
| 21 | RICCA | RENZO | Professore Associato | 01 | MAT/07 | ||||
| 22 | ROSSI | MICHELE | Professore Associato | 01 | MAT/03 | ||||
| 23 | ROSSI | MAURIZIA | Professore Associato | 01 | MAT/06 | ||||
| 24 | ROSSINI | MILVIA FRANCESCA | Professore Associato | 01 | MAT/08 | ||||
| 25 | SECCHI | SIMONE | Professore Associato | 01 | MAT/05 | ||||
| 26 | SPREAFICO | MAURO | Professore Associato | 01 | MAT/03 | ||||
| 27 | UDERZO | AMOS | Professore Associato | 13 | SECS-S/06 | ||||
| 28 | VERONELLI | GIONA | Professore Associato | 01 | MAT/05 | ||||
| Totale 28 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVITABILE | MARINA | Ricercatore a tempo indeterminato | 01 | MAT/02 | ||||
| 2 | CALOGERO | ANDREA GIOVANNI | Ricercatore a tempo indeterminato | 13 | SECS-S/06 | ||||
| 3 | CAZZOLA | MARINA | Ricercatore a tempo indeterminato | 01 | MAT/04 | ||||
| 4 | FONTANA | LUIGI | Ricercatore a tempo indeterminato | 01 | MAT/05 | ||||
| 5 | TABLINO POSSIO | CRISTINA | Ricercatore a tempo indeterminato | 01 | MAT/08 | ||||
| Totale 5 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHALMOUKIS | NIKOLAOS | Ricercatore a tempo determinato | 01 | MAT/05 | ||||
| 2 | FISCELLA | ALESSIO | Ricercatore a tempo determinato | 01 | MAT/05 | ||||
| 3 | MAIOCCHI | ALBERTO MARIO | Ricercatore a tempo determinato | 01 | MAT/07 | ||||
| 4 | MASCOTTO | LORENZO | Ricercatore a tempo determinato | 01 | MAT/08 | ||||
| 5 | MONGODI | SAMUELE | Ricercatore a tempo determinato | 01 | MAT/03 | ||||
| 6 | ORENSHTEIN | TAL | Ricercatore a tempo determinato | 01 | MAT/06 | ||||
| 7 | TURCHI | NICOLA | Ricercatore a tempo determinato | 01 | MAT/06 | ||||
| 8 | VALTORTA | DANIELE | Ricercatore a tempo determinato | 01 | MAT/05 | ||||
| Totale 8 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE PONTI | NICOLO' | Assegnista | 01 | MAT/05 | ||||
| 2 | FARACO | GIANLUCA | Assegnista | 01 | MAT/03 | ||||
| 3 | GALASSO | ANDREA | Assegnista | 01 | MAT/03 | ||||
| 4 | GOMEZ MACIAS | SERGIO ALEJANDRO | Assegnista | 01 | MAT/08 | ||||
| 5 | GRAZIAN | VALENTINA | Assegnista | 01 | MAT/02 | ||||
| 6 | LIVERANI | LORENZO | Assegnista | 01 | MAT/05 | ||||
| 7 | POZZOLI | GAIA | Assegnista | 01 | MAT/07 | ||||
| 8 | SANTAGATI | FEDERICO | Assegnista | 01 | MAT/05 | ||||
| 9 | SYLLA | ABRAHAM | Assegnista | 01 | MAT/05 | ||||
| 10 | VAN GEMST | KAROLINE | Assegnista | 01 | MAT/07 | ||||
| Totale 10 Voci | |||||||||
| N. | Cognome | Nome | Qualifica | Area Cun | SSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BISTERZO | ANDREA | Dottorando | 01 | MAT/05 | ||||
| 2 | BLUMER | SIMONE | Dottorando | 01 | MAT/02 | ||||
| 3 | CASSELLA | ALBERTO | Dottorando | 01 | MAT/02 | ||||
| 4 | D'ONOFRIO | ROBERTO | Dottorando | 01 | MAT/07 | ||||
| 5 | FARO | DARIO | Dottorando | 01 | MAT/03 | ||||
| 6 | LEONI | GIORGIO | Dottorando | 01 | MAT/02 | ||||
| 7 | LOCATELLI | FRANCESCA | Dottorando | 01 | MAT/08 | ||||
| 8 | MORONI | GUGLIELMO | Dottorando | 01 | MAT/07 | ||||
| 9 | PASSANTINO | ALESSANDRO | Dottorando | 01 | MAT/03 | ||||
| 10 | PERLETTI | SARA | Dottorando | 01 | MAT/07 | ||||
| 11 | RIVEZZI | ANDREA | Dottorando | 01 | MAT/02 | ||||
| 12 | SICLARI | GIOVANNI | Dottorando | 01 | MAT/05 | ||||
| 13 | TAMENI | MARTA | Dottorando | 01 | MAT/02 | ||||
| 14 | TESINI | PAOLO | Dottorando | 01 | MAT/08 | ||||
| Totale 14 Voci | |||||||||
Quadro C.2.b Personale tecnico amministrativo
N.D.
