Quadro I.0 Descrizione generale delle attività di terza missione
Sezione I.1 – Proprietà Intellettuale
Quadro I.1.a Brevetti
N.D.
Sezione I.3 – Attività conto terzi
Quadro I.3 Entrate conto terzi
N.D.
Sezione I.4 – Public Engagement
Quadro I.4 Monitoraggio delle attività di PE
Provenienza Dati: IRIS - Sezione Public Engagement.
Sono descritte le iniziative di Public Engagement del Dipartimento nel periodo di interesse. Vengono presentate nella sezione le iniziative inserite e validate in IRIS con il campo 'Visibile su Portale Pubblico' valorizzato 'si'.
Sono descritte le iniziative di Public Engagement del Dipartimento nel periodo di interesse. Vengono presentate nella sezione le iniziative inserite e validate in IRIS con il campo 'Visibile su Portale Pubblico' valorizzato 'si'.
| N. | INFO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/03/2017 - Al 03/02/2222 Responsabile: CAZZOLA, MARINA Titolo dell'iniziativa: Gioca con la matematica http://wims.matapp.unimib.it/giochimat.html. Obiettivi dell'iniziativa: Il sito ha come scopo la diffusione della cultura matematica tra i bambini della scuola primaria. È destinato agli insegnanti, ma anche alle famiglie (specialmente nel periodo di scoppio della pandemia Covid-19) in quanto fornisce un modello "chiavi in mano" di attività ludiche di matematica per la scuola primaria. Il materiale è stato tradotto in inglese e francese. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazione e gestione di siti web e altri canali social di comunicazione e divulgazione scientifica Impatto stimato in termini di pubblico: Miglioramento della cultura scientifica e matematica tra i bambini in età scolare e della sua percezione da parte delle famiglie. Fornire un modello "chiavi in mano" di attività ludiche di matematica per la scuola primaria. Link a siti web: https://wims.matapp.unimib.it/giochimat.htmlIdentificativo IRIS: PEN-0070 |
||||||||
| 2 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 21/01/2019 - Al 03/02/2222 Responsabile: TRAVAGLINI, GIANCARLO Titolo dell'iniziativa: Il Paradosso di Simpson. Obiettivi dell'iniziativa: Presentare materiale utile per docenti della Scuola Secondaria Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: 100 docenti Link a siti web: https://www.ilsussidiario.net/news/emmeciquadro/emmeciquadro-n-71/2019/1/20/scienzainatto-il-paradosso-di-simpson/1833064/Identificativo IRIS: PEN-3614 |
||||||||
| 3 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 13/10/2021 - Al 03/02/2222 Responsabile: TRAVAGLINI, GIANCARLO Titolo dell'iniziativa: Euclide e la preparazione agli studi universitari Obiettivi dell'iniziativa: Presentare materiale utile per docenti della Scuola Secondaria Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: 100 Link a siti web: https://www.ilsussidiario.net/news/scienzscuola-euclide-e-la-preparazione-agli-studi-universitari/2222208/Identificativo IRIS: PEN-3616 |
||||||||
| 4 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 13/10/2021 - Al 03/02/2222 Responsabile: TRAVAGLINI, GIANCARLO Titolo dell'iniziativa: Numeri e Figure Obiettivi dell'iniziativa: Presentare materiale utile per docenti della Scuola Secondaria Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: 100 Link a siti web: https://www.ilsussidiario.net/news/scienza-in-atto-numeri-e-figure/2222168/Identificativo IRIS: PEN-3615 |
||||||||
| 5 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/11/2021 - Al 03/02/2222 Responsabile: TESSITORE, GIANMARIO Titolo dell'iniziativa: Partecipazione al gruppo dell' Unione Matematica Italiana per le Pari Opportunità Obiettivi dell'iniziativa: Stabilire pratiche per ridurre il gender gap nella ricerca matematica Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse Impatto stimato in termini di pubblico: riduzione del Gender Gap nella ricerca matematica Identificativo IRIS: PEN-3480 |
||||||||
| 6 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 04/01/2022 - Al 03/02/2222 Responsabile: CAZZOLA, MARINA Titolo dell'iniziativa: OpenWIMS: WIMS per le scuole Obiettivi dell'iniziativa: Il sito si propone di rendere disponibile per i docenti e gli studenti di scuola materiali interattivi, principalmente di matematica. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Il sito è disponibile in diverse lingue (francese, inglese, spagnolo, catalano, olandese) e ospita docenti di scuole non italiane. Link a siti web: https://openwims.matapp.unimib.it/Identificativo IRIS: PEN-2285 |
||||||||
| 7 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/07/2022 - Al 03/02/2222 Responsabile: TRAVAGLINI, GIANCARLO Titolo dell'iniziativa: Il Problema delle Monete Obiettivi dell'iniziativa: Presentare materiale utile per docenti della Scuola Secondaria Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: 300 Identificativo IRIS: PEN-3617 |
||||||||
| 8 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/08/2023 - Al 03/02/2222 Responsabile: TRAVAGLINI, GIANCARLO Titolo dell'iniziativa: Numbers and Figures: Six Math Conversations Starting from Scratch. American Mathematical Society 2023, ISBN: 978-1-4704-7256-6 Obiettivi dell'iniziativa: Seminari di Matematica per studenti delle scuole superiori Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: 2000 Link a siti web: https://bookstore.ams.org/view?ProductCode=STML/102Identificativo IRIS: PEN-3788 |
||||||||
| 9 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/01/2024 - Al 01/06/2025 Responsabile: KUHN, MARIA GABRIELLA Titolo dell'iniziativa: Matematica Senza Frontiere Obiettivi dell'iniziativa: evidenziare la possibilità di imparare anche divertendosi, di favorire un approccio positivo alla matematica, di stimolare la classe ad organizzarsi per dare rilievo al lavoro di team, di valorizzare sia il lavoro di gruppo sia lo spirito di iniziativa personale per il raggiungimento di uno scopo comune, di favorire l’integrazione fra la matematica e le lingue con la pratica di una lingua straniera. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: tutte le regioni Italiane e scuole francesi e tedesche Link a siti web: matematicasenzafrontiere.itIdentificativo IRIS: PEN-6388 |
||||||||
| 10 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/01/2024 - Al 02/12/2026 Responsabile: KUHN, MARIA GABRIELLA Titolo dell'iniziativa: PLS-POT Matematica 2021-2023 Obiettivi dell'iniziativa: Far conoscere le molteplici applicazioni della Matematica a problemi concreti ponendo una particolare attenzione ai modelli matematici. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: circa 500 studenti Identificativo IRIS: PEN-6260 |
||||||||
| 11 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 20/02/2024 - Al 03/02/2222 Responsabile: TRAVAGLINI, GIANCARLO Titolo dell'iniziativa: Matematica e Sistemi elettorali. Il caso del gerrymandering. Emmeciquadro Scienza Educazione e Didattica n.86, gennaio 2024. Obiettivi dell'iniziativa: Seminari per studenti Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: 200 Link a siti web: https://emmeciquadro.euresis.org/mc2/86/mc2-86_travaglini_matematica-sistemi-elettorali.pdfIdentificativo IRIS: PEN-3790 |
||||||||
| 12 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 13/12/2024 - Al 17/05/2025 Responsabile: MANZONI, SARA LUCIA; VEZZOLI, GIOVANNI; DELMONTE, BARBARA; KUHN, MARIA GABRIELLA; COGLIATI, SERGIO; D'ARIENZO, MASSIMILIANO; GRANUCCI, FRANCESCA; ZOIA, LUCA; SACCO, ELENA; AMATI, VIVIANA; SACCO, ELENA; RIVA, MARIA GRAZIA; D'ALFONSO, LAURA; BRAMANTI, MARIA Titolo dell'iniziativa: Workshop di comunicazione della scienza destinato a tutti i membri dell'Ateneo - Evento di restituzione RicercAttori In Scena Obiettivi dell'iniziativa: L'obiettivo del workshop è far apprendere di metodi di comunicazione scientifica a membri dell'Ateneo (studenti, ricercatori e professori) L'obiettivo dell'evento del 16 aprile 2025 è far conoscere il lato umano e aspetti scientifici delle ricerche svolte dal personale di Bicooca ad un vasto pubblico costituito da membri e studenti dell'università, studenti ed insegnanti della Scuola Secondaria di Secondo grado ed in generale la cittadinanza Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità Impatto stimato in termini di pubblico: evento aperto al pubblico; partecipazione di circa 120 persone Link a siti web: https://bnews.unimib.it/blog/ad-aprile-è-di-scena-la-scienza/Identificativo IRIS: PEN-6462 |
||||||||
| 13 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/02/2025 - Al 24/04/2025 Responsabile: KUHN, MARIA GABRIELLA Titolo dell'iniziativa: laboratoriale Obiettivi dell'iniziativa: Descrivere le molteplici applicazioni della teoria dei grafi. In particolare: riferimenti alle matrici e loro legame con l'algoritmo di page rank Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: 100 persone Identificativo IRIS: PEN-6241 |
||||||||
| 14 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 11/02/2025 - Al 23/02/2025 Responsabile: SACCO, ELENA; VEZZOLI, GIOVANNI; KUHN, MARIA GABRIELLA; D'ALFONSO, LAURA; ZOIA, LUCA; AMATI, VIVIANA; D'ARIENZO, MASSIMILIANO; DELMONTE, BARBARA; COGLIATI, SERGIO; MANZONI, SARA LUCIA Titolo dell'iniziativa: lezioni-tipo di corsi del primo anno di un Corso di Laurea in materie scientifiche Obiettivi dell'iniziativa: Far capire ai ragazzi il livello dei corsi universitari e di far conoscere loro la diversità delle proposte dei Corsi di Laurea. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Far capire ai ragazzi il livello dei corsi universitari e di far conoscere loro la diversità delle proposte dei Corsi di Laurea. Identificativo IRIS: PEN-6239 |
||||||||
| 15 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 12/03/2025 - Al 12/03/2025 Responsabile: SACCENTI, LUISANNA; TESSITORE, GIANMARIO Titolo dell'iniziativa: Incroci inevitabili e dimostrazioni a caso Obiettivi dell'iniziativa: Quinta conferenza di un ciclo di incontri per raccontare momenti della storia della matematica, aspetti dei metodi e legami con le altre scienze. In uno stile non necessariamente tecnico, si mette in risalto il valore culturale, estetico, creativo, ludico ed educativo del pensiero matematico e l’attualità dei paesaggi che è capace di disegnare. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: Impatto culturale: porre in risalto il valore culturale, estetico, creativo, ludico ed educativo del pensiero matematico e l’attualità dei paesaggi che è capace di disegnare proponendolo a un pubblico non necessariamente accademico Link a siti web: https://www.matapp.unimib.it/it/terza-missione/favore-non-cancellare-dialoghi-matematiciIdentificativo IRIS: PEN-6242 |
||||||||
| 16 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 21/03/2025 - Al 21/03/2025 Responsabile: CARAVENNA, FRANCESCO Titolo dell'iniziativa: Seminario "Previsioni, Scommesse e Falsi Miti" Obiettivi dell'iniziativa: Diffusione della conoscenza matematica in ambito non specialistico Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti Impatto stimato in termini di pubblico: Diffusione della conoscenza scientifica Identificativo IRIS: PEN-6244 |
||||||||
| 17 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 12/04/2025 - Al 12/04/2025 Responsabile: MONGODI, SAMUELE; CAZZOLA, MARINA Titolo dell'iniziativa: Matematica Oltre I Banchi Obiettivi dell'iniziativa: Far conoscere agli studenti delle scuole secondarie superiori (e ai loro docenti) gli aspetti della matematica meno rappresentati nel programma scolastico, tramite giochi, curiosità e conferenze, per spiegare cosa fa di lavoro un matematico. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Maggiore consapevolezza sugli argomenti e le tematiche affrontate in un corso di laurea in Matematica e sul tipo di lavoro che svolge un ricercatore di Matematica in ambito universitario. Link a siti web: https://www.matapp.unimib.it/it/terza-missione/matematica-oltre-banchiIdentificativo IRIS: PEN-6254 |
||||||||
| 18 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 15/04/2025 - Al 15/04/2025 Responsabile: FELLI, VERONICA Titolo dell'iniziativa: Partecipazione alla tavola rotonda sul fenomeno del "gender gap" nel mondo accademico in occasione dell'evento "SISSA Women in Mathematics 2025" Obiettivi dell'iniziativa: Discussione sul divario di genere nella carriera accademica. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Altre iniziative di Public Engagement Impatto stimato in termini di pubblico: Discussione sul divario di genere nella carriera accademica. Link a siti web: https://staff.matapp.unimib.it/~/gaby/gaby2024/EDI.htmlIdentificativo IRIS: PEN-6285 |
||||||||
| 19 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 06/05/2025 - Al 06/05/2025 Responsabile: FELLI, VERONICA Titolo dell'iniziativa: Matematiche a Milano – Una mattinata di festa per le giovani matematiche Obiettivi dell'iniziativa: In occasione della Giornata Internazionale delle Donne in Matematica-May12, l’Associazione Maddmaths! organizza, in collaborazione con i 4 atenei milanesi (Bicocca, Bocconi, Politecnico e Statale) e il patrocinio dell’Unione Matematica Italiana, l’evento “Matematiche a Milano – Una mattinata di festa per le giovani matematiche“. Si tratta di una mattinata dedicata alle giovani matematiche, una mattinata dedicata alla matematica, con un programma ricco di attività. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità Impatto stimato in termini di pubblico: partecipazione di cerca 100 persone Link a siti web: https://maddmaths.simai.eu/matematiche-a-milano-2025/Identificativo IRIS: PEN-6286 |
||||||||
| 20 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 24/06/2025 - Al 28/06/2025 Responsabile: AMATI, VIVIANA; MANZONI, SARA LUCIA; MONGODI, SAMUELE; MONTAGNANI, CHIARA; KUHN, MARIA GABRIELLA; VEZZOLI, GIOVANNI; MORO, FABRIZIO; MANFREDI, NORBERTO; D'ALFONSO, LAURA; ZOIA, LUCA; COGLIATI, SERGIO; SACCO, ELENA; DELMONTE, BARBARA; D'ARIENZO, MASSIMILIANO Titolo dell'iniziativa: Eventi estremi e specie aliene: gli effetti del cambiamento climatico Obiettivi dell'iniziativa: avvicinamento al metodo di indagine scientifico e all'approfondimento di temi specifici Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: accresciuto interesse negli studenti per le materie scientifiche Identificativo IRIS: PEN-6751 |
||||||||
| 21 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 24/06/2025 - Al 24/06/2025 Responsabile: TRAVAGLINI, GIANCARLO Titolo dell'iniziativa: Summer school: "Matematica in pratica" Obiettivi dell'iniziativa: Suscitare interesse negli studenti e colmare una lacuna forse presente in molte introduzioni ai corsi universitari: la presentazione di strumenti utilizzabili per prepararsi allo studio del primo anno. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Scuole secondarie del territorio Identificativo IRIS: PEN-6401 |
||||||||
| 22 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/07/2025 - Al 03/02/2222 Responsabile: TRAVAGLINI, GIANCARLO Titolo dell'iniziativa: Terne Pitagoriche Obiettivi dell'iniziativa: seminari per studenti Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: 200 Identificativo IRIS: PEN-6402 |
||||||||
| 23 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 30/10/2025 - Al 30/10/2025 Responsabile: TESSITORE, GIANMARIO Titolo dell'iniziativa: Enumerazione in geometria: una affascinante storia millenaria e sviluppi recenti Obiettivi dell'iniziativa: Un ciclo di incontri per raccontare momenti della storia della matematica ed aspetti del suo metodo. In uno stile non necessariamente tecnico, ci si propone di mettere in risalto il valore culturale, estetico, creativo, ludico ed educativo del pensiero ipotetico-deduttivo e l'attualità dei paesaggi che è capace di disegnare. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: 70 persone presenti Identificativo IRIS: PEN-6691 |
||||||||
| 24 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 20/11/2025 - Al 20/11/2025 Responsabile: TRAVAGLINI, GIANCARLO Titolo dell'iniziativa: Conferenza su "Il linguaggio matematico" presso l'Istituto Tirinnanzi di Legnano Obiettivi dell'iniziativa: Presentare a docenti di vari ordini alcune caratteristiche del linguaggio matematico Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Presentazione dei problemi legati all'uso del linguaggio matematico, anche in rapporto al linguaggio comune Identificativo IRIS: PEN-6687 |
||||||||
| 25 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 28/11/2025 - Al 28/11/2025 Responsabile: TESSITORE, GIANMARIO Titolo dell'iniziativa: Dall’infinito al calcolo effettivo. Obiettivi dell'iniziativa: Raccontare momenti della storia della matematica ed aspetti del suo metodo. In uno stile non necessariamente tecnico, ci si propone di mettere in risalto il valore culturale, estetico, creativo, ludico ed educativo del pensiero ipotetico-deduttivo e l'attualità dei paesaggi che è capace di disegnare. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: 50 persone Identificativo IRIS: PEN-6690 |
||||||||
| Totale 25 Voci | |||||||||
Sezione I.6 – Tutela della Salute
Quadro I.6.a Trial clinici
N.D.
Quadro I.6.c Attività di educazione continua in Medicina
N.D.
Sezione I.8 – Strutture di Intermediazione
Quadro I.8.d Consorzi e associazioni per la Terza Missione
N.D.
