Quadro I.0 Descrizione generale delle attività di terza missione
Sezione I.1 – Proprietà Intellettuale
Quadro I.1.a Brevetti
N.D.
Sezione I.3 – Attività conto terzi
Quadro I.3 Entrate conto terzi
Provenienza Dati: EXCEL
Referente: Area Risorse Finanziarie e Bilancio e Area Ricerca
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi per organizzazione convegni : 24.113,00 €Referente: Area Risorse Finanziarie e Bilancio e Area Ricerca
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi da servizi n.a.c. : 1.200,00 €
Totale - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi : 25.313,00 €
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca : 82.032,00 €
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Università : 17.726,00 €
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. : 21.690,00 €
Trasferimenti correnti Altri trasferimenti correnti da altre imprese : 43.135,00 €
Totale - Trasferimenti correnti : 164.585,00 €
Sezione I.4 – Public Engagement
Quadro I.4 Monitoraggio delle attività di PE
Provenienza Dati: IRIS - Sezione Public Engagement.
Sono descritte le iniziative di Public Engagement del Dipartimento nel periodo di interesse. Vengono presentate nella sezione le iniziative inserite e validate in IRIS con il campo 'Visibile su Portale Pubblico' valorizzato 'si'.
Sono descritte le iniziative di Public Engagement del Dipartimento nel periodo di interesse. Vengono presentate nella sezione le iniziative inserite e validate in IRIS con il campo 'Visibile su Portale Pubblico' valorizzato 'si'.
| N. | INFO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/03/2017 - Al 03/02/2222 Responsabile: CAZZOLA, MARINA Titolo dell'iniziativa: Gioca con la matematica http://wims.matapp.unimib.it/giochimat.html. Obiettivi dell'iniziativa: Il sito ha come scopo la diffusione della cultura matematica tra i bambini della scuola primaria. È destinato agli insegnanti, ma anche alle famiglie (specialmente nel periodo di scoppio della pandemia Covid-19) in quanto fornisce un modello "chiavi in mano" di attività ludiche di matematica per la scuola primaria. Il materiale è stato tradotto in inglese e francese. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazione e gestione di siti web e altri canali social di comunicazione e divulgazione scientifica Impatto stimato in termini di pubblico: Miglioramento della cultura scientifica e matematica tra i bambini in età scolare e della sua percezione da parte delle famiglie. Fornire un modello "chiavi in mano" di attività ludiche di matematica per la scuola primaria. Link a siti web: https://wims.matapp.unimib.it/giochimat.htmlIdentificativo IRIS: PEN-0070 |
||||||||
| 2 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 21/01/2019 - Al 03/02/2222 Responsabile: TRAVAGLINI, GIANCARLO Titolo dell'iniziativa: Il Paradosso di Simpson. Obiettivi dell'iniziativa: Presentare materiale utile per docenti della Scuola Secondaria Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: 100 docenti Link a siti web: https://www.ilsussidiario.net/news/emmeciquadro/emmeciquadro-n-71/2019/1/20/scienzainatto-il-paradosso-di-simpson/1833064/Identificativo IRIS: PEN-3614 |
||||||||
| 3 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/09/2020 - Al 01/09/2022 Responsabile: FELLI, VERONICA Titolo dell'iniziativa: Coordinatrice Italiana per European Women in Mathematics Obiettivi dell'iniziativa: Attività per European Women in Mathematics, associazione di donne matematiche europea, con la finalità di incoraggiare e sostenere le donne in matematica. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Altre iniziative di Public Engagement Impatto stimato in termini di pubblico: Sostegno delle donne che fanno ricerca in matematica Identificativo IRIS: PEN-2279 |
||||||||
| 4 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 13/10/2021 - Al 03/02/2222 Responsabile: TRAVAGLINI, GIANCARLO Titolo dell'iniziativa: Euclide e la preparazione agli studi universitari Obiettivi dell'iniziativa: Presentare materiale utile per docenti della Scuola Secondaria Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: 100 Link a siti web: https://www.ilsussidiario.net/news/scienzscuola-euclide-e-la-preparazione-agli-studi-universitari/2222208/Identificativo IRIS: PEN-3616 |
||||||||
| 5 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 13/10/2021 - Al 03/02/2222 Responsabile: TRAVAGLINI, GIANCARLO Titolo dell'iniziativa: Numeri e Figure Obiettivi dell'iniziativa: Presentare materiale utile per docenti della Scuola Secondaria Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: 100 Link a siti web: https://www.ilsussidiario.net/news/scienza-in-atto-numeri-e-figure/2222168/Identificativo IRIS: PEN-3615 |
||||||||
| 6 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/11/2021 - Al 03/02/2222 Responsabile: TESSITORE, GIANMARIO Titolo dell'iniziativa: Partecipazione al gruppo dell' Unione Matematica Italiana per le Pari Opportunità Obiettivi dell'iniziativa: Stabilire pratiche per ridurre il gender gap nella ricerca matematica Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse Impatto stimato in termini di pubblico: riduzione del Gender Gap nella ricerca matematica Identificativo IRIS: PEN-3480 |
||||||||
| 7 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/12/2021 - Al 01/06/2022 Responsabile: KUHN, MARIA GABRIELLA Titolo dell'iniziativa: Simulazione di Gratta e Vinci Obiettivi dell'iniziativa: basandosi su informazioni giuridiche e su modelli matematici adoperati per la produzione di un 'gratta e vinci'' ci siamo proposti di rendere consapevoli gli adolescenti che i 'gratta e vinci' nascondono insidie pericolose e che non rappresentano assolutamente un gioco equo. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Provicia di Crema, Milano e di Monza Brianza Link a siti web: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj6pO_X2p77AhXm_7sIHV2xCVIQFnoECB0QAQ&url=https://www.ats-valpadana.it/documents/1654672/11364806/Decreto+158-2022_Allegato_PIL_2022.PDF/ab99603a-defa-4ec5-c612-ea283cd0996d&usg=AOvVaw3mkr94elM3RcI8AawZu3NYIdentificativo IRIS: PEN-2334 |
||||||||
| 8 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/01/2022 - Al 01/12/2022 Responsabile: KUHN, MARIA GABRIELLA Titolo dell'iniziativa: Matematica Senza Frontiere Obiettivi dell'iniziativa: evidenziare la possibilità di imparare anche divertendosi, di favorire un approccio positivo alla matematica, di stimolare la classe ad organizzarsi per dare rilievo al lavoro di team, di valorizzare sia il lavoro di gruppo sia lo spirito di iniziativa personale per il raggiungimento di uno scopo comune, di favorire l’integrazione fra la matematica e le lingue con la pratica di una lingua straniera. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: tutte le regioni Italiane e scuole francesi e tedesche Link a siti web: matematicasenzafrontiere.itIdentificativo IRIS: PEN-2434 |
||||||||
| 9 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 04/01/2022 - Al 03/02/2222 Responsabile: CAZZOLA, MARINA Titolo dell'iniziativa: OpenWIMS: WIMS per le scuole Obiettivi dell'iniziativa: Il sito si propone di rendere disponibile per i docenti e gli studenti di scuola materiali interattivi, principalmente di matematica. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Il sito è disponibile in diverse lingue (francese, inglese, spagnolo, catalano, olandese) e ospita docenti di scuole non italiane. Link a siti web: https://openwims.matapp.unimib.it/Identificativo IRIS: PEN-2285 |
||||||||
| 10 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 23/02/2022 - Al 25/02/2022 Responsabile: KUHN, MARIA GABRIELLA Titolo dell'iniziativa: Una Giornata di Stdio all'Università Bicocca Obiettivi dell'iniziativa: Ci proponiamo di far vivere in concreto la vita di uno studente universitario di Scienze per alcuni pomeriggi Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: studenti del IV e V anno del distretto di Milano e di Mona-Brianza Identificativo IRIS: PEN-2436 |
||||||||
| 11 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 23/02/2022 - Al 25/02/2022 Responsabile: MANZONI, SARA LUCIA; ZOIA, LUCA; AGLIARDI, FEDERICO; SACCO, ELENA; D'ALFONSO, LAURA; D'ARIENZO, MASSIMILIANO; URANI, CHIARA; KUHN, MARIA GABRIELLA; TERZERA, LAURA Titolo dell'iniziativa: lezioni-tipo di corsi del primo anno di un Corso di Laurea in materie scientifiche Obiettivi dell'iniziativa: Far capire ai ragazzi il livello dei corsi universitari e di far conoscere loro la diversità delle proposte dei Corsi di Laurea. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Far capire ai ragazzi il livello dei corsi universitari e di far conoscere loro la diversità delle proposte dei Corsi di Laurea. Identificativo IRIS: PEN-2971 |
||||||||
| 12 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 17/03/2022 - Al 17/03/2022 Responsabile: PIGOLA, STEFANO; GUERRA, GRAZIANO; SPIGA, PABLO Titolo dell'iniziativa: Primavera in Bicocca 2022 Obiettivi dell'iniziativa: Far conoscere il corso di laurea in matematica agli studenti delle scuole superiori Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Regionale Identificativo IRIS: PEN-2358 |
||||||||
| 13 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 28/04/2022 - Al 28/04/2022 Responsabile: SPIGA, PABLO Titolo dell'iniziativa: Orientamento Liceo Volta Obiettivi dell'iniziativa: Dare indicazioni di base sul corso di laurea in matematica affinche' la scelte degli studenti in entrata sia piu' consapevole. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: locale Identificativo IRIS: PEN-2421 |
||||||||
| 14 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 10/05/2022 - Al 10/05/2022 Responsabile: GUERRA, GRAZIANO; PIGOLA, STEFANO; SPIGA, PABLO Titolo dell'iniziativa: Open day Laurea Magistrale in Matematica Obiettivi dell'iniziativa: Far conoscere i contenuti dei corsi della laurea magistrale in matematica a studenti della laurea triennale. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Altre iniziative di Public Engagement Impatto stimato in termini di pubblico: Regionale Link a siti web: https://www.matapp.unimib.it/it/studia-noi/laurea-triennale-matematica/orientamento-open-dayIdentificativo IRIS: PEN-2359 |
||||||||
| 15 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 14/06/2022 - Al 18/06/2022 Responsabile: KUHN, MARIA GABRIELLA; MANZONI, SARA LUCIA; MAURI, ISABELLA; SACCO, ELENA; AGLIARDI, FEDERICO; D'ALFONSO, LAURA; D'ARIENZO, MASSIMILIANO; TERZERA, LAURA; URANI, CHIARA; ZOIA, LUCA Titolo dell'iniziativa: Antropocene: l'impronta dell'uomo sulla Terra Obiettivi dell'iniziativa: avvicinamento al metodo di indagine scientifico e all'approfondimento di temi specifici Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: accresciuto interesse negli studenti per le materie scientifiche Identificativo IRIS: PEN-2959 |
||||||||
| 16 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 14/06/2022 - Al 18/06/2022 Responsabile: TRAVAGLINI, GIANCARLO; VERONELLI, GIONA Titolo dell'iniziativa: Summer camp: "Un'introduzione alla matematica universitaria" Obiettivi dell'iniziativa: Il percorso vuole mostrare la bellezza dello studio della matematica, la fatica che molti studenti incontrano, il metodo che permette di affrontare questa fatica e comprendere gli aspetti del ragionamento matematico. Questa attività è un percorso per chi è appassionato di matematica indipendentemente dal corso di laurea al quale deciderà di iscriversi. Sarà l'occasione per approfondire questa materia anche attraverso la trattazione di argomenti che Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Scuole secondarie del territorio Identificativo IRIS: PEN-2307 |
||||||||
| 17 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 15/06/2022 - Al 15/06/2022 Responsabile: CASTELLANO, ILARIA; CASSELLA, ALBERTO; SACCHI, SIMONA; LEONI, GIORGIO; GRAZIAN, VALENTINA; BALDISSARRI, CRISTINA; DALLA VOLTA, FRANCESCA; FELLI, VERONICA Titolo dell'iniziativa: Organizzazione delle sessione EDI (Equity Diversity Inclusion) Obiettivi dell'iniziativa: Discussione sui pregiudizi verso le minoranze nel mondo della ricerca. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Altre iniziative di Public Engagement Impatto stimato in termini di pubblico: Discussione sui pregiudizi verso le minoranze nel mondo della ricerca. Identificativo IRIS: PEN-2282 |
||||||||
| 18 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 21/06/2022 - Al 25/06/2022 Responsabile: SEVESO, GABRIELLA; MARAFIOTI, ELISABETTA Titolo dell'iniziativa: Summer Camp 2022 “SCIC: SCIenza per Crescere. Il futuro in Bicocca” Obiettivi dell'iniziativa: riflettere e far riflettere ragazze e ragazzi delle scuole superiori sulle differenze di genere nei percorsi formativi; favorire la capacità di orientamento e di definizione di se stessi/e al di là di stereotipi di genere Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: 100 Link a siti web: https://www.unimib.it/servizi/studenti-e-laureati/bicocca-orienta/scuole-e-insegnanti/summer-schoolsIdentificativo IRIS: PEN-3158 |
||||||||
| 19 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 22/06/2022 - Al 25/06/2022 Responsabile: CAZZOLA, MARINA Titolo dell'iniziativa: I segreti della matematica Obiettivi dell'iniziativa: Laboratorio di matematica nell'ambito della Summer School "SCIC: SCIenza per Crescere. Il futuro in Bicocca". Scopo del progetto è progettare e proporre un laboratorio di matematica sulla crittografia a studenti di scuola secondaria. Oltre agli studenti coinvolti in questa occasione, si è realizzato un prototipo di laboratorio riproponibile in sessioni successive. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Oltre agli studenti coinvolti in questa edizione, si è progettato un laboratorio riproponibile in sessioni successive. Identificativo IRIS: PEN-2420 |
||||||||
| 20 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 29/06/2022 - Al 29/06/2022 Responsabile: GUERRA, GRAZIANO; FERRARIO, DAVIDE LUIGI Titolo dell'iniziativa: Matematici al Lavoro Obiettivi dell'iniziativa: Fare incontrare i docenti del corso di laurea in matematica e futuri laureati in matematica con le aziende interessate al loro reclutamento. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Altre iniziative di Public Engagement Impatto stimato in termini di pubblico: Buono Link a siti web: https://www.matapp.unimib.it/it/eventi/matematici-al-lavoroIdentificativo IRIS: PEN-2363 |
||||||||
| 21 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/07/2022 - Al 03/02/2222 Responsabile: TRAVAGLINI, GIANCARLO Titolo dell'iniziativa: Il Problema delle Monete Obiettivi dell'iniziativa: Presentare materiale utile per docenti della Scuola Secondaria Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: 300 Identificativo IRIS: PEN-3617 |
||||||||
| 22 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/09/2022 - Al 01/09/2024 Responsabile: FELLI, VERONICA Titolo dell'iniziativa: Vice-presidente di European Women in Mathematics Obiettivi dell'iniziativa: Gestione di un associazione di donne matematiche europea, con la finalità di incoraggiare e sostenere le donne in matematica. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Altre iniziative di Public Engagement Impatto stimato in termini di pubblico: Sostegno alle donne in matematica, promozione della parità di genere nella comunità matematica europea. Identificativo IRIS: PEN-2281 |
||||||||
| 23 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 04/09/2022 - Al 10/09/2022 Responsabile: MONGODI, SAMUELE Titolo dell'iniziativa: Organizzazione Stage Senior delle Olimpiadi di Matematica a Pisa Obiettivi dell'iniziativa: Diffusione della matematica, anche in forma ludica e competitiva; preparazione degli studenti alle gare di matematica nazionali e internazionali. Coltivare le eccellenze in matematica, tramite approfondimenti che complementano il programma scolastico. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: Al test di ammissione hanno partecipato circa 300 studenti in 25 sedi sparse sul territorio nazionale; di loro, 50 hanno passato le soglie e sono stati invitati allo stage. Identificativo IRIS: PEN-2435 |
||||||||
| 24 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 15/10/2022 - Al 15/10/2022 Responsabile: MONGODI, SAMUELE Titolo dell'iniziativa: Organizzazione della sede italiana delle IGO 2022 (Iranian Mathematical Olympiads - gara internazionale di problem solving di geometria euclidea). Obiettivi dell'iniziativa: Svolgimento e correzione della gara IGO; diffusione della matematica tramite iniziative ludiche e competitive; enfasi sul problem solving e sulla produzione di dimostrazioni. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola Impatto stimato in termini di pubblico: 19 Identificativo IRIS: PEN-2439 |
||||||||
| Totale 24 Voci | |||||||||
Sezione I.6 – Tutela della Salute
Quadro I.6.a Trial clinici
N.D.
Quadro I.6.c Attività di educazione continua in Medicina
N.D.
Sezione I.8 – Strutture di Intermediazione
Quadro I.8.d Consorzi e associazioni per la Terza Missione
Provenienza Dati: EXCEL
Referente: Area Ricerca
Referente: Area Ricerca
| N. | Informazioni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA - APRE Sito web: www.apre.it/ Anno inizio attività: 2003 Finalità prevalente: Accesso ai finanziamenti pubblici orientati al trasferimento tecnologico (es. APRE) Descrizione: L'Associazione di propone di fornire ai propri associati, nonché a enti pubblici, enti privati e persone fisiche, informazioni o assistenza in materia di partecipazione italiana ai programmi e alle iniziative di collaborazione a livello europeo nel campo della ricerca e sviluppo e dell'innovazione tecnologica |
||||||||
| 2 |
CONSORZIO ALMALAUREA Sito web: http://www.almalaurea.it/ Anno inizio attività: 2014 Finalità prevalente: Servizi di placement (es. Almalaurea) Descrizione: Il Consorzio interuniversitario AlmaLaurea, al quale oggi aderiscono 76 Atenei Italiani e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), costituisce punto di riferimento per coloro che affrontano a vario livello le tematiche degli studi universitari, della condizione occupazionale dei laureati, della realtà giovanile, nell’Orientamento, volte a favorire i processi decisionali e la programmazione delle attività, con particolare riferimento a quelle di formazione e di servizio destinate al mondo studentesco. |
||||||||
| 3 |
FONDAZIONE UNIVERISTY FOR INNOVATION Sito web: http://www.u4i.it/ Anno inizio attività: 2017 Finalità prevalente: Trasferimento tecnologico (distretti tecnologici e centri di competenza tecnologica) Descrizione: La Fondazione ha lo scopo di sostenere gli atenei partecipanti: - nello sviluppo di strumenti e modelli operativi per la valorizzazione dei ritrovati della ricerca e della proprietà intellettuale adeguati agli standard internazionali e alle regole del mercato, - nella promozione delle necessarie sinergie tra università nel perseguimento della terza missione e di azioni specifiche di coordinamento finalizzate alla costituzione e valorizzazione di un unico portafoglio brevetti, tra gli atenei aderenti, mantenendo la proprietà in capo agli atenei stessi, - nella realizzazione di azioni finalizzate a valorizzare la ricerca e la proprietà intellettuale degli atenei; - nel finanziare iniziative in grado di indirizzare la creatività dei ricercatori universitari ad una maggiore apertura verso il contesto socio-economico per favorire la ricaduta dei risultati della ricerca universitaria in termini di sviluppo competitivo, Salvaguardia e/o incremento occupazionale, coesione sociale e territoriale. |
||||||||
| 4 |
Multilayered Urban Sustainability Action - MUSA Scarl Sito web: https://musascarl.it/ Anno inizio attività: 2022 Finalità prevalente: Trasferimento tecnologico (distretti tecnologici e centri di competenza tecnologica) Descrizione: MUSA, costituita nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) a seguito di ammissione al finanziamento del progetto presentato dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca (quale soggetto proponente) in risposta all’Avviso del MUR n. 3277 del 30-12-2021 “Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" – Ecosistemi dell’Innovazione – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all’impresa – Investimento 1.5, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU,” opera, senza scopo di lucro, per promuovere e rafforzare la collaborazione, anche grazie all’interazione e alle sinergie tra i Soci, tra il sistema della ricerca, il sistema produttivo e le istituzioni territoriali nella Regione Lombardia, con l’obiettivo di valorizzare i risultati della ricerca, agevolare il trasferimento tecnologico e accelerare la trasformazione digitale dei processi produttivi delle imprese, in un’ottica di sostenibilità economica e ambientale e di impatto sociale sul territorio. La società ha ad oggetto l’attuazione e gestione dell’ “Ecosistema dell’Innovazione”, in qualità di “HUB” , nonché di coordinamento tra i partecipanti allo stesso (c.d. “Spoke”). |
||||||||
| 5 |
NETWORK PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA UNIVERSITARIA Sito web: www.netval.it Anno inizio attività: 2007 Finalità prevalente: Gestione di attività di formazione e networking legate alla valorizzazione della ricerca (es. NetVal) Descrizione: Lo scopo associativo consiste nella promozione e valorizzazione della ricerca universitaria |
||||||||
| Totale 5 Voci | |||||||||
