Sezione A – Obiettivi di ricerca del Dipartimento
Il Dipartimento di Medicina e Chirurgia (DMC) si caratterizza per la metodologia di ricerca traslazionale e finalizzata alla promozione della salute umana nella sua globalità, con lo scopo finale della trasferibilità dei risultati della ricerca alla clinica e al sistema sanitario nei relativi ambiti relazionali. Tale approccio viene sostenuto dalla presenza e forte interazione di gruppi di ricerca multidisciplinari con competenze di base e cliniche e dal reciproco coinvolgimento fra aree della ricerca trasversali (si veda lo schema sottostante), ovvero che sviluppano ed utilizzano metodologie applicabili a qualsiasi settore clinico, ed aree della ricerca orientate alle problematiche cliniche, ovvero che hanno quale obiettivo lo studio di uno specifico settore della medicina (sistema/organo/funzione).
Approccio traslazionale e trasversale delle attività di ricerca del DMC
Su questa integrazione traslazionale e multi-disciplinare della ricerca e della assistenza si innestano, traendone vantaggio, le attività di formazione rivolte ai Corsi di Laurea, alle Scuole di Specializzazione in ambito sanitario, ai Dottorati di ricerca e ai Master.
Il Dipartimento si configura come un Campus Biomedico, dotato di laboratori didattici e di ricerca (Edificio U8 Asclepio e U28 Kytos), piattaforme di ricerca ad alto contenuto tecnologico, Centri di Ricerca, strutture didattiche (U18 Ygeia) utilizzate dai corsi di laurea in area sanitaria e di biotecnologie mediche e integrate dalla presenza dei dottorati di Ricerca. Il DMC si avvale di una estesa rete di collaborazioni sia con altri Dipartimenti dell'Ateneo che affrontano aspetti rilevanti per la salute, sia a livello nazionale e internazionale. E’ rafforzato inoltre dalla convenzione con alcuni Istituti e Ospedali Lombardi di Eccellenza, pubblici e privati, che includono Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di rilevanza nazionale, che ne potenziano l’offerta didattica sia per i Corsi di Laurea che per le Scuole di Specializzazione, le prestazioni cliniche e la possibilità di ricerca scientifica sia di base che clinica.
Il Dipartimento di Medicina e Chirurgia (DMC) si impegna a essere un punto di riferimento nell'ambito della ricerca e dell'istruzione medica, inserendosi nel percorso definito dal Piano Strategico dell'Ateneo e declinato nel Piano Triennale del Dipartimento (PTD). La missione del DMC è guidata dall'obiettivo di promuovere l'innovazione didattica (azione 1 del PTD), trasformando le competenze degli studenti in professionalità solide che possano affrontare le sfide del settore sanitario in modo efficace e responsabile. Nel campo della ricerca, il focus è sulla creazione di proposte progettuali competitive e sulla promozione della ricerca traslazionale e multidisciplinare (Azione 2 e 3 del PTD), con un'enfasi particolare sull'importanza della digitalizzazione e della gestione dei big data nella ricerca biomedica tramite la realizzazione del Progetto di Eccellenza IMPACT MEDICINE (Azione 4 del PTD).
Si ritiene inoltre di fondamentale importanza l'incremento delle iniziative di public engagement (Azione 5 del PTD) in quanto essenziali nella promozione della comunicazione efficace dei risultati della ricerca, nel coinvolgimento della comunità portando ad una maggiore rilevanza sociale e clinica della ricerca, nell’offrire l’opportunità di educare il pubblico su questioni legate alla salute e alla prevenzione. Infine, tali iniziative possono facilitare la collaborazione con altri enti, come organizzazioni non profit, agenzie governative, aziende e altre istituzioni accademiche che possono favorire nuove opportunità di ricerca, finanziamenti e sviluppo di programmi educativi.
Per potenziare la sua reputazione e la sua influenza su scala globale, il DMC investe molti sforzi anche nel promuovere la dimensione internazionale (Azione 6 del PTD). Lo scambio di conoscenze e risorse tra istituzioni, professionisti e ricercatori di tutto il mondo e più in generale la collaborazione internazionale consente l'accesso a una vasta gamma di prospettive, esperienze e metodologie, arricchendo così il panorama della ricerca medica e chirurgica. Inoltre, la promozione e lo sviluppo di reti professionali e accademiche possono portare a partnership durature, condividendo migliori pratiche e favorendo l'innovazione. La partecipazione a progetti e programmi internazionali offre anche l'opportunità di accedere a finanziamenti e risorse aggiuntive, ampliando così le capacità di ricerca e formazione del dipartimento.
Inoltre, il DMC esprime i criteri per l’assegnazione delle risorse umane, economiche e infrastrutturali principalmente sulla base di parametri legati al merito, alle necessità dell’offerta formativa e alla possibilità di ampliamento dei rapporti convenzionali con le strutture del servizio sanitario lombardo su cui insistono i reparti clinicizzati, i corsi di laurea e le scuole di specializzazione.
La strategia di reclutamento è mirata ad attrarre eccellenze esterne e sostenere i settori del Dipartimento che hanno subito indebolimenti a causa del turnover (Azione 7 del PTD).
Infine, il Dipartimento punta a integrare in modo efficace la didattica e l'assistenza, conformemente alle normative universitarie e alle leggi vigenti (Azione 8 del PTD), per garantire una formazione completa ed eccellente per gli studenti e per contribuire attivamente alla ricerca e all'assistenza sanitaria per il benessere della nostra comunità.
Sezione B – Sistema di gestione
Il Dipartimento consta delle seguenti strutture funzionali: - Direttore di Dipartimento - Consiglio di Dipartimento – la Cabina di Regia – la Giunta di Dipartimento. Inoltre, e si è dotato di una “Commissione sui principi della programmazione” dipartimentale, costituita, oltre che dal Direttore e dal Vicedirettore, da 7 professori ordinari (Prof. Roberto Fumagalli, Prof.ssa Maria Carla Gilardi, Prof.ssa Maria Luisa Lavitrano, Prof.ssa Maria Grazia Valsecchi, Prof. Carlo Giorgio Giussani, Prof. Giuseppe Bellelli, Prof Sandro Sironi) 5 professori associati (Prof. Robert Fruscio, Prof.ssa Paola Palestini, Prof.ssa Laura Musazzi, Prof.ssa Paola Faverio, Prof. Carlo Scirè), 3 ricercatori (Dott.ssa Antonella Nespoli, Dott. Marco Bani, Dott. Marco Turati) e 1 rappresentante dei PTA scientifici (Dott.ssa Elena Bresciani). La commissione elabora le linee strategiche da proporre alla discussione del Consiglio di dipartimento e supporta il Direttore nella attività di ricognizione delle esigenze espresse dai gruppi di ricerca e SSD. Il Direttore effettua periodicamente, supportato dall’ufficio ricerca del Centro Servizi del Dipartimento, dalla banca dati IRIS e dalla banca dati U-GOV, una ricognizione per ogni gruppo di ricerca/SSD, della produttività scientifica, della capacità di attrazione di fondi, dell’impegno didattico e dell’impegno in attività istituzionali ed assistenziali, al fine di quantificare il merito sotto i multiformi aspetti tipici della medicina.
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il personale e le linee di ricerca in cui è coinvolto. Vengono presentati i Gruppi attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
N. | Nome gruppo | Informazioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Area Imaging preclinico | Responsabile scientifico: MORESCO, ROSA MARIA Altro personale: MORESCO, ROSA MARIA Settore ERC: LS7_1 - Medical imaging for prevention, diagnosis and monitoring of diseases; LS5_1 - Neuronal cells; LS4_6 - Microbiome and host physiology Id IRIS: WKG-0295 |
|||||||
2 | BIOMARKERS (fluid and imaging): Tecniche e tecnologie avanzate per il dosaggio ultrasensibile high-troughput di biomarcatopri nelle malattie neurodegenerative e cerebrovascolari. | Responsabile scientifico: PIAZZA, FABRIZIO Altro personale: PIAZZA, FABRIZIO Settore ERC: LS7_1 - Medical imaging for prevention, diagnosis and monitoring of diseases; LS7_3 - Nanomedicine; LS7_8 - Effectiveness of interventions, including resistance to therapies Id IRIS: WKG-0274 |
|||||||
3 | Biological phenotypes of mental disorders | Responsabile scientifico: BARTOLI, FRANCESCO Altro personale: BARTOLI, FRANCESCO Settore ERC: LS5_8 - Neural basis of behaviour Id IRIS: WKG-0282 |
|||||||
4 | Biomarcatori nella diagnostica delle patologie cronico-degenerative - Biomarkers for the diagnosis of chronic and degenerative diseases | Responsabile scientifico: LEONI, VALERIO Altro personale: LEONI, VALERIO Settore ERC: LS1_6 - Glycobiology; LS1_2 - Biochemistry; LS2_8 - Proteomics; LS2_9 - Metabolomics; LS2_11 - Bioinformatics and computational biology; LS4_4 - Endocrinology; LS4_5 - Non-hormonal mechanisms of inter-organ and tissue communication; LS4_7 - Nutrition and exercise physiology; LS5_7 - Sensory systems, sensation and perception, including pain; LS6_7 - Mechanisms of infection; LS9_5 - Food biotechnology and bioengineering Id IRIS: WKG-0275 |
|||||||
5 | Centro studi sulla storia del pensiero biomedico (CESPEB) | Responsabile scientifico: RIVA, MICHELE AUGUSTO Altro personale: RIVA, MICHELE AUGUSTO Settore ERC: SH6_14 - History of ideas, intellectual history, history of economic thought Id IRIS: WKG-0279 |
|||||||
6 | Cerebral Amyloid Angiopathy and Alzheimer's Disease Translational Research and Biomarkers | Responsabile scientifico: PIAZZA, FABRIZIO Altro personale: PIAZZA, FABRIZIO Sito Web: https://sites.google.com/site/icabinternationalnetwork Settore ERC: LS6_11 - Innovative immunological tools and approaches, including therapies; LS5_6 - Neurovascular biology and blood-brain barrier; LS5_11 - Neurological and neurodegenerative disorders; LS5_13 - Nervous system injuries and trauma, stroke; LS5_15 - Neuroimmunology, neuroinflammation; LS5_18 - Innovative methods and tools for neuroscience; LS5_17 - Imaging in neuroscience Id IRIS: WKG-0227 |
|||||||
7 | Chemistry for Medicine | Responsabile scientifico: RUSSO, LAURA Altro personale: RUSSO, LAURA Settore ERC: PE5_17 - Organic chemistry; PE5_6 - New materials: oxides, alloys, composite, organic-inorganic hybrid, nanoparticles; PE5_7 - Biomaterials synthesis; PE5_8 - Intelligent materials – self assembled materials; PE11_1 - Engineering of biomaterials, biomimetic, bioinspired and bio-enabled materials; PE11_5 - Engineering of composites and hybrid materials; PE11_8 - Engineering of alternative established or emergent materials; PE11_10 - Soft materials engineering, e.g. gels, foams, colloids; LS7_2 - Medical technologies and tools (including genetic tools and biomarkers) for prevention, diagnosis, monitoring and treatment of diseases; LS7_4 - Regenerative medicine Id IRIS: WKG-0314 |
|||||||
8 | Comprehension of renal diseases with spatial proteomics | Responsabile scientifico: SMITH, ANDREW Altro personale: SMITH, ANDREW Settore ERC: LS2_9 - Metabolomics; LS2_10 - Glycomics/Lipidomics; LS2_11 - Bioinformatics and computational biology Id IRIS: WKG-0288 |
|||||||
9 | Determinanti sociali e correlati clinici dei disturbi mentali | Responsabile scientifico: CARRA', GIUSEPPE Altro personale: CARRA', GIUSEPPE Settore ERC: LS5_8 - Neural basis of behaviour; LS7_8 - Effectiveness of interventions, including resistance to therapies Id IRIS: WKG-0293 |
|||||||
10 | Diagnosi precoce e terapie innovative delle malattie neurodegenerative | Responsabile scientifico: FERRARESE, CARLO Altro personale: FERRARESE, CARLO Settore ERC: LS5_7 - Sensory systems, sensation and perception, including pain Id IRIS: WKG-0259 |
|||||||
11 | Digital Mental Health | Responsabile scientifico: CROCAMO, CRISTINA Altro personale: CROCAMO, CRISTINA Settore ERC: LS5_8 - Neural basis of behaviour; LS7_3 - Nanomedicine; LS7_8 - Effectiveness of interventions, including resistance to therapies Id IRIS: WKG-0289 |
|||||||
12 | Disegno, implementazione ed analisi statistica di studi sperimentali nella ricerca clinica | Responsabile scientifico: VALSECCHI, MARIA GRAZIA Altro personale: VALSECCHI, MARIA GRAZIA Settore ERC: LS2_12 - Biostatistics Id IRIS: WKG-0316 |
|||||||
13 | Epidemiologia clinica in varie aree mediche, che comprende il disegno e l’analisi di studi osservazionali prospettici o retrospettivi e di registri di patologie | Responsabile scientifico: REBORA, PAOLA Altro personale: REBORA, PAOLA Settore ERC: LS7_8 - Effectiveness of interventions, including resistance to therapies; LS2_12 - Biostatistics Id IRIS: WKG-0315 |
|||||||
14 | Epidemiologia e fisiopatologia del rischio cardiovascolare | Responsabile scientifico: DELL'ORO, RAFFAELLA Altro personale: DELL'ORO, RAFFAELLA Settore ERC: LS7_8 - Effectiveness of interventions, including resistance to therapies Id IRIS: WKG-0264 |
|||||||
15 | Experimental Neurology Unit | Responsabile scientifico: CAVALETTI, GUIDO ANGELO Altro personale: CAVALETTI, GUIDO ANGELO Settore ERC: LS5_1 - Neuronal cells Id IRIS: WKG-0269 |
|||||||
16 | Experimental Stroke | Responsabile scientifico: BERETTA, SIMONE Altro personale: BERETTA, SIMONE Settore ERC: LS5_9 - Neural basis of cognition Id IRIS: WKG-0268 |
|||||||
17 | Genetics of Brain Tumors | Responsabile scientifico: BENTIVEGNA, ANGELA Altro personale: BENTIVEGNA, ANGELA Settore ERC: LS2_5 - Genomics; LS4_12 - Cancer Id IRIS: WKG-0303 |
|||||||
18 | Geriatria | Responsabile scientifico: BELLELLI, GIUSEPPE Altro personale: BELLELLI, GIUSEPPE Settore ERC: LS5_7 - Sensory systems, sensation and perception, including pain; LS7_8 - Effectiveness of interventions, including resistance to therapies; LS7_10 - Preventative and prognostic medicine Id IRIS: WKG-0312 |
|||||||
19 | HEVA Lab - Experimental Hematology | Responsabile scientifico: AZZONI, EMANUELE Altro personale: AZZONI, EMANUELE Settore ERC: LS3_8 - Embryogenesis, pattern formation, morphogenesis; LS3_12 - Organoids; LS4_6 - Microbiome and host physiology; LS4_7 - Nutrition and exercise physiology; LS9_1 - Bioengineering for synthetic and chemical biology Id IRIS: WKG-0271 |
|||||||
20 | HEVA Lab - Immune and Vascular Cell Biology | Responsabile scientifico: BRUNELLI, SILVIA Altro personale: BRUNELLI, SILVIA Settore ERC: LS6_1 - Innate immunity; LS3_12 - Organoids Id IRIS: WKG-0263 |
|||||||
21 | Human Physiology Unit | Responsabile scientifico: SANCINI, GIULIO ALFREDO Altro personale: SANCINI, GIULIO ALFREDO Settore ERC: LS4_1 - Organ and tissue physiology and pathophysiology; LS4_4 - Endocrinology Id IRIS: WKG-0270 |
|||||||
22 | ImmunoGenomics | Responsabile scientifico: FOTI, MARIA Altro personale: FOTI, MARIA Settore ERC: LS2_8 - Proteomics; LS2_12 - Biostatistics; LS6_1 - Innate immunity; LS6_3 - Regulation of the immune response; LS6_4 - Immune-related diseases; LS6_6 - Infectious diseases Id IRIS: WKG-0320 |
|||||||
23 | Laboratorio di farmacologia sperimentale ed applicata | Responsabile scientifico: RIZZI, LAURA Altro personale: RIZZI, LAURA Settore ERC: LS7_8 - Effectiveness of interventions, including resistance to therapies Id IRIS: WKG-0301 |
|||||||
24 | METODOLOGIE PER L’IMAGING CLINICO E PRECLINICO | Responsabile scientifico: DE BERNARDI, ELISABETTA Altro personale: DE BERNARDI, ELISABETTA Settore ERC: LS7_1 - Medical imaging for prevention, diagnosis and monitoring of diseases; PE6_11 - Machine learning, statistical data processing and applications using signal processing (e.g. speech, image, video); LS5_7 - Sensory systems, sensation and perception, including pain Id IRIS: WKG-0285 |
|||||||
25 | Malattie rare e terapie innovative: disegno di studi clinici e preclinici e metodi di analisi | Responsabile scientifico: GALIMBERTI, STEFANIA Altro personale: GALIMBERTI, STEFANIA Settore ERC: LS2_14 - Genetic diseases Id IRIS: WKG-0296 |
|||||||
26 | Medicina Molecolare | Responsabile scientifico: LAVITRANO, MARIALUISA Altro personale: LAVITRANO, MARIALUISA Settore ERC: LS7_2 - Medical technologies and tools (including genetic tools and biomarkers) for prevention, diagnosis, monitoring and treatment of diseases Id IRIS: WKG-0300 |
|||||||
27 | Medicina del Sonno | Responsabile scientifico: LOMBARDI, CAROLINA Altro personale: LOMBARDI, CAROLINA Settore ERC: LS4_1 - Organ and tissue physiology and pathophysiology; LS4_4 - Endocrinology; LS4_5 - Non-hormonal mechanisms of inter-organ and tissue communication; LS4_7 - Nutrition and exercise physiology; LS5_5 - Neural networks and plasticity; LS5_6 - Neurovascular biology and blood-brain barrier; LS5_7 - Sensory systems, sensation and perception, including pain; LS5_8 - Neural basis of behaviour; LS5_9 - Neural basis of cognition; LS7_3 - Nanomedicine; LS7_4 - Regenerative medicine; LS7_8 - Effectiveness of interventions, including resistance to therapies; LS7_9 - Public health and epidemiology; LS7_10 - Preventative and prognostic medicine Id IRIS: WKG-0311 |
|||||||
28 | Metabolomica e Lipidomica | Responsabile scientifico: PAGLIA, GIUSEPPE Altro personale: PAGLIA, GIUSEPPE Settore ERC: LS1_2 - Biochemistry; LS2_10 - Glycomics/Lipidomics; LS2_11 - Bioinformatics and computational biology Id IRIS: WKG-0272 |
|||||||
29 | Metodi di machine learning e AI | Responsabile scientifico: CAPITOLI, GIULIA Altro personale: CAPITOLI, GIULIA Settore ERC: LS2_14 - Genetic diseases; PE6_9 - Human computer interaction and interface, visualisation; PE6_11 - Machine learning, statistical data processing and applications using signal processing (e.g. speech, image, video) Id IRIS: WKG-0313 |
|||||||
30 | Metodi statistici per la medicina traslazionale con attenzione allo studio di biomarcatori e dati complessi (es. variabili tempo-dipendenti). | Responsabile scientifico: BERNASCONI, DAVIDE PAOLO Altro personale: BERNASCONI, DAVIDE PAOLO Settore ERC: LS2_12 - Biostatistics Id IRIS: WKG-0317 |
|||||||
31 | Molecular Thoracic Group | Responsabile scientifico: CORTINOVIS, DIEGO LUIGI Altro personale: CORTINOVIS, DIEGO LUIGI Settore ERC: LS2_6 - Metagenomics Id IRIS: WKG-0307 |
|||||||
32 | Molecular Thoracic Group | Responsabile scientifico: CORTINOVIS, DIEGO LUIGI Altro personale: CORTINOVIS, DIEGO LUIGI Settore ERC: LS2_6 - Metagenomics Id IRIS: WKG-0308 |
|||||||
33 | Molecular hepatology | Responsabile scientifico: CADAMURO, MASSIMILIANO Altro personale: CADAMURO, MASSIMILIANO Settore ERC: LS3_1 - Cell cycle, cell division and growth; LS3_4 - Cell junctions, cell adhesion, the extracellular matrix, cell communication; LS3_5 - Cell signalling and signal transduction, exosome biology; LS4_1 - Organ and tissue physiology and pathophysiology; LS4_6 - Microbiome and host physiology Id IRIS: WKG-0298 |
|||||||
34 | Molecular neurobiology | Responsabile scientifico: COMBI, ROMINA Altro personale: COMBI, ROMINA Settore ERC: LS2_4 - Gene regulation; LS5_11 - Neurological and neurodegenerative disorders Id IRIS: WKG-0306 |
|||||||
35 | Molecular oncology and biomarkers | Responsabile scientifico: CONCONI, DONATELLA Altro personale: CONCONI, DONATELLA Settore ERC: LS2_6 - Metagenomics Id IRIS: WKG-0309 |
|||||||
36 | NEUROIMAGING DELLE DEMENZE | Responsabile scientifico: BASSO, GIANPAOLO Altro personale: BASSO, GIANPAOLO Settore ERC: LS4_1 - Organ and tissue physiology and pathophysiology; LS5_7 - Sensory systems, sensation and perception, including pain; LS7_1 - Medical imaging for prevention, diagnosis and monitoring of diseases Id IRIS: WKG-0291 |
|||||||
37 | NanoBioFisica | Responsabile scientifico: MANTEGAZZA, FRANCESCO Altro personale: MANTEGAZZA, FRANCESCO Settore ERC: PE3_16 - Physics of biological systems; PE4_11 - Physical chemistry of biological systems; LS1_8 - Structural biology Id IRIS: WKG-0277 |
|||||||
38 | Neurodegenerative biomarkers | Responsabile scientifico: VILLA, CHIARA Altro personale: VILLA, CHIARA Settore ERC: LS5_11 - Neurological and neurodegenerative disorders; LS7_2 - Medical technologies and tools (including genetic tools and biomarkers) for prevention, diagnosis, monitoring and treatment of diseases Id IRIS: WKG-0299 |
|||||||
39 | Neuromechanics of human movement | Responsabile scientifico: ALESSANDRO, CRISTIANO Altro personale: ALESSANDRO, CRISTIANO Settore ERC: LS5_6 - Neurovascular biology and blood-brain barrier; LS5_4 - Neural stem cells; LS5_2 - Glial cells and neuronal-glial communication; LS5_9 - Neural basis of cognition Id IRIS: WKG-0290 |
|||||||
40 | Neuropsicofarmacologia | Responsabile scientifico: MUSAZZI, LAURA Altro personale: MUSAZZI, LAURA; MINGARDI, JESSICA; NICOSIA, NOEMI; GIOVENZANA, MATTIA Settore ERC: LS7_7 - Pharmacology and toxicology; LS5_12 - Mental disorders Id IRIS: WKG-0294 |
|||||||
41 | Neuropsychology and Rehabilitation Group | Responsabile scientifico: PERIN, CECILIA Altro personale: PERIN, CECILIA Settore ERC: LS5_3 - Neural development and related disorders; LS5_4 - Neural stem cells; LS5_8 - Neural basis of behaviour; LS5_7 - Sensory systems, sensation and perception, including pain; SH4_4 - Neuropsychology; SH4_5 - Attention, perception, action, consciousness; SH4_6 - Learning, memory; cognition in ageing; SH4_7 - Reasoning, decision-making; intelligence Id IRIS: WKG-0302 |
|||||||
42 | Neurorehabilitation Motor Control Group | Responsabile scientifico: PISCITELLI, DANIELE Altro personale: PISCITELLI, DANIELE Settore ERC: LS5_7 - Sensory systems, sensation and perception, including pain; LS5_9 - Neural basis of cognition; LS5_2 - Glial cells and neuronal-glial communication Id IRIS: WKG-0310 |
|||||||
43 | Neurosurgical Oncology | Responsabile scientifico: GIUSSANI, CARLO GIORGIO Altro personale: GIUSSANI, CARLO GIORGIO Settore ERC: LS5_7 - Sensory systems, sensation and perception, including pain Id IRIS: WKG-0281 |
|||||||
44 | Oncoematologia molecolare | Responsabile scientifico: PIAZZA, ROCCO GIOVANNI Altro personale: PIAZZA, ROCCO GIOVANNI Settore ERC: LS4_6 - Microbiome and host physiology Id IRIS: WKG-0266 |
|||||||
45 | Oncologia Molecolare | Responsabile scientifico: MOLOGNI, LUCA Altro personale: MOLOGNI, LUCA Settore ERC: LS4_6 - Microbiome and host physiology Id IRIS: WKG-0267 |
|||||||
46 | Oncologia e Patologia Molecolare | Responsabile scientifico: BIANCHI, CRISTINA Altro personale: BIANCHI, CRISTINA Settore ERC: LS1_10 - Synthetic biology; LS3_2 - Cell senescence, cell death, autophagy, cell ageing; LS3_5 - Cell signalling and signal transduction, exosome biology; LS3_12 - Organoids; LS4_4 - Endocrinology; LS4_6 - Microbiome and host physiology Id IRIS: WKG-0261 |
|||||||
47 | Patologia Digitale e Molecolare | Responsabile scientifico: PAGNI, FABIO Altro personale: PAGNI, FABIO Settore ERC: LS3_1 - Cell cycle, cell division and growth Id IRIS: WKG-0265 |
|||||||
48 | Personalized Biomimetic Nanomedicine Lab | Responsabile scientifico: CORBO, CLAUDIA Altro personale: CORBO, CLAUDIA Settore ERC: LS2_9 - Metabolomics; LS7_3 - Nanomedicine; LS1_2 - Biochemistry; PE5_6 - New materials: oxides, alloys, composite, organic-inorganic hybrid, nanoparticles; LS9_2 - Applied genetics, gene editing and transgenic organisms Id IRIS: WKG-0287 |
|||||||
49 | Personalized Oncology | Responsabile scientifico: CORTINOVIS, DIEGO LUIGI Altro personale: CORTINOVIS, DIEGO LUIGI Settore ERC: LS7_2 - Medical technologies and tools (including genetic tools and biomarkers) for prevention, diagnosis, monitoring and treatment of diseases Id IRIS: WKG-0305 |
|||||||
50 | Predisposition to cancer | Responsabile scientifico: CAZZANIGA, GIOVANNI Altro personale: CAZZANIGA, GIOVANNI Settore ERC: LS1_10 - Synthetic biology; LS4_6 - Microbiome and host physiology Id IRIS: WKG-0297 |
|||||||
51 | Prevenzione cardiovascolare primaria e secondaria | Responsabile scientifico: GIANNATTASIO, CRISTINA Altro personale: GIANNATTASIO, CRISTINA Settore ERC: LS7_8 - Effectiveness of interventions, including resistance to therapies Id IRIS: WKG-0262 |
|||||||
52 | Proteomica | Responsabile scientifico: MAGNI, FULVIO Altro personale: MAGNI, FULVIO Settore ERC: LS2_9 - Metabolomics; LS2_11 - Bioinformatics and computational biology; LS1_2 - Biochemistry Id IRIS: WKG-0283 |
|||||||
53 | Proteomics (spatial proteomics) | Responsabile scientifico: SMITH, ANDREW Altro personale: SMITH, ANDREW Settore ERC: LS2_9 - Metabolomics; LS2_10 - Glycomics/Lipidomics; LS2_11 - Bioinformatics and computational biology Id IRIS: WKG-0276 |
|||||||
54 | Salute Occupazionale in Ambiente Ospedaliero | Responsabile scientifico: RIVA, MICHELE AUGUSTO Altro personale: RIVA, MICHELE AUGUSTO Settore ERC: LS7_9 - Public health and epidemiology Id IRIS: WKG-0280 |
|||||||
55 | Stem Cells and Extracellular Vesicles Lab | Responsabile scientifico: COCO, SILVIA Altro personale: COCO, SILVIA Settore ERC: LS3_12 - Organoids; LS5_3 - Neural development and related disorders; LS5_7 - Sensory systems, sensation and perception, including pain Id IRIS: WKG-0318 |
|||||||
56 | Storia della Medicina Occupazionale e Ambientale (SMOA) | Responsabile scientifico: RIVA, MICHELE AUGUSTO Altro personale: RIVA, MICHELE AUGUSTO Settore ERC: SH6_14 - History of ideas, intellectual history, history of economic thought Id IRIS: WKG-0278 |
|||||||
57 | TRICUSPID FOCUS | Responsabile scientifico: BADANO, LUIGI Altro personale: BADANO, LUIGI Settore ERC: LS4_7 - Nutrition and exercise physiology; LS2_8 - Proteomics; LS2_9 - Metabolomics Id IRIS: WKG-0273 |
|||||||
58 | Thyroid pathology and omics | Responsabile scientifico: PAGNI, FABIO Altro personale: PAGNI, FABIO Settore ERC: LS2_9 - Metabolomics Id IRIS: WKG-0284 |
|||||||
59 | Translational Bioinformatics Laboratory | Responsabile scientifico: RAMAZZOTTI, DANIELE Altro personale: RAMAZZOTTI, DANIELE Settore ERC: LS2_12 - Biostatistics Id IRIS: WKG-0258 |
|||||||
Totale 59 Voci |
Il Sistema di Assicurazione di Qualità dell’Ateneo si basa sugli standard e le linee guida articolate a livello europeo, note come "Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area" (ESG), recepiti dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR). In linea con tali Linee Guida, la struttura del Sistema di Assicurazione di Qualità del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (DMC) è concepita per assicurare che i processi a tutti i livelli nascano e si sviluppino con un elevato standard qualitativo e per permettere la rapida individuazione di eventuali problematiche, la loro dettagliata analisi e la formulazione di soluzioni adeguate. L'Assicurazione della Qualità (AQ) rappresenta, in essenza, un approccio operativo finalizzato a garantire una costante e adeguata ricerca dei traguardi di sviluppo e perfezionamento. Questo approccio, fondato sul coordinamento e la pianificazione delle attività svolte, trova un suo punto di forza nella costante connessione e comunicazione tra il Dipartimento, gli Organi di Governo, gli Studenti e gli Uffici amministrativi.
Oltre al Direttore e al Vicedirettore del Dipartimento, i processi di AQ all’interno del DMC coinvolgono:
- gli Assicuratori di Qualità per la Didattica, Ricerca e Terza Missione
- la Commissione Qualità del Dipartimento (CQD)
- gli Assicuratori di Qualità dei Corsi di Studio (AQCdS)
- la Cabina di Regia del Dipartimento
- la Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS)
Gli Assicuratori di Qualità sovrintendono l’attuazione dell’AQ a livello dipartimentale per quanto concerne i loro rispettivi ambiti. Costituiscono il primo e più importante presidio, monitorano le azioni della CQD e degli AQC e sono il collegamento tra il Dipartimento e gli Organi di Governo.
In linea di massima, ove non altrimenti specificato, la Commissione Qualità del Dipartimento (CQD) è responsabile dei processi che riguardano ricerca e terza missione e si occupa della redazione dei relativi documenti, che devono comunque essere approvati dal Consiglio di Dipartimento, e del monitoraggio della piattaforma di Ateneo Fatti e Persone. La CQD si avvale di nove componenti (quattro docenti, una unità di personale Tecnico-Amministrativo, tre studenti tra quelli eletti nelle strutture dipartimentali e un rappresentante degli assegnisti/giovani ricercatori). Nell’ambito del sistema AQ del Dipartimento, la CQD si occupa di monitorare i processi, di fornire consulenza e supporto, di redigere e aggiornare i documenti e di mantenere il collegamento con gli Assicuratori di Qualità.
Nell’ambito della Didattica, i Corsi di Studio (CdS) del Dipartimento sono al centro della missione educativa del Dipartimento. Il Presidente e i Consigli di Coordinamento Didattico che comprendono i CdS sono i responsabili dell’offerta formativa dei CdS stessi e sono affiancati dai rispettivi Assicuratori di Qualità dei CdS. Gli AQCdS coadiuvano tutti i processi che riguardano la didattica, si occupano della redazione dei relativi documenti, che devono essere approvati prima dai Consigli di Coordinamento e, successivamente, dal Consiglio di Dipartimento.
