Sezione A – Obiettivi di ricerca del Dipartimento
Il Dipartimento di Medicina e Chirurgia si caratterizza per la metodologia di ricerca traslazionale e finalizzata alla promozione della salute umana nella sua globalità, con lo scopo finale della trasferibilità dei risultati della ricerca alla clinica, al sistema sanitario nei relativi ambiti relazionali e in tutte le aree cliniche di interesse. Tale approccio viene sostenuto dalla presenza e forte interazione di gruppi di ricerca multidisciplinari con competenze di base e cliniche. Integrare ricerca, insegnamento e assistenza all’interno di un singolo Dipartimento significa affermare che la didattica di eccellenza si deve coniugare con la eccellenza nella ricerca e nella assistenza. In termini pratici, questo significa sviluppare uno sforzo deciso nel promuovere la ricerca sia clinica che traslazionale e di base. Grazie alla sua localizzazione e natura di Campus Biomedico, ai laboratori presenti in U8/U28, alla importante dotazione di piattaforme di ricerca ad alto contenuto tecnologico, ai corsi di laurea in area sanitaria e di biotecnologie mediche e alla presenza dei dottorati di Ricerca e dei Centri di Ricerca, il Dipartimento si caratterizza come il luogo ideale della ricerca traslazionale. Il Dipartimento di Medicina e Chirurgia è composto da 32 PO, 3 professore straordinario, 68 professori associati, 31 ricercatori a tempo indeterminato, 26 a tempo determinato distribuiti in 7 SSD BIO, 42 settori MED e 4 vari (aggiornamento al 31/12/2020).
La struttura dipartimentale si basa sull'interazione fra aree della ricerca tipicamente trasversali, ovvero che sviluppano ed utilizzano metodologie applicabili a qualsiasi settore clinico, ed aree della ricerca orientate alle problematiche cliniche, ovvero che hanno quale obiettivo lo studio di uno specifico settore della medicina (sistema/organo/funzione). Ciascun'area è multidisciplinare ed ha la capacità di svolgere al proprio interno sia attività di ricerca che formativa per i corsi di laurea, le Scuole di Specializzazione in ambito sanitario, i Dottorati di ricerca e i Master. Il Dipartimento ha una estesa rete di collaborazioni sia con altri dipartimenti dell'Ateneo che affrontano aspetti rilevanti per la salute, sia a livello nazionale ed internazionale. Il Dipartimento inoltre è rafforzato dalla convenzione con alcuni Istituti e Ospedali Lombardi di Eccellenza, pubblici e privati, che includono Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di rilevanza nazionale, che ne potenziano l’offerta didattica sia per i Corsi di Laurea che per le Scuole di Specializzazione, le prestazioni cliniche e la possibilità di ricerca scientifica sia di base che clinica Coerentemente con le linee strategiche di Ateneo, il dipartimento valorizza la nascita di nuove ricerche interdisciplinari in ambiti che dimostrino una progettualità interessante ed innovativa supportandone la fattibilità in termini di acquisizione di infrastrutture e di personale tecnico e personale docente. Importanza è anche data alla capacità di legare l’innovazione della ricerca con il miglioramento della didattica nei corsi di laurea, nonché nei corsi post laurea e nelle scuole di specializzazione in ambito medico. Il dipartimento esprime i criteri per l’assegnazione delle risorse umane, economiche e infrastrutturali principalmente sulla base di parametri legati al merito, alle necessità dell’offerta formativa e alla possibilità di ampliamento dei rapporti convenzionali con le strutture del servizio sanitario lombardo su cui insistono i reparti clinicizzati, i corsi di laurea e le scuole di specializzazione. Il Dipartimento si può descrivere a grandi linee indicando 3 aree trasversali e 5 aree cliniche.
Aree Trasversali:
-Medicina Sperimentale e fisiopatologia integrata: ricerche di base e traslazionali volte alla comprensione dei meccanismi molecolari alla base di diverse patologie umane ed allo studio del loro contributo integrato alla genesi dei vari stati patologici, identificando allo stesso tempo possibili target per la terapia.
-Tecnologie diagnostiche, “omiche” o di “imaging”, terapeutiche e di nanomedicina: ricerca di base, preclinica e clinica volta alla diagnosi ed alla terapia “tecnologica”, ovvero quella che utilizza strumenti/devices e metodi di nano-medicina, oltre allo sviluppo di farmaci, metodi diagnostici e terapeutici, delle apparecchiature e loro performance e della elaborazione dei segnali
- Sanità pubblica ed epidemiologia clinica: ricerche nel campo della metodologia e biostatistica per il disegno, la conduzione e l'analisi degli studi di laboratorio, degli studi clinici ed epidemiologici e ricerche applicate nelle aree di interesse della igiene, prevenzione e sanità pubblica, della psicologia clinica, della medicina del lavoro, della medicina legale e delle scienze infermieristiche, nonché dell’outcome research e gestione di modelli sanitari.
Aree Cliniche:
-Scienze mediche: studio degli aspetti clinici sia in ambito di acuzie che di cronicità. L’ambito comprende la ricerca traslazionale e terapeutica su: comorbilità e fragilità tipiche dell'anziano; patologie mediche in ambito cardiaco, vascolare, respiratorio e meccanismi di regolazione cardiovascolare e influenze nervose; patologie nefro-urologiche, endocrinologiche e reumatologiche; malattie ereditarie/rare dell’adulto; malattie del sistema epatogastroenterologico.
-Oncologia ed Ematologia: ricerca inerente l'oncologia e l'ematologia dell'età adulta e dell'età pediatrica.
-Scienze materno-infantili, dello sviluppo e ginecologica: ricerca sulle sindromi genetiche e malformative complesse, sulle malattie congenite del metabolismo, il “midwifery” e la medicina materno fetale, la fisiopatologia del supporto pelvico e sviluppo di approcci terapeutici innovativi mediante l'utilizzo di terapie cellulari e geniche.
-Scienze chirurgiche: ricerca volta alla comprensione e al miglioramento della gestione delle problematiche inerenti la patologica chirurgica sia generale che specialistica in ambito cardio-vascolare e del distretto cranio-facciale, anche utilizzando metodiche di “chirurgia aumentata” tramite simulazioni in 3D
-Neuroscienze: ricerca clinica, traslazionale e di base riguardante le malattie neurologiche e psichiatriche, nei loro aspetti eziopatogenetici, diagnostici e terapeutici, con riferimento all’individuazione di biomarcatori ed all’utilizzo di terapie innovative anche nell’ambito delle riparazione/rigenerazione tissutale, della riabilitazione e della psicologia clinica e ospedaliera.
In linea con il piano strategico di Ateneo, la strategia del dipartimento si fonda sui seguenti obiettivi legati alla ricerca:
Obiettivo 1. Implementazione del progetto dipartimentale di eccellenza (https://www.medicina.unimib.it/it/dipartimento/progetto-eccellenza-premia)
Obiettivo 2. Riconoscimento del ruolo dell'ufficio di ricerca clinica (BiCRO) come servizio integrato ateneo-dipartimento-azienda ospedaliera mirato a potenziare la ricerca clinica indipendente
Obiettivo 3. Rafforzamento della sinergia con il servizio sanitario nazionale e accreditamento delle scuole di Specializzazione
Obiettivo 4. Diffusione e valorizzazione delle conoscenze e delle risorse tecnologiche
Sezione B – Sistema di gestione
Il Dipartimento consta delle seguenti strutture funzionali: - Direttore di Dipartimento - Consiglio di Dipartimento - Giunta di Dipartimento e si è dotato di:
- una“Commissione sui principi della programmazione” dipartimentale, costituita da . 6 professori ordinari (Prof. Carlo Ferrarese, Prof. Roberto Fumagalli, Prof. Guido Grassi, Prof.ssa Maria Carla Gilardi, Prof.ssa Maria Luisa Lavitrano, Prof.ssa Maria Grazia Valsecchi) 4 professori associati (Prof. Robert Fruscio, Prof. Luca Vittorio Gianotti, Prof. Francesco Mantegazza, Prof.ssa Paola Palestini) e 2 ricercatori (Dott. Marco Carbone, Dott. Rosario Musumeci). La commissione elabora le linee strategiche da proporre alla discussione del Consiglio di dipartimento e supporta il Direttore nella attività di ricognizione delle esigenze espresse dai gruppi di ricerca e SSD. Il Direttore effettua periodicamente, supportato dall’ufficio ricerca del Centro Servizi del Dipartimento, dalla banca dati IRIS e dalla banca dati U-GOV, una ricognizione per ogni gruppo di ricerca/SSD, della produttività scientifica, della capacità di attrazione di fondi, dell’impegno didattico e dell’impegno in attività istituzionali ed assistenziali, al fine di quantificare il merito sotto i multiformi aspetti tipici della medicina;
- una “Commissione per l’innovazione della didattica” con responsabile la prof.ssa Di Mauro e 6 componenti tra il personale docente (Dott. Bani M, Prof. Baldoni M, Dott. Bombelli M, Prof. Fumagalli R, Dott. Nespoli L, Dott.ssa Zobbi V.
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Sono descritti i gruppi di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il personale e le linee di ricerca in cui è coinvolto. Vengono presentati i Gruppi attivi nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
N. | Nome gruppo | Informazioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDV Italy Project - Eliminare la Violenza Domestica | Responsabile scientifico: CALLONI, MARINA Altro personale: SERUGHETTI, GIORGIA; STEFANIZZI, SONIA; BELLAGAMBA, ALICE; BIFFI, ELISABETTA; FARINA, PATRIZIA; CAMUSSI, ELISABETTA; COMI, SIMONA LORENA; CORNELLI, ROBERTO; FORMENTI, LAURA; GARLATI, LOREDANA; LECCARDI, CARMEN; MAGARAGGIA, SVEVA MARIA; PECORELLA, CLAUDIA; RINALDI, EMANUELA EMILIA; RUSPINI, ELISABETTA; STREPPARAVA, MARIA GRAZIA Sito Web: https://adv.unimib.it/ Settore ERC: SH3_6 - Diversity and identities, gender, interethnic relations Id IRIS: WKG-0067 |
|||||||
2 | Otorinolaringoiatria | Responsabile scientifico: GARAVELLO, WERNER Altro personale: GARAVELLO, WERNER Settore ERC: LS4_1 - Organ physiology and pathophysiology Id IRIS: WKG-0229 |
|||||||
3 | UniRE- UNiversità In REte contro la violenza di genere | Responsabile scientifico: CALLONI, MARINA Altro personale: SERUGHETTI, GIORGIA Sito Web: https://unire.unimib.it/ Settore ERC: SH2_7 - Political and legal philosophy; SH2_2 - Democratisation and social movements; SH3_3 - Aggression and violence, antisocial behaviour, crime Id IRIS: WKG-0233 |
|||||||
4 | urologia | Responsabile scientifico: DA POZZO, LUIGI FILIPPO Altro personale: DA POZZO, LUIGI FILIPPO Settore ERC: LS4_1 - Organ physiology and pathophysiology Id IRIS: WKG-0230 |
|||||||
Totale 4 Voci |
La politica di Ateneo, sempre più attenta a premiare l'attività di ricerca e la sua qualità, ha richiesto la formazione di commissioni deputate specificamente all'organizzazione e allo sviluppo delle attività di ricerca del Dipartimento, alla distribuzione dei fondi di ricerca e alla valutazione dei risultati della ricerca stessa. Le commissioni istituite dal Dipartimento sono le seguenti:
1) COMMISSIONE PER ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI DI RICERCA E MONITORAGGIO La valutazione delle domande per Assegni di Ricerca di tipo A1 (senior e junior) è svolta da una commissione giudicatrice nominata in consiglio di Dipartimento alla scadenza del bando ed avente come componenti docenti e ricercatori che abbiano competenze relative ai vari campi di ricerca e che nel contempo non abbiamo conflitti di interesse rispetto ai candidati. Tale commissione, nominata nel consiglio di Dipartimento del 12/10/2020, è costituita dal Prof. Fulvio Magni, Prof.ssa Mariagrazia Strepparava e Dott.ssa Silvia Coco. Essa è incaricata di esercitare un'attività di monitoraggio della ricerca svolta dagli assegnisti. Allo scadere dei primi due anni di assegno, gli assegnisti presentano alla sottocommissione una relazione con i dati relativi al lavoro svolto e ai risultati ottenuti. La commissione provvede a presentare in consiglio di dipartimento una valutazione sull’eventuale rinnovo dell’assegno in base alla ricerca condotta e relativa produttività scientifica.
2) COMMISSIONE PER ATTRIBUZIONE DELLA QUOTA PREMIALE DEI FONDI DI ATENEO (FA). In base alle linee guida del PQA di Ateneo, il 100% del Fondo di Ateneo-Quota dipartimentale viene distribuito ai membri su criteri premiali. La commissione, nominata nel consiglio di Dipartimento del 12/10/2020, è costituita da Prof. Fulvio Magni, dalla Prof.ssa Laura Antolini, dal Prof. Paolo Mazzola e Dott. Davide Ausili, del Dipartimento di Medicina e Chirurgia. Tale commissione ha il compito di elaborare una proposta per i criteri di valutazione e di operare poi tale valutazione su mandato del Consiglio di Dipartimento. I criteri premiali, discussi in Consiglio di Dipartimento, consistono di una quota quantitativa che tiene conto a livello individuale del numero di pubblicazioni in extenso o di altri prodotti riconosciuti da ANVUR e di una quota qualitativa che tiene conto della qualità delle pubblicazioni secondo standard bibliometrici (le pubblicazioni considerate riguardano il triennio di riferimento). Nella ripartizione della quota premiale vengono inoltre favoriti i ricercatori rispetto ai professori ordinari che hanno generalmente un più facile accesso a fondi di ricerca erogati da enti esterni.
3) COMMISSIONE QUALITÀ DELLA RICERCA La commissione si occupa della compilazione della scheda unica annuale di ricerca dipartimentale (SUA-RD) ed è parte della commissione qualità del dipartimento presieduta dall'assicuratore di qualità (AQ) Prof. Giussani. La commissione (nel 2019) è costituita da Prof. Antolini, Prof. Parati, Prof. Invernizzi e viene supportata nella sua attività da un componente dell'Ufficio Ricerca del Centro di Servizi di Medicina (Dr. Puttini). La commissione si occupa di verificare la completezza della documentazione sulla produzione scientifica del Dipartimento, ovvero dell'inserimento nel Bicocca Open Archive (BOA) dei lavori scientifici realizzati dai docenti del dipartimento. La commissione SUA-RD ha lavorato per la stesura della scheda 2017 e sarà un utile presidio che verrà rinnovato ogni anno, insieme alla commissione FA, per il monitoraggio della qualità della ricerca dipartimentale.
3bis) COMMISSIONE VQR 2015-19 A seguito della pubblicazione del nuovo bando dell’ANVUR (adottato con Decreto del Presidente del 25 settembre 2020), si è reso necessario istituire nella seduta del CdD del 16 Novembre 2020 una Commissione per la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) per supportare la procedura di scelta dei prodotti da presentare ed effettuare un continuo monitoraggio delle eventuali problematiche che si venissero a creare. essa è cosituita dalla Prof.ssa Antolini, Prof. Sancini, Prof. Fruscio e Dott.ssa Puttini (a supporto).
4) COMMISSIONE SEMINARI La commissione è costituita dalla Dr.ssa Bulbarelli, Dr.ssa Miloso, Dr.ssa Roversi, Dr.ssa Zoia e coadiuvata dal tecnico amministrativo Rossella Guido. La finalità della commissione consiste nel raccogliere le proposte di seminari di diverse tipologie nonché nell’organizzazione e diffusione delle relative informazioni. Allo scopo di presentare i risultati del proprio lavoro con l’intento di confrontarsi con i colleghi di Dipartimento in modo da trovare riscontri, suggerimenti ed eventuali collaborazioni si organizzano i “Departmental Research Meeting (DRM)” aperti ai ricercatori, assegnisti, tecnici di ricerca e i “Welcome Seminar (WS)” nel corso dei quali nuovi membri del Dipartimento hanno la possibilità di farsi conoscere. Inoltre ogni appartenente al Dipartimento può invitare un ospite sia italiano che straniero, particolarmente competente in uno specifico ambito di ricerca. In questo caso si organizzano gli “Invited Research Seminar (IRS)”. Infine se l’argomento non è esclusivamente scientifico ma abbraccia diverse discipline, vengono organizzati seminari in “Humanities”. Nel corso del 2019 sono stati organizzati 15 IRS e 11 DRM e 1 seminario nell’ambito Humanities.
5) COMITATO ESECUTIVO DEL PROGETTO DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA: ‘Precision Medicine Approach: bringing biomarker research to clinic (PREMIA)’. La commissione monitora gli aspetti di sviluppo scientifico e traslazionale del progetto, nonché la didattica di elevata qualificazione implementata con l’arruolamento di dottorandi inseriti in un percorso di approfondimento sulle aree di ricerca (obiettivi scientifici) del progetto.
L'attività di ricerca individuale e aggregata per gruppo di ricerca/SSD è monitorata tramite gli indicatori sulla produttività scientifica estratti dalla banca dati IRIS fissando, ad esempio, specifici obiettivi di tenuta o di miglioramento per gli anni successivi (quali, ad esempio il numero di articoli in extenso in riviste che ricadano nei primi due quartili di Impact Factor). Il raggiungimento ed il mantenimento di questi obbiettivi è tenuto in considerazione nella ripartizione delle risorse a disposizione del Dipartimento, quali il fondo di Ateneo per la ricerca, la programmazione del personale, l’assegnazione degli spazi e delle attrezzature, e la priorità nelle richieste. Il confronto, che è effettuato sul quadriennio in corso rispetto a quello precedente, permette una facile valutazione della tenuta/miglioramento di ciascun gruppo in funzione dei nuovi ingressi.
Inoltre, è monitorata anche la produttività media per gruppo di ricerca/settore, per una rapida analisi individuale dello specifico gruppo/settore.
Sezione C – Risorse umane e infrastrutture
Sezione C – Risorse umane e infrastrutture
Referente: Centro Servizi / Dipartimento
Grandi attrezzature espressamente di ricerca caratterizzate da un valore rilevante (tipicamente > 100.000 Euro e da un grado di specializzazione elevato – il valore può anche essere ottenuto come somma di diverse componenti di un’attrezzatura)
Sono descritte le Grandi attrezzature del Dipartimento riportando le informazioni principali. Nella sezione vengono presentati le attrezzature attive nel periodo di interesse e correttamente caricati in IRIS.
N. | Nome o Tipologia | Responsabile scientifico | Dettagli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7500 REAL TIME PCR SISTEM | SCUTERI, ARIANNA |
Classificazione: Grande attrezzatura di ricerca Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto: Regionali/Nazionali Anno di Attivazione: 2004 Utenza: Utenti interni Applicazioni derivanti: Progetti di ricerca Applicazioni derivanti: Area: 1 | ||||||
2 | 7900HT Fast Real-Time PCR System with TaqMan® Low Density Array Block Module and 96-Well Block | BIANCHI, CRISTINA |
Classificazione: Grande attrezzatura di ricerca Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto: Interni Anno di Attivazione: 2008 Utenza: Accessibile a tutti Applicazioni derivanti: Collaborazioni scientifiche; Progetti di ricerca; Prestazioni a tariffario Applicazioni derivanti: Area: 1 | ||||||
3 | BETA-VISION Beta Imager 2000 (Biospace measures) | CAVALETTI, GUIDO ANGELO |
Classificazione: Grande attrezzatura di ricerca Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto: Anno di Attivazione: 2004 Utenza: Utenti esterni Applicazioni derivanti: Applicazioni derivanti: Area: 1 | ||||||
4 | Bio-Rad QX200 Droplet Digital PCR System che include: QX200 Droplet Reader, T100 Thermal Cycler, Computer laptop di gestione completo di software | MUSUMECI, ROSARIO |
Classificazione: Grande attrezzatura di ricerca Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto: Anno di Attivazione: 2019 Utenza: Utenti interni Applicazioni derivanti: Progetti di ricerca Applicazioni derivanti: Area: 1 | ||||||
5 | Citofluorimetro Cell Sorter MoFlo Astrios (Beckman Coulter) | MENEVERI, RAFFAELLA; BIANCHI, CRISTINA |
Classificazione: Grande attrezzatura di ricerca Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto: Interni Anno di Attivazione: 2012 Utenza: Accessibile a tutti Applicazioni derivanti: Collaborazioni scientifiche; Progetti di ricerca; Prestazioni a tariffario Applicazioni derivanti: Area: 1 | ||||||
6 | Citofluorimetro a flusso Becton Dickinson (BD) FACSCanto 2 Laser (Blue/Red) IV 25348 | CAVALETTI, GUIDO ANGELO |
Classificazione: Grande attrezzatura di ricerca Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto: Interni Anno di Attivazione: 2005 Utenza: Accessibile a tutti Applicazioni derivanti: Collaborazioni scientifiche; Progetti di ricerca; Contratti di ricerca; Prestazioni a tariffario Applicazioni derivanti: Area: 1 | ||||||
7 | ECOTOMOGRAFO HITACHI ALOKA mod. PROSOUND ALPHA 10 | PIERUZZI, FEDERICO UMBERTO EMILIO GUGLIE |
Classificazione: Grande attrezzatura di ricerca Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto: Altri fondi Anno di Attivazione: 2007 Utenza: Accessibile a tutti Applicazioni derivanti: Collaborazioni scientifiche; Progetti di ricerca Applicazioni derivanti: Area: 1 | ||||||
8 | FLUOstar Omega | CAVALETTI, GUIDO ANGELO |
Classificazione: Grande attrezzatura di ricerca Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto: Anno di Attivazione: 2012 Utenza: Applicazioni derivanti: Applicazioni derivanti: Area: 1 | ||||||
9 | Irradiatore Radgil | BIONDI, ANDREA; GAMBACORTI PASSERINI, CARLO |
Classificazione: Grande attrezzatura di ricerca Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto: Interni Anno di Attivazione: 2010 Utenza: Utenti interni Applicazioni derivanti: Collaborazioni scientifiche; Progetti di ricerca Applicazioni derivanti: Area: 1 | ||||||
10 | Metabolimetro | ZAZA, ANTONIO |
Classificazione: Grande attrezzatura di ricerca Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto: Anno di Attivazione: 2017 Utenza: Applicazioni derivanti: Applicazioni derivanti: Area: 2 | ||||||
11 | Microscopio Elettronico Trasmissione (TEM) Philips CM10 | CAVALETTI, GUIDO ANGELO |
Classificazione: Grande attrezzatura di ricerca Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto: Anno di Attivazione: 2019 Utenza: Applicazioni derivanti: Progetti di ricerca; Contratti di ricerca; Collaborazioni scientifiche; Prestazioni a tariffario Applicazioni derivanti: Area: 1 | ||||||
12 | Microscopio a Forza Atomica (AFM), JPK | MANTEGAZZA, FRANCESCO; CASSINA, VALERIA; SALERNO, DOMENICO |
Classificazione: Grande attrezzatura di ricerca Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto: Interni Anno di Attivazione: 2005 Utenza: Utenti interni; Utenti esterni Applicazioni derivanti: Collaborazioni scientifiche; Progetti di ricerca; Contratti di ricerca; Prestazioni a tariffario Applicazioni derivanti: Area: 1 | ||||||
13 | Microscopio confocale R2100/KK 3AOTF | CAVALETTI, GUIDO ANGELO |
Classificazione: Grande attrezzatura di ricerca Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto: Anno di Attivazione: 2001 Utenza: Utenti interni Applicazioni derivanti: Progetti di ricerca Applicazioni derivanti: Area: 1 | ||||||
14 | Microscopio confocale a scansione Zeiss LSM710 con tre fotomoltiplicatori a rilevazione spettrale | PARENTI, MARCO DOMENICO; SANCINI, GIULIO ALFREDO |
Classificazione: Grande attrezzatura di ricerca Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto: Interni Anno di Attivazione: 2009 Utenza: Accessibile a tutti Applicazioni derivanti: Collaborazioni scientifiche; Progetti di ricerca; Prestazioni a tariffario Applicazioni derivanti: Area: 1 | ||||||
15 | Microscopio rovesciato da microdissezione Nikon TE2000U laser eclipse | LEONE, BIAGIO EUGENIO |
Classificazione: Grande attrezzatura di ricerca Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto: Anno di Attivazione: 2015 Utenza: Accessibile a tutti Applicazioni derivanti: Applicazioni derivanti: Area: 1 | ||||||
16 | NANO-HPLC Ultimate 3000 system | MAGNI, FULVIO |
Classificazione: Grande attrezzatura di ricerca Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto: Anno di Attivazione: 2006 Utenza: Utenti esterni; Utenti interni Applicazioni derivanti: Progetti di ricerca; Prestazioni a tariffario; Contratti di ricerca; Collaborazioni scientifiche Applicazioni derivanti: Area: 1 | ||||||
17 | NANOSIGHT N300 | SALERNO, DOMENICO |
Classificazione: Grande attrezzatura di ricerca Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto: Interni Anno di Attivazione: 2017 Utenza: Accessibile a tutti Applicazioni derivanti: Progetti di ricerca; Contratti di ricerca; Collaborazioni scientifiche; Prestazioni a tariffario Applicazioni derivanti: Area: 1 | ||||||
18 | OPERETTA | SALERNO, DOMENICO |
Classificazione: Grande attrezzatura di ricerca Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto: Anno di Attivazione: 2017 Utenza: Accessibile a tutti Applicazioni derivanti: Progetti di ricerca; Contratti di ricerca; Collaborazioni scientifiche; Prestazioni a tariffario Applicazioni derivanti: Area: 1 | ||||||
19 | Oligonucleotide Array-Based CGH-Agilent | BENTIVEGNA, ANGELA; LAVITRANO, MARIALUISA |
Classificazione: Grande attrezzatura di ricerca Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto: Anno di Attivazione: 2009 Utenza: Accessibile a tutti Applicazioni derivanti: Progetti di ricerca; Collaborazioni scientifiche Applicazioni derivanti: Area: 1 | ||||||
20 | Piattaforma chromium controller | PIAZZA, ROCCO GIOVANNI |
Classificazione: Grande attrezzatura di ricerca Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto: Regionali/Nazionali Anno di Attivazione: 2020 Utenza: Applicazioni derivanti: Applicazioni derivanti: Area: 1 | ||||||
21 | Real Time Quantum Studio7 | BIANCHI, CRISTINA |
Classificazione: Grande attrezzatura di ricerca Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto: Anno di Attivazione: 2019 Utenza: Accessibile a tutti Applicazioni derivanti: Prestazioni a tariffario; Progetti di ricerca; Collaborazioni scientifiche Applicazioni derivanti: Area: 1 | ||||||
22 | SET UP PER ELETTROFISIOLOGIA E IMAGING | RIVOLTA, ILARIA; SANCINI, GIULIO ALFREDO |
Classificazione: Grande attrezzatura di ricerca Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto: Interni Anno di Attivazione: 2005 Utenza: Accessibile a tutti Applicazioni derivanti: Collaborazioni scientifiche; Progetti di ricerca Applicazioni derivanti: Area: 1 | ||||||
23 | SISTEMA AMERSHAM IMAGER 600 RGB | RAIMONDO, FRANCESCA |
Classificazione: Grande attrezzatura di ricerca Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto: Anno di Attivazione: 2017 Utenza: Accessibile a tutti Applicazioni derivanti: Progetti di ricerca; Collaborazioni scientifiche Applicazioni derivanti: Area: 1 | ||||||
24 | SISTEMA MICROSCOPIO CONFOCALE SPINNING DISK | MANTEGAZZA, FRANCESCO |
Classificazione: Grande attrezzatura di ricerca Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto: Anno di Attivazione: 2010 Utenza: Utenti interni Applicazioni derivanti: Progetti di ricerca; Contratti di ricerca; Collaborazioni scientifiche; Prestazioni a tariffario Applicazioni derivanti: Area: 1 | ||||||
25 | SISTEMA SPETTROFLUORIMETRICO V770 | SALERNO, DOMENICO |
Classificazione: Altra attrezzatura Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto: Interni Anno di Attivazione: 2017 Utenza: Accessibile a tutti Applicazioni derivanti: Progetti di ricerca; Contratti di ricerca; Collaborazioni scientifiche; Prestazioni a tariffario Applicazioni derivanti: Area: 2 | ||||||
26 | SPETTROMETRO DI MASSA RAPIFLEX MALDI-TOF/TOF MS System | MAGNI, FULVIO |
Classificazione: Grande attrezzatura di ricerca Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto: Interni Anno di Attivazione: 2017 Utenza: Accessibile a tutti; Utenti esterni; Utenti interni Applicazioni derivanti: Progetti di ricerca; Collaborazioni scientifiche; Prestazioni a tariffario; Contratti di ricerca Applicazioni derivanti: Area: 1 | ||||||
27 | Sistema GENE CHIP – Affymetrix BT30095 Geneatlas | FOTI, MARIA |
Classificazione: Grande attrezzatura di ricerca Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto: Anno di Attivazione: 2015 Utenza: Accessibile a tutti Applicazioni derivanti: Progetti di ricerca; Prestazioni a tariffario; Collaborazioni scientifiche Applicazioni derivanti: Area: 1 | ||||||
28 | Sistema Integrato per l'allestimento di Tissue MicroArrays (TMA) | LAVITRANO, MARIALUISA |
Classificazione: Grande attrezzatura di ricerca Fondi su cui è stato effettuato l'acquisto: Interni Anno di Attivazione: 2007 Utenza: Accessibile a tutti Applicazioni derivanti: Progetti di ricerca; Collaborazioni scientifiche; Contratti di ricerca; Prestazioni a tariffario Applicazioni derivanti: Area: 1 | ||||||
