Il Dipartimento ha proseguito con l’organizzazione dei laboratori dell’edificio U28; sono state individuate due figure di tecnologo a supporto della ricerca per gli edifici U8 e U28 con responsabilità relative alle strumentazioni dei due edifici. Il Dipartimento ha proseguito nell’attività di diffusione della conoscenza scientifico-clinica sul territorio con la partecipazione all’evento annuale “MeetMe Tonight”. Sono state potenziate le iniziative rivolte sia al mondo scientifico/clinico (Seminari, workshop, convegni e congressi con l’ organizzazione di 7 IRS, 1 DRM e 3 seminari nell’ambito Humanities) che a tutta la società includendo pazienti, familiari, e loro associazioni. Infatti, il dipartimento è stato la sede di più di 20 eventi di approfondimento e diffusione della cultura medico-scientifica (https://www.medicina.unimib.it/it/eventi-e-news). Inoltre Il Dipartimento ha organizzato incontri per fornire ai giovani studenti delle medie superiori strumenti di supporto per l’orientamento alla scelta della carriera universitaria e di supporto alle attività legate all’alternanza scuola-lavoro, e realizzato eventi finalizzati ad interfacciare adeguatamente i propri Studenti e Laureati con Aziende/Enti. Il monitoraggio di questi obiettivi è effettuato tramite il bilancio dipartimentale per ciò che riguarda i fondi per la ricerca acquisiti tramite attività conto terzi, trials clinici, verbali del dipartimento sui brevetti nuovi o già in essere; la bacheca del sito di dipartimento e di ateneo che annuncia le iniziative di divulgazione culturale-scientifica. Nel 2019, i centri di ricerca afferenti al Dipartimento, con ruolo di sviluppo e diffusione delle conoscenze scientifiche, sono:
CENTRO DI NANOMEDICINA MILANO–BICOCCA (NANOMIB)
CENTRO DI NEUROSCIENZE DI MILANO (NEUROMI)
CENTRO DI STUDIO E DI RICERCA IN BIOSTATISTICA PER L’EPIDEMIOLOGIA CLINICA
CENTRO DI STUDI E RICERCA IN DERMATOLOGIA E ONCOLOGICA SPERIMENTALE (DONESP)
CENTRO DI RICERCA PER LO STUDIO DEI DISTURBI MENTALI GRAVI “ANITA FATTORINI”
CENTRO DI STUDIO E RICERCA SULLA PATOLOGIA EPATO- BILIO-PANCREATICA
CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE IN BIOINFORMATICA E PROTEOMICA
CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI FISIOLOGIA CLINICA ED IPERTENSIONE
CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER LO STUDIO, LA PREVENZIONE E LA TERAPIA DELLE VASCULOPATIE ATEROSCLEROTICHE
CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER LO STUDIO E LA TERAPIA DELLE TOSSICODIPENDENZE E I DISTURBI DA USO DI SOSTANZE
INTERNATIONAL CENTER FOR DIGESTIVE HEALTH
E’ inoltre presente il laboratorio accreditato di Microbiologia e Virologia di Milano-Bicocca.
Rilevante in un dipartimento di Medicina e Chirurgia risulta essere il ruolo strategico nella gestione dei rapporti dell’Ateneo con le strutture sanitarie pubbliche (ATS ed ASST) e private su cui insistono i reparti clinicizzati, i corsi di laurea e le Scuole di Specializzazione.
A seguito della convenzione siglata con ASST San Gerardo di Monza e la successiva ‘Convenzione Ricerca Clinica’ siglata nel dicembre 2018 tra ASST Monza e Università Milano-Bicocca, è stato creato l'ufficio di ricerca clinica BiCRO. Esso è un servizio integrato ateneo-dipartimento-azienda ospedaliera mirato a potenziare la ricerca clinica indipendente, offrendo supporto all’implementazione dello studio dalla fase di pianificazione, alla conduzione, chiusura, pubblicazione risultati scientifici e disseminazione e supporto alla partecipazione a bandi di finanziamento. Dalla sua nascita sono stati seguiti più di 30 studi clinici di ricerca no-profit con Bicocca come promotore, con un ottimo indice di approvazione in prima seduta al comitato etico di riferimento.
Permangono inoltre le collaborazione con altre strutture ospedaliere, che vedono la presenza di docenti e ricercatori del Dipartimento (la ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, IRCCS Istituto Auxologico Italiano di Milano, Istituti Clinici Zucchi, Policlinico di Monza, ASST di Lecco, ASST di Vimercate, Istituto Europeo di Oncologia e IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi), creando opportunità di collaborazione nella didattica e nella ricerca.
Le Scuole di Specializzazione attive nel 2019 sono complessivamente 34, di cui 27 con sede presso l’Università Milano – Bicocca. Tutte meno 4 sono state attivate con borse ministeriali, per un totale di 139 borse MIUR, 7 borse aggiuntive regionali e 4 altre borse. Le Scuole di Specializzazione costituiscono un patrimonio culturale per la formazione di futuri medici specialistici ma anche per le ricadute che hanno sul sociale, in particolare sul sistema socio-sanitario e sulla rete di ospedali che entrano nella rete formativa delle scuole stesse.
Sezione I.1 – Proprietà Intellettuale
Sezione I.3 – Attività conto terzi
Referente: Area Risorse Finanziarie e Bilancio e Area Ricerca
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi da consulenze : 419.753,00 €
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca : 440.944,00 €
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi per organizzazione convegni : 25.608,00 €
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni : 7.452,00 €
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Proventi da servizi n.a.c. : 158.860,00 €
Totale - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi : 1.093.088,00 €
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca : 187.270,00 €
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome : 1.415.500,00 €
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Università : 27.950,00 €
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN : 70.075,00 €
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici : 66.511,00 €
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali : 2.998,00 €
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da famiglie : 2.000,00 €
Trasferimenti correnti Altri trasferimenti correnti da altre imprese : 827.650,00 €
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private : 259.884,00 €
Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo : 45.722,00 €
Totale - Trasferimenti correnti : 2.905.562,00 €
Sezione I.4 – Public Engagement
Sono descritte le iniziative di Public Engagement del Dipartimento nel periodo di interesse. Vengono presentate nella sezione le iniziative inserite e validate in IRIS con il campo 'Visibile su Portale Pubblico' valorizzato 'si'.
N. | INFO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 30/09/2017 - Al 03/02/2222 Responsabile: CARRA', GIUSEPPE Titolo dell'iniziativa: University of Milano-Bicocca Team Leader at MeetMeTonight - European Researcher's Night Obiettivi dell'iniziativa: Presentare alla collettività il mondo della ricerca e dei ricercatori in modo da diffondere la metodologia scientifica con l'obiettivo di promuovere la curiosità e la conoscenza tra la cittadinanza. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: L’impatto di questa produzione di valore pubblico si distribuirà nelle diverse categorie di utenti coinvolti in un orizzonte di medio-lungo periodo. Identificativo IRIS: PEN-2515 |
||||||||
2 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 20/11/2018 - Al 03/02/2222 Responsabile: FRUSCIO, ROBERT Titolo dell'iniziativa: Partecipazione, in qualità di Presidente, al Comitato Tecnico - Scientifico di Acto - Alleanza contro il Tumore Ovarico Lombardia E.T.S. Obiettivi dell'iniziativa: Partecipazione, in qualità di Presidente, al Comitato Tecnico - Scientifico di Acto - Alleanza contro il Tumore Ovarico Lombardia E.T.S. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Iniziative di tutela della salute Impatto stimato in termini di pubblico: N/A Identificativo IRIS: PEN-1976 |
||||||||
3 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/03/2019 - Al 03/02/2222 Responsabile: AZZONI, EMANUELE Titolo dell'iniziativa: Gestione sito web HEVA Research e relativi canali social Obiettivi dell'iniziativa: Sito web che riporta news riguardanti ricerca svolta nel laboratorio Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazione e gestione di siti web e altri canali social di comunicazione e divulgazione scientifica Impatto stimato in termini di pubblico: na Link a siti web: https://hevaresearch.unimib.it/Identificativo IRIS: PEN-4288 |
||||||||
4 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 16/03/2019 - Al 03/02/2222 Responsabile: BRUNELLI, SILVIA Titolo dell'iniziativa: Speaker alla giornata Unistem 2019, presso il Dipartimento di Biotecnologia e Bioscienze, UNIMIB Obiettivi dell'iniziativa: Conoscere e innovare: l’infinito viaggio della ricerca scientifica L’evento è un’occasione per l’apprendimento, la scoperta, il confronto nell’ambito della ricerca sulle cellule staminali. Vengono anche trattate esperienze collegate alle aspettative culturali legate alla ricerca, all’essere scienziato giorno dopo giorno e ai meccanismi di formazione e consolidamento della conoscenza. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (*) Impatto stimato in termini di pubblico: - Identificativo IRIS: PEN-0491 |
||||||||
5 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/10/2019 - Al 03/02/2222 Responsabile: BARISANI, DONATELLA Titolo dell'iniziativa: Io e il glutine ONLUS Obiettivi dell'iniziativa: Associazione per il sostegno e la cura della Malattia Celiaca e delle patologie glutine correlate. Fornisce informazioni scientifiche e di gestione della patologia ai soggetti celiaci Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Iniziative di tutela della salute Impatto stimato in termini di pubblico: Sensibilizzazione dei cittadini e diffusione degli avanzamenti scientifici riguardanti la celiachia e patologie correlate Link a siti web: https://www.glutine.info/index.htmlIdentificativo IRIS: PEN-5232 |
||||||||
6 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 25/10/2019 - Al 03/02/2222 Responsabile: L'IMPERIO, VINCENZO Titolo dell'iniziativa: Creazione e manutenzione del sito web della Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica (www.apunimib.it) Obiettivi dell'iniziativa: Creazione di luogo virtuale per comunicazioni interne alla scuola, collettore di informazioni relative a programma, lezioni e updates per i tutors e i medici in formazione specialistica. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazione e gestione di siti web e altri canali social di comunicazione e divulgazione scientifica Impatto stimato in termini di pubblico: Creazione di luogo virtuale per comunicazioni interne alla scuola, collettore di informazioni relative a programma, lezioni e updates per i tutors e i medici in formazione specialistica. Link a siti web: www.apunimib.itIdentificativo IRIS: PEN-4555 |
||||||||
7 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/11/2019 - Al 03/02/2222 Responsabile: CROCAMO, CRISTINA Titolo dell'iniziativa: Supervisione e partecipazione nella gestione di canali social del lab Obiettivi dell'iniziativa: -divulgazione della ricerca -sensibilizzazione del grande pubblico ai temi della ricerca Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazione e gestione di siti web e altri canali social di comunicazione e divulgazione scientifica Impatto stimato in termini di pubblico: impatto sociale per la promozione della salute mentale e del benessere psicologico degli individui Identificativo IRIS: PEN-2914 |
||||||||
8 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/01/2020 - Al 01/01/2023 Responsabile: CARRA', GIUSEPPE Titolo dell'iniziativa: Member of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) expert panel for the assessment of the risks by New Psychoactive Substances Obiettivi dell'iniziativa: Portare il punto di vista psichiatrico e fornire una cornice di lettura contestualizzata e scientificamente corretta. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse Impatto stimato in termini di pubblico: L’impatto di questa produzione di valore pubblico si distribuirà nelle diverse categorie di utenti coinvolti in un orizzonte di medio-lungo periodo. Identificativo IRIS: PEN-2557 |
||||||||
9 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/03/2020 - Al 03/02/2222 Responsabile: GUERRASIO, STEFANO; MARAVITA, ANGELO Titolo dell'iniziativa: @Home: Tecniche di sopravvivenza Obiettivi dell'iniziativa: Creazione di un podcast di interesse pubblico su temi di vita quotidiana e salute durante la pandemia da COVID 19 Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Produzione di programmi radiofonici e televisivi Impatto stimato in termini di pubblico: Circa 1000 visualizzazioni per gli eventi della serie Identificativo IRIS: PEN-4160 |
||||||||
10 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/12/2020 - Al 03/02/2222 Responsabile: FUMAGALLI, ROBERTO Titolo dell'iniziativa: Emergenza COVID: Niguarda case history Obiettivi dell'iniziativa: Divulgazione delle modalità di gestione dell'emergenza pandemica Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: buono Identificativo IRIS: PEN-4181 |
||||||||
11 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/01/2021 - Al 03/02/2222 Responsabile: CARRA', GIUSEPPE Titolo dell'iniziativa: Member of the International Selection Committee peer reviewers’ panel, assisting the UK National Institute for Health Research for the Biomedical Research Centre Stage 2 Competition Obiettivi dell'iniziativa: Portare il punto di vista psichiatrico e fornire una cornice di lettura contestualizzata e scientificamente corretta. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse Impatto stimato in termini di pubblico: L’impatto di questa produzione di valore pubblico si distribuirà nelle diverse categorie di utenti coinvolti in un orizzonte di medio-lungo periodo. Identificativo IRIS: PEN-2566 |
||||||||
12 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 12/01/2021 - Al 03/02/2222 Responsabile: MEREGALLI, CRISTINA Titolo dell'iniziativa: COSTITUZIONE SITO INTERNET WWW. MITOTUBPROJECT.ORG inerente al mio Progetto di Ricerca finanziato da Fondazione Cariplo Obiettivi dell'iniziativa: divulgazione risultati scientifici attraverso sito web WWW. MITOTUBPROJECT.ORG inerente al mio Progetto di Ricerca finanziato da Fondazione Cariplo Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazione e gestione di siti web e altri canali social di comunicazione e divulgazione scientifica Impatto stimato in termini di pubblico: valorizzazione dei risultati ottenuti e possibilità di nuove collaborazioni nazionali ed internazionali Identificativo IRIS: PEN-4843 |
||||||||
13 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 25/02/2021 - Al 01/01/2023 Responsabile: BASSO, DANIELA MARIA Titolo dell'iniziativa: DeplastificAZIONE Obiettivi dell'iniziativa: Un percorso di informazione sul problema della plastica in mare e su esempi virtuosi di riduzione, riuso e riciclo. Si vuole affrontare un problema drammatico con spirito propositivo, in modo da generare nel pubblico la consapevolezza che un'azione diversificata e collettiva è in grado di produrre risultati positivi. Particolare impegno è stato rivolto al coinvolgimento degli studenti degli ultimi anni delle superiori e universitari, che possono ottenere un Open Badge sulle competenze acquisite Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Altre iniziative di Public Engagement Impatto stimato in termini di pubblico: Circa 1000 persone hanno seguito lo streaming del 24/2, giorno di avvio dell'iniziativa. L'attivazione del percorso Bbetween in piattaforma Moodle open ha visto circa 500 iscrizioni nel giro di pochi giorni. Nel corso del 2021 si arriverà a circa 1000 persone che hanno seguito il corso, di cui molti otterranno l'Open Badge Link a siti web: https://www.istituto-oikos.org/progetti/life-beyond-plasticIdentificativo IRIS: PEN-0823 |
||||||||
14 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 14/11/2021 - Al 03/02/2222 Responsabile: L'IMPERIO, VINCENZO Titolo dell'iniziativa: Capitolo "La digital pathology, una risorsa al servizio dei pazienti" nel "13° Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici" Obiettivi dell'iniziativa: Sensibilizzazione delle associazioni e dei pazienti oncologici alle potenzialitá della patologia digitale nel miglioramento della fase diagnostica e di cura Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: Sensibilizzazione del paziente oncologico sulle potenzialitá della patologia digitale nella diagnosi e cura delle malattie oncologiche Identificativo IRIS: PEN-4550 |
||||||||
15 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/01/2022 - Al 02/01/2022 Responsabile: CARRA', GIUSEPPE Titolo dell'iniziativa: Ad-hoc reviewer for Mitacs Accelerate research proposal, Canadian Federal Government Obiettivi dell'iniziativa: Fornire un punto di vista scientifico su temi di salute pubblica con un’ottica epidemiologica impostata agli aspetti di prevenzione di primaria, secondaria e terziaria. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse Impatto stimato in termini di pubblico: L’impatto di questa produzione di valore pubblico si distribuirà nelle diverse categorie di utenti coinvolti in un orizzonte di medio-lungo periodo. Identificativo IRIS: PEN-2568 |
||||||||
16 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 02/01/2022 - Al 02/01/2022 Responsabile: CARRA', GIUSEPPE Titolo dell'iniziativa: Ad-hoc reviewer for the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Universal Treatment Curriculum (UTC) “Case Care Management (CCM)” Obiettivi dell'iniziativa: Fornire un punto di vista scientifico su temi di salute pubblica con un’ottica epidemiologica impostata agli aspetti di prevenzione di primaria, secondaria e terziaria. Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse Impatto stimato in termini di pubblico: L’impatto di questa produzione di valore pubblico si distribuirà nelle diverse categorie di utenti coinvolti in un orizzonte di medio-lungo periodo. Identificativo IRIS: PEN-2567 |
||||||||
17 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 04/01/2022 - Al 04/01/2022 Responsabile: FUMAGALLI, ROBERTO Titolo dell'iniziativa: Intervista Rai2 (TG2) Obiettivi dell'iniziativa: Divulgazione informazioni per la campagna vaccinale Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazione dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale e internazionale (*) Impatto stimato in termini di pubblico: Aumento popolazione vaccinata Identificativo IRIS: PEN-4798 |
||||||||
18 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 05/01/2022 - Al 05/01/2022 Responsabile: FUMAGALLI, ROBERTO Titolo dell'iniziativa: Intervista Rai2 (TG2) Obiettivi dell'iniziativa: Divulgazione informazioni per la campagna vaccinale Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazione dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale e internazionale (*) Impatto stimato in termini di pubblico: Aumento popolazione vaccinata Identificativo IRIS: PEN-4799 |
||||||||
19 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 11/01/2022 - Al 23/11/2022 Responsabile: PALESTINI, PAOLA NOVERINA Titolo dell'iniziativa: Linee guida per la sostenibilità dei sistemi alimentari delle Università Obiettivi dell'iniziativa: Organizzato da Food Policy Milano e Fondazione Cariplo lo scopo è fornire delle linee guida alle Università per le gare d'appalto delle mense Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse Impatto stimato in termini di pubblico: buono Link a siti web: https://foodpolicymilano.org/report/Identificativo IRIS: PEN-2722 |
||||||||
20 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 12/01/2022 - Al 12/01/2022 Responsabile: FUMAGALLI, ROBERTO Titolo dell'iniziativa: Intervista Sky TG24 Obiettivi dell'iniziativa: Divulgazione informazioni per la campagna vaccinale Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazione dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale e internazionale (*) Impatto stimato in termini di pubblico: Aumento popolazione vaccinata Identificativo IRIS: PEN-4800 |
||||||||
21 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 12/01/2022 - Al 12/01/2022 Responsabile: FUMAGALLI, ROBERTO Titolo dell'iniziativa: Intervista Sky TG24 Obiettivi dell'iniziativa: Divulgazione informazioni per la campagna vaccinale Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazione dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale e internazionale (*) Impatto stimato in termini di pubblico: Aumento popolazione vaccinata Identificativo IRIS: PEN-4801 |
||||||||
22 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 13/01/2022 - Al 13/01/2022 Responsabile: FUMAGALLI, ROBERTO Titolo dell'iniziativa: Intervista Sky TG24 Obiettivi dell'iniziativa: Divulgazione informazioni per la campagna vaccinale Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazione dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale e internazionale (*) Impatto stimato in termini di pubblico: Aumento popolazione vaccinata Identificativo IRIS: PEN-4803 |
||||||||
23 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 13/01/2022 - Al 13/01/2022 Responsabile: FUMAGALLI, ROBERTO Titolo dell'iniziativa: Intervista Sky TG24 Obiettivi dell'iniziativa: Divulgazione informazioni per la campagna vaccinale Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazione dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale e internazionale (*) Impatto stimato in termini di pubblico: Aumento popolazione vaccinata Identificativo IRIS: PEN-4802 |
||||||||
24 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 19/01/2022 - Al 19/01/2022 Responsabile: CAZZANIGA, EMANUELA Titolo dell'iniziativa: lezione UNITRE Obiettivi dell'iniziativa: Diete vegetariane: pro e contro Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Altre iniziative di Public Engagement Impatto stimato in termini di pubblico: medio Identificativo IRIS: PEN-2771 |
||||||||
25 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 15/02/2022 - Al 15/02/2022 Responsabile: CAVALETTI, GUIDO ANGELO; COLOMBO, MIRIAM Titolo dell'iniziativa: Evento di lancio della Piattaforma NanoCosPha Obiettivi dell'iniziativa: Insieme a Regione Lombardia promuovere l'avvio della piattaforma NanoCosPha per la ricerca in ambito cosmetico e farmaceutico Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità Impatto stimato in termini di pubblico: università e industrie cosmetiche e farmaceutica lombarde Identificativo IRIS: PEN-1993 |
||||||||
26 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 15/02/2022 - Al 15/02/2022 Responsabile: COLOMBO, MIRIAM; CAMPONE, LUCA; PROSPERI, DAVIDE Titolo dell'iniziativa: NanoCosPha innovazione e sostenibilità al servizio dell’industria farmaceutica e cosmetica Obiettivi dell'iniziativa: innovazione e a una maggiore sostenibilità della filiera lombarda farmaceutico-cosmetica Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca Impatto stimato in termini di pubblico: Impatto culturale: far conoscere le biotecnologie, l'economia circolare e il loro ruolo della ricerca nella società Identificativo IRIS: PEN-4995 |
||||||||
27 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 16/02/2022 - Al 16/02/2022 Responsabile: PALESTINI, PAOLA NOVERINA Titolo dell'iniziativa: Una tazza di antiossidanti “contro il logorio della vita moderna Obiettivi dell'iniziativa: Informare come alcuni phytochemical possono difenderci contro l'inquinamento atmosferico Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico Impatto stimato in termini di pubblico: buono Link a siti web: https://digital.h5mag.com/nutra_horizons_2_2022_ita/una_tazza_di_antiossidanti_contro_il_logorio_della_vita_modernaIdentificativo IRIS: PEN-2693 |
||||||||
28 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 23/02/2022 - Al 23/02/2022 Responsabile: FUMAGALLI, ROBERTO Titolo dell'iniziativa: Intervista La7 (TG La7) Obiettivi dell'iniziativa: Divulgazione informazioni per la campagna vaccinale Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazione dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale e internazionale (*) Impatto stimato in termini di pubblico: Aumento popolazione vaccinata Identificativo IRIS: PEN-4804 |
||||||||
29 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 04/03/2022 - Al 04/03/2022 Responsabile: SACCENTI, LUISANNA; DI GIROLAMO, MAURIZIO Titolo dell'iniziativa: La salute in maschera. Dal Rinascimento ai giorni nostri Obiettivi dell'iniziativa: Presentazione del libro di Vittorio A. Sironi, “Le maschere della salute. Dal Rinascimento ai tempi del Coronavirus” (Carocci Editore, 2021). Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: Si Categoria/e di attività di public engagement: Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità Impatto stimato in termini di pubblico: 20 partecipanti Link a siti web: https://www.biblio.unimib.it/it/eventi/salute-maschera; https://www.youtube.com/watch?v=4vsvv2Uuc7UIdentificativo IRIS: PEN-1435 |
||||||||
30 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 17/03/2022 - Al 17/03/2022 Responsabile: FUMAGALLI, ROBERTO Titolo dell'iniziativa: Intervista Sky TG24 Obiettivi dell'iniziativa: Divulgazione informazioni per la prevenzioni delle infezioni Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazione dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale e internazionale (*) Impatto stimato in termini di pubblico: Riduzione delle infezioni Identificativo IRIS: PEN-4805 |
||||||||
31 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 18/03/2022 - Al 18/03/2022 Responsabile: FUMAGALLI, ROBERTO Titolo dell'iniziativa: Intervista Sky TG24 Obiettivi dell'iniziativa: Divulgazione informazioni per la prevenzioni delle infezioni Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Partecipazione dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale e internazionale (*) Impatto stimato in termini di pubblico: Riduzione delle infezioni Identificativo IRIS: PEN-4806 |
||||||||
32 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 22/03/2022 - Al 13/04/2022 Responsabile: PALESTINI, PAOLA NOVERINA Titolo dell'iniziativa: Gli inquinanti presenti in aria, acqua e suolo e i loro effetti sulla salute Obiettivi dell'iniziativa: In questo corso si analizzerà che cosa è il PM, cos’è l’inquinamento indoor e outdoor, come si misura e quali sono gli effetti sulla salute. Si illustreranno anche gli effetti delle microplastiche, un nuovo inquinante atmosferico e non solo. Infine, si parlerà dei materiali a contatto con gli alimenti e sulle possibili contaminazioni alimentari Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Altre iniziative di Public Engagement Impatto stimato in termini di pubblico: ottimo Link a siti web: https://www.arcoreuniversita.com/corsi-2021-2022Identificativo IRIS: PEN-2740 |
||||||||
33 | Data di svolgimento dell'iniziativa: Dal 25/03/2022 - Al 25/03/2022 Responsabile: BULBARELLI, ALESSANDRA Titolo dell'iniziativa: Spreco Alimentare Lezione presso UNItre Obiettivi dell'iniziativa: L'obiettivo è di evidenziare i concetti dello spreco alimentare sia relativo la catena produzione-alimentazione sia relativa i comini errori e le strategie attuabili per ridurre lo spreco degli alimenti in casa propria Presenza di un sistema di valutazione dell'iniziativa: No Categoria/e di attività di public engagement: Altre iniziative di Public Engagement Impatto stimato in termini di pubblico: rendere consapevole del concetto di spreco alimentare il pubblico Identificativo IRIS: PEN-2831 |
||||||||
